贵阳花溪中小学幼儿园2018年招聘教师岗位试教成绩及总成绩

发布时间:2018年11月7日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

根据《贵阳市2018年统一公开招聘中小学幼儿园教师简章》的有关规定,花溪区招聘岗位试教工作已结束,现将考生试教成绩及总成绩公告如下(见附件)。

进入体检人员名单及体检的相关事宜将于近期在相关网站上公告,请考生随时关注并保持电话畅通,如考生未阅或电话不畅通的责任自负。

贵阳市2018年统一公开招聘中小学幼儿园教师花溪区招聘岗位试教成绩及总成绩统计表
序号 招聘单位 姓名 报考岗位 准考证号 笔试成绩(150分制) 笔试成绩(100分制) 笔试成绩(40%) 试教成绩(100分制) 试教成绩(60%) 总成绩 备注
1 80701贵阳市第二十五中学 罗燕妮 01高中语文教师 10401720126 125 83.33 33.33 79.33 47.60 80.93  
2 80701贵阳市第二十五中学 李小敏 01高中语文教师 10401712519 126 84.00 33.60 77.33 46.40 80.00  
3 80701贵阳市第二十五中学 尤天琴 01高中语文教师 10401724821 126 84.00 33.60 75.67 45.40 79.00  
4 80701贵阳市第二十五中学 王成 01高中语文教师 10401720710 128 85.33 34.13 74.67 44.80 78.93  
5 80701贵阳市第二十五中学 张茗荔 01高中语文教师 10401583321 125 83.33 33.33 71 42.60 75.93  
6 80701贵阳市第二十五中学 王杰 01高中语文教师 10401712204 126 84.00 33.60 68.67 41.20 74.80  
7 80701贵阳市第二十五中学 陈紫薇 02高中数学教师 10401722226 116 77.33 30.93 83.67 50.20 81.13  
8 80701贵阳市第二十五中学 周林华 02高中数学教师 10401680604 117 78.00 31.20 80.33 48.20 79.40  
9 80701贵阳市第二十五中学 王飞 02高中数学教师 10401724724 112 74.67 29.87 82 49.20 79.07  
10 80701贵阳市第二十五中学 王亚萍 02高中数学教师 10401711503 114 76.00 30.40 80 48.00 78.40  
11 80701贵阳市第二十五中学 李龙 02高中数学教师 10401581204 116 77.33 30.93 78.33 47.00 77.93  
12 80701贵阳市第二十五中学 黄丽 02高中数学教师 10401713108 115 76.67 30.67 77.33 46.40 77.07  
13 80701贵阳市第二十五中学 李拉拉 03高中化学教师 10401580102 124 82.67 33.07 84.33 50.60 83.67  
14 80701贵阳市第二十五中学 扶晓林 03高中化学教师 10401580226 126 84.00 33.60 82.33 49.40 83.00  
15 80701贵阳市第二十五中学 王春歌 03高中化学教师 10401723505 128 85.33 34.13 77.33 46.40 80.53  
16 80701贵阳市第二十五中学 邓露露 03高中化学教师 10401722101 124 82.67 33.07 78.67 47.20 80.27  
17 80701贵阳市第二十五中学 刘婵 03高中化学教师 10401681823 127 84.67 33.87 75.67 45.40 79.27  
18 80701贵阳市第二十五中学 马敏参 03高中化学教师 10401725025 124 82.67 33.07 73.33 44.00 77.07  
19 80701贵阳市第二十五中学 吴永霞 04高中地理教师 10401710224 125 83.33 33.33 82.33 49.40 82.73  
20 80701贵阳市第二十五中学 丁晓楠 04高中地理教师 10401583025 127 84.67 33.87 81.33 48.80 82.67  
21 80701贵阳市第二十五中学 吴璨 04高中地理教师 10401710917 126 84.00 33.60 80 48.00 81.60  
22 80701贵阳市第二十五中学 耿婵 04高中地理教师 10401723408 126 84.00 33.60 72.67 43.60 77.20  
23 80701贵阳市第二十五中学 陈姣 04高中地理教师 10401601909 126 84.00 33.60 71 42.60 76.20  
24 80701贵阳市第二十五中学 高丽 04高中地理教师 10401683413 129 86.00 34.40 68 40.80 75.20  
25 80701贵阳市第二十五中学 张薇蓉 05高中信息技术教师 10401724102 130 86.67 34.67 81 48.60 83.27  
26 80701贵阳市第二十五中学 罗芸 05高中信息技术教师 10401723403 120 80.00 32.00 81 48.60 80.60  
27 80701贵阳市第二十五中学 向慧 05高中信息技术教师 10401683104 121 80.67 32.27 80.33 48.20 80.47  
28 80701贵阳市第二十五中学 刘鹏飞 05高中信息技术教师 10401713619 122 81.33 32.53 79.33 47.60 80.13  
29 80701贵阳市第二十五中学 穆艳霞 05高中信息技术教师 10401723622 124 82.67 33.07 73.67 44.20 77.27  
30 80701贵阳市第二十五中学 马博容 05高中信息技术教师 10401582223 119 79.33 31.73 71 42.60 74.33  
31 80702贵阳市第三十八中学 田浩 01高中物理教师 10401583629 122 81.33 32.53 83.33 50.00 82.53  
32 80702贵阳市第三十八中学 邓淑玉 01高中物理教师 10401582612 125 83.33 33.33 78 46.80 80.13  
33 80702贵阳市第三十八中学 谢毓利 01高中物理教师 10401724302 120 80.00 32.00 76.67 46.00 78.00  
34 80702贵阳市第三十八中学 宪敏 01高中物理教师 10401720703 119 79.33 31.73 76 45.60 77.33  
35 80702贵阳市第三十八中学 赵芳芳 01高中物理教师 10401601718 120 80.00 32.00 74 44.40 76.40  
36 80702贵阳市第三十八中学 顾琴 01高中物理教师 10401721812 119 79.33 31.73 74 44.40 76.13  
37 80702贵阳市第三十八中学 黄曦娴 02高中生物教师 10401720110 127 84.67 33.87 87.67 52.60 86.47  
38 80702贵阳市第三十八中学 吴胜辉 02高中生物教师 10401681208 123 82.00 32.80 87.83 52.70 85.50  
39 80702贵阳市第三十八中学 冯凌 02高中生物教师 10401721901 122 81.33 32.53 77.67 46.60 79.13  
40 80702贵阳市第三十八中学 曾红玲 02高中生物教师 10401601125 124 82.67 33.07 68.67 41.20 74.27  
41 80702贵阳市第三十八中学 朱艳红 02高中生物教师 10401713911 122 81.33 32.53 69.33 41.60 74.13  
42 80702贵阳市第三十八中学 陈丽 02高中生物教师 10401723025 124 82.67 33.07 64.67 38.80 71.87  
43 80702贵阳市第三十八中学 陈小梅 03高中政治教师 10401580113 127 84.67 33.87 84.33 50.60 84.47  
44 80702贵阳市第三十八中学 吴艳 03高中政治教师 10401724025 130 86.67 34.67 82 49.20 83.87  
45 80702贵阳市第三十八中学 张卫芳 03高中政治教师 10401722815 126 84.00 33.60 83.67 50.20 83.80  
46 80702贵阳市第三十八中学 何雪 03高中政治教师 10401580912 130 86.67 34.67 78.67 47.20 81.87  
47 80702贵阳市第三十八中学 左晟铭 03高中政治教师 10401720802 127 84.67 33.87 78 46.80 80.67  
48 80702贵阳市第三十八中学 陈其敏 03高中政治教师 10401682322 126 84.00 33.60 0 0.00 33.60 未参加试教
49 80702贵阳市第三十八中学 张力 04高中地理教师 10401711317 128 85.33 34.13 72.67 43.60 77.73  
50 80702贵阳市第三十八中学 赵永义 04高中地理教师 10401680110 119 79.33 31.73 75.33 45.20 76.93  
51 80702贵阳市第三十八中学 陆承红 04高中地理教师 10401713409 124 82.67 33.07 72.33 43.40 76.47  
52 80702贵阳市第三十八中学 雷邦雄 04高中地理教师 10401681201 119 79.33 31.73 72.67 43.60 75.33  
53 80702贵阳市第三十八中学 余琼 04高中地理教师 10401681308 120 80.00 32.00 71.33 42.80 74.80  
54 80702贵阳市第三十八中学 车荣芬 04高中地理教师 10401581401 121 80.67 32.27 70.67 42.40 74.67  
55 80702贵阳市第三十八中学 王娜 04高中地理教师 10401681712 124 82.67 33.07 69.33 41.60 74.67  
56 80702贵阳市第三十八中学 刘长梅 05高中英语教师 10401721128 128 85.33 34.13 82 49.20 83.33  
57 80702贵阳市第三十八中学 覃林 05高中英语教师 10401711811 127 84.67 33.87 79.67 47.80 81.67  
58 80702贵阳市第三十八中学 敖先敏 05高中英语教师 10401683107 124 82.67 33.07 77.33 46.40 79.47  
59 80702贵阳市第三十八中学 易泽 05高中英语教师 10401683113 123 82.00 32.80 76.67 46.00 78.80  
60 80702贵阳市第三十八中学 包广丽 05高中英语教师 10401682009 126 84.00 33.60 74.33 44.60 78.20  
61 80702贵阳市第三十八中学 邱雪 05高中英语教师 10401720220 123 82.00 32.80 72.67 43.60 76.40  
62 80702贵阳市第三十八中学 张健 06高中历史教师 10401710203 128 85.33 34.13 85.33 51.20 85.33  
63 80702贵阳市第三十八中学 赵柳 06高中历史教师 10401680610 130 86.67 34.67 78.33 47.00 81.67  
64 80702贵阳市第三十八中学 杨琴 06高中历史教师 10401710421 122 81.33 32.53 79 47.40 79.93  
65 80702贵阳市第三十八中学 王青 06高中历史教师 10401602926 122 81.33 32.53 78.67 47.20 79.73  
66 80702贵阳市第三十八中学 杨芬琴 06高中历史教师 10401723524 122 81.33 32.53 73.67 44.20 76.73  
67 80702贵阳市第三十八中学 陈波 06高中历史教师 10401583609 122 81.33 32.53 72.33 43.40 75.93  
68 80702贵阳市第三十八中学 胡桂梅 06高中历史教师 10401584003 122 81.33 32.53 72 43.20 75.73  
69 80702贵阳市第三十八中学 覃丹 06高中历史教师 10401711616 122 81.33 32.53 0 0.00 32.53 未参加试教
70 80703花溪第一中学 胡琴碧 01初中语文教师 10401680220 125 83.33 33.33 81 48.60 81.93  
71 80703花溪第一中学 陈洁 01初中语文教师 10401710313 125 83.33 33.33 78.67 47.20 80.53  
72 80703花溪第一中学 熊海飞 01初中语文教师 10401680205 128 85.33 34.13 77.33 46.40 80.53  
73 80703花溪第一中学 赵梦叶 01初中语文教师 10401581528 129 86.00 34.40 76.33 45.80 80.20  
74 80703花溪第一中学 皮梅 01初中语文教师 10401682321 125 83.33 33.33 74.67 44.80 78.13  
75 80703花溪第一中学 李琴飞 01初中语文教师 10401601621 119 79.33 31.73 76.67 46.00 77.73  
76 80703花溪第一中学 付伟 02初中数学教师 10401723801 133 88.67 35.47 86.33 51.80 87.27  
77 80703花溪第一中学 韦家雪 02初中数学教师 10401722911 126 84.00 33.60 87.67 52.60 86.20  
78 80703花溪第一中学 杨健 02初中数学教师 10401713127 123 82.00 32.80 85.67 51.40 84.20  
79 80703花溪第一中学 陈啟霞 02初中数学教师 10401680222 121 80.67 32.27 84.67 50.80 83.07  
80 80703花溪第一中学 王婷徽 02初中数学教师 10401723917 115 76.67 30.67 83.33 50.00 80.67  
81 80703花溪第一中学 徐丽萍 02初中数学教师 10401682623 114 76.00 30.40 0 0.00 30.40 未参加试教
82 80703花溪第一中学 许丹 03初中物理教师 10401711209 122 81.33 32.53 81.33 48.80 81.33  
83 80703花溪第一中学 张欢 03初中物理教师 10401710404 110 73.33 29.33 86.33 51.80 81.13  
84 80703花溪第一中学 郑琴敏 03初中物理教师 10401580601 116 77.33 30.93 77.67 46.60 77.53  
85 80703花溪第一中学 韦保鑫 03初中物理教师 10401602321 118 78.67 31.47 75.67 45.40 76.87  
86 80703花溪第一中学 彭亚黎 03初中物理教师 10401583301 110 73.33 29.33 79 47.40 76.73  
87 80703花溪第一中学 刘忠良 03初中物理教师 10401583014 110 73.33 29.33 78.67 47.20 76.53  
88 80703花溪第一中学 穆志雄 03初中物理教师 10401603310 116 77.33 30.93 76 45.60 76.53  
89 80703花溪第一中学 李梅 03初中物理教师 10401723713 112 74.67 29.87 77.67 46.60 76.47  
90 80703花溪第一中学 高茄玮 03初中物理教师 10401601127 116 77.33 30.93 75.33 45.20 76.13  
91 80703花溪第一中学 龙彦 03初中物理教师 10401583701 114 76.00 30.40 73 43.80 74.20  
92 80703花溪第一中学 高欢琦 03初中物理教师 10401680414 113 75.33 30.13 71.33 42.80 72.93  
93 80703花溪第一中学 陈军 03初中物理教师 10401712530 111 74.00 29.60 67 40.20 69.80  
94 80703花溪第一中学 兰文俊 03初中物理教师 10401582621 111 74.00 29.60 0 0.00 29.60 未参加试教
95 80703花溪第一中学 肖雪 04初中历史教师 10401723424 125 83.33 33.33 80.67 48.40 81.73  
96 80703花溪第一中学 赵文 04初中历史教师 10401712729 121 80.67 32.27 77.33 46.40 78.67  
97 80703花溪第一中学 陈鹏 04初中历史教师 10401710405 121 80.67 32.27 74.33 44.60 76.87  
98 80703花溪第一中学 万元娥 04初中历史教师 10401582026 123 82.00 32.80 71 42.60 75.40  
99 80703花溪第一中学 熊兰 04初中历史教师 10401712327 123 82.00 32.80 69.67 41.80 74.60  
100 80703花溪第一中学 张佳 04初中历史教师 10401683014 124 82.67 33.07 68.33 41.00 74.07  
101 80703花溪第一中学 朱忠霞 04初中历史教师 10401682308 122 81.33 32.53 61 36.60 69.13  
102 80703花溪第一中学 杨兰 05初中英语教师 10401603123 123 82.00 32.80 88.67 53.20 86.00  
103 80703花溪第一中学 胡小梅 05初中英语教师 10401712803 124 82.67 33.07 88 52.80 85.87  
104 80703花溪第一中学 郑敏 05初中英语教师 10401683013 127 84.67 33.87 82 49.20 83.07  
105 80703花溪第一中学 苏芳霞 05初中英语教师 10401710829 124 82.67 33.07 79 47.40 80.47  
106 80703花溪第一中学 李明月 05初中英语教师 10401683315 122 81.33 32.53 79.67 47.80 80.33  
107 80703花溪第一中学 陈岑 05初中英语教师 10401711218 125 83.33 33.33 78.33 47.00 80.33  
108 80703花溪第一中学 张怀娜 05初中英语教师 10401712929 122 81.33 32.53 0 0.00 32.53 未参加试教
109 80703花溪第一中学 陈婷 06初中化学教师 10401711511 131 87.33 34.93 79 47.40 82.33  
110 80703花溪第一中学 马春燕 06初中化学教师 10401583716 127 84.67 33.87 80.67 48.40 82.27  
111 80703花溪第一中学 张鹃 06初中化学教师 10401710722 125 83.33 33.33 80.33 48.20 81.53  
112 80703花溪第一中学 许莉莉 06初中化学教师 10401583228 124 82.67 33.07 79.67 47.80 80.87  
113 80703花溪第一中学 程松艳 06初中化学教师 10401581502 126 84.00 33.60 77.67 46.60 80.20  
114 80703花溪第一中学 刘仕芳 06初中化学教师 10401583602 122 81.33 32.53 76 45.60 78.13  
115 80703花溪第一中学 邹敏 07初中信息技术教师 10401580107 129 86.00 34.40 89.67 53.80 88.20  
116 80703花溪第一中学 刘丽娇 07初中信息技术教师 10401681910 124 82.67 33.07 84.67 50.80 83.87  
117 80703花溪第一中学 黄琳琳 07初中信息技术教师 10401683102 119 79.33 31.73 86.33 51.80 83.53  
118 80703花溪第一中学 朱春艳 07初中信息技术教师 10401722317 114 76.00 30.40 74.33 44.60 75.00  
119 80703花溪第一中学 冯进祥 07初中信息技术教师 10401722715 119 79.33 31.73 62 37.20 68.93  
120 80703花溪第一中学 邹漫 07初中信息技术教师 10401602130 116 77.33 30.93 0 0.00 30.93 未参加试教
121 80704花溪第二中学 孙泽香 01初中数学教师 10401603319 121 80.67 32.27 77.33 46.40 78.67  
122 80704花溪第二中学 陈勇 01初中数学教师 10401724830 107 71.33 28.53 81 48.60 77.13  
123 80704花溪第二中学 兰玉梅 01初中数学教师 10401713302 109 72.67 29.07 70 42.00 71.07  
124 80704花溪第二中学 娄欢欢 01初中数学教师 10401683022 102 68.00 27.20 72.67 43.60 70.80  
125 80708花溪第二中学 陈德强 02初中地理教师 10401583618 121 80.67 32.27 80 48.00 80.27  
126 80705花溪第二中学 熊桂琼 02初中地理教师 10401710212 122 81.33 32.53 79.33 47.60 80.13  
127 80704花溪第二中学 杨文军 02初中地理教师 10401582624 124 82.67 33.07 75.33 45.20 78.27  
128 80709花溪第二中学 张长浩 02初中地理教师 10401602608 121 80.67 32.27 73.67 44.20 76.47  
129 80706花溪第二中学 韦开含 02初中地理教师 10401711629 122 81.33 32.53 73 43.80 76.33  
130 80707花溪第二中学 张玉 02初中地理教师 10401723620 122 81.33 32.53 73 43.80 76.33  
131 80710花溪第二中学 吴永梅 02初中地理教师 10401722908 121 80.67 32.27 0 0.00 32.27 未参加试教
132 80704花溪第二中学 黄雨西 03初中英语教师 10401722518 124 82.67 33.07 85.33 51.20 84.27  
133 80704花溪第二中学 唐兰 03初中英语教师 10401682802 136 90.67 36.27 77.33 46.40 82.67  
134 80704花溪第二中学 令狐昌娟 03初中英语教师 10401722906 121 80.67 32.27 80.33 48.20 80.47  
135 80704花溪第二中学 覃静 03初中英语教师 10401683008 126 84.00 33.60 71.33 42.80 76.40  
136 80704花溪第二中学 杨静 03初中英语教师 10401721026 117 78.00 31.20 75 45.00 76.20  
137 80704花溪第二中学 王春燕 03初中英语教师 10401723217 120 80.00 32.00 71.67 43.00 75.00  
138 80704花溪第二中学 李志芹 03初中英语教师 10401721512 117 78.00 31.20 73 43.80 75.00  
139 80704花溪第二中学 罗贤毅 03初中英语教师 10401720815 117 78.00 31.20 0 0.00 31.20 未参加试教
140 80705花溪第三中学 周奎霖 01初中数学教师 10401582401 117 78.00 31.20 85.33 51.20 82.40  
141 80705花溪第三中学 付运佳 01初中数学教师 10401680505 110 73.33 29.33 84.33 50.60 79.93  
142 80705花溪第三中学 张莹莹 01初中数学教师 10401601630 106 70.67 28.27 82 49.20 77.47  
143 80705花溪第三中学 冯密 01初中数学教师 10401682521 102 68.00 27.20 81 48.60 75.80  
144 80705花溪第三中学 袁露莹 02初中英语教师 10401711513 127 84.67 33.87 90.33 54.20 88.07  
145 80705花溪第三中学 罗文静 02初中英语教师 10401581717 118 78.67 31.47 90.67 54.40 85.87  
146 80705花溪第三中学 邵佳 02初中英语教师 10401722522 128 85.33 34.13 85 51.00 85.13  
147 80705花溪第三中学 张英 02初中英语教师 10401680703 122 81.33 32.53 85 51.00 83.53  
148 80705花溪第三中学 吕才芹 02初中英语教师 10401712608 126 84.00 33.60 65.33 39.20 72.80  
149 80705花溪第三中学 罗春梅 02初中英语教师 10401682018 118 78.67 31.47 0 0.00 31.47 未参加试教
150 80706花溪第五中学 陈龙 01初中物理教师 10401683428 119 79.33 31.73 79 47.40 79.13  
151 80706花溪第五中学 韩碧芬 01初中物理教师 10401723205 122 81.33 32.53 75.33 45.20 77.73  
152 80706花溪第五中学 陈前波 01初中物理教师 10401580214 116 77.33 30.93 76.67 46.00 76.93  
153 80706花溪第五中学 王丽 01初中物理教师 10401723901 112 74.67 29.87 73 43.80 73.67  
154 80706花溪第五中学 雷紫嫣 01初中物理教师 10401723426 110 73.33 29.33 72.33 43.40 72.73  
155 80706花溪第五中学 郭东霞 01初中物理教师 10401710508 105 70.00 28.00 73.33 44.00 72.00  
156 80707花溪民族中学 李诗 01初中语文教师 10401581602 125 83.33 33.33 85 51.00 84.33  
157 80707花溪民族中学 张秀娟 01初中语文教师 10401580616 127 84.67 33.87 83.67 50.20 84.07  
158 80707花溪民族中学 刘层忠 01初中语文教师 10401583212 125 83.33 33.33 84 50.40 83.73  
159 80707花溪民族中学 周福芳 01初中语文教师 10401681629 123 82.00 32.80 83.67 50.20 83.00  
160 80707花溪民族中学 周玲玲 01初中语文教师 10401725004 109 72.67 29.07 86 51.60 80.67  
161 80707花溪民族中学 胡海琴 01初中语文教师 10401681214 112 74.67 29.87 0 0.00 29.87 未参加试教
162 80707花溪民族中学 舒康 02初中数学教师 10401721413 110 73.33 29.33 83 49.80 79.13  
163 80707花溪民族中学 黄丽 02初中数学教师 10401580217 109 72.67 29.07 75 45.00 74.07  
164 80707花溪民族中学 肖江 02初中数学教师 10401725106 114 76.00 30.40 71.67 43.00 73.40  
165 80707花溪民族中学 黄汉珍 02初中数学教师 10401583119 91 60.67 24.27 80 48.00 72.27  
166 80707花溪民族中学 杨雪燕 02初中数学教师 10401724922 82 54.67 21.87 79 47.40 69.27  
167 80708花溪南溪学校(中学部) 杨芳 01初中语文教师 10401584012 124 82.67 33.07 88 52.80 85.87  
168 80708花溪南溪学校(中学部) 杨胜竹 01初中语文教师 10401601119 125 83.33 33.33 85.33 51.20 84.53  
169 80708花溪南溪学校(中学部) 张敏 01初中语文教师 10401710316 127 84.67 33.87 84.33 50.60 84.47  
170 80708花溪南溪学校(中学部) 吴颢 01初中语文教师 10401724311 120 80.00 32.00 86 51.60 83.60  
171 80708花溪南溪学校(中学部) 吕锐娜 01初中语文教师 10401682218 125 83.33 33.33 81.33 48.80 82.13  
172 80708花溪南溪学校(中学部) 邓红强 01初中语文教师 10401680309 116 77.33 30.93 81.33 48.80 79.73  
173 80708花溪南溪学校(中学部) 陈小倩 02初中数学教师 10401713429 121 80.67 32.27 83.33 50.00 82.27  
174 80708花溪南溪学校(中学部) 邓仁敏 02初中数学教师 10401600725 115 76.67 30.67 83.33 50.00 80.67  
175 80708花溪南溪学校(中学部) 贾福东 02初中数学教师 10401722722 114 76.00 30.40 80.33 48.20 78.60  
176 80708花溪南溪学校(中学部) 杨永仙 02初中数学教师 10401601015 115 76.67 30.67 79.67 47.80 78.47  
177 80708花溪南溪学校(中学部) 杜青桔 02初中数学教师 10401601927 96 64.00 25.60 83.33 50.00 75.60  
178 80708花溪南溪学校(中学部) 刘飞 02初中数学教师 10401581130 102 68.00 27.20 76 45.60 72.80  
179 80709贵阳市第三十四中学 田西西 01初中语文教师 10401723509 131 87.33 34.93 82.67 49.60 84.53  
180 80709贵阳市第三十四中学 张辰 01初中语文教师 10401721806 129 86.00 34.40 78.67 47.20 81.60  
181 80709贵阳市第三十四中学 吴学敏 01初中语文教师 10401711416 123 82.00 32.80 80.67 48.40 81.20  
182 80709贵阳市第三十四中学 曾瑶 01初中语文教师 10401722325 121 80.67 32.27 81 48.60 80.87  
183 80709贵阳市第三十四中学 彭洁 01初中语文教师 10401603210 126 84.00 33.60 77.33 46.40 80.00  
184 80709贵阳市第三十四中学 杨静 01初中语文教师 10401681326 125 83.33 33.33 77.67 46.60 79.93  
185 80709贵阳市第三十四中学 王欢 01初中语文教师 10401712303 121 80.67 32.27 78.67 47.20 79.47  
186 80709贵阳市第三十四中学 焦荟竹 01初中语文教师 10401710705 123 82.00 32.80 77.67 46.60 79.40  
187 80709贵阳市第三十四中学 李倩 01初中语文教师 10401600627 120 80.00 32.00 76.67 46.00 78.00  
188 80709贵阳市第三十四中学 黄玉先 01初中语文教师 10401712229 120 80.00 32.00 74.67 44.80 76.80  
189 80709贵阳市第三十四中学 李玉梅 01初中语文教师 10401601126 118 78.67 31.47 0 0.00 31.47 未参加试教
190 80709贵阳市第三十四中学 胡嫚妮 01初中语文教师 10401721327 118 78.67 31.47 0 0.00 31.47 未参加试教
191 80709贵阳市第三十四中学 陈阶建 02初中数学教师 10401724207 113 75.33 30.13 77 46.20 76.33  
192 80709贵阳市第三十四中学 章银 02初中数学教师 10401723114 111 74.00 29.60 74.67 44.80 74.40  
193 80709贵阳市第三十四中学 张阁 02初中数学教师 10401681003 98 65.33 26.13 80 48.00 74.13  
194 80709贵阳市第三十四中学 张文兵 02初中数学教师 10401683209 107 71.33 28.53 0 0.00 28.53 未参加试教
195 80709贵阳市第三十四中学 文冲 02初中数学教师 10401600428 105 70.00 28.00 0 0.00 28.00 试教中途放弃
196 80709贵阳市第三十四中学 谢良芬 03初中历史教师 10401711901 132 88.00 35.20 76 45.60 80.80  
197 80709贵阳市第三十四中学 杨学丽 03初中历史教师 10401682311 127 84.67 33.87 75.33 45.20 79.07  
198 80709贵阳市第三十四中学 李艳 03初中历史教师 10401723502 126 84.00 33.60 73.33 44.00 77.60  
199 80709贵阳市第三十四中学 杨艳 03初中历史教师 10401680515 122 81.33 32.53 69.67 41.80 74.33  
200 80709贵阳市第三十四中学 胡萍 03初中历史教师 10401600401 122 81.33 32.53 68.33 41.00 73.53  
201 80709贵阳市第三十四中学 杨美峰 03初中历史教师 10401682803 122 81.33 32.53 66 39.60 72.13  
202 80709贵阳市第三十四中学 胡欢 03初中历史教师 10401723329 125 83.33 33.33 62.67 37.60 70.93  
203 80709贵阳市第三十四中学 蒋明洁 04初中英语教师 10401602122 134 89.33 35.73 90 54.00 89.73  
204 80709贵阳市第三十四中学 陈富彩 04初中英语教师 10401710915 125 83.33 33.33 87.67 52.60 85.93  
205 80709贵阳市第三十四中学 谢小丽 04初中英语教师 10401680821 124 82.67 33.07 87.33 52.40 85.47  
206 80709贵阳市第三十四中学 郭怀芸 04初中英语教师 10401711328 126 84.00 33.60 84.67 50.80 84.40  
207 80709贵阳市第三十四中学 母红 04初中英语教师 10401681025 128 85.33 34.13 83 49.80 83.93  
208 80709贵阳市第三十四中学 吴文珍 04初中英语教师 10401710909 126 84.00 33.60 83 49.80 83.40  
209 80709贵阳市第三十四中学 段忠敏 04初中英语教师 10401680628 125 83.33 33.33 81.67 49.00 82.33  
210 80709贵阳市第三十四中学 陈小芳 04初中英语教师 10401682213 125 83.33 33.33 77.33 46.40 79.73  
211 80709贵阳市第三十四中学 向玉华 04初中英语教师 10401580120 127 84.67 33.87 76.33 45.80 79.67  
212 80709贵阳市第三十四中学 吴丽 04初中英语教师 10401713402 127 84.67 33.87 75.67 45.40 79.27  
213 80709贵阳市第三十四中学 冉光翠 04初中英语教师 10401724325 124 82.67 33.07 76.67 46.00 79.07  
214 80709贵阳市第三十四中学 王月红 04初中英语教师 10401683418 125 83.33 33.33 64.33 38.60 71.93  
215 80709贵阳市第三十四中学 喻二群 04初中英语教师 10401682416 125 83.33 33.33 0 0.00 33.33 未参加试教
216 80709贵阳市第三十四中学 毛万艳 05初中生物教师 10401603222 123 82.00 32.80 86 51.60 84.40  
217 80709贵阳市第三十四中学 滕明洁 05初中生物教师 10401724525 122 81.33 32.53 84.67 50.80 83.33  
218 80709贵阳市第三十四中学 肖媛媛 05初中生物教师 10401581023 122 81.33 32.53 81.67 49.00 81.53  
219 80709贵阳市第三十四中学 许远英 05初中生物教师 10401580828 122 81.33 32.53 76 45.60 78.13  
220 80709贵阳市第三十四中学 张婷婷 05初中生物教师 10401724715 120 80.00 32.00 64.67 38.80 70.80  
221 80709贵阳市第三十四中学 高守琴 05初中生物教师 10401582806 122 81.33 32.53 0 0.00 32.53 未参加试教
222 80710花溪区实验中学 方伟民 01初中数学教师 10401713418 121 80.67 32.27 84 50.40 82.67  
223 80710花溪区实验中学 曾正敏 01初中数学教师 10401680224 116 77.33 30.93 80.33 48.20 79.13  
224 80710花溪区实验中学 陈定准 01初中数学教师 10401602229 117 78.00 31.20 73 43.80 75.00  
225 80710花溪区实验中学 李龙华 01初中数学教师 10401680302 104 69.33 27.73 76 45.60 73.33  
226 80710花溪区实验中学 王泰艺 01初中数学教师 10401711726 122 81.33 32.53 0 0.00 32.53 未参加试教
227 80710花溪区实验中学 周小利 02初中英语教师 10401682305 127 84.67 33.87 82 49.20 83.07  
228 80710花溪区实验中学 吴春娴 02初中英语教师 10401681619 123 82.00 32.80 81.33 48.80 81.60  
229 80710花溪区实验中学 冉丽 02初中英语教师 10401583603 119 79.33 31.73 74.67 44.80 76.53  
230 80710花溪区实验中学 王莹莹 02初中英语教师 10401682211 120 80.00 32.00 73.67 44.20 76.20  
231 80710花溪区实验中学 彭良敏 02初中英语教师 10401602404 124 82.67 33.07 70 42.00 75.07  
232 80710花溪区实验中学 李婧 02初中英语教师 10401583306 119 79.33 31.73 72 43.20 74.93  
233 80710花溪区实验中学 马红 02初中英语教师 10401601518 119 79.33 31.73 64.67 38.80 70.53  
234 80710花溪区实验中学 申玲瑶 03初中美术教师 10401712214 125 83.33 33.33 86.67 52.00 85.33  
235 80710花溪区实验中学 江静 03初中美术教师 10401581702 124 82.67 33.07 79 47.40 80.47  
236 80710花溪区实验中学 郭光耀 03初中美术教师 10401720604 124 82.67 33.07 78.67 47.20 80.27  
237 80710花溪区实验中学 付国明 03初中美术教师 10401713513 125 83.33 33.33 76.67 46.00 79.33  
238 80710花溪区实验中学 曾云 03初中美术教师 10401583401 119 79.33 31.73 78 46.80 78.53  
239 80710花溪区实验中学 王韦芳 03初中美术教师 10401724716 123 82.00 32.80 72.33 43.40 76.20  
240 80710花溪区实验中学 罗蘭 04初中化学教师 10401582221 122 81.33 32.53 84 50.40 82.93  
