青岛市事业单位2018年招聘人员笔试报名一览表(截止1月24日11:00)

发布时间:2018年1月24日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
2018年青岛市事业单位公开招聘笔试报名公示
截止2018年01月24日11:00
报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 审核通过人数 交费人数 上传照片人数
中共青岛市委老干部局所属青岛市老年大学 教学研究 0201001001 151 95 51 142
中共青岛市委老干部局所属青岛市老年大学 教学管理 0201001002 169 90 46 161
中共青岛市委老干部局所属青岛市老干部活动中心 多媒体设计 0201002003 20 13 8 20
青岛市人民政府办公厅所属青岛市人民政府人工影响天气办公室 天气分析与作业指挥 0201003004 2 0 0 2
青岛市教育局所属青岛市教育科学研究院 国际教育比较研究 0201004005 8 1 1 8
青岛市教育局所属青岛市教育科学研究院 教育政策研究 0201004006 8 1 0 8
青岛市教育局所属青岛市教育科学研究院 高级编辑 0201004007 3 1 1 3
青岛市教育局所属青岛市教育局基建办公室 建筑工程管理 0201005008 90 87 48 87
青岛市教育局所属青岛市教育装备与信息技术中心 信息技术应用 0201006009 21 19 7 21
青岛市教育局所属青岛市实验幼儿园 信息技术教师 0201007010 6 3 2 6
青岛市科学技术局所属青岛市科技研发服务中心 科研创新服务与研究 0201008011 34 27 15 33
青岛市科学技术局所属青岛生产力促进中心 科技服务岗 0201009012 26 19 13 24
青岛市科学技术局所属青岛生产力促进中心 信息管理岗 0201009013 7 2 1 6
青岛市科学技术局所属青岛市技术市场服务中心 技术合同认定审核 0201010014 24 16 11 24
青岛市科学技术局所属青岛市技术市场服务中心 技术交易市场运维 0201010015 22 15 5 21
青岛市科学技术局所属青岛市技术市场服务中心 财务管理 0201010016 4 0 0 4
青岛市科学技术局所属青岛市技术市场服务中心 科技成果服务岗 0201010017 38 18 11 38
青岛市科学技术局所属青岛市技术市场服务中心 系统运维及综合保障 0201010018 1 0 0 1
青岛市民政局所属青岛市社会福利院 护理 0201011019 16 8 7 16
青岛市民政局所属青岛优抚医院 会计 0201012020 25 24 9 25
青岛市民政局所属青岛优抚医院 护理 0201012021 45 39 23 43
青岛市民政局所属青岛优抚医院 医学检验 0201012022 6 6 2 6
青岛市民政局所属青岛市儿童福利院 医师 0201013023 14 8 5 13
青岛市民政局所属青岛市儿童福利院 康复治疗师 0201013024 8 3 2 8
青岛市民政局所属青岛市儿童福利院 社会工作 0201013025 54 35 10 52
青岛市民政局所属青岛市军队离休退休干部第三服务管理中心 会计 0201014026 57 45 6 55
青岛市民政局所属青岛市军供站(市减灾备灾中心) 会计 0201015027 26 9 5 24
青岛市民政局所属青岛市福利彩票发行中心 营销策划 0201016028 204 188 96 194
青岛市人力资源和社会保障局所属青岛市人事人才与公共行政管理研究所 课题研究 0201017029 21 12 3 19
青岛市人力资源和社会保障局所属青岛市就业服务中心 文秘 0201018030 13 6 2 12
青岛市人力资源和社会保障局所属青岛市就业服务中心 会计 0201018031 19 13 5 18
青岛市城乡建设委员会所属青岛市公用事业工程质量安全监督站 质量安全监督1 0201019032 53 31 12 49
青岛市城乡建设委员会所属青岛市公用事业工程质量安全监督站 质量安全监督2 0201019033 69 46 27 68
青岛市城乡建设委员会所属青岛市市政工程管理处 地铁工程现场施工监管 0201020034 82 69 28 82
青岛市城乡建设委员会所属青岛市市政工程管理处 市政工程(含地铁工程)防雷技术 0201020035 97 78 36 94
青岛市城乡建设委员会所属青岛市建筑节能与墙体材料革新办公室 财会管理 0201021036 27 9 3 24
青岛市城乡建设委员会所属青岛市建筑节能与墙体材料革新办公室 工程管理 0201021037 16 6 4 13
青岛市城乡建设委员会所属青岛市地方建筑材料管理处 建筑废弃物利用管理 0201022038 54 33 16 49
青岛市城乡建设委员会所属青岛市公用事业工程建设管理中心 文秘 0201023039 20 12 5 20
青岛市城乡建设委员会所属青岛市建筑工程质量监督站 建筑工程项目管理1 0201024040 36 13 9 34
青岛市城乡建设委员会所属青岛市建筑工程质量监督站 建筑工程项目管理2 0201024041 15 6 5 13
青岛市国土资源和房屋管理局所属青岛市住房保障中心 计算机应用 0201025042 24 15 6 23
青岛市国土资源和房屋管理局所属青岛市不动产登记中心 不动产登记 0201026043 35 21 12 35
青岛市国土资源和房屋管理局所属青岛市不动产登记中心 文秘 0201026044 26 15 5 25
青岛市国土资源和房屋管理局所属青岛市不动产登记中心 会计 0201026045 46 26 7 42
青岛市国土资源和房屋管理局所属青岛市房屋修缮工程质量监督管理站(加挂青岛市房屋使用安全管理中心牌子) 职员 0201027046 3 2 0 3
青岛市国土资源和房屋管理局所属青岛市白蚁防治研究所 建筑物虫害防治与研究 0201028047 41 17 10 39
青岛市国土资源和房屋管理局所属青岛市房地产市场监测中心 会计 0201029048 57 25 12 54
青岛市国土资源和房屋管理局所属青岛市房地产市场监测中心 数据分析 0201029049 72 46 23 70
青岛市国土资源和房屋管理局所属青岛市房地产市场监测中心 计算机应用 0201029050 35 12 4 34
青岛市国土资源和房屋管理局所属青岛市房地产市场监测中心 地质矿产资源研究 0201029051 103 71 26 101
青岛市国土资源和房屋管理局所属青岛市房地产市场监测中心 房地产统计分析 0201029052 23 15 9 21
青岛市国土资源和房屋管理局所属青岛市房地产市场监测中心 房地产理论研究1 0201029053 26 18 9 26
青岛市国土资源和房屋管理局所属青岛市房地产市场监测中心 房地产理论研究2 0201029054 1 1 0 1
青岛市规划局所属青岛市规划设计评审中心 工程咨询(规划) 0201030055 4 2 1 4
青岛市规划局所属青岛市规划建筑服务中心 测绘 0201031056 41 17 14 40
青岛市规划局所属青岛市城乡规划展示中心(青岛市雕塑馆) 规划设计 0201032057 17 8 6 16
青岛市城市管理局所属青岛市市政设施管理中心 公共设施管理 0201033058 27 16 8 26
青岛市城市管理局所属青岛市市政设施管理中心 停车场管理 0201033059 8 5 3 7
青岛市城市管理局所属青岛市市政公用科学技术研究院 环境卫生科学研究 0201034060 45 33 15 45
青岛市城市管理局所属青岛市园林环卫技术学校 园林教师 0201035061 15 6 4 14
青岛市交通运输委员会所属青岛市轨道交通运营管理处 轨道交通运营管理 0201036062 41 25 12 40
青岛市交通运输委员会所属青岛市交通工程质量安全监督站 公路工程质量监督 0201037063 17 9 5 16
青岛市交通运输委员会所属青岛市铁路道口安全委员会办公室(青岛市铁路建设办公室) 规划研究 0201038064 13 4 3 12
青岛市交通运输委员会所属青岛市铁路道口安全委员会办公室(青岛市铁路建设办公室) 工程管理 0201038065 24 14 8 24
青岛市交通运输委员会所属青岛市铁路道口安全委员会办公室(青岛市铁路建设办公室) 综合管理 0201038066 75 33 16 71
青岛市交通运输委员会所属青岛市交通运输公共服务中心 地理信息系统管理 0201039067 21 13 8 21
青岛市交通运输委员会所属青岛市交通运输公共服务中心 交通信息工程及控制 0201039068 17 9 7 17
青岛市交通运输委员会所属青岛市邮政业安全中心 技术开发与项目管理 0201040069 24 8 6 23
青岛市交通运输委员会所属青岛市邮政业安全中心 软件开发 0201040070 9 3 1 9
青岛市交通运输委员会所属青岛市邮政业安全中心 技术维护 0201040071 25 5 2 24
青岛市交通运输委员会所属青岛市邮政业安全中心 财务工作 0201040072 59 16 12 58
青岛市交通运输委员会所属青岛市邮政业安全中心 综合管理 0201040073 47 13 6 47
青岛市交通运输委员会所属青岛港引航站 引航员 0201041074 2 2 1 2
青岛市农业委员会所属青岛市农业行政执法支队 行政法制审核 0201042075 44 29 17 44
青岛市农业委员会所属青岛市农业行政执法支队 农药行政执法 0201042076 35 4 3 34
青岛市农业委员会所属青岛市农业科学研究院 果树育种栽培助理研究员 0201043077 4 3 1 4
青岛市农业委员会所属青岛市农业科学研究院 蔬菜育种栽培助理研究员 0201043078 3 0 0 3
青岛市农业委员会所属青岛市农业科学研究院 农产品质量安全风险评估助理研究员(分析化学) 0201043079 5 3 1 5
青岛市农业委员会所属青岛市农业科学研究院 农产品质量安全风险评估助理研究员(药理学) 0201043080 2 0 0 2
青岛市水利局所属青岛市大沽河管理局 水利工程技术 0201044081 22 8 4 20
青岛市水利局所属青岛市调水管理局 水利工程技术 0201045082 54 20 8 52
青岛市水利局所属青岛市调水管理局 会计 0201045083 48 25 8 47
青岛市文化广播新闻出版局所属青岛市文化馆 数字文化馆建设 0201046084 10 2 2 10
青岛市文化广播新闻出版局所属青岛市图书馆 德文文献分编 0201047085 44 25 22 43
青岛市文化广播新闻出版局所属青岛市图书馆 古籍整理与修复 0201047086 6 1 0 6
青岛市文化广播新闻出版局所属青岛市博物馆 财务管理 0201048087 54 42 14 45
青岛市文化广播新闻出版局所属青岛文化研究院 理论研究 0201049088 1 1 0 1
青岛市文化广播新闻出版局所属青岛德国总督楼旧址博物馆(青岛迎宾馆) 外语讲解接待 0201050089 75 24 16 72
青岛市文化广播新闻出版局所属青岛德国总督楼旧址博物馆(青岛迎宾馆) 博物馆研究 0201050090 7 0 0 7
青岛市文化广播新闻出版局所属青岛市文物保护考古研究所 水下考古 0201051091 8 0 0 7
青岛市文化广播新闻出版局所属青岛市文物保护考古研究所 田野考古 0201051092 8 2 1 8
青岛市体育局所属青岛市优秀运动队 会计 0201052093 29 15 9 28
青岛市体育局所属青岛市体育运动学校 体育竞赛管理 0201053094 22 19 11 22
青岛市体育局所属青岛市体育运动学校 体育训练管理 0201053095 36 27 19 35
青岛市统计局所属普查中心 统计调查 0201055096 173 68 42 169
青岛市统计局所属普查中心 数据管理 0201055097 141 83 45 135
青岛市统计局所属普查中心 统计管理 0201055098 334 213 140 328
青岛市食品药品监督管理局所属青岛市食品药品检验研究院 食品质量研究 0201056099 11 6 6 11
青岛市食品药品监督管理局所属青岛市食品药品检验研究院 食品检验 0201056100 125 67 47 122
青岛市食品药品监督管理局所属青岛市食品药品检验研究院 计算机应用及管理 0201056101 15 7 5 13
青岛市工商行政管理局所属青岛市工商信息中心 数据分析及应用 0201057102 114 95 49 109
青岛市工商行政管理局所属青岛市个体私营经济和集贸市场服务中心 农贸市场规划与建设 0201058103 36 29 8 36
青岛市质量技术监督局所属青岛市产品质量监督检验研究院 产品质量检验 0201059104 26 17 12 25
青岛市质量技术监督局所属青岛市纤维纺织品监督检验研究院 质量监督 0201060105 22 14 5 21
青岛市质量技术监督局所属青岛市计量技术研究院 计量检定校准(仪器科学与技术、机械工程、动力工程及工程热物理专业) 0201061106 111 102 53 110
青岛市质量技术监督局所属青岛市计量技术研究院 计量检定校准(安全科学与工程、光学工程、分析化学、化学工程专业) 0201061107 97 92 39 95
青岛市质量技术监督局所属青岛市标准化研究院 标准化研究 0201062108 20 13 10 19
青岛市质量技术监督局所属青岛市电梯安全应急和监控中心 会计 0201063109 23 18 5 23
青岛市质量技术监督局所属青岛市电梯安全应急和监控中心 应急管理 0201063110 10 8 4 10
青岛市人民政府国有资产监督管理委员会所属青岛市企业调整服务中心 调整重组清算 0201064111 15 10 7 13
青岛市政务服务和公共资源交易管理办公室所属青岛市政务服务和公共资源交易中心 计算机技术 0201065112 46 29 17 45
青岛市政务服务和公共资源交易管理办公室所属青岛市政务服务和公共资源交易中心 计算机管理 0201065113 11 6 1 11
青岛市政务服务和公共资源交易管理办公室所属青岛市政务服务和公共资源交易中心 政府采购 0201065114 24 8 3 20
青岛市政务服务和公共资源交易管理办公室所属青岛市政务服务和公共资源交易中心 综合管理 0201065115 135 123 58 131
青岛市史志办公室青岛年鉴社 财务会计 0201066116 16 11 6 14
青岛广播电视大学 教师(副高级) 0201067117 2 1 0 2
青岛广播电视大学 教师(初级) 0201067118 7 5 2 6
青岛职业技术学院 英语教师(副高级) 0201068119 3 3 2 3
青岛职业技术学院 应用化工技术专业教师(硕士) 0201068120 3 0 0 3
青岛职业技术学院 思想政治理论课专业教师 0201068121 2 1 0 1
青岛职业技术学院 机电一体化专业教师 0201068122 2 0 0 2
青岛职业技术学院 大数据技术与应用专业教师(博士) 0201068123 1 0 0 1
青岛职业技术学院 环境监测与控制技术专业教师 0201068124 11 7 5 11
青岛职业技术学院 应用化工技术专业教师(博士) 0201068125 17 5 2 17
青岛职业技术学院 物流管理专业教师 0201068126 2 0 0 0
青岛职业技术学院 旅游管理专业教师 0201068127 1 0 0 1
青岛职业技术学院 学前教育专业教师(博士) 0201068128 0 0 0 0
青岛职业技术学院 英语教师(初级) 0201068129 91 40 16 86
青岛职业技术学院 电气自动化专业教师 0201068130 31 14 7 31
青岛职业技术学院 大数据技术与应用专业教师(硕士) 0201068131 8 6 1 7
青岛职业技术学院 云计算技术与应用专业教师 0201068132 2 1 1 1
青岛职业技术学院 电子商务专业教师 0201068133 50 38 21 48
青岛职业技术学院 茶艺与茶叶营销专业教师 0201068134 18 17 8 18
青岛职业技术学院 对外汉语专业教师 0201068135 15 10 7 15
青岛职业技术学院 学前教育专业教师(硕士) 0201068136 15 7 4 15
青岛职业技术学院 音乐教育专业教师 0201068137 18 11 9 16
青岛职业技术学院 室内设计专业教师 0201068138 39 33 14 39
青岛职业技术学院 三维动画设计专业教师 0201068139 11 8 5 11
青岛职业技术学院 参考咨询与文献采编管理 0201068140 7 6 3 6
青岛职业技术学院 培训平台资源开发、推广及培训管理 0201068141 8 6 4 8
青岛职业技术学院 教育综合管理 0201068142 89 73 30 89
青岛职业技术学院 新闻编辑 0201068143 13 5 1 13
青岛职业技术学院 国际合作与交流管理 0201068144 12 4 2 12
青岛职业技术学院 招生就业管理 0201068145 15 13 2 15
青岛市技师学院 焊接专业一体化教师 0201069146 3 0 0 3
青岛市技师学院 工业机器人应用与维护专业教师 0201069147 8 4 3 8
青岛市技师学院 电子商务专业教师 0201069148 30 12 6 30
青岛市技师学院 汽车专业一体化教师 0201069149 18 7 5 17
青岛市技师学院 轨道交通运营管理专业教师 0201069150 17 11 5 17
青岛市技师学院 轨道交通车辆专业教师 0201069151 58 46 26 58
青岛市技师学院 形象设计一体化教师 0201069152 10 6 3 9
青岛市技师学院 幼儿教育专业舞蹈教师 0201069153 13 7 3 13
青岛市技师学院 中西面点专业一体化教师 0201069154 11 8 5 11
青岛市技师学院 烹调专业一体化教师 0201069155 18 13 4 18
青岛市住房公积金管理中心 网络安全管理 0201070156 13 6 3 11
青岛市住房公积金管理中心 业务管理 0201070157 138 107 61 134
中国人民政治协商会议青岛市委员会机关所属青岛市政协文史馆 市政协文史馆馆员 0201071158 43 33 22 43
青岛市企业托管中心 综合管理 0201072159 215 130 64 204
青岛市企业托管中心 法务管理 0201072160 14 7 4 13
青岛市企业托管中心 文秘 0201072161 22 14 3 21
青岛市总工会所属青岛市总工会职工服务中心 会计 0201073162 62 49 19 55
青岛市总工会所属青岛市总工会职工服务中心 计算机与网络管理 0201073163 14 12 8 13
青岛市总工会所属青岛市总工会职工保险互助中心 保险业务管理 0201074164 25 14 7 24
青岛市妇女联合会所属青岛市妇女儿童活动中心 教科研教师 0201075165 23 13 8 23
青岛市妇女联合会所属青岛市妇女儿童活动中心 计算机及网络管理 0201075166 21 20 10 21
青岛市妇女联合会所属青岛市妇女儿童活动中心 科普教师 0201075167 18 10 4 15
中国共产主义青年团青岛市委员会所属青岛市团校 教师1 0201076168 38 34 12 38
中国共产主义青年团青岛市委员会所属青岛市团校 教师2 0201076169 23 20 9 21
中国共产主义青年团青岛市委员会所属青岛市少年宫 美术教师 0201077170 21 10 3 20
青岛市文学艺术界联合会所属青岛画院 会计 0201078171 36 21 9 32
青岛市文学艺术界联合会所属青岛市文学创作研究院 会计 0201079172 40 10 8 40
青岛市科学技术协会所属青岛海洋科技馆 管道工程师 0201080173 6 5 1 6
青岛市科学技术协会所属青岛海洋科技馆 科普文案 0201080174 21 21 4 21
青岛市科学技术协会所属青岛海洋科技馆 兽医 0201080175 8 7 4 8
青岛市科学技术协会所属青岛市科学技术咨询服务中心 平面设计 0201081176 27 16 11 27
青岛市残疾人联合会所属青岛市残疾人康复职业培训中心 特殊教育教师 0201082177 5 5 1 5
青岛市残疾人联合会所属青岛市残疾人康复职业培训中心 假肢矫形器制作 0201082178 4 3 1 3
青岛城市发展集团有限公司所属青岛市房地产职业中等专业学校 初级文化基础课教师 0201083179 14 2 1 14
青岛城市发展集团有限公司所属青岛市房地产职业中等专业学校 中级文化基础课教师 0201083180 16 7 6 15
青岛城市发展集团有限公司所属青岛市房地产职业中等专业学校 初级专业课教师 0201083181 15 7 2 14
青岛城市发展集团有限公司所属青岛市房地产职业中等专业学校 中级专业课教师 0201083182 16 9 7 16
青岛海湾集团有限公司所属青岛市化学工业职工中等专业学校 电气工程及其自动化教师 0201084183 15 8 1 15
青岛海湾集团有限公司所属青岛市化工职业病防治院 综合管理 0201085184 60 9 5 57
青岛海湾集团有限公司所属青岛市化工职业病防治院 中药剂士 0201085185 10 0 0 10
青岛市经济和信息化委员会所属青岛市中小企业公共服务中心 综合文字 0201086186 20 3 2 20
青岛市经济和信息化委员会所属青岛市中小企业公共服务中心 综合管理 0201086187 56 7 7 54
青岛市残疾人联合会所属青岛市按摩康复医院 护理管理 0202001001 4 2 1 4
青岛市残疾人联合会所属青岛市按摩康复医院 康复治疗 0202001002 6 2 1 5
青岛市残疾人联合会所属青岛市按摩康复医院 医保核算 0202001003 5 2 1 5
青岛市交通医院 超声诊断医师 0203001001 1 0 0 1
青岛市交通医院 影像诊断医师 0203001002 0 0 0 0
青岛市交通医院 护士 0203001003 44 35 13 41
青岛市商业职工医院 医学影像医师 0204001001 3 3 2 3
青岛市商业职工医院 检验技师 0204001002 9 8 5 9
青岛市商业职工医院 肿瘤内科医师 0204001003 5 4 1 5
青岛市商业职工医院 血液内科医师 0204001004 3 3 0 3
青岛市商业职工医院 中医科医师 0204001005 18 17 10 17
青岛市商业职工医院 药师 0204001006 17 16 9 17
青岛市商业职工医院 信息 0204001007 5 3 3 5
青岛市商业职工医院 护理 0204001008 38 34 20 35
青岛市商业职工医院 财务 0204001009 36 35 20 35
青岛市商业职工医院 公共卫生 0204001010 4 3 2 3
青岛市市立医院 生殖医学科 0205001001 5 3 3 5
青岛市市立医院 急诊内科 0205001002 7 1 1 6
青岛市市立医院 主管护师 0205001003 9 5 3 8
青岛市市立医院 急诊外科 0205001004 8 1 1 8
青岛市市立医院 心外科 0205001005 8 7 5 8
青岛市市立医院 免疫风湿科 0205001006 18 13 11 18
青岛市市立医院 麻醉科 0205001007 30 25 17 29
青岛市市立医院 营养科 0205001008 9 5 0 9
青岛市市立医院 药学硕士 0205001009 50 41 22 48
青岛市市立医院 药师 0205001010 13 8 6 11
青岛市市立医院 急诊科护士 0205001011 43 20 6 39
青岛市市立医院 儿科护士 0205001012 17 11 5 16
青岛市市立医院 妇科护士 0205001013 36 25 9 33
青岛市市立医院 产科护士 0205001014 34 25 13 33
青岛市市立医院 神经内科护士 0205001015 16 11 4 14
青岛市市立医院 心内科护士 0205001016 25 21 3 24
青岛市市立医院 呼吸内科护士 0205001017 13 10 2 13
青岛市市立医院 消化内科护士 0205001018 20 13 5 19
青岛市市立医院 内分泌科护士 0205001019 19 15 4 17
青岛市市立医院 肝胆外科护士 0205001020 18 9 6 18
青岛市市立医院 普外科护士 0205001021 34 26 17 31
青岛市市立医院 骨科护士 0205001022 42 29 19 41
青岛市市立医院 泌尿外科护士 0205001023 15 12 8 14
青岛市市立医院 结直肠外科护士 0205001024 11 9 2 10
青岛市市立医院 烧伤科护士 0205001025 12 11 3 12
青岛市市立医院 麻醉科护士 0205001026 20 12 4 19
青岛市市立医院 内科本科护师 0205001027 18 16 6 18
青岛市市立医院 外科本科护师 0205001028 27 22 10 27
青岛市市立医院 临床本科护师 0205001029 23 18 12 22
青岛市市立医院 急诊专科护师 0205001030 47 37 19 45
青岛市市立医院 儿科专科护师 0205001031 34 29 17 34
青岛市市立医院 全科专科护师 0205001032 47 35 16 47
青岛市市立医院 心理专科护师 0205001033 32 26 19 31
青岛市市立医院 重症专科护师 0205001034 41 33 16 39
青岛市市立医院 放射治疗物理士 0205001035 16 10 8 16
青岛市市立医院 放射科技士 0205001036 37 31 17 33
青岛市市立医院 放射技师 0205001037 8 4 2 7
青岛市市立医院 病理科技师 0205001038 3 1 1 3
青岛市市立医院 运动康复科技师 0205001039 12 7 6 12
青岛市市立医院 医学检验科 0205001040 26 23 12 24
青岛市市立医院 生殖医学科检验 0205001041 12 10 8 12
青岛市市立医院 检验科技师 0205001042 18 14 11 17
青岛市市立医院 建筑工程 0205001043 7 4 4 7
青岛市市立医院 土木工程造价 0205001044 1 0 0 1
青岛市市立医院 财务会计硕士 0205001045 23 22 14 22
青岛市市立医院 收款员 0205001046 29 25 12 26
青岛市市立医院 集成平台工程师 0205001047 4 4 4 4
青岛市市立医院 ORACLE数据库工程师 0205001048 5 3 3 5
青岛市海慈医疗集团 眼科医师 0205002049 4 1 1 3
青岛市海慈医疗集团 血液内科医师 0205002050 7 5 4 6
青岛市海慈医疗集团 精神科医师 0205002051 7 4 0 6
青岛市海慈医疗集团 超声诊断医师1 0205002052 4 3 1 4
青岛市海慈医疗集团 超声诊断医师2 0205002053 5 3 3 5
青岛市海慈医疗集团 软件开发工程师 0205002054 4 1 0 4
青岛市海慈医疗集团 肾病科 0205002055 6 3 3 6
青岛市海慈医疗集团 临床医师 0205002056 12 6 2 12
青岛市海慈医疗集团 中医师 0205002057 17 10 6 17
青岛市海慈医疗集团 口腔 0205002058 9 5 4 9
青岛市海慈医疗集团 药学 0205002059 36 23 13 35
青岛市海慈医疗集团 中药学 0205002060 15 11 5 15
青岛市海慈医疗集团 护理本科1 0205002061 10 8 4 10
青岛市海慈医疗集团 护理本科2 0205002062 68 64 39 66
青岛市海慈医疗集团 护理本科3 0205002063 11 7 4 11
青岛市海慈医疗集团 内科护士 0205002064 85 67 29 82
青岛市海慈医疗集团 外科护士 0205002065 80 53 35 76
青岛市海慈医疗集团 全科护士 0205002066 73 46 24 68
青岛市海慈医疗集团 内科护理专科 0205002067 76 44 17 70
青岛市海慈医疗集团 外科护理专科 0205002068 105 53 21 98
青岛市海慈医疗集团 妇产护理专科 0205002069 73 39 14 72
青岛市海慈医疗集团 全科护理专科 0205002070 108 55 27 98
青岛市海慈医疗集团 临床护理专科 0205002071 94 50 24 90
青岛市海慈医疗集团 检验专科 0205002072 11 6 4 11
青岛市海慈医疗集团 检验本科 0205002073 16 15 8 16
青岛市海慈医疗集团 医学影像1 0205002074 4 3 2 4
青岛市海慈医疗集团 医学影像2 0205002075 8 6 5 8
青岛市海慈医疗集团 放疗技术 0205002076 2 0 0 1
青岛市海慈医疗集团 针灸推拿康复 0205002077 12 4 2 12
青岛市海慈医疗集团 后勤管理 0205002078 20 9 3 19
青岛市海慈医疗集团 行政管理 0205002079 37 24 10 36
青岛市海慈医疗集团 网络工程 0205002080 10 4 3 10
青岛市中心医院 分子影像中级 0205003081 3 1 1 2
青岛市中心医院 麻醉学中级 0205003082 4 3 3 4
青岛市中心医院 病理中级 0205003083 0 0 0 0
青岛市中心医院 主管护师 0205003084 3 1 1 3
青岛市中心医院 主管技师 0205003085 5 3 1 3
青岛市中心医院 妇科 0205003086 8 0 0 7
青岛市中心医院 急诊内科 0205003087 23 12 5 23
青岛市中心医院 ICU 0205003088 14 7 3 11
青岛市中心医院 感染性疾病 0205003089 2 2 0 2
青岛市中心医院 职业病查体 0205003090 12 6 3 12
青岛市中心医院 睡眠监测 0205003091 5 3 1 5
青岛市中心医院 肿瘤放疗 0205003092 39 21 9 38
青岛市中心医院 医院感染管理硕士 0205003093 18 16 4 18
青岛市中心医院 医院感染管理本科 0205003094 16 10 7 15
青岛市中心医院 院前急救 0205003095 11 4 0 10
青岛市中心医院 临床医学 0205003096 32 16 7 32
青岛市中心医院 医学影像学本科 0205003097 11 4 3 11
青岛市中心医院 心脏超声 0205003098 8 2 2 8
青岛市中心医院 精神医学 0205003099 9 6 5 9
青岛市中心医院 药学硕士 0205003100 79 73 46 76
青岛市中心医院 药学本科 0205003101 76 72 40 74
青岛市中心医院 血液净化中心护士 0205003102 12 11 10 12
青岛市中心医院 消毒供应中心护士 0205003103 15 11 6 15
青岛市中心医院 重症医学护士 0205003104 9 5 5 7
青岛市中心医院 手术室护士 0205003105 21 12 5 20
青岛市中心医院 麻醉科护士 0205003106 6 5 2 5
青岛市中心医院 急救中心内科护士 0205003107 17 14 9 17
青岛市中心医院 急救中心外科护士 0205003108 20 18 10 20
青岛市中心医院 助产1 0205003109 14 4 2 11
青岛市中心医院 助产2 0205003110 8 2 2 5
青岛市中心医院 护理学硕士 0205003111 5 5 2 5
青岛市中心医院 护理学本科 0205003112 7 7 5 7
青岛市中心医院 内科护理专科 0205003113 82 64 39 78
青岛市中心医院 外科护理专科 0205003114 55 19 9 50
青岛市中心医院 内科护师 0205003115 57 47 32 55
青岛市中心医院 外科护师 0205003116 33 18 7 31
青岛市中心医院 内科护士 0205003117 92 57 38 85
青岛市中心医院 外科护士 0205003118 43 19 14 42
青岛市中心医院 分子影像 0205003119 45 44 22 44
青岛市中心医院 放射科 0205003120 16 12 5 16
青岛市中心医院 放射物理硕士 0205003121 5 3 2 5
青岛市中心医院 放射物理本科 0205003122 27 22 11 24
青岛市中心医院 放射物理专科 0205003123 3 3 3 3
青岛市中心医院 放射物理 0205003124 14 7 5 14
青岛市中心医院 医学检验硕士 0205003125 7 5 4 7
青岛市中心医院 医学检验本科 0205003126 52 44 23 52
青岛市中心医院 病理科本科 0205003127 3 3 1 3
青岛市中心医院 病理科专科 0205003128 5 3 2 5
青岛市中心医院 病案管理 0205003129 38 30 14 36
青岛市中心医院 财务管理 0205003130 11 8 5 11
青岛市中心医院 信息监控 0205003131 6 6 5 6
青岛市第三人民医院 呼吸内科 0205004132 1 0 0 1
青岛市第三人民医院 神经内科 0205004133 8 1 1 7
青岛市第三人民医院 血管外科 0205004134 2 0 0 2
青岛市第三人民医院 妇产科 0205004135 2 0 0 2
青岛市第三人民医院 急诊内科 0205004136 1 0 0 1
青岛市第三人民医院 急诊外科 0205004137 5 3 1 5
青岛市第三人民医院 儿内科 0205004138 1 0 0 1
青岛市第三人民医院 病理诊断 0205004139 2 1 1 2
青岛市第三人民医院 麻醉硕士 0205004140 1 0 0 1
青岛市第三人民医院 介入 0205004141 0 0 0 0
青岛市第三人民医院 高压氧 0205004142 0 0 0 0
青岛市第三人民医院 肛肠外科 0205004143 4 2 1 4
青岛市第三人民医院 麻醉本科 0205004144 12 6 3 12
青岛市第三人民医院 口腔 0205004145 11 5 4 10
青岛市第三人民医院 临床医师 0205004146 21 13 9 21
青岛市第三人民医院 影像医师 0205004147 3 3 3 3
青岛市第三人民医院 超声医师 0205004148 4 4 3 4
青岛市第三人民医院 药师 0205004149 17 8 6 16
青岛市第三人民医院 护理本科 0205004150 3 1 1 2
青岛市第三人民医院 护理专科 0205004151 69 52 31 67
青岛市第三人民医院 全科护理专科 0205004152 44 40 18 43
青岛市第三人民医院 临床护理专科 0205004153 61 45 21 61
青岛市第三人民医院 助产 0205004154 23 20 11 23
青岛市第三人民医院 护理中专 0205004155 82 65 37 76
青岛市第三人民医院 护士 0205004156 49 21 10 48
青岛市第三人民医院 全科护士 0205004157 35 20 9 33
青岛市第三人民医院 临床护士 0205004158 14 11 5 13
青岛市第三人民医院 放射技师 0205004159 12 12 8 12
青岛市第三人民医院 放射技士 0205004160 6 3 1 6
青岛市第三人民医院 康复技师 0205004161 12 8 3 12
青岛市第三人民医院 检验大中专 0205004162 24 15 10 24
青岛市第三人民医院 检验本科 0205004163 6 4 3 6
青岛市第三人民医院 行政管理 0205004164 9 9 7 9
青岛市第三人民医院 医院管理 0205004165 21 19 10 21
青岛市第三人民医院 机电一体化 0205004166 1 1 0 1
青岛市第三人民医院 自动化 0205004167 5 4 2 4
青岛市第三人民医院 软件开发 0205004168 3 1 1 3
青岛市第三人民医院 计算机应用 0205004169 6 4 1 6
青岛市第三人民医院 收费管理 0205004170 8 8 2 8
