贵州息烽县事业单位2017年招聘笔试、面试、总成绩、排名及相关事项(公告八)

发布时间:2017年11月22日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

笔试、面试、总成绩及排名(详见附件)。

 息烽县2017年公开招聘事业单位工作人员体检等相关事项近日将在息烽县人民政府网(http://www.xifeng.gov.cn)上公告,请考生务必上网查询,同时,随时保持手机畅通,因考生未上网查询而影响参加招考各环节的,后果由考生负责。

咨询电话:0851-87721344

监督电话:0851-87721336

息烽县2017年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试、总成绩及排名
序号 面试准
考证号
报考单位代码 报考单
位名称
报考岗位类别 报考岗位名称 报考岗位代码 岗位招聘人数 笔试成绩(150分) 笔试成绩按100分制折算 笔试成绩
所占比例(60%)
面试成绩
(100分)
面试成绩
所占比例(40%)
总成绩 总成绩
排  名
备注
1 20170201 001 息烽县金融服务中心 B 专业技术人员 01 1 93 62.00 37.20 78.80 31.52 68.72 1  
2 20170203 001 息烽县金融服务中心 B 专业技术人员 01 1 90 60.00 36.00 80.40 32.16 68.16 2  
3 20170204 001 息烽县金融服务中心 B 专业技术人员 01 1 90 60.00 36.00 74.60 29.84 65.84 3  
4 20170202 001 息烽县金融服务中心 B 专业技术人员 01 1 90.5 60.33 36.20 71.80 28.72 64.92 4  
5 20170101 002 息烽县市场监管检验检测中心 B 专业技术人员 01 1 98 65.33 39.20 83.20 33.28 72.48 1  
6 20170102 002 息烽县市场监管检验检测中心 B 专业技术人员 01 1 94 62.67 37.60 78.60 31.44 69.04 2  
7 20170103 002 息烽县市场监管检验检测中心 B 专业技术人员 01 1 93.5 62.33 37.40 74.40 29.76 67.16 3  
8 20170106 003 息烽县大数据产业服务中心 B 专业技术人员 01 1 93.5 62.33 37.40 85.80 34.32 71.72 1  
9 20170105 003 息烽县大数据产业服务中心 B 专业技术人员 01 1 94 62.67 37.60 84.00 33.60 71.20 2  
10 20170104 003 息烽县大数据产业服务中心 B 专业技术人员 01 1 97 64.67 38.80 73.00 29.20 68.00 3  
11 20170107 004 息烽县水土保持站(息烽县水生态管理站) B 专业技术人员 01 1 95 63.33 38.00 76.60 30.64 68.64 1  
12 20170108 004 息烽县水土保持站(息烽县水生态管理站) B 专业技术人员 01 1 93.5 62.33 37.40 75.80 30.32 67.72 2  
13 20170109 004 息烽县水土保持站(息烽县水生态管理站) B 专业技术人员 01 1 93 62.00 37.20 72.80 29.12 66.32 3  
14 20170110 005 息烽县图书馆 B 专业技术人员 01 1 104 69.33 41.60 84.80 33.92 75.52 1  
15 20170111 005 息烽县图书馆 B 专业技术人员 01 1 103 68.67 41.20 78.60 31.44 72.64 2  
16 20170112 005 息烽县图书馆 B 专业技术人员 01 1 101.5 67.67 40.60 78.40 31.36 71.96 3  
17 20170114 006 息烽县安全生产应急救援中心(安全生产监控调度指挥中心) A 管理人员 01 1 91.5 61.00 36.60 82.20 32.88 69.48 1  
18 20170115 006 息烽县安全生产应急救援中心(安全生产监控调度指挥中心) A 管理人员 01 1 89.5 59.67 35.80 82.20 32.88 68.68 2  
19 20170113 006 息烽县安全生产应急救援中心(安全生产监控调度指挥中心) A 管理人员 01 1 92.5 61.67 37.00 77.20 30.88 67.88 3  
20 20170117 007 息烽县规划管理站 B 专业技术人员 01 1 86 57.33 34.40 75.00 30.00 64.40 1  
21 20170116 007 息烽县规划管理站 B 专业技术人员 01 1 91.5 61.00 36.60 缺考 缺考 —— ——  
22 20170118 007 息烽县规划管理站 B 专业技术人员 01 1 81.5 54.33 32.60 缺考 缺考 —— ——  
23 20170119 008 息烽县利用外资和招商引资项目代办服务中心 A 管理人员 01 1 106.5 71.00 42.60 78.80 31.52 74.12 1  
24 20170120 008 息烽县利用外资和招商引资项目代办服务中心 A 管理人员 01 1 106.5 71.00 42.60 75.80 30.32 72.92 2  
25 20170121 008 息烽县利用外资和招商引资项目代办服务中心 A 管理人员 01 1 105.5 70.33 42.20 缺考 缺考 —— ——  
26 20170124 009 息烽县基层财政管理局 B 专业技术人员 01 2 97.5 65.00 39.00 84.80 33.92 72.92 1  
27 20170122 009 息烽县基层财政管理局 B 专业技术人员 01 2 102.5 68.33 41.00 77.80 31.12 72.12 2  
28 20170123 009 息烽县基层财政管理局 B 专业技术人员 01 2 99.5 66.33 39.80 80.40 32.16 71.96 3  
29 20170125 009 息烽县基层财政管理局 B 专业技术人员 01 2 96 64.00 38.40 81.80 32.72 71.12 4  
30 20170126 009 息烽县基层财政管理局 B 专业技术人员 01 2 94.5 63.00 37.80 79.20 31.68 69.48 5  
31 20170127 009 息烽县基层财政管理局 B 专业技术人员 01 2 94 62.67 37.60 缺考 缺考 —— ——  
32 20170205 009 息烽县基层财政管理局 B 专业技术人员 02 1 98 65.33 39.20 76.00 30.40 69.60 1  
33 20170206 009 息烽县基层财政管理局 B 专业技术人员 02 1 94.5 63.00 37.80 75.20 30.08 67.88 2  
34 20170207 009 息烽县基层财政管理局 B 专业技术人员 02 1 90.5 60.33 36.20 74.40 29.76 65.96 3  
35 20170210 010 息烽县固定资产投资评审中心 B 专业技术人员 01 2 97 64.67 38.80 86.00 34.40 73.20 1  
36 20170208 010 息烽县固定资产投资评审中心 B 专业技术人员 01 2 99 66.00 39.60 74.80 29.92 69.52 2  
37 20170209 010 息烽县固定资产投资评审中心 B 专业技术人员 01 2 97.5 65.00 39.00 75.60 30.24 69.24 3  
38 20170211 010 息烽县固定资产投资评审中心 B 专业技术人员 01 2 94.5 63.00 37.80 76.60 30.64 68.44 4  
39 20170213 010 息烽县固定资产投资评审中心 B 专业技术人员 01 2 90.5 60.33 36.20 75.80 30.32 66.52 5  
40 20170212 010 息烽县固定资产投资评审中心 B 专业技术人员 01 2 94 62.67 37.60 70.40 28.16 65.76 6  
41 20170214 011 息烽县人民医院 B 专业技术人员 01 1 48 32.00 19.20 64.00 25.60 44.80 1  
42 20170215 011 息烽县人民医院 B 专业技术人员 02 1 41.5 27.67 16.60 65.00 26.00 42.60 1  
43 20170216 011 息烽县人民医院 B 专业技术人员 03 1 47.5 31.67 19.00 66.40 26.56 45.56 1  
44 20170218 012 息烽县妇幼保健院(息烽县妇幼保健计划生育服务中心) B 专业技术人员 01 1 68 45.33 27.20 69.80 27.92 55.12 1  
45 20170217 012 息烽县妇幼保健院(息烽县妇幼保健计划生育服务中心) B 专业技术人员 01 1 77.5 51.67 31.00 缺考 缺考 —— ——  
46 20170219 012 息烽县妇幼保健院(息烽县妇幼保健计划生育服务中心) B 专业技术人员 02 1 59.5 39.67 23.80 68.40 27.36 51.16 1  
47 20170220 012 息烽县妇幼保健院(息烽县妇幼保健计划生育服务中心) B 专业技术人员 02 1 47.5 31.67 19.00 缺考 缺考 —— ——  
48 20170221 013 息烽县新型农村合作医疗管理中心 A 管理人员 01 1 91.5 61.00 36.60 73.80 29.52 66.12 1  
49 20170222 013 息烽县新型农村合作医疗管理中心 A 管理人员 01 1 90.5 60.33 36.20 73.40 29.36 65.56 2  
50 20170223 013 息烽县新型农村合作医疗管理中心 A 管理人员 01 1 90 60.00 36.00 68.40 27.36 63.36 3  
51 20170301 014 息烽县永靖镇卫生院(永靖镇妇幼保健计划生育服务站) A 管理人员 01 1 96.5 64.33 38.60 81.60 32.64 71.24 1  
52 20170302 014 息烽县永靖镇卫生院(永靖镇妇幼保健计划生育服务站) A 管理人员 01 1 92 61.33 36.80 72.60 29.04 65.84 2  
53 20170303 014 息烽县永靖镇卫生院(永靖镇妇幼保健计划生育服务站) A 管理人员 01 1 91.5 61.00 36.60 71.60 28.64 65.24 3  
54 20170305 014 息烽县永靖镇卫生院(永靖镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 02 1 80.5 53.67 32.20 79.40 31.76 63.96 1  
55 20170304 014 息烽县永靖镇卫生院(永靖镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 02 1 84 56.00 33.60 71.80 28.72 62.32 2  
56 20170306 014 息烽县永靖镇卫生院(永靖镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 02 1 79 52.67 31.60 70.40 28.16 59.76 3  
57 20170224 015 息烽县小寨坝镇中心卫生院(小寨坝镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 01 1 92.5 61.67 37.00 77.60 31.04 68.04 1  
58 20170225 015 息烽县小寨坝镇中心卫生院(小寨坝镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 01 1 91.5 61.00 36.60 72.00 28.80 65.40 2  
59 20170226 015 息烽县小寨坝镇中心卫生院(小寨坝镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 01 1 83.5 55.67 33.40 66.20 26.48 59.88 3  
60 20170227 015 息烽县小寨坝镇中心卫生院(小寨坝镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 01 1 83.5 55.67 33.40 缺考 缺考 —— ——  
61 20170307 015 息烽县小寨坝镇中心卫生院(小寨坝镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 02 1 85 56.67 34.00 74.20 29.68 63.68 1  
62 20170308 015 息烽县小寨坝镇中心卫生院(小寨坝镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 02 1 81 54.00 32.40 76.00 30.40 62.80 2  
63 20170309 015 息烽县小寨坝镇中心卫生院(小寨坝镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 02 1 78.5 52.33 31.40 缺考 缺考 —— ——  
64 20170311 016 息烽县石硐镇卫生院(石硐镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 01 1 85.5 57.00 34.20 78.40 31.36 65.56 1  
65 20170312 016 息烽县石硐镇卫生院(石硐镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 01 1 83.5 55.67 33.40 73.40 29.36 62.76 2  
66 20170310 016 息烽县石硐镇卫生院(石硐镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 01 1 85.5 57.00 34.20 70.80 28.32 62.52 3  
67 20170314 017 息烽县西山镇卫生院(西山镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 01 1 78 52.00 31.20 84.00 33.60 64.80 1  
68 20170313 017 息烽县西山镇卫生院(西山镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 01 1 78 52.00 31.20 78.60 31.44 62.64 2  
69 20170315 017 息烽县西山镇卫生院(西山镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 01 1 76 50.67 30.40 74.40 29.76 60.16 3  
70 20170316 018 息烽县养龙司镇卫生院(养龙司镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 01 1 79 52.67 31.60 75.00 30.00 61.60 1  
71 20170317 018 息烽县养龙司镇卫生院(养龙司镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 01 1 77.5 51.67 31.00 74.40 29.76 60.76 2  
72 20170318 018 息烽县养龙司镇卫生院(养龙司镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 01 1 77 51.33 30.80 74.20 29.68 60.48 3  
73 20170321 019 息烽县温泉镇卫生院(温泉镇妇幼保健计划生育服务站) A 管理人员 01 1 91 60.67 36.40 80.20 32.08 68.48 1  
74 20170320 019 息烽县温泉镇卫生院(温泉镇妇幼保健计划生育服务站) A 管理人员 01 1 91.5 61.00 36.60 75.20 30.08 66.68 2  
75 20170319 019 息烽县温泉镇卫生院(温泉镇妇幼保健计划生育服务站) A 管理人员 01 1 92.5 61.67 37.00 74.00 29.60 66.60 3  
76 20170322 019 息烽县温泉镇卫生院(温泉镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 02 1 83 55.33 33.20 74.20 29.68 62.88 1  
77 20170323 019 息烽县温泉镇卫生院(温泉镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 02 1 81.5 54.33 32.60 71.20 28.48 61.08 2  
78 20170324 019 息烽县温泉镇卫生院(温泉镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 02 1 76.5 51.00 30.60 64.60 25.84 56.44 3  
79 20170325 019 息烽县温泉镇卫生院(温泉镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 03 1 82 54.67 32.80 72.80 29.12 61.92 1  
80 20170326 019 息烽县温泉镇卫生院(温泉镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 03 1 77.5 51.67 31.00 65.20 26.08 57.08 2  
81 20170327 019 息烽县温泉镇卫生院(温泉镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 03 1 71.5 47.67 28.60 缺考 缺考 —— ——  
82 20170401 020 息烽县九庄镇中心卫生院(九庄镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 01 1 83.5 55.67 33.40 81.40 32.56 65.96 1  
83 20170402 020 息烽县九庄镇中心卫生院(九庄镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 01 1 81 54.00 32.40 76.40 30.56 62.96 2  
84 20170403 020 息烽县九庄镇中心卫生院(九庄镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 01 1 70 46.67 28.00 缺考 缺考 —— ——  
85 20170404 020 息烽县九庄镇中心卫生院(九庄镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 02 1 87 58.00 34.80 73.60 29.44 64.24 1  
86 20170405 020 息烽县九庄镇中心卫生院(九庄镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 02 1 78 52.00 31.20 69.60 27.84 59.04 2  
87 20170406 020 息烽县九庄镇中心卫生院(九庄镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 02 1 77.5 51.67 31.00 57.00 22.80 53.80 3  
88 20170407 021 息烽县流长镇卫生院(流长镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 01 1 84 56.00 33.60 71.20 28.48 62.08 1  
89 20170408 021 息烽县流长镇卫生院(流长镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 01 1 78.5 52.33 31.40 缺考 缺考 —— ——  
90 20170409 021 息烽县流长镇卫生院(流长镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 01 1 67.5 45.00 27.00 缺考 缺考 —— ——  
91 20170411 021 息烽县流长镇卫生院(流长镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 02 1 80.5 53.67 32.20 70.00 28.00 60.20 1  
92 20170412 021 息烽县流长镇卫生院(流长镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 02 1 79 52.67 31.60 65.60 26.24 57.84 2  
93 20170410 021 息烽县流长镇卫生院(流长镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 02 1 98 65.33 39.20 缺考 缺考 —— ——  
94 20170413 022 息烽县鹿窝镇卫生院(鹿窝镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 01 1 85.5 57.00 34.20 80.40 32.16 66.36 1  
95 20170414 022 息烽县鹿窝镇卫生院(鹿窝镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 01 1 83 55.33 33.20 78.40 31.36 64.56 2  
96 20170415 022 息烽县鹿窝镇卫生院(鹿窝镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 01 1 79 52.67 31.60 缺考 缺考 —— ——  
97 20170416 022 息烽县鹿窝镇卫生院(鹿窝镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 02 1 79.5 53.00 31.80 85.60 34.24 66.04 1  
98 20170417 022 息烽县鹿窝镇卫生院(鹿窝镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 02 1 79 52.67 31.60 82.20 32.88 64.48 2  
99 20170418 022 息烽县鹿窝镇卫生院(鹿窝镇妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 02 1 74 49.33 29.60 74.60 29.84 59.44 3  
100 20170419 023 息烽县青山苗族乡卫生院(青山苗族乡妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 01 1 92 61.33 36.80 78.60 31.44 68.24 1  
101 20170420 023 息烽县青山苗族乡卫生院(青山苗族乡妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 01 1 84 56.00 33.60 80.60 32.24 65.84 2  
102 20170421 023 息烽县青山苗族乡卫生院(青山苗族乡妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 01 1 74.5 49.67 29.80 81.80 32.72 62.52 3  
103 20170422 023 息烽县青山苗族乡卫生院(青山苗族乡妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 02 1 90.5 60.33 36.20 79.40 31.76 67.96 1  
104 20170423 023 息烽县青山苗族乡卫生院(青山苗族乡妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 02 1 86 57.33 34.40 缺考 缺考 —— ——  
105 20170424 023 息烽县青山苗族乡卫生院(青山苗族乡妇幼保健计划生育服务站) B 专业技术人员 02 1 76.5 51.00 30.60 缺考 缺考 —— ——  
106 20170425 024 息烽县新华社区服务中心 A 管理人员 01 1 97.5 65.00 39.00 86.60 34.64 73.64 1  
107 20170427 024 息烽县新华社区服务中心 A 管理人员 01 1 91 60.67 36.40 90.20 36.08 72.48 2  
108 20170426 024 息烽县新华社区服务中心 A 管理人员 01 1 94.5 63.00 37.80 83.00 33.20 71.00 3  
109 20170501 025 息烽县永靖镇科技宣教文化信息统计服务中心 A 管理人员 01 2 104.5 69.67 41.80 76.20 30.48 72.28 1  
110 20170503 025 息烽县永靖镇科技宣教文化信息统计服务中心 A 管理人员 01 2 97 64.67 38.80 83.60 33.44 72.24 2  
111 20170505 025 息烽县永靖镇科技宣教文化信息统计服务中心 A 管理人员 01 2 95.5 63.67 38.20 82.00 32.80 71.00 3  
112 20170504 025 息烽县永靖镇科技宣教文化信息统计服务中心 A 管理人员 01 2 96.5 64.33 38.60 80.00 32.00 70.60 4  
113 20170502 025 息烽县永靖镇科技宣教文化信息统计服务中心 A 管理人员 01 2 100 66.67 40.00 76.40 30.56 70.56 5  
114 20170506 025 息烽县永靖镇科技宣教文化信息统计服务中心 A 管理人员 01 2 94.5 63.00 37.80 81.60 32.64 70.44 6  
115 20170601 026 息烽县永靖镇村镇建设服务中心 A 管理人员 01 1 94.5 63.00 37.80 70.80 28.32 66.12 1  
116 20170603 026 息烽县永靖镇村镇建设服务中心 A 管理人员 01 1 88 58.67 35.20 76.20 30.48 65.68 2  
117 20170602 026 息烽县永靖镇村镇建设服务中心 A 管理人员 01 1 89 59.33 35.60 73.20 29.28 64.88 3  
118 20170604 026 息烽县永靖镇村镇建设服务中心 A 管理人员 01 1 88 58.67 35.20 66.60 26.64 61.84 4  
119 20170507 026 息烽县永靖镇村镇建设服务中心 A 管理人员 02 1 103.5 69.00 41.40 78.60 31.44 72.84 1  
120 20170508 026 息烽县永靖镇村镇建设服务中心 A 管理人员 02 1 99 66.00 39.60 80.40 32.16 71.76 2  
121 20170509 026 息烽县永靖镇村镇建设服务中心 A 管理人员 02 1 93 62.00 37.20 缺考 缺考 —— ——  
122 20170510 026 息烽县永靖镇村镇建设服务中心 B 专业技术人员 03 1 89 59.33 35.60 81.40 32.56 68.16 1  
123 20170511 026 息烽县永靖镇村镇建设服务中心 B 专业技术人员 03 1 87 58.00 34.80 79.00 31.60 66.40 2  
124 20170513 026 息烽县永靖镇村镇建设服务中心 B 专业技术人员 03 1 87 58.00 34.80 77.20 30.88 65.68 3  
125 20170515 026 息烽县永靖镇村镇建设服务中心 B 专业技术人员 03 1 87 58.00 34.80 76.20 30.48 65.28 4  
126 20170512 026 息烽县永靖镇村镇建设服务中心 B 专业技术人员 03 1 87 58.00 34.80 75.40 30.16 64.96 5  
127 20170514 026 息烽县永靖镇村镇建设服务中心 B 专业技术人员 03 1 87 58.00 34.80 74.80 29.92 64.72 6  
128 20170517 027 息烽县小寨坝镇农业综合服务中心 B 专业技术人员 01 1 97 64.67 38.80 82.40 32.96 71.76 1  
129 20170516 027 息烽县小寨坝镇农业综合服务中心 B 专业技术人员 01 1 99 66.00 39.60 78.80 31.52 71.12 2  
130 20170518 027 息烽县小寨坝镇农业综合服务中心 B 专业技术人员 01 1 95 63.33 38.00 73.60 29.44 67.44 3  
131 20170609 028 息烽县小寨坝镇安全生产监督管理站 A 管理人员 01 2 94.5 63.00 37.80 80.40 32.16 69.96 1  
132 20170605 028 息烽县小寨坝镇安全生产监督管理站 A 管理人员 01 2 107 71.33 42.80 67.40 26.96 69.76 2  
133 20170607 028 息烽县小寨坝镇安全生产监督管理站 A 管理人员 01 2 95 63.33 38.00 78.80 31.52 69.52 3  
134 20170611 028 息烽县小寨坝镇安全生产监督管理站 A 管理人员 01 2 94.5 63.00 37.80 77.60 31.04 68.84 4  
135 20170610 028 息烽县小寨坝镇安全生产监督管理站 A 管理人员 01 2 94.5 63.00 37.80 74.80 29.92 67.72 5  
136 20170606 028 息烽县小寨坝镇安全生产监督管理站 A 管理人员 01 2 96.5 64.33 38.60 72.40 28.96 67.56 6  
137 20170608 028 息烽县小寨坝镇安全生产监督管理站 A 管理人员 01 2 95 63.33 38.00 缺考 缺考 —— ——  
138 20170519 029 息烽县温泉镇村镇建设服务中心 A 管理人员 01 1 102.5 68.33 41.00 76.80 30.72 71.72 1  
139 20170521 029 息烽县温泉镇村镇建设服务中心 A 管理人员 01 1 95 63.33 38.00 78.60 31.44 69.44 2  
140 20170520 029 息烽县温泉镇村镇建设服务中心 A 管理人员 01 1 96.5 64.33 38.60 76.80 30.72 69.32 3  
141 20170522 030 息烽县养龙司镇计划生育服务中心 A 管理人员 01 1 101 67.33 40.40 79.80 31.92 72.32 1  
142 20170524 030 息烽县养龙司镇计划生育服务中心 A 管理人员 01 1 92.5 61.67 37.00 77.80 31.12 68.12 2  
143 20170523 030 息烽县养龙司镇计划生育服务中心 A 管理人员 01 1 92.5 61.67 37.00 74.80 29.92 66.92 3  
144 20170527 031 息烽县养龙司镇农业综合服务中心 B 专业技术人员 01 1 82 54.67 32.80 77.40 30.96 63.76 1  
145 20170526 031 息烽县养龙司镇农业综合服务中心 B 专业技术人员 01 1 82.5 55.00 33.00 73.00 29.20 62.20 2  
146 20170525 031 息烽县养龙司镇农业综合服务中心 B 专业技术人员 01 1 93 62.00 37.20 缺考 缺考 —— ——  
147 20170612 032 息烽县西山镇计划生育服务站 A 管理人员 01 1 100.5 67.00 40.20 85.00 34.00 74.20 1  
148 20170614 032 息烽县西山镇计划生育服务站 A 管理人员 01 1 96.5 64.33 38.60 87.00 34.80 73.40 2  
149 20170613 032 息烽县西山镇计划生育服务站 A 管理人员 01 1 98 65.33 39.20 73.60 29.44 68.64 3  
150 20170615 033 息烽县西山镇安全生产监督管理站 A 管理人员 01 1 94 62.67 37.60 79.80 31.92 69.52 1  
151 20170617 033 息烽县西山镇安全生产监督管理站 A 管理人员 01 1 92 61.33 36.80 80.80 32.32 69.12 2  
152 20170616 033 息烽县西山镇安全生产监督管理站 A 管理人员 01 1 93.5 62.33 37.40 75.80 30.32 67.72 3  
153 20170618 034 息烽县西山镇生态保护站(西山镇林业站) B 专业技术人员 01 1 83 55.33 33.20 78.80 31.52 64.72 1  
154 20170620 034 息烽县西山镇生态保护站(西山镇林业站) B 专业技术人员 01 1 76 50.67 30.40 74.20 29.68 60.08 2  
155 20170619 034 息烽县西山镇生态保护站(西山镇林业站) B 专业技术人员 01 1 78 52.00 31.20 70.60 28.24 59.44 3  
156 20170622 035 息烽县西山镇科技宣教文化信息统计服务中心 B 专业技术人员 01 1 99 66.00 39.60 82.60 33.04 72.64 1  
157 20170621 035 息烽县西山镇科技宣教文化信息统计服务中心 B 专业技术人员 01 1 102 68.00 40.80 78.60 31.44 72.24 2  
158 20170623 035 息烽县西山镇科技宣教文化信息统计服务中心 B 专业技术人员 01 1 96.5 64.33 38.60 75.60 30.24 68.84 3  
159 20170702 036 息烽县西山镇村镇建设服务中心 B 专业技术人员 01 1 94.5 63.00 37.80 82.20 32.88 70.68 1  
160 20170701 036 息烽县西山镇村镇建设服务中心 B 专业技术人员 01 1 98.5 65.67 39.40 71.60 28.64 68.04 2  
161 20170703 036 息烽县西山镇村镇建设服务中心 B 专业技术人员 01 1 92 61.33 36.80 70.40 28.16 64.96 3  
162 20170704 037 息烽县流长镇计划生育服务中心 A 管理人员 01 1 73 48.67 29.20 71.20 28.48 57.68 1  
163 20170705 037 息烽县流长镇计划生育服务中心 A 管理人员 01 1 71.5 47.67 28.60 68.40 27.36 55.96 2  
164 20170706 037 息烽县流长镇计划生育服务中心 A 管理人员 01 1 67.5 45.00 27.00 66.00 26.40 53.40 3  
165 20170624 038 息烽县流长镇安全生产监督管理站 A 管理人员 01 1 101.5 67.67 40.60 77.40 30.96 71.56 1  
166 20170625 038 息烽县流长镇安全生产监督管理站 A 管理人员 01 1 91.5 61.00 36.60 74.20 29.68 66.28 2  
167 20170626 038 息烽县流长镇安全生产监督管理站 A 管理人员 01 1 90 60.00 36.00 70.20 28.08 64.08 3  
168 20170627 038 息烽县流长镇安全生产监督管理站 A 管理人员 01 1 90 60.00 36.00 63.80 25.52 61.52 4  
169 20170708 039 息烽县九庄镇村镇建设服务中心 A 管理人员 01 1 93.5 62.33 37.40 82.80 33.12 70.52 1  
170 20170707 039 息烽县九庄镇村镇建设服务中心 A 管理人员 01 1 97.5 65.00 39.00 72.60 29.04 68.04 2  
171 20170710 039 息烽县九庄镇村镇建设服务中心 A 管理人员 01 1 91 60.67 36.40 71.80 28.72 65.12 3  
172 20170709 039 息烽县九庄镇村镇建设服务中心 A 管理人员 01 1 91 60.67 36.40 缺考 缺考 —— ——  
173 20170712 040 息烽县九庄镇计划生育服务中心 A 管理人员 01 2 91.5 61.00 36.60 76.00 30.40 67.00 1  
174 20170711 040 息烽县九庄镇计划生育服务中心 A 管理人员 01 2 92 61.33 36.80 72.00 28.80 65.60 2  
175 20170716 040 息烽县九庄镇计划生育服务中心 A 管理人员 01 2 87 58.00 34.80 74.60 29.84 64.64 3  
176 20170713 040 息烽县九庄镇计划生育服务中心 A 管理人员 01 2 90.5 60.33 36.20 70.20 28.08 64.28 4  
177 20170715 040 息烽县九庄镇计划生育服务中心 A 管理人员 01 2 89 59.33 35.60 70.00 28.00 63.60 5  
178 20170714 040 息烽县九庄镇计划生育服务中心 A 管理人员 01 2 90 60.00 36.00 68.60 27.44 63.44 6  
179 20170718 040 息烽县九庄镇计划生育服务中心 A 管理人员 01 2 87 58.00 34.80 69.80 27.92 62.72 7  
180 20170717 040 息烽县九庄镇计划生育服务中心 A 管理人员 01 2 87 58.00 34.80 63.00 25.20 60.00 8  
181 20170801 040 息烽县九庄镇计划生育服务中心 A 管理人员 02 1 82 54.67 32.80 74.40 29.76 62.56 1  
182 20170804 040 息烽县九庄镇计划生育服务中心 A 管理人员 02 1 76.5 51.00 30.60 77.80 31.12 61.72 2  
183 20170803 040 息烽县九庄镇计划生育服务中心 A 管理人员 02 1 76.5 51.00 30.60 77.40 30.96 61.56 3  
184 20170802 040 息烽县九庄镇计划生育服务中心 A 管理人员 02 1 80.5 53.67 32.20 缺考 缺考 —— ——  
185 20170720 041 息烽县九庄镇安全生产监督管理站 B 专业技术人员 01 1 92.5 61.67 37.00 78.60 31.44 68.44 1  
186 20170721 041 息烽县九庄镇安全生产监督管理站 B 专业技术人员 01 1 90.5 60.33 36.20 78.00 31.20 67.40 2  
187 20170719 041 息烽县九庄镇安全生产监督管理站 B 专业技术人员 01 1 93 62.00 37.20 69.20 27.68 64.88 3  
188 20170722 042 息烽县石硐镇农业综合服务中心 B 专业技术人员 01 1 102.5 68.33 41.00 78.80 31.52 72.52 1  
189 20170723 042 息烽县石硐镇农业综合服务中心 B 专业技术人员 01 1 96 64.00 38.40 72.40 28.96 67.36 2  
190 20170724 042 息烽县石硐镇农业综合服务中心 B 专业技术人员 01 1 95 63.33 38.00 71.40 28.56 66.56 3  
191 20170725 043 息烽县石硐镇计划生育服务中心 A 管理人员 01 1 77 51.33 30.80 78.80 31.52 62.32 1  
192 20170726 043 息烽县石硐镇计划生育服务中心 A 管理人员 01 1 68.5 45.67 27.40 60.60 24.24 51.64 2  
193 20170727 043 息烽县石硐镇计划生育服务中心 A 管理人员 01 1 67.5 45.00 27.00 44.20 17.68 44.68 3  
194 20170806 044 息烽县石硐镇科技宣教文化信息统计服务中心 B 专业技术人员 01 1 97.5 65.00 39.00 86.60 34.64 73.64 1  
195 20170805 044 息烽县石硐镇科技宣教文化信息统计服务中心 B 专业技术人员 01 1 100 66.67 40.00 83.80 33.52 73.52 2  
