青海省高等级公路建设管理局2017年招聘收费员最终成绩表

发布时间:2017年10月16日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
青海省人才交流中心面向社会公开招聘
青海省高等级公路建设管理局工作人员(收费员)最终成绩
名次 准考证号 职位名称 语文数学
综合卷
成绩
综合知
识成绩
语文数学
综合卷
加权分
综合知识
加权分
笔试
总成绩
面试
成绩
笔试
总成绩加权分
面试
成绩加权分
最终
成绩
备注
1 630002600625 6301001-收费站收费员 90.8 73.9 45.4 36.95 82.35 72.12 49.41 28.848 78.258 进入体检
2 630002602003 6301001-收费站收费员 89.7 72.4 44.85 36.2 81.05 68.8 48.63 27.52 76.15 进入体检
3 630000115119 6301001-收费站收费员 84.3 69.5 42.15 34.75 76.9 74.36 46.14 29.744 75.884 进入体检
4 630002717216 6301001-收费站收费员 83.3 72.4 41.65 36.2 77.85 72.6 46.71 29.04 75.75 进入体检
5 630002603826 6301001-收费站收费员 81.4 73 40.7 36.5 77.2 73.42 46.32 29.368 75.688 进入体检
6 630000113411 6301001-收费站收费员 81.6 72.5 40.8 36.25 77.05 72.46 46.23 28.984 75.214 进入体检
7 630002608107 6301001-收费站收费员 89.2 66.4 44.6 33.2 77.8 69.68 46.68 27.872 74.552 进入体检
8 630000114525 6301001-收费站收费员 90.5 64.7 45.25 32.35 77.6 69.86 46.56 27.944 74.504 进入体检
9 630002602926 6301001-收费站收费员 82.1 68.6 41.05 34.3 75.35 72.48 45.21 28.992 74.202 进入体检
10 630000114519 6301001-收费站收费员 82.8 65.8 41.4 32.9 74.3 73.36 44.58 29.344 73.924 进入体检
11 630002600120 6301001-收费站收费员 82.8 69.3 41.4 34.65 76.05 70.72 45.63 28.288 73.918 进入体检
12 630000115406 6301001-收费站收费员 77.5 71.4 38.75 35.7 74.45 72.76 44.67 29.104 73.774 进入体检
13 630002611304 6301001-收费站收费员 81.9 67.6 40.95 33.8 74.75 72.26 44.85 28.904 73.754 进入体检
14 630002609902 6301001-收费站收费员 78.8 70.1 39.4 35.05 74.45 71.6 44.67 28.64 73.31 进入体检
15 630002719424 6301001-收费站收费员 75.5 71.5 37.75 35.75 73.5 73 44.1 29.2 73.3 进入体检
16 630002718802 6301001-收费站收费员 85.3 65.4 42.65 32.7 75.35 69.82 45.21 27.928 73.138 进入体检
17 630000114606 6301001-收费站收费员 80.3 68.7 40.15 34.35 74.5 71.02 44.7 28.408 73.108 进入体检
18 630002718417 6301001-收费站收费员 81.5 65.2 40.75 32.6 73.35 72.7 44.01 29.08 73.09 进入体检
19 630002612304 6301001-收费站收费员 82.1 67.8 41.05 33.9 74.95 69.7 44.97 27.88 72.85 进入体检
20 630002611417 6301001-收费站收费员 78.7 68.7 39.35 34.35 73.7 70.92 44.22 28.368 72.588 进入体检
21 630002719616 6301001-收费站收费员 71.6 58.3 35.8 29.15 64.95 84 38.97 33.6 72.57 进入体检
22 630002610618 6301001-收费站收费员 78.1 67.5 39.05 33.75 72.8 72.12 43.68 28.848 72.528 进入体检
23 630002717712 6301001-收费站收费员 77.6 68.9 38.8 34.45 73.25 71.3 43.95 28.52 72.47 进入体检
24 630002607701 6301001-收费站收费员 74.9 75.2 37.45 37.6 75.05 67.8 45.03 27.12 72.15 进入体检
25 630000112820 6301001-收费站收费员 69.6 64.2 34.8 32.1 66.9 79.96 40.14 31.984 72.124 进入体检
26 630002609801 6301001-收费站收费员 77.5 68 38.75 34 72.75 70.48 43.65 28.192 71.842 进入体检
27 630002602112 6301001-收费站收费员 66.3 63.7 33.15 31.85 65 82 39 32.8 71.8 进入体检
28 630002611316 6301001-收费站收费员 78 68.1 39 34.05 73.05 69.9 43.83 27.96 71.79 进入体检
29 630002716329 6301001-收费站收费员 71.2 61 35.6 30.5 66.1 80.1 39.66 32.04 71.7 进入体检
30 630002602416 6301001-收费站收费员 83.4 65.7 41.7 32.85 74.55 67.3 44.73 26.92 71.65 进入体检
31 630002716303 6301001-收费站收费员 80.6 67.6 40.3 33.8 74.1 67.9 44.46 27.16 71.62 进入体检
32 630002612409 6301001-收费站收费员 70.3 68.1 35.15 34.05 69.2 74.96 41.52 29.984 71.504 进入体检
33 630002607029 6301001-收费站收费员 76.7 69.4 38.35 34.7 73.05 68.96 43.83 27.584 71.414 进入体检
34 630002609914 6301001-收费站收费员 63.4 68 31.7 34 65.7 79.92 39.42 31.968 71.388 进入体检
35 630000115003 6301001-收费站收费员 68.1 63 34.05 31.5 65.55 80.1 39.33 32.04 71.37 进入体检
36 630002612112 6301001-收费站收费员 74.9 69.5 37.45 34.75 72.2 69.66 43.32 27.864 71.184 进入体检
37 630002611806 6301001-收费站收费员 67 68.3 33.5 34.15 67.65 76.48 40.59 30.592 71.182 进入体检
38 630002606422 6301001-收费站收费员 76.5 65.5 38.25 32.75 71 71.34 42.6 28.536 71.136 进入体检
39 630000114928 6301001-收费站收费员 77.8 68.9 38.9 34.45 73.35 67.74 44.01 27.096 71.106 进入体检
40 630002600627 6301001-收费站收费员 78.3 65.5 39.15 32.75 71.9 69.7 43.14 27.88 71.02 进入体检
41 630002600328 6301001-收费站收费员 70.9 72.8 35.45 36.4 71.85 69.74 43.11 27.896 71.006 进入体检
42 630002608405 6301001-收费站收费员 79.7 66.5 39.85 33.25 73.1 67.66 43.86 27.064 70.924 进入体检
43 630000114206 6301001-收费站收费员 66.7 60.6 33.35 30.3 63.65 81.8 38.19 32.72 70.91 进入体检
44 630002609524 6301001-收费站收费员 81.5 62.8 40.75 31.4 72.15 69.04 43.29 27.616 70.906 进入体检
45 630002604607 6301001-收费站收费员 84.6 63 42.3 31.5 73.8 66.5 44.28 26.6 70.88 进入体检
46 630002611816 6301001-收费站收费员 70.4 55.9 35.2 27.95 63.15 82.4 37.89 32.96 70.85 进入体检
47 630002717317 6301001-收费站收费员 84.2 61.9 42.1 30.95 73.05 67.52 43.83 27.008 70.838 进入体检
48 630002607530 6301001-收费站收费员 82.1 63.8 41.05 31.9 72.95 67.5 43.77 27 70.77 进入体检
49 630002716628 6301001-收费站收费员 70.7 66.3 35.35 33.15 68.5 74 41.1 29.6 70.7 进入体检
50 630002717329 6301001-收费站收费员 67.3 63.6 33.65 31.8 65.45 78.44 39.27 31.376 70.646 进入体检
51 630000114230 6301001-收费站收费员 77.8 69.2 38.9 34.6 73.5 66.2 44.1 26.48 70.58 进入体检
52 630000114210 6301001-收费站收费员 69.2 67.1 34.6 33.55 68.15 74.18 40.89 29.672 70.562 进入体检
53 630002600123 6301001-收费站收费员 82.7 64.5 41.35 32.25 73.6 65.98 44.16 26.392 70.552 进入体检
54 630002605220 6301001-收费站收费员 72.9 68.5 36.45 34.25 70.7 70.28 42.42 28.112 70.532 进入体检
55 630000112918 6301001-收费站收费员 78.9 56.5 39.45 28.25 67.7 74.76 40.62 29.904 70.524 进入体检
56 630000115205 6301001-收费站收费员 70.9 69.8 35.45 34.9 70.35 70.74 42.21 28.296 70.506 进入体检
57 630000114018 6301001-收费站收费员 75 68.2 37.5 34.1 71.6 68.74 42.96 27.496 70.456 进入体检
58 630002609511 6301001-收费站收费员 70.6 65.8 35.3 32.9 68.2 73.6 40.92 29.44 70.36 进入体检
59 630000113405 6301001-收费站收费员 70.4 59.7 35.2 29.85 65.05 78.3 39.03 31.32 70.35 进入体检
60 630002606409 6301001-收费站收费员 81 64.4 40.5 32.2 72.7 66.8 43.62 26.72 70.34 进入体检
61 630002610322 6301001-收费站收费员 77.5 61.6 38.75 30.8 69.55 71.38 41.73 28.552 70.282 进入体检
62 630002604908 6301001-收费站收费员 75.1 67.5 37.55 33.75 71.3 68.7 42.78 27.48 70.26 进入体检
63 630000113416 6301001-收费站收费员 73.1 59.2 36.55 29.6 66.15 76.3 39.69 30.52 70.21 进入体检
64 630002601211 6301001-收费站收费员 74.5 63.2 37.25 31.6 68.85 72.2 41.31 28.88 70.19 进入体检
65 630002607618 6301001-收费站收费员 67.1 69.9 33.55 34.95 68.5 72.7 41.1 29.08 70.18 进入体检
66 630002716915 6301001-收费站收费员 70.7 60.3 35.35 30.15 65.5 76.9 39.3 30.76 70.06 进入体检
67 630000116219 6301001-收费站收费员 71.9 68.7 35.95 34.35 70.3 69.68 42.18 27.872 70.052 进入体检
68 630002719714 6301001-收费站收费员 77.5 61.7 38.75 30.85 69.6 70.5 41.76 28.2 69.96 进入体检
69 630002603708 6301001-收费站收费员 79.2 54.3 39.6 27.15 66.75 74.46 40.05 29.784 69.834 进入体检
70 630002609212 6301001-收费站收费员 74.7 64.3 37.35 32.15 69.5 70.26 41.7 28.104 69.804 进入体检
71 630002604916 6301001-收费站收费员 70.5 61.7 35.25 30.85 66.1 75.36 39.66 30.144 69.804 进入体检
72 630000115328 6301001-收费站收费员 65.5 60.8 32.75 30.4 63.15 79.72 37.89 31.888 69.778 进入体检
73 630002605017 6301001-收费站收费员 72.9 57 36.45 28.5 64.95 76.9 38.97 30.76 69.73 进入体检
74 630000115711 6301001-收费站收费员 63.3 66.2 31.65 33.1 64.75 77.2 38.85 30.88 69.73 进入体检
75 630002717013 6301001-收费站收费员 65.6 69.9 32.8 34.95 67.75 72.62 40.65 29.048 69.698 进入体检
76 630000113318 6301001-收费站收费员 79.1 59.6 39.55 29.8 69.35 70.22 41.61 28.088 69.698 进入体检
77 630002717907 6301001-收费站收费员 71.4 69.6 35.7 34.8 70.5 68.4 42.3 27.36 69.66 进入体检
78 630002608713 6301001-收费站收费员 68.9 61 34.45 30.5 64.95 76.6 38.97 30.64 69.61 进入体检
79 630002718512 6301001-收费站收费员 70 62.3 35 31.15 66.15 74.74 39.69 29.896 69.586 进入体检
80 630002717304 6301001-收费站收费员 71.3 62.7 35.65 31.35 67 73.46 40.2 29.384 69.584 进入体检
81 630002606719 6301001-收费站收费员 68.1 67.9 34.05 33.95 68 71.9 40.8 28.76 69.56 进入体检
82 630002609316 6301001-收费站收费员 77.5 64.4 38.75 32.2 70.95 67.32 42.57 26.928 69.498 进入体检
83 630002719725 6301001-收费站收费员 70.8 63.7 35.4 31.85 67.25 72.78 40.35 29.112 69.462 进入体检
84 630002717927 6301001-收费站收费员 64.2 65.7 32.1 32.85 64.95 76.2 38.97 30.48 69.45 进入体检
85 630000112923 6301001-收费站收费员 78 63.5 39 31.75 70.75 67.46 42.45 26.984 69.434 进入体检
86 630002719615 6301001-收费站收费员 75.3 62.1 37.65 31.05 68.7 70.5 41.22 28.2 69.42 进入体检
87 630002606617 6301001-收费站收费员 84.2 58.4 42.1 29.2 71.3 66.58 42.78 26.632 69.412 进入体检
88 630002602805 6301001-收费站收费员 69.8 66.1 34.9 33.05 67.95 71.6 40.77 28.64 69.41 进入体检
89 630002608117 6301001-收费站收费员 66.8 62.7 33.4 31.35 64.75 76.2 38.85 30.48 69.33 进入体检
90 630002606926 6301001-收费站收费员 58.6 62.2 29.3 31.1 60.4 82.7 36.24 33.08 69.32 进入体检
91 630002601404 6301001-收费站收费员 71.3 62.7 35.65 31.35 67 72.78 40.2 29.112 69.312 进入体检
92 630002611305 6301001-收费站收费员 64 75.3 32 37.65 69.65 68.78 41.79 27.512 69.302 进入体检
93 630002600819 6301001-收费站收费员 62.5 70.5 31.25 35.25 66.5 73.4 39.9 29.36 69.26 进入体检
94 630000113516 6301001-收费站收费员 59.9 61.5 29.95 30.75 60.7 82.1 36.42 32.84 69.26 进入体检
95 630002719718 6301001-收费站收费员 70.3 71.6 35.15 35.8 70.95 66.64 42.57 26.656 69.226 进入体检
96 630002609224 6301001-收费站收费员 69.3 64.2 34.65 32.1 66.75 72.88 40.05 29.152 69.202 进入体检
97 630002717201 6301001-收费站收费员 69.8 70.1 34.9 35.05 69.95 68.02 41.97 27.208 69.178 进入体检
98 630002605422 6301001-收费站收费员 74.8 65.8 37.4 32.9 70.3 67.44 42.18 26.976 69.156 进入体检
99 630002718119 6301001-收费站收费员 71.2 62.9 35.6 31.45 67.05 72.26 40.23 28.904 69.134 进入体检
100 630002606216 6301001-收费站收费员 73 58.9 36.5 29.45 65.95 73.9 39.57 29.56 69.13 进入体检
101 630002610711 6301001-收费站收费员 75.5 64.5 37.75 32.25 70 67.82 42 27.128 69.128 进入体检
102 630002717417 6301001-收费站收费员 73.3 61.4 36.65 30.7 67.35 71.76 40.41 28.704 69.114 进入体检
103 630000112801 6301001-收费站收费员 74 63.9 37 31.95 68.95 69.28 41.37 27.712 69.082 进入体检
104 630002600525 6301001-收费站收费员 64.8 66.3 32.4 33.15 65.55 74.3 39.33 29.72 69.05 进入体检
105 630002602228 6301001-收费站收费员 75.7 61.1 37.85 30.55 68.4 69.98 41.04 27.992 69.032 进入体检
106 630002604929 6301001-收费站收费员 68.2 61.5 34.1 30.75 64.85 75.3 38.91 30.12 69.03 进入体检
107 630002603014 6301001-收费站收费员 75 59.4 37.5 29.7 67.2 71.74 40.32 28.696 69.016 进入体检
108 630002603523 6301001-收费站收费员 76.8 55.5 38.4 27.75 66.15 73.26 39.69 29.304 68.994 进入体检
109 630002611526 6301001-收费站收费员 64.4 70.2 32.2 35.1 67.3 71.52 40.38 28.608 68.988 进入体检
110 630002608015 6301001-收费站收费员 69.2 62.2 34.6 31.1 65.7 73.86 39.42 29.544 68.964 进入体检
111 630002602404 6301001-收费站收费员 80.8 58.4 40.4 29.2 69.6 68 41.76 27.2 68.96 进入体检
112 630002611406 6301001-收费站收费员 70.5 59.7 35.25 29.85 65.1 74.7 39.06 29.88 68.94 进入体检
113 630002718906 6301001-收费站收费员 65.4 66.3 32.7 33.15 65.85 73.52 39.51 29.408 68.918 进入体检
114 630002716511 6301001-收费站收费员 72.5 62.4 36.25 31.2 67.45 71.08 40.47 28.432 68.902 进入体检
115 630002609705 6301001-收费站收费员 64.6 72.9 32.3 36.45 68.75 69.04 41.25 27.616 68.866 进入体检
116 630000115530 6301001-收费站收费员 73.4 60.9 36.7 30.45 67.15 71.4 40.29 28.56 68.85 进入体检
117 630002603124 6301001-收费站收费员 73.2 66.7 36.6 33.35 69.95 67.1 41.97 26.84 68.81 进入体检
118 630002601523 6301001-收费站收费员 71.5 61.2 35.75 30.6 66.35 72.46 39.81 28.984 68.794 进入体检
119 630000112903 6301001-收费站收费员 80.6 61.1 40.3 30.55 70.85 65.64 42.51 26.256 68.766 进入体检
120 630002717704 6301001-收费站收费员 78.5 59 39.25 29.5 68.75 68.78 41.25 27.512 68.762 进入体检
121 630002604519 6301001-收费站收费员 64 67.7 32 33.85 65.85 73 39.51 29.2 68.71 进入体检
122 630002600530 6301001-收费站收费员 69.5 62.3 34.75 31.15 65.9 72.9 39.54 29.16 68.7 进入体检
123 630002604428 6301001-收费站收费员 83.6 52.5 41.8 26.25 68.05 69.6 40.83 27.84 68.67 进入体检
124 630002606316 6301001-收费站收费员 77.6 61.5 38.8 30.75 69.55 67.3 41.73 26.92 68.65 进入体检
125 630002600227 6301001-收费站收费员 73.1 67.1 36.55 33.55 70.1 66.38 42.06 26.552 68.612 进入体检
126 630000113824 6301001-收费站收费员 77.4 66.1 38.7 33.05 71.75 63.84 43.05 25.536 68.586 进入体检
127 630000113913 6301001-收费站收费员 75.4 63.6 37.7 31.8 69.5 67.2 41.7 26.88 68.58 进入体检
128 630002611324 6301001-收费站收费员 77 61.8 38.5 30.9 69.4 67.28 41.64 26.912 68.552 进入体检
129 630000114301 6301001-收费站收费员 70.8 63.1 35.4 31.55 66.95 70.94 40.17 28.376 68.546 进入体检
130 630000113115 6301001-收费站收费员 80.6 56.9 40.3 28.45 68.75 68.22 41.25 27.288 68.538 进入体检
131 630002608211 6301001-收费站收费员 64.6 63.1 32.3 31.55 63.85 75.44 38.31 30.176 68.486 进入体检
132 630002603010 6301001-收费站收费员 58.3 68.4 29.15 34.2 63.35 76.16 38.01 30.464 68.474 进入体检
133 630002717529 6301001-收费站收费员 74.3 56.8 37.15 28.4 65.55 72.74 39.33 29.096 68.426 进入体检
134 630002611523 6301001-收费站收费员 71.2 59.5 35.6 29.75 65.35 73.04 39.21 29.216 68.426 进入体检
135 630002601527 6301001-收费站收费员 72.6 62.1 36.3 31.05 67.35 70.02 40.41 28.008 68.418 进入体检
136 630002603728 6301001-收费站收费员 69.9 59.6 34.95 29.8 64.75 73.9 38.85 29.56 68.41 进入体检
137 630002718303 6301001-收费站收费员 78.5 57.6 39.25 28.8 68.05 68.94 40.83 27.576 68.406 进入体检
138 630002608210 6301001-收费站收费员 65.9 63.6 32.95 31.8 64.75 73.8 38.85 29.52 68.37 进入体检
139 630002606121 6301001-收费站收费员 78 55.9 39 27.95 66.95 70.32 40.17 28.128 68.298 进入体检
140 630002606403 6301001-收费站收费员 79.5 60.6 39.75 30.3 70.05 65.66 42.03 26.264 68.294 进入体检
141 630002608516 6301001-收费站收费员 75.7 56.3 37.85 28.15 66 71.66 39.6 28.664 68.264 进入体检
142 630000116008 6301001-收费站收费员 68.2 66.3 34.1 33.15 67.25 69.76 40.35 27.904 68.254 进入体检
143 630002609926 6301001-收费站收费员 72.5 60.6 36.25 30.3 66.55 70.8 39.93 28.32 68.25 进入体检
144 630002601713 6301001-收费站收费员 64.8 64.8 32.4 32.4 64.8 73.4 38.88 29.36 68.24 进入体检
145 630002603520 6301001-收费站收费员 69.9 62.6 34.95 31.3 66.25 71.18 39.75 28.472 68.222 进入体检
146 630000115114 6301001-收费站收费员 63 63.2 31.5 31.6 63.1 75.76 37.86 30.304 68.164 进入体检
147 630002608922 6301001-收费站收费员 71 67.9 35.5 33.95 69.45 66.14 41.67 26.456 68.126 进入体检
148 630002612630 6301001-收费站收费员 72 57.7 36 28.85 64.85 73 38.91 29.2 68.11 进入体检
149 630002606604 6301001-收费站收费员 68 61.9 34 30.95 64.95 72.8 38.97 29.12 68.09 进入体检
150 630000113804 6301001-收费站收费员 71.3 62.8 35.65 31.4 67.05 69.58 40.23 27.832 68.062 进入体检
151 630002604823 6301001-收费站收费员 76.4 59.3 38.2 29.65 67.85 68.08 40.71 27.232 67.942 进入体检
152 630002608923 6301001-收费站收费员 77.8 61.3 38.9 30.65 69.55 65.52 41.73 26.208 67.938 进入体检
153 630002719114 6301001-收费站收费员 71.6 61.8 35.8 30.9 66.7 69.78 40.02 27.912 67.932 进入体检
154 630002602920 6301001-收费站收费员 67.4 65.6 33.7 32.8 66.5 69.86 39.9 27.944 67.844 进入体检
155 630002602527 6301001-收费站收费员 66.1 55.7 33.05 27.85 60.9 78.24 36.54 31.296 67.836 进入体检
156 630000113703 6301001-收费站收费员 58.9 66.2 29.45 33.1 62.55 75.48 37.53 30.192 67.722 进入体检
157 630002601017 6301001-收费站收费员 69.2 70.8 34.6 35.4 70 64.3 42 25.72 67.72 进入体检
158 630000114201 6301001-收费站收费员 69 62.2 34.5 31.1 65.6 70.88 39.36 28.352 67.712 进入体检
159 630002605701 6301001-收费站收费员 68.2 52.7 34.1 26.35 60.45 78.52 36.27 31.408 67.678 进入体检
160 630000114305 6301001-收费站收费员 59 69.3 29.5 34.65 64.15 72.92 38.49 29.168 67.658 进入体检
161 630002602302 6301001-收费站收费员 61.8 59.4 30.9 29.7 60.6 78.06 36.36 31.224 67.584 进入体检
162 630002604722 6301001-收费站收费员 62.7 59 31.35 29.5 60.85 77.68 36.51 31.072 67.582 进入体检
163 630002601305 6301001-收费站收费员 70.9 58 35.45 29 64.45 72.06 38.67 28.824 67.494 进入体检
164 630002612330 6301001-收费站收费员 67.1 59.2 33.55 29.6 63.15 74 37.89 29.6 67.49 进入体检
165 630002606321 6301001-收费站收费员 70.1 62.7 35.05 31.35 66.4 69.06 39.84 27.624 67.464 进入体检
166 630000115404 6301001-收费站收费员 64.4 65.7 32.2 32.85 65.05 71 39.03 28.4 67.43 进入体检
167 630002606315 6301001-收费站收费员 74.3 54.6 37.15 27.3 64.45 71.76 38.67 28.704 67.374 进入体检
168 630002601611 6301001-收费站收费员 73 56.9 36.5 28.45 64.95 71 38.97 28.4 67.37 进入体检
169 630002719315 6301001-收费站收费员 60.3 61.1 30.15 30.55 60.7 77.36 36.42 30.944 67.364 进入体检
170 630000115921 6301001-收费站收费员 66.8 62.1 33.4 31.05 64.45 71.7 38.67 28.68 67.35 进入体检
171 630002717323 6301001-收费站收费员 60.1 58.2 30.05 29.1 59.15 79.64 35.49 31.856 67.346 进入体检
172 630002716713 6301001-收费站收费员 55.5 66.5 27.75 33.25 61 76.82 36.6 30.728 67.328 进入体检
173 630002606415 6301001-收费站收费员 62.4 63.8 31.2 31.9 63.1 73.62 37.86 29.448 67.308 进入体检
174 630002603906 6301001-收费站收费员 71 57.5 35.5 28.75 64.25 71.84 38.55 28.736 67.286 进入体检
175 630002612601 6301001-收费站收费员 72.6 56.2 36.3 28.1 64.4 71.6 38.64 28.64 67.28 进入体检
176 630002603329 6301001-收费站收费员 66.8 62.3 33.4 31.15 64.55 71.34 38.73 28.536 67.266 进入体检
177 630002607106 6301001-收费站收费员 63.2 60.8 31.6 30.4 62 75.14 37.2 30.056 67.256 进入体检
178 630002719318 6301001-收费站收费员 66 66.1 33 33.05 66.05 69 39.63 27.6 67.23 进入体检
179 630002719701 6301001-收费站收费员 71.6 54.4 35.8 27.2 63 73.54 37.8 29.416 67.216 进入体检
180 630002600516 6301001-收费站收费员 64.4 56.9 32.2 28.45 60.65 77.06 36.39 30.824 67.214 进入体检
181 630002611330 6301001-收费站收费员 74 59.7 37 29.85 66.85 67.64 40.11 27.056 67.166 进入体检
182 630002600817 6301001-收费站收费员 55.5 66 27.75 33 60.75 76.78 36.45 30.712 67.162 进入体检
183 630002603817 6301001-收费站收费员 68.6 63.2 34.3 31.6 65.9 69 39.54 27.6 67.14 进入体检
184 630002601030 6301001-收费站收费员 59.3 69.5 29.65 34.75 64.4 71.24 38.64 28.496 67.136 进入体检
185 630002608302 6301001-收费站收费员 56.1 61.3 28.05 30.65 58.7 79.66 35.22 31.864 67.084 进入体检
186 630002603803 6301001-收费站收费员 69.4 60.8 34.7 30.4 65.1 69.84 39.06 27.936 66.996 进入体检
187 630000113822 6301001-收费站收费员 70.1 58.2 35.05 29.1 64.15 71.26 38.49 28.504 66.994 进入体检
188 630002601205 6301001-收费站收费员 66.9 59.5 33.45 29.75 63.2 72.64 37.92 29.056 66.976 进入体检
189 630002608305 6301001-收费站收费员 66 62.2 33 31.1 64.1 71.1 38.46 28.44 66.9 进入体检
190 630002603407 6301001-收费站收费员 56.3 70.7 28.15 35.35 63.5 71.98 38.1 28.792 66.892 进入体检
191 630002601418 6301001-收费站收费员 68.7 56.7 34.35 28.35 62.7 73.16 37.62 29.264 66.884 进入体检
192 630002609013 6301001-收费站收费员 61.8 66.3 30.9 33.15 64.05 71 38.43 28.4 66.83 进入体检
193 630002718526 6301001-收费站收费员 69 58.9 34.5 29.45 63.95 71.1 38.37 28.44 66.81 进入体检
194 630002610728 6301001-收费站收费员 58.2 63.1 29.1 31.55 60.65 75.94 36.39 30.376 66.766 进入体检
195 630002601818 6301001-收费站收费员 73.4 59.9 36.7 29.95 66.65 66.88 39.99 26.752 66.742 进入体检
196 630002718921 6301001-收费站收费员 67.4 59.2 33.7 29.6 63.3 71.82 37.98 28.728 66.708 进入体检
197 630002716706 6301001-收费站收费员 59.7 67.3 29.85 33.65 63.5 71.5 38.1 28.6 66.7 进入体检
198 630002607326 6301001-收费站收费员 61.4 60.1 30.7 30.05 60.75 75.6 36.45 30.24 66.69 进入体检
199 630000113718 6301001-收费站收费员 59.9 64.1 29.95 32.05 62 73.66 37.2 29.464 66.664 进入体检
200 630002609223 6301001-收费站收费员 70.8 49.7 35.4 24.85 60.25 76.22 36.15 30.488 66.638 进入体检
201 630002610512 6301001-收费站收费员 73.6 54.8 36.8 27.4 64.2 70.26 38.52 28.104 66.624 进入体检
202 630000114512 6301001-收费站收费员 57.4 68.2 28.7 34.1 62.8 72.36 37.68 28.944 66.624 进入体检
203 630000113121 6301001-收费站收费员 61.3 60.3 30.65 30.15 60.8 75.34 36.48 30.136 66.616 进入体检
204 630002611617 6301001-收费站收费员 54.3 61.8 27.15 30.9 58.05 79.4 34.83 31.76 66.59 进入体检
205 630002601829 6301001-收费站收费员 58.8 62.7 29.4 31.35 60.75 75.32 36.45 30.128 66.578 进入体检
206 630002717314 6301001-收费站收费员 62.7 55.1 31.35 27.55 58.9 78.08 35.34 31.232 66.572 进入体检
207 630002602019 6301001-收费站收费员 70.6 57.8 35.3 28.9 64.2 70.12 38.52 28.048 66.568 进入体检
208 630002605602 6301001-收费站收费员 64.8 59.6 32.4 29.8 62.2 73.08 37.32 29.232 66.552 进入体检
209 630002602715 6301001-收费站收费员 58.8 64.9 29.4 32.45 61.85 73.5 37.11 29.4 66.51 进入体检
210 630002611020 6301001-收费站收费员 69.2 59.3 34.6 29.65 64.25 69.86 38.55 27.944 66.494 进入体检
211 630002719726 6301001-收费站收费员 60.4 67.3 30.2 33.65 63.85 70.46 38.31 28.184 66.494 进入体检
212 630002602730 6301001-收费站收费员 68.4 52.1 34.2 26.05 60.25 75.84 36.15 30.336 66.486 进入体检
213 630002609319 6301001-收费站收费员 77.6 50.4 38.8 25.2 64 70.18 38.4 28.072 66.472 进入体检
214 630002608518 6301001-收费站收费员 63.4 57.9 31.7 28.95 60.65 75.2 36.39 30.08 66.47 进入体检
215 630002605922 6301001-收费站收费员 61.1 62.3 30.55 31.15 61.7 73.58 37.02 29.432 66.452 进入体检
216 630002609025 6301001-收费站收费员 65.8 61.3 32.9 30.65 63.55 70.78 38.13 28.312 66.442 进入体检
217 630002612301 6301001-收费站收费员 68.9 59 34.45 29.5 63.95 70.08 38.37 28.032 66.402 进入体检
218 630002610311 6301001-收费站收费员 62.6 63.9 31.3 31.95 63.25 71.08 37.95 28.432 66.382 进入体检
219 630002719403 6301001-收费站收费员 67.1 60.6 33.55 30.3 63.85 70.12 38.31 28.048 66.358 进入体检
220 630002605216 6301001-收费站收费员 62.8 58.7 31.4 29.35 60.75 74.62 36.45 29.848 66.298 进入体检
221 630002600626 6301001-收费站收费员 74.2 55 37.1 27.5 64.6 68.84 38.76 27.536 66.296 进入体检
222 630002605418 6301001-收费站收费员 72.8 56.2 36.4 28.1 64.5 68.98 38.7 27.592 66.292 进入体检
223 630000114214 6301001-收费站收费员 71.9 55 35.95 27.5 63.45 70.44 38.07 28.176 66.246 进入体检
224 630000115212 6301001-收费站收费员 66.4 61.7 33.2 30.85 64.05 69.52 38.43 27.808 66.238 进入体检
225 630002718027 6301001-收费站收费员 62.6 62 31.3 31 62.3 72.14 37.38 28.856 66.236 进入体检
226 630002602828 6301001-收费站收费员 62.4 60.2 31.2 30.1 61.3 73.64 36.78 29.456 66.236 进入体检
227 630002716509 6301001-收费站收费员 63 62.8 31.5 31.4 62.9 71.22 37.74 28.488 66.228 进入体检
228 630002717326 6301001-收费站收费员 62.6 58.1 31.3 29.05 60.35 75 36.21 30 66.21 进入体检
229 630002601623 6301001-收费站收费员 73.4 59.7 36.7 29.85 66.55 65.68 39.93 26.272 66.202 进入体检
230 630000113828 6301001-收费站收费员 56.8 64.7 28.4 32.35 60.75 74.36 36.45 29.744 66.194 进入体检
231 630002718102 6301001-收费站收费员 62.9 62.8 31.45 31.4 62.85 71.2 37.71 28.48 66.19 进入体检
