潍坊临朐县2017年招聘小学语文任制教师综合成绩表

发布时间:2017年10月16日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
临朐县2017年聘任制教师招聘综合成绩公示表
准考证号 试讲室 试讲序号 报考职位 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 是否入围 备注
原始成绩 折算分
占40%
试讲成绩 修正系数 修正分 折算分
占60%
20171412 1 42 小学语文 张华莹 78.6 31.44 92.00 1.0132 93.21 55.93 87.37 1  
20170310 1 12 小学语文 钟静 85 34.00 85.80 1.0132 86.93 52.16 86.16 2  
20170116 4 44 小学语文 王玉 80.2 32.08 90.40 0.9895 89.45 53.67 85.75 3  
20171808 2 72 小学语文 李晓玲 76.8 30.72 90.40 1.0100 91.31 54.78 85.50 4  
20170507 3 48 小学语文 夏传宝 76.7 30.68 92.40 0.9859 91.10 54.66 85.34 5  
20171620 1 22 小学语文 巩云雪 75 30.00 91.00 1.0132 92.20 55.32 85.32 6  
20170129 2 37 小学语文 王红 78.8 31.52 87.60 1.0100 88.48 53.09 84.61 7  
20170216 3 43 小学语文 窦玉洁 76.9 30.76 90.80 0.9859 89.52 53.71 84.47 8  
20171513 2 85 小学语文 张娅楠 75.7 30.28 89.20 1.0100 90.09 54.06 84.34 9  
20170223 1 89 小学语文 衣晓璇 81.1 32.44 85.20 1.0132 86.32 51.79 84.23 10  
20170724 1 28 小学语文 徐天方 79.2 31.68 86.40 1.0132 87.54 52.52 84.20 11  
20171219 1 19 小学语文 迟俊 79.8 31.92 85.60 1.0132 86.73 52.04 83.96 12  
20171212 3 25 小学语文 梁瑞莲 79.4 31.76 88.20 0.9859 86.96 52.17 83.93 13  
20171819 2 8 小学语文 衣亚云 75.1 30.04 88.80 1.0100 89.69 53.81 83.85 14  
20170609 4 81 小学语文 高雪 77.8 31.12 88.80 0.9895 87.87 52.72 83.84 15  
20170808 4 18 小学语文 尹丽 78 31.20 88.60 0.9895 87.67 52.60 83.80 16  
20170128 3 59 小学语文 刘翠玲 74.9 29.96 91.00 0.9859 89.72 53.83 83.79 17  
20171504 3 79 小学语文 高敏 76.6 30.64 89.40 0.9859 88.14 52.88 83.52 18  
20170127 4 71 小学语文 张海霞 79.3 31.72 87.20 0.9895 86.28 51.77 83.49 19  
20171028 1 38 小学语文 高英焜 73.8 29.52 88.60 1.0132 89.77 53.86 83.38 20  
20170811 3 77 小学语文 刘鑫 77.6 31.04 88.40 0.9859 87.15 52.29 83.33 21  
20170605 1 34 小学语文 朱文华 79.8 31.92 84.40 1.0132 85.51 51.31 83.23 22  
20170926 3 83 小学语文 王少华 75.6 30.24 89.40 0.9859 88.14 52.88 83.12 23  
20170123 2 41 小学语文 崔珊珊 73.8 29.52 88.40 1.0100 89.29 53.57 83.09 24  
20170408 2 69 小学语文 李晴 77.7 31.08 85.80 1.0100 86.66 52.00 83.08 25  
20170525 3 67 小学语文 隋琨 78.7 31.48 87.20 0.9859 85.97 51.58 83.06 26  
20170621 1 76 小学语文 王翠芳 85 34.00 80.60 1.0132 81.66 49.00 83.00 27  
20171224 2 27 小学语文 张艳丽 78.5 31.40 85.00 1.0100 85.85 51.51 82.91 28  
20170710 4 32 小学语文 孟庆云 77.7 31.08 87.20 0.9895 86.28 51.77 82.85 29  
20170704 3 14 小学语文 梁慧 79.9 31.96 86.00 0.9859 84.79 50.87 82.83 30  
20170104 2 87 小学语文 陈路 76.7 30.68 86.00 1.0100 86.86 52.12 82.80 31  
20170503 2 36 小学语文 刘炜琳 76.5 30.60 86.00 1.0100 86.86 52.12 82.72 32  
20170826 1 55 小学语文 马晓君 76.5 30.60 85.60 1.0132 86.73 52.04 82.64 33  
20171810 3 30 小学语文 李秀红 77.6 31.04 87.00 0.9859 85.77 51.46 82.50 34  
20170627 4 35 小学语文 郑凯莉 73.7 29.48 89.20 0.9895 88.26 52.96 82.44 35  
20170613 2 17 小学语文 田敏敏 80.9 32.36 82.20 1.0100 83.02 49.81 82.17 36  
20170411 4 92 小学语文 韩娜 76.3 30.52 87.00 0.9895 86.08 51.65 82.17 37  
20170317 4 56 小学语文 刘晨 76.2 30.48 87.00 0.9895 86.08 51.65 82.13 38  
20170304 4 86 小学语文 陈娜娜 74.9 29.96 87.80 0.9895 86.88 52.13 82.09 39  
20170204 3 63 小学语文 曾齐齐 73.5 29.40 89.00 0.9859 87.75 52.65 82.05 40  
20171223 2 74 小学语文 孙利利 83.4 33.36 80.00 1.0100 80.80 48.48 81.84 41  
20170423 4 66 小学语文 张璇 79.9 31.96 84.00 0.9895 83.12 49.87 81.83 42  
20170818 1 3 小学语文 宫媛丽 74.8 29.92 85.20 1.0132 86.32 51.79 81.71 43  
20170730 2 5 小学语文 张玉芳 76.5 30.60 84.20 1.0100 85.04 51.03 81.63 44  
20170428 4 21 小学语文 岳磊 78.2 31.28 84.40 0.9895 83.51 50.11 81.39 45  
20170328 3 33 小学语文 牛月如 74.6 29.84 86.80 0.9859 85.58 51.35 81.19 46  
20171901 1 57 小学语文 吴亚萍 75.3 30.12 84.00 1.0132 85.11 51.06 81.18 47    
20170330 1 78 小学语文 王丽 78.5 31.40 81.80 1.0132 82.88 49.73 81.13 48    
20170119 1 4 小学语文 刘彤 78.4 31.36 81.60 1.0132 82.67 49.60 80.96 49    
20170512 1 90 小学语文 王璐 74 29.60 84.40 1.0132 85.51 51.31 80.91 50    
20171203 3 88 小学语文 杨宁 75.5 30.20 85.60 0.9859 84.39 50.64 80.84 51    
20170117 1 1 小学语文 宫洁 80.1 32.04 80.20 1.0132 81.26 48.75 80.79 52    
20171608 4 82 小学语文 韩敏 76.6 30.64 84.40 0.9895 83.51 50.11 80.75 53    
20171415 2 20 小学语文 刘圆圆 78.8 31.52 80.80 1.0100 81.61 48.97 80.49 54    
20171417 1 65 小学语文 张亚奇 73.3 29.32 84.00 1.0132 85.11 51.06 80.38 55    
20170726 2 51 小学语文 马洁 76.5 30.60 82.00 1.0100 82.82 49.69 80.29 56    
20171005 3 52 小学语文 林丛丛 75.9 30.36 84.40 0.9859 83.21 49.93 80.29 57    
20170814 4 75 小学语文 陈永霞 73.3 29.32 85.80 0.9895 84.90 50.94 80.26 58    
20170208 3 73 小学语文 朱丽杰 74.6 29.84 85.20 0.9859 84.00 50.40 80.24 59    
20170207 2 64 小学语文 周雅琪 77.5 31.00 81.20 1.0100 82.01 49.21 80.21 60    
20171624 1 26 小学语文 孟兆鹏 79.2 31.68 79.80 1.0132 80.85 48.51 80.19 61    
20171017 4 45 小学语文 刘正 75.7 30.28 84.00 0.9895 83.12 49.87 80.15 62    
20171117 2 29 小学语文 张信云 74 29.60 83.40 1.0100 84.24 50.54 80.14 63    
20170703 2 80 小学语文 刘雪 73.2 29.28 83.80 1.0100 84.64 50.78 80.06 64    
20170720 1 70 小学语文 闫旭旭 74.9 29.96 82.40 1.0132 83.49 50.09 80.05 65    
20170821 4 15 小学语文 赵艳男 74.8 29.92 84.20 0.9895 83.31 49.99 79.91 66    
20170105 4 49 小学语文 刁艳翠 73.6 29.44 85.00 0.9895 84.11 50.46 79.90 67    
20170723 2 47 小学语文 张媛 74 29.60 83.00 1.0100 83.83 50.30 79.90 68    
20170125 2 53 小学语文 赵红 78.8 31.52 79.80 1.0100 80.60 48.36 79.88 69    
20171027 1 9 小学语文 窦新宇 77.5 31.00 80.40 1.0132 81.46 48.88 79.88 70    
20171511 4 24 小学语文 赵会玉 74.6 29.84 84.20 0.9895 83.31 49.99 79.83 71    
20171713 4 60 小学语文 曹会亭 73 29.20 84.60 0.9895 83.71 50.23 79.43 72    
20170102 4 62 小学语文 王涵 76.2 30.48 82.20 0.9895 81.34 48.80 79.28 73    
20171403 4 7 小学语文 李倩 74.1 29.64 83.60 0.9895 82.72 49.63 79.27 74    
20170828 3 23 小学语文 张增阳 79 31.60 80.20 0.9859 79.07 47.44 79.04 75    
20170218 3 39 小学语文 王莉莉 76.7 30.68 81.20 0.9859 80.06 48.03 78.71 76    
20170206 4 11 小学语文 王红贵 74.1 29.64 82.60 0.9895 81.73 49.04 78.68 77    
20171208 1 84 小学语文 陈敏 74.5 29.80 80.40 1.0132 81.46 48.88 78.68 78    
20171616 2 13 小学语文 武慧慧 78.2 31.28 77.80 1.0100 78.58 47.15 78.43 79    
20170604 1 50 小学语文 范秀敏 73.3 29.32 80.40 1.0132 81.46 48.88 78.20 80    
20171801 3 16 小学语文 钟好 73.7 29.48 82.00 0.9859 80.84 48.51 77.99 81    
20170306 2 91 小学语文 董爱丽 73.3 29.32 80.20 1.0100 81.00 48.60 77.92 82    
20170214 4 40 小学语文 王晓璇 76.7 30.68 79.40 0.9895 78.56 47.14 77.82 83    
20171207 3 10 小学语文 马晶晶 73.8 29.52 81.40 0.9859 80.25 48.15 77.67 84    
20170314 1 46 小学语文 张彩云 74.1 29.64 78.40 1.0132 79.43 47.66 77.30 85    
20170727 2 58 小学语文 白俸千 75.2 30.08 77.80 1.0100 78.58 47.15 77.23 86    
20171222 1 61 小学语文 陈宁宁 75.4 30.16 76.60 1.0132 77.61 46.57 76.73 87    
20171526 3 54 小学语文 陈翠萍 73.2 29.28 79.60 0.9859 78.48 47.09 76.37 88    
20170816 3 6 小学语文 赵强 73.2 29.28 77.40 0.9859 76.31 45.79 75.07 89    
20171705     小学语文 张婕 77.8 31.12             缺考  
20171806     小学语文 衣明昊 77.7 31.08             缺考  
20171414     小学语文 刘丽丽 74.7 29.88             缺考  
修正系数计算方法:
1、试讲成绩=原始试讲成绩×修正系数,修正系数=四个试讲室所有考生试讲成绩平均值÷每个试讲室所有考生试讲成绩平均值。
2、第1试讲室修正系数为:1.0132;第2试讲室修正系数为:1.0100;第3试讲室修正系数为:0.9859;第4试讲室修正系数为:0.9895 。
浏览过本文的人,还浏览过:
临朐人事考试网
 ★ 精品备考资料 ★ 
 ★ 关注官方公众号,领50元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可。
方法二:在微信搜索“公务员考试信息网”,关注即可。
 ★ 各地人事考试网 ★ 
 ★ 更多考试 ★ 
Top