体检通知
请进入体检的人员按如下要求参加统一体检:
1.体检集中时间和地点:2017年9月18日(星期一)上午8:00时长寿区委党校教学楼前广场。迟到者视为自动放弃,后果自负。
2.携带本人身份证和1张1寸近期彩色登记相片,准备体检费330元。
3.体检前一天请勿食用辛辣油腻食品,晚上20:00时后不进食,体检当天早晨空腹、不饮水。
4.体检期间自觉服从工作人员安排,关闭手机等通讯工具,不得随意离队,违者取消体检资格。
5.联系人:冷迎银,联系电话:13618286970
| 长寿区2017年第三季度招(选)聘事业单位工作人员笔试、面试、总成绩和进入体检人员公布表 | ||||||||||
| 根据简章规定,组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将报考长寿区事业单位的153名面试考生的各项成绩之和,由高分到低分排序、按招聘名额1:1进入体检的人员公布如下: | ||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 应试人员姓名 | 公共科目笔试成绩 | 专业科目测试成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 长寿日报社 | 记者1 | 阙小梅 | 缺考 | ||||||
| 2 | 长寿日报社 | 记者1 | 宦莹 | 缺考 | ||||||
| 3 | 长寿日报社 | 记者1 | 陈慧 | 66.20 | 66.20 | 6 | ||||
| 4 | 长寿日报社 | 记者1 | 杨路 | 63.00 | 63.00 | 8 | ||||
| 5 | 长寿日报社 | 记者1 | 许冠 | 缺考 | ||||||
| 6 | 长寿日报社 | 记者1 | 王丹菱 | 缺考 | ||||||
| 7 | 长寿日报社 | 记者1 | 李梅 | 63.20 | 63.20 | 7 | ||||
| 8 | 长寿日报社 | 记者1 | 张甲 | 59.80 | ||||||
| 9 | 长寿日报社 | 记者1 | 王成果 | 77.60 | 77.60 | 2 | 是 | |||
| 10 | 长寿日报社 | 记者1 | 何浪 | 80.20 | 80.20 | 1 | 是 | |||
| 11 | 长寿日报社 | 记者1 | 杨妍玮 | 70.40 | 70.40 | 3 | ||||
| 12 | 长寿日报社 | 记者1 | 胡兴 | 66.80 | 66.80 | 5 | ||||
| 13 | 长寿日报社 | 记者1 | 薛亚晓 | 70.20 | 70.20 | 4 | ||||
| 14 | 长寿日报社 | 记者2 | 贺玲聪 | 63.00 | 66.00 | 84.80 | 72.62 | 1 | 是 | |
| 15 | 长寿日报社 | 记者2 | 骆英 | 58.00 | 64.00 | 76.80 | 67.32 | 2 | ||
| 16 | 长寿日报社 | 记者2 | 周超行 | 61.00 | 61.00 | 73.00 | 65.80 | 3 | ||
| 17 | 长寿日报社 | 新媒体采编 | 李杉 | 68.00 | 80.00 | 62.00 | 69.20 | 1 | 是 | |
| 18 | 长寿日报社 | 新媒体采编 | 代胜 | 67.00 | 62.00 | 59.80 | ||||
| 19 | 长寿日报社 | 新媒体采编 | 周丹 | 64.00 | 63.00 | 77.20 | 68.98 | 2 | ||
| 20 | 长寿区委外宣办 | 网络宣传与管理 | 晏彬 | 72.00 | 75.20 | 73.28 | 2 | 是 | ||
| 21 | 长寿区委外宣办 | 网络宣传与管理 | 代腾飞 | 70.00 | 74.40 | 71.76 | 4 | |||
| 22 | 长寿区委外宣办 | 网络宣传与管理 | 秦蜜 | 67.00 | 72.20 | 69.08 | 7 | |||
| 23 | 长寿区委外宣办 | 网络宣传与管理 | 焦洪奇 | 67.00 | 80.40 | 72.36 | 3 | |||
| 24 | 长寿区委外宣办 | 网络宣传与管理 | 车姗 | 66.00 | 75.80 | 69.92 | 6 | |||
| 25 | 长寿区委外宣办 | 网络宣传与管理 | 李涛 | 66.00 | 84.60 | 73.44 | 1 | 是 | ||
| 26 | 长寿区委外宣办 | 网络宣传与管理 | 孙鹏 | 66.00 | 78.40 | 70.96 | 5 | |||
| 27 | 长寿区水务投资建设管理服务中心 | 工程管理 | 甘祥林 | 62.00 | 73.00 | 69.60 | 68.34 | 4 | ||
| 28 | 长寿区水务投资建设管理服务中心 | 工程管理 | 周宗桦 | 65.00 | 68.00 | 76.40 | 70.46 | 3 | ||
| 29 | 长寿区水务投资建设管理服务中心 | 工程管理 | 成龙 | 62.00 | 70.00 | 85.20 | 73.68 | 1 | 是 | |
| 30 | 长寿区水务投资建设管理服务中心 | 工程管理 | 田菲 | 70.00 | 62.00 | 81.00 | 72.00 | 2 | ||
| 31 | 长寿区水资源和河道管理站 | 系统维护 | 蒋瑶瑶 | 65.00 | 72.00 | 72.40 | 70.06 | 2 | ||
| 32 | 长寿区水资源和河道管理站 | 系统维护 | 邹川 | 64.00 | 68.00 | 79.20 | 71.28 | 1 | 是 | |
| 33 | 长寿区水资源和河道管理站 | 系统维护 | 章建生 | 62.00 | 68.00 | 75.20 | 69.08 | 3 | ||
| 34 | 长寿区水务投资建设管理服务中心 | 财务管理 | 陈婷 | 69.00 | 48.00 | 77.00 | 65.90 | 1 | 是 | |
| 35 | 长寿区水务投资建设管理服务中心 | 财务管理 | 程颖 | 60.00 | 55.00 | 缺考 | ||||
| 36 | 长寿区水务投资建设管理服务中心 | 财务管理 | 李术花 | 55.00 | 53.00 | 72.20 | 61.28 | 2 | ||
| 37 | 长寿区水土保持监督所 | 工程管理 | 冯德财 | 70.40 | 70.40 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | ||
| 38 | 长寿区水土保持监督所 | 环境工程 | 程睿韬 | 77.80 | 77.80 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | ||
| 39 | 长寿区国土房管局住房保障所 | 政策咨询 | 吴艳 | 75.00 | 72.00 | 82.20 | 76.98 | 1 | 是 | |
| 40 | 长寿区国土房管局住房保障所 | 政策咨询 | 霍艳熙 | 65.00 | 70.00 | 75.60 | 70.74 | 2 | ||
| 41 | 长寿区国土房管局住房保障所 | 政策咨询 | 傅鑫越 | 64.00 | 69.00 | 73.20 | 69.18 | 3 | ||
| 42 | 长寿区国土房管局住房保障所 | 政策咨询 | 张雯静 | 64.00 | 69.00 | 缺考 | ||||
| 43 | 长寿区国土房管局双龙管理所 | 执法 | 张杰 | 69.00 | 64.00 | 77.60 | 70.94 | 1 | 是 | |
| 44 | 长寿区国土房管局双龙管理所 | 执法 | 李杰 | 65.00 | 67.00 | 78.00 | 70.80 | 2 | ||
| 45 | 长寿区国土房管局双龙管理所 | 执法 | 吕呈 | 55.00 | 58.00 | 67.40 | 60.86 | 3 | ||
| 46 | 长寿区国土房管局云台管理所 | 国土资源管理 | 朱佐茂 | 71.00 | 69.00 | 77.80 | 73.12 | 1 | 是 | |
| 47 | 长寿区国土房管局云台管理所 | 国土资源管理 | 汪韵秋 | 65.00 | 67.00 | 75.00 | 69.60 | 2 | ||
| 48 | 长寿区国土房管局云台管理所 | 国土资源管理 | 黄英俊 | 65.00 | 61.00 | 71.80 | 66.52 | 3 | ||
| 49 | 长寿区国土房管局菩提管理所 | 国土资源管理 | 李莲玉 | 73.00 | 66.00 | 74.00 | 71.30 | 1 | 是 | |
| 50 | 长寿区国土房管局菩提管理所 | 国土资源管理 | 胡图 | 63.00 | 67.00 | 80.00 | 71.00 | 2 | ||
| 51 | 长寿区国土房管局菩提管理所 | 国土资源管理 | 李骏骥 | 59.00 | 69.00 | 79.40 | 70.16 | 3 | ||
| 52 | 长寿区土地房屋勘测规划院 | 地籍测绘 | 王渝棠 | 81.00 | 67.00 | 79.00 | 76.00 | 1 | 是 | |
| 53 | 长寿区土地房屋勘测规划院 | 地籍测绘 | 孙多 | 69.00 | 71.00 | 77.40 | 72.96 | 2 | ||
| 54 | 长寿区土地房屋勘测规划院 | 地籍测绘 | 骆诗阳 | 71.00 | 62.00 | 74.80 | 69.82 | 3 | ||
| 55 | 长寿区公共租赁住房管理所 | 工程管理 | 余永萍 | 66.00 | 70.00 | 79.80 | 72.72 | 1 | 是 | |
| 56 | 长寿区公共租赁住房管理所 | 工程管理 | 袁展 | 71.00 | 63.00 | 76.20 | 70.68 | 2 | ||
| 57 | 长寿区公共租赁住房管理所 | 工程管理 | 黄洪政 | 67.00 | 66.00 | 71.80 | 68.62 | 3 | ||
| 58 | 长寿区公共租赁住房管理所 | 工程管理 | 申杰 | 66.00 | 67.00 | 70.00 | 67.90 | 4 | ||
| 59 | 长寿区国土房管局住房保障所 | 财务 | 吴冕 | 61.00 | 66.00 | 74.00 | 67.70 | 1 | 是 | |
| 60 | 长寿区国土房管局住房保障所 | 财务 | 程瑞 | 49.00 | 59.00 | 70.80 | 60.72 | 2 | ||
| 61 | 长寿区国土房管局住房保障所 | 财务 | 杨静 | 55.00 | 41.00 | 缺考 | ||||
| 62 | 长寿区文管所 | 文物保护 | 夏时贤 | 缺考 | ||||||
| 63 | 长寿区文管所 | 文物保护 | 牟林霞 | 77.80 | 77.80 | 1 | 是 | |||
| 64 | 长寿公证处 | 财务会计 | 彭竞玉 | 62.00 | 55.00 | 80.80 | 67.42 | 1 | 是 | |
| 65 | 长寿公证处 | 财务会计 | 刘悦 | 64.00 | 44.00 | 84.60 | 66.24 | 2 | ||
| 66 | 长寿公证处 | 财务会计 | 谭强 | 58.00 | 45.00 | 73.40 | 60.26 | 3 | ||
| 67 | 长寿公证处 | 公证业务 | 陈晓容 | 64.00 | 68.00 | 77.20 | 70.48 | 2 | ||
| 68 | 长寿公证处 | 公证业务 | 王涛 | 60.00 | 70.00 | 81.00 | 71.40 | 1 | 是 | |
| 69 | 长寿公证处 | 公证业务 | 靳虎 | 64.00 | 63.00 | 76.80 | 68.82 | 3 | ||
| 70 | 长寿区动物疫病预防控制中心 | 兽医实验室维护 | 游恒宇 | 71.00 | 72.00 | 73.80 | 72.42 | 2 | ||
| 71 | 长寿区动物疫病预防控制中心 | 兽医实验室维护 | 黄科 | 65.00 | 77.00 | 77.40 | 73.56 | 1 | 是 | |
| 72 | 长寿区动物疫病预防控制中心 | 兽医实验室维护 | 罗哲姣 | 59.00 | 70.00 | 79.80 | 70.62 | 3 | ||
| 73 | 长寿区动物疫病预防控制中心 | 动物疫病监测 | 付江川 | 70.00 | 72.00 | 缺考 | ||||
| 74 | 长寿区动物疫病预防控制中心 | 动物疫病监测 | 徐晓佳 | 65.00 | 64.00 | 76.00 | 69.10 | 1 | 是 | |
| 75 | 长寿区动物疫病预防控制中心 | 动物疫病监测 | 覃思群 | 61.00 | 58.00 | 68.40 | 63.06 | 2 | ||
| 76 | 长寿区街镇畜牧兽医站 | 动物防疫和屠宰检疫 | 金彪 | 54.00 | 67.00 | 73.20 | 65.58 | 1 | 是 | |
| 77 | 长寿区街镇畜牧兽医站 | 动物防疫和屠宰检疫 | 秦于牧 | 56.00 | 64.00 | 73.00 | 65.20 | 2 | ||
| 78 | 长寿区街镇畜牧兽医站 | 动物防疫和屠宰检疫 | 程平 | 59.00 | 57.00 | 75.00 | 64.80 | 3 | ||
| 79 | 长寿区畜禽品种改良站 | 品种改良 | 余佳林 | 76.40 | 76.40 | 1 | 是 | |||
| 80 | 长寿区畜禽品种改良站 | 品种改良 | 宁椿游 | 缺考 | ||||||
| 81 | 长寿区畜禽品种改良站 | 品种改良 | 王衍刚 | 64.60 | 64.60 | 2 | ||||
| 82 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 行政管理 | 李丹丹 | 76.00 | 69.00 | 73.40 | 72.86 | 2 | ||
| 83 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 行政管理 | 杨鼎成 | 70.00 | 71.00 | 71.60 | 70.94 | 3 | ||
| 84 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 行政管理 | 曾霜霜 | 71.00 | 70.00 | 80.20 | 74.38 | 1 | 是 | |
| 85 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 环卫管理 | 张海波 | 73.00 | 67.00 | 85.20 | 76.08 | 1 | 是 | |
| 86 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 环卫管理 | 颜震宇 | 70.00 | 67.00 | 81.80 | 73.82 | 2 | ||
| 87 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 环卫管理 | 陈宏 | 60.00 | 67.00 | 69.40 | 65.86 | 3 | ||
| 88 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 信访处理 | 谢雯昊 | 68.00 | 69.00 | 82.80 | 74.22 | 2 | ||
| 89 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 信访处理 | 陈彬彬 | 64.00 | 71.00 | 85.20 | 74.58 | 1 | 是 | |
| 90 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 信访处理 | 周淋丽 | 72.00 | 60.00 | 66.80 | 66.32 | 3 | ||
| 91 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 水域管理 | 李元彦 | 59.00 | 73.00 | 73.80 | 69.12 | 1 | 是 | |
| 92 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 水域管理 | 罗路 | 60.00 | 64.00 | 62.00 | 62.00 | 4 | ||
| 93 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 水域管理 | 郑超 | 56.00 | 67.00 | 77.80 | 68.02 | 2 | ||
| 94 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 水域管理 | 程健 | 58.00 | 65.00 | 73.60 | 66.34 | 3 | ||
| 95 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 设施管理 | 周浩 | 75.00 | 68.00 | 81.40 | 75.46 | 1 | 是 | |
| 96 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 设施管理 | 谭浩 | 67.00 | 72.00 | 70.60 | 69.94 | 3 | ||
| 97 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 设施管理 | 黄茂杨 | 65.00 | 73.00 | 79.00 | 73.00 | 2 | ||
| 98 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 固废处理 | 胡洲 | 70.00 | 64.00 | 79.20 | 71.88 | 1 | 是 | |
| 99 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 固废处理 | 孙正川 | 68.00 | 62.00 | 66.80 | 65.72 | 2 | ||
| 100 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 固废处理 | 张宏伟 | 72.00 | 58.00 | 64.80 | 64.92 | 3 | ||
| 101 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 市政管理 | 王磊 | 68.00 | 71.00 | 63.60 | 67.14 | 1 | 是 | |
| 102 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 市政管理 | 蒋良秋 | 68.00 | 69.00 | 63.60 | 66.54 | 2 | ||
| 103 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 市政管理 | 刘博 | 65.00 | 62.00 | 69.40 | 65.86 | 3 | ||
| 104 | 长寿区园林绿化管理所 | 绿化设计 | 张舒涵 | 69.00 | 66.00 | 82.60 | 73.54 | 2 | ||
| 105 | 长寿区园林绿化管理所 | 绿化设计 | 胡月 | 65.00 | 69.00 | 83.40 | 73.56 | 1 | 是 | |
| 106 | 长寿区园林绿化管理所 | 绿化设计 | 刘佳於 | 61.00 | 61.00 | 75.80 | 66.92 | 3 | ||
| 107 | 长寿区园林绿化管理所 | 绿化管护 | 范静 | 70.00 | 74.00 | 77.00 | 74.00 | 1 | 是 | |
| 108 | 长寿区园林绿化管理所 | 绿化管护 | 杨志龙 | 66.00 | 69.00 | 79.00 | 72.10 | 2 | ||
| 109 | 长寿区园林绿化管理所 | 绿化管护 | 段绍恋 | 63.00 | 70.00 | 68.20 | 67.18 | 3 | ||
| 110 | 晏家街道环保所 | 环保 | 杨志卫 | 75.00 | 71.00 | 70.00 | 71.80 | 2 | ||
| 111 | 晏家街道环保所 | 环保 | 曾凡勇 | 68.00 | 72.00 | 75.00 | 72.00 | 1 | 是 | |
| 112 | 晏家街道环保所 | 环保 | 于江波 | 74.00 | 64.00 | 73.40 | 70.76 | 3 | ||
| 113 | 晏家街道环保所 | 环保 | 赵力辉 | 69.00 | 69.00 | 72.00 | 70.20 | 4 | ||
| 114 | 邻封镇环保所 | 环保 | 明星 | 75.00 | 77.00 | 76.20 | 76.08 | 2 | ||
| 115 | 邻封镇环保所 | 环保 | 陶涛 | 73.00 | 78.00 | 78.80 | 76.82 | 1 | 是 | |
| 116 | 邻封镇环保所 | 环保 | 冉念 | 71.00 | 75.00 | 71.80 | 72.52 | 3 | ||
| 117 | 万顺镇环保所 | 综合管理 | 唐策川 | 80.00 | 89.00 | 81.40 | 83.26 | 1 | 是 | |
| 118 | 万顺镇环保所 | 综合管理 | 巨谋 | 73.00 | 69.00 | 75.20 | 72.68 | 2 | ||
| 119 | 万顺镇环保所 | 综合管理 | 蔡绍奇 | 73.00 | 65.00 | 71.40 | 69.96 | 3 | ||
| 120 | 长寿区第三人民医院(晏家综合病区、精神科病区) | 医院行政管理 | 陈红 | 72.00 | 73.00 | 79.00 | 75.10 | 1 | 是 | |
| 121 | 长寿区第三人民医院(晏家综合病区、精神科病区) | 医院行政管理 | 王军 | 65.00 | 75.00 | 79.40 | 73.76 | 2 | ||
| 122 | 长寿区第三人民医院(晏家综合病区、精神科病区) | 医院行政管理 | 白云梦 | 74.00 | 63.00 | 74.80 | 71.02 | 4 | ||
| 123 | 长寿区第三人民医院(晏家综合病区、精神科病区) | 医院行政管理 | 刘晓庆 | 70.00 | 67.00 | 74.40 | 70.86 | 5 | ||
| 124 | 长寿区第三人民医院(晏家综合病区、精神科病区) | 医院行政管理 | 刘川杰 | 69.00 | 68.00 | 74.40 | 70.86 | 5 | ||
| 125 | 长寿区第三人民医院(晏家综合病区、精神科病区) | 医院行政管理 | 唐韬 | 68.00 | 69.00 | 74.40 | 70.86 | 5 | ||
| 126 | 长寿区第三人民医院(晏家综合病区、精神科病区) | 医院行政管理 | 张源 | 73.00 | 64.00 | 75.20 | 71.18 | 3 | ||
| 127 | 万顺镇卫生院 | 医院行政管理 | 廖文文 | 76.00 | 66.00 | 71.80 | 71.32 | 1 | 是 | |
| 128 | 万顺镇卫生院 | 医院行政管理 | 胡倩 | 65.00 | 69.00 | 缺考 | ||||
| 129 | 万顺镇卫生院 | 医院行政管理 | 余俊威 | 64.00 | 68.00 | 77.00 | 70.40 | 2 | ||
| 130 | 长寿区中医院 | 内科 | 董彩凤 | 81.00 | 81.00 | 2 | 是 | 紧缺岗位 | ||
| 131 | 长寿区中医院 | 内科 | 李维娜 | 81.40 | 81.40 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | ||
| 132 | 长寿区中医院 | 口腔科 | 汪雪 | 63.00 | 54.00 | 78.40 | 66.46 | 1 | 是 | |
| 133 | 长寿区中医院 | 口腔科 | 杨容 | 52.00 | 28.00 | 69.00 | 51.60 | 2 | ||
| 134 | 长寿区人民医院 | 重症医学科 | 周建 | 63.00 | 65.00 | 75.20 | 68.48 | 1 | 是 | |
| 135 | 长寿区人民医院 | 重症医学科 | 杨成 | 58.00 | 56.00 | 69.60 | 62.04 | 2 | ||
| 136 | 长寿区人民医院 | 妇科产科2 | 黄雅萍 | 73.00 | 84.00 | 75.40 | 77.26 | 1 | 是 | |
| 137 | 长寿区人民医院 | 妇科产科2 | 彭飘逸 | 62.00 | 73.00 | 75.40 | 70.66 | 2 | ||
| 138 | 长寿区人民医院 | 妇科产科2 | 杨珍 | 61.00 | 62.00 | 缺考 | ||||
| 139 | 长寿区妇幼保健计划生育服务中心 | 检验科 | 黎嘉玲 | 60.00 | 46.00 | 75.00 | 61.80 | 1 | 是 | |
| 140 | 长寿区妇幼保健计划生育服务中心 | 检验科 | 彭昌艳 | 54.00 | 51.00 | 75.40 | 61.66 | 2 | ||
| 141 | 长寿区妇幼保健计划生育服务中心 | 检验科 | 沈航宇 | 57.00 | 44.00 | 72.40 | 59.26 | 3 | ||
| 142 | 长寿区疾病预防控制中心 | 传防科 | 白银 | 68.00 | 57.00 | 73.40 | 66.86 | 1 | 是 | |
| 143 | 长寿区疾病预防控制中心 | 传防科 | 叶瑶 | 60.00 | 33.00 | 62.80 | 53.02 | 3 | ||
| 144 | 长寿区疾病预防控制中心 | 传防科 | 许经纬 | 62.00 | 27.00 | 74.40 | 56.46 | 2 | ||
| 145 | 八颗街道社区卫生服务中心 | 护理 | 张丹妮 | 64.00 | 68.00 | 76.60 | 70.24 | 1 | 是 | |
| 146 | 八颗街道社区卫生服务中心 | 护理 | 冉会见 | 58.00 | 72.00 | 77.00 | 69.80 | 2 | ||
| 147 | 八颗街道社区卫生服务中心 | 护理 | 黄静 | 51.00 | 77.00 | 68.60 | 65.84 | 3 | ||
| 148 | 万顺镇卫生院 | 护理 | 付彬洁 | 56.00 | 56.00 | 72.00 | 62.40 | 2 | ||
| 149 | 万顺镇卫生院 | 护理 | 蒲敏 | 53.00 | 55.00 | 83.00 | 65.60 | 1 | 是 | |
| 150 | 万顺镇卫生院 | 护理 | 幸利娟 | 54.00 | 53.00 | 72.80 | 61.22 | 3 | ||
| 151 | 云台镇卫生院(黄葛分院) | 护理 | 郭思宏 | 59.00 | 71.00 | 86.40 | 73.56 | 1 | 是 | |
| 152 | 云台镇卫生院(黄葛分院) | 护理 | 陈凤 | 53.00 | 61.00 | 71.80 | 62.92 | 2 | ||
| 153 | 云台镇卫生院(黄葛分院) | 护理 | 张淇雅 | 50.00 | 60.00 | 66.20 | 59.48 | 3 | ||
| 注:1.考核招聘岗位总成绩=面试成绩; 2.考试招聘岗位总成绩=公共科目笔试成绩×30%+专业科目测试成绩×30%+面试成绩×40%; 3.选聘岗位总成绩=专业科目测试成绩×60%+面试成绩×40%。 |
||||||||||
长寿区2017年第三季度招(选)聘事业单位工作人员
体检通知
请进入体检的人员按如下要求参加统一体检:
1.体检集中时间和地点:2017年9月18日(星期一)上午8:00时长寿区委党校教学楼前广场。迟到者视为自动放弃,后果自负。
2.携带本人身份证和1张1寸近期彩色登记相片,准备体检费330元。
3.体检前一天请勿食用辛辣油腻食品,晚上20:00时后不进食,体检当天早晨空腹、不饮水。
4.体检期间自觉服从工作人员安排,关闭手机等通讯工具,不得随意离队,违者取消体检资格。
5.联系人:冷迎银,联系电话:13618286970
重庆市长寿区人力资源和社会保障局
2017年9月17日