遵化市2017年招聘劳务派遣综合文科小学教师考试成绩表

发布时间:2017年9月18日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
遵化市公开招聘劳务派遣中小学教师综合文科小学段笔试成绩
报名序号 姓名 性别 报考岗位 考场号 准考证号 笔试总分 排名 备注
0453 杨丽薇 综合文科小学段 第21考场 20170608 66.50 1  
0426 崔振邦 综合文科小学段 第20考场 20170581 62.50 2  
0435 赵红艳 综合文科小学段 第20考场 20170590 59.50 3  
0315 李威伟  综合文科小学段 第16考场 20170470 58.50 4  
0238 姜飞腾 综合文科小学段 第13考场 20170393 58.00 5  
0304 刘丽 综合文科小学段 第16考场 20170459 57.50 6  
0405 张立凤 综合文科小学段 第19考场 20170560 56.25 7  
0027 马光秋 综合文科小学段 第6考场 20170182 56.00 8  
0176 李艳如 综合文科小学段 第11考场 20170331 55.75 9  
0001 徐新杰 综合文科小学段 第6考场 20170156 55.50 10  
0104 任静辉 综合文科小学段 第9考场 20170259 55.00 11  
0191 赵靓 综合文科小学段 第12考场 20170346 55.00 11  
0326 徐彦 综合文科小学段 第16考场 20170481 54.75 13  
0244 温佳丽 综合文科小学段 第14考场 20170399 54.50 14  
0190 杨春雨 综合文科小学段 第12考场 20170345 54.25 15  
0262 贾丽 综合文科小学段 第14考场 20170417 53.50 16  
0268 张金辉 综合文科小学段 第14考场 20170423 53.50 16  
0359 庞玲雪 综合文科小学段 第17考场 20170514 53.50 16  
0399 孟欣 综合文科小学段 第19考场 20170554 53.50 16  
0467 王冰洁 综合文科小学段 第21考场 20170622 53.25 20  
0107 栾红玉 综合文科小学段 第9考场 20170262 53.00 21  
0240 车星 综合文科小学段 第13考场 20170395 53.00 21  
0345 鲍红柳 综合文科小学段 第17考场 20170500 52.75 23  
0439 赵秋莲 综合文科小学段 第20考场 20170594 52.75 23  
0074 李秀敏 综合文科小学段 第8考场 20170229 52.50 25  
0254 乔红全  男 综合文科小学段 第14考场 20170409 52.50 25  
0350 郑文文 综合文科小学段 第17考场 20170505 52.50 25  
0173 刘文静 综合文科小学段 第11考场 20170328 52.25 28  
0317 梁久英 综合文科小学段 第16考场 20170472 52.25 28  
0422 厉瑾凤 综合文科小学段 第20考场 20170577 52.25 28  
0086 徐爽 综合文科小学段 第8考场 20170241 52.00 31  
0296 陈曼 综合文科小学段 第15考场 20170451 52.00 31  
0320 吴艳新 综合文科小学段 第16考场 20170475 52.00 31  
0026 李品 综合文科小学段 第6考场 20170181 51.75 34  
0057 刘晓杰 综合文科小学段 第7考场 20170212 51.75 34  
0438 陈小英 综合文科小学段 第20考场 20170593 51.75 34  
0040 张伟 综合文科小学段 第7考场 20170195 51.50 37  
0094 杨浩妮 综合文科小学段 第9考场 20170249 51.50 37  
0446 李艳芳 综合文科小学段 第20考场 20170601 51.50 37  
0012 杨亚楠 综合文科小学段 第6考场 20170167 51.25 40  
0099 王争 综合文科小学段 第9考场 20170254 51.25 40  
0101 郑傢 综合文科小学段 第9考场 20170256 51.25 40  
0059 朱家丽 综合文科小学段 第7考场 20170214 51.00 43  
0092 刘新虹 综合文科小学段 第9考场 20170247 51.00 43  
0134 马丽兰 综合文科小学段 第10考场 20170289 51.00 43  
0253 石晓爽 综合文科小学段 第14考场 20170408 51.00 43  
0260 王迪 综合文科小学段 第14考场 20170415 51.00 43  
0072 谢双双 综合文科小学段 第8考场 20170227 50.75 48  
0084 杨新华 综合文科小学段 第8考场 20170239 50.75 48  
0120 刘艳凤 综合文科小学段 第9考场 20170275 50.75 48  
0122 杨博 综合文科小学段 第10考场 20170277 50.75 48  
0389 高阳 综合文科小学段 第18考场 20170544 50.75 48  
0147 李海明 综合文科小学段 第10考场 20170302 50.50 53  
0010 李春艳 综合文科小学段 第6考场 20170165 50.25 54  
0117 刘家琦 综合文科小学段 第9考场 20170272 50.25 54  
0148 孟相宇 综合文科小学段 第10考场 20170303 50.25 54  
0449 张敬芳 综合文科小学段 第20考场 20170604 50.25 54  
0019 陈小鹏 综合文科小学段 第6考场 20170174 50.00 58  
0124 刘海燕 综合文科小学段 第10考场 20170279 50.00 58  
0225 刘静 综合文科小学段 第13考场 20170380 50.00 58  
0455 黄龙飞 综合文科小学段 第21考场 20170610 50.00 58  
0054 高崇慧 综合文科小学段 第7考场 20170209 49.75 62  
0372 李杰 综合文科小学段 第18考场 20170527 49.75 62  
0033 齐艳娇 综合文科小学段 第7考场 20170188 49.50 64  
0085 李新玉 综合文科小学段 第8考场 20170240 49.50 64  
0356 崔丽媛 综合文科小学段 第17考场 20170511 49.50 64  
0416 屈晓琳 综合文科小学段 第19考场 20170571 49.50 64  
0441 刘明杰 综合文科小学段 第20考场 20170596 49.50 64  
0082 张阳 综合文科小学段 第8考场 20170237 49.25 69  
0280 李岩 综合文科小学段 第15考场 20170435 49.25 69  
0306 李晶晶 综合文科小学段 第16考场 20170461 49.25 69  
0318 刘金朝 综合文科小学段 第16考场 20170473 49.25 69  
0096 郭家兴 综合文科小学段 第9考场 20170251 49.00 73  
0133 高岩 综合文科小学段 第10考场 20170288 49.00 73  
0180 刘畅 综合文科小学段 第11考场 20170335 49.00 73  
0182 兰井亚 综合文科小学段 第12考场 20170337 49.00 73  
0230 肖英 综合文科小学段 第13考场 20170385 49.00 73  
0177 陈红阳 综合文科小学段 第11考场 20170332 48.75 78  
0279 孙小红 综合文科小学段 第15考场 20170434 48.75 78  
0288 赵莹 综合文科小学段 第15考场 20170443 48.75 78  
0293 赵晶晶 综合文科小学段 第15考场 20170448 48.75 78  
0328 王萌萌 综合文科小学段 第16考场 20170483 48.75 78  
0385 张典 综合文科小学段 第18考场 20170540 48.75 78  
0431 马凯乐 综合文科小学段 第20考场 20170586 48.75 78  
0468 艾宇 综合文科小学段 第21考场 20170623 48.75 78  
0151 王姣 综合文科小学段 第11考场 20170306 48.50 86  
0204 范嘉宝 综合文科小学段 第12考场 20170359 48.50 86  
0275 汤佳昆 综合文科小学段 第15考场 20170430 48.50 86  
0030 李艳青 综合文科小学段 第6考场 20170185 48.25 89  
0097 张金玉 综合文科小学段 第9考场 20170252 48.25 89  
0145 代思琪 综合文科小学段 第10考场 20170300 48.25 89  
0198 荣芳 综合文科小学段 第12考场 20170353 48.25 89  
0236 岳冬媚 综合文科小学段 第13考场 20170391 48.25 89  
0397 张月 综合文科小学段 第19考场 20170552 48.25 89  
0038 高雪云 综合文科小学段 第7考场 20170193 48.00 95  
0106 张微 综合文科小学段 第9考场 20170261 48.00 95  
0149 王东杰 综合文科小学段 第10考场 20170304 48.00 95  
0259 王玉洁 综合文科小学段 第14考场 20170414 48.00 95  
0292 杨硕 综合文科小学段 第15考场 20170447 48.00 95  
0022 高文悦 综合文科小学段 第6考场 20170177 47.75 100  
0037 张琳 综合文科小学段 第7考场 20170192 47.75 100  
0168 赵曼 综合文科小学段 第11考场 20170323 47.75 100  
0181 张娅倩 综合文科小学段 第12考场 20170336 47.75 100  
0276 苗春凤 综合文科小学段 第15考场 20170431 47.75 100  
0091 刘亚茹 综合文科小学段 第9考场 20170246 47.50 105  
0165 王晓丽 综合文科小学段 第11考场 20170320 47.50 105  
0404 刘彬 综合文科小学段 第19考场 20170559 47.50 105  
0412 杨杰 综合文科小学段 第19考场 20170567 47.50 105  
0461 何笑蕾 综合文科小学段 第21考场 20170616 47.50 105  
0067 刘佳 综合文科小学段 第8考场 20170222 47.25 110  
0100 段新颖 综合文科小学段 第9考场 20170255 47.25 110  
0121 刘文强 综合文科小学段 第10考场 20170276 47.25 110  
0217  胡浩明 综合文科小学段 第13考场 20170372 47.25 110  
0223 孙蕊 综合文科小学段 第13考场 20170378 47.25 110  
0358 李梦雅 综合文科小学段 第17考场 20170513 47.25 110  
0365 安素欣 综合文科小学段 第18考场 20170520 47.25 110  
0462 曹卫娜 综合文科小学段 第21考场 20170617 47.25 110  
0466 刘红荧 综合文科小学段 第21考场 20170621 47.25 110  
0032 谢静 综合文科小学段 第7考场 20170187 47.00 119  
0039 万雪松 综合文科小学段 第7考场 20170194 47.00 119  
0103 屈容伊 综合文科小学段 第9考场 20170258 47.00 119  
0156 王芳芳 综合文科小学段 第11考场 20170311 47.00 119  
0277 张杰 综合文科小学段 第15考场 20170432 47.00 119  
0400 陆颖 综合文科小学段 第19考场 20170555 47.00 119  
0410 韩宝春 综合文科小学段 第19考场 20170565 47.00 119  
0146 杨军凤 综合文科小学段 第10考场 20170301 46.75 126  
0189 李艳玲 综合文科小学段 第12考场 20170344 46.75 126  
0370 杨占卉 综合文科小学段 第18考场 20170525 46.75 126  
0080 张琪 综合文科小学段 第8考场 20170235 46.50 129  
0273 曹雪伶 综合文科小学段 第15考场 20170428 46.50 129  
0115 张薇 综合文科小学段 第9考场 20170270 46.25 131  
0166 张刘蕊 综合文科小学段 第11考场 20170321 46.25 131  
0246 郝江爱 综合文科小学段 第14考场 20170401 46.25 131  
0406 谢宁 综合文科小学段 第19考场 20170561 46.25 131  
0332 王佳琪 综合文科小学段 第17考场 20170487 46.00 135  
0361 康建立 综合文科小学段 第18考场 20170516 46.00 135  
0433 张冬 综合文科小学段 第20考场 20170588 46.00 135  
0041 王阳 综合文科小学段 第7考场 20170196 45.75 138  
0300 张磊 综合文科小学段 第15考场 20170455 45.75 138  
0388 刘若琳 综合文科小学段 第18考场 20170543 45.75 138  
0454 张莹 综合文科小学段 第21考场 20170609 45.75 138  
0078 闫雪童 综合文科小学段 第8考场 20170233 45.50 142  
0111 姚望 综合文科小学段 第9考场 20170266 45.50 142  
0123 苑红娟 综合文科小学段 第10考场 20170278 45.50 142  
0200 温雅森 综合文科小学段 第12考场 20170355 45.50 142  
0264 蔡雅娟 综合文科小学段 第14考场 20170419 45.50 142  
0309 范爱斌 综合文科小学段 第16考场 20170464 45.50 142  
0368 高红利 综合文科小学段 第18考场 20170523 45.50 142  
0482 户凯南 综合文科小学段 第21考场 20170637 45.50 142  
0029 秦晶晶 综合文科小学段 第6考场 20170184 45.25 150  
0047 张灵 综合文科小学段 第7考场 20170202 45.25 150  
0184 王立丽 综合文科小学段 第12考场 20170339 45.25 150  
0196 康敬纯 综合文科小学段 第12考场 20170351 45.25 150  
0269 张亚杰 综合文科小学段 第14考场 20170424 45.25 150  
0334 宋凯丽 综合文科小学段 第17考场 20170489 45.25 150  
0344 焦金建 综合文科小学段 第17考场 20170499 45.25 150  
0349 岳立坤 综合文科小学段 第17考场 20170504 45.25 150  
0386 杨婉然 综合文科小学段 第18考场 20170541 45.25 150  
0006 赵晶晶 综合文科小学段 第6考场 20170161 45.00 159  
0049 张飞阳 综合文科小学段 第7考场 20170204 45.00 159  
0063 高辉 综合文科小学段 第8考场 20170218 45.00 159  
0098 李东方 综合文科小学段 第9考场 20170253 45.00 159  
0126 田晓艳 综合文科小学段 第10考场 20170281 45.00 159  
0155 曹琳 综合文科小学段 第11考场 20170310 45.00 159  
0287 王如玉 综合文科小学段 第15考场 20170442 45.00 159  
0331 艾颖超 综合文科小学段 第17考场 20170486 45.00 159  
0338 赵柏桦 综合文科小学段 第17考场 20170493 45.00 159  
0402 崔学英 综合文科小学段 第19考场 20170557 45.00 159  
0415 耿玉洁 综合文科小学段 第19考场 20170570 45.00 159  
0002 肖建威 综合文科小学段 第6考场 20170157 44.75 170  
0015 寇建杰 综合文科小学段 第6考场 20170170 44.75 170  
0136 温杨阳 综合文科小学段 第10考场 20170291 44.75 170  
0192 杨明晨 综合文科小学段 第12考场 20170347 44.75 170  
0232 赵文磊 综合文科小学段 第13考场 20170387 44.75 170  
0310 户海超 综合文科小学段 第16考场 20170465 44.75 170  
0355 吴金澄 综合文科小学段 第17考场 20170510 44.75 170  
0362 刘芳 综合文科小学段 第18考场 20170517 44.75 170  
0458 温东旭 综合文科小学段 第21考场 20170613 44.75 170  
0162 张佳佳 综合文科小学段 第11考场 20170317 44.50 179  
0222 张馨艺 综合文科小学段 第13考场 20170377 44.50 179  
0367 李松 综合文科小学段 第18考场 20170522 44.50 179  
0420 王莉婷 综合文科小学段 第19考场 20170575 44.50 179  
0076 纪俊琦 综合文科小学段 第8考场 20170231 44.25 183  
0142 崔美娜 综合文科小学段 第10考场 20170297 44.25 183  
0178 刘飞 综合文科小学段 第11考场 20170333 44.25 183  
0208 卞美琪 综合文科小学段 第12考场 20170363 44.25 183  
0226 郭佳佳 综合文科小学段 第13考场 20170381 44.25 183  
0267 户婷婷 综合文科小学段 第14考场 20170422 44.25 183  
0286 李艳博 综合文科小学段 第15考场 20170441 44.25 183  
0321 王芳 综合文科小学段 第16考场 20170476 44.25 183  
0322 范连鹏 综合文科小学段 第16考场 20170477 44.25 183  
0480 牛金娜 综合文科小学段 第21考场 20170635 44.25 183  
0007 赵艳华 综合文科小学段 第6考场 20170162 44.00 193  
0009 侯雪艳 综合文科小学段 第6考场 20170164 44.00 193  
0114 李艳超 综合文科小学段 第9考场 20170269 44.00 193  
0159 张东芳 综合文科小学段 第11考场 20170314 44.00 193  
0170 温佳欣 综合文科小学段 第11考场 20170325 44.00 193  
0171 陈雪 综合文科小学段 第11考场 20170326 44.00 193  
0299 姚百伶 综合文科小学段 第15考场 20170454 44.00 193  
0341 吴爽 综合文科小学段 第17考场 20170496 44.00 193  
0373 葛志伟 综合文科小学段 第18考场 20170528 44.00 193  
0014 郝蕾 综合文科小学段 第6考场 20170169 43.75 202  
0109 赵媛媛 综合文科小学段 第9考场 20170264 43.75 202  
0153 武姗姗 综合文科小学段 第11考场 20170308 43.75 202  
0193 齐会军 综合文科小学段 第12考场 20170348 43.75 202  
0209 张红莲 综合文科小学段 第12考场 20170364 43.75 202  
0295 谢丽丽 综合文科小学段 第15考场 20170450 43.75 202  
0028 高国龙 综合文科小学段 第6考场 20170183 43.50 208  
0130 张悦 综合文科小学段 第10考场 20170285 43.50 208  
0183 刘亚新 综合文科小学段 第12考场 20170338 43.50 208  
0248 运雅娜 综合文科小学段 第14考场 20170403 43.50 208  
0261 贾春蕊 综合文科小学段 第14考场 20170416 43.50 208  
0266 张阳阳 综合文科小学段 第14考场 20170421 43.50 208  
0427 高杰 综合文科小学段 第20考场 20170582 43.50 208  
0432 赵明铭 综合文科小学段 第20考场 20170587 43.50 208  
0478 马文敬 综合文科小学段 第21考场 20170633 43.50 208  
0201 王晓红 综合文科小学段 第12考场 20170356 43.25 217  
0242 付荣英 综合文科小学段 第14考场 20170397 43.25 217  
0258 杨芳芳 综合文科小学段 第14考场 20170413 43.25 217  
0364 夏云博 综合文科小学段 第18考场 20170519 43.25 217  
0016 张慧杰 综合文科小学段 第6考场 20170171 43.00 221  
0110 杨靖雪 综合文科小学段 第9考场 20170265 43.00 221  
0127 张影 综合文科小学段 第10考场 20170282 43.00 221  
0302 董宏媛 综合文科小学段 第16考场 20170457 43.00 221  
0325 许会月 综合文科小学段 第16考场 20170480 43.00 221  
0354 刘洁 综合文科小学段 第17考场 20170509 43.00 221  
0477 孙梦娇 综合文科小学段 第21考场 20170632 43.00 221  
0048 赵跃 综合文科小学段 第7考场 20170203 42.75 228  
0081 李森 综合文科小学段 第8考场 20170236 42.75 228  
0137 靳佳文 综合文科小学段 第10考场 20170292 42.75 228  
0313 蒋华 综合文科小学段 第16考场 20170468 42.75 228  
0024 胡立立 综合文科小学段 第6考场 20170179 42.50 232  
0116 于海跃 综合文科小学段 第9考场 20170271 42.50 232  
0185 卢冰洁 综合文科小学段 第12考场 20170340 42.50 232  
0237 阎雪静 综合文科小学段 第13考场 20170392 42.50 232  
0243 刘彦利 综合文科小学段 第14考场 20170398 42.50 232  
0297 王志英 综合文科小学段 第15考场 20170452 42.50 232  
0307 李杨 综合文科小学段 第16考场 20170462 42.50 232  
0308 张莹 综合文科小学段 第16考场 20170463 42.50 232  
0316 王海潮 综合文科小学段 第16考场 20170471 42.50 232  
0414 刘艳梅 综合文科小学段 第19考场 20170569 42.50 232  
0425 金鹏 综合文科小学段 第20考场 20170580 42.50 232  
0119 韩亚南 综合文科小学段 第9考场 20170274 42.25 243  
0265 刘玉洁 综合文科小学段 第14考场 20170420 42.25 243  
0413 刘春梅 综合文科小学段 第19考场 20170568 42.25 243  
0031 王金梅 综合文科小学段 第7考场 20170186 42.00 246  
0045 张颖 综合文科小学段 第7考场 20170200 42.00 246  
0046 杨爱诗 综合文科小学段 第7考场 20170201 42.00 246  
0070 孙爽 综合文科小学段 第8考场 20170225 42.00 246  
0093 刘彩霞 综合文科小学段 第9考场 20170248 42.00 246  
0172 殷国一 综合文科小学段 第11考场 20170327 42.00 246  
0207 李海英 综合文科小学段 第12考场 20170362 42.00 246  
0215 牛凯威 综合文科小学段 第13考场 20170370 42.00 246  
0342 唐志利 综合文科小学段 第17考场 20170497 42.00 246  
0371 史文超 综合文科小学段 第18考场 20170526 42.00 246  
0383 马涛 综合文科小学段 第18考场 20170538 42.00 246  
0021 张佥慧 综合文科小学段 第6考场 20170176 41.75 257  
0235 高金超 综合文科小学段 第13考场 20170390 41.75 257  
0319 梁佳梦 综合文科小学段 第16考场 20170474 41.75 257  
0379 张雪静 综合文科小学段 第18考场 20170534 41.75 257  
0419 王芳 综合文科小学段 第19考场 20170574 41.75 257  
0221 张丹亭 综合文科小学段 第13考场 20170376 41.50 262  
0247 王颖 综合文科小学段 第14考场 20170402 41.50 262  
0250 丁晓莹 综合文科小学段 第14考场 20170405 41.50 262  
0270 董新颖 综合文科小学段 第14考场 20170425 41.50 262  
0392 秦晶晶 综合文科小学段 第19考场 20170547 41.50 262  
0417 赵丽明 综合文科小学段 第19考场 20170572 41.50 262  
0418 孙颖 综合文科小学段 第19考场 20170573 41.50 262  
0050 张海宾 综合文科小学段 第7考场 20170205 41.25 269  
0095 唐美佳 综合文科小学段 第9考场 20170250 41.25 269  
0118 温丽娟 综合文科小学段 第9考场 20170273 41.25 269  
0129 李鑫 综合文科小学段 第10考场 20170284 41.25 269  
0291 刘菲菲 综合文科小学段 第15考场 20170446 41.25 269  
0380 于文芳 综合文科小学段 第18考场 20170535 41.25 269  
0421 杨文平 综合文科小学段 第20考场 20170576 41.25 269  
0481 李玲 综合文科小学段 第21考场 20170636 41.25 269  
0003 王佳昕 综合文科小学段 第6考场 20170158 41.00 277  
0011 陈靖 综合文科小学段 第6考场 20170166 41.00 277  
0060 马倩影 综合文科小学段 第7考场 20170215 41.00 277  
0285 郑海洋 综合文科小学段 第15考场 20170440 41.00 277  
0290 赵小丽 综合文科小学段 第15考场 20170445 41.00 277  
0374 聂影 综合文科小学段 第18考场 20170529 41.00 277  
0407 闫芯菲 综合文科小学段 第19考场 20170562 41.00 277  
0440 孙童 综合文科小学段 第20考场 20170595 41.00 277  
0068 郝春英 综合文科小学段 第8考场 20170223 40.75 285  
0131 杨蕾 综合文科小学段 第10考场 20170286 40.75 285  
0144 张红玲 综合文科小学段 第10考场 20170299 40.75 285  
0150 赵鹏鹏 综合文科小学段 第10考场 20170305 40.75 285  
0289 李彦慧 综合文科小学段 第15考场 20170444 40.75 285  
0366 杨丽 综合文科小学段 第18考场 20170521 40.75 285  
0423 李茗洁 综合文科小学段 第20考场 20170578 40.75 285  
0486 朱丽娜 综合文科小学段 第21考场 20170641 40.75 285  
0128 田明阳 综合文科小学段 第10考场 20170283 40.50 293  
0138 张立宏 综合文科小学段 第10考场 20170293 40.50 293  
0203 谢英杰 综合文科小学段 第12考场 20170358 40.50 293  
0213 王红玉 综合文科小学段 第13考场 20170368 40.50 293  
0335 王淑妹 综合文科小学段 第17考场 20170490 40.50 293  
0343 张欣然 综合文科小学段 第17考场 20170498 40.50 293  
0428 张杰 综合文科小学段 第20考场 20170583 40.50 293  
0436 李宏伟 综合文科小学段 第20考场 20170591 40.50 293  
0448 纪雨 综合文科小学段 第20考场 20170603 40.50 293  
0017 黄一惠 综合文科小学段 第6考场 20170172 40.25 302  
0073 张冬月 综合文科小学段 第8考场 20170228 40.25 302  
0210 尹凤英 综合文科小学段 第12考场 20170365 40.25 302  
0214 张志楠 综合文科小学段 第13考场 20170369 40.25 302  
0241 张晶 综合文科小学段 第14考场 20170396 40.25 302  
0249 贾秀红 综合文科小学段 第14考场 20170404 40.25 302  
0398 李雪静 综合文科小学段 第19考场 20170553 40.25 302  
0051 贾洪文 综合文科小学段 第7考场 20170206 40.00 309  
0143 孙小媛   综合文科小学段 第10考场 20170298 40.00 309  
0186 黄馥荔 综合文科小学段 第12考场 20170341 40.00 309  
0229 肖朦 综合文科小学段 第13考场 20170384 40.00 309  
0256 赵慧子 综合文科小学段 第14考场 20170411 40.00 309  
0257 张建锋 综合文科小学段 第14考场 20170412 40.00 309  
0272 刘超 综合文科小学段 第15考场 20170427 40.00 309  
0329 高姗 综合文科小学段 第16考场 20170484 40.00 309  
0339 张琳伟 综合文科小学段 第17考场 20170494 40.00 309  
0444 李月颖 综合文科小学段 第20考场 20170599 40.00 309  
0043 高敏 综合文科小学段 第7考场 20170198 39.75 319  
0113 严会敏 综合文科小学段 第9考场 20170268 39.75 319  
0141 李硕 综合文科小学段 第10考场 20170296 39.75 319  
0187 马小丽 综合文科小学段 第12考场 20170342 39.75 319  
0188 张雨桐 综合文科小学段 第12考场 20170343 39.75 319  
0211 董长新 综合文科小学段 第13考场 20170366 39.75 319  
0252 闫如玉 综合文科小学段 第14考场 20170407 39.75 319  
0333 王秋平 综合文科小学段 第17考场 20170488 39.75 319  
0346 王欢欢 综合文科小学段 第17考场 20170501 39.75 319  
0382 安洁 综合文科小学段 第18考场 20170537 39.75 319  
0395 刘雅欢 综合文科小学段 第19考场 20170550 39.75 319  
0401 刘红玉 综合文科小学段 第19考场 20170556 39.75 319  
0424 鲁颖 综合文科小学段 第20考场 20170579 39.75 319  
0218 张路 综合文科小学段 第13考场 20170373 39.50 332  
0224 程建平 综合文科小学段 第13考场 20170379 39.50 332  
0375 胡玉兰 综合文科小学段 第18考场 20170530 39.50 332  
0263 刘爽 综合文科小学段 第14考场 20170418 39.25 335  
0376 张晓旭 综合文科小学段 第18考场 20170531 39.25 335  
0434 杨帆 综合文科小学段 第20考场 20170589 39.25 335  
0034 孙明灿 综合文科小学段 第7考场 20170189 39.00 338  
0061 秦颖 综合文科小学段 第8考场 20170216 39.00 338  
0087 吴文苑 综合文科小学段 第8考场 20170242 39.00 338  
0102 秦学红 综合文科小学段 第9考场 20170257 39.00 338  
0135 郑瑾 综合文科小学段 第10考场 20170290 39.00 338  
0163 刘兴岩 综合文科小学段 第11考场 20170318 39.00 338  
0212 刘伟 综合文科小学段 第13考场 20170367 39.00 338  
0234 赵樱莅 综合文科小学段 第13考场 20170389 39.00 338  
0283 刘桂明 综合文科小学段 第15考场 20170438 39.00 338  
0456 庞香宁 综合文科小学段 第21考场 20170611 39.00 338  
0036 梁园 综合文科小学段 第7考场 20170191 38.75 348  
0077 徐蕾 综合文科小学段 第8考场 20170232 38.75 348  
0233 张伟利 综合文科小学段 第13考场 20170388 38.75 348  
0473 张海金 综合文科小学段 第21考场 20170628 38.75 348  
0056 魏长良 综合文科小学段 第7考场 20170211 38.50 352  
0075 高金平 综合文科小学段 第8考场 20170230 38.50 352  
0227 娄艳超 综合文科小学段 第13考场 20170382 38.50 352  
0457 郝宏杨 综合文科小学段 第21考场 20170612 38.50 352  
0464 王莹 综合文科小学段 第21考场 20170619 38.50 352  
0062 穆旭红 综合文科小学段 第8考场 20170217 38.25 357  
0169 李松 综合文科小学段 第11考场 20170324 38.25 357  
0271 吴晓杰 综合文科小学段 第15考场 20170426 38.25 357  
0393 张晓静 综合文科小学段 第19考场 20170548 38.25 357  
0020 朱莉 综合文科小学段 第6考场 20170175 38.00 361  
0429 李翠敏 综合文科小学段 第20考场 20170584 38.00 361  
0483 董新芝 综合文科小学段 第21考场 20170638 38.00 361  
0140 马欣 综合文科小学段 第10考场 20170295 37.75 364  
0281 李健 综合文科小学段 第15考场 20170436 37.75 364  
0465 耿秀 综合文科小学段 第21考场 20170620 37.75 364  
0206 赵立平 综合文科小学段 第12考场 20170361 37.50 367  
0314 于姗姗 综合文科小学段 第16考场 20170469 37.50 367  
0443 崔凤悦 综合文科小学段 第20考场 20170598 37.50 367  
0088 杨玉竹 综合文科小学段 第8考场 20170243 37.25 370  
0179 李明 综合文科小学段 第11考场 20170334 37.25 370  
0251 胡玲健 综合文科小学段 第14考场 20170406 37.25 370  
0274 时铭阳 综合文科小学段 第15考场 20170429 37.25 370  
0327 果丹丹 综合文科小学段 第16考场 20170482 37.25 370  
0442 海潮 综合文科小学段 第20考场 20170597 37.00 375  
0220 王林鹰 综合文科小学段 第13考场 20170375 36.75 376  
0447 陆天星 综合文科小学段 第20考场 20170602 36.75 376  
0004 张红雅 综合文科小学段 第6考场 20170159 36.50 378  
0311 郝维乐 综合文科小学段 第16考场 20170466 36.50 378  
0324 李娜 综合文科小学段 第16考场 20170479 36.50 378  
0363 王文超 综合文科小学段 第18考场 20170518 36.50 378  
0157 徐文慧 综合文科小学段 第11考场 20170312 36.25 382  
0205 徐超 综合文科小学段 第12考场 20170360 36.25 382  
0239 吴英华 综合文科小学段 第13考场 20170394 36.25 382  
0460 曹惠佳 综合文科小学段 第21考场 20170615 36.25 382  
0470 远丽佳 综合文科小学段 第21考场 20170625 36.00 386  
0125 李国娜 综合文科小学段 第10考场 20170280 35.75 387  
0175 安秋悦 综合文科小学段 第11考场 20170330 35.75 387  
0228 杜丽颖 综合文科小学段 第13考场 20170383 35.75 387  
0298 赵艳 综合文科小学段 第15考场 20170453 35.75 387  
0369 唐江玉 综合文科小学段 第18考场 20170524 35.75 387  
0005 孔思蕲 综合文科小学段 第6考场 20170160 35.50 392  
0025 李亚男 综合文科小学段 第6考场 20170180 35.50 392  
0052 王新 综合文科小学段 第7考场 20170207 35.50 392  
0090 李明轩 综合文科小学段 第8考场 20170245 35.50 392  
0194 杨晓东 综合文科小学段 第12考场 20170349 35.50 392  
0278 徐静 综合文科小学段 第15考场 20170433 35.50 392  
0305 高小淇 综合文科小学段 第16考场 20170460 35.50 392  
0381 牛馨悦 综合文科小学段 第18考场 20170536 35.50 392  
0139 徐聪影 综合文科小学段 第10考场 20170294 35.25 400  
0474 郭可新 综合文科小学段 第21考场 20170629 35.25 400  
0476 张娜 综合文科小学段 第21考场 20170631 35.25 400  
0202 韩立媛 综合文科小学段 第12考场 20170357 35.00 403  
0055 郑帅 综合文科小学段 第7考场 20170210 34.75 404  
0069 骆银婷 综合文科小学段 第8考场 20170224 34.75 404  
0158 杜艳茹 综合文科小学段 第11考场 20170313 34.75 404  
0403 崔颖奇 综合文科小学段 第19考场 20170558 34.75 404  
0451 王丽娜 综合文科小学段 第21考场 20170606 34.75 404  
0471 徐琳达 综合文科小学段 第21考场 20170626 34.75 404  
0216 于彤 综合文科小学段 第13考场 20170371 34.50 410  
0352 孙海弟 综合文科小学段 第17考场 20170507 34.50 410  
0485 李雨晴 综合文科小学段 第21考场 20170640 34.50 410  
0064 张金秋 综合文科小学段 第8考场 20170219 34.25 413  
0154 任丽颖 综合文科小学段 第11考场 20170309 34.25 413  
0282 李旭 综合文科小学段 第15考场 20170437 34.25 413  
0347 杨梅 综合文科小学段 第17考场 20170502 34.25 413  
0351 骆凤宇 综合文科小学段 第17考场 20170506 34.25 413  
0377 张秋贵 综合文科小学段 第18考场 20170532 34.25 413  
0396 王鑫洁 综合文科小学段 第19考场 20170551 34.25 413  
0065 曹蕊 综合文科小学段 第8考场 20170220 34.00 420  
0083 沙林菲 综合文科小学段 第8考场 20170238 34.00 420  
0089 王新颖 综合文科小学段 第8考场 20170244 34.00 420  
0294 赵丽 综合文科小学段 第15考场 20170449 34.00 420  
0336 严晓宇 综合文科小学段 第17考场 20170491 34.00 420  
