百色市中小学教师2017年复征补充招聘人员取消面试开考岗位表

发布时间:2017年8月16日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
附件3:              
2017年度百色市中小学教师复征补充招聘取消面试开考岗位(319个)
序号 县区代码 县/区 招聘单位 岗位名称 岗位代码 考试方式 计划招聘人数 进入面试人数
1 451003 右江区 百色市百色中学 高中数学教师 4510020036 笔试 1 0
2 451002 右江区 百色市右江区职业技术学校(百色市第三中学) 高中数学教师 4510020043 笔试 3 0
3 451002 右江区 百色市右江区职业技术学校(百色市第三中学) 高中生物教师 4510020046 笔试 1 0
4 451002 右江区 百色市右江区职业技术学校(百色市第三中学) 高中历史教师 4510020049 笔试 1 0
5 451002 右江区 百色市第四中学 初中生物教师 4510020063 笔试 1 0
6 451002 右江区 百色市第五中学 初中地理教师 4510020071 笔试 1 0
7 451004 右江区 百色市第五中学 初中生物教师 4510020072 笔试 1 0
8 451002 右江区 百色市第六中学 初中生物教师 4510020080 笔试 1 0
9 451002 右江区 百色市第七中学 初中信息技术教师 4510020083 笔试 1 0
10 451002 右江区 百色市爱新小学 小学信息技术教师 4510020099 笔试 1 0
11 451002 右江区 百色市右江区汪甸瑶族乡两琶小学 小学音乐教师 4510020153 免笔试 1 0
12 451002 右江区 百色市右江区阳圩镇柳羊小学 小学数学教师 4510020155 免笔试 1 0
13 451002 右江区 百色市右江区四塘镇百兰小学 小学美术教师 4510020164 免笔试 1 0
14 451002 右江区 百色市右江区龙川镇中心小学(中心校本部) 小学信息技术教师 4510020166 免笔试 1 0
15 451002 右江区 百色市右江区龙川镇世加小学 小学数学教师 4510020167 免笔试 1 0
16 451002 右江区 百色市右江区龙川镇平乐小学 小学数学教师 4510020168 免笔试 1 0
17 451023  平果县 平果县第二中学 高中地理教师 4510230013 笔试 2 0
18 451023  平果县 平果县特殊教育学校 运动保健教师 4510230061 笔试 1 0
19 451026 那坡县 那坡县那坡中学 高中数学教师(使用聘用教师控制数) 4510260002 笔试 1 0
20 451026 那坡县 那坡县那坡中学 高中生物教师(使用聘用教师控制数) 4510260006 笔试 2 0
21 451026 那坡县 那坡县那坡中学 高中历史教师(使用聘用教师控制数) 4510260007 笔试 2 0
22 451026 那坡县 那坡县那坡中学 高中地理教师(使用聘用教师控制数) 4510260008 笔试 2 0
23 451026 那坡县 那坡县那坡中学 高中信息技术教师(使用聘用教师控制数) 4510260009 笔试 1 0
24 451026 那坡县 那坡县那坡中学 高中心理教育教师(使用聘用教师控制数) 4510260010 笔试 1 0
25 451026 那坡县 那坡县那坡中学 高中通用技术教师(使用聘用教师控制数) 4510260011 笔试 1 0
26 451026 那坡县 那坡县民族初级中学 生物教师(使用聘用教师控制数) 4510260012 笔试 1 0
27 451026 那坡县 那坡县民族初级中学 音乐教师(使用聘用教师控制数) 4510260013 笔试 1 0
28 451026 那坡县 那坡县第二小学 音乐教师(使用聘用教师控制数) 4510260085 笔试 1 0
29 451026 那坡县 那坡县坡荷乡初级中学 美术教师(使用聘用教师控制数) 4510260020 免笔试 1 0
30 451026 那坡县 那坡县龙合乡初级中学 英语教师(使用聘用教师控制数) 4510260023 免笔试 1 0
31 451026 那坡县 那坡县龙合乡初级中学 生物教师(使用聘用教师控制数) 4510260024 免笔试 1 0
32 451026 那坡县 那坡县龙合乡初级中学 信息技术教师(使用聘用教师控制数) 4510260028 免笔试 1 0
33 451026 那坡县 那坡县龙合乡定业初级中学 生物教师(使用聘用教师控制数) 4510260029 免笔试 1 0
34 451026 那坡县 那坡县龙合乡定业初级中学 音乐教师(使用聘用教师控制数) 4510260031 免笔试 1 0
35 451026 那坡县 那坡县龙合乡定业初级中学 美术教师(使用聘用教师控制数) 4510260032 免笔试 1 0
36 451026 那坡县 那坡县龙合乡定业初级中学 信息技术教师(使用聘用教师控制数) 4510260033 免笔试 1 0
37 451026 那坡县 那坡县德隆乡初级中学 数学教师(使用聘用教师控制数) 4510260036 免笔试 2 0
38 451026 那坡县 那坡县德隆乡初级中学 英语教师(使用聘用教师控制数) 4510260037 免笔试 1 0
39 451026 那坡县 那坡县百合乡初级中学 语文教师(使用聘用教师控制数) 4510260041 免笔试 1 0
40 451026 那坡县 那坡县百合乡初级中学 信息技术教师(使用聘用教师控制数) 4510260044 免笔试 1 0
41 451026 那坡县 那坡县平孟镇九年一贯制学校 初中美术教师(使用聘用教师控制数) 4510260045 免笔试 1 0
42 451026 那坡县 那坡县平孟镇九年一贯制学校 初中数学教师(使用聘用教师控制数) 4510260046 免笔试 1 0
43 451026 那坡县 那坡县平孟镇九年一贯制学校 初中语文教师(使用聘用教师控制数) 4510260048 免笔试 1 0
44 451026 那坡县 那坡县平孟镇九年一贯制学校 初中英语教师(使用聘用教师控制数) 4510260049 免笔试 1 0
45 451026 那坡县 那坡县百南乡初级中学 英语教师(使用聘用教师控制数) 4510260050 免笔试 1 0
46 451026 那坡县 那坡县百南乡初级中学 音乐教师(使用聘用教师控制数) 4510260052 免笔试 1 0
47 451026 那坡县 那坡县百省乡初级中学 英语教师(使用聘用教师控制数) 4510260055 免笔试 2 0
48 451026 那坡县 那坡县百省乡初级中学 数学教师(使用聘用教师控制数) 4510260056 免笔试 1 0
49 451026 那坡县 那坡县百省乡初级中学 生物教师(使用聘用教师控制数) 4510260057 免笔试 1 0
50 451026 那坡县 那坡县百省乡初级中学 音乐教师(使用聘用教师控制数) 4510260059 免笔试 1 0
51 451026 那坡县 那坡县百省乡初级中学 美术教师(使用聘用教师控制数) 4510260060 免笔试 1 0
52 451026 那坡县 那坡县百都乡初级中学 数学教师(使用聘用教师控制数) 4510260061 免笔试 1 0
53 451026 那坡县 那坡县百都乡初级中学 信息技术教师(使用聘用教师控制数) 4510260064 免笔试 1 0
54 451026 那坡县 那坡县百都乡初级中学 美术教师(使用聘用教师控制数) 4510260065 免笔试 1 0
55 451026 那坡县 那坡县百都乡那隆完全小学 音乐教师(使用聘用教师控制数) 4510260108 免笔试 1 0
56 451027 凌云县 凌云县中学 历史教师 4510270004 笔试 1 0
57 451027 凌云县 凌云县第二中学 地理教师 4510270012 笔试 1 0
58 451027 凌云县 凌云县民族初级中学 地理教师 4510270014 笔试 1 0
59 451027 凌云县 凌云县下甲镇初级中学 数学教师 4510270015 免笔试 1 0
60 451027 凌云县 凌云县沙里瑶族乡初级中学 历史教师 4510270021 免笔试 1 0
61 451027 凌云县 凌云县逻楼镇初级中学 历史教师 4510270025 免笔试 1 0
62 451027 凌云县 凌云县加尤镇初级中学 数学教师 4510270028 免笔试 2 0
63 451027 凌云县 凌云县加尤镇初级中学 历史教师 4510270032 免笔试 1 0
64 451027 凌云县 凌云县玉洪瑶族乡初级中学 数学教师 4510270034 免笔试 1 0
65 451027 凌云县 凌云县玉洪瑶族乡初级中学 政治教师 4510270035 免笔试 1 0
66 451027 凌云县 凌云县玉洪瑶族乡初级中学 历史教师 4510270036 免笔试 1 0
67 451027 凌云县 凌云县加尤镇中心校 美术教师 4510270070 免笔试 1 0
68 451029 田林县 田林县田林高级中学 语文教师 4510290001 笔试 2 0
69 451029 田林县 田林县田林高级中学 数学教师 4510290002 笔试 4 0
70 451029 田林县 田林县田林高级中学 英语教师 4510290003 笔试 1 0
71 451029 田林县 田林县田林高级中学 生物教师 4510290005 笔试 3 0
72 451029 田林县 田林县田林高级中学 历史教师 4510290006 笔试 1 0
73 451029 田林县 田林县田林高级中学 地理教师 4510290007 笔试 4 0
74 451029 田林县 田林县初级中学 数学教师 4510290010 笔试 2 0
75 451029 田林县 田林县初级中学 历史教师 4510290017 笔试 1 0
76 451029 田林县 田林县那比九年一贯制学校初中部 数学教师 4510290024 免笔试 1 0
77 451029 田林县 田林县百乐乡龙车初中 地理教师 4510290025 免笔试 1 0
78 451031 隆林县 蛇场乡初级中学 语文教师一(使用基本编制) 4510310001 免笔试 1 0
79 451031 隆林县 蛇场乡初级中学 数学教师一(使用基本编制) 4510310002 免笔试 1 0
80 451031 隆林县 金钟山乡初级中学 语文教师一(使用基本编制) 4510310004 免笔试 1 0
81 451031 隆林县 克长乡初级中学 数学教师一(使用基本编制) 4510310007 免笔试 1 0
82 451031 隆林县 革步乡初级中学 政治教师一(使用基本编制) 4510310009 免笔试 1 0
83 451031 隆林县 革步乡中心小学 中心校音乐教师一(使用基本编制) 4510310012 免笔试 1 0
84 451031 隆林县 隆或镇初级中学 数学教师一(使用基本编制) 4510310016 免笔试 2 0
85 451031 隆林县 德峨镇初级中学 物理教师一(使用基本编制) 4510310017 免笔试 1 0
86 451031 隆林县 德峨镇初级中学 语文教师一(使用基本编制) 4510310019 免笔试 1 0
87 451031 隆林县 县民族幼儿园 美术教师(使用基本编制) 4510310024 笔试 1 0
88 451031 隆林县 县城西幼儿园 音乐教师(使用基本编制) 4510310026 笔试 1 0
89 451031 隆林县 隆林职业技术学校 中职教师(使用基本编制) 4510310027 笔试 1 0
90 451031 隆林县 隆林职业技术学校 数学教师(使用基本编制) 4510310028 笔试 1 0
91 451031 隆林县 隆林教师进修学校 培训教师一(使用基本编制) 4510310030 笔试 1 0
92 451031 隆林县 隆林教师进修学校 培训教师二(使用基本编制) 4510310031 笔试 1 0
93 451031 隆林县 隆林教师进修学校 培训教师三(使用基本编制) 4510310032 笔试 1 0
94 451031 隆林县 者保乡中心幼儿园 音乐教师(使用基本编制) 4510310034 免笔试 1 0
95 451031 隆林县 克长乡中心幼儿园 美术教师(使用基本编制) 4510310037 免笔试 1 0
96 451031 隆林县 新州第一小学 数学教师一(使用基本编制) 4510310051 笔试 1 0
97 451031 隆林县 隆林中学 语文教师二(使用聘用教师控制数) 4510310090 笔试 1 0
98 451031 隆林县 隆林中学 地理教师二(使用聘用教师控制数) 4510310095 笔试 1 0
99 451031 隆林县 隆林第二中学 语文教师一(使用聘用教师控制数) 4510310096 笔试 1 0
100 451031 隆林县 隆林第二中学 数学教师一(使用聘用教师控制数) 4510310097 笔试 1 0
101 451031 隆林县 隆林第二中学 政治教师一(使用聘用教师控制数) 4510310099 笔试 1 0
102 451031 隆林县 隆林第二中学 历史教师一(使用聘用教师控制数) 4510310100 笔试 1 0
103 451031 隆林县 隆林第二中学 地理教师一(使用聘用教师控制数) 4510310101 笔试 1 0
104 451031 隆林县 隆林第二中学 生物教师一(使用聘用教师控制数) 4510310102 笔试 1 0
105 451031 隆林县 隆林民族中学 数学教师一(使用聘用教师控制数) 4510310105 笔试 1 0
106 451031 隆林县 隆林民族中学 政治教师一(使用聘用教师控制数) 4510310107 笔试 1 0
107 451031 隆林县 隆林民族中学 历史教师一(使用聘用教师控制数) 4510310109 笔试 1 0
108 451031 隆林县 隆林第三中学 语文教师一(使用聘用教师控制数) 4510310110 笔试 1 0
109 451031 隆林县 隆林第三中学 数学教师一(使用聘用教师控制数) 4510310111 笔试 1 0
110 451031 隆林县 新州第一小学 体育教师二(使用聘用教师控制数) 4510310116 笔试 1 0
111 451031 隆林县 新州第一小学 数学教师二(使用聘用教师控制数) 4510310117 笔试 2 0
112 451031 隆林县 新州第二小学 数学教师一(使用聘用教师控制数) 4510310119 笔试 1 0
113 451031 隆林县 新州第三小学 数学教师一(使用聘用教师控制数) 4510310121 笔试 1 0
114 451031 隆林县 民族实验小学 数学教师一(使用聘用教师控制数) 4510310123 笔试 1 0
115 451031 隆林县 隆林特殊教育学校 特校教师一(使用聘用教师控制数) 4510310124 笔试 1 0
116 451031 隆林县 隆林特殊教育学校 信息技术教师一(使用聘用教师控制数) 4510310125 笔试 1 0
117 451031 隆林县 隆林特殊教育学校 音乐教师一(使用聘用教师控制数) 4510310126 笔试 1 0
118 451031 隆林县 隆林特殊教育学校 语文教师一(使用聘用教师控制数) 4510310127 笔试 1 0
119 451031 隆林县 蛇场乡初级中学 语文教师二(使用聘用教师控制数) 4510310128 免笔试 1 0
120 451031 隆林县 蛇场乡初级中学 数学教师二(使用聘用教师控制数) 4510310129 免笔试 1 0
121 451031 隆林县 蛇场乡初级中学 英语教师(使用聘用教师控制数) 4510310130 免笔试 1 0
122 451031 隆林县 蛇场乡初级中学 政治教师(使用聘用教师控制数) 4510310131 免笔试 1 0
123 451031 隆林县 蛇场乡初级中学 美术教师一(使用聘用教师控制数) 4510310132 免笔试 1 0
124 451031 隆林县 蛇场乡初级中学 信息技术教师二(使用聘用教师控制数) 4510310133 免笔试 1 0
125 451031 隆林县 金钟山乡初级中学 语文教师二(使用聘用教师控制数) 4510310134 免笔试 1 0
126 451031 隆林县 金钟山乡初级中学 数学教师(使用聘用教师控制数) 4510310135 免笔试 2 0
127 451031 隆林县 金钟山乡初级中学 物理教师(使用聘用教师控制数) 4510310136 免笔试 1 0
128 451031 隆林县 沙梨乡初级中学 数学教师一(使用聘用教师控制数) 4510310138 免笔试 1 0
129 451031 隆林县 沙梨乡初级中学 语文教师一(使用聘用教师控制数) 4510310139 免笔试 1 0
130 451031 隆林县 德峨镇常么初级中学 英语教师一(使用聘用教师控制数) 4510310140 免笔试 1 0
131 451031 隆林县 岩茶乡初级中学 语文教师一(使用聘用教师控制数) 4510310141 免笔试 1 0
132 451031 隆林县 岩茶乡初级中学 数学教师一(使用聘用教师控制数) 4510310142 免笔试 1 0
133 451031 隆林县 岩茶乡初级中学 英语教师(使用聘用教师控制数) 4510310143 免笔试 1 0
134 451031 隆林县 岩茶乡初级中学 政治教师二(使用聘用教师控制数) 4510310144 免笔试 1 0
135 451031 隆林县 桠杈镇初级中学 语文教师一(使用聘用教师控制数) 4510310145 免笔试 1 0
136 451031 隆林县 桠杈镇初级中学 化学教师一(使用聘用教师控制数) 4510310146 免笔试 1 0
137 451031 隆林县 天生桥镇初级中学 数学教师一(使用聘用教师控制数) 4510310147 免笔试 1 0
138 451031 隆林县 天生桥镇初级中学 政治教师一(使用聘用教师控制数) 4510310148 免笔试 1 0
139 451031 隆林县 克长乡初级中学 语文教师一(使用聘用教师控制数) 4510310149 免笔试 1 0
140 451031 隆林县 克长乡初级中学 数学教师二(使用聘用教师控制数) 4510310150 免笔试 1 0
141 451031 隆林县 克长乡初级中学 英语教师二(使用聘用教师控制数) 4510310151 免笔试 1 0
142 451031 隆林县 革步乡初级中学 政治教师二(使用聘用教师控制数) 4510310153 免笔试 1 0
143 451031 隆林县 德峨镇初级中学 语文教师二(使用聘用教师控制数) 4510310154 免笔试 1 0
144 451031 隆林县 德峨镇初级中学 数学教师一(使用聘用教师控制数) 4510310155 免笔试 1 0
145 451031 隆林县 德峨镇初级中学 英语教师二(使用聘用教师控制数) 4510310156 免笔试 1 0
146 451031 隆林县 德峨镇初级中学 物理教师二(使用聘用教师控制数) 4510310157 免笔试 1 0
147 451031 隆林县 德峨镇初级中学 化学教师一(使用聘用教师控制数) 4510310158 免笔试 1 0
148 451031 隆林县 德峨镇初级中学 体育教师一(使用聘用教师控制数) 4510310159 免笔试 1 0
149 451031 隆林县 德峨镇初级中学 音乐教师一(使用聘用教师控制数) 4510310160 免笔试 1 0
150 451031 隆林县 隆或镇初级中学 政治教师二(使用聘用教师控制数) 4510310161 免笔试 1 0
151 451031 隆林县 隆或镇初级中学 语文教师一(使用聘用教师控制数) 4510310162 免笔试 1 0
152 451031 隆林县 隆或镇初级中学 数学教师二(使用聘用教师控制数) 4510310163 免笔试 1 0
153 451031 隆林县 隆或镇初级中学 英语教师二(使用聘用教师控制数) 4510310164 免笔试 1 0
154 451031 隆林县 隆或镇初级中学 物理教师一(使用聘用教师控制数) 4510310165 免笔试 1 0
155 451031 隆林县 隆或镇初级中学 体育教师一(使用聘用教师控制数) 4510310167 免笔试 1 0
156 451031 隆林县 隆或镇初级中学 音乐教师一(使用聘用教师控制数) 4510310168 免笔试 1 0
157 451031 隆林县 隆或镇初级中学 信息技术教师一(使用聘用教师控制数) 4510310169 免笔试 1 0
158 451031 隆林县 猪场乡初级中学 物理教师一(使用聘用教师控制数) 4510310170 免笔试 1 0
159 451031 隆林县 平班镇扁牙初级中学 语文教师一(使用聘用教师控制数) 4510310172 免笔试 1 0
160 451031 隆林县 平班镇扁牙初级中学 化学教师一(使用聘用教师控制数) 4510310173 免笔试 1 0
161 451031 隆林县 平班镇扁牙初级中学 地理教师一(使用聘用教师控制数) 4510310174 免笔试 1 0
162 451031 隆林县 平班镇扁牙初级中学 历史教师一(使用聘用教师控制数) 4510310175 免笔试 1 0
163 451031 隆林县 平班镇扁牙初级中学 生物教师一(使用聘用教师控制数) 4510310176 免笔试 1 0
164 451031 隆林县 者保乡初级中学 数学教师一(使用聘用教师控制数) 4510310178 免笔试 1 0
165 451031 隆林县 者保乡初级中学 英语教师一(使用聘用教师控制数) 4510310179 免笔试 1 0
166 451031 隆林县 介廷乡初级中学 数学教师二(使用聘用教师控制数) 4510310180 免笔试 1 0
167 451031 隆林县 介廷乡初级中学 英语教师(使用聘用教师控制数) 4510310182 免笔试 1 0
168 451031 隆林县 平班镇扁牙中心小学 中心校体育教师一(使用聘用教师控制数) 4510310190 免笔试 1 0
169 451031 隆林县 者保乡中心小学 中心校数学教师一(使用聘用教师控制数) 4510310196 免笔试 1 0
170 451031 隆林县 者保乡中心小学 中心校体育教师一(使用聘用教师控制数) 4510310202 免笔试 1 0
171 451031 隆林县 者保乡中心小学 中心校音乐教师一(使用聘用教师控制数) 4510310203 免笔试 1 0
172 451031 隆林县 德峨镇中心小学 中心校体育教师一(使用聘用教师控制数) 4510310208 免笔试 1 0
173 451031 隆林县 德峨镇中心小学 中心校音乐教师一(使用聘用教师控制数) 4510310209 免笔试 1 0
174 451031 隆林县 德峨镇中心小学 保上完小语文教师一(使用聘用教师控制数) 4510310212 免笔试 1 0
175 451031 隆林县 革步乡中心小学 中心校语文教师一(使用聘用教师控制数) 4510310214 免笔试 1 0
176 451031 隆林县 革步乡中心小学 蒙里村小学语文教师一(使用聘用教师控制数) 4510310216 免笔试 1 0
177 451031 隆林县 革步乡中心小学 中心校体育教师一(使用聘用教师控制数) 4510310218 免笔试 1 0
178 451031 隆林县 革步乡中心小学 中心校音乐教师二(使用聘用教师控制数) 4510310219 免笔试 1 0
179 451031 隆林县 岩茶乡中心小学 龙滩完小语文教师二(使用聘用教师控制数) 4510310222 免笔试 2 0
180 451031 隆林县 岩茶乡中心小学 中心校信息技术教师一(使用聘用教师控制数) 4510310223 免笔试 1 0
181 451031 隆林县 桠杈镇中心小学 音乐教师一(使用聘用教师控制数) 4510310228 免笔试 1 0
182 451031 隆林县 克长乡中心小学 中心校体育教师一(使用聘用教师控制数) 4510310234 免笔试 1 0
183 451031 隆林县 者浪乡中心小学 中心校音乐教师一(使用聘用教师控制数) 4510310235 免笔试 1 0
184 451031 隆林县 者浪乡中心小学 中心校数学教师一(使用聘用教师控制数) 4510310238 免笔试 1 0
185 451031 隆林县 沙梨乡中心小学 中心校数学教师一(使用聘用教师控制数) 4510310241 免笔试 1 0
186 451031 隆林县 隆林第二中学 数学教师二(使用聘用教师控制数) 4510310248 笔试 1 0
187 451031 隆林县 隆林第二中学 历史教师二(使用聘用教师控制数) 4510310251 笔试 1 0
188 451031 隆林县 隆林第二中学 地理教师二(使用聘用教师控制数) 4510310252 笔试 1 0
189 451031 隆林县 隆林第二中学 生物教师二(使用聘用教师控制数) 4510310253 笔试 1 0
190 451031 隆林县 隆林第二中学 物理教师二(使用聘用教师控制数) 4510310254 笔试 1 0
191 451031 隆林县 隆林民族中学 语文教师二(使用聘用教师控制数) 4510310255 笔试 1 0
192 451031 隆林县 隆林民族中学 数学教师二(使用聘用教师控制数) 4510310256 笔试 1 0
193 451031 隆林县 隆林民族中学 英语教师二(使用聘用教师控制数) 4510310257 笔试 1 0
194 451031 隆林县 隆林民族中学 历史教师二(使用聘用教师控制数) 4510310260 笔试 1 0
195 451031 隆林县 隆林第三中学 语文教师二(使用聘用教师控制数) 4510310261 笔试 1 0
196 451031 隆林县 隆林第三中学 数学教师二(使用聘用教师控制数) 4510310262 笔试 1 0
197 451031 隆林县 隆林第三中学 英语教师二(使用聘用教师控制数) 4510310263 笔试 1 0
198 451031 隆林县 隆林第三中学 美术教师二(使用聘用教师控制数) 4510310265 笔试 1 0
199 451031 隆林县 新州第二小学 数学教师二(使用聘用教师控制数) 4510310267 笔试 1 0
200 451031 隆林县 新州第三小学 数学教师二(使用聘用教师控制数) 4510310269 笔试 1 0
201 451031 隆林县 民族实验小学 数学教师二(使用聘用教师控制数) 4510310271 笔试 1 0
202 451031 隆林县 隆林特殊教育学校 特校教师二(使用聘用教师控制数) 4510310272 笔试 1 0
203 451031 隆林县 隆林特殊教育学校 信息技术教师二(使用聘用教师控制数) 4510310273 笔试 1 0
204 451031 隆林县 隆林特殊教育学校 音乐教师二(使用聘用教师控制数) 4510310274 笔试 1 0
205 451031 隆林县 隆林特殊教育学校 语文教师二(使用聘用教师控制数) 4510310275 笔试 1 0
206 451031 隆林县 蛇场乡初级中学 美术教师二(使用聘用教师控制数) 4510310276 免笔试 1 0
207 451031 隆林县 桠杈镇初级中学 语文教师二(使用聘用教师控制数) 4510310277 免笔试 1 0
208 451031 隆林县 桠杈镇初级中学 化学教师二(使用聘用教师控制数) 4510310278 免笔试 1 0
209 451031 隆林县 天生桥镇初级中学 数学教师二(使用聘用教师控制数) 4510310279 免笔试 1 0
210 451031 隆林县 天生桥镇初级中学 政治教师二(使用聘用教师控制数) 4510310280 免笔试 1 0
211 451031 隆林县 克长乡初级中学 语文教师二(使用聘用教师控制数) 4510310281 免笔试 1 0
212 451031 隆林县 德峨镇初级中学 语文教师三(使用聘用教师控制数) 4510310282 免笔试 1 0
213 451031 隆林县 德峨镇初级中学 数学教师二(使用聘用教师控制数) 4510310283 免笔试 1 0
214 451031 隆林县 德峨镇初级中学 英语教师三(使用聘用教师控制数) 4510310284 免笔试 1 0
215 451031 隆林县 德峨镇初级中学 化学教师二(使用聘用教师控制数) 4510310286 免笔试 1 0
216 451031 隆林县 德峨镇初级中学 体育教师二(使用聘用教师控制数) 4510310287 免笔试 1 0
217 451031 隆林县 德峨镇初级中学 音乐教师二(使用聘用教师控制数) 4510310288 免笔试 1 0
218 451031 隆林县 隆或镇初级中学 体育教师二(使用聘用教师控制数) 4510310289 免笔试 1 0
219 451031 隆林县 隆或镇初级中学 信息技术教师二(使用聘用教师控制数) 4510310290 免笔试 1 0
220 451031 隆林县 平班镇扁牙初级中学 语文教师二(使用聘用教师控制数) 4510310291 免笔试 1 0
221 451031 隆林县 平班镇扁牙初级中学 化学教师二(使用聘用教师控制数) 4510310292 免笔试 1 0
222 451031 隆林县 平班镇扁牙初级中学 地理教师二(使用聘用教师控制数) 4510310293 免笔试 1 0
223 451031 隆林县 平班镇扁牙初级中学 历史教师二(使用聘用教师控制数) 4510310294 免笔试 1 0
224 451031 隆林县 者保乡初级中学 英语教师二(使用聘用教师控制数) 4510310296 免笔试 1 0
225 451031 隆林县 平班镇扁牙中心小学 中心校体育教师二(使用聘用教师控制数) 4510310300 免笔试 1 0
226 451031 隆林县 者保乡中心小学 同六村小学语文教师二(使用聘用教师控制数) 4510310307 免笔试 1 0
227 451031 隆林县 者保乡中心小学 中心校体育教师二(使用聘用教师控制数) 4510310310 免笔试 1 0
228 451031 隆林县 德峨镇中心小学 中心校体育教师二(使用聘用教师控制数) 4510310313 免笔试 1 0
229 451031 隆林县 德峨镇中心小学 中心校音乐教师二(使用聘用教师控制数) 4510310314 免笔试 1 0
230 451031 隆林县 革步乡中心小学 中心校体育教师二(使用聘用教师控制数) 4510310315 免笔试 1 0
231 451031 隆林县 岩茶乡中心小学 中心校信息技术教师二(使用聘用教师控制数) 4510310316 免笔试 1 0
232 451031 隆林县 桠杈镇中心小学 信息技术教师二(使用聘用教师控制数) 4510310319 免笔试 1 0
233 451031 隆林县 桠杈镇中心小学 音乐教师二(使用聘用教师控制数) 4510310320 免笔试 1 0
234 451031 隆林县 克长乡中心小学 中心校数学教师二(使用聘用教师控制数) 4510310322 免笔试 1 0
235 451031 隆林县 者浪乡中心小学 中心校音乐教师二(使用聘用教师控制数) 4510310323 免笔试 1 0
236 451031 隆林县 者浪乡中心小学 中心校体育教师二(使用聘用教师控制数) 4510310324 免笔试 1 0
237 451031 隆林县 沙梨乡中心小学 中心校信息技术教师二(使用聘用教师控制数) 4510310331 免笔试 1 0
238 451031 隆林县 沙梨乡初级中学 数学教师二(使用聘用教师控制数) 4510310333 免笔试 1 0
239 451031 隆林县 沙梨乡初级中学 语文教师二(使用聘用教师控制数) 4510310334 免笔试 1 0
240 451031 隆林县 岩茶乡初级中学 语文教师二(使用聘用教师控制数) 4510310336 免笔试 1 0
241 451031 隆林县 岩茶乡初级中学 数学教师二(使用聘用教师控制数) 4510310337 免笔试 1 0
242 451031 隆林县 隆或镇初级中学 政治教师三(使用聘用教师控制数) 4510310338 免笔试 1 0
243 451031 隆林县 隆或镇初级中学 语文教师二(使用聘用教师控制数) 4510310339 免笔试 1 0
244 451031 隆林县 隆或镇初级中学 数学教师三(使用聘用教师控制数) 4510310340 免笔试 1 0
245 451031 隆林县 隆或镇初级中学 英语教师三(使用聘用教师控制数) 4510310341 免笔试 1 0
246 451031 隆林县 隆或镇初级中学 化学教师二(使用聘用教师控制数) 4510310343 免笔试 1 0
247 451031 隆林县 隆或镇初级中学 音乐教师二(使用聘用教师控制数) 4510310344 免笔试 1 0
248 451031 隆林县 猪场乡初级中学 语文教师二(使用聘用教师控制数) 4510310346 免笔试 1 0
249 451031 隆林县 者保乡初级中学 物理教师二(使用聘用教师控制数) 4510310347 免笔试 1 0
250 451031 隆林县 者保乡初级中学 数学教师二(使用聘用教师控制数) 4510310348 免笔试 1 0
251 451031 隆林县 介廷乡初级中学 物理教师二(使用聘用教师控制数) 4510310349 免笔试 1 0
252 451031 隆林县 者保乡中心小学 中心校音乐教师二(使用聘用教师控制数) 4510310356 免笔试 1 0
253 451031 隆林县 革步乡中心小学 中心校语文教师二(使用聘用教师控制数) 4510310363 免笔试 2 0
254 451031 隆林县 革步乡中心小学 蒙里村小学语文教师二(使用聘用教师控制数) 4510310365 免笔试 1 0
255 451031 隆林县 岩茶乡中心小学 中心校英语教师二(使用聘用教师控制数) 4510310369 免笔试 1 0
256 451031 隆林县 克长乡中心小学 烂滩村小学语文教师二(使用聘用教师控制数) 4510310372 免笔试 1 0
257 451031 隆林县 克长乡中心小学 中心校体育教师二(使用聘用教师控制数) 4510310373 免笔试 1 0
258 451031 隆林县 蛇场乡中心小学 中心校数学教师二(使用聘用教师控制数) 4510310375 免笔试 1 0
259 451030 西林县 西林县民族高级中学 英语教师(使用基本编制) 4510300001 笔试 4 0
260 451030 西林县 西林县民族高级中学 历史教师(使用基本编制) 4510300003 笔试 2 0
261 451030 西林县 西林县民族高级中学 地理教师(使用基本编制) 4510300004 笔试 2 0
262 451030 西林县 西林县民族高级中学 物理教师(使用基本编制) 4510300005 笔试 1 0
263 451030 西林县 西林县民族高级中学 信息技术教师(使用基本编制) 4510300008 笔试 1 0
264 451030 西林县 西林县民族高级中学 舞蹈教师(使用基本编制) 4510300009 笔试 1 0
265 451030 西林县 西林县职业技术学校 信息技术教师(使用基本编制) 4510300010 笔试 2 0
266 451030 西林县 西林县职业技术学校 现代农艺技术教师(使用基本编制) 4510300011 笔试 2 0
