涿州市公开招聘教师考试(笔试和面试)总成绩,经市招聘办工作人员登统、复核后,现将总成绩和进入体检人员名单予以公布。
报考小学数学A岗、B岗和小学语文A岗、B岗以及小学英语、小学音乐的考生,进入体检人员,务于2017年8月19日,到涿州市医院体检;报考其他岗位的考生,进入体检人员,务于2017年8月20日,到涿州市医院体检。
进入体检人员,务于2017年8月19-20日(上午8:30开始),到涿州市教育局二楼小会议室政审,须提供报到证、毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)、教师资格证、档案。考察表网上下载打印,政审咨询电话3665210。
| 涿州市2017年公开招聘教师总成绩表 | |||||||||||
| 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试准考证号 | 面试分组 | 面试序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 | 是否进入体检 | 备注 | |
| 小学数学A | |||||||||||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201710213 | 第一组 | 15 | 70.00 | 85.4 | 77.7 | 1 | 是 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201713913 | 第一组 | 19 | 63.00 | 89.8 | 76.4 | 2 | 是 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201714734 | 第一组 | 5 | 67.50 | 84.8 | 76.15 | 3 | 是 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201711235 | 第一组 | 18 | 65.50 | 85 | 75.25 | 4 | 是 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201710818 | 第一组 | 16 | 62.00 | 88.4 | 75.2 | 5 | 是 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201714819 | 第一组 | 10 | 62.00 | 88 | 75 | 6 | 是 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201714524 | 第一组 | 26 | 60.50 | 89 | 74.75 | 7 | 是 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201713205 | 第一组 | 12 | 61.00 | 88.4 | 74.7 | 8 | 是 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201714033 | 第一组 | 33 | 62.50 | 86.4 | 74.45 | 9 | 是 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201713325 | 第一组 | 9 | 63.00 | 85.6 | 74.3 | 10 | 是 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201715208 | 第一组 | 36 | 59.00 | 89.2 | 74.1 | 11 | 是 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201715403 | 第一组 | 30 | 61.50 | 86.2 | 73.85 | 12 | 是 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201710512 | 第一组 | 7 | 59.00 | 86.6 | 72.8 | 13 | 否 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201713805 | 第一组 | 2 | 61.50 | 84 | 72.75 | 14 | 否 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201712718 | 第一组 | 22 | 62.00 | 83.4 | 72.7 | 15 | 否 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201713108 | 第一组 | 29 | 61.00 | 84 | 72.5 | 16 | 否 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201710902 | 第一组 | 28 | 61.00 | 82.2 | 71.6 | 17 | 否 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201712907 | 第一组 | 24 | 57.50 | 85.6 | 71.55 | 18 | 否 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201715210 | 第一组 | 20 | 62.00 | 80.6 | 71.3 | 19 | 否 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201710630 | 第一组 | 21 | 58.50 | 83.8 | 71.15 | 20 | 否 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201710808 | 第一组 | 32 | 59.50 | 82.8 | 71.15 | 20 | 否 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201715120 | 第一组 | 25 | 57.50 | 84.6 | 71.05 | 22 | 否 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201711907 | 第一组 | 8 | 59.50 | 81.8 | 70.65 | 23 | 否 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201713837 | 第一组 | 14 | 57.50 | 83.6 | 70.55 | 24 | 否 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201711127 | 第一组 | 23 | 58.50 | 82.4 | 70.45 | 25 | 否 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201710313 | 第一组 | 35 | 62.50 | 78.4 | 70.45 | 25 | 否 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201711506 | 第一组 | 17 | 59.50 | 81.2 | 70.35 | 27 | 否 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201714416 | 第一组 | 6 | 63.00 | 77 | 70 | 28 | 否 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201711323 | 第一组 | 27 | 57.00 | 80.2 | 68.6 | 29 | 否 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201712221 | 第一组 | 1 | 57.00 | 80 | 68.5 | 30 | 否 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201714831 | 第一组 | 4 | 60.00 | 76.6 | 68.3 | 31 | 否 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201715225 | 第一组 | 34 | 58.00 | 78.6 | 68.3 | 31 | 否 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201712915 | 第一组 | 3 | 56.50 | 78.4 | 67.45 | 33 | 否 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201711829 | 第一组 | 13 | 57.50 | 76.8 | 67.15 | 34 | 否 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201713220 | 第一组 | 11 | 56.50 | 76.6 | 66.55 | 35 | 否 | ||
| 涿州市教育局→001小学数学A | 001001 | 201711408 | 第一组 | 31 | 57.00 | 0 | 28.5 | 36 | 否 | 面试缺考 | |
| 小学数学B | |||||||||||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201710540 | 第二组 | 9 | 69.00 | 87.2 | 78.1 | 1 | 是 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201713635 | 第二组 | 10 | 69.50 | 86.4 | 77.95 | 2 | 是 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201712408 | 第二组 | 27 | 68.00 | 87 | 77.5 | 3 | 是 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201711710 | 第二组 | 21 | 71.00 | 81.6 | 76.3 | 4 | 是 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201713123 | 第二组 | 25 | 65.00 | 84.2 | 74.6 | 5 | 是 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201712619 | 第二组 | 33 | 63.00 | 85.8 | 74.4 | 6 | 是 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201711404 | 第二组 | 29 | 63.50 | 85 | 74.25 | 7 | 是 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201712510 | 第二组 | 24 | 63.50 | 83.8 | 73.65 | 8 | 是 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201711734 | 第二组 | 11 | 63.00 | 84 | 73.5 | 9 | 是 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201712621 | 第二组 | 5 | 59.50 | 86.8 | 73.15 | 10 | 是 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201715427 | 第二组 | 15 | 63.50 | 82.8 | 73.15 | 10 | 是 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201711505 | 第二组 | 3 | 64.00 | 82.2 | 73.1 | 12 | 是 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201714514 | 第二组 | 13 | 62.00 | 84 | 73 | 13 | 否 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201710913 | 第二组 | 17 | 60.50 | 85.2 | 72.85 | 14 | 否 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201710222 | 第二组 | 32 | 63.50 | 82 | 72.75 | 15 | 否 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201714938 | 第二组 | 38 | 57.00 | 88.4 | 72.7 | 16 | 否 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201714520 | 第二组 | 37 | 63.50 | 81.8 | 72.65 | 17 | 否 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201712637 | 第二组 | 4 | 65.50 | 79.2 | 72.35 | 18 | 否 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201712332 | 第二组 | 19 | 61.00 | 83.6 | 72.3 | 19 | 否 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201710301 | 第二组 | 14 | 58.50 | 86 | 72.25 | 20 | 否 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201710525 | 第二组 | 2 | 59.50 | 84.8 | 72.15 | 21 | 否 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201714506 | 第二组 | 26 | 57.00 | 86 | 71.5 | 22 | 否 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201713240 | 第二组 | 16 | 58.00 | 84.6 | 71.3 | 23 | 否 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201710223 | 第二组 | 22 | 57.00 | 85.4 | 71.2 | 24 | 否 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201711030 | 第二组 | 7 | 57.00 | 84.6 | 70.8 | 25 | 否 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201714333 | 第二组 | 1 | 59.50 | 81.8 | 70.65 | 26 | 否 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201712509 | 第二组 | 34 | 58.00 | 83.2 | 70.6 | 27 | 否 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201710704 | 第二组 | 20 | 61.00 | 80 | 70.5 | 28 | 否 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201711911 | 第二组 | 36 | 56.50 | 82.6 | 69.55 | 29 | 否 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201712410 | 第二组 | 12 | 56.00 | 83 | 69.5 | 30 | 否 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201710231 | 第二组 | 18 | 58.50 | 80 | 69.25 | 31 | 否 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201715407 | 第二组 | 28 | 56.00 | 78.8 | 67.4 | 32 | 否 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201715131 | 第二组 | 23 | 56.50 | 77.6 | 67.05 | 33 | 否 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201711336 | 第二组 | 6 | 58.50 | 75.2 | 66.85 | 34 | 否 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201712521 | 第二组 | 8 | 56.00 | 77.2 | 66.6 | 35 | 否 | ||
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201711935 | 第二组 | 30 | 63.00 | 0 | 31.5 | 36 | 否 | 面试缺考 | |
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201711624 | 第二组 | 31 | 60.50 | 0 | 30.25 | 37 | 否 | 面试缺考 | |
| 涿州市教育局→002小学数学B | 001002 | 201713339 | 第二组 | 35 | 57.50 | 0 | 28.75 | 38 | 否 | 面试缺考 | |
| 小学语文A | |||||||||||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201713613 | 第三组 | 29 | 70.00 | 84.4 | 77.2 | 1 | 是 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201713209 | 第三组 | 25 | 67.00 | 85.6 | 76.3 | 2 | 是 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201714910 | 第三组 | 4 | 67.00 | 83.8 | 75.4 | 3 | 是 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201714703 | 第三组 | 12 | 63.50 | 85.8 | 74.65 | 4 | 是 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201715510 | 第三组 | 7 | 63.00 | 85.8 | 74.4 | 5 | 是 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201713826 | 第三组 | 37 | 62.00 | 85.6 | 73.8 | 6 | 是 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201710317 | 第三组 | 45 | 61.00 | 85.6 | 73.3 | 7 | 是 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201710930 | 第三组 | 39 | 60.50 | 85.8 | 73.15 | 8 | 是 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201711317 | 第三组 | 22 | 61.50 | 84.6 | 73.05 | 9 | 是 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201711327 | 第三组 | 13 | 61.00 | 84.6 | 72.8 | 10 | 是 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201710114 | 第三组 | 21 | 61.50 | 84 | 72.75 | 11 | 是 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201714133 | 第三组 | 19 | 62.00 | 83.2 | 72.6 | 12 | 是 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201710410 | 第三组 | 27 | 61.00 | 83.8 | 72.4 | 13 | 是 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201714201 | 第三组 | 34 | 61.00 | 83.8 | 72.4 | 13 | 是 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201712927 | 第三组 | 24 | 65.00 | 79.8 | 72.4 | 13 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201712729 | 第三组 | 14 | 61.50 | 82.8 | 72.15 | 16 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201711921 | 第三组 | 15 | 63.00 | 81 | 72 | 17 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201713213 | 第三组 | 20 | 59.50 | 84.4 | 71.95 | 18 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201713319 | 第三组 | 23 | 61.00 | 82.6 | 71.8 | 19 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201712005 | 第三组 | 26 | 60.50 | 82.6 | 71.55 | 20 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201715321 | 第三组 | 35 | 60.50 | 82.6 | 71.55 | 20 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201711814 | 第三组 | 8 | 57.50 | 85.2 | 71.35 | 22 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201713931 | 第三组 | 33 | 57.50 | 85.2 | 71.35 | 22 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201714209 | 第三组 | 40 | 64.00 | 78.2 | 71.1 | 24 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201710232 | 第三组 | 30 | 59.50 | 82.4 | 70.95 | 25 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201711937 | 第三组 | 31 | 58.00 | 83.6 | 70.8 | 26 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201714801 | 第三组 | 43 | 59.00 | 82.4 | 70.7 | 27 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201711116 | 第三组 | 42 | 59.00 | 82 | 70.5 | 28 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201715138 | 第三组 | 1 | 59.00 | 81.6 | 70.3 | 29 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201710529 | 第三组 | 10 | 59.00 | 81.6 | 70.3 | 29 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201711013 | 第三组 | 16 | 59.00 | 81.6 | 70.3 | 29 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201713216 | 第三组 | 17 | 59.50 | 81 | 70.25 | 32 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201710611 | 第三组 | 44 | 58.00 | 82 | 70 | 33 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201713336 | 第三组 | 5 | 57.50 | 82.2 | 69.85 | 34 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201711616 | 第三组 | 38 | 58.50 | 80.8 | 69.65 | 35 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201713233 | 第三组 | 41 | 60.00 | 78.8 | 69.4 | 36 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201710406 | 第三组 | 6 | 59.50 | 79 | 69.25 | 37 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201713102 | 第三组 | 36 | 60.00 | 78.4 | 69.2 | 38 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201710503 | 第三组 | 2 | 61.50 | 75.8 | 68.65 | 39 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201711104 | 第三组 | 28 | 57.50 | 76.2 | 66.85 | 40 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201712006 | 第三组 | 18 | 58.00 | 55.6 | 56.8 | 41 | 否 | ||
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201712828 | 第三组 | 3 | 66.00 | 0 | 33 | 42 | 否 | 面试缺考 | |
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201712036 | 第三组 | 9 | 63.00 | 0 | 31.5 | 43 | 否 | 面试缺考 | |
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201712114 | 第三组 | 11 | 58.50 | 0 | 29.25 | 44 | 否 | 面试缺考 | |
| 涿州市教育局→003小学语文A | 001003 | 201711228 | 第三组 | 32 | 57.50 | 0 | 28.75 | 45 | 否 | 面试缺考 | |
| 小学语文B | |||||||||||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201714531 | 第四组 | 9 | 71.50 | 84 | 77.75 | 1 | 是 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201713001 | 第四组 | 46 | 67.50 | 87 | 77.25 | 2 | 是 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201711904 | 第四组 | 30 | 66.00 | 83.6 | 74.8 | 3 | 是 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201713314 | 第四组 | 41 | 66.00 | 83.4 | 74.7 | 4 | 是 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201713618 | 第四组 | 17 | 66.50 | 80.8 | 73.65 | 5 | 是 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201714422 | 第四组 | 22 | 62.50 | 84.8 | 73.65 | 5 | 是 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201710928 | 第四组 | 31 | 65.00 | 82.2 | 73.6 | 7 | 是 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201712629 | 第四组 | 32 | 60.00 | 86.8 | 73.4 | 8 | 是 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201710522 | 第四组 | 11 | 65.00 | 80.8 | 72.9 | 9 | 是 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201712737 | 第四组 | 16 | 65.00 | 80.8 | 72.9 | 9 | 是 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201712837 | 第四组 | 34 | 62.50 | 82.6 | 72.55 | 11 | 是 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201713507 | 第四组 | 33 | 61.00 | 83.6 | 72.3 | 12 | 是 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201714325 | 第四组 | 40 | 63.00 | 81.6 | 72.3 | 12 | 是 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201712904 | 第四组 | 45 | 66.00 | 78.6 | 72.3 | 12 | 是 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201711838 | 第四组 | 20 | 62.50 | 81.6 | 72.05 | 15 | 否 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201715314 | 第四组 | 26 | 61.50 | 82.6 | 72.05 | 15 | 否 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201712431 | 第四组 | 28 | 61.50 | 82.4 | 71.95 | 17 | 否 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201714932 | 第四组 | 44 | 61.50 | 82.4 | 71.95 | 17 | 否 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201714108 | 第四组 | 10 | 64.50 | 78.6 | 71.55 | 19 | 否 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201710210 | 第四组 | 15 | 62.00 | 80.8 | 71.4 | 20 | 否 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201712236 | 第四组 | 37 | 58.00 | 84.2 | 71.1 | 21 | 否 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201710839 | 第四组 | 8 | 58.00 | 84 | 71 | 22 | 否 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201712317 | 第四组 | 39 | 60.00 | 82 | 71 | 22 | 否 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201714829 | 第四组 | 13 | 59.00 | 82.8 | 70.9 | 24 | 否 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201710314 | 第四组 | 24 | 60.00 | 81.8 | 70.9 | 24 | 否 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201714940 | 第四组 | 23 | 60.00 | 81.4 | 70.7 | 26 | 否 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201712336 | 第四组 | 12 | 61.50 | 79.8 | 70.65 | 27 | 否 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201711126 | 第四组 | 21 | 59.00 | 82.2 | 70.6 | 28 | 否 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201715224 | 第四组 | 18 | 58.50 | 82.2 | 70.35 | 29 | 否 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201712929 | 第四组 | 14 | 59.00 | 81.6 | 70.3 | 30 | 否 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201713614 | 第四组 | 38 | 59.00 | 81.6 | 70.3 | 30 | 否 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201715228 | 第四组 | 43 | 59.00 | 80.6 | 69.8 | 32 | 否 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201714718 | 第四组 | 7 | 60.00 | 79.2 | 69.6 | 33 | 否 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201712640 | 第四组 | 27 | 59.00 | 79.2 | 69.1 | 34 | 否 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201712127 | 第四组 | 29 | 59.50 | 78.6 | 69.05 | 35 | 否 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201711210 | 第四组 | 42 | 57.50 | 79.4 | 68.45 | 36 | 否 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201713540 | 第四组 | 36 | 58.00 | 78.8 | 68.4 | 37 | 否 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201713938 | 第四组 | 35 | 58.00 | 78.4 | 68.2 | 38 | 否 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201711909 | 第四组 | 25 | 57.50 | 78.2 | 67.85 | 39 | 否 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201715501 | 第四组 | 19 | 57.50 | 76.8 | 67.15 | 40 | 否 | ||
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201713438 | 第四组 | 6 | 59.50 | 0 | 29.75 | 41 | 否 | 面试缺考 | |
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201714934 | 第四组 | 47 | 59.00 | 0 | 29.5 | 42 | 否 | 面试缺考 | |
| 涿州市教育局→004小学语文B | 001004 | 201712038 | 第四组 | 48 | 58.00 | 0 | 29 | 43 | 否 | 面试缺考 | |
| 小学英语 | |||||||||||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201712931 | 第五组 | 18 | 69.00 | 88.2 | 78.6 | 1 | 是 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201711032 | 第五组 | 33 | 69.50 | 87 | 78.25 | 2 | 是 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201712103 | 第五组 | 25 | 72.50 | 83.2 | 77.85 | 3 | 是 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201715312 | 第五组 | 46 | 70.00 | 84.4 | 77.2 | 4 | 是 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201714513 | 第五组 | 30 | 70.00 | 84 | 77 | 5 | 是 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201713808 | 第五组 | 27 | 68.00 | 84.2 | 76.1 | 6 | 是 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201711132 | 第五组 | 42 | 66.50 | 84.4 | 75.45 | 7 | 是 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201713619 | 第五组 | 12 | 68.00 | 82.6 | 75.3 | 8 | 是 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201715424 | 第五组 | 24 | 66.50 | 83.6 | 75.05 | 9 | 是 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201715017 | 第五组 | 14 | 63.50 | 86.2 | 74.85 | 10 | 是 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201715016 | 第五组 | 48 | 64.00 | 85.2 | 74.6 | 11 | 是 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201710836 | 第五组 | 16 | 65.50 | 83.2 | 74.35 | 12 | 是 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201711229 | 第五组 | 19 | 62.50 | 86 | 74.25 | 13 | 是 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201715113 | 第五组 | 26 | 66.50 | 81.6 | 74.05 | 14 | 否 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201715119 | 第五组 | 34 | 64.50 | 83 | 73.75 | 15 | 否 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201714022 | 第五组 | 49 | 65.00 | 82.2 | 73.6 | 16 | 否 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201711514 | 第五组 | 31 | 63.00 | 84 | 73.5 | 17 | 否 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201714436 | 第五组 | 36 | 62.50 | 84.4 | 73.45 | 18 | 否 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201714419 | 第五组 | 32 | 64.00 | 82.6 | 73.3 | 19 | 否 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201713202 | 第五组 | 43 | 63.00 | 83.4 | 73.2 | 20 | 否 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201712535 | 第五组 | 44 | 65.50 | 80.8 | 73.15 | 21 | 否 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201710407 | 第五组 | 22 | 60.50 | 85.4 | 72.95 | 22 | 否 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201711826 | 第五组 | 39 | 63.00 | 82.8 | 72.9 | 23 | 否 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201710909 | 第五组 | 21 | 64.00 | 81.6 | 72.8 | 24 | 否 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201713937 | 第五组 | 47 | 60.00 | 84.8 | 72.4 | 25 | 否 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201710937 | 第五组 | 29 | 60.50 | 84.2 | 72.35 | 26 | 否 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201713919 | 第五组 | 40 | 62.50 | 82.2 | 72.35 | 26 | 否 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201712739 | 第五组 | 15 | 60.00 | 84.6 | 72.3 | 28 | 否 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201713206 | 第五组 | 13 | 62.00 | 82 | 72 | 29 | 否 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201711412 | 第五组 | 45 | 62.50 | 81.2 | 71.85 | 30 | 否 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201714828 | 第五组 | 38 | 61.50 | 82 | 71.75 | 31 | 否 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201712326 | 第五组 | 41 | 64.00 | 78.6 | 71.3 | 32 | 否 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201710135 | 第五组 | 11 | 64.50 | 77.8 | 71.15 | 33 | 否 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201711027 | 第五组 | 10 | 60.50 | 81.2 | 70.85 | 34 | 否 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201712832 | 第五组 | 35 | 61.00 | 79.6 | 70.3 | 35 | 否 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201710203 | 第五组 | 17 | 60.50 | 79 | 69.75 | 36 | 否 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201710730 | 第五组 | 28 | 61.00 | 77.8 | 69.4 | 37 | 否 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201713802 | 第五组 | 20 | 61.00 | 76 | 68.5 | 38 | 否 | ||
| 涿州市教育局→005小学英语 | 001005 | 201710120 | 第五组 | 37 | 61.50 | 74.8 | 68.15 | 39 | 否 | ||
