玉树州中小学2017年教师招聘笔试成绩及现场资格复审信息

发布时间:2017年8月15日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

进入资格审查成绩公示时间

公示期:2017年8月15日至8月18日

现场资格审查时间及地点:

1、报考小学段:2017年8月19日(星期六)上午9:00——下午18:00时,逾期视为自愿放弃。

2、报考初、高中段:2017年8月20日(星期日)上午9:00——下午18:00时,逾期视为自愿放弃。

3、资格审查地点:玉树州人事考试中心。

有关要求

1、凡进入现场资格审查的考生,请携带本人有效身份证(无身份证的可提供户籍部门出具的带照片的户籍证明)、户口簿、毕业证、笔试准考证、教师资格证,在中国高等教育学生信息网上打印带有二维验证码的《教育部学籍在线验证报告》证件的原件和复印件各1份(必须用Α4纸复印)。按《简章》规定,中等专业学校毕业的音乐、体育、美术专业毕业生,并且已经取得大专及以上学历,符合报考岗位所需的其它资格条件。可以按中等专业学校所学专业报考小学段相应学科的岗位。现场资格审查时需提交中等专业学校学籍档案及中专毕业证书原件。获取国外学历、学位证书的考生须提供国家教育行政部门认证的学历认证报告。

2、按《简章》规定,招聘人数与参加笔试人数达不到1:3比例的岗位,将在笔试结束后确定笔试成绩最低分数线,达到分数线的考生方可进入下一环节。笔试最低分数线为74.39分。考生的职业能力测试40%+综合应用能力(或专业课)60%≥74.39分的,方可进入下一环节。

3、按《简章》规定,临聘教师在资格审查时须提供《临聘教师证明》,必须是2013年6月19日至今还在岗的,2013年6月19日之后的临聘教师不予认可,并取消其招聘资格。

4、少数民族考生、服务期满且考核合格的“大学生村官”、西部志愿者(含青南计划)、“三支一扶”、教育和卫生见习岗位计划基层服务项目人员(不含特岗教师);报考专业技术岗位的大学生退役士兵。经验证后,在笔试总成绩中加5分。对父母有一方现在六州工作(含已在六州办理退休手续的)满3年或父母有一方现户籍在六州满3年的汉族子女,报考本次招聘考试,经验证后在笔试总成绩中按以下规定加分:满3年不足5年的加1分,满5年不足10年的加2分,满10年不足15年的加3分,满15年不足20年的加4分,满20年及以上的加5分。享受加分的考生要一并进行加分条件审核,凡不符合加分条件的,将取消加分并重新排列名次。已经到现场进行过加分审核并通过的考生,不用再提供相关证明。

5、新录用公务员在机会服务年限未满5年的不能报考,服务年限已经满5年的,须征得所在单位及组织人社部门同意后方可报考;现事业单位在职在编工作人员应当严格履行合同约定的聘用期限,合同期内参加此次招聘报名的,需经用人单位及主管部门开具的同意报考证明。在现场资格审查时须提供由用人单位及主管部门开具的同意报考的书面证明,落款时间必须是2017年6月26日之前,之后开具的证明不予认可,并取消其招聘资格。

青海省人事考试信息网(www.qhpta.com)

玉树州政府网(www.qhys.gov.cn)

考生注意:资格审查贯穿招聘工作全过程,在任何一个环节发现不符合条件者,即取消招聘资格。考生提供的信息和材料必须真实有效,凡弄虚作假和逾期不来现场资格审查的、审查未通过的考生均不得进入下一环节。

联系电话:

玉树州人社局事业管理科:0976-8826922

玉树州人事考试中心:0976-7800695

玉树州教育局:0976-8826865

2017玉树州中小学教师招聘笔试成绩查询入口
2017年玉树州面向社会公开招聘中小学教师进入现场资格审查人员名单
序号 准考证号 招聘岗位 招录 科目一 科目一 科目一 科目二 科目二 科目二 总分 加分 总成绩 名次 备注
人数 成绩 折合分40% 成绩 折合分60%
1 274163021423  27201001-杂多县小学教师小学语文教师(全州) 2 职业能力倾向测验 113.62 45.45 中小学教师类 103.5 62.1 107.55 5 112.55 1 进入现场资格审查
2 274163022501  27201001-杂多县小学教师小学语文教师(全州) 2 职业能力倾向测验 77.33 30.93 中小学教师类 96 57.6 88.53 5 93.53 2 进入现场资格审查
3 274163021312  27201001-杂多县小学教师小学语文教师(全州) 2 职业能力倾向测验 95.24 38.1 中小学教师类 88.5 53.1 91.2 0 91.2 3 进入现场资格审查
4 274163022314  27201001-杂多县小学教师小学语文教师(全州) 2 职业能力倾向测验 85.73 34.29 中小学教师类 86 51.6 85.89 5 90.89 4 进入现场资格审查
5 274163022424  27201001-杂多县小学教师小学语文教师(全州) 2 职业能力倾向测验 91.3 36.52 中小学教师类 73.5 44.1 80.62 5 85.62 5 进入现场资格审查
6 274163021905  27201001-杂多县小学教师小学语文教师(全州) 2 职业能力倾向测验 98.22 39.29 中小学教师类 65 39 78.29 5 83.29 6 进入现场资格审查
7 274163020819  27201002-杂多县小学教师小学数学教师(全州) 4 职业能力倾向测验 100.81 40.32 中小学教师类 75.5 45.3 85.62 5 90.62 1 进入现场资格审查
8 274163022312  27201002-杂多县小学教师小学数学教师(全州) 4 职业能力倾向测验 89.24 35.7 中小学教师类 72 43.2 78.9 5 83.9 2 进入现场资格审查
9 274163021705  27201002-杂多县小学教师小学数学教师(全州) 4 职业能力倾向测验 87.73 35.09 中小学教师类 71 42.6 77.69 5 82.69 3 进入现场资格审查
10 274163020628  27201002-杂多县小学教师小学数学教师(全州) 4 职业能力倾向测验 83.86 33.54 中小学教师类 70 42 75.54 5 80.54 4 进入现场资格审查
11 274163021025  27201002-杂多县小学教师小学数学教师(全州) 4 职业能力倾向测验 64.19 25.68 中小学教师类 80.5 48.3 73.98 5 78.98 5 进入现场资格审查
12 274163021206  27201002-杂多县小学教师小学数学教师(全州) 4 职业能力倾向测验 69.24 27.7 中小学教师类 73 43.8 71.5 5 76.5 6 进入现场资格审查
13 274163020502  27201002-杂多县小学教师小学数学教师(全州) 4 职业能力倾向测验 59.2 23.68 中小学教师类 69.5 41.7 65.38 5 70.38 7 进入现场资格审查
14 274163022220  27201002-杂多县小学教师小学数学教师(全州) 4 职业能力倾向测验 51.46 20.58 中小学教师类 60.5 36.3 56.88 5 61.88 8 进入现场资格审查
15 274163020419  27201002-杂多县小学教师小学数学教师(全州) 4 职业能力倾向测验 72.57 29.03 中小学教师类 44 26.4 55.43 5 60.43 9 进入现场资格审查
16 274163020109  27201002-杂多县小学教师小学数学教师(全州) 4 职业能力倾向测验 61.93 24.77 中小学教师类 51 30.6 55.37 5 60.37 10 进入现场资格审查
17 274163020821  27201002-杂多县小学教师小学数学教师(全州) 4 职业能力倾向测验 74.65 29.86 中小学教师类 42.5 25.5 55.36 5 60.36 11 进入现场资格审查
18 274163020612  27201002-杂多县小学教师小学数学教师(全州) 4 职业能力倾向测验 37.7 15.08 中小学教师类 64.5 38.7 53.78 5 58.78 12 进入现场资格审查
19 274163021826  27201003-治多县小学教师小学数学教师(全州) 3 职业能力倾向测验 105.41 42.16 中小学教师类 68 40.8 82.96 5 87.96 1 进入现场资格审查
20 274163022526  27201003-治多县小学教师小学数学教师(全州) 3 职业能力倾向测验 86.39 34.56 中小学教师类 71 42.6 77.16 5 82.16 2 进入现场资格审查
21 274163020712  27201003-治多县小学教师小学数学教师(全州) 3 职业能力倾向测验 89.99 36 中小学教师类 66.5 39.9 75.9 5 80.9 3 进入现场资格审查
22 274163020102  27201003-治多县小学教师小学数学教师(全州) 3 职业能力倾向测验 61.09 24.44 中小学教师类 83.5 50.1 74.54 5 79.54 4 进入现场资格审查
23 274163021220  27201003-治多县小学教师小学数学教师(全州) 3 职业能力倾向测验 73.96 29.58 中小学教师类 73 43.8 73.38 5 78.38 5 进入现场资格审查
24 274163022219  27201003-治多县小学教师小学数学教师(全州) 3 职业能力倾向测验 85.86 34.34 中小学教师类 64.5 38.7 73.04 5 78.04 6 进入现场资格审查
25 274163021916  27201003-治多县小学教师小学数学教师(全州) 3 职业能力倾向测验 92.42 36.97 中小学教师类 55 33 69.97 5 74.97 7 进入现场资格审查
26 274163021226  27201003-治多县小学教师小学数学教师(全州) 3 职业能力倾向测验 70.84 28.34 中小学教师类 64 38.4 66.74 5 71.74 8 进入现场资格审查
27 274163020713  27201003-治多县小学教师小学数学教师(全州) 3 职业能力倾向测验 71.09 28.44 中小学教师类 60 36 64.44 5 69.44 9 进入现场资格审查
28 274363022722  27201004-治多县小学教师小学英语教师(1(全州) 2 职业能力倾向测验 98.67 39.47 英语(小学阶段) 45.34 27.2 66.67 5 71.67 1 进入现场资格审查
29 274363022816  27201004-治多县小学教师小学英语教师(1(全州) 2 职业能力倾向测验 90.64 36.26 英语(小学阶段) 36.72 22.03 58.29 5 63.29 2 进入现场资格审查
30 274363022711  27201004-治多县小学教师小学英语教师(1(全州) 2 职业能力倾向测验 68.13 27.25 英语(小学阶段) 47.38 28.43 55.68 5 60.68 3 进入现场资格审查
31 274363022719  27201004-治多县小学教师小学英语教师(1(全州) 2 职业能力倾向测验 55.15 22.06 英语(小学阶段) 51.94 31.16 53.22 5 58.22 4 进入现场资格审查
32 274363022622  27201004-治多县小学教师小学英语教师(1(全州) 2 职业能力倾向测验 61.15 24.46 英语(小学阶段) 44.8 26.88 51.34 5 56.34 5 进入现场资格审查
33 274363022717  27201004-治多县小学教师小学英语教师(1(全州) 2 职业能力倾向测验 42.16 16.86 英语(小学阶段) 38.12 22.87 39.73 5 44.73 6 进入现场资格审查
34 274163021808  27201006-治多县小学教师小学语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 82.53 33.01 中小学教师类 86.5 51.9 84.91 5 89.91 1 进入现场资格审查
35 274163021109  27201006-治多县小学教师小学语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 95.28 38.11 中小学教师类 69.5 41.7 79.81 5 84.81 2 进入现场资格审查
36 274163022227  27201006-治多县小学教师小学语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 83.77 33.51 中小学教师类 75.5 45.3 78.81 5 83.81 3 进入现场资格审查
37 274163021923  27201006-治多县小学教师小学语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 94.62 37.85 中小学教师类 62.5 37.5 75.35 5 80.35 4 进入现场资格审查
38 274163021117  27201006-治多县小学教师小学语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 88.02 35.21 中小学教师类 64.5 38.7 73.91 5 78.91 5 进入现场资格审查
39 274163021218  27201006-治多县小学教师小学语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 76.73 30.69 中小学教师类 72 43.2 73.89 5 78.89 6 进入现场资格审查
40 274163020416  27201006-治多县小学教师小学语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 58.33 23.33 中小学教师类 80.5 48.3 71.63 5 76.63 7 进入现场资格审查
41 274163022525  27201006-治多县小学教师小学语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 61.84 24.74 中小学教师类 74.5 44.7 69.44 5 74.44 8 进入现场资格审查
42 274163020929  27201006-治多县小学教师小学语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 95.4 38.16 中小学教师类 51 30.6 68.76 5 73.76 9 进入现场资格审查
43 274463023418  27201007-治多县小学教师小学藏语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 89.57 35.83 藏语文(小学阶段) 63.75 38.25 74.08 5 79.08 1 进入现场资格审查
44 274463023405  27201007-治多县小学教师小学藏语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 56.16 22.46 藏语文(小学阶段) 80 48 70.46 5 75.46 2 进入现场资格审查
45 274463023617  27201007-治多县小学教师小学藏语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 67.57 27.03 藏语文(小学阶段) 72 43.2 70.23 5 75.23 3 进入现场资格审查
46 274463023825  27201007-治多县小学教师小学藏语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 88.77 35.51 藏语文(小学阶段) 53 31.8 67.31 5 72.31 4 进入现场资格审查
47 274463023725  27201007-治多县小学教师小学藏语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 77.29 30.92 藏语文(小学阶段) 60.5 36.3 67.22 5 72.22 5 进入现场资格审查
48 274463023709  27201007-治多县小学教师小学藏语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 53.82 21.53 藏语文(小学阶段) 75 45 66.53 5 71.53 6 进入现场资格审查
49 274463023314  27201007-治多县小学教师小学藏语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 82.73 33.09 藏语文(小学阶段) 53 31.8 64.89 5 69.89 7 进入现场资格审查
50 274463023828  27201007-治多县小学教师小学藏语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 67.48 26.99 藏语文(小学阶段) 58.5 35.1 62.09 5 67.09 8 进入现场资格审查
51 274463023515  27201007-治多县小学教师小学藏语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 51.56 20.62 藏语文(小学阶段) 69 41.4 62.02 5 67.02 9 进入现场资格审查
52 274163020710  27201008-玉树市小学教师小学语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 106.55 42.62 中小学教师类 101.5 60.9 103.52 5 108.52 1 进入现场资格审查
53 274163020315  27201008-玉树市小学教师小学语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 111.19 44.48 中小学教师类 97 58.2 102.68 5 107.68 2 进入现场资格审查
54 274163021325  27201008-玉树市小学教师小学语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 105.93 42.37 中小学教师类 84.5 50.7 93.07 5 98.07 3 进入现场资格审查
55 274163022304  27201008-玉树市小学教师小学语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 84.13 33.65 中小学教师类 94 56.4 90.05 5 95.05 4 进入现场资格审查
56 274163021314  27201008-玉树市小学教师小学语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 95.94 38.38 中小学教师类 70 42 80.38 5 85.38 5 进入现场资格审查
57 274163021128  27201008-玉树市小学教师小学语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 75.24 30.1 中小学教师类 83.5 50.1 80.2 5 85.2 6 进入现场资格审查
58 274163021230  27201008-玉树市小学教师小学语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 84.93 33.97 中小学教师类 83 49.8 83.77 0 83.77 7 进入现场资格审查
59 274163020224  27201008-玉树市小学教师小学语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 65.85 26.34 中小学教师类 86 51.6 77.94 5 82.94 8 进入现场资格审查
60 274163021523  27201008-玉树市小学教师小学语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 89.92 35.97 中小学教师类 68.5 41.1 77.07 5 82.07 9 进入现场资格审查
61 274163022425  27201009-玉树市小学教师小学数学教师(全州) 2 职业能力倾向测验 96.32 38.53 中小学教师类 94 56.4 94.93 5 99.93 1 进入现场资格审查
62 274163021122  27201009-玉树市小学教师小学数学教师(全州) 2 职业能力倾向测验 96.53 38.61 中小学教师类 74.5 44.7 83.31 5 88.31 2 进入现场资格审查
63 274163020923  27201009-玉树市小学教师小学数学教师(全州) 2 职业能力倾向测验 91.33 36.53 中小学教师类 73 43.8 80.33 5 85.33 3 进入现场资格审查
64 274163022217  27201009-玉树市小学教师小学数学教师(全州) 2 职业能力倾向测验 86.96 34.78 中小学教师类 67.5 40.5 75.28 5 80.28 4 进入现场资格审查
65 274163020916  27201009-玉树市小学教师小学数学教师(全州) 2 职业能力倾向测验 102.06 40.82 中小学教师类 50.5 30.3 71.12 5 76.12 5 进入现场资格审查
66 274163021004  27201009-玉树市小学教师小学数学教师(全州) 2 职业能力倾向测验 63 25.2 中小学教师类 67 40.2 65.4 5 70.4 6 进入现场资格审查
67 274463023817  27201010-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 77.27 30.91 藏语文(小学阶段) 99.75 59.85 90.76 5 95.76 1 进入现场资格审查
68 274463023816  27201010-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 91.68 36.67 藏语文(小学阶段) 86.75 52.05 88.72 5 93.72 2 进入现场资格审查
69 274463023428  27201010-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 105.99 42.4 藏语文(小学阶段) 65.5 39.3 81.7 5 86.7 3 进入现场资格审查
70 274463023822  27201010-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 84.55 33.82 藏语文(小学阶段) 68 40.8 74.62 5 79.62 4 进入现场资格审查
71 274463023216  27201010-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 71.47 28.59 藏语文(小学阶段) 64.75 38.85 67.44 5 72.44 5 进入现场资格审查
72 274463023513  27201010-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 61.99 24.8 藏语文(小学阶段) 68 40.8 65.6 5 70.6 6 进入现场资格审查
73 274463023928  27201010-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 82.44 32.98 藏语文(小学阶段) 53.25 31.95 64.93 5 69.93 7 进入现场资格审查
74 274463023622  27201010-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 74 29.6 藏语文(小学阶段) 58.5 35.1 64.7 5 69.7 8 进入现场资格审查
75 274463023219  27201010-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 75.56 30.22 藏语文(小学阶段) 56.5 33.9 64.12 5 69.12 9 进入现场资格审查
76 274163020629  27201011-曲麻莱县小学教师小学语文教师(全州) 4 职业能力倾向测验 96.26 38.5 中小学教师类 81.5 48.9 87.4 5 92.4 1 进入现场资格审查
77 274163021604  27201011-曲麻莱县小学教师小学语文教师(全州) 4 职业能力倾向测验 96.32 38.53 中小学教师类 71.5 42.9 81.43 5 86.43 2 进入现场资格审查
78 274163020211  27201011-曲麻莱县小学教师小学语文教师(全州) 4 职业能力倾向测验 86.24 34.5 中小学教师类 75 45 79.5 5 84.5 3 进入现场资格审查
79 274163020925  27201011-曲麻莱县小学教师小学语文教师(全州) 4 职业能力倾向测验 96.47 38.59 中小学教师类 67 40.2 78.79 5 83.79 4 进入现场资格审查
80 274163020901  27201011-曲麻莱县小学教师小学语文教师(全州) 4 职业能力倾向测验 79.13 31.65 中小学教师类 76 45.6 77.25 5 82.25 5 进入现场资格审查
81 274163022327  27201011-曲麻莱县小学教师小学语文教师(全州) 4 职业能力倾向测验 81.82 32.73 中小学教师类 73.5 44.1 76.83 5 81.83 6 进入现场资格审查
82 274163020719  27201011-曲麻莱县小学教师小学语文教师(全州) 4 职业能力倾向测验 89.09 35.64 中小学教师类 68.5 41.1 76.74 5 81.74 7 进入现场资格审查
83 274163020825  27201011-曲麻莱县小学教师小学语文教师(全州) 4 职业能力倾向测验 88.56 35.42 中小学教师类 68.5 41.1 76.52 5 81.52 8 进入现场资格审查
84 274163020418  27201011-曲麻莱县小学教师小学语文教师(全州) 4 职业能力倾向测验 79.79 31.92 中小学教师类 73.5 44.1 76.02 5 81.02 9 进入现场资格审查
85 274163022103  27201011-曲麻莱县小学教师小学语文教师(全州) 4 职业能力倾向测验 81.99 32.8 中小学教师类 72 43.2 76 5 81 10 进入现场资格审查
86 274163022107  27201011-曲麻莱县小学教师小学语文教师(全州) 4 职业能力倾向测验 80.12 32.05 中小学教师类 71.5 42.9 74.95 5 79.95 11 进入现场资格审查
87 274163020613  27201011-曲麻莱县小学教师小学语文教师(全州) 4 职业能力倾向测验 95.28 38.11 中小学教师类 60.5 36.3 74.41 5 79.41 12 进入现场资格审查
88 274163020902  27201012-曲麻莱县小学教师小学数学教师(全州) 3 职业能力倾向测验 95.94 38.38 中小学教师类 85.5 51.3 89.68 5 94.68 1 进入现场资格审查
89 274163020922  27201012-曲麻莱县小学教师小学数学教师(全州) 3 职业能力倾向测验 74.62 29.85 中小学教师类 67.5 40.5 70.35 5 75.35 2 进入现场资格审查
90 274163020515  27201012-曲麻莱县小学教师小学数学教师(全州) 3 职业能力倾向测验 70.78 28.31 中小学教师类 63.5 38.1 66.41 5 71.41 3 进入现场资格审查
91 274163022427  27201012-曲麻莱县小学教师小学数学教师(全州) 3 职业能力倾向测验 50.42 20.17 中小学教师类 63 37.8 57.97 5 62.97 4 进入现场资格审查
92 274163021104  27201012-曲麻莱县小学教师小学数学教师(全州) 3 职业能力倾向测验 58.3 23.32 中小学教师类 55.5 33.3 56.62 5 61.62 5 进入现场资格审查
93 274163021106  27201012-曲麻莱县小学教师小学数学教师(全州) 3 职业能力倾向测验 78.43 31.37 中小学教师类 29 17.4 48.77 5 53.77 6 进入现场资格审查
94 274163021601  27201012-曲麻莱县小学教师小学数学教师(全州) 3 职业能力倾向测验 44.21 17.68 中小学教师类 45 27 44.68 5 49.68 7 进入现场资格审查
95 274163020129  27201012-曲麻莱县小学教师小学数学教师(全州) 3 职业能力倾向测验 58.12 23.25 中小学教师类 33.5 20.1 43.35 5 48.35 8 进入现场资格审查
96 274163021612  27201012-曲麻莱县小学教师小学数学教师(全州) 3 职业能力倾向测验 83.75 33.5 中小学教师类 12.5 7.5 41 5 46 9 进入现场资格审查
97 274363022815  27201013-曲麻莱县小学教师小学英语教师(1(全州) 2 职业能力倾向测验 87.01 34.8 英语(小学阶段) 102.52 61.51 96.31 5 101.31 1 进入现场资格审查
98 274363022611  27201013-曲麻莱县小学教师小学英语教师(1(全州) 2 职业能力倾向测验 100.51 40.2 英语(小学阶段) 77.06 46.24 86.44 5 91.44 2 进入现场资格审查
99 274363022627  27201013-曲麻莱县小学教师小学英语教师(1(全州) 2 职业能力倾向测验 69.12 27.65 英语(小学阶段) 81.6 48.96 76.61 5 81.61 3 进入现场资格审查
100 274363022630  27201014-曲麻莱县小学教师小学英语教师(2(全省) 2 职业能力倾向测验 84.54 33.82 英语(小学阶段) 88.86 53.32 87.14 5 92.14 1 进入现场资格审查
101 274363022629  27201014-曲麻莱县小学教师小学英语教师(2(全省) 2 职业能力倾向测验 97.03 38.81 英语(小学阶段) 82.08 49.25 88.06 0 88.06 2 进入现场资格审查
102 274363022620  27201014-曲麻莱县小学教师小学英语教师(2(全省) 2 职业能力倾向测验 100.36 40.14 英语(小学阶段) 70.92 42.55 82.69 5 87.69 3 进入现场资格审查
103 274363022601  27201014-曲麻莱县小学教师小学英语教师(2(全省) 2 职业能力倾向测验 102.06 40.82 英语(小学阶段) 77.46 46.48 87.3 0 87.3 4 进入现场资格审查
104 274363022715  27201014-曲麻莱县小学教师小学英语教师(2(全省) 2 职业能力倾向测验 82.91 33.16 英语(小学阶段) 79.12 47.47 80.63 5 85.63 5 进入现场资格审查
105 274363022706  27201014-曲麻莱县小学教师小学英语教师(2(全省) 2 职业能力倾向测验 102.75 41.1 英语(小学阶段) 71.18 42.71 83.81 0 83.81 6 进入现场资格审查
106 274463023611  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 106.96 42.78 藏语文(小学阶段) 101.25 60.75 103.53 5 108.53 1 进入现场资格审查
107 274463023302  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 75.15 30.06 藏语文(小学阶段) 119.25 71.55 101.61 5 106.61 2 进入现场资格审查
108 274463023327  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 79.7 31.88 藏语文(小学阶段) 115.75 69.45 101.33 5 106.33 3 进入现场资格审查
109 274463023110  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 71.21 28.48 藏语文(小学阶段) 120 72 100.48 5 105.48 4 进入现场资格审查
110 274463023827  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 82.15 32.86 藏语文(小学阶段) 103.5 62.1 94.96 5 99.96 5 进入现场资格审查
111 274463023808  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 103.63 41.45 藏语文(小学阶段) 88 52.8 94.25 5 99.25 6 进入现场资格审查
112 274463023109  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 85.49 34.2 藏语文(小学阶段) 98.5 59.1 93.3 5 98.3 7 进入现场资格审查
113 274463023410  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 80.06 32.02 藏语文(小学阶段) 101 60.6 92.62 5 97.62 8 进入现场资格审查
114 274463023923  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 61.99 24.8 藏语文(小学阶段) 111.75 67.05 91.85 5 96.85 9 进入现场资格审查
115 274463023715  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 72.59 29.04 藏语文(小学阶段) 104 62.4 91.44 5 96.44 10 进入现场资格审查
116 274463023408  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 60.56 24.22 藏语文(小学阶段) 111.75 67.05 91.27 5 96.27 11 进入现场资格审查
117 274463023429  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 78.1 31.24 藏语文(小学阶段) 93.5 56.1 87.34 5 92.34 12 进入现场资格审查
118 274463023106  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 86.48 34.59 藏语文(小学阶段) 87.75 52.65 87.24 5 92.24 13 进入现场资格审查
119 274463023724  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 79.07 31.63 藏语文(小学阶段) 91.25 54.75 86.38 5 91.38 14 进入现场资格审查
120 274463023618  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 74.83 29.93 藏语文(小学阶段) 93 55.8 85.73 5 90.73 15 进入现场资格审查
121 274463023726  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 60.85 24.34 藏语文(小学阶段) 100 60 84.34 5 89.34 16 进入现场资格审查
122 274463023420  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 70.49 28.2 藏语文(小学阶段) 91.5 54.9 83.1 5 88.1 17 进入现场资格审查
123 274463023628  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 59.9 23.96 藏语文(小学阶段) 98.5 59.1 83.06 5 88.06 18 进入现场资格审查
124 274463023212  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 72.33 28.93 藏语文(小学阶段) 90 54 82.93 5 87.93 19 进入现场资格审查
125 274463023820  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 65.81 26.32 藏语文(小学阶段) 92 55.2 81.52 5 86.52 20 进入现场资格审查
126 274463023705  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 95.5 38.2 藏语文(小学阶段) 70.75 42.45 80.65 5 85.65 21 进入现场资格审查
127 274463023114  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 82.22 32.89 藏语文(小学阶段) 76 45.6 78.49 5 83.49 22 进入现场资格审查
128 274463023120  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 63.17 25.27 藏语文(小学阶段) 88.25 52.95 78.22 5 83.22 23 进入现场资格审查
129 274463023330  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 95.52 38.21 藏语文(小学阶段) 66.25 39.75 77.96 5 82.96 24 进入现场资格审查
130 274463023528  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 55.98 22.39 藏语文(小学阶段) 90.5 54.3 76.69 5 81.69 25 进入现场资格审查
131 274463023819  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 74.77 29.91 藏语文(小学阶段) 77.75 46.65 76.56 5 81.56 26 进入现场资格审查
132 274463023509  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 56.37 22.55 藏语文(小学阶段) 90 54 76.55 5 81.55 27 进入现场资格审查
133 274463023527  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 72.57 29.03 藏语文(小学阶段) 76.5 45.9 74.93 5 79.93 28 进入现场资格审查
134 274463023517  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 73.02 29.21 藏语文(小学阶段) 75.75 45.45 74.66 5 79.66 29 进入现场资格审查
135 274463023803  27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 64.16 25.66 藏语文(小学阶段) 78.5 47.1 72.76 5 77.76 30 进入现场资格审查
