德州平原县事业单位2017年招聘面试成绩及总成绩

发布时间:2017年8月7日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
报考职位代码 招考单位名称 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
01 县农村工作办公室 1724810229 66.9 86.2 76.55
01 县农村工作办公室 1724811815 65.7 0 32.85
01 县农村工作办公室 1724812113 64.8 82.4 73.6
02 县考核工作委员会办公室 1724811330 66.5 81.8 74.15
02 县考核工作委员会办公室 1724811303 65.1 82.8 73.95
02 县考核工作委员会办公室 1724811511 58.9 79.4 69.15
03 中共平原县委党校 1724812327 63.7 79.4 71.55
03 中共平原县委党校 1724811101 60.6 79.2 69.9
03 中共平原县委党校 1724813021 54.1 79.8 66.95
05 乡镇财政管理局 1724810326 69.5 86.8 78.15
05 乡镇财政管理局 1724811117 66.2 81.2 73.7
05 乡镇财政管理局 1724813009 65 82.2 73.6
06 县农业综合开发办公室 1724810305 65.3 83.2 74.25
07 公安局下属事业单位 1724811414 55.8 82.2 69
07 公安局下属事业单位 1724811517 48.4 82.8 65.6
07 公安局下属事业单位 1724810910 46.5 81.8 64.15
07 公安局下属事业单位 1724812017 45.5 81.2 63.35
07 公安局下属事业单位 1724812026 41.3 80.6 60.95
08 公安局下属事业单位 1724812109 70.4 80.4 75.4
08 公安局下属事业单位 1724811029 69.9 78.8 74.35
08 公安局下属事业单位 1724810729 69.1 84.4 76.75
08 公安局下属事业单位 1724811508 68 87.2 77.6
08 公安局下属事业单位 1724811603 67.7 84.4 76.05
08 公安局下属事业单位 1724812410 67.2 83.6 75.4
08 公安局下属事业单位 1724813028 66.6 84.6 75.6
08 公安局下属事业单位 1724813108 66.4 82.4 74.4
08 公安局下属事业单位 1724811015 66.4 79.4 72.9
08 公安局下属事业单位 1724811917 66 82.8 74.4
08 公安局下属事业单位 1724811114 65.9 80.2 73.05
08 公安局下属事业单位 1724811825 65.3 82.4 73.85
08 公安局下属事业单位 1724810502 65 79.8 72.4
08 公安局下属事业单位 1724811828 64.9 80 72.45
08 公安局下属事业单位 1724812229 64.8 85.6 75.2
08 公安局下属事业单位 1724812616 64.6 76.6 70.6
08 公安局下属事业单位 1724810818 64.1 82.8 73.45
08 公安局下属事业单位 1724812603 64 81.8 72.9
08 公安局下属事业单位 1724811711 63.6 84 73.8
08 公安局下属事业单位 1724810225 62.9 85 73.95
08 公安局下属事业单位 1724810313 62.8 81.4 72.1
08 公安局下属事业单位 1724811816 62.6 82.8 72.7
08 公安局下属事业单位 1724812217 62.4 82.2 72.3
08 公安局下属事业单位 1724811418 62.2 79.8 71
08 公安局下属事业单位 1724811122 62.1 77.6 69.85
08 公安局下属事业单位 1724812507 61.6 82.4 72
08 公安局下属事业单位 1724810530 61.3 84.8 73.05
08 公安局下属事业单位 1724812711 61.3 82.2 71.75
08 公安局下属事业单位 1726810521 61.3 86.2 73.75
08 公安局下属事业单位 1724811329 61.1 82.6 71.85
08 公安局下属事业单位 1724813104 60.8 75 67.9
08 公安局下属事业单位 1724811621 60.8 78.4 69.6
08 公安局下属事业单位 1724812422 60.8 77.2 69
08 公安局下属事业单位 1724812525 60.6 77.2 68.9
08 公安局下属事业单位 1724811106 60.4 80 70.2
08 公安局下属事业单位 1724812122 60.2 85.8 73
08 公安局下属事业单位 1724812121 60.1 82 71.05
08 公安局下属事业单位 1724811619 59.8 82 70.9
08 公安局下属事业单位 1724810816 59.7 77.2 68.45
08 公安局下属事业单位 1724811523 59.6 82 70.8
08 公安局下属事业单位 1724811321 59.4 81.8 70.6
08 公安局下属事业单位 1724812116 59.4 81 70.2
08 公安局下属事业单位 1724812430 59.3 82.4 70.85
08 公安局下属事业单位 1724810811 59.1 80.4 69.75
08 公安局下属事业单位 1724811830 59 85.8 72.4
08 公安局下属事业单位 1724812314 58.9 84.2 71.55
08 公安局下属事业单位 1724810501 58.8 85 71.9
08 公安局下属事业单位 1724813017 58.8 84 71.4
08 公安局下属事业单位 1724812006 58.8 86.4 72.6
08 公安局下属事业单位 1724810626 58.7 82.8 70.75
08 公安局下属事业单位 1724810406 58.7 76.4 67.55
8 公安局下属事业单位 1724811604 58.5 83.8 71.15
8 公安局下属事业单位 1724810311 58.5 75.6 67.05
10 农村改革试验区办公室 1724812717 63.4 79.6 71.5
10 农村改革试验区办公室 1724810109 60.8 84.2 72.5
10 农村改革试验区办公室 1724812716 60.6 78.4 69.5
11 不动产登记中心 1724810422 60.5 85.2 72.85
11 不动产登记中心 1724812120 58.5 84 71.25
12 交通运输管理所 1724811215 72.7 80.2 76.45
12 交通运输管理所 1724812910 69.1 85.8 77.45
12 交通运输管理所 1724811803 67.3 77 72.15
13 食品药品稽查大队 1724811706 65.6 82.9 74.25
13 食品药品稽查大队 1724811017 63.4 81.6 72.5
13 食品药品稽查大队 1724812402 59.6 73.6 66.6
14 水政监察大队 1724811314 64.3 82.2 73.25
14 水政监察大队 1724811606 60.3 77.4 68.85
14 水政监察大队 1724812621 59.5 83 71.25
15 法律援助中心 1724812928 69.7 81.8 75.75
15 法律援助中心 1724812412 66.3 83 74.65
15 法律援助中心 1724811315 65.8 81 73.4
16 城建重点工程管理办公室 1724810810 78.6 85.6 82.1
16 城建重点工程管理办公室 1724810822 71.5 81.9 76.7
16 城建重点工程管理办公室 1724812221 66.7 82.8 74.75
17 县房产管理中心 1724811121 67.5 0 33.75
17 县房产管理中心 1724812001 63.6 81.1 72.35
17 县房产管理中心 1724812330 63.6 82.8 73.2
18 平原经济开发区管理委员会 1724810826 72.8 83 77.9
18 平原经济开发区管理委员会 1724811008 63.3 80.7 72
18 平原经济开发区管理委员会 1724811818 62 83.9 72.95
19 县金融工作办公室 1724811307 64 85.6 74.8
19 县金融工作办公室 1724811529 63.3 79.6 71.45
19 县金融工作办公室 1724811326 62.8 86.4 74.6
20 县经济合作局 1724812808 61.5 80.2 70.85
20 县经济合作局 1724813019 57.8 80.4 69.1
20 县经济合作局 1724811424 52.7 80.1 66.4
21 农机技术推广站 1724812210 63.3 80.7 72
21 农机技术推广站 1724812920 62 84.8 73.4
21 农机技术推广站 1724812005 61.2 82.3 71.75
23 安全生产监察大队 1724810122 64.5 83.8 74.15
23 安全生产监察大队 1724813119 62 81.3 71.65
23 安全生产监察大队 1724811102 60.8 80.5 70.65
24 爱卫会办公室 1724811723 71.7 84.7 78.2
24 爱卫会办公室 1724811919 71.3 86.4 78.85
24 爱卫会办公室 1724810911 69.1 80.4 74.75
25 爱卫会办公室 1724810118 68.2 83.4 75.8
25 爱卫会办公室 1724811316 63.4 83.4 73.4
25 爱卫会办公室 1724810705 61.6 81.6 71.6
25 爱卫会办公室 1724810824 61.6 82.2 71.9
26 乡镇卫生机构(医疗类合并岗位) 1724813210 55.2 91.2 73.2
26 乡镇卫生机构(医疗类合并岗位) 1724813205 52.4 82.8 67.6
26 乡镇卫生机构(医疗类合并岗位) 1724813207 51.6 84 67.8
26 乡镇卫生机构(医疗类合并岗位) 1724813211 47.5 88.8 68.15
26 乡镇卫生机构(医疗类合并岗位) 1724813215 45.4 78.6 62
26 乡镇卫生机构(医疗类合并岗位) 1724813203 43.4 84.2 63.8
26 乡镇卫生机构(医疗类合并岗位) 1724813214 40.6 0 20.3
26 乡镇卫生机构(医疗类合并岗位) 1724813213 39.6 80.6 60.1
26 乡镇卫生机构(医疗类合并岗位) 1724813201 37.9 84.2 61.05
26 乡镇卫生机构(医疗类合并岗位) 1724813206 37.7 83.6 60.65
26 乡镇卫生机构(医疗类合并岗位) 1724813202 36.7 83 59.85
27 乡镇(社区)卫生机构(护理类合并岗位) 1724813307 49.9 89.4 69.65
27 乡镇(社区)卫生机构(护理类合并岗位) 1724813322 49.5 91 70.25
27 乡镇(社区)卫生机构(护理类合并岗位) 1724813310 49.5 89.2 69.35
27 乡镇(社区)卫生机构(护理类合并岗位) 1724813315 47.9 78.6 63.25
27 乡镇(社区)卫生机构(护理类合并岗位) 1724813304 47.1 88.8 67.95
27 乡镇(社区)卫生机构(护理类合并岗位) 1724813313 46.4 84.4 65.4
27 乡镇(社区)卫生机构(护理类合并岗位) 1724813329 46.1 85.6 65.85
27 乡镇(社区)卫生机构(护理类合并岗位) 1724813324 45.2 79.2 62.2
27 乡镇(社区)卫生机构(护理类合并岗位) 1724813318 43.2 84.4 63.8
27 乡镇(社区)卫生机构(护理类合并岗位) 1724813403 41.3 80 60.65
27 乡镇(社区)卫生机构
(护理类合并岗位)
1724813407 39.5 86.2 62.85
27 乡镇(社区)卫生机构
(护理类合并岗位)
1724813314 39.5 91.4 65.45
浏览过本文的人,还浏览过:
平原人事考试网
 ★ 精品备考资料 ★ 
 ★ 关注官方公众号,领50元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可。
方法二:在微信搜索“公务员考试信息网”,关注即可。
 ★ 各地人事考试网 ★ 
 ★ 更多考试 ★ 
Top