湖南常宁市2017年招聘初中、小学、幼儿教师综合成绩

发布时间:2017年8月7日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
常宁市2017年招聘初中、小学、幼儿教师综合成绩
准考证号 报考类别 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名
0306 小学教师(一)A 70.30  89.80  80.05  1
0127 小学教师(一)A 72.00  87.60  79.80  2
0426 小学教师(一)A 68.90  86.20  77.55  3
0229 小学教师(一)A 70.45  83.20  76.83  4
0129 小学教师(一)A 62.65  89.60  76.13  5
0413 小学教师(一)A 65.90  86.20  76.05  6
0423 小学教师(一)A 69.00  83.00  76.00  7
0609 小学教师(一)A 69.15  82.80  75.98  8
0529 小学教师(一)A 62.30  87.20  74.75  9
0614 小学教师(一)A 68.30  81.00  74.65  10
0504 小学教师(一)A 70.25  78.80  74.53  11
0527 小学教师(一)A 64.50  84.20  74.35  12
0524 小学教师(一)A 67.40  80.00  73.70  13
0409 小学教师(一)A 62.00  84.80  73.40  14
0315 小学教师(一)A 62.40  84.20  73.30  15
0222 小学教师(一)A 62.45  83.20  72.83  16
0108 小学教师(一)A 66.75  78.80  72.78  17
0612 小学教师(一)A 61.40  83.60  72.50  18
0415 小学教师(一)A 58.50  86.00  72.25  19
0312 小学教师(一)A 55.00  89.00  72.00  20
0611 小学教师(一)A 64.55  78.80  71.68  21
0613 小学教师(一)A 58.90  84.40  71.65  22
0107 小学教师(一)A 58.65  84.20  71.43  23
0218 小学教师(一)A 61.40  81.20  71.30  24
0130 小学教师(一)A 64.55  77.40  70.98  25
0514 小学教师(一)A 62.75  79.20  70.98  25
0230 小学教师(一)A 61.90  79.60  70.75  27
0305 小学教师(一)A 62.25  79.20  70.73  28
0219 小学教师(一)A 58.25  82.80  70.53  29
0124 小学教师(一)A 61.30  79.00  70.15  30
0319 小学教师(一)A 58.50  81.60  70.05  31
0206 小学教师(一)A 59.15  80.80  69.98  32
0201 小学教师(一)A 56.65  83.00  69.83  33
0325 小学教师(一)A 56.00  83.40  69.70  34
0512 小学教师(一)A 57.70  81.00  69.35  35
0522 小学教师(一)A 53.90  84.80  69.35  35
0402 小学教师(一)A 59.80  78.80  69.30  37
0303 小学教师(一)A 57.55  81.00  69.28  38
0607 小学教师(一)A 53.15  85.40  69.28  38
0605 小学教师(一)A 55.40  82.20  68.80  40
0702 小学教师(一)A 55.55  82.00  68.78  41
0113 小学教师(一)A 55.00  82.40  68.70  42
0106 小学教师(一)A 51.00  86.00  68.50  43
0227 小学教师(一)A 53.65  82.40  68.03  44
0101 小学教师(一)A 60.50  75.40  67.95  45
0122 小学教师(一)A 59.00  76.20  67.60  46
0309 小学教师(一)A 56.05  79.00  67.53  47
0521 小学教师(一)A 53.55  81.00  67.28  48
0510 小学教师(一)A 56.65  77.40  67.03  49
0304 小学教师(一)A 59.90  73.80  66.85  50
0208 小学教师(一)A 51.90  81.80  66.85  50
0121 小学教师(一)A 55.65  78.00  66.83  52
0119 小学教师(一)A 51.40  82.20  66.80  53
0112 小学教师(一)A 53.15  80.00  66.58  54
0225 小学教师(一)A 54.40  78.20  66.30  55
0603 小学教师(一)A 53.00  79.40  66.20  56
0412 小学教师(一)A 56.00  75.80  65.90  57
0422 小学教师(一)A 53.90  77.00  65.45  58
0128 小学教师(一)A 52.90  77.60  65.25  59
0515 小学教师(一)A 55.55  74.60  65.08  60
0506 小学教师(一)A 51.80  77.20  64.50  61
0518 小学教师(一)A 51.65  76.60  64.13  62
0502 小学教师(一)A 50.05  78.20  64.13  62
0210 小学教师(一)A 50.15  77.80  63.98  64
0429 小学教师(一)A 50.30  76.80  63.55  65
0417 小学教师(一)A 53.00  73.20  63.10  66
0623 小学教师(一)A 53.80  70.80  62.30  67
0420 小学教师(一)A 49.50  71.60  60.55  68
0310 小学教师(一)A 66.40  0.00  33.20  69
0507 小学教师(一)A 65.55  0.00  32.78  70
0405 小学教师(一)A 61.65  0.00  30.83  71
0601 小学教师(一)A 61.15  0.00  30.58  72
0308 小学教师(一)A 60.25  0.00  30.13  73
0615 小学教师(一)A 50.55  0.00  25.28  74
0602 小学教师(一)A 49.90  0.00  24.95  75
0630 小学教师(一)A 49.40  0.00  24.70  76
0723 小学教师(一)B 69.25  90.60  79.93  1
1016 小学教师(一)B 64.50  91.80  78.15  2
1218 小学教师(一)B 66.65  89.20  77.93  3
1106 小学教师(一)B 65.40  88.40  76.90  4
1112 小学教师(一)B 70.30  83.20  76.75  5
1128 小学教师(一)B 65.95  87.40  76.68  6
0709 小学教师(一)B 68.90  84.30  76.60  7
1007 小学教师(一)B 71.65  81.40  76.53  8
0925 小学教师(一)B 66.05  86.80  76.43  9
1217 小学教师(一)B 64.40  88.10  76.25  10
0924 小学教师(一)B 60.00  92.00  76.00  11
1216 小学教师(一)B 61.40  90.20  75.80  12
0930 小学教师(一)B 65.00  86.40  75.70  13
1104 小学教师(一)B 62.50  88.40  75.45  14
0803 小学教师(一)B 62.80  87.90  75.35  15
1221 小学教师(一)B 63.05  87.40  75.23  16
1026 小学教师(一)B 68.40  81.80  75.10  17
1006 小学教师(一)B 59.65  89.80  74.73  18
1108 小学教师(一)B 66.55  82.70  74.63  19
1201 小学教师(一)B 69.55  79.60  74.58  20
1017 小学教师(一)B 62.65  86.40  74.53  21
0726 小学教师(一)B 61.15  87.60  74.38  22
0728 小学教师(一)B 61.30  87.40  74.35  23
0917 小学教师(一)B 61.65  87.00  74.33  24
1019 小学教师(一)B 66.90  81.60  74.25  25
0926 小学教师(一)B 60.80  87.20  74.00  26
0915 小学教师(一)B 64.75  83.10  73.93  27
0721 小学教师(一)B 68.05  79.70  73.88  28
0722 小学教师(一)B 64.25  83.50  73.88  28
1105 小学教师(一)B 57.45  90.20  73.83  30
0804 小学教师(一)B 60.40  87.20  73.80  31
1025 小学教师(一)B 67.30  80.20  73.75  32
1021 小学教师(一)B 60.30  87.20  73.75  32
0819 小学教师(一)B 63.05  84.30  73.68  34
0802 小学教师(一)B 60.65  85.80  73.23  35
0919 小学教师(一)B 56.40  89.70  73.05  36
0812 小学教师(一)B 68.00  78.00  73.00  37
0818 小学教师(一)B 60.55  84.80  72.68  38
0710 小学教师(一)B 65.90  79.00  72.45  39
1126 小学教师(一)B 63.65  81.00  72.33  40
1220 小学教师(一)B 64.80  79.60  72.20  41
1029 小学教师(一)B 60.75  83.30  72.03  42
1115 小学教师(一)B 56.30  87.60  71.95  43
1204 小学教师(一)B 57.50  85.80  71.65  44
1103 小学教师(一)B 62.90  80.20  71.55  45
0907 小学教师(一)B 57.50  85.50  71.50  46
0807 小学教师(一)B 56.15  86.60  71.38  47
1226 小学教师(一)B 58.80  83.80  71.30  48
1129 小学教师(一)B 63.30  79.20  71.25  49
1116 小学教师(一)B 58.95  83.40  71.18  50
0808 小学教师(一)B 58.40  83.00  70.70  51
0904 小学教师(一)B 55.50  85.70  70.60  52
0813 小学教师(一)B 58.15  82.80  70.48  53
0829 小学教师(一)B 58.65  82.20  70.43  54
0811 小学教师(一)B 56.65  83.90  70.28  55
0703 小学教师(一)B 58.15  81.60  69.88  56
0720 小学教师(一)B 54.45  85.30  69.88  56
0816 小学教师(一)B 58.55  81.00  69.78  58
0715 小学教师(一)B 54.90  84.60  69.75  59
1113 小学教师(一)B 56.25  83.10  69.68  60
1210 小学教师(一)B 58.65  80.50  69.58  61
1125 小学教师(一)B 57.15  81.20  69.18  62
0903 小学教师(一)B 54.90  83.00  68.95  63
1212 小学教师(一)B 54.45  82.20  68.33  64
1215 小学教师(一)B 55.55  80.90  68.23  65
0905 小学教师(一)B 57.15  78.60  67.88  66
1214 小学教师(一)B 59.00  76.20  67.60  67
1130 小学教师(一)B 54.90  73.20  64.05  68
0817 小学教师(一)B 68.50  0.00  34.25  69
0910 小学教师(一)B 66.25  0.00  33.13  70
0706 小学教师(一)B 65.75  0.00  32.88  71
1205 小学教师(一)B 65.05  0.00  32.53  72
0927 小学教师(一)B 63.05  0.00  31.53  73
1008 小学教师(一)B 62.75  0.00  31.38  74
1005 小学教师(一)B 60.15  0.00  30.08  75
0825 小学教师(一)B 59.90  0.00  29.95  76
1111 小学教师(一)B 59.65  0.00  29.83  77
1030 小学教师(一)B 58.55  0.00  29.28  78
1024 小学教师(一)B 57.75  0.00  28.88  79
0707 小学教师(一)B 57.30  0.00  28.65  80
0929 小学教师(一)B 57.15  0.00  28.58  81
0725 小学教师(一)B 56.65  0.00  28.33  82
0810 小学教师(一)B 56.65  0.00  28.33  82
1225 小学教师(一)B 56.30  0.00  28.15  84
1202 小学教师(一)B 54.80  0.00  27.40  85
1229 小学教师(一)C 63.90  94.40  79.15  1
1232 小学教师(一)C 64.80  92.92  78.86  2
1434 小学教师(一)C 70.90  85.50  78.20  3
1414 小学教师(一)C 64.05  91.40  77.73  4
1329 小学教师(一)C 66.55  88.88  77.72  5
1228 小学教师(一)C 61.20  90.70  75.95  6
1403 小学教师(一)C 58.50  93.20  75.85  7
1406 小学教师(一)C 59.90  91.70  75.80  8
1431 小学教师(一)C 66.05  84.70  75.38  9
1433 小学教师(一)C 64.50  85.80  75.15  10
1306 小学教师(一)C 63.50  86.60  75.05  11
1421 小学教师(一)C 57.80  91.60  74.70  12
1405 小学教师(一)C 63.45  85.30  74.38  13
1308 小学教师(一)C 59.90  88.40  74.15  14
1429 小学教师(一)C 61.05  87.00  74.03  15
1415 小学教师(一)C 62.25  84.34  73.30  16
1330 小学教师(一)C 66.05  80.40  73.23  17
1234 小学教师(一)C 61.65  84.12  72.89  18
1333 小学教师(一)C 63.75  81.56  72.66  19
1401 小学教师(一)C 52.65  92.60  72.63  20
1227 小学教师(一)C 62.25  82.56  72.41  21
1309 小学教师(一)C 59.00  85.80  72.40  22
1321 小学教师(一)C 59.25  84.92  72.09  23
1404 小学教师(一)C 53.05  90.72  71.89  24
1335 小学教师(一)C 60.15  82.48  71.32  25
1230 小学教师(一)C 57.15  84.68  70.92  26
1408 小学教师(一)C 51.40  90.10  70.75  27
1327 小学教师(一)C 57.65  83.80  70.73  28
1323 小学教师(一)C 54.25  86.12  70.19  29
1302 小学教师(一)C 53.40  86.88  70.14  30
1315 小学教师(一)C 56.65  83.30  69.98  31
1435 小学教师(一)C 53.65  84.88  69.27  32
1423 小学教师(一)C 55.25  82.64  68.95  33
1411 小学教师(一)C 51.80  85.64  68.72  34
1231 小学教师(一)C 54.40  81.90  68.15  35
1320 小学教师(一)C 53.15  82.46  67.81  36
1424 小学教师(一)C 57.30  78.00  67.65  37
1233 小学教师(一)C 51.40  83.48  67.44  38
1326 小学教师(一)C 51.65  82.86  67.26  39
1332 小学教师(一)C 52.00  82.26  67.13  40
1314 小学教师(一)C 48.15  85.56  66.86  41
1316 小学教师(一)C 50.65  82.16  66.41  42
1420 小学教师(一)C 47.75  83.80  65.78  43
1322 小学教师(一)C 48.40  82.90  65.65  44
1331 小学教师(一)C 48.15  81.82  64.99  45
1303 小学教师(一)C 47.95  81.60  64.78  46
1334 小学教师(一)C 52.15  77.20  64.68  47
1407 小学教师(一)C 47.40  81.88  64.64  48
1432 小学教师(一)C 46.90  80.50  63.70  49
1318 小学教师(一)C 61.65  0.00  30.83  50
1312 小学教师(一)C 59.90  0.00  29.95  51
1310 小学教师(一)C 52.50  0.00  26.25  52
1418 小学教师(一)C 51.25  0.00  25.63  53
1416 小学教师(一)C 50.55  0.00  25.28  54
常宁市2017年招聘初中、小学、幼儿教师综合成绩
准考证号 报考类别 笔试
成绩
面试
成绩
综合
成绩
排名
1713 小学教师(二)A(幼) 54.77  88.00  71.38  1
1606 小学教师(二)A(幼) 53.27  88.40  70.83  2
1801 小学教师(二)A(幼) 56.33  84.20  70.27  3
1810 小学教师(二)A(幼) 54.83  85.40  70.12  4
1614 小学教师(二)A(幼) 53.87  86.20  70.03  5
1716 小学教师(二)A(幼) 55.83  83.40  69.62  6
1514 小学教师(二)A(幼) 55.77  82.20  68.98  7
1603 小学教师(二)A(幼) 56.03  81.60  68.82  8
1508 小学教师(二)A(幼) 54.33  78.60  66.47  9
1521 小学教师(二)A(幼) 58.20  0.00  29.10  10
1925 小学教师(二)B(信) 52.10  86.23  69.17  1
1921 小学教师(二)B(信) 48.33  83.34  65.84  2
1910 小学教师(二)B(幼) 56.43  90.58  73.51  1
1919 小学教师(二)B(幼) 55.17  91.44  73.30  2
1911 小学教师(二)B(幼) 57.87  87.75  72.81  3
1908 小学教师(二)B(幼) 57.67  86.11  71.89  4
1818 小学教师(二)B(幼) 52.60  88.65  70.63  5
1821 小学教师(二)B(幼) 54.60  79.77  67.19  6
1819 小学教师(二)B(幼) 53.70  80.05  66.87  7
1915 小学教师(二)B(幼) 51.50  77.30  64.40  8
常宁市2017年招聘初中、小学、幼儿教师综合成绩
准考证号 报考类别 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名
2008 幼儿教师 75.50  94.30  84.90  1
2120 幼儿教师 76.00  93.60  84.80  2
2106 幼儿教师 83.00  85.10  84.05  3
2002 幼儿教师 73.50  91.40  82.45  4
2026 幼儿教师 75.00  89.20  82.10  5
2222 幼儿教师 77.50  84.08  80.79  6
2010 幼儿教师 83.50  77.40  80.45  7
2117 幼儿教师 76.50  83.30  79.90  8
2112 幼儿教师 74.00  85.80  79.90  8
2119 幼儿教师 69.00  87.00  78.00  10
2116 幼儿教师 68.00  87.90  77.95  11
2007 幼儿教师 69.00  85.50  77.25  12
2028 幼儿教师 75.00  79.30  77.15  13
2209 幼儿教师 67.50  86.60  77.05  14
2114 幼儿教师 75.50  77.30  76.40  15
2113 幼儿教师 66.30  86.10  76.20  16
2017 幼儿教师 73.50  77.60  75.55  17
2004 幼儿教师 70.50  80.50  75.50  18
2001 幼儿教师 73.30  76.40  74.85  19
2011 幼儿教师 68.50  78.90  73.70  20
2206 幼儿教师 70.00  77.20  73.60  21
2204 幼儿教师 68.50  77.90  73.20  22
2124 幼儿教师 68.50  77.70  73.10  23
2223 幼儿教师 67.00  78.00  72.50  24
2030 幼儿教师 67.50  76.20  71.85  25
2211 幼儿教师 66.00  0.00  33.00  26
常宁市2017年招聘初中、小学、幼儿教师综合成绩
准考证号 报考类别 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名
2422 初中地理 76.50  91.86  84.18  1
2421 初中地理 76.00  91.78  83.89  2
2431 初中地理 65.00  89.72  77.36  3
2425 初中地理 63.50  89.00  76.25  4
2428 初中地理 72.50  0.00  36.25  5
2426 初中地理 69.50  0.00  34.75  6
2424 初中地理 66.00  0.00  33.00  7
2427 初中地理 61.50  0.00  30.75  8
2430 初中地理 60.50  0.00  30.25  9
2429 初中地理 59.50  0.00  29.75  10
2801 初中化学 92.00  86.90  89.45  1
2814 初中化学 90.00  81.80  85.90  2
2809 初中化学 82.50  83.80  83.15  3
2818 初中化学 76.50  87.20  81.85  4
2810 初中化学 75.00  85.80  80.40  5
2806 初中化学 75.50  85.00  80.25  6
2817 初中化学 68.00  92.20  80.10  7
2802 初中化学 70.00  87.40  78.70  8
2807 初中化学 67.50  89.70  78.60  9
2821 初中化学 68.00  84.60  76.30  10
2808 初中化学 68.50  84.00  76.25  11
2803 初中化学 65.00  86.30  75.65  12
2812 初中化学 72.00  79.20  75.60  13
2815 初中化学 64.00  77.40  70.70  14
2804 初中化学 50.00  80.40  65.20  15
2811 初中化学 40.00  84.40  62.20  16
2813 初中化学 62.00  0.00  31.00  17
2816 初中化学 56.50  0.00  28.25  18
2820 初中化学 55.00  0.00  27.50  19
2805 初中化学 48.50  0.00  24.25  20
2328 初中历史 71.50  87.60  79.55  1
2327 初中历史 69.50  88.00  78.75  2
2835 初中生物 81.00  90.80  85.90  1
2828 初中生物 87.50  79.60  83.55  2
2834 初中生物 78.50  85.20  81.85  3
2830 初中生物 82.00  80.20  81.10  4
2832 初中生物 75.50  86.00  80.75  5
2833 初中生物 50.00  0.00  25.00  6
2829 初中生物 31.50  0.00  15.75  7
2416 初中数学 58.00  90.90  74.45  1
2418 初中数学 54.00  82.20  68.10  2
2410 初中数学 49.00  85.20  67.10  3
2406 初中数学 44.00  90.00  67.00  4
2401 初中数学 46.50  86.50  66.50  5
2404 初中数学 45.50  82.60  64.05  6
2411 初中数学 40.50  84.40  62.45  7
2415 初中数学 41.00  75.10  58.05  8
2408 初中数学 33.50  81.40  57.45  9
2409 初中数学 30.50  83.00  56.75  10
2402 初中数学 31.00  74.60  52.80  11
2403 初中数学 75.00  0.00  37.50  12
2412 初中数学 44.00  0.00  22.00  13
2417 初中数学 39.50  0.00  19.75  14
2419 初中数学 11.50  0.00  5.75  15
2827 初中物理 50.50  80.80  65.65  1
2822 初中物理 39.50  89.60  64.55  2
2824 初中物理 36.50  86.40  61.45  3
2823 初中物理 39.00  83.40  61.20  4
2826 初中物理 45.00  0.00  22.50  5
2604 初中英语 86.50  86.20  86.35  1
2501 初中英语 81.00  91.10  86.05  2
2715 初中英语 85.00  86.56  85.78  3
2510 初中英语 76.00  89.40  82.70  4
2508 初中英语 82.50  82.50  82.50  5
2626 初中英语 73.50  89.80  81.65  6
2718 初中英语 76.50  84.20  80.35  7
2515 初中英语 77.50  82.50  80.00  8
2611 初中英语 76.50  82.50  79.50  9
2717 初中英语 75.50  82.62  79.06  10
2629 初中英语 69.50  87.90  78.70  11
2714 初中英语 72.50  84.60  78.55  12
2708 初中英语 73.50  83.50  78.50  13
2601 初中英语 76.50  80.40  78.45  14
2525 初中英语 72.50  83.90  78.20  15
2723 初中英语 73.00  82.50  77.75  16
2721 初中英语 73.00  81.72  77.36  17
2704 初中英语 71.00  83.00  77.00  18
2713 初中英语 73.00  80.70  76.85  19
2612 初中英语 75.00  78.42  76.71  20
2622 初中英语 70.50  82.44  76.47  21
2701 初中英语 70.50  82.00  76.25  22
2514 初中英语 69.50  82.76  76.13  23
2512 初中英语 70.50  81.30  75.90  24
2727 初中英语 71.50  80.16  75.83  25
2526 初中英语 70.50  80.60  75.55  26
2511 初中英语 72.00  78.20  75.10  27
2709 初中英语 70.00  79.80  74.90  28
2517 初中英语 82.00  0.00  41.00  29
2720 初中英语 77.00  0.00  38.50  30
2618 初中英语 76.50  0.00  38.25  31
2613 初中英语 76.00  0.00  38.00  32
2608 初中英语 73.50  0.00  36.75  33
2303 初中语文 81.50  92.28  86.89  1
2318 初中语文 81.80  86.31  84.06  2
2302 初中语文 78.00  89.70  83.85  3
2321 初中语文 78.50  84.92  81.71  4
2319 初中语文 70.80  88.20  79.50  5
2320 初中语文 71.00  86.66  78.83  6
2307 初中语文 77.00  79.52  78.26  7
2305 初中语文 70.80  83.90  77.35  8
2308 初中语文 67.30  87.34  77.32  9
2322 初中语文 70.30  83.60  76.95  10
2314 初中语文 67.00  85.30  76.15  11
2309 初中语文 67.00  81.50  74.25  12
2315 初中语文 77.50  0.00  38.75  13
2313 初中语文 72.50  0.00  36.25  14
2316 初中语文 70.80  0.00  35.40  15
2324 初中政治 70.00  88.66  79.33  1
2325 初中政治 62.00  0.00  31.00  2
常宁市2017年招聘初中、小学、幼儿教师综合成绩
准考证号 报考类别 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名
3312 小学教师(三)A 70.50  84.80  77.65  1
3402 小学教师(三)A 63.00  85.60  74.30  2
3216 小学教师(三)A 61.00  86.40  73.70  3
3206 小学教师(三)A 56.50  90.60  73.55  4
2915 小学教师(三)A 59.50  86.40  72.95  5
2907 小学教师(三)A 55.30  89.00  72.15  6
3124 小学教师(三)A 55.50  86.90  71.20  7
3416 小学教师(三)A 55.00  87.20  71.10  8
3015 小学教师(三)A 53.00  88.60  70.80  9
3014 小学教师(三)A 53.50  87.40  70.45  10
3214 小学教师(三)A 53.50  87.40  70.45  10
2911 小学教师(三)A 54.00  86.00  70.00  12
2926 小学教师(三)A 52.50  86.60  69.55  13
3418 小学教师(三)A 52.50  86.00  69.25  14
3017 小学教师(三)A 54.00  83.80  68.90  15
3608 小学教师(三)B 73.50  79.76  76.63  1
3632 小学教师(三)B 60.00  87.35  73.68  2
3528 小学教师(三)B 57.50  83.66  70.58  3
3508 小学教师(三)B 53.00  87.03  70.02  4
3621 小学教师(三)B 49.00  90.74  69.87  5
3504 小学教师(三)B 51.50  86.53  69.01  6
3430 小学教师(三)B 58.00  79.66  68.83  7
3529 小学教师(三)B 54.00  83.41  68.71  8
3516 小学教师(三)B 51.00  86.21  68.60  9
3518 小学教师(三)B 54.00  80.96  67.48  10
3509 小学教师(三)B 49.00  85.53  67.27  11
3609 小学教师(三)B 50.00  83.98  66.99  12
3429 小学教师(三)B 50.00  83.56  66.78  13
3620 小学教师(三)B 50.50  82.01  66.26  14
3525 小学教师(三)B 49.00  78.90  63.95  15
3613 小学教师(三)B 49.50  75.17  62.33  16
3520 小学教师(三)B 51.00  0.00  25.50  17
浏览过本文的人,还浏览过:
常宁人事考试网
 ★ 精品备考资料 ★ 
 ★ 关注官方公众号,领50元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可。
方法二:在微信搜索“公务员考试信息网”,关注即可。
 ★ 各地人事考试网 ★ 
 ★ 更多考试 ★ 
Top