临沂兰山区教育系统事业单位2017年招聘普通教师类岗位考试总成绩

发布时间:2017年8月5日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
2017年度兰山区教育系统部分事业单位公开招聘普通教师类岗位考试总成绩
序号 应聘单位 应聘岗位 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 考生总成绩
1 临沂北城小学杏花校区 小学语文 1701011350 79.3 83.6 81.45
2 临沂北城小学杏花校区 小学语文 1701010591 73.3 82.8 78.05
3 临沂北城小学杏花校区 小学语文 1701011229 72.6 90.2 81.4
4 临沂滨河实验学校 小学语文 1701011163 75.1 80.6 77.85
5 临沂滨河实验学校 小学语文 1701010322 70 84.2 77.1
6 临沂滨河实验学校 小学语文 1701010259 69.5 86.2 77.85
7 临沂第二实验小学明坡校区 小学语文 1701011122 76.7 86.2 81.45
8 临沂第二实验小学明坡校区 小学语文 1701010635 75.6 80.6 78.1
9 临沂第二实验小学明坡校区 小学语文 1701010271 69.5 84.6 77.05
10 临沂第三实验小学 小学语文 1701010699 78.7 84.2 81.45
11 临沂第三实验小学 小学语文 1701011223 76.6 87.8 82.2
12 临沂第三实验小学 小学语文 1701010336 74.7 85.6 80.15
13 临沂第三实验小学金盾校区 小学语文 1701011242 80.6 90.6 85.6
14 临沂第三实验小学金盾校区 小学语文 1701010749 78.6 90.4 84.5
15 临沂第三实验小学金盾校区 小学语文 1701010103 77.2 91 84.1
16 临沂第三实验小学南坊校区 小学语文 1701011003 77.1 92.4 84.75
17 临沂第三实验小学南坊校区 小学语文 1701011043 73.5 84.4 78.95
18 临沂第三实验小学南坊校区 小学语文 1701010019 72.7 83.6 78.15
19 临沂市兰山区白沙埠镇尤村小学 小学语文 1701010608 58.1 85.2 71.65
20 临沂市兰山区白沙埠镇尤村小学 小学语文 1701011031 49.4 78.4 63.9
21 临沂第四实验小学 小学语文 1701010402 80 94 87
22 临沂第四实验小学 小学语文 1701010632 74.6 88.2 81.4
23 临沂第四实验小学 小学语文 1701011179 70.2 77.8 74
24 临沂第四实验小学朱夏校区 小学语文 1701010576 81.5 89.4 85.45
25 临沂第四实验小学朱夏校区 小学语文 1701010457 80.4 88.8 84.6
26 临沂第四实验小学朱夏校区 小学语文 1701010876 75.1 83.4 79.25
27 临沂第一实验小学岔河校区 小学语文 1701011042 78.9 91.2 85.05
28 临沂第一实验小学岔河校区 小学语文 1701010424 78 92 85
29 临沂第一实验小学岔河校区 小学语文 1701011412 76.2 90.8 83.5
30 临沂第一实验小学三河口校区 小学语文 1701010423 81.8 80.4 81.1
31 临沂第一实验小学三河口校区 小学语文 1701010377 74.1 76.6 75.35
32 临沂第一实验小学三河口校区 小学语文 1701010352 73.7 93.8 83.75
33 临沂第一实验小学玉龙湾校区 小学语文 1701010067 75.4 88.6 82
34 临沂第一实验小学玉龙湾校区 小学语文 1701010565 73.6 75.8 74.7
35 临沂第一实验小学玉龙湾校区 小学语文 1701011227 72.8 76 74.4
36 临沂红旗小学 小学语文 1701010667 72.2 82.2 77.2
37 临沂红旗小学 小学语文 1701011189 69.9 87.4 78.65
38 临沂红旗小学 小学语文 1701010688 69.6 62 65.8
39 临沂红旗小学启阳校区 小学语文 1701010498 70.3 86.4 78.35
40 临沂红旗小学启阳校区 小学语文 1701010325 69.7 79.2 74.45
41 临沂红旗小学启阳校区 小学语文 1701011098 68 75.8 71.9
42 临沂市兰山区白沙埠镇船流小学 小学语文 1701011256 71.7 86.8 79.25
43 临沂市兰山区白沙埠镇船流小学 小学语文 1701011338 67.5 89.4 78.45
44 临沂市兰山区白沙埠镇船流小学 小学语文 1701010269 64.5 89.2 76.85
45 临沂市兰山区白沙埠镇东朱阜小学 小学语文 1701010544 76.8 88.2 82.5
46 临沂市兰山区白沙埠镇东朱阜小学 小学语文 1701011149 74.6 87.6 81.1
47 临沂市兰山区白沙埠镇东朱阜小学 小学语文 1701010230 71 81 76
48 临沂市兰山区白沙埠镇崖头小学 小学语文 1701010303 73.1 92.8 82.95
49 临沂市兰山区白沙埠镇崖头小学 小学语文 1701010706 68.4 90 79.2
50 临沂市兰山区白沙埠镇崖头小学 小学语文 1701010900 66.5 87.2 76.85
51 临沂市兰山区白沙埠镇诸葛小学 小学语文 1701011370 86.3 86.6 86.45
52 临沂市兰山区白沙埠镇诸葛小学 小学语文 1701010214 65.6 61.2 63.4
53 临沂市兰山区白沙埠镇诸葛小学 小学语文 1701011296 64.4 67.6 66
54 临沂市兰山区半程镇大郝埠小学 小学语文 1701010346 69.8 89.4 79.6
55 临沂市兰山区半程镇大郝埠小学 小学语文 1701010645 64.4 81.2 72.8
56 临沂市兰山区半程镇东哨小学 小学语文 1701011115 74.7 91.4 83.05
57 临沂市兰山区半程镇南庄小学 小学语文 1701010977 74.5 87 80.75
58 临沂市兰山区半程镇南庄小学 小学语文 1701010880 70.5 83 76.75
59 临沂市兰山区半程镇南庄小学 小学语文 1701010340 70.4 93.4 81.9
60 临沂市兰山区半程镇沙汀小学 小学语文 1701010634 82.2 84.4 83.3
61 临沂市兰山区半程镇沙汀小学 小学语文 1701010839 66.3 87.6 76.95
62 临沂市兰山区半程镇沙汀小学 小学语文 1701011339 65.2 80 72.6
63 临沂市兰山区半程镇孙沟小学 小学语文 1701011359 74.9 89.6 82.25
64 临沂市兰山区半程镇孙沟小学 小学语文 1701010941 64.2 85.2 74.7
65 临沂市兰山区半程镇团埠小学 小学语文 1701010719 73.4 87.6 80.5
66 临沂市兰山区半程镇团埠小学 小学语文 1701010636 70.9 88.8 79.85
67 临沂市兰山区半程镇永太小学 小学语文 1701010194 73.7 89 81.35
68 临沂市兰山区半程镇永太小学 小学语文 1701011377 73.6 82 77.8
69 临沂市兰山区半程镇永太小学 小学语文 1701011162 69.5 93.8 81.65
70 临沂市兰山区半程镇中心小学 小学语文 1701010597 76.6 86.8 81.7
71 临沂市兰山区半程镇中心小学 小学语文 1701010197 74.2 85 79.6
72 临沂市兰山区半程镇中心小学 小学语文 1701011070 74.2 92.8 83.5
73 临沂市兰山区方城镇东古城小学 小学语文 1701011020 75.6 89.4 82.5
74 临沂市兰山区方城镇东古城小学 小学语文 1701010235 73.6 90 81.8
75 临沂市兰山区方城镇东古城小学 小学语文 1701010726 73.5 88.6 81.05
76 临沂市兰山区方城镇新桥大官小学 小学语文 1701010734 73 87.8 80.4
77 临沂市兰山区方城镇新桥墩头小学 小学语文 1701010443 65.4 85.6 75.5
78 临沂市兰山区方城镇新桥郭庄小学 小学语文 1701011049 64.7 88.8 76.75
79 临沂市兰山区方城镇新桥郭庄小学 小学语文 1701010983 57.2 82 69.6
80 临沂市兰山区方城镇新桥吉庆小学 小学语文 1701010368 72.4 90 81.2
81 临沂市兰山区方城镇新桥吉庆小学 小学语文 1701011030 67.8 88 77.9
82 临沂市兰山区方城镇新桥吉庆小学 小学语文 1701010373 59.9 89.4 74.65
83 临沂市兰山区方城镇新桥麻绪小学 小学语文 1701010867 76 90.4 83.2
84 临沂市兰山区方城镇新桥麻绪小学 小学语文 1701010343 70.9 85.2 78.05
85 临沂市兰山区方城镇新桥麻绪小学 小学语文 1701010213 70.5 86.4 78.45
86 临沂市兰山区方城镇新桥西蒋小学 小学语文 1701010891 71.5 91.6 81.55
87 临沂市兰山区方城镇新桥西蒋小学 小学语文 1701011158 71.1 89.4 80.25
88 临沂市兰山区方城镇新桥西蒋小学 小学语文 1701010249 58.3 80 69.15
89 临沂市兰山区方城镇新桥中心小学 小学语文 1701011135 73.2 90.2 81.7
90 临沂市兰山区方城镇新桥中心小学 小学语文 1701010676 64.1 81.6 72.85
91 临沂市兰山区方城镇新桥中心小学 小学语文 1701010057 61.7 84.2 72.95
92 临沂市兰山区方城镇义山小学 小学语文 1701011249 67.6 86.2 76.9
93 临沂市兰山区方城镇中心小学 小学语文 1701011100 73.2 86.4 79.8
94 临沂市兰山区方城镇中心小学 小学语文 1701011257 62 89.4 75.7
95 临沂市兰山区方城镇中心小学 小学语文 1701010465 55.5 80.4 67.95
96 临沂市兰山区方城镇诸满小学 小学语文 1701010571 73.6 88 80.8
97 临沂市兰山区方城镇诸满小学 小学语文 1701011333 68.7 90.6 79.65
98 临沂市兰山区方城镇诸满小学 小学语文 1701010950 62.5 79.2 70.85
99 临沂市兰山区工业园城后庙上小学 小学语文 1701010422 78.2 91 84.6
100 临沂市兰山区工业园城后庙上小学 小学语文 1701010538 71.8 89.2 80.5
101 临沂市兰山区工业园城后庙上小学 小学语文 1701010549 67.8 86.6 77.2
102 临沂市兰山区工业园城后小学 小学语文 1701010416 76.9 85.2 81.05
103 临沂市兰山区金雀山街道三里庄小学 小学语文 1701011051 73.4 90.8 82.1
104 临沂市兰山区金雀山街道三里庄小学 小学语文 1701010838 71.2 89.6 80.4
105 临沂市兰山区金雀山街道三里庄小学 小学语文 1701010357 66.5 85 75.75
106 临沂市兰山区兰山街道北十小学 小学语文 1701010599 81.7 87.4 84.55
107 临沂市兰山区兰山街道北十小学 小学语文 1701010806 74.2 90.6 82.4
108 临沂市兰山区兰山街道北十小学 小学语文 1701010430 73.1 84.6 78.85
109 临沂市兰山区兰山街道红埠寺小学 小学语文 1701010387 78.4 87.8 83.1
110 临沂市兰山区兰山街道红埠寺小学 小学语文 1701010598 73.9 88.4 81.15
111 临沂市兰山区兰山街道红埠寺小学 小学语文 1701011268 71.1 84.6 77.85
112 临沂市兰山区兰山街道林庄小学 小学语文 1701010165 82.9 92.6 87.75
113 临沂市兰山区兰山街道林庄小学 小学语文 1701010631 72.8 84.2 78.5
114 临沂市兰山区兰山街道林庄小学 小学语文 1701010998 72.5 85.2 78.85
115 临沂市兰山区兰山街道涑河小学 小学语文 1701011108 75.6 88.6 82.1
116 临沂市兰山区兰山街道涑河小学 小学语文 1701010450 73.3 89.8 81.55
117 临沂市兰山区兰山街道涑河小学 小学语文 1701010046 71.9 89.8 80.85
118 临沂市兰山区兰山街道育才大岭小学 小学语文 1701010107 77.5 89.4 83.45
119 临沂市兰山区兰山街道育才大岭小学 小学语文 1701011353 77.3 89.8 83.55
120 临沂市兰山区兰山街道育才大岭小学 小学语文 1701011181 76 82.6 79.3
121 临沂市兰山区兰山街道育才聚才小学 小学语文 1701010555 76.5 90.4 83.45
122 临沂市兰山区兰山街道育才聚才小学 小学语文 1701010906 76.3 88 82.15
123 临沂市兰山区兰山街道育才聚才小学 小学语文 1701010503 76.2 91.4 83.8
124 临沂市兰山区兰山街道育才南道回民小学 小学语文 1701011126 76.2 92 84.1
125 临沂市兰山区兰山街道育才南道回民小学 小学语文 1701011016 75.3 90.8 83.05
126 临沂市兰山区兰山街道育才南道回民小学 小学语文 1701010050 73.3 89.4 81.35
127 临沂市兰山区兰山街道育才小学 小学语文 1701010275 76.2 88 82.1
128 临沂市兰山区兰山街道育才小学 小学语文 1701011005 74.6 88.8 81.7
129 临沂市兰山区兰山街道育才小学 小学语文 1701010278 69.4 0 34.7
130 临沂市兰山区兰山街道育才砚台岭小学 小学语文 1701010083 78.1 88.6 83.35
131 临沂市兰山区兰山街道育才砚台岭小学 小学语文 1701010413 71.1 89.6 80.35
132 临沂市兰山区兰山街道育才砚台岭小学 小学语文 1701010868 70.2 88.4 79.3
133 临沂市兰山区兰山街道育才朱许小学 小学语文 1701010308 74.2 0 37.1
134 临沂市兰山区兰山街道育才朱许小学 小学语文 1701011055 73.4 85.2 79.3
135 临沂市兰山区兰山街道育才朱许小学 小学语文 1701010063 72.9 86.8 79.85
136 临沂市兰山区兰山街道育才响河小学 小学语文 1701010500 75.5 87.4 81.45
137 临沂市兰山区兰山街道育才响河小学 小学语文 1701011060 70.5 87.8 79.15
138 临沂市兰山区李官镇向阳河小学 小学语文 1701011052 75.9 91.2 83.55
139 临沂市兰山区李官镇向阳河小学 小学语文 1701010147 74.9 87.2 81.05
140 临沂市兰山区李官镇向阳河小学 小学语文 1701011396 69.7 88.2 78.95
141 临沂市兰山区李官镇中心小学 小学语文 1701010962 74.9 88.2 81.55
142 临沂市兰山区李官镇中心小学 小学语文 1701011355 72.2 85.6 78.9
143 临沂市兰山区李官镇中心小学 小学语文 1701010122 71 80 75.5
144 临沂市兰山区汪沟镇宝店小学 小学语文 1701010758 79.6 88.8 84.2
145 临沂市兰山区汪沟镇宝店小学 小学语文 1701010314 70.2 0 35.1
146 临沂市兰山区汪沟镇宝店小学 小学语文 1701010034 58.8 82.6 70.7
147 临沂市兰山区汪沟镇常富小学 小学语文 1701010885 73.4 89.4 81.4
148 临沂市兰山区汪沟镇常富小学 小学语文 1701011125 61.1 0 30.55
149 临沂市兰山区汪沟镇大柳汪小学 小学语文 1701010497 72.9 91.4 82.15
150 临沂市兰山区汪沟镇大柳汪小学 小学语文 1701010743 50.6 0 25.3
151 临沂市兰山区汪沟镇敢胜小学 小学语文 1701010603 59.7 89.8 74.75
152 临沂市兰山区汪沟镇敢胜小学 小学语文 1701011357 59.4 86.8 73.1
153 临沂市兰山区汪沟镇闵家寨小学 小学语文 1701010779 65.4 85.2 75.3
154 临沂市兰山区汪沟镇闵家寨小学 小学语文 1701011312 65.4 90.2 77.8
155 临沂市兰山区汪沟镇闵家寨小学 小学语文 1701010404 64.2 83.6 73.9
156 临沂市兰山区汪沟镇王埝小学 小学语文 1701010111 74.2 90 82.1
157 临沂市兰山区汪沟镇王埝小学 小学语文 1701010215 68.3 82.4 75.35
158 临沂市兰山区汪沟镇王埝小学 小学语文 1701010945 67.8 86 76.9
159 临沂市兰山区汪沟镇中心小学 小学语文 1701010992 75.2 84.8 80
160 临沂市兰山区汪沟镇中心小学 小学语文 1701010244 60.4 87.4 73.9
161 临沂市兰山区汪沟镇竹园小学 小学语文 1701010161 69.1 86.4 77.75
162 临沂市兰山区义堂镇后乡小学 小学语文 1701011308 75.5 89.4 82.45
163 临沂市兰山区义堂镇后乡小学 小学语文 1701010016 75.4 88.4 81.9
164 临沂市兰山区义堂镇后乡小学 小学语文 1701010338 73.6 85.6 79.6
165 临沂市兰山区义堂镇如意小学 小学语文 1701011394 76.6 92.8 84.7
166 临沂市兰山区义堂镇如意小学 小学语文 1701010375 74 87.2 80.6
167 临沂市兰山区义堂镇如意小学 小学语文 1701010262 69.1 86.8 77.95
168 临沂市兰山区义堂镇屠苏小学 小学语文 1701011174 75.7 89.8 82.75
169 临沂市兰山区义堂镇屠苏小学 小学语文 1701010834 72.3 89.6 80.95
170 临沂市兰山区义堂镇屠苏小学 小学语文 1701010637 71.5 90.4 80.95
171 临沂市兰山区义堂镇堰上小学 小学语文 1701010604 74.9 93.4 84.15
172 临沂市兰山区义堂镇堰上小学 小学语文 1701011411 72.3 91.8 82.05
173 临沂市兰山区义堂镇堰上小学 小学语文 1701010060 70.9 83.2 77.05
174 临沂市兰山区义堂镇中心小学 小学语文 1701011284 77.7 86.6 82.15
175 临沂市兰山区义堂镇中心小学 小学语文 1701011026 76.7 84.8 80.75
176 临沂市兰山区义堂镇中心小学 小学语文 1701010372 75.8 84.8 80.3
177 临沂市兰山区义堂镇第一联小 小学语文 1701011168 68.3 89 78.65
178 临沂市兰山区义堂镇朱保港上小学 小学语文 1701010418 72.8 90.8 81.8
179 临沂市兰山区义堂镇朱保港上小学 小学语文 1701010444 72.8 89.8 81.3
180 临沂市兰山区义堂镇朱保港上小学 小学语文 1701011384 67.3 86.6 76.95
181 临沂市兰山区义堂镇朱保耿埠小学 小学语文 1701010109 74.1 86.6 80.35
182 临沂市兰山区义堂镇朱保耿埠小学 小学语文 1701010440 74.1 87.2 80.65
183 临沂市兰山区义堂镇朱保耿埠小学 小学语文 1701010191 71.4 84.2 77.8
184 临沂市兰山区义堂镇朱保河南小学 小学语文 1701011390 74.3 88 81.15
185 临沂市兰山区义堂镇朱保河南小学 小学语文 1701010341 70.1 86.6 78.35
186 临沂市兰山区义堂镇朱保河南小学 小学语文 1701010221 56 82.4 69.2
187 临沂市兰山区义堂镇朱保中心小学 小学语文 1701011151 74.3 91.4 82.85
188 临沂市兰山区义堂镇朱保中心小学 小学语文 1701010494 66.3 82.4 74.35
189 临沂市兰山区义堂镇朱保中心小学 小学语文 1701011354 57.8 82.2 70
190 临沂市兰山区义堂镇朱里联小 小学语文 1701010164 73.6 87 80.3
191 临沂市兰山区义堂镇朱里联小 小学语文 1701011281 73.6 86.4 80
192 临沂市兰山区义堂镇朱里联小 小学语文 1701010557 72.4 91.8 82.1
193 临沂市兰山区银雀山街道苗庄小学 小学语文 1701010990 74.2 92.8 83.5
194 临沂市兰山区银雀山街道苗庄小学 小学语文 1701010385 72.8 88.6 80.7
195 临沂市兰山区银雀山街道苗庄小学 小学语文 1701010290 72.2 91.8 82
196 临沂市兰山区银雀山街道三合屯小学 小学语文 1701011057 70.3 88.4 79.35
197 临沂市兰山区银雀山街道三合屯小学 小学语文 1701010166 69.5 91.8 80.65
198 临沂市兰山区银雀山街道三合屯小学 小学语文 1701010911 69.4 87.6 78.5
199 临沂市兰山区银雀山街道银雀山小学 小学语文 1701010648 77.5 85.4 81.45
200 临沂市兰山区银雀山街道银雀山小学 小学语文 1701011021 73 92.2 82.6
201 临沂市兰山区银雀山街道银雀山小学 小学语文 1701011356 67.9 83.8 75.85
202 临沂市兰山区枣园镇花园小学 小学语文 1701010925 74.4 87.4 80.9
203 临沂市兰山区枣园镇花园小学 小学语文 1701011325 74.2 89.4 81.8
204 临沂市兰山区枣园镇花园小学 小学语文 1701010409 58.9 82.2 70.55
205 临沂市兰山区枣园镇集西小学 小学语文 1701010718 73.4 91.4 82.4
206 临沂市兰山区枣园镇集西小学 小学语文 1701010051 71.4 86.4 78.9
207 临沂市兰山区枣园镇集西小学 小学语文 1701010071 68.1 90.4 79.25
208 临沂市兰山区枣园镇徐庄小学 小学语文 1701010756 77.8 92.6 85.2
209 临沂市兰山区枣园镇徐庄小学 小学语文 1701011012 76.2 89.4 82.8
210 临沂市兰山区枣园镇徐庄小学 小学语文 1701010180 76 81.8 78.9
211 临沂市兰山区枣园镇姚庄小学 小学语文 1701011234 74.6 88.6 81.6
212 临沂市兰山区枣园镇姚庄小学 小学语文 1701011292 73.8 81.8 77.8
213 临沂市兰山区枣园镇姚庄小学 小学语文 1701011074 73.1 90.4 81.75
214 临沂市兰山区枣园镇郑庄小学 小学语文 1701010930 77.9 89 83.45
215 临沂市兰山区枣园镇郑庄小学 小学语文 1701010142 72.2 79.8 76
216 临沂市兰山区枣园镇郑庄小学 小学语文 1701010808 71.4 86.2 78.8
217 临沂市兰山区枣园镇中心小学 小学语文 1701010613 76.6 88.2 82.4
218 临沂市兰山区枣园镇中心小学 小学语文 1701011110 67.7 92.6 80.15
219 临沂市兰山区枣园镇中心小学 小学语文 1701011408 67 79 73
220 临沂西郊实验学校 小学语文 1701010997 74.2 87.4 80.8
221 临沂西郊实验学校 小学语文 1701011205 70.3 92 81.15
222 临沂西郊实验学校 小学语文 1701010150 67.8 89 78.4
223 临沂西郊实验学校柳青苑校区 小学语文 1701010938 73.5 86.2 79.85
224 临沂西郊实验学校柳青苑校区 小学语文 1701011027 71.9 87 79.45
225 临沂西郊实验学校柳青苑校区 小学语文 1701010295 71.5 88.8 80.15
226 临沂沂河实验学校古城校区 小学语文 1701010163 72.8 87.2 80
227 临沂沂河实验学校古城校区 小学语文 1701010923 72.1 81.8 76.95
228 临沂沂河实验学校古城校区 小学语文 1701010570 68.3 82.2 75.25
229 临沂白沙埠中学 初中语文 1701011389 78.9 89.8 84.35
230 临沂白沙埠中学 初中语文 1701010584 75.4 90.2 82.8
231 临沂白沙埠中学 初中语文 1701010611 74 89.4 81.7
232 临沂半程中学 初中语文 1701010661 76 85.2 80.6
233 临沂半程中学 初中语文 1701011194 72.7 89.4 81.05
234 临沂半程中学 初中语文 1701010228 63.9 84.6 74.25
235 临沂第六中学 初中语文 1701011171 79 77.8 78.4
236 临沂第六中学 初中语文 1701011399 74.6 90.2 82.4
237 临沂第六中学 初中语文 1701010541 72.4 83.8 78.1
238 临沂义堂中学 初中语文 1701010059 74.6 93.8 84.2
239 临沂第三十六中学 初中语文 1701010302 78.4 90.6 84.5
240 临沂第三十六中学 初中语文 1701010740 76.5 86.2 81.35
241 临沂第三十六中学 初中语文 1701010792 70.4 80.4 75.4
242 临沂第十六中学 初中语文 1701010263 73.3 84.4 78.85
243 临沂第十六中学 初中语文 1701010381 73 84.2 78.6
244 临沂第十六中学 初中语文 1701010281 72.9 81.8 77.35
245 临沂第五中学 初中语文 1701010044 71.3 87.6 79.45
246 临沂第五中学 初中语文 1701010592 69.9 86.4 78.15
247 临沂第五中学 初中语文 1701010178 63.7 0 31.85
248 临沂九中 初中语文 1701011250 75.7 87.6 81.65
249 临沂九中 初中语文 1701010032 74.3 90.4 82.35
250 临沂九中 初中语文 1701011301 73.6 87.6 80.6
251 临沂李官中学 初中语文 1701010428 75.5 85.4 80.45
252 临沂李官中学 初中语文 1701011081 72.9 85.8 79.35
253 临沂李官中学 初中语文 1701011077 68.8 83.4 76.1
254 临沂汪沟第一中学 初中语文 1701010588 68.7 87.4 78.05
255 临沂汪沟第一中学 初中语文 1701010827 65.4 85 75.2
256 临沂汪沟第一中学 初中语文 1701010475 61.9 0 30.95
257 临沂新桥中学 初中语文 1701010499 69.5 87.4 78.45
258 临沂新桥中学 初中语文 1701010328 68.2 86.8 77.5
259 临沂新桥中学 初中语文 1701010437 68.2 88.2 78.2
260 临沂沂河实验学校 初中语文 1701010902 81.5 90.6 86.05
261 临沂沂河实验学校 初中语文 1701010594 79.5 88.8 84.15
262 临沂沂河实验学校 初中语文 1701010089 77.6 87 82.3
263 临沂北城小学 小学数学 1702030084 71.5 83 77.25
264 临沂北城小学 小学数学 1702030546 69 77.2 73.1
265 临沂北城小学 小学数学 1702030161 66.6 81.2 73.9
266 临沂第二实验小学 小学数学 1702030304 80.2 83.2 81.7
267 临沂第二实验小学 小学数学 1702030702 74.1 86.2 80.15
268 临沂第二实验小学 小学数学 1702030342 67.3 89 78.15
269 临沂第二实验小学沂龙湾校区 小学数学 1702031085 73.8 94.2 84
270 临沂第二实验小学沂龙湾校区 小学数学 1702030036 71.8 90 80.9
271 临沂第二实验小学沂龙湾校区 小学数学 1702030008 71.7 85.8 78.75
272 临沂第二实验小学沂龙湾校区 小学数学 1702030622 71.7 81 76.35
273 临沂第三实验小学北涑校区 小学数学 1702031086 85.6 94.8 90.2
274 临沂第三实验小学北涑校区 小学数学 1702030075 76.5 89.4 82.95
275 临沂第三实验小学北涑校区 小学数学 1702031116 73.2 81.4 77.3
276 临沂第三实验小学南坊校区 小学数学 1702030730 88.1 90.8 89.45
277 临沂第三实验小学南坊校区 小学数学 1702030271 71.2 82.4 76.8
278 临沂第三实验小学南坊校区 小学数学 1702030570 70 74.2 72.1
279 临沂第四实验小学银河校区 小学数学 1702031083 89.6 83.8 86.7
280 临沂第四实验小学银河校区 小学数学 1702030936 73.3 81.6 77.45
281 临沂第四实验小学银河校区 小学数学 1702030959 68.4 81.6 75
282 临沂第四实验小学朱夏校区 小学数学 1702030564 80.5 83.8 82.15
283 临沂第四实验小学朱夏校区 小学数学 1702030302 78.9 87.2 83.05
284 临沂第四实验小学朱夏校区 小学数学 1702030899 76.8 88 82.4
285 临沂第一实验小学 小学数学 1702031009 73.6 86.2 79.9
286 临沂第一实验小学 小学数学 1702030945 70.9 83.6 77.25
287 临沂第一实验小学 小学数学 1702030066 70.5 80.8 75.65
288 临沂第一实验小学玉龙湾校区 小学数学 1702030640 86.4 84.6 85.5
289 临沂第一实验小学玉龙湾校区 小学数学 1702030227 74.4 88.8 81.6
290 临沂第一实验小学玉龙湾校区 小学数学 1702030460 74.4 84.4 79.4
291 临沂红旗小学 小学数学 1702031052 63.3 87.6 75.45
292 临沂红旗小学 小学数学 1702030997 63.2 84 73.6
293 临沂红旗小学 小学数学 1702031035 59.9 86 72.95
294 临沂红旗小学启阳校区 小学数学 1702030387 82.8 90.4 86.6
295 临沂红旗小学启阳校区 小学数学 1702030076 72.1 90.4 81.25
296 临沂红旗小学启阳校区 小学数学 1702030665 59.3 85.8 72.55
297 临沂市兰山区白沙埠镇柏庄小学 小学数学 1702030211 90.2 88.8 89.5
298 临沂市兰山区白沙埠镇柏庄小学 小学数学 1702030470 80.5 89.4 84.95
299 临沂市兰山区白沙埠镇柏庄小学 小学数学 1702031138 76.2 80.2 78.2
300 临沂市兰山区白沙埠镇船流小学 小学数学 1702030751 76.6 85.4 81
301 临沂市兰山区白沙埠镇船流小学 小学数学 1702030006 73.1 85.4 79.25
302 临沂市兰山区白沙埠镇船流小学 小学数学 1702030673 55 79 67
303 临沂市兰山区白沙埠镇崖头小学 小学数学 1702030760 83 0 41.5
304 临沂市兰山区白沙埠镇崖头小学 小学数学 1702030526 76.6 88.6 82.6
305 临沂市兰山区白沙埠镇崖头小学 小学数学 1702031125 64.6 86.4 75.5
306 临沂市兰山区白沙埠镇白沙埠小学 小学数学 1702030934 56.9 85.2 71.05
307 临沂市兰山区白沙埠镇尤村小学 小学数学 1702030471 76.4 88.8 82.6
308 临沂市兰山区白沙埠镇尤村小学 小学数学 1702030717 75.8 91.6 83.7
309 临沂市兰山区白沙埠镇尤村小学 小学数学 1702030559 71.3 88.6 79.95
310 临沂市兰山区白沙埠镇中心小学 小学数学 1702030145 85.8 86 85.9
311 临沂市兰山区白沙埠镇中心小学 小学数学 1702030235 80.2 88 84.1
312 临沂市兰山区白沙埠镇中心小学 小学数学 1702030558 77.4 83 80.2
313 临沂市兰山区半程镇南庄小学 小学数学 1702030446 77.9 91.4 84.65
314 临沂市兰山区半程镇南庄小学 小学数学 1702030784 72.3 84.4 78.35
315 临沂市兰山区半程镇南庄小学 小学数学 1702030567 69.7 91.8 80.75
316 临沂市兰山区半程镇团埠小学 小学数学 1702030731 79.6 87.4 83.5
317 临沂市兰山区半程镇永太小学 小学数学 1702031129 77.9 91.8 84.85
318 临沂市兰山区半程镇永太小学 小学数学 1702030459 69.7 89.2 79.45
319 临沂市兰山区半程镇中心小学 小学数学 1702030142 78.4 87.2 82.8
320 临沂市兰山区半程镇中心小学 小学数学 1702030182 73.1 88.6 80.85
321 临沂市兰山区半程镇中心小学 小学数学 1702030512 33.6 0 16.8
322 临沂市兰山区方城镇新桥大官小学 小学数学 1702031135 75.6 93.2 84.4
323 临沂市兰山区方城镇新桥大官小学 小学数学 1702030281 69.8 85 77.4
324 临沂市兰山区方城镇新桥大官小学 小学数学 1702030486 67.8 88.4 78.1
325 临沂市兰山区方城镇新桥墩头小学 小学数学 1702030774 67.8 90.6 79.2
326 临沂市兰山区方城镇新桥墩头小学 小学数学 1702030718 60 86.2 73.1
327 临沂市兰山区方城镇新桥墩头小学 小学数学 1702030957 57.5 84.6 71.05
328 临沂市兰山区方城镇新桥郭庄小学 小学数学 1702030649 73.4 88.6 81
329 临沂市兰山区方城镇新桥郭庄小学 小学数学 1702031024 53.4 85.4 69.4
330 临沂市兰山区方城镇新桥郭庄小学 小学数学 1702030092 48.4 0 24.2
331 临沂市兰山区方城镇新桥吉庆小学 小学数学 1702030621 69.5 85.2 77.35
332 临沂市兰山区方城镇新桥吉庆小学 小学数学 1702031021 69.3 85.8 77.55
333 临沂市兰山区方城镇新桥唐庄小学 小学数学 1702030906 80.7 87.6 84.15
334 临沂市兰山区方城镇新桥唐庄小学 小学数学 1702030896 72.5 87.2 79.85
335 临沂市兰山区方城镇新桥唐庄小学 小学数学 1702031053 58.9 84.2 71.55
336 临沂市兰山区方城镇义山小学 小学数学 1702031109 82.6 93 87.8
337 临沂市兰山区方城镇义山小学 小学数学 1702030204 81 88 84.5
