青海省2017年考录主任科员以下职位公务员总成绩(7月21日至7月22日)

发布时间:2017年7月28日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
青海省2017年面向社会公开考录主任科员以下职位公务员总成绩(7月21日至7月22日)    
序号 准考证号 姓名 考录职位 考录人数 行测 笔试  成绩 笔试成绩(70%) 面试  成绩 面试成绩(30%) 总成绩 名次 备注    
1 12803506226 南卡卓玛 28301044-海西州乌兰县卫生和计划生育局科员 1 37.4 52.2 36.54 76 22.8 59.34 1 体检考察    
2 12803821629 马美艳 28201005-海西州中级人民法院 3 53.8 66.65 46.66 78.8 23.64 70.3 1 体检考察    
3 12803401727 张雅茜 科员(1) 53.8 65.15 45.61 75 22.5 68.11 2 体检考察    
4 12803614107 侯世惠   51.2 59.6 41.72 79.6 23.88 65.6 3 体检考察    
5 12803403225 付婧   45 59 41.3 80.4 24.12 65.42 4      
6 12803504920 陶洁   40.2 57.1 39.97 81.2 24.36 64.33 5      
7 12803400730 李玮   47.6 58.8 41.16 75.2 22.56 63.72 6      
8 12803509015 蔡静   44 57.75 40.43 76.2 22.86 63.29 7      
9 12803617217 朱占英   48.8 56.65 39.66 77.4 23.22 62.88 8      
10 12803818226 白剑青   46 56 39.2 72.2 21.66 60.86 9      
11 12803505323 其力美格 28201006-海西州中级人民法院 1 50.2 61.6 43.12 77.2 23.16 66.28 1 体检考察    
12 12803400422 马娇 科员(2) 45.6 57.8 40.46 77.8 23.34 63.8 2      
13 12803506919 林玉花   45.6 58.3 40.81 74 22.2 63.01 3      
14 12803821709 吴建平 28301007-海西州格尔木市人民法院科员(1) 1 61.4 66.7 46.69 79.2 23.76 70.45 1 体检考察    
15 12803819410 陈君怡 49.6 64.3 45.01 78 23.4 68.41 2      
16 12803507025 黄学梅 52.6 63.05 44.14 77.8 23.34 67.48 3      
17 12803617213 龚丽华 28301008-海西州格尔木市人民法院科员(2) 1 59.2 66.35 46.45 80.8 24.24 70.69 1 体检考察    
18 12803402630 熊燕 42.8 57.65 40.36 75 22.5 62.86 2      
19 12803613923 王富强 52.2 62.6 43.82 48 14.4 58.22 3      
20 12803710028 雪荣 28301009-乌兰县人民法院科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 41.8 54.9 38.43 77 23.1 61.53 1 体检考察    
21 12803404024 才仁王木 34.4 51.2 35.84 -1   35.84 2      
22 12803711715 达格木措 30.4 48.7 34.09 -1   34.09 3      
23 12803509309 王韦国 28301010-海西州都兰县人民法院科员 1 51 61 42.7 78.2 23.46 66.16 1 体检考察    
24 12803615526 王莹 46.4 59.7 41.79 76 22.8 64.59 2      
25 12803612905 陈秀才 47.2 57.1 39.97 -1 -0.3 39.67 3      
26 12803822020 祁得旭 28301011-大柴旦矿区人民法院科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 42.8 56.15 39.31 77 23.1 62.41 1 体检考察    
27 12803820030 贾金香 33.6 55.3 38.71 72.8 21.84 60.55 2      
28 12803507630 赛琴塔娜 44.6 54.3 38.01 72.6 21.78 59.79 3      
29 12803710510 孙晓娟 28201013-海西州人民检察院科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 57 63.75 44.63 85 25.5 70.13 1 体检考察    
30 12803821925 鲁明娟 57.2 58.1 40.67 -1   40.67 2      
31 12803710304 蔡进婷 44 57.5 40.25 -1   40.25 3      
32 12803821810 马明飞 28201012-海西州人民检察院科员(1) 3 49.6 61.05 42.74 75.2 22.56 65.3 1 体检考察    
33 12803401607 赵青 45.8 60.4 42.28 73.4 22.02 64.3 2 体检考察    
34 12803402527 郭海芳 51 59.75 41.83 73.6 22.08 63.91 3 体检考察    
35 12803508516 白卓玛 50.8 59.15 41.41 73.2 21.96 63.37 4      
36 12803821511 李艺梅 49.6 57.8 40.46 71.4 21.42 61.88 5      
37 12803400409 候彦文 45 56.75 39.73 71.2 21.36 61.09 6      
38 12803711417 刘晓英 46.8 54.4 38.08 70 21 59.08 7      
39 12803507111 张永强 47.8 53.15 37.21 69 20.7 57.91 8      
40 12803818405 李海平 49.2 54.6 38.22 -1   38.22 9      
41 12803709713 董小筱 28301014-海西州格尔木市人民检察院科员(1) 1 47.8 57.65 40.36 75 22.5 62.86 1 体检考察    
42 12803616702 东珠生格 48.6 58.55 40.99 71.2 21.36 62.35 2      
43 12803820320 陈琳 38.8 55.9 39.13 76.8 23.04 62.17 3      
44 12803820023 李琪 28301015-海西州格尔木市人民检察院科员(2) 4 64.8 69.15 48.41 76.6 22.98 71.39 1 体检考察    
45 12803617609 刘鑫 55.2 66.85 46.8 77.8 23.34 70.14 2 体检考察    
46 12803509509 张丽娟 54.6 63.05 44.14 78.4 23.52 67.66 3 体检考察    
47 12803616203 吴媛媛 62.6 65.3 45.71 72.6 21.78 67.49 4 体检考察    
48 12803613905 王彩忠 52.2 64.85 45.4 72.6 21.78 67.18 5      
49 12803615404 李娜 56 63 44.1 75.6 22.68 66.78 6      
50 12803616807 马晓燕 56.2 64.6 45.22 71 21.3 66.52 7      
51 12803613707 杜青俊 52.4 62.2 43.54 76.2 22.86 66.4 8      
52 12803506116 朱顺菊 58 63.25 44.28 71.4 21.42 65.7 9      
53 12803617020 王生梅 52.2 61.85 43.3 71.4 21.42 64.72 10      
54 12803509610 刘佳 65 61.75 43.23 70.2 21.06 64.29 11      
55 12803820602 武晓东 57 63 44.1 -1   44.1 12      
56 12803616526 马好俊 28301016-海西州乌兰县人民检察院科员(1) 1 51.8 62.65 43.86 75.6 22.68 66.54 1 体检考察    
57 12803613705 都学良 48.6 59.55 41.69 76.2 22.86 64.55 2      
58 12803509413 祁维祥 52.6 58.3 40.81 -1   40.81 3      
59 12803400620 孙晗 28301017-海西州乌兰县人民检察院科员(2) 1 51.6 64.55 45.19 77.2 23.16 68.35 1 体检考察    
60 12803402223 王丹 49.4 58.95 41.27 77.4 23.22 64.49 2      
61 12803508806 许丽娟 44.6 58.8 41.16 74.4 22.32 63.48 3      
62 12803400213 马志宏 28301018-海西州冷湖矿区人民检察院科员 2 51.6 60.8 42.56 75.2 22.56 65.12 1 体检考察    
63 12803508720 金晶 48.2 57.35 40.15 79.2 23.76 63.91 2 体检考察    
64 12803614615 解成霞 46.6 57.55 40.29 75.8 22.74 63.03 3      
65 12803508208 王永丽 46.4 56.45 39.52 76.4 22.92 62.44 4      
66 12803504609 杨存良 46.8 56.65 39.66 74.8 22.44 62.1 5      
67 12803404326 谢永刚 41.8 56.65 39.66 63.8 19.14 58.8 6      
68 12803819319 吴景璇 28301019-海西州大柴旦矿区人民检察院科员(1) 2 49.4 65.95 46.17 75.8 22.74 68.91 1 体检考察    
69 12803819923 苏慧 46.8 60.65 42.46 77.6 23.28 65.74 2 体检考察    
70 12803507023 魏文军 54 59.5 41.65 79.8 23.94 65.59 3      
71 12803504824 黄向锋 56.2 60.6 42.42 75.4 22.62 65.04 4      
72 12803818502 孙士明 52.8 60.4 42.28 75.4 22.62 64.9 5      
73 12803614426 韩乃飞 45 60.25 42.18 72.8 21.84 64.02 6      
74 12803821021 卢延庆 28301020-海西州大柴旦矿区人民检察院科员(2) 1 58.8 62.9 44.03 79.6 23.88 67.91 1 体检考察    
75 12803710827 陈子涵 52.6 61.55 43.09 75 22.5 65.59 2      
76 12803821502 向环 43 60.75 42.53 75 22.5 65.03 3      
77 12803709714 李富香 28201021-海西州财政局国库支付中心科员 1 48 58 40.6 77 23.1 63.7 1 体检考察    
78 12803616608 田达正卓玛 44.2 58.1 40.67 75.2 22.56 63.23 2      
79 12803613926 杨静 50.2 57.1 39.97 75.6 22.68 62.65 3      
80 12803507813 张俊旖 28201022-海西州发展和改革委员会科员(2) 1 61.8 74.9 52.43 75.6 22.68 75.11 1 体检考察    
81 12803617014 张青 56.4 65.7 45.99 75.2 22.56 68.55 2      
82 12803822901 刘芮涵 56.8 65.65 45.96 -1   45.96 3      
83 12803400110 谢玥 28201024-海西州价格监督检查局科员(2) 1 56.8 67.15 47.01 79 23.7 70.71 1 体检考察    
84 12803615507 党恩菊 55.6 63.8 44.66 75.8 22.74 67.4 2      
85 12803819802 张燕成 53.2 62.85 44 73.2 21.96 65.96 3      
86 12803712628 田华 28201025-海西州司法局办公室科员 1 54.6 64.3 45.01 77.4 23.22 68.23 1 体检考察    
87 12803711608 晁秀琳 49.6 59.55 41.69 74.4 22.32 64.01 2      
88 12803508809 李杰 52.8 60.65 42.46 -1   42.46 3      
89 12803710802 雷俊杰 28201026-海西州人民政府防汛抗旱指挥部办公室办公室科员 1 39 57.75 40.43 77.4 23.22 63.65 1 体检考察    
90 12803712415 包海龙 44 55.25 38.68 73.2 21.96 60.64 2      
91 12803617009 安庆阳 46.2 54.1 37.87 72.2 21.66 59.53 3      
92 12803821108 王旭邦 28201092-海西州发展和改革委员会科员(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 54.4 63.2 44.24 81.6 24.48 68.72 1 体检考察    
93 12803508711 阿瑛格 52.2 62.1 43.47 81.2 24.36 67.83 2      
94 12803613610 马波 56.6 59.55 41.69 75.2 22.56 64.25 3      
95 12803508221 马有青 28301001-格尔木市妇联科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 42.8 58.65 41.06 79.6 23.88 64.94 1 体检考察    
96 12803613313 戴恩焘 45.8 56.15 39.31 79.8 23.94 63.25 2      
97 12803504804 普拉 30.8 54.65 38.26 73.4 22.02 60.28 3      
98 12803509209 保英存 28301002-海西州冷湖工委办公室 1 56.6 64.05 44.84 79.8 23.94 68.78 1 体检考察    
99 12803823027 李晶 科员 46 63.25 44.28 77.6 23.28 67.56 2      
100 12803613817 拉姆青措   53.4 62.7 43.89 70.4 21.12 65.01 3      
101 12803818002 童梦洁   47.4 62.7 43.89 -1   43.89 4      
102 12803401701 史有婷 28301003-冷湖工委政法委维稳办科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 44.2 57.1 39.97 76 22.8 62.77 1 体检考察    
103 12803617313 达锋 38.6 51.8 36.26 74.2 22.26 58.52 2      
104 12803617108 德吉卓玛 33.8 51.4 35.98 -1   35.98 3      
105 12803613524 马海伦 28301004-冷湖纪工委科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 43.8 60.15 42.11 76.6 22.98 65.09 1 体检考察    
106 12803822320 郭伟中 42.8 53.4 37.38 72.6 21.78 59.16 2      
107 12803505607 乌翀 33.6 50.3 35.21 64.6 19.38 54.59 3      
108 12803403803 张容 28301027-海西州德令哈市林业局林政科科员 1 59.4 68.95 48.27 80 24 72.27 1 体检考察    
109 12803710616 韩彦青 50.6 66.3 46.41 75.6 22.68 69.09 2      
110 12803823021 杨桑吉 58.8 64.9 45.43 76 22.8 68.23 3      
111 12803712427 韩冰 28301028-海西州都兰县卫生监督所科员(1) 2 58.8 70.4 49.28 81.6 24.48 73.76 1 体检考察    
112 12803613904 孙宏艳 61.6 70.8 49.56 75.8 22.74 72.3 2 体检考察    
113 12803506710 任建瑞 56.2 66.6 46.62 77 23.1 69.72 3      
114 12803403211 马旭霞 61.4 63.95 44.77 79.2 23.76 68.53 4      
115 12803820704 靳文珠 57 65.5 45.85 75.2 22.56 68.41 5      
116 12803821805 韩玉贞 56.4 62.95 44.07 77.6 23.28 67.35 6      
117 12803818922 张剑宇 28301029-海西州都兰县计划生育协会科员 1 47.2 60.85 42.6 75.6 22.68 65.28 1 体检考察    
118 12803822207 范明军 53.4 58.2 40.74 77 23.1 63.84 2      
119 12803821302 刘阳 48.8 58.4 40.88 76.4 22.92 63.8 3      
120 12803822726 班么冷知 28301030-海西州都兰县就业局科员 1 54 68.75 48.13 80 24 72.13 1 体检考察    
121 12803403107 照璐娜 58.6 67.3 47.11 77.4 23.22 70.33 2      
122 12803615012 岳婷婷 51.2 67.6 47.32 75.8 22.74 70.06 3      
123 12803615728 马国赟 28301031-海西州都兰县文物保护管理所科员 2 58.4 66.2 46.34 79 23.7 70.04 1 体检考察    
124 12803403019 乔秀玲 56.6 67.3 47.11 76.2 22.86 69.97 2 体检考察    
125 12803504607 郭海山 55.4 63.95 44.77 81.8 24.54 69.31 3      
126 12803401906 龙丽颖 58.2 63.6 44.52 79.8 23.94 68.46 4      
127 12803819412 李富瑛 51.4 63.45 44.42 77 23.1 67.52 5      
128 12803822928 孔德珍 49.2 61.85 43.3 -1   43.3 6      
129 12803821120 谭静 28301032-海西州都兰县国库支付中心科员 1 51.2 66.1 46.27 78.6 23.58 69.85 1 体检考察    
130 12803507004 李晓煜 59.8 65.15 45.61 80.8 24.24 69.85 2      
131 12803820304 青措 51.6 65.55 45.89 73.8 22.14 68.03 3      
132 12803615904 多措 28301033-海西州都兰县教育科技局科员 1 49.8 60.9 42.63 81.4 24.42 67.05 1 体检考察    
133 12803507617 周吉措毛 42 61.25 42.88 78 23.4 66.28 2      
134 12803505903 吴生花 49.4 59.95 41.97 79.2 23.76 65.73 3      
135 12803818409 邓雅文 28301034-海西州都兰县统计局科员 1 51.8 66.65 46.66 80.6 24.18 70.84 1 体检考察    
136 12803711307 李蓉 58.6 64.55 45.19 82.8 24.84 70.03 2      
137 12803710113 王辉慧 52 63.25 44.28 71.2 21.36 65.64 3      
138 12803614104 杨佳宝 28301035-海西州都兰县经济和发展改革局科员 1 45.6 61.55 43.09 77.8 23.34 66.43 1 体检考察    
139 12803617525 王晓通 52.2 59.35 41.55 73.8 22.14 63.69 2      
140 12803822516 田鹏瑞 45 58 40.6 76.4 22.92 63.52 3      
141 12803821221 李英 28301036-海西州都兰县农牧林业和扶贫开发局科员 1 46 59.75 41.83 76.4 22.92 64.75 1 体检考察    
142 12803818619 刘玉秦 47.4 58.2 40.74 77.6 23.28 64.02 2      
143 12803508004 马成莲 39.4 57.95 40.57 75.8 22.74 63.31 3      
144 12803615121 喇成军 28301037-海西州都兰县国土资源局科员 1 49.8 63.65 44.56 81 24.3 68.86 1 体检考察    
145 12803821727 曹生玲 51 62.75 43.93 76.4 22.92 66.85 2      
146 12803821827 张翠 53.2 62.35 43.65 -1   43.65 3      
147 12803822126 路小文 28301038-海西州都兰县安全生产监督管理局科员 1 53.2 64.35 45.05 83.4 25.02 70.07 1 体检考察    
148 12803711622 郑延青 51.8 63.9 44.73 80.6 24.18 68.91 2      
149 12803506329 王跃庭 55.8 64.9 45.43 78.2 23.46 68.89 3      
150 12803822322 杨彩萍 28301039-海西州都兰县市场监督管理局科员(1) 1 51 57.75 40.43 78 23.4 63.83 1 体检考察    
151 12803509130 冯媛媛 42 58.5 40.95 75.8 22.74 63.69 2      
152 12803400804 贝贝 49.4 57.45 40.22 75.8 22.74 62.96 3      
153 12803401422 王平 28301040-海西州都兰县市场监督管理局科员(2) 4 60.2 64.85 45.4 80 24 69.4 1 体检考察    
154 12803614524 窦斌 57.4 62.2 43.54 80.8 24.24 67.78 2 体检考察    
155 12803507112 潘海雯 43.2 62.6 43.82 78.4 23.52 67.34 3 体检考察    
156 12803508907 武晓婷 57.6 62.8 43.96 77.4 23.22 67.18 4 体检考察    
157 12803404013 王伟 55.2 61.85 43.3 78.4 23.52 66.82 5      
158 12803617409 三排闹日 41.4 59.2 41.44 76.4 22.92 64.36 6      
159 12803617524 昂青才让 50.2 62.1 43.47 69.4 20.82 64.29 7      
160 12803711321 邹芳芳 41.4 59.2 41.44 73.4 22.02 63.46 8      
161 12803401418 唐莉 47.6 58.05 40.64 74 22.2 62.84 9      
162 12803507001 达玉洁 43.4 58.2 40.74 72.8 21.84 62.58 10      
163 12803710318 巴丽君 49 58.75 41.13 -1   41.13 11      
164 12803507414 魏丽蓉 47.4 58.2 40.74 -1   40.74 12      
165 12803506320 刘燕 28301041-海西州茫崖行委计划生育协会科员 1 54.2 64.1 44.87 79.4 23.82 68.69 1 体检考察    
166 12803711708 山丹卓玛 55 63.5 44.45 74.6 22.38 66.83 2      
167 12803818325 李永英 48.8 61.9 43.33 78 23.4 66.73 3      
168 12803821321 杨措什杰 28301042-海西州茫崖行委市场和安全生产监督管理局科员(1) 1 54.6 62.8 43.96 76 22.8 66.76 1 体检考察    
169 12803613827 李芳 50.4 56.95 39.87 75.2 22.56 62.43 2      
170 12803613422 叶正措 46.4 55.7 38.99 -1   38.99 3      
171 12803506122 东智才让 28301043-海西州茫崖行委市场和安全生产监督管理局科员(2) 1 37.6 59.05 41.34 76 22.8 64.14 1 体检考察    
172 12803403929 查超 49.4 58.95 41.27 75.8 22.74 64.01 2      
173 12803820308 雷筱 37.6 57.05 39.94 74.6 22.38 62.32 3      
174 12803509629 谷文君 28301045-海西州乌兰县司法局办公室科员(1) 1 50 62.5 43.75 77.4 23.22 66.97 1 体检考察    
175 12803613113 张宏 50.8 61.4 42.98 74.2 22.26 65.24 2      
176 12803819020 张建 52.6 59.3 41.51 66.2 19.86 61.37 3      
177 12803616919 党金鹰 28301046-海西州乌兰县司法局办公室科员(2) 1 54.6 61.8 43.26 77.6 23.28 66.54 1 体检考察    
178 12803712310 马永才 45.6 61.3 42.91 75.2 22.56 65.47 2      
179 12803710326 李明伟 44.6 60.05 42.04 72 21.6 63.64 3      
180 12803709912 李户春 28301049-海西州乌兰县市场监督管理局科员(2) 1 43.2 60.1 42.07 75.8 22.74 64.81 1 体检考察    
181 12803401817 黄美玲 28301047-海西州乌兰县就业服务局科员 1 53.4 60.45 42.32 78.4 23.52 65.84 1 体检考察    
182 12803614630 张生明 46 57.75 40.43 74.6 22.38 62.81 2      
183 12803615605 祁存芳 46.8 58.4 40.88 72.4 21.72 62.6 3      
184 12803617018 宋瑞 28301048-海西州乌兰县市场监督管理局科员(1) 1 55 67.5 47.25 78.4 23.52 70.77 1 体检考察    
185 12803507805 张盛森 53 66.5 46.55 74.6 22.38 68.93 2      
186 12803612913 孙倩 55.2 62.6 43.82 -1   43.82 3      
187 12803617610 马丹 28301050-海西州大柴旦行委劳动监察大队办公室科员 1 59.6 66.8 46.76 75.8 22.74 69.5 1 体检考察    
188 12803818003 徐婧 54.2 65.85 46.1 77.8 23.34 69.44 2      
189 12803617113 董娜 55 65.5 45.85 78.2 23.46 69.31 3      
190 12803612924 杨沛霖 60 65.5 45.85 78 23.4 69.25 4      
191 12803507024 本红莲 28301051-海西州大柴旦行委审计局办公室科员 1 60.8 66.15 46.31 79.2 23.76 70.07 1 体检考察    
192 12803507516 先巴 50.8 66.9 46.83 73.8 22.14 68.97 2      
193 12803822007 甘世林 53.4 64.7 45.29 76.4 22.92 68.21 3      
194 12803710325 安小英 28301052-海西州大柴旦行委民政局办公室科员 1 50.8 63.9 44.73 74.4 22.32 67.05 1 体检考察    
195 12803507321 张学娟 46.4 61.2 42.84 76.8 23.04 65.88 2      
196 12803403005 董梅茹 47.6 59.3 41.51 -1   41.51 3      
197 12803616605 俊迈 28301053-海西州冷湖行委市场和安全生产监督管理局科员 1 76.6 69.55 48.69 74.8 22.44 71.13 1 体检考察    
198 12803507104 王太洁 51 66 46.2 74 22.2 68.4 2      
199 12803612829 王兴发 63 64.75 45.33 75.8 22.74 68.07 3      
200 12803819619 马秀琴 28301054-海西州冷湖行委经济发展改革和统计局科员 1 55.4 63.7 44.59 77.2 23.16 67.75 1 体检考察    
201 12803822312 党菁欣 55 64 44.8 75 22.5 67.3 2      
202 12803820428 马彪 60.6 64.05 44.84 74.8 22.44 67.28 3      
203 12803614925 罗昌琴 28301055-海西州天峻县经济和发展改革局办公室科员 1 47.8 63.4 44.38 78.6 23.58 67.96 1 体检考察    
204 12803508425 索南闹日 31.6 57.05 39.94 47.4 14.22 54.16 2      
205 12803614912 史炳香 37.2 58.1 40.67 -1   40.67 3      
206 12803710626 那金龙 28301056-海西州天峻县交通运输局公路建设管理科科员 1 56.6 63.3 44.31 78.8 23.64 67.95 1 体检考察    
207 12803617004 马晓波 63.2 67.1 46.97 -1   46.97 2      
208 12803709915 杨璐 51.8 61.9 43.33 -1   43.33 3      
209 12803614416 王雪 28301057-海西州天峻县司法局科员(1) 1 53 58.75 41.13 76.8 23.04 64.17 1 体检考察    
210 12803400522 谢玲玲 42.4 57.2 40.04 74.2 22.26 62.3 2      
211 12803818023 颜久伟 43.6 55.8 39.06 76.2 22.86 61.92 3      
212 12803400411 公却乎桑杰 28301058-海西州天峻县司法局科员(2)(具有藏语文字写作能力) 1 40.8 65.15 45.61 73.4 22.02 67.63 1 体检考察    
213 12803507806 才让加 40.8 57.15 40.01 71.8 21.54 61.55 2      
214 12803822430 东主加 44 57.5 40.25 69.4 20.82 61.07 3      
215 12803710427 王奕苏 28301059-海西州天峻县市场监督管理局科员(1) 1 56.8 63.9 44.73 79 23.7 68.43 1 体检考察    
216 12803506126 张吉明 49.2 63.85 44.7 76.4 22.92 67.62 2      
217 12803403229 刘兴海 62.4 63.2 44.24 76.4 22.92 67.16 3      
218 12803505914 湛永霞 28301060-海西州天峻县市场监督管理局木里镇市场监督管理所科员 1 50.6 63.55 44.49 75.2 22.56 67.05 1 体检考察    
219 12803508624 乔环草 49.8 62.15 43.51 76.6 22.98 66.49 2      
220 12803403505 韩启文 55.4 60.95 42.67 74.4 22.32 64.99 3      
221 12803507312 郭耀 28301061-海西州天峻县市场监督管理局科员(2) 1 56.2 64.1 44.87 81.6 24.48 69.35 1 体检考察    
222 12803709808 王晓峰 46 60.5 42.35 77.2 23.16 65.51 2      
223 12803819703 崔瑶 51.8 60.65 42.46 73.8 22.14 64.6 3      
224 12803616207 鲁成得 28301062-海西州天峻县卫生和计划生育局科员 1 49 60.5 42.35 78.8 23.64 65.99 1 体检考察    
225 12803614427 苏斌 48.2 58.35 40.85 71.4 21.42 62.27 2      
226 12803819820 孙永宗 41.8 55.65 38.96 74.6 22.38 61.34 3      
227 12803819706 梁增龙 28301063-海西州天峻县城乡抽样调查队科员 1 49.4 60.7 42.49 78 23.4 65.89 1 体检考察    
228 12803505623 王文刚 47.8 59.15 41.41 68 20.4 61.81 2      
229 12803818115 张海红 50.8 58.15 40.71 -1   40.71 3      
230 12803615429 鄂孜娟 28301064-海西州天峻县卫生监督所科员 2 60.6 66.05 46.24 74.4 22.32 68.56 1 体检考察    
231 12803617026 赵富超 51.8 63.65 44.56 74.2 22.26 66.82 2 体检考察    
232 12803614123 乔文珍 51.2 63.35 44.35 72.6 21.78 66.13 3      
233 12803402612 马琳 50.6 60.8 42.56 77.6 23.28 65.84 4      
234 12803711404 贝泰起 54.6 61.3 42.91 75.8 22.74 65.65 5      
235 12803615520 桑麻杰 40.4 60.45 42.32 71.8 21.54 63.86 6      
236 12803504616 洛英 28301065-海西州天峻县草原监理站科员 1 60.4 69.45 48.62 75.6 22.68 71.3 1 体检考察    
237 12803615511 陶英青 60 62.25 43.58 77.2 23.16 66.74 2      
238 12803617803 周瑾 57.4 62.45 43.72 76.4 22.92 66.64 3      
239 12803402217 蔡慧珠 28301066-海西州天峻县国库支付中心科员(1) 1 56.8 61.9 43.33 76.4 22.92 66.25 1 体检考察    
240 12803612825 官燕龙 55.4 61.7 43.19 76.4 22.92 66.11 2      
241 12803712322 张晓晨 49.8 60.9 42.63 75.8 22.74 65.37 3      
242 12803507706 张生伟 28301067-海西州天峻县国库支付中心科员(2) 1 68.2 69.1 48.37 74.4 22.32 70.69 1 体检考察    
243 12803505924 热措吉 50 62 43.4 76.8 23.04 66.44 2      
244 12803712623 沈婷 56 62.5 43.75 75 22.5 66.25 3      
245 12803615627 郑毅 28301068-海西州格尔木市人民政府办公室科员(1) 1 52.4 66.45 46.52 77.6 23.28 69.8 1 体检考察    
246 12803505310 邓薇 58.2 65.35 45.75 78.6 23.58 69.33 2      
247 12803613318 李庆 50.8 65.4 45.78 76.8 23.04 68.82 3      
248 12803710711 李润 28301069-海西州格尔木市人民政府办公室科员(2) 1 66.4 67.95 47.57 78.6 23.58 71.15 1 体检考察    
249 12803822513 马秀玲 58.6 67.8 47.46 78.4 23.52 70.98 2      
250 12803822401 王喜高 66.4 67.2 47.04 77.8 23.34 70.38 3      
251 12803506301 王鹏山 28301070-海西州格尔木市人民政府办公室科员(3) 1 65 70 49 78 23.4 72.4 1 体检考察    
252 12803613614 秦广智 49.4 69.7 48.79 78.6 23.58 72.37 2      
253 12803403314 林秀琴 55.8 67.9 47.53 78 23.4 70.93 3      
254 12803613001 张生霞 28301071-海西州格尔木市司法局科员(2) 1 48.2 62.1 43.47 77.2 23.16 66.63 1 体检考察    
255 12803404412 东得莲 48 61.5 43.05 76.8 23.04 66.09 2      
256 12803819919 郑康杰 40 57 39.9 73 21.9 61.8 3      
257 12803820025 李菊花 28301073-海西州格尔木市发展和改革委员会科员 2 62.6 70.05 49.04 78.4 23.52 72.56 1 体检考察    
258 12803711703 拉银库 69 69 48.3 77.4 23.22 71.52 2 体检考察    
259 12803401129 陈玉栋 60 68 47.6 79.4 23.82 71.42 3      
260 12803506414 王婷婷 55.8 67.15 47.01 75 22.5 69.51 4      
261 12803711216 马文秀 53.6 66.55 46.59 75.2 22.56 69.15 5      
262 12803509522 贺万启 51.2 65.85 46.1 -1   46.1 6      
263 12803822408 马明元 28301074-海西州格尔木市农牧和扶贫开发局农牧科科员 1 56.8 62.9 44.03 77 23.1 67.13 1 体检考察    
264 12803712403 马云 48.6 62.05 43.44 74 22.2 65.64 2      
265 12803613209 赵明达 56.2 58.35 40.85 -1   40.85 3      
266 12803508318 李彩红 28301076-海西州格尔木市国土资源局土地科科员 1 64.2 69.1 48.37 77 23.1 71.47 1 体检考察    
267 12803617002 岳远清 61.2 67.1 46.97 77.4 23.22 70.19 2      
268 12803821609 张翼云 57.8 65.15 45.61 74 22.2 67.81 3      
269 12803819314 乔文斌 28301077-海西州格尔木市经济商务科技和信息化委员会办公室科员 1 52.8 64.15 44.91 75.8 22.74 67.65 1 体检考察    
270 12803711211 马静 55.4 62.7 43.89 77.6 23.28 67.17 2      
271 12803402116 郑艳 54.4 62.95 44.07 76.4 22.92 66.99 3      
272 12803821618 马雪丽 28301078-海西州格尔木市统计局科员(1) 1 55.8 66.4 46.48 75.8 22.74 69.22 1 体检考察    
273 12803823025 罗生芳 55.8 66.9 46.83 73.8 22.14 68.97 2      
274 12803403022 杨得莲 57.4 66.45 46.52 74.4 22.32 68.84 3      
275 12803507426 祝克强 28301079-海西州格尔木市统计局科员(2) 1 61.6 71.55 50.09 76.6 22.98 73.07 1 体检考察    
276 12803402414 杨鹏博 64.4 67.45 47.22 75.6 22.68 69.9 2      
277 12803712609 焦缘梅 56.8 67.65 47.36 -1   47.36 3      
278 12803711422 侯倩雯 28301080-海西州格尔木市市场监督管理局科员(1) 1 59.6 67.8 47.46 79.2 23.76 71.22 1 体检考察    
279 12803400625 张昕冉 63 65.5 45.85 79.8 23.94 69.79 2      
280 12803508014 冯超辉 55.4 65.45 45.82 -1   45.82 3      
281 12803820015 汪世勋 28301081-海西州格尔木市市场监督管理局科员(2) 1 52.2 66.6 46.62 76.8 23.04 69.66 1 体检考察    
282 12803616414 白晓光 56.2 65.85 46.1 76.2 22.86 68.96 2      
283 12803613526 刁秀萍 53 65.5 45.85 73.8 22.14 67.99 3      
284 12803403916 赵元花 28301082-海西州格尔木市文化体育广播电视局广电科科员 1 56.4 64.45 45.12 76.6 22.98 68.1 1 体检考察    
285 12803710117 廉砚 46.4 63.2 44.24 79.4 23.82 68.06 2      
286 12803614323 郑思娅 54.6 64.05 44.84 75 22.5 67.34 3      
287 12803401609 井春艳 28301083-海西州格尔木市人民政府教育督导室科员 1 50.8 62.4 43.68 77 23.1 66.78 1 体检考察    
288 12803402324 隆莲兄 52.8 60.9 42.63 74 22.2 64.83 2      
289 12803617530 刘伟 49.2 60.1 42.07 75.6 22.68 64.75 3      
