| 附件1: | |||||||||
| 颍州区2017年省招中小学新任教师体检考察入围人员名单 | |||||||||
| 序号 | 报考学校 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 笔试成绩 | 专业测 试成绩 |
现场展 示成绩 |
总成绩 |
| 1 | 阜阳市北城小学 | 张杉杉 | 女 | 小学 | 语文 | 75.2 | 82.58 | 70.63 | |
| 2 | 阜阳市清河路第一小学 | 李晓群 | 女 | 小学 | 语文 | 79.4 | 80.24 | 71.80 | |
| 3 | 颍州区东清小学 | 涂玉芬 | 女 | 小学 | 语文 | 82.3 | 78.24 | 72.45 | |
| 4 | 颍州区阜纺小学 | 张师晴 | 女 | 小学 | 语文 | 84.8 | 79.30 | 74.12 | |
| 5 | 颍州区阜纺小学 | 李欢 | 女 | 小学 | 语文 | 82.9 | 80.50 | 73.65 | |
| 6 | 颍州区汇鑫小学 | 祁兰景 | 女 | 小学 | 语文 | 84 | 82.92 | 75.17 | |
| 7 | 颍州区苗桥小学 | 陶瑞 | 女 | 小学 | 语文 | 86.9 | 79.24 | 75.15 | |
| 8 | 颍州区六里小学 | 张秀 | 女 | 小学 | 语文 | 77.7 | 81.34 | 71.39 | |
| 9 | 颍州区六里小学 | 田珊珊 | 女 | 小学 | 语文 | 73.4 | 81.72 | 69.39 | |
| 10 | 阜阳市颍州区九里小学 | 秦舒情 | 女 | 小学 | 语文 | 84.1 | 79.96 | 74.03 | |
| 11 | 阜阳市颍州区九里小学 | 陈淑萍 | 女 | 小学 | 语文 | 79.9 | 79.98 | 71.94 | |
| 12 | 阜阳市颍州区文峰中心校 | 李湾湾 | 女 | 小学 | 语文 | 82.6 | 84.20 | 74.98 | |
| 13 | 阜阳市颍州区文峰中心校 | 庞静静 | 女 | 小学 | 语文 | 80.6 | 84.00 | 73.90 | |
| 14 | 颍州区鼓楼办事处搬井小学 | 孙文秀 | 女 | 小学 | 语文 | 83.1 | 84.80 | 75.47 | |
| 15 | 颍州区鼓楼办事处搬井小学 | 张小利 | 女 | 小学 | 语文 | 80.2 | 83.60 | 73.54 | |
| 16 | 阜阳市颍州区颍西办事处河水学校 | 顾培培 | 女 | 小学 | 语文 | 76.7 | 80.40 | 70.51 | |
| 17 | 阜阳市颍州区颍西办事处河水学校 | 王梦洁 | 女 | 小学 | 语文 | 74.1 | 83.80 | 70.57 | |
| 18 | 阜阳市颍州区颍西办事处赵庄小学 | 黄晓宇 | 女 | 小学 | 语文 | 68.2 | 81.60 | 66.74 | |
| 19 | 颍州区颍西办事处魏庄小学 | 储晴晴 | 女 | 小学 | 语文 | 78.9 | 83.40 | 72.81 | |
| 20 | 颍州区颍西办事处代郢小学 | 刘萍 | 女 | 小学 | 语文 | 74.2 | 78.40 | 68.46 | |
| 21 | 颍州区颍西办事处南京路第二小学 | 邵瑞瑞 | 女 | 小学 | 语文 | 76.2 | 78.20 | 69.38 | |
| 22 | 颍州区颍西办事处南京路第三小学 | 马文杰 | 女 | 小学 | 语文 | 76.7 | 82.60 | 71.39 | |
| 23 | 颍州区清河中心校五里示范小学 | 张艳云 | 女 | 小学 | 语文 | 80.7 | 81.40 | 72.91 | |
| 24 | 颍州区清河中心校张大营小学 | 王菲 | 女 | 小学 | 语文 | 75 | 82.62 | 70.55 | |
| 25 | 颍州区清河中心校张大营小学 | 张婷婷 | 女 | 小学 | 语文 | 74.6 | 85.60 | 71.54 | |
| 26 | 颍州区清河中心校肖营小学 | 何文娜 | 女 | 小学 | 语文 | 81.4 | 80.66 | 72.96 | |
| 27 | 颍州区清河中心校唐营小学 | 庞影 | 女 | 小学 | 语文 | 80.8 | 82.30 | 73.32 | |
| 28 | 颍州区景区办事处中心学校 | 任梦情 | 女 | 小学 | 语文 | 70.1 | 83.98 | 68.64 | |
| 29 | 颍州区袁集镇中心小学 | 马雪梅 | 女 | 小学 | 语文 | 78.1 | 82.26 | 71.95 | |
| 30 | 颍州区袁集镇鑫淼小学 | 邓礼超 | 女 | 小学 | 语文 | 82.1 | 84.98 | 75.04 | |
| 31 | 颍州区袁集镇窑前小学 | 韩妮娜 | 女 | 小学 | 语文 | 79.7 | 79.52 | 71.66 | |
| 32 | 颍州区袁集镇朱大小学 | 徐吉蕾 | 女 | 小学 | 语文 | 77.6 | 77.2 | 69.68 | |
| 33 | 颍州区袁集镇前炉小学 | 陈廷雪 | 女 | 小学 | 语文 | 68.8 | 75.04 | 64.42 | |
| 34 | 颍州区三十里铺镇小赵小学 | 徐冬冬 | 男 | 小学 | 语文 | 65 | 66.44 | 59.08 | |
| 35 | 颍州区三十里铺镇明德小学 | 刘雅楠 | 女 | 小学 | 语文 | 77.2 | 80.00 | 70.60 | |
| 36 | 颍州区三十里铺镇明德小学 | 姜雅雯 | 女 | 小学 | 语文 | 76.4 | 85.00 | 72.20 | |
| 37 | 颍州区三十里铺镇三村小学 | 齐欢欢 | 女 | 小学 | 语文 | 67.3 | 75.42 | 63.82 | |
| 38 | 颍州区王店镇韩寨小学 | 管小敏 | 女 | 小学 | 语文 | 77 | 78.04 | 69.72 | |
| 39 | 颍州区王店镇众寺小学 | 王敏 | 女 | 小学 | 语文 | 75.9 | 81.84 | 70.69 | |
| 40 | 颍州区王店镇郭庄小学 | 赵梦梦 | 女 | 小学 | 语文 | 65.6 | 86.52 | 67.41 | |
| 41 | 颍州区王店镇高棚小学 | 贾艳红 | 女 | 小学 | 语文 | 68.9 | 79.56 | 66.27 | |
| 42 | 阜阳市颍州区三合镇新宅小学 | 丁丽 | 女 | 小学 | 语文 | 72.7 | 79.84 | 68.29 | |
| 43 | 阜阳市颍州区三合镇刘庙小学 | 方壹慧 | 女 | 小学 | 语文 | 72.9 | 85.18 | 70.52 | |
| 44 | 阜阳市颍州区三合镇郭寨小学 | 吴西贝 | 女 | 小学 | 语文 | 71.4 | 87.10 | 70.54 | |
| 45 | 阜阳市颍州区三合镇胡庙小学 | 张玉 | 女 | 小学 | 语文 | 76.1 | 83.88 | 71.60 | |
| 46 | 阜阳市颍州区程集镇张寨小学 | 蒋静雯 | 女 | 小学 | 语文 | 60.6 | 86.70 | 64.98 | |
| 47 | 阜阳市颍州区程集镇王湾小学 | 韩婷婷 | 女 | 小学 | 语文 | 70.3 | 80.42 | 67.32 | |
| 48 | 阜阳市颍州区程集镇三坡福彩小学 | 郑冰清 | 女 | 小学 | 语文 | 71.5 | 78.94 | 67.33 | |
| 49 | 阜阳市颍州区程集镇掩龙小学 | 谭晶晶 | 女 | 小学 | 语文 | 62.5 | 85.80 | 65.57 | |
| 50 | 阜阳市颍州区程集镇东刘小学 | 韩燕 | 女 | 小学 | 语文 | 70.7 | 77.40 | 66.31 | |
| 51 | 阜阳市颍州区西湖镇汤庄小学 | 姚远 | 女 | 小学 | 语文 | 66.5 | 80.38 | 65.40 | |
| 52 | 阜阳市颍州区西湖镇华佗小学 | 陈昆明 | 女 | 小学 | 语文 | 74.3 | 85.20 | 71.23 | |
| 53 | 阜阳市颍州区西湖镇华佗小学 | 刘倩倩 | 女 | 小学 | 语文 | 73.5 | 85.00 | 70.75 | |
| 54 | 阜阳市颍州区西湖镇马付小学 | 董若兰 | 女 | 小学 | 语文 | 76.7 | 81.60 | 70.99 | |
| 55 | 阜阳市颍州区西湖镇马付小学 | 卢丽君 | 女 | 小学 | 语文 | 75.5 | 83.80 | 71.27 | |
| 56 | 阜阳市颍州区西湖镇大许小学 | 刘君 | 女 | 小学 | 语文 | 68.4 | 82.60 | 67.24 | |
| 57 | 阜阳市颍州区西湖镇五里小学 | 宋亚萍 | 女 | 小学 | 语文 | 74.6 | 83.40 | 70.66 | |
| 58 | 阜阳市颍州区马寨乡姚老家学校 | 马娜娜 | 女 | 小学 | 语文 | 73.2 | 82.80 | 69.72 | |
| 59 | 阜阳市颍州区马寨乡中心小学 | 孙凤秀 | 女 | 小学 | 语文 | 69.7 | 82.20 | 67.73 | |
| 60 | 颍州区九龙镇龙王小学 | 温尔雅 | 女 | 小学 | 语文 | 75.1 | 80.80 | 69.87 | |
| 61 | 颍州区九龙镇庙前小学 | 刘慧慧 | 女 | 小学 | 语文 | 74 | 82.00 | 69.80 | |
| 62 | 颍州区九龙镇叶寨小学 | 裴学芝 | 男 | 小学 | 语文 | 64.9 | 75.40 | 62.61 | |
| 63 | 颍州区九龙镇刘湾小学 | 张曼娜 | 女 | 小学 | 语文 | 69.2 | 83.60 | 68.04 | |
| 64 | 颍州区九龙镇李竹园小学 | 李兰 | 女 | 小学 | 语文 | 67.5 | 80.80 | 66.07 | |
| 65 | 阜阳市颍州区三塔中心校张湖小学 | 谢文汇 | 女 | 小学 | 语文 | 71.5 | 82.60 | 68.79 | |
| 66 | 阜阳市颍州区三塔中心校九年制学校 | 柯丽萍 | 女 | 小学 | 语文 | 64.3 | 83.00 | 65.35 | |
| 67 | 阜阳市颍州区三塔镇中心校张寨小学 | 杨莹莹 | 女 | 小学 | 语文 | 71.5 | 82.20 | 68.63 | |
| 68 | 阜阳市第十五中学 | 李文 | 女 | 初级中学 | 语文 | 86.1 | 85.94 | 77.43 | |
| 69 | 阜阳市颍州中学 | 陈婷 | 女 | 初级中学 | 语文 | 87 | 81.74 | 76.20 | |
| 70 | 颍州区职业教育中心 | 姜枫 | 男 | 初级中学 | 语文 | 80.8 | 85.40 | 74.56 | |
| 71 | 颍州区三十里铺中心学校 | 范静 | 女 | 初级中学 | 语文 | 86 | 81.72 | 75.69 | |
| 72 | 阜阳市颍州区三塔中心校九年制学校 | 赵莉莉 | 女 | 初级中学 | 语文 | 83.9 | 80.12 | 74.00 | |
| 73 | 阜阳市颍州区马寨乡中心学校 | 张玉豹 | 男 | 初级中学 | 语文 | 66.6 | 77.60 | 64.34 | |
| 74 | 阜阳市红旗中学 | 魏静文 | 女 | 普通高中 | 语文 | 83.1 | 87.16 | 76.41 | |
| 75 | 颍州区职业教育中心 | 杨璐璐 | 女 | 普通高中 | 语文 | 81.5 | 83.70 | 74.23 | |
| 76 | 阜阳市颍州区文峰中心校 | 牛岚 | 女 | 小学 | 数学 | 92.5 | 82.40 | 79.21 | |
| 77 | 阜阳市颍州区文峰中心校 | 徐敏 | 女 | 小学 | 数学 | 90.9 | 79.40 | 77.21 | |
| 78 | 颍州区王店镇韩寨小学 | 董成龙 | 男 | 小学 | 数学 | 94.8 | 80.60 | 79.64 | |
| 79 | 颍州区王店镇郭庄小学 | 汪明静 | 女 | 小学 | 数学 | 88.3 | 79.00 | 75.75 | |
| 80 | 颍州区王店镇高棚小学 | 孙雪艳 | 女 | 小学 | 数学 | 97.1 | 75.20 | 78.63 | |
| 81 | 阜阳市颍州区三合镇新宅小学 | 程继华 | 女 | 小学 | 数学 | 95.4 | 80.00 | 79.70 | |
| 82 | 颍州区六里小学 | 闫健 | 女 | 小学 | 数学 | 99 | 82.70 | 82.58 | |
| 83 | 阜阳市颍州区三合镇刘庙小学 | 姬长伟 | 女 | 小学 | 数学 | 90.2 | 74.20 | 74.78 | |
| 84 | 颍州区苗桥小学 | 王婉婷 | 女 | 小学 | 数学 | 95.8 | 82.40 | 80.86 | |
| 85 | 阜阳市颍州区三合镇郭寨小学 | 储继发 | 男 | 小学 | 数学 | 92.9 | 80.60 | 78.69 | |
| 86 | 阜阳市颍州区三合镇南塘小学 | 尚静静 | 女 | 小学 | 数学 | 79.5 | 77.80 | 70.87 | |
| 87 | 阜阳市颍州区三合镇胡庙小学 | 张克荣 | 女 | 小学 | 数学 | 73.1 | 76.00 | 66.95 | |
| 88 | 颍州区袁集镇中心小学 | 孙彦梅 | 女 | 小学 | 数学 | 98.3 | 72.20 | 78.03 | |
| 89 | 阜阳市颍州区程集镇王湾小学 | 宋凯 | 男 | 小学 | 数学 | 90.7 | 75.40 | 75.51 | |
| 90 | 颍州区袁集镇张堂小学 | 唐坤 | 男 | 小学 | 数学 | 89 | 79.40 | 76.26 | |
| 91 | 颍州区袁集镇赵洼小学 | 王彬 | 男 | 小学 | 数学 | 92.7 | 75.60 | 76.59 | |
| 92 | 阜阳市颍州区程集镇三坡福彩小学 | 张情缘 | 女 | 小学 | 数学 | 96.9 | 79.80 | 80.37 | |
| 93 | 阜阳市颍州区程集镇掩龙小学 | 邹露雨 | 男 | 小学 | 数学 | 91.9 | 77.00 | 76.75 | |
| 94 | 阜阳市颍州区程集镇徐寨小学 | 姚亮亮 | 男 | 小学 | 数学 | 76.5 | 78.20 | 69.53 | |
| 95 | 颍州区三十里铺镇明德小学 | 尹磊 | 男 | 小学 | 数学 | 80.5 | 77.60 | 71.29 | |
| 96 | 颍州区九龙镇龙王小学 | 贾伟涛 | 男 | 小学 | 数学 | 92.4 | 78.60 | 77.64 | |
| 97 | 阜阳市颍州区颍西办事处赵庄小学 | 王渊 | 女 | 小学 | 数学 | 95.5 | 79.00 | 79.35 | |
| 98 | 阜阳市颍州区三塔中心校张湖小学 | 王浩 | 男 | 小学 | 数学 | 89.9 | 79.20 | 76.63 | |
| 99 | 阜阳市颍州区三塔镇中心校张寨小学 | 韩晓丹 | 女 | 小学 | 数学 | 93.4 | 79.80 | 78.62 | |
| 100 | 阜阳市颍州区三塔镇冯于小学 | 谭婷婷 | 女 | 小学 | 数学 | 93.6 | 80.80 | 79.12 | |
| 101 | 阜阳市颍州区三塔镇三李小学 | 万雷锋 | 男 | 小学 | 数学 | 80.5 | 80.00 | 72.25 | |
| 102 | 颍州区清河中心校张大营小学 | 张晓艳 | 女 | 小学 | 数学 | 97.1 | 78.00 | 79.75 | |
| 103 | 颍州区清河中心校张大营小学 | 王雪可 | 女 | 小学 | 数学 | 91.8 | 78.80 | 77.42 | |
| 104 | 颍州区清河中心校肖营小学 | 陶鑫俊 | 男 | 小学 | 数学 | 94.7 | 71.20 | 75.83 | |
| 105 | 颍州区清河中心校肖营小学 | 罗铠 | 男 | 小学 | 数学 | 92.2 | 81.20 | 78.58 | |
| 106 | 颍州区清河中心校唐营小学 | 陶俊杰 | 男 | 小学 | 数学 | 77.7 | 78.00 | 70.05 | |
| 107 | 颍州区清河中心校五里示范小学 | 李浩 | 男 | 小学 | 数学 | 94 | 80.20 | 79.08 | |
| 108 | 颍州区阜纺小学 | 郭晓翠 | 女 | 小学 | 数学 | 89.4 | 72.80 | 73.82 | |
| 109 | 颍州区东清小学 | 赵孟丽 | 女 | 小学 | 数学 | 95.5 | 82.00 | 80.55 | |
| 110 | 颍州区东清小学 | 李晓静 | 女 | 小学 | 数学 | 92.1 | 84.60 | 79.89 | |
| 111 | 阜阳市北城小学 | 付娜娜 | 女 | 小学 | 数学 | 101.1 | 81.00 | 82.95 | |
| 112 | 阜阳市清河路第一小学 | 秦新 | 男 | 小学 | 数学 | 98.8 | 80.20 | 81.48 | |
| 113 | 颍州区景区办事处中心学校 | 刘静 | 女 | 小学 | 数学 | 93.7 | 78.20 | 78.13 | |
| 114 | 阜阳市颍州区九里小学 | 邢娟娟 | 女 | 小学 | 数学 | 102 | 83.80 | 84.52 | |
| 115 | 阜阳市颍州区九里小学 | 李勇 | 女 | 小学 | 数学 | 98.5 | 83.40 | 82.61 | |
| 116 | 阜阳市颍州区九里小学 | 胡倩倩 | 女 | 小学 | 数学 | 97 | 83.60 | 81.94 | |
| 117 | 阜阳市第十八中学 | 王海彬 | 男 | 初级中学 | 数学 | 101 | 82.30 | 83.42 | |
| 118 | 阜阳市颍州中学 | 韦素萍 | 女 | 初级中学 | 数学 | 102.2 | 86.00 | 85.50 | |
| 119 | 阜阳市民族中学 | 李欣欣 | 女 | 初级中学 | 数学 | 98.6 | 83.10 | 82.54 | |
| 120 | 阜阳市第六中学 | 李建军 | 男 | 初级中学 | 数学 | 100.9 | 77.60 | 81.49 | |
| 121 | 阜阳市红旗中学 | 张凯 | 男 | 普通高中 | 数学 | 100.1 | 80.40 | 82.21 | |
| 122 | 阜阳市大田中学 | 姚颜 | 女 | 普通高中 | 数学 | 91.1 | 80.10 | 77.59 | |
| 123 | 颍州区六里小学 | 谭淑云 | 女 | 小学 | 英语 | 90.5 | 83.00 | 78.45 | |
| 124 | 颍州区袁集镇窑前小学 | 王敏 | 女 | 小学 | 英语 | 87.3 | 82.80 | 76.77 | |
| 125 | 阜阳市颍州区颍西办事处河水学校 | 杨柳 | 女 | 小学 | 英语 | 83.8 | 82.20 | 74.78 | |
| 126 | 阜阳市颍州区三塔镇花园小学 | 张凤莲 | 女 | 小学 | 英语 | 86.6 | 81.60 | 75.94 | |
| 127 | 阜阳市颍州区三塔镇葛庙小学 | 王艳梅 | 女 | 小学 | 英语 | 90.1 | 87.80 | 80.17 | |
| 128 | 颍州区九龙镇刘营小学 | 张俊敏 | 女 | 小学 | 英语 | 86.3 | 80.80 | 75.47 | |
| 129 | 颍州区东清小学 | 崔玲玲 | 女 | 小学 | 英语 | 89.8 | 86.40 | 79.46 | |
| 130 | 阜阳市颍州区马寨乡朱大庄小学 | 刘祥云 | 女 | 小学 | 英语 | 78 | 79.20 | 70.68 | |
| 131 | 颍州区龙腾希望小学 | 朱玲 | 女 | 小学 | 英语 | 84.7 | 85.40 | 76.51 | |
| 132 | 阜阳市颍州区西湖镇汤庄小学 | 赫雪梅 | 女 | 小学 | 英语 | 88.2 | 78.80 | 75.62 | |
| 133 | 阜阳市颍州区九里小学 | 阮圣芝 | 女 | 小学 | 英语 | 89.1 | 80.40 | 76.71 | |
| 134 | 阜阳市颍州中学 | 张锐 | 女 | 初级中学 | 英语 | 91.3 | 84.00 | 79.25 | |
| 135 | 颍州区职业教育中心 | 王春艳 | 女 | 初级中学 | 英语 | 83.6 | 88.20 | 77.08 | |
| 136 | 颍州区九龙镇中心学校 | 刘锐锐 | 女 | 初级中学 | 英语 | 79.6 | 85.60 | 74.04 | |
| 137 | 阜阳市红旗中学 | 刘艳 | 女 | 普通高中 | 英语 | 88.1 | 88.80 | 79.57 | |
| 138 | 颍州区王店镇中心小学 | 李岩 | 女 | 小学 | 音乐 | 86.1 | 73.60 | 72.49 | |
| 139 | 阜阳市颍州区三合镇三合小学 | 刘慧 | 女 | 小学 | 音乐 | 86.7 | 80.00 | 75.35 | |
| 140 | 颍州区苗桥小学 | 郭蒙蒙 | 女 | 小学 | 音乐 | 90.3 | 77.60 | 76.19 | |
| 141 | 颍州区三十里铺镇姜郢小学 | 张御玲 | 女 | 小学 | 音乐 | 87 | 73.20 | 72.78 | |
| 142 | 颍州区九龙镇九龙小学 | 孙雪芳 | 女 | 小学 | 音乐 | 86.1 | 73.10 | 72.29 | |
| 143 | 阜阳市颍州区马寨乡皮楼小学 | 白冰 | 女 | 小学 | 音乐 | 74.4 | 70.40 | 65.36 | |
| 144 | 阜阳市北城小学 | 李桐桐 | 女 | 小学 | 音乐 | 88.5 | 76.80 | 74.97 | |
| 145 | 颍州区清河小学 | 张媛媛 | 女 | 小学 | 音乐 | 82.3 | 77.70 | 72.23 | |
| 146 | 阜阳市颍州区三合镇三合中学 | 吴思莹 | 女 | 初级中学 | 音乐 | 87.8 | 85.60 | 78.14 | |
| 147 | 颍州区汇鑫小学 | 程平平 | 女 | 小学 | 体育 | 92.4 | 81.90 | 78.96 | |
| 148 | 颍州区王店镇中心校(校本部) | 朱月侠 | 女 | 小学 | 体育 | 86.2 | 79.20 | 74.78 | |
| 149 | 颍州区苗桥小学 | 李勤 | 女 | 小学 | 体育 | 96.3 | 77.00 | 78.95 | |
| 150 | 颍州区三十里铺镇三村小学 | 尹晓航 | 男 | 小学 | 体育 | 74 | 69.10 | 64.64 | |
| 151 | 颍州区三十里铺镇姜郢小学 | 杨洋 | 男 | 小学 | 体育 | 88.5 | 82.00 | 77.05 | |
| 152 | 颍州区九龙镇庙前小学 | 张晓梅 | 女 | 小学 | 体育 | 90 | 75.80 | 75.32 | |
| 153 | 阜阳市颍州区马寨乡马庄小学 | 邓金枝 | 女 | 小学 | 体育 | 73.8 | 83.10 | 70.14 | |
| 154 | 颍州区东清小学 | 于小龙 | 男 | 小学 | 体育 | 88 | 81.40 | 76.56 | |
| 155 | 阜阳市北城小学 | 邱明利 | 男 | 小学 | 体育 | 87 | 79.10 | 75.14 | |
| 156 | 阜阳市北城小学 | 王林 | 男 | 小学 | 体育 | 85.9 | 84.50 | 76.75 | |
| 157 | 颍州区清河小学 | 徐迪 | 女 | 小学 | 体育 | 86.2 | 80.90 | 75.46 | |
| 158 | 颍州区清河小学 | 江林 | 男 | 小学 | 体育 | 85.9 | 77.90 | 74.11 | |
| 159 | 颍州区鼓楼办事处中心学校 | 丁非凡 | 男 | 小学 | 体育(乒乓球) | 70.1 | 75.20 | 85.80 | 66.83 |
| 160 | 阜阳市第十五中学 | 蒋国静 | 男 | 初级中学 | 体育(篮球) | 89.4 | 82.10 | 83.80 | 77.81 |
| 161 | 阜阳市第十五中学 | 程勇翔 | 男 | 初级中学 | 体育(篮球) | 86.1 | 81.50 | 87.00 | 76.53 |
| 162 | 阜阳市颍州区颍西办事处河水学校 | 余周健 | 男 | 初级中学 | 体育 | 84.7 | 75.60 | 72.59 | |
| 163 | 阜阳市颍州中学 | 耿伟振 | 男 | 初级中学 | 体育 | 88.8 | 83.60 | 77.84 | |
| 164 | 颍州区袁集镇中心学校 | 张涛 | 男 | 初级中学 | 体育 | 84.5 | 76.90 | 73.01 | |
| 165 | 颍州区苗桥小学 | 钱静静 | 女 | 小学 | 美术 | 94.2 | 79.22 | 78.79 | |
| 166 | 颍州区袁集镇中心小学 | 徐剑琼 | 女 | 小学 | 美术 | 85.7 | 73.94 | 72.43 | |
| 167 | 阜阳市清河路第一小学 | 杜嫚嫚 | 女 | 小学 | 美术 | 90.1 | 76.74 | 75.75 | |
| 168 | 颍州区清河小学 | 李娅璟 | 女 | 小学 | 美术 | 91.6 | 77.16 | 76.66 | |
| 169 | 阜阳市第十五中学 | 王影 | 女 | 初级中学 | 美术 | 89 | 76.22 | 74.99 | |
| 170 | 阜阳市颍州中学 | 姚晨阳 | 女 | 初级中学 | 美术 | 91.3 | 78.54 | 77.07 | |
| 171 | 阜阳市十七中学 | 温碧云 | 女 | 初级中学 | 美术 | 91.2 | 79.98 | 77.59 | |
| 172 | 颍州区六里小学 | 李伟 | 男 | 小学 | 信息技术 | 92 | 79.40 | 77.76 | |
| 173 | 颍州区鼓楼办事处搬井小学 | 付雪伟 | 女 | 小学 | 信息技术 | 83.1 | 80.60 | 73.79 | |
| 174 | 颍州区九龙镇陈桥口小学 | 刘丽勤 | 女 | 小学 | 信息技术 | 77.3 | 78.20 | 69.93 | |
| 175 | 颍州区阜纺小学 | 李娜 | 女 | 小学 | 信息技术 | 87.7 | 83.40 | 77.21 | |
| 176 | 阜阳市北城小学 | 杨方方 | 女 | 小学 | 信息技术 | 91.5 | 79.00 | 77.35 | |
| 177 | 颍州区清河小学 | 刘看 | 男 | 小学 | 信息技术 | 93.5 | 76.90 | 77.51 | |
| 178 | 阜阳市颍州区西湖镇路庄小学 | 董静 | 女 | 小学 | 信息技术 | 87.7 | 75.80 | 74.17 | |
| 179 | 阜阳市颍州区西湖镇周庄小学 | 倪伟 | 男 | 小学 | 信息技术 | 67.5 | 74.20 | 63.43 | |
| 180 | 颍州区王店镇中心校(校本部) | 史洪伟 | 男 | 初级中学 | 信息技术 | 93.7 | 76.00 | 77.25 | |
| 181 | 阜阳市第十五中学 | 李敬敬 | 女 | 初级中学 | 信息技术 | 89.2 | 80.60 | 76.84 | |
| 182 | 阜阳市颍州中学 | 苏丽丽 | 女 | 初级中学 | 信息技术 | 89.5 | 83.00 | 77.95 | |
| 183 | 阜阳市颍州区程集镇中心学校 | 李翠芳 | 女 | 初级中学 | 信息技术 | 86.2 | 75.40 | 73.26 | |
| 184 | 颍州区职业教育中心 | 王亮 | 男 | 初级中学 | 信息技术 | 81.8 | 77.80 | 72.02 | |
| 185 | 阜阳市第十八中学 | 李洪淑 | 女 | 初级中学 | 生物 | 90.2 | 78.80 | 76.62 | |
| 186 | 阜阳市颍州区西湖镇中心校 | 张慧 | 女 | 初级中学 | 生物 | 77.3 | 74.50 | 68.45 | |
| 187 | 颍州区职业教育中心 | 李亚梅 | 女 | 初级中学 | 化学 | 96 | 80.00 | 80.00 | |
| 188 | 阜阳市第十八中学 | 王少芳 | 女 | 初级中学 | 物理 | 86.5 | 81.00 | 75.65 | |
| 189 | 阜阳市第十五中学 | 邵建业 | 男 | 初级中学 | 物理 | 93.1 | 81.46 | 79.13 | |
| 190 | 阜阳市红旗中学 | 任丽梅 | 女 | 普通高中 | 化学 | 98.4 | 83.20 | 82.48 | |
| 191 | 阜阳市红旗中学 | 张俊华 | 男 | 普通高中 | 生物 | 92.5 | 77.20 | 77.13 | |
| 192 | 阜阳市红旗中学 | 申强强 | 男 | 普通高中 | 物理 | 91.8 | 78.20 | 77.18 | |
| 193 | 阜阳市大田中学 | 鞠李强 | 男 | 普通高中 | 物理 | 98.5 | 76.30 | 79.77 | |
| 194 | 颍州区鼓楼办事处中心学校 | 孙长飞 | 女 | 小学 | 科学 | 69.8 | 73.60 | 64.34 | |
| 195 | 颍州区东清小学 | 丁玉平 | 女 | 小学 | 科学 | 84.1 | 80.20 | 74.13 | |
| 196 | 阜阳市清河路第一小学 | 张盼 | 女 | 小学 | 科学 | 87.85 | 79.40 | 75.69 | |
| 197 | 阜阳市清河路第一小学 | 谢姣姣 | 女 | 小学 | 科学 | 82.3 | 78.90 | 72.71 | |
| 198 | 阜阳市清河路第一小学 | 刘东瑜 | 女 | 小学 | 科学 | 81.15 | 84.90 | 74.54 | |
| 199 | 阜阳市十七中学 | 马莉 | 女 | 初级中学 | 地理 | 88.9 | 86.00 | 78.85 | |
| 200 | 阜阳市第十八中学 | 刘燕 | 女 | 初级中学 | 政治 | 91.2 | 80.00 | 77.60 | |
| 201 | 阜阳市第十五中学 | 朱青青 | 女 | 初级中学 | 政治 | 98.2 | 82.40 | 82.06 | |
| 202 | 阜阳市颍州中学 | 宁宇涵 | 女 | 初级中学 | 政治 | 94.9 | 85.20 | 81.53 | |
| 203 | 阜阳市民族中学 | 吴姣姣 | 女 | 初级中学 | 政治 | 93.7 | 82.60 | 79.89 | |
| 204 | 阜阳市第十五中学 | 祁倩倩 | 女 | 初级中学 | 历史 | 80.7 | 87.20 | 75.23 | |
| 205 | 阜阳市民族中学 | 孙丽霞 | 女 | 初级中学 | 历史 | 71.5 | 85.40 | 69.91 | |
| 206 | 阜阳市红旗中学 | 程淑琴 | 女 | 普通高中 | 地理 | 83.1 | 85.40 | 75.71 | |
| 207 | 颍州区职业教育中心 | 徐银银 | 女 | 普通高中 | 地理 | 87.7 | 86.00 | 78.25 | |
| 208 | 阜阳市大田中学 | 李丽 | 女 | 普通高中 | 地理 | 93.6 | 84.00 | 80.40 | |
| 209 | 阜阳市大田中学 | 朱甲俊 | 男 | 普通高中 | 历史 | 74.6 | 82.80 | 70.42 | |
| 210 | 阜阳市红旗中学 | 范华伟 | 男 | 普通高中 | 政治 | 94.5 | 85.80 | 81.57 | |
| 附件2: | ||||||||
| 颍州区2017年省招中小学新任教师考核表 | ||||||||
| 报考学校: | 学科: | |||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 贴照片处 | ||||
| 学历 | 年龄 | 政治面貌 | 婚姻状况 | |||||
| 联系电话 | 身份证号 | |||||||
| 通讯地址 | 毕业时间、院校及专业 | |||||||
| 简历 | ||||||||
| 家庭主要 成员 | ||||||||
| 政治思想 表现 |
单位盖章 2017年 月 日 | |||||||
| 业务能力、工作实绩(往届生提供) | 原任教学校盖章 2017年 月 日 |
|||||||
| 计生部门意见: 单位盖章 年 月 日 |
综治部门意见: 单位盖章 年 月 日 |
|||||||
| 考核组 意见 |
考核组成员签字: 2017年 月 日 |
|||||||
| 注:本表内容请认真填写,政治思想表现、计生、综治、原任教学校(乡镇办事处)等部门鉴定 意见须填写清楚并加盖公章。 |
||||||||