邵阳市大祥区2017年招聘中小学教师综合成绩

发布时间:2017年7月25日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

根据《邵阳市大祥区2017年度公开招聘中小学教师公告》内容,大祥区2017年公开招聘中小学教师已完成笔试、面试工作,现对考生综合成绩进行公示,公示期为2017年7月25日至7月27日。

咨询电话:0739-5311753

邵阳市大祥区2017年公开招聘中小学教师综合成绩公布
序号 准考证号 报考单位 报考职位 笔试成绩 笔试折算成绩 面试成绩 面试折算成绩 综合成绩
1 20170101314 板桥民主小学 101-语文 80.5 48.3 80.34 32.14 80.44
2 20170101202 板桥民主小学 101-语文 80 48 86.12 34.45 82.45
3 20170101316 板桥民主小学 101-语文 78 46.8 81.70 32.68 79.48
4 20170101325 板桥民主小学 101-语文 77.5 46.5 -1.00 0.00 46.50
5 20170101025 板桥民主小学 101-语文 76.5 45.9 85.78 34.31 80.21
6 20170101212 板桥民主小学 101-语文 75.5 45.3 78.38 31.35 76.65
7 20170101504 板桥学校 101-语文 82 49.2 85.08 34.03 83.23
8 20170101525 板桥学校 101-语文 80 48 -1.00 0.00 48.00
9 20170101513 板桥学校 101-语文 77.5 46.5 81.56 32.62 79.12
10 20170101526 板桥学校 101-语文 76.5 45.9 -1.00 0.00 45.90
11 20170100512 蔡锷罗士小学 101-语文 75.5 45.3 87.70 35.08 80.38
12 20170100518 蔡锷罗士小学 101-语文 75 45 -1.00 0.00 45.00
13 20170100513 蔡锷罗士小学 101-语文 74.5 44.7 84.86 33.94 78.64
14 20170100524 蔡锷罗士小学 101-语文 74 44.4 82.40 32.96 77.36
15 20170100504 蔡锷罗士小学 101-语文 73 43.8 87.32 34.93 78.73
16 20170100522 蔡锷罗士小学 101-语文 72.5 43.5 80.50 32.20 75.70
17 20170100309 蔡锷清水小学 101-语文 79 47.4 86.30 34.52 81.92
18 20170100317 蔡锷清水小学 101-语文 78.5 47.1 85.42 34.17 81.27
19 20170100230 蔡锷清水小学 101-语文 76.5 45.9 82.78 33.11 79.01
20 20170100418 蔡锷清水小学 101-语文 74 44.4 78.10 31.24 75.64
21 20170100321 蔡锷清水小学 101-语文 72 43.2 75.20 30.08 73.28
22 20170100409 蔡锷清水小学 101-语文 71.5 42.9 85.91 34.36 77.26
23 20170100107 蔡锷山东小学 101-语文 80.5 48.3 79.30 31.72 80.02
24 20170100215 蔡锷山东小学 101-语文 75.5 45.3 78.30 31.32 76.62
25 20170100218 蔡锷山东小学 101-语文 74 44.4 84.16 33.66 78.06
26 20170100212 蔡锷山东小学 101-语文 73.5 44.1 84.80 33.92 78.02
27 20170100209 蔡锷山东小学 101-语文 72 43.2 -1.00 0.00 43.20
28 20170100106 蔡锷山东小学 101-语文 71.5 42.9 85.10 34.04 76.94
29 20170102625 城南桔园小学 101-语文 81.5 48.9 88.78 35.51 84.41
30 20170102630 城南桔园小学 101-语文 80 48 86.49 34.60 82.60
31 20170102412 城南曙光小学 101-语文 79.5 47.7 87.24 34.90 82.60
32 20170102319 城南曙光小学 101-语文 76.5 45.9 -1.00 0.00 45.90
33 20170102103 城南田心小学 101-语文 81.5 48.9 78.96 31.58 80.48
34 20170102017 城南田心小学 101-语文 79.5 47.7 89.40 35.76 83.46
35 20170102002 城南田心小学 101-语文 76.5 45.9 80.94 32.38 78.28
36 20170102020 城南田心小学 101-语文 75.5 45.3 82.90 33.16 78.46
37 20170102030 城南田心小学 101-语文 75.5 45.3 83.00 33.20 78.50
38 20170102118 城南田心小学 101-语文 75.5 45.3 81.24 32.50 77.80
39 20170102223 城南田心小学 101-语文 75.5 45.3 83.98 33.59 78.89
40 20170102518 城南新渡小学 101-语文 81 48.6 86.26 34.50 83.10
41 20170102430 城南新渡小学 101-语文 80 48 82.12 32.85 80.85
42 20170100704 面铺苏家小学 101-语文 77 46.2 81.70 32.68 78.88
43 20170100621 面铺苏家小学 101-语文 76.5 45.9 84.34 33.74 79.64
44 20170100718 面铺苏家小学 101-语文 74.5 44.7 86.90 34.76 79.46
45 20170100719 面铺苏家小学 101-语文 73 43.8 84.62 33.85 77.65
46 20170100723 面铺苏家小学 101-语文 73 43.8 83.84 33.54 77.34
47 20170100702 面铺苏家小学 101-语文 72.5 43.5 83.16 33.26 76.76
48 20170100720 面铺苏家小学 101-语文 72.5 43.5 80.98 32.39 75.89
49 20170100813 面铺苏家小学 101-语文 72.5 43.5 81.92 32.77 76.27
50 20170100906 面铺卫东小学 101-语文 76 45.6 83.70 33.48 79.08
51 20170100907 面铺卫东小学 101-语文 76 45.6 -1.00 0.00 45.60
52 20170100912 面铺卫东小学 101-语文 75 45 85.20 34.08 79.08
53 20170100920 面铺卫东小学 101-语文 74 44.4 85.14 34.06 78.46
54 20170101014 檀江大桥小学 101-语文 77 46.2 86.24 34.50 80.70
55 20170101017 檀江大桥小学 101-语文 76.5 45.9 83.62 33.45 79.35
56 20170101722 雨溪塘瑶小学 101-语文 80 48 83.74 33.50 81.50
57 20170101715 雨溪塘瑶小学 101-语文 78 46.8 85.93 34.37 81.17
58 20170101804 雨溪塘瑶小学 101-语文 78 46.8 82.40 32.96 79.76
59 20170101713 雨溪塘瑶小学 101-语文 76 45.6 85.70 34.28 79.88
60 20170101908 雨溪五花小学 101-语文 78 46.8 82.66 33.06 79.86
61 20170101914 雨溪五花小学 101-语文 75.5 45.3 -1.00 0.00 45.30
62 20170101903 雨溪五花小学 101-语文 75 45 83.68 33.47 78.47
63 20170101913 雨溪五花小学 101-语文 74.5 44.7 83.50 33.40 78.10
64 20170204426 板桥民主小学 102-数学 73 43.8 -1.00 0.00 43.80
65 20170204504 板桥民主小学 102-数学 64 38.4 88.50 35.40 73.80
66 20170204411 板桥民主小学 102-数学 58 34.8 -1.00 0.00 34.80
67 20170204410 板桥民主小学 102-数学 54 32.4 -1.00 0.00 32.40
68 20170204603 板桥学校 102-数学 67 40.2 83.40 33.36 73.56
69 20170204530 板桥学校 102-数学 63 37.8 87.00 34.80 72.60
70 20170204021 蔡锷罗士小学 102-数学 61 36.6 81.80 32.72 69.32
71 20170204027 蔡锷罗士小学 102-数学 49 29.4 80.00 32.00 61.40
72 20170204023 蔡锷罗士小学 102-数学 47 28.2 80.80 32.32 60.52
73 20170204104 蔡锷罗士小学 102-数学 47 28.2 82.70 33.08 61.28
74 20170203924 蔡锷清水小学 102-数学 51 30.6 84.50 33.80 64.40
75 20170204008 蔡锷清水小学 102-数学 51 30.6 79.40 31.76 62.36
76 20170204013 蔡锷清水小学 102-数学 51 30.6 86.20 34.48 65.08
77 20170204007 蔡锷清水小学 102-数学 47 28.2 82.40 32.96 61.16
78 20170203920 蔡锷山东小学 102-数学 65 39 82.70 33.08 72.08
79 20170203904 蔡锷山东小学 102-数学 50 30 80.40 32.16 62.16
80 20170203902 蔡锷山东小学 102-数学 49 29.4 -1.00 0.00 29.40
81 20170203914 蔡锷山东小学 102-数学 49 29.4 84.76 33.90 63.30
82 20170205012 城南桔园小学 102-数学 67 40.2 86.34 34.54 74.74
83 20170204928 城南桔园小学 102-数学 61 36.6 84.82 33.93 70.53
84 20170204801 城南曙光小学 102-数学 70 42 81.60 32.64 74.64
85 20170204802 城南曙光小学 102-数学 61 36.6 78.40 31.36 67.96
86 20170204723 城南田心小学 102-数学 68 40.8 86.30 34.52 75.32
87 20170204727 城南田心小学 102-数学 55 33 85.30 34.12 67.12
88 20170204823 城南新渡小学 102-数学 80 48 85.10 34.04 82.04
89 20170204921 城南新渡小学 102-数学 66 39.6 85.80 34.32 73.92
90 20170204129 面铺苏家小学 102-数学 58 34.8 84.40 33.76 68.56
91 20170204113 面铺苏家小学 102-数学 53 31.8 89.80 35.92 67.72
92 20170204201 面铺苏家小学 102-数学 53 31.8 80.60 32.24 64.04
93 20170204128 面铺苏家小学 102-数学 52 31.2 82.60 33.04 64.24
94 20170204226 面铺卫东小学 102-数学 62 37.2 83.16 33.26 70.46
95 20170204228 面铺卫东小学 102-数学 62 37.2 85.50 34.20 71.40
96 20170204230 面铺卫东小学 102-数学 60 36 85.60 34.24 70.24
97 20170204312 面铺卫东小学 102-数学 59 35.4 -1.00 0.00 35.40
98 20170204315 檀江大桥小学 102-数学 64 38.4 86.80 34.72 73.12
99 20170204316 檀江大桥小学 102-数学 61 36.6 86.60 34.64 71.24
100 20170204612 雨溪塘瑶小学 102-数学 49 29.4 86.80 34.72 64.12
101 20170204622 雨溪塘瑶小学 102-数学 48 28.8 87.20 34.88 63.68
102 20170204628 雨溪五花小学 102-数学 70 42 -1.00 0.00 42.00
103 20170204702 雨溪五花小学 102-数学 63 37.8 85.14 34.06 71.86
104 20170205416 板桥民主小学 103-英语 82.4 49.44 86.58 34.63 84.07
105 20170205404 板桥民主小学 103-英语 81.5 48.9 -1.00 0.00 48.90
106 20170205519 板桥学校 103-英语 85.9 51.54 80.86 32.34 83.88
107 20170205601 板桥学校 103-英语 82.8 49.68 85.98 34.39 84.07
108 20170205129 蔡锷罗士小学 103-英语 85.3 51.18 83.10 33.24 84.42
109 20170205112 蔡锷罗士小学 103-英语 80.3 48.18 88.06 35.22 83.40
110 20170205017 蔡锷清水小学 103-英语 84.2 50.52 87.24 34.90 85.42
111 20170205014 蔡锷清水小学 103-英语 81.9 49.14 89.26 35.70 84.84
112 20170205224 面铺卫东小学 103-英语 88.6 53.16 -1.00 0.00 53.16
113 20170205305 面铺卫东小学 103-英语 88.5 53.1 83.36 33.34 86.44
114 20170205319 檀江大桥小学 103-英语 87.8 52.68 86.08 34.43 87.11
115 20170205321 檀江大桥小学 103-英语 82.4 49.44 81.94 32.78 82.22
116 20170205328 檀江大桥小学 103-英语 82.4 49.44 86.06 34.42 83.86
117 20170103206 板桥民主小学 104-音乐 78.4 47.04 89.50 35.80 82.84
118 20170103216 板桥民主小学 104-音乐 69.6 41.76 -1.00 0.00 41.76
119 20170103128 蔡锷罗士小学 104-音乐 67.2 40.32 88.10 35.24 75.56
120 20170103126 蔡锷罗士小学 104-音乐 67 40.2 -1.00 0.00 40.20
121 20170103118 蔡锷山东小学 104-音乐 69.4 41.64 87.10 34.84 76.48
122 20170103117 蔡锷山东小学 104-音乐 63.2 37.92 -1.00 0.00 37.92
123 20170103401 城南田心小学 104-音乐 76.4 45.84 -1.00 0.00 45.84
124 20170103405 城南田心小学 104-音乐 75 45 82.90 33.16 78.16
125 20170103230 雨溪塘瑶小学 104-音乐 80.2 48.12 86.40 34.56 82.68
126 20170103310 雨溪塘瑶小学 104-音乐 76.8 46.08 -1.00 0.00 46.08
127 20170205918 板桥学校 105-体育 63 37.8 85.80 34.32 72.12
128 20170205916 板桥学校 105-体育 61.7 37.02 82.20 32.88 69.90
129 20170205926 城南新渡小学 105-体育 71.3 42.78 -1.00 0.00 42.78
130 20170205927 城南新渡小学 105-体育 64.4 38.64 84.60 33.84 72.48
131 20170205910 面铺苏家小学 105-体育 73.8 44.28 82.60 33.04 77.32
132 20170205908 面铺苏家小学 105-体育 50.3 30.18 -1.00 0.00 30.18
133 20170205912 檀江大桥小学 105-体育 65.2 39.12 82.90 33.16 72.28
134 20170205914 檀江大桥小学 105-体育 53.2 31.92 75.40 30.16 62.08
135 20170205922 雨溪五花小学 105-体育 72 43.2 86.30 34.52 77.72
136 20170205920 雨溪五花小学 105-体育 56.7 34.02 86.60 34.64 68.66
137 20170103506 蔡锷清水小学 106-美术 75.8 45.48 83.80 33.52 79.00
138 20170103514 蔡锷清水小学 106-美术 73.4 44.04 81.70 32.68 76.72
139 20170103821 城南桔园小学 106-美术 81.6 48.96 87.10 34.84 83.80
140 20170103819 城南桔园小学 106-美术 79.4 47.64 88.20 35.28 82.92
141 20170103630 城南曙光小学 106-美术 80.4 48.24 84.70 33.88 82.12
142 20170103701 城南曙光小学 106-美术 78.8 47.28 85.70 34.28 81.56
143 20170103716 城南新渡小学 106-美术 76.6 45.96 90.60 36.24 82.20
144 20170103719 城南新渡小学 106-美术 74.4 44.64 86.70 34.68 79.32
145 20170103518 面铺卫东小学 106-美术 76.8 46.08 86.80 34.72 80.80
146 20170103524 面铺卫东小学 106-美术 73.8 44.28 86.00 34.40 78.68
147 20170103013 渡头桥中学 107-语文 70.5 42.3 80.00 32.00 74.30
148 20170103015 渡头桥中学 107-语文 67 40.2 79.38 31.75 71.95
149 20170103020 渡头桥中学 107-语文 66.5 39.9 -1.00 0.00 39.90
150 20170103022 渡头桥中学 107-语文 66 39.6 79.04 31.62 71.22
151 20170102811 面铺中学 107-语文 72 43.2 83.98 33.59 76.79
152 20170102803 面铺中学 107-语文 64.5 38.7 -1.00 0.00 38.70
153 20170103105 松坡中学 107-语文 64.5 38.7 80.72 32.29 70.99
154 20170103101 松坡中学 107-语文 62.5 37.5 76.48 30.59 68.09
155 20170102928 檀江中学 107-语文 69 41.4 83.80 33.52 74.92
156 20170102930 檀江中学 107-语文 68 40.8 84.40 33.76 74.56
157 20170102909 雨溪中学 107-语文 70 42 84.78 33.91 75.91
158 20170102820 雨溪中学 107-语文 69.5 41.7 80.42 32.17 73.87
159 20170102924 雨溪中学 107-语文 69.5 41.7 84.72 33.89 75.59
160 20170205821 渡头桥中学 108-数学 70 42 81.74 32.70 74.70
161 20170205825 渡头桥中学 108-数学 67 40.2 78.80 31.52 71.72
162 20170205709 面铺中学 108-数学 65 39 75.40 30.16 69.16
163 20170205708 面铺中学 108-数学 62 37.2 86.40 34.56 71.76
164 20170205827 松坡中学 108-数学 81 48.6 87.00 34.80 83.40
165 20170205901 松坡中学 108-数学 69 41.4 79.80 31.92 73.32
166 20170205813 檀江中学 108-数学 73 43.8 80.20 32.08 75.88
167 20170205815 檀江中学 108-数学 58 34.8 83.00 33.20 68.00
168 20170205807 雨溪中学 108-数学 68 40.8 81.70 32.68 73.48
169 20170205718 雨溪中学 108-数学 67 40.2 81.58 32.63 72.83
170 20170206101 面铺中学 109-英语 77.3 46.38 82.80 33.12 79.50
171 20170206116 面铺中学 109-英语 75.6 45.36 82.80 33.12 78.48
172 20170206424 雨溪中学 109-英语 84.3 50.58 -1.00 0.00 50.58
173 20170206605 雨溪中学 109-英语 82.7 49.62 80.80 32.32 81.94
174 20170206702 雨溪中学 109-英语 81.7 49.02 85.46 34.18 83.20
175 20170206201 雨溪中学 109-英语 81.4 48.84 -1.00 0.00 48.84
176 20170206014 渡头桥中学 110-体育 64.2 38.52 -1.00 0.00 38.52
177 20170206016 渡头桥中学 110-体育 62.7 37.62 76.60 30.64 68.26
178 20170206012 雨溪中学 110-体育 66.2 39.72 86.90 34.76 74.48
179 20170206009 雨溪中学 110-体育 65.8 39.48 92.20 36.88 76.36
180 20170206715 面铺中学 111-化学 80.5 48.3 82.00 32.80 81.10
181 20170206718 面铺中学 111-化学 77.6 46.56 85.50 34.20 80.76
182 20170206823 檀江中学 111-化学 88.8 53.28 85.20 34.08 87.36
183 20170206813 檀江中学 111-化学 81.6 48.96 85.00 34.00 82.96
184 20170205905 面铺中学 112-物理 68.2 40.92 81.20 32.48 73.40
185 20170205906 面铺中学 112-物理 55 33 79.00 31.60 64.60
浏览过本文的人,还浏览过:
邵阳人事考试网
 ★ 精品备考资料 ★ 
 ★ 关注官方公众号,领50元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可。
方法二:在微信搜索“公务员考试信息网”,关注即可。
 ★ 各地人事考试网 ★ 
 ★ 更多考试 ★ 
Top