许昌魏都区2017年招聘教师总成绩表

发布时间:2017年7月20日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

都区2017年公开招聘教师面试工作已全部完成,现将考试总成绩及进入体检人员名单公布如下。请自行下载查看。

在报考同一岗位人员中,根据考试总成绩,从高分到低分等额确定参加体检人员(怀孕考生需提供合法婚姻和怀孕证明),总成绩出现并列的,以面试成绩高的优先聘用。体检人员有不合格的或因自愿放弃出现招聘岗位空缺的,从高分到低分依次递补。

体检的项目和办法参照公务员录用体检标准的规定执行。进入体检人员请于2017年7月21日(星期五)上午7:00之前携带本人有效身份证、笔试准考证、面试通知单到许昌市古槐街小学北校区(西大街411号)集合参加体检。逾期不到,视为自动放弃体检资格。体检当天早上要求考生空腹,体检费由考生自理。

咨询电话:0374-2653025

魏都区2017年公开招聘教师总成绩
序号 报考单位及岗位 职位  代码 招聘  人数 名次 准考证号 笔试总成绩 笔试成绩*50% 面试  成绩 面试成绩*50% 总成绩
1 魏都区实验学校
(小学部)-语文
0101 8 1 20176180505 73.85 36.925 90.4 45.2 82.13
2       2 21761810101 72.6 36.3 91 45.5 81.80
3       3 20176180305 71.05 35.525 88.4 44.2 79.73
4       4 20176180321 67.6 33.8 90 45 78.80
5       5 20176184416 71.2 35.6 86 43 78.60
6       6 20176183609 68.55 34.275 87.6 43.8 78.08
7       7 20176183428 68.5 34.25 87.4 43.7 77.95
8       8 20176180205 67.9 33.95 87 43.5 77.45
9       9 20176184522 68.25 34.125 85.4 42.7 76.83
10       10 20176184315 67.4 33.7 82.8 41.4 75.10
11       11 20176182912 68.35 34.175 81 40.5 74.68
12       12 20176186919 68.2 34.1 80.8 40.4 74.50
13       13 20176183514 67.4 33.7 80.6 40.3 74.00
14       14 20176181815 68.6 34.3 78.4 39.2 73.50
15       15 20176180923 70.55 35.275 0 0 35.28
16       16 20176185806 68 34 0 0 34.00
17 魏都区实验学校
(小学部)-数学
0102 9 1 20176181128 70.35 35.175 90.4 45.2 80.38
18       2 20176189615 68.95 34.475 90.4 45.2 79.68
19       3 20176189601 67.8 33.9 89 44.5 78.40
20       4 20176187706 65.95 32.975 89.6 44.8 77.78
21       5 20176188005 65.7 32.85 89.8 44.9 77.75
22       6 21761810214 67 33.5 87 43.5 77.00
23       7 20176188902 67.35 33.675 85.6 42.8 76.48
24       8 20176185302 64.6 32.3 88 44 76.30
25       9 20176182423 65.85 32.925 86.4 43.2 76.13
26       10 20176182107 69.2 34.6 83 41.5 76.10
27       11 20176185318 67.9 33.95 84.2 42.1 76.05
28       12 20176180924 64 32 87.6 43.8 75.80
29       13 20176186319 64.2 32.1 85 42.5 74.60
30       14 20176189728 67.2 33.6 78.6 39.3 72.90
31       15 20176181424 69.7 34.85 0 0 34.85
32       16 20176186114 68.45 34.225 0 0 34.23
33       17 20176189607 65.1 32.55 0 0 32.55
34 魏都区实验学校
(小学部)-英语
0103 1 1 20176181620 70.35 35.175 87.6 43.8 78.98
35       2 21761810025 70.4 35.2 87.2 43.6 78.80
36 魏都区实验学校
(小学部)-体育
0104 1 1 20176182201 58.2 29.1 86.8 43.4 72.50
37       2 20176189916 59.7 29.85 83 41.5 71.35
38 魏都区实验学校
(小学部)-音乐
0105 1 1 20176188605 69.55 34.775 84.4 42.2 76.98
39       2 20176189503 62.2 31.1 88.4 44.2 75.30
40 魏都区实验学(小学部)-信息技术 0106 1 1 20176183619 64 32 87 43.5 75.50
41       2 20176184603 63.85 31.925 0 0 31.93
42 健康路小学-语文 0201 3 1 20176188229 72.85 36.425 87 43.5 79.93
43       2 20176183909 68.5 34.25 85.6 42.8 77.05
44       3 20176180702 72.5 36.25 81.2 40.6 76.85
45       4 20176185026 66.95 33.475 79.6 39.8 73.28
46       5 20176187108 69.65 34.825 0 0 34.83
47 健康路小学-数学 0202 2 1 20176181820 63 31.5 88.6 44.3 75.80
48       2 20176189902 67 33.5 83.6 41.8 75.30
49       3 20176182705 63.95 31.975 84.4 42.2 74.18
50 健康路小学-体育 0203 3 1 20176181527 66.65 33.325 91.2 45.6 78.93
51       2 20176180217 63.75 31.875 89.4 44.7 76.58
52       3 20176184125 62.7 31.35 90.2 45.1 76.45
53       4 20176187126 63.4 31.7 89 44.5 76.20
54       5 20176188723 62.25 31.125 88.6 44.3 75.43
55       6 20176185221 61.6 30.8 83.8 41.9 72.70
56 健康路小学-音乐 0204 2 1 20176181925 66.45 33.225 85.4 42.7 75.93
57       2 20176180711 67.6 33.8 81 40.5 74.30
58       3 20176188709 60.3 30.15 84.4 42.2 72.35
59       4 20176189827 60.2 30.1 79.8 39.9 70.00
60 文化街小学-语文 0301 6 1 20176181513 78.35 39.175 89.8 44.9 84.08
61       2 20176185502 71.65 35.825 89.2 44.6 80.43
62       3 20176181308 70.75 35.375 88.8 44.4 79.78
63       4 20176184421 72.75 36.375 86 43 79.38
64       5 20176189327 70.6 35.3 87.4 43.7 79.00
65       6 20176187230 70.5 35.25 86.4 43.2 78.45
66       7 21761810301 69.5 34.75 86.6 43.3 78.05
67       8 20176180823 72.4 36.2 81.4 40.7 76.90
68       9 20176182924 67.85 33.925 85.8 42.9 76.83
69       10 20176188603 69.1 34.55 79.8 39.9 74.45
70       11 20176183010 68.55 34.275 0 0 34.28
71 文化街小学-数学 0302 6 1 20176189611 71.05 35.525 92.6 46.3 81.83
72       2 20176182626 64.15 32.075 92.2 46.1 78.18
73       3 21761810204 66.1 33.05 89.6 44.8 77.85
74       4 20176181908 64.7 32.35 90.6 45.3 77.65
75       5 20176181314 68.8 34.4 85.6 42.8 77.20
76       6 20176184614 66.55 33.275 87.8 43.9 77.18
77       7 20176185410 64.1 32.05 89.4 44.7 76.75
78       8 20176183608 63.8 31.9 89.4 44.7 76.60
79       9 20176188018 62.8 31.4 86 43 74.40
80       10 20176181624 63.55 31.775 82.8 41.4 73.18
81 文化街小学-体育 0303 2 1 20176184501 69.45 34.725 89.8 44.9 79.63
82       2 20176180901 55.75 27.875 89.4 44.7 72.58
83       3 20176184928 56.3 28.15 88.8 44.4 72.55
84       4 21761810313 56.1 28.05 84.8 42.4 70.45
85 文化街小学-音乐 0304 1 1 20176186414 59.1 29.55 90.2 45.1 74.65
86       2 20176181401 61.3 30.65 86.4 43.2 73.85
87 文化街小学-信息技术 0305 1 1 20176180208 66 33 92 46 79.00
88       2 20176187009 63.2 31.6 90.8 45.4 77.00
89 建设路小学-语文 0401 5 1 20176184320 68.4 34.2 91.2 45.6 79.80
90       2 21761810225 69.05 34.525 89.8 44.9 79.43
91       3 20176182226 66.95 33.475 90.6 45.3 78.78
92       4 20176189023 66.4 33.2 91 45.5 78.70
93       5 20176185312 71.1 35.55 86.2 43.1 78.65
94       6 20176180507 67.45 33.725 86.6 43.3 77.03
95       7 20176182603 67.15 33.575 80.8 40.4 73.98
96       8 20176189921 67.05 33.525 79 39.5 73.03
97       9 20176182709 70.05 35.025 0 0 35.03
98       10 20176181616 69.3 34.65 0 0 34.65
99 建设路小学-数学 0402 4 1 20176181405 68.95 34.475 89.8 44.9 79.38
100       2 20176185110 66.95 33.475 86.6 43.3 76.78
101       3 20176186615 66.75 33.375 85 42.5 75.88
102       4 20176181404 68.55 34.275 82.6 41.3 75.58
103       5 20176188916 64.6 32.3 81.8 40.9 73.20
104       6 20176180816 65.05 32.525 80 40 72.53
105       7 20176182716 63.75 31.875 81 40.5 72.38
106       8 20176182410 65.5 32.75 0 0 32.75
107 建设路小学-体育 0403 1 1 20176182325 57.45 28.725 85.8 42.9 71.63
108 建设路小学-美术 0404 2 1 20176182730 68.2 34.1 92.4 46.2 80.30
109       2 20176186002 67.55 33.775 88.6 44.3 78.08
110       3 20176189121 68 34 86 43 77.00
111       4 20176182402 66.6 33.3 81.6 40.8 74.10
112 古槐街小学-语文 0501 3 1 20176183321 71.65 35.825 90.2 45.1 80.93
113       2 20176183408 70.85 35.425 90.6 45.3 80.73
114       3 20176183604 69.2 34.6 89.4 44.7 79.30
115       4 20176184906 66.8 33.4 88.2 44.1 77.50
116       5 20176181024 65.7 32.85 84.4 42.2 75.05
117       6 20176188705 64.95 32.475 0 0 32.48
118 古槐街小学-数学 0502 2 1 20176187321 63.55 31.775 92.6 46.3 78.08
119       2 20176185510 64.05 32.025 85.6 42.8 74.83
120       3 20176180721 59.5 29.75 85 42.5 72.25
121       4 20176182909 72.15 36.075 0 0 36.08
122 古槐街小学-体育 0503 1 1 20176184222 56.1 28.05 88.2 44.1 72.15
123       2 20176181903 55 27.5 85.2 42.6 70.10
124 古槐街小学-音乐 0504 1 1 20176183201 65.45 32.725 77.4 38.7 71.43
125       2 20176187617 61.95 30.975 0 0 30.98
126 八一路小学-语文 0601 2 1 20176181930 69.25 34.625 93.2 46.6 81.23
127       2 20176180720 67.35 33.675 91.6 45.8 79.48
128       3 21761810115 66.95 33.475 91.8 45.9 79.38
129       4 20176188103 69.35 34.675 83.6 41.8 76.48
130 八一路小学-数学 0602 2 1 20176182622 70.95 35.475 87.4 43.7 79.18
131       2 20176184917 66.65 33.325 86 43 76.33
132       3 20176180313 72.9 36.45 77.6 38.8 75.25
133       4 20176181415 71.45 35.725 0 0 35.73
134 南关村小学-语文 0701 7 1 20176189602 70.65 35.325 90.6 45.3 80.63
135       2 20176181115 71.25 35.625 89 44.5 80.13
136       3 21761810325 70.85 35.425 88 44 79.43
137       4 20176186118 65.3 32.65 91 45.5 78.15
138       5 20176187209 66.9 33.45 89 44.5 77.95
139       6 20176188606 71.8 35.9 84 42 77.90
140       7 20176188613 66.55 33.275 89.2 44.6 77.88
141       8 20176189129 69.3 34.65 86.2 43.1 77.75
142       9 20176187118 65.75 32.875 87.4 43.7 76.58
143       10 20176185922 66.1 33.05 87 43.5 76.55
144       11 20176181304 65.7 32.85 87 43.5 76.35
145       12 20176180723 66.6 33.3 79.8 39.9 73.20
146       13 20176185405 68.9 34.45 0 0 34.45
147       14 20176187826 67.3 33.65 0 0 33.65
148 南关村小学-数学 0702 6 1 20176180513 71.3 35.65 90.2 45.1 80.75
149       2 20176183626 70.65 35.325 89.8 44.9 80.23
150       3 20176184503 69.05 34.525 89.6 44.8 79.33
151       4 20176187503 66.5 33.25 88.8 44.4 77.65
152       5 20176181829 68.2 34.1 86.8 43.4 77.50
153       6 20176185710 66.85 33.425 87.6 43.8 77.23
154       7 20176186515 66.4 33.2 87.2 43.6 76.80
155       8 20176181119 67.15 33.575 83.8 41.9 75.48
156       9 20176180409 67.9 33.95 78.8 39.4 73.35
157       10 20176183224 67.15 33.575 77.8 38.9 72.48
158       11 20176183111 69.15 34.575 0 0 34.58
159       12 20176185425 67.7 33.85 0 0 33.85
160 南关村小学-体育 0703 1 1 20176186802 68.85 34.425 88 44 78.43
161       2 20176183319 62.05 31.025 85 42.5 73.53
162 南关村小学-音乐 0704 1 1 20176187628 60.75 30.375 87.4 43.7 74.08
163       2 20176189915 59.55 29.775 78.4 39.2 68.98
164 南关村小学-美术 0705 1 1 20176185422 70.4 35.2 83.6 41.8 77.00
165       2 20176188502 66.25 33.125 0 0 33.13
166 光明路小学-语文 0801 6 1 20176180830 74.25 37.125 90 45 82.13
167       2 20176180930 72.45 36.225 87.6 43.8 80.03
168       3 20176186925 72.45 36.225 87 43.5 79.73
169       4 20176180219 68.6 34.3 90 45 79.30
170       5 20176189714 68.15 34.075 88.8 44.4 78.48
171       6 20176188627 68.3 34.15 88 44 78.15
172       7 20176180529 69.05 34.525 85.8 42.9 77.43
173       8 20176186828 68.7 34.35 85.4 42.7 77.05
174       9 20176180516 70.45 35.225 83.4 41.7 76.93
175       10 20176181030 68.8 34.4 84.6 42.3 76.70
176       11 20176183522 68.15 34.075 84.6 42.3 76.38
177       12 20176187324 69.55 34.775 78.2 39.1 73.88
178 光明路小学-数学 0802 3 1 20176183401 73.95 36.975 91 45.5 82.48
179       2 20176185116 65.45 32.725 91.8 45.9 78.63
180       3 20176185823 65.1 32.55 90.2 45.1 77.65
181       4 21761810028 65.7 32.85 87.6 43.8 76.65
182       5 20176182011 64.85 32.425 85.8 42.9 75.33
183       6 20176185512 70.25 35.125 0 0 35.13
184 光明路小学-英语 0803 1 1 20176187215 71.1 35.55 88.6 44.3 79.85
185       2 20176182528 70.5 35.25 88 44 79.25
186 光明路小学-体育 0804 1 1 20176189309 57.1 28.55 84.8 42.4 70.95
187       2 21761810002 63.35 31.675 0 0 31.68
188 光明路小学-音乐 0805 1 1 20176189518 58.8 29.4 83.6 41.8 71.20
189       2 20176181617 61.85 30.925 80.2 40.1 71.03
190 光明路小学-信息技术 0806 1 1 21761810309 65.65 32.825 88.8 44.4 77.23
191       2 20176185618 62.55 31.275 87.6 43.8 75.08
192 碾上小学-语文 0901 1 1 20176184809 63.55 31.775 91.2 45.6 77.38
193       2 21761810321 67.75 33.875 85.8 42.9 76.78
194 兴华小学-信息技术 1001 1 1 20176189020 61.65 30.825 86.6 43.3 74.13
195       2 20176183519 69.8 34.9 0 0 34.90
196 七里店小学-数学 1101 2 1 20176184803 64 32 91.4 45.7 77.70
197       2 20176187929 67.4 33.7 87.6 43.8 77.50
198       3 20176181330 62.5 31.25 90.2 45.1 76.35
199       4 20176180616 63.45 31.725 80 40 71.73
200 大罗庄小学-语文 1201 1 1 20176183309 66.05 33.025 90 45 78.03
201       2 20176180817 61.05 30.525 88 44 74.53
202 大罗庄小学-体育 1202 1 1 20176186727 51.15 25.575 81.8 40.9 66.48
203       2 20176185225 52.9 26.45 79.8 39.9 66.35
204 宋庄小学-语文 1301 1 1 20176184122 67.6 33.8 88.6 44.3 78.10
205       2 20176180705 70.45 35.225 80 40 75.23
206 老吴营小学-数学 1401 1 1 20176187311 67.6 33.8 90.2 45.1 78.90
207       2 20176183223 64.05 32.025 91 45.5 77.53
208 湖滨路小学-体育 1501 1 1 20176188706 59.35 29.675 0 0 29.68
209       2 20176181708 57.45 28.725 0 0 28.73
210 庆华小学-数学 1601 1 1 20176189715 62.95 31.475 88 44 75.48
211       2 20176189323 56.5 28.25 91.8 45.9 74.15
212 庆华小学-语文 1602 1 1 20176181026 61.95 30.975 92.6 46.3 77.28
213       2 20176180111 55.55 27.775 0 0 27.78
214 魏都区实验学校
(初中部)-语文
1701 1 1 20176185601 70.45 35.225 83.2 41.6 76.83
215       2 20176186921 66.35 33.175 78.4 39.2 72.38
216 魏都区实验学校
(初中部)-数学
1702 3 1 20176180510 68.2 34.1 87.2 43.6 77.70
217       2 20176186607 66.25 33.125 86.6 43.3 76.43
218       3 20176182004 66.05 33.025 86.8 43.4 76.43
219       4 20176182006 65.2 32.6 86.6 43.3 75.90
220       5 21761810030 64.45 32.225 80.6 40.3 72.53
221       6 20176182808 64.35 32.175 80.2 40.1 72.28
222 魏都区实验学校
(初中部)-英语
1703 2 1 20176180307 72.4 36.2 90.4 45.2 81.40
223       2 20176185916 70.85 35.425 91.4 45.7 81.13
224       3 20176183602 71.4 35.7 89.8 44.9 80.60
225       4 20176182703 71.7 35.85 89.4 44.7 80.55
226 魏都区实验学校
(初中部)-体育
1704 2 1 20176185609 62.5 31.25 89.2 44.6 75.85
227       2 20176180813 60.65 30.325 91.0 45.5 75.83
228       3 20176183603 61.05 30.525 88.2 44.1 74.63
229       4 20176184719 62 31 0 0 31.00
230 魏都区实验学校
(初中部)-美术
1705 1 1 20176184528 68 34 85.4 42.7 76.70
231       2 20176183905 70.75 35.375 80.6 40.3 75.68
232 魏都区实验学校
(初中部)-生物
1706 2 1 20176186902 66.45 33.225 92.4 46.2 79.43
233       2 20176186805 66.5 33.25 90.6 45.3 78.55
234       3 20176189717 65.3 32.65 89.6 44.8 77.45
235       4 20176189913 65.5 32.75 86.8 43.4 76.15
236 魏都区实验学校
(初中部)-物理
1707 1 1 20176183622 67.2 33.6 89.2 44.6 78.20
237       2 20176186407 67.5 33.75 0 0 33.75
238 魏都区实验学校
(初中部)-化学
1708 2 1 20176185206 63.65 31.825 91.2 45.6 77.43
239       2 20176185208 63.75 31.875 88.4 44.2 76.08
240       3 20176184519 64.95 32.475 84.2 42.1 74.58
241       4 20176182911 63.65 31.825 84.4 42.2 74.03
242 魏都区实验学校
(初中部)-历史
1709 2 1 20176180326 68 34 88.6 44.3 78.30
243       2 21761810114 70.9 35.45 85.0 42.5 77.95
244       3 20176183129 68.85 34.425 85.8 42.9 77.33
245       4 20176187107 71.75 35.875 80.4 40.2 76.08
246 魏都区实验学校
(初中部)-政治
1710 2 1 20176182802 72.35 36.175 88.0 44 80.18
247       2 20176184307 70.7 35.35 87.6 43.8 79.15
248       3 20176180310 72.35 36.175 85.6 42.8 78.98
249       4 20176184402 70.9 35.45 0 0 35.45
250 魏都区实验学校
(初中部)-地理
1711 2 1 20176187616 67.75 33.875 89.8 44.9 78.78
251       2 20176185509 67.05 33.525 83.2 41.6 75.13
252       3 20176184405 66.75 33.375 82.8 41.4 74.78
253       4 20176182024 69.5 34.75 0 0 34.75
254 第十中学-语文 1801 3 1 20176180619 70.8 35.4 92.6 46.3 81.70
255       2 21761810015 67.8 33.9 90.2 45.1 79.00
256       3 20176180829 68.65 34.325 85.2 42.6 76.93
257       4 20176183409 68.1 34.05 81.0 40.5 74.55
258       5 20176189801 67.55 33.775 81.0 40.5 74.28
259       6 20176185019 68.1 34.05 79.0 39.5 73.55
260 第十中学-英语 1802 1 1 20176189005 72.15 36.075 93.2 46.6 82.68
261       2 20176189216 75.5 37.75 86.2 43.1 80.85
262 第十中学-物理 1803 1 1 20176180306 74.2 37.1 88.4 44.2 81.30
263       2 20176187308 63.7 31.85 92.6 46.3 78.15
264 第十中学-化学 1804 1 1 20176189111 65.4 32.7 91.8 45.9 78.60
265       2 20176188604 65.75 32.875 82.6 41.3 74.18
266 第十六中学-语文 1901 3 1 20176180430 68.85 34.425 90.6 45.3 79.73
267       2 20176187816 69.75 34.875 87.0 43.5 78.38
268       3 20176189316 68 34 87.0 43.5 77.50
269       4 20176183318 66.8 33.4 85.8 42.9 76.30
270       5 20176183006 66.65 33.325 84.0 42 75.33
271       6 20176184728 69.65 34.825 0 0 34.83
272 第十六中学-数学 1902 1 1 20176184508 64.15 32.075 85.8 42.9 74.98
273       2 20176182026 65.85 32.925 0 0 32.93
274 第十六中学-英语 1903 1 1 20176182722 67.15 33.575 88.4 44.2 77.78
275       2 20176180316 66.4 33.2 83.0 41.5 74.70
276 第十六中学-体育 1904 1 1 20176181920 64.25 32.125 0 0 32.13
277       2 20176189209 56.75 28.375 0 0 28.38
278 第十六中学-信息技术 1905 1 1 20176186204 62.4 31.2 91.0 45.5 76.70
279       2 20176182706 62.2 31.1 88.8 44.4 75.50
280 第十六中学-物理 1906 1 1 20176185309 65.1 32.55 91.4 45.7 78.25
281       2 20176189118 63.55 31.775 80.4 40.2 71.98
282 第十六中学-化学 1907 2 1 20176183824 65.8 32.9 90.8 45.4 78.30
283       2 20176188116 66.2 33.1 89.6 44.8 77.90
284       3 20176180523 68.6 34.3 85.6 42.8 77.10
285       4 20176183510 65.4 32.7 79.2 39.6 72.30
286 第十九中学-数学 2001 1 1 20176184228 65.15 32.575 89.0 44.5 77.08
287       2 20176189220 62.5 31.25 90.0 45 76.25
288 第十九中学-美术 2002 1 1 20176182422 68.55 34.275 89.0 44.5 78.78
289       2 21761810316 67.75 33.875 76.8 38.4 72.28
290 第二十中学-数学 2101 1 1 20176183217 67.7 33.85 76.8 38.4 72.25
291       2 21761810319 66.45 33.225 75.8 37.9 71.13
292 第二十中学-英语 2102 1 1 20176182012 69.7 34.85 90.2 45.1 79.95
293       2 20176185917 71.25 35.625 85.4 42.7 78.33
浏览过本文的人,还浏览过:
许昌人事考试网
 ★ 精品备考资料 ★ 
 ★ 关注官方公众号,领50元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可。
方法二:在微信搜索“公务员考试信息网”,关注即可。
 ★ 各地人事考试网 ★ 
 ★ 更多考试 ★ 
Top