阜阳市太和县中小学2017年招聘教师总成绩表

发布时间:2017年7月20日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
太和县2017年中小学新任教师招聘总成绩公示
学段 学科 岗位代码 综合成绩 专业成绩 笔试成绩 加分 笔试总分 面试成绩 总成绩 排名
小学 语文 341222001002 80.5 79.5 79.9 0 79.9 82.20 72.83 1
小学 语文 341222001002 73.5 77.5 75.9 0 75.9 81.28 70.46 2
小学 语文 341222001002 78.5 76 77 0 77 78.60 69.94 3
小学 语文 341222001002 70 73.5 72.1 0 72.1 82.64 69.11 4
小学 语文 341222001002 78 71 73.8 0 73.8 79.44 68.68 5
小学 语文 341222001002 80.5 73.5 76.3 0 76.3 76.18 68.62 6
小学 语文 341222001002 71 71.5 71.3 0 71.3 82.20 68.53 7
小学 语文 341222001002 83.5 67.5 73.9 0 73.9 78.94 68.53 8
小学 语文 341222001002 77.5 66.5 70.9 0 70.9 79.94 67.43 9
小学 语文 341222001002 71 70 70.4 0 70.4 80.34 67.34 10
小学 语文 341222001002 75.5 65.5 69.5 0 69.5 81.26 67.25 11
小学 语文 341222001002 75 70.5 72.3 0 72.3 77.72 67.24 12
小学 语文 341222001002 69.5 72 71 0 71 78.56 66.92 13
小学 语文 341222001002 73 68.5 70.3 0 70.3 79.34 66.89 14
小学 语文 341222001002 70 63.5 66.1 0 66.1 83.82 66.58 15
小学 语文 341222001002 74.5 71 72.4 0 72.4 75.92 66.57 16
小学 语文 341222001002 68 64.5 65.9 0 65.9 81.86 65.69 17
小学 语文 341222001002 69.5 62.5 65.3 0 65.3 81.52 65.26 18
小学 语文 341222001002 68 61.5 64.1 0 64.1 81.44 64.63 19
小学 语文 341222001002 72 59 64.2 0 64.2 79.58 63.93 20
小学 语文 341222001002 69.5 70 69.8 0 69.8 72.00 63.70 21
小学 语文 341222001002 70.5 61.5 65.1 0 65.1 77.84 63.69 22
小学 语文 341222001002 69 64.5 66.3 0 66.3 74.52 62.96 23
小学 语文 341222001002 63.5 59 60.8 0 60.8 81.14 62.86 24
小学 语文 341222001002 71.5 60.5 64.9 0 64.9 75.76 62.75 25
小学 语文 341222001002 61.5 62.5 62.1 0 62.1 79.02 62.66 26
小学 语文 341222001002 73 62 66.4 0 66.4 73.00 62.40 27
小学 语文 341222001002 69.5 59 63.2 0 63.2 76.88 62.35 28
小学 语文 341222001002 72 53.5 60.9 2 62.9 76.92 62.22 29
小学 语文 341222001002 59.5 65.5 63.1 0 63.1 68.68 59.02 30
小学 语文 341222001003 88 76 80.8 0 80.8 81.80 73.12 1
小学 语文 341222001003 85.5 72 77.4 0 77.4 82.00 71.50 2
小学 语文 341222001003 74.5 75 74.8 0 74.8 82.30 70.32 3
小学 语文 341222001003 78 73 75 0 75 81.20 69.98 4
小学 语文 341222001003 73.5 74 73.8 0 73.8 82.50 69.90 5
小学 语文 341222001003 77.5 69.5 72.7 0 72.7 83.00 69.55 6
小学 语文 341222001003 70.5 74.5 72.9 0 72.9 82.30 69.37 7
小学 语文 341222001003 59 78 70.4 0 70.4 84.30 68.92 8
小学 语文 341222001003 78 71.5 74.1 0 74.1 78.80 68.57 9
小学 语文 341222001003 73.5 69.5 71.1 0 71.1 82.20 68.43 10
小学 语文 341222001003 73 69.5 70.9 0 70.9 81.40 68.01 11
小学 语文 341222001003 67 76 72.4 0 72.4 79.00 67.80 12
小学 语文 341222001003 73.5 68 70.2 0 70.2 81.40 67.66 13
小学 语文 341222001003 72.5 68.5 70.1 0 70.1 79.30 66.77 14
小学 语文 341222001003 66 68 67.2 0 67.2 82.70 66.68 15
小学 语文 341222001003 74.5 60 65.8 0 65.8 82.90 66.06 16
小学 语文 341222001003 73.5 62 66.6 0 66.6 81.40 65.86 17
小学 语文 341222001003 72 63 66.6 0 66.6 80.80 65.62 18
小学 语文 341222001003 71.5 66 68.2 0 68.2 78.40 65.46 19
小学 语文 341222001003 71.5 63.5 66.7 0 66.7 79.70 65.23 20
小学 语文 341222001003 65.5 66.5 66.1 0 66.1 79.00 64.65 21
小学 语文 341222001003 70 67 68.2 0 68.2 76.00 64.50 22
小学 语文 341222001003 68 63.5 65.3 0 65.3 79.60 64.49 23
小学 语文 341222001003 68 67 67.4 0 67.4 76.60 64.34 24
小学 语文 341222001003 73.5 58.5 64.5 0 64.5 78.90 63.81 25
小学 语文 341222001003 67.5 58.5 62.1 0 62.1 81.20 63.53 26
小学 语文 341222001003 66.5 58 61.4 0 61.4 81.20 63.18 27
小学 语文 341222001003 64.5 60.5 62.1 0 62.1 79.60 62.89 28
小学 语文 341222001003 74.5 60.5 66.1 0 66.1 65.60 59.29 29
小学 语文 341222001004 84 83.5 83.7 0 83.7 85.20 75.93 1
小学 语文 341222001004 80 79 79.4 0 79.4 87.20 74.58 2
小学 语文 341222001004 81 74.5 77.1 0 77.1 86.00 72.95 3
小学 语文 341222001004 70 81.5 76.9 0 76.9 85.60 72.69 4
小学 语文 341222001004 78.5 79 78.8 0 78.8 83.20 72.68 5
小学 语文 341222001004 77.5 76 76.6 0 76.6 85.80 72.62 6
小学 语文 341222001004 73 76.5 75.1 0 75.1 86.00 71.95 7
小学 语文 341222001004 75 77 76.2 0 76.2 84.40 71.86 8
小学 语文 341222001004 72.5 73.5 73.1 0 73.1 84.20 70.23 9
小学 语文 341222001004 69.5 77 74 0 74 81.00 69.40 10
小学 语文 341222001004 83.5 65.5 72.7 0 72.7 81.60 68.99 11
小学 语文 341222001004 84 68 74.4 0 74.4 78.20 68.48 12
小学 语文 341222001004 76 69 71.8 0 71.8 81.40 68.46 13
小学 语文 341222001004 64.5 66 65.4 0 65.4 85.60 66.94 14
小学 语文 341222001004 73 73 73 0 73 76.00 66.90 15
小学 语文 341222001004 71.5 71 71.2 0 71.2 77.80 66.72 16
小学 语文 341222001004 77 72 74 0 74 74.20 66.68 17
小学 语文 341222001004 73 63 67 0 67 82.80 66.62 18
小学 语文 341222001004 71 73 72.2 0 72.2 75.40 66.26 19
小学 语文 341222001004 75 59.5 65.7 0 65.7 83.40 66.21 20
小学 语文 341222001004 70.5 64 66.6 0 66.6 82.20 66.18 21
小学 语文 341222001004 77.5 63.5 69.1 0 69.1 79.00 66.15 22
小学 语文 341222001004 76.5 67.5 71.1 0 71.1 75.80 65.87 23
小学 语文 341222001004 72.5 62.5 66.5 0 66.5 81.00 65.65 24
小学 语文 341222001004 61.5 68.5 65.7 0 65.7 81.20 65.33 25
小学 语文 341222001004 74 63 67.4 0 67.4 78.60 65.14 26
小学 语文 341222001004 73.5 61 66 0 66 78.60 64.44 27
小学 语文 341222001004 72.5 70.5 71.3 0 71.3 71.40 64.21 28
小学 语文 341222001004 75.5 64 68.6 0 68.6 74.20 63.98 29
小学 语文 341222001004 67 66.5 66.7 0 66.7 72.60 62.39 30
小学 语文 341222001005 79.5 81 80.4 0 80.4 84.00 73.80 1
小学 语文 341222001005 82.5 78 79.8 0 79.8 81.60 72.54 2
小学 语文 341222001005 76.5 72.5 74.1 0 74.1 86.40 71.61 3
小学 语文 341222001005 80 74.5 76.7 0 76.7 82.80 71.47 4
小学 语文 341222001005 77 75.5 76.1 0 76.1 82.00 70.85 5
小学 语文 341222001005 73 76.5 75.1 0 75.1 82.80 70.67 6
小学 语文 341222001005 81.5 67 72.8 0 72.8 85.00 70.40 7
小学 语文 341222001005 81 72.5 75.9 0 75.9 80.20 70.03 8
小学 语文 341222001005 75 73 73.8 0 73.8 82.40 69.86 9
小学 语文 341222001005 75.5 66 69.8 0 69.8 86.60 69.54 10
小学 语文 341222001005 78 67 71.4 0 71.4 84.40 69.46 11
小学 语文 341222001005 70.5 75.5 73.5 0 73.5 81.60 69.39 12
小学 语文 341222001005 68 76 72.8 0 72.8 82.00 69.20 13
小学 语文 341222001005 76.5 71 73.2 0 73.2 81.40 69.16 14
小学 语文 341222001005 74 70.5 71.9 0 71.9 81.60 68.59 15
小学 语文 341222001005 76 71.5 73.3 0 73.3 79.00 68.25 16
小学 语文 341222001005 67.5 74 71.4 0 71.4 80.40 67.86 17
小学 语文 341222001005 73 66 68.8 0 68.8 83.60 67.84 18
小学 语文 341222001005 80 64.5 70.7 0 70.7 80.80 67.67 19
小学 语文 341222001005 80.5 65 71.2 0 71.2 79.00 67.20 20
小学 语文 341222001005 79 58.5 66.7 0 66.7 84.60 67.19 21
小学 语文 341222001005 75.5 65 69.2 0 69.2 81.40 67.16 22
小学 语文 341222001005 65.5 71.5 69.1 0 69.1 81.20 67.03 23
小学 语文 341222001005 75 61.5 66.9 0 66.9 82.20 66.33 24
小学 语文 341222001005 75.5 66.5 70.1 0 70.1 78.00 66.25 25
小学 语文 341222001005 74 65 68.6 0 68.6 79.20 65.98 26
小学 语文 341222001005 72 65.5 68.1 0 68.1 77.20 64.93 27
小学 语文 341222001005 80.5 59.5 67.9 0 67.9 75.40 64.11 28
小学 语文 341222001005 71.5 65.5 67.9 0 67.9 缺考    
小学 语文 341222001005 62 68.5 65.9 0 65.9 缺考    
小学 语文 341222001006 86 89 87.8 0 87.8 86.60 78.54 1
小学 语文 341222001006 79 79.5 79.3 0 79.3 87.00 74.45 2
小学 语文 341222001006 84 73 77.4 0 77.4 87.10 73.54 3
小学 语文 341222001006 76.5 71 73.2 0 73.2 86.60 71.24 4
小学 语文 341222001006 79 71 74.2 0 74.2 85.00 71.10 5
小学 语文 341222001006 76 69.5 72.1 0 72.1 87.60 71.09 6
小学 语文 341222001006 73.5 72 72.6 0 72.6 85.00 70.30 7
小学 语文 341222001006 75 70 72 0 72 85.00 70.00 8
小学 语文 341222001006 80 71.5 74.9 0 74.9 80.80 69.77 9
小学 语文 341222001006 74.5 70.5 72.1 0 72.1 83.20 69.33 10
小学 语文 341222001006 69 71 70.2 0 70.2 85.40 69.26 11
小学 语文 341222001006 79 67.5 72.1 0 72.1 82.80 69.17 12
小学 语文 341222001006 71 71 71 0 71 83.60 68.94 13
小学 语文 341222001006 73 67.5 69.7 0 69.7 84.80 68.77 14
小学 语文 341222001006 74.5 67 70 0 70 84.40 68.76 15
小学 语文 341222001006 70.5 65.5 67.5 0 67.5 87.40 68.71 16
小学 语文 341222001006 76 65 69.4 0 69.4 84.00 68.30 17
小学 语文 341222001006 73.5 66 69 0 69 83.60 67.94 18
小学 语文 341222001006 69 68 68.4 0 68.4 83.40 67.56 19
小学 语文 341222001006 69.5 64 66.2 0 66.2 85.00 67.10 20
小学 语文 341222001006 75 62 67.2 0 67.2 80.40 65.76 21
小学 语文 341222001006 71.5 58 63.4 0 63.4 84.00 65.30 22
小学 语文 341222001006 65.5 67 66.4 0 66.4 79.80 65.12 23
小学 语文 341222001006 72 63.5 66.9 0 66.9 79.00 65.05 24
小学 语文 341222001006 68 55.5 60.5 0 60.5 83.40 63.61 25
小学 语文 341222001006 65.5 60 62.2 0 62.2 81.20 63.58 26
小学 语文 341222001006 70 61 64.6 0 64.6 78.00 63.50 27
小学 语文 341222001006 64.5 59 61.2 0 61.2 82.20 63.48 28
小学 语文 341222001006 70.5 64.5 66.9 0 66.9 63.40 58.81 29
小学 语文 341222001007 79.5 78.5 78.9 0 78.9 83.00 72.65 1
小学 语文 341222001007 80 74 76.4 0 76.4 84.80 72.12 2
小学 语文 341222001007 81 70.5 74.7 0 74.7 86.20 71.83 3
小学 语文 341222001007 84.5 76 79.4 0 79.4 78.80 71.22 4
小学 语文 341222001007 80.5 70 74.2 0 74.2 84.40 70.86 5
小学 语文 341222001007 76 69.5 72.1 0 72.1 86.60 70.69 6
小学 语文 341222001007 78 69 72.6 0 72.6 85.80 70.62 7
小学 语文 341222001007 75 74.5 74.7 0 74.7 81.60 69.99 8
小学 语文 341222001007 83 70 75.2 0 75.2 80.60 69.84 9
小学 语文 341222001007 73 71 71.8 0 71.8 84.00 69.50 10
小学 语文 341222001007 72.5 69.5 70.7 0 70.7 85.00 69.35 11
小学 语文 341222001007 77.5 63 68.8 0 68.8 87.00 69.20 12
小学 语文 341222001007 70.5 68.5 69.3 0 69.3 85.20 68.73 13
小学 语文 341222001007 75 60 66 0 66 85.60 67.24 14
小学 语文 341222001007 75 63 67.8 0 67.8 82.60 66.94 15
小学 语文 341222001007 79 60 67.6 0 67.6 82.80 66.92 16
小学 语文 341222001007 70 64.5 66.7 0 66.7 83.80 66.87 17
小学 语文 341222001007 68 67 67.4 0 67.4 81.00 66.10 18
小学 语文 341222001007 72.5 62 66.2 0 66.2 81.60 65.74 19
小学 语文 341222001007 74.5 61.5 66.7 0 66.7 80.80 65.67 20
小学 语文 341222001007 71 62.5 65.9 0 65.9 81.80 65.67 21
小学 语文 341222001007 66.5 69 68 0 68 78.60 65.44 22
小学 语文 341222001007 70 62 65.2 0 65.2 81.60 65.24 23
小学 语文 341222001007 68 57.5 61.7 0 61.7 84.20 64.53 24
小学 语文 341222001007 64.5 59.5 61.5 0 61.5 84.40 64.51 25
小学 语文 341222001007 71 61 65 0 65 80.00 64.50 26
小学 语文 341222001007 66 61.5 63.3 0 63.3 80.00 63.65 27
小学 语文 341222001007 63.5 59.5 61.1 0 61.1 82.60 63.59 28
小学 语文 341222001007 69.5 59 63.2 0 63.2 79.60 63.44 29
小学 语文 341222001007 65.5 59.5 61.9 0 61.9 80.40 63.11 30
小学 语文 341222001007 66.5 57.5 61.1 0 61.1 81.20 63.03 31
小学 语文 341222001008 77 77.5 77.3 0 77.3 84.90 72.61 1
小学 语文 341222001008 77 75.5 76.1 0 76.1 84.40 71.81 2
小学 语文 341222001008 84 70 75.6 0 75.6 85.00 71.80 3
小学 语文 341222001008 78.5 72.5 74.9 0 74.9 85.40 71.61 4
小学 语文 341222001008 75.5 77 76.4 0 76.4 82.92 71.37 5
小学 语文 341222001008 82 72.5 76.3 0 76.3 82.80 71.27 6
小学 语文 341222001008 75 73.5 74.1 0 74.1 82.80 70.17 7
小学 语文 341222001008 70 73 71.8 0 71.8 83.00 69.10 8
小学 语文 341222001008 65.5 72 69.4 0 69.4 85.90 69.06 9
小学 语文 341222001008 67 70 68.8 0 68.8 84.30 68.12 10
小学 语文 341222001008 69 65.5 66.9 0 66.9 85.20 67.53 11
小学 语文 341222001008 71 64 66.8 0 66.8 85.20 67.48 12
小学 语文 341222001008 66.5 74 71 0 71 79.50 67.30 13
小学 语文 341222001008 79 67 71.8 0 71.8 78.20 67.18 14
小学 语文 341222001008 65.5 68 67 0 67 84.20 67.18 15
小学 语文 341222001008 71.5 62 65.8 0 65.8 85.60 67.14 16
小学 语文 341222001008 74.5 66.5 69.7 0 69.7 80.70 67.13 17
小学 语文 341222001008 72.5 63.5 67.1 0 67.1 83.70 67.03 18
小学 语文 341222001008 74.5 58 64.6 0 64.6 86.40 66.86 19
小学 语文 341222001008 71 59.5 64.1 0 64.1 85.80 66.37 20
小学 语文 341222001008 73 61 65.8 0 65.8 82.70 65.98 21
小学 语文 341222001008 69 63.5 65.7 0 65.7 81.30 65.37 22
小学 语文 341222001008 66 63.5 64.5 0 64.5 81.20 64.73 23
小学 语文 341222001008 64.5 57.5 60.3 0 60.3 82.80 63.27 24
小学 语文 341222001008 60 65.5 63.3 0 63.3 78.20 62.93 25
小学 语文 341222001008 66 56 60 0 60 81.50 62.60 26
小学 语文 341222001008 54 65.5 60.9 0 60.9 78.50 61.85 27
小学 语文 341222001009 82 88 85.6 0 85.6 87.80 77.92 1
小学 语文 341222001009 84 70.5 75.9 0 75.9 87.80 73.07 2
小学 语文 341222001009 79.5 74 76.2 0 76.2 86.60 72.74 3
小学 语文 341222001009 77.5 76.5 76.9 0 76.9 84.80 72.37 4
小学 语文 341222001009 80 71 74.6 0 74.6 86.40 71.86 5
小学 语文 341222001009 75.5 78 77 0 77 79.00 70.10 6
小学 语文 341222001009 75 75 75 0 75 81.40 70.06 7
小学 语文 341222001009 74 71.5 72.5 0 72.5 84.20 69.93 8
小学 语文 341222001009 80 67.5 72.5 0 72.5 84.20 69.93 9
小学 语文 341222001009 70.5 74 72.6 0 72.6 84.00 69.90 10
小学 语文 341222001009 84.5 64 72.2 0 72.2 84.20 69.78 11
小学 语文 341222001009 76 69 71.8 0 71.8 84.00 69.50 12
小学 语文 341222001009 73.5 68.5 70.5 0 70.5 85.40 69.41 13
小学 语文 341222001009 71.5 68 69.4 0 69.4 85.80 69.02 14
小学 语文 341222001009 72.5 71.5 71.9 0 71.9 82.00 68.75 15
小学 语文 341222001009 75.5 63 68 0 68 86.80 68.72 16
小学 语文 341222001009 70.5 68 69 0 69 85.50 68.70 17
小学 语文 341222001009 78 65 70.2 0 70.2 83.60 68.54 18
小学 语文 341222001009 70 66.5 67.9 0 67.9 86.40 68.51 19
小学 语文 341222001009 66 74 70.8 0 70.8 82.20 68.28 20
小学 语文 341222001009 77.5 62 68.2 0 68.2 84.70 67.98 21
小学 语文 341222001009 72 70 70.8 0 70.8 80.40 67.56 22
小学 语文 341222001009 75.5 61.5 67.1 0 67.1 84.60 67.39 23
小学 语文 341222001009 76.5 58.5 65.7 0 65.7 85.80 67.17 24
小学 语文 341222001009 75 59.5 65.7 0 65.7 85.60 67.09 25
小学 语文 341222001009 76.5 60.5 66.9 0 66.9 82.40 66.41 26
小学 语文 341222001009 71 62 65.6 0 65.6 81.60 65.44 27
小学 语文 341222001009 74 61 66.2 0 66.2 76.80 63.82 28
小学 语文 341222001009 77.5 68.5 72.1 0 72.1 缺考    
小学 语文 341222001009 68.5 67 67.6 0 67.6 缺考    
小学 语文 341222001010 79.5 78 78.6 0 78.6 86.20 73.78 1
小学 语文 341222001010 85 74 78.4 0 78.4 85.40 73.36 2
小学 语文 341222001010 75 78.5 77.1 0 77.1 84.80 72.47 3
小学 语文 341222001010 80.5 75 77.2 0 77.2 83.80 72.12 4
小学 语文 341222001010 73 77 75.4 0 75.4 84.80 71.62 5
小学 语文 341222001010 83 69 74.6 0 74.6 84.80 71.22 6
小学 语文 341222001010 79 74 76 0 76 82.20 70.88 7
小学 语文 341222001010 71 75.5 73.7 0 73.7 84.40 70.61 8
小学 语文 341222001010 77.5 62.5 68.5 0 68.5 88.80 69.77 9
小学 语文 341222001010 81 70 74.4 0 74.4 81.20 69.68 10
小学 语文 341222001010 76 64 68.8 0 68.8 87.60 69.44 11
小学 语文 341222001010 72 70.5 71.1 0 71.1 84.00 69.15 12
小学 语文 341222001010 68.5 70 69.4 0 69.4 85.60 68.94 13
小学 语文 341222001010 73 72.5 72.7 0 72.7 81.20 68.83 14
小学 语文 341222001010 73 69 70.6 0 70.6 83.80 68.82 15
小学 语文 341222001010 71 63.5 66.5 0 66.5 85.80 67.57 16
小学 语文 341222001010 66 65.5 65.7 0 65.7 84.20 66.53 17
小学 语文 341222001010 65.5 63 64 0 64 85.80 66.32 18
小学 语文 341222001010 71.5 64.5 67.3 0 67.3 79.00 65.25 19
小学 语文 341222001010 63 58 60 0 60 72.00 58.80 20
小学 语文 341222001011 83.5 69.5 75.1 0 75.1 84.20 71.23 1
小学 语文 341222001011 83.5 66.5 73.3 0 73.3 84.40 70.41 2
小学 语文 341222001011 74 74.5 74.3 0 74.3 82.00 69.95 3
小学 语文 341222001011 68 72.5 70.7 0 70.7 82.80 68.47 4
小学 语文 341222001011 76 70.5 72.7 0 72.7 79.60 68.19 5
小学 语文 341222001011 76 68 71.2 0 71.2 80.40 67.76 6
小学 语文 341222001011 74.5 68 70.6 0 70.6 79.60 67.14 7
小学 语文 341222001011 69.5 67 68 0 68 79.80 65.92 8
小学 语文 341222001011 68.5 62.5 64.9 0 64.9 77.00 63.25 9
小学 语文 341222001011 72.5 59.5 64.7 0 64.7 77.20 63.23 10
小学 语文 341222001011 70.5 58.5 63.3 0 63.3 78.20 62.93 11
小学 语文 341222001011 66.5 60 62.6 0 62.6 78.40 62.66 12
小学 语文 341222001011 69 55 60.6 0 60.6 78.60 61.74 13
小学 语文 341222001011 65 58 60.8 0 60.8 75.60 60.64 14
小学 语文 341222001012 80 74 76.4 0 76.4 82.00 71.00 1
小学 语文 341222001012 76.5 77.5 77.1 0 77.1 80.00 70.55 2
小学 语文 341222001012 84.5 73.5 77.9 0 77.9 78.80 70.47 3
小学 语文 341222001012 71.5 75 73.6 0 73.6 84.00 70.40 4
小学 语文 341222001012 77.5 70 73 0 73 82.60 69.54 5
小学 语文 341222001012 74.5 72.5 73.3 0 73.3 82.20 69.53 6
小学 语文 341222001012 81.5 68.5 73.7 0 73.7 81.00 69.25 7
小学 语文 341222001012 73 72.5 72.7 0 72.7 81.20 68.83 8
小学 语文 341222001012 71 73 72.2 0 72.2 81.80 68.82 9
小学 语文 341222001012 80.5 64.5 70.9 0 70.9 83.40 68.81 10
小学 语文 341222001012 80 69 73.4 0 73.4 80.20 68.78 11
小学 语文 341222001012 78.5 65.5 70.7 0 70.7 83.20 68.63 12
小学 语文 341222001012 72.5 68 69.8 0 69.8 82.60 67.94 13
小学 语文 341222001012 76.5 64 69 0 69 83.60 67.94 14
小学 语文 341222001012 77.5 63 68.8 0 68.8 83.00 67.60 15
小学 语文 341222001012 72 69 70.2 0 70.2 80.20 67.18 16
小学 语文 341222001012 71.5 69 70 0 70 80.40 67.16 17
小学 语文 341222001012 74 67.5 70.1 0 70.1 80.20 67.13 18
小学 语文 341222001012 69.5 66.5 67.7 0 67.7 83.20 67.13 19
小学 语文 341222001012 73 68.5 70.3 0 70.3 79.80 67.07 20
小学 语文 341222001012 64.5 67.5 66.3 0 66.3 83.80 66.67 21
小学 语文 341222001012 70 62.5 65.5 0 65.5 83.40 66.11 22
小学 语文 341222001012 76.5 62.5 68.1 0 68.1 79.40 65.81 23
小学 语文 341222001012 73.5 61.5 66.3 0 66.3 81.60 65.79 24
小学 语文 341222001012 69 66 67.2 0 67.2 79.60 65.44 25
小学 语文 341222001012 70.5 60 64.2 0 64.2 79.60 63.94 26
小学 语文 341222001012 72 60 64.8 0 64.8 78.60 63.84 27
小学 语文 341222001012 73 66 68.8 0 68.8 缺考    
小学 语文 341222001013 87.5 80 83 0 83 86.20 75.98 1
小学 语文 341222001013 85 79.5 81.7 0 81.7 84.20 74.53 2
小学 语文 341222001013 78 75 76.2 0 76.2 82.80 71.22 3
小学 语文 341222001013 79.5 73 75.6 0 75.6 83.40 71.16 4
小学 语文 341222001013 75.5 70.5 72.5 0 72.5 86.00 70.65 5
小学 语文 341222001013 74.5 75.5 75.1 0 75.1 82.40 70.51 6
小学 语文 341222001013 74.5 74 74.2 0 74.2 82.60 70.14 7
小学 语文 341222001013 73 71 71.8 0 71.8 85.60 70.14 8
小学 语文 341222001013 75.5 69 71.6 0 71.6 84.00 69.40 9
小学 语文 341222001013 74.5 66 69.4 0 69.4 86.20 69.18 10
小学 语文 341222001013 78 62.5 68.7 0 68.7 86.00 68.75 11
小学 语文 341222001013 75 65.5 69.3 0 69.3 83.20 67.93 12
小学 语文 341222001013 70.5 65.5 67.5 0 67.5 85.00 67.75 13
小学 语文 341222001013 73 71.5 72.1 0 72.1 78.60 67.49 14
小学 语文 341222001013 82.5 59 68.4 0 68.4 83.00 67.40 15
小学 语文 341222001013 68 70.5 69.5 0 69.5 81.60 67.39 16
小学 语文 341222001013 73 66 68.8 0 68.8 81.20 66.88 17
小学 语文 341222001013 75.5 59 65.6 0 65.6 85.00 66.80 18
小学 语文 341222001013 67.5 65.5 66.3 0 66.3 83.40 66.51 19
小学 语文 341222001013 66.5 67 66.8 0 66.8 82.20 66.28 20
小学 语文 341222001013 78 59.5 66.9 0 66.9 80.60 65.69 21
小学 语文 341222001013 69 65 66.6 0 66.6 79.60 65.14 22
小学 语文 341222001013 74 63.5 67.7 0 67.7 78.20 65.13 23
小学 语文 341222001013 71 62 65.6 0 65.6 80.60 65.04 24
小学 语文 341222001013 75.5 57.5 64.7 0 64.7 81.40 64.91 25
小学 语文 341222001013 71 61.5 65.3 0 65.3 74.20 62.33 26
小学 语文 341222001013 71 67 68.6 0 68.6 缺考    
小学 语文 341222001013 66 66.5 66.3 0 66.3 缺考    
小学 语文 341222001014 72.5 79 76.4 0 76.4 83.40 71.56 1
小学 语文 341222001014 73 75 74.2 0 74.2 82.60 70.14 2
小学 语文 341222001014 80 71.5 74.9 0 74.9 80.60 69.69 3
小学 语文 341222001014 79 69 73 0 73 82.60 69.54 4
小学 语文 341222001014 69.5 73 71.6 0 71.6 84.00 69.40 5
小学 语文 341222001014 73.5 73 73.2 0 73.2 81.20 69.08 6
小学 语文 341222001014 73 74.5 73.9 0 73.9 79.00 68.55 7
小学 语文 341222001014 70.5 73.5 72.3 0 72.3 80.40 68.31 8
小学 语文 341222001014 75 72.5 73.5 0 73.5 77.80 67.87 9
小学 语文 341222001014 74 71 72.2 0 72.2 78.80 67.62 10
小学 语文 341222001014 76.5 69.5 72.3 0 72.3 78.60 67.59 11
小学 语文 341222001014 79.5 60.5 68.1 0 68.1 81.80 66.77 12
小学 语文 341222001014 77 58 65.6 0 65.6 83.80 66.32 13
小学 语文 341222001014 63.5 66 65 0 65 84.00 66.10 14
小学 语文 341222001014 67.5 69.5 68.7 0 68.7 77.80 65.47 15
小学 语文 341222001014 70 63 65.8 0 65.8 80.80 65.22 16
小学 语文 341222001014 72.5 59 64.4 0 64.4 82.40 65.16 17
小学 语文 341222001014 67 66.5 66.7 0 66.7 79.20 65.03 18
小学 语文 341222001014 65 63 63.8 0 63.8 82.60 64.94 19
小学 语文 341222001014 60.5 68.5 65.3 0 65.3 80.60 64.89 20
小学 语文 341222001014 73.5 63.5 67.5 0 67.5 77.40 64.71 21
小学 语文 341222001014 74.5 57.5 64.3 0 64.3 81.20 64.63 22
小学 语文 341222001014 68.5 63 65.2 0 65.2 79.20 64.28 23
小学 语文 341222001014 69.5 62.5 65.3 0 65.3 78.60 64.09 24
小学 语文 341222001014 66 63.5 64.5 0 64.5 79.60 64.09 25
小学 语文 341222001014 65 63.5 64.1 0 64.1 79.40 63.81 26
小学 语文 341222001014 65 64 64.4 0 64.4 78.60 63.64 27
小学 语文 341222001014 62.5 66 64.6 0 64.6 76.80 63.02 28
小学 语文 341222001015 79.5 79.5 79.5 0 79.5 83.00 72.95 1
小学 语文 341222001015 76.5 80 78.6 0 78.6 83.40 72.66 2
小学 语文 341222001015 77 74 75.2 0 75.2 87.00 72.40 3
小学 语文 341222001015 86 67 74.6 0 74.6 85.60 71.54 4
小学 语文 341222001015 74.5 70.5 72.1 0 72.1 85.20 70.13 5
小学 语文 341222001015 78.5 69.5 73.1 0 73.1 81.40 69.11 6
小学 语文 341222001015 72.5 66 68.6 0 68.6 86.00 68.70 7
小学 语文 341222001015 75.5 66.5 70.1 0 70.1 83.80 68.57 8
小学 语文 341222001015 75 66 69.6 0 69.6 83.20 68.08 9
小学 语文 341222001015 78.5 67 71.6 0 71.6 79.20 67.48 10
小学 语文 341222001015 75.5 65.5 69.5 0 69.5 81.20 67.23 11
小学 语文 341222001015 77.5 61.5 67.9 0 67.9 82.20 66.83 12
小学 语文 341222001015 73.5 60 65.4 0 65.4 85.00 66.70 13
小学 语文 341222001015 77 62 68 0 68 80.60 66.24 14
小学 语文 341222001015 70.5 62 65.4 0 65.4 83.80 66.22 15
小学 语文 341222001015 67 66.5 66.7 0 66.7 81.60 65.99 16
小学 语文 341222001015 75 65 69 0 69 78.00 65.70 17
小学 语文 341222001015 74.5 62 67 0 67 80.40 65.66 18
小学 语文 341222001015 67 66 66.4 0 66.4 80.60 65.44 19
小学 语文 341222001015 69 65.5 66.9 0 66.9 79.00 65.05 20
小学 语文 341222001015 73.5 60.5 65.7 0 65.7 80.00 64.85 21
小学 语文 341222001015 70.5 60 64.2 0 64.2 80.40 64.26 22
小学 语文 341222001015 65 63 63.8 0 63.8 79.60 63.74 23
小学 语文 341222001015 63.5 61.5 62.3 0 62.3 80.40 63.31 24
