海南省2017年招聘特岗教师笔试成绩(海南华侨中学高中部)

发布时间:2017年7月13日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
海南省2017年特岗教师招聘笔试成绩(海南华侨中学高中部)
序号 申报岗位 市县 学段学科 准考证号 公共知识 专业知识 笔试综合成绩
1 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300101    75 85 81.00
2 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300102    54 80.5 69.90
3 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300103    54 75 66.60
4 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300104    45 69.5 59.70
5 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300105    65 69 67.40
6 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300106    缺考 缺考 #VALUE!
7 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300107    60 76 69.60
8 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300108    73 80.5 77.50
9 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300109    67 79 74.20
10 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300110    67 65.5 66.10
11 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300111    61 68 65.20
12 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300112    56 65.5 61.70
13 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300113    49 71.5 62.50
14 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300114    55 76.5 67.90
15 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300115    62 73 68.60
16 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300116    75 63 67.80
17 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300117    53 77.5 67.70
18 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300118    缺考 缺考 #VALUE!
19 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300119    缺考 缺考 #VALUE!
20 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300120    41 42.5 41.90
21 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300121    57 72.5 66.30
22 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300122    缺考 缺考 #VALUE!
23 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300123    54 66.5 61.50
24 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300124    64 75 70.60
25 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300125    缺考 缺考 #VALUE!
26 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300126    缺考 缺考 #VALUE!
27 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300127    缺考 缺考 #VALUE!
28 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300128    缺考 缺考 #VALUE!
29 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300129    缺考 缺考 #VALUE!
30 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300130    68 76 72.80
31 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300201    67 62.5 64.30
32 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300202    缺考 缺考 #VALUE!
33 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300203    缺考 缺考 #VALUE!
34 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300204    58 75 68.20
35 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300205    57 78 69.60
36 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300206    缺考 缺考 #VALUE!
37 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300207    缺考 缺考 #VALUE!
38 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300208    54 81.5 70.50
39 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300209    60 63.5 62.10
40 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300210    63 79 72.60
41 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300211    54 77.5 68.10
42 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300212    缺考 缺考 #VALUE!
43 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300213    49 76 65.20
44 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300214    缺考 缺考 #VALUE!
45 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300215    58 72 66.40
46 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300216    57 65.5 62.10
47 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300217    61 68.5 65.50
48 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300218    62 73 68.60
49 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300219    62 82.5 74.30
50 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300220    缺考 缺考 #VALUE!
51 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300221    57 67.5 63.30
52 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300222    缺考 缺考 #VALUE!
53 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300223    缺考 缺考 #VALUE!
54 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300224    缺考 缺考 #VALUE!
55 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300225    56 61.5 59.30
56 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300226    缺考 缺考 #VALUE!
57 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300227    缺考 缺考 #VALUE!
58 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300228    缺考 缺考 #VALUE!
59 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300229    缺考 缺考 #VALUE!
60 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300230    54 66.5 61.50
61 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300301    62 85.5 76.10
62 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300302    53 71 63.80
63 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300303    53 71.5 64.10
64 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300304    缺考 缺考 #VALUE!
65 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300305    59 71.5 66.50
66 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300306    69 72 70.80
67 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300307    缺考 缺考 #VALUE!
68 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300308    58 75.5 68.50
69 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300309    71 86.5 80.30
70 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300310    缺考 缺考 #VALUE!
71 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300311    71 76.5 74.30
72 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300312    51 60 56.40
73 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300313    60 70.5 66.30
74 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300314    缺考 缺考 #VALUE!
75 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300315    61 59.5 60.10
76 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300316    49 46.5 47.50
77 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300317    71 77.5 74.90
78 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300318    缺考 缺考 #VALUE!
79 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300319    缺考 缺考 #VALUE!
80 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300320    69 75 72.60
81 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300321    57 70.5 65.10
82 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300322    41 66 56.00
83 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300323    缺考 缺考 #VALUE!
84 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300324    缺考 缺考 #VALUE!
85 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300325    60 70.5 66.30
86 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300326    缺考 缺考 #VALUE!
87 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300327    缺考 缺考 #VALUE!
88 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300328    62 67 65.00
89 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300329    57 64.5 61.50
90 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300330    72 61.5 65.70
91 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300401    73 84.5 79.90
92 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300402    50 78 66.80
93 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300403    59 64.5 62.30
94 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300404    缺考 缺考 #VALUE!
95 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300405    缺考 缺考 #VALUE!
96 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300406    缺考 缺考 #VALUE!
97 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300407    缺考 缺考 #VALUE!
98 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300408    73 80 77.20
99 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300409    缺考 缺考 #VALUE!
100 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300410    56 77 68.60
101 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300411    47 71.5 61.70
102 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300412    37 57 49.00
103 澄迈县大丰学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300413    缺考 缺考 #VALUE!
104 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300414    51 66.5 60.30
105 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300415    56 60.5 58.70
106 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300416    56 71.5 65.30
107 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300417    60 51 54.60
108 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300418    73 77 75.40
109 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300419    63 77 71.40
110 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300420    76 77 76.60
111 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300421    68 80 75.20
112 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300422    53 60.5 57.50
113 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300423    75 71 72.60
114 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300424    85 77 80.20
115 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300425    52 68 61.60
116 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300426    57 79.5 70.50
117 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300427    82 73 76.60
118 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300428    47 75.5 64.10
119 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300429    缺考 缺考 #VALUE!
120 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300430    79 67.5 72.10
121 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300501    缺考 缺考 #VALUE!
122 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300502    缺考 缺考 #VALUE!
123 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300503    37 73 58.60
124 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300504    70 78.5 75.10
125 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300505    缺考 缺考 #VALUE!
126 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300506    54 77.5 68.10
127 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300507    66 70 68.40
128 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300508    57 73.5 66.90
129 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300509    60 63.5 62.10
130 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300510    68 87 79.40
131 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300511    缺考 缺考 #VALUE!
132 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300512    58 77.5 69.70
133 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300513    53 73.5 65.30
134 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300514    57 78 69.60
135 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300515    缺考 缺考 #VALUE!
136 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300516    61 68.5 65.50
137 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300517    57 77 69.00
138 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300518    51 74 64.80
139 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300519    62 77.5 71.30
140 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300520    缺考 缺考 #VALUE!
141 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300521    缺考 缺考 #VALUE!
142 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300522    62 68.5 65.90
143 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300523    66 75.5 71.70
144 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300524    59 60.5 59.90
145 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300525    56 64.5 61.10
146 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300526    缺考 缺考 #VALUE!
147 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300527    69 72 70.80
148 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300528    53 74.5 65.90
149 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300529    54 71 64.20
150 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300530    42 56 50.40
151 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300601    64 71 68.20
152 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300602    66 76 72.00
153 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300603    78 83 81.00
154 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300604    54 72.5 65.10
155 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300605    49 74 64.00
156 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300606    56 76 68.00
157 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300607    56 80 70.40
158 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300608    76 69 71.80
159 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300609    57 52.5 54.30
160 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300610    56 74.5 67.10
161 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300611    60 84.5 74.70
162 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300612    54 79 69.00
163 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300613    缺考 缺考 #VALUE!
164 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300614    51 55 53.40
165 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300615    61 82 73.60
166 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300616    55 68 62.80
167 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300617    66 78 73.20
168 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300618    67 77.5 73.30
169 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300619    缺考 缺考 #VALUE!
170 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300620    缺考 缺考 #VALUE!
171 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300621    缺考 缺考 #VALUE!
172 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300622    72 90.5 83.10
173 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300623    58 63 61.00
174 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300624    缺考 缺考 #VALUE!
175 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300625    54 71.5 64.50
176 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300626    63 67.5 65.70
177 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300627    63 76 70.80
178 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300628    68 87.5 79.70
179 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300629    65 78.5 73.10
180 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300630    53 87.5 73.70
181 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300701    52 71 63.40
182 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300702    71 82 77.60
183 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300703    59 65.5 62.90
184 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300704    缺考 缺考 #VALUE!
185 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300705    65 78 72.80
186 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300706    62 72.5 68.30
187 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300707    缺考 缺考 #VALUE!
188 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300708    缺考 缺考 #VALUE!
189 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300709    缺考 缺考 #VALUE!
190 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300710    55 50 52.00
191 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300711    69 67 67.80
192 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300712    56 66.5 62.30
193 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300713    缺考 缺考 #VALUE!
194 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300714    59 56.5 57.50
195 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300715    56 74 66.80
196 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300716    58 60.5 59.50
197 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300717    52 61.5 57.70
198 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300718    缺考 缺考 #VALUE!
199 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300719    缺考 缺考 #VALUE!
200 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300720    57 60.5 59.10
201 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300721    缺考 缺考 #VALUE!
202 澄迈县红光中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300722    缺考 缺考 #VALUE!
203 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300723    53 73.5 65.30
204 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300724    缺考 缺考 #VALUE!
205 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300725    68 61.5 64.10
206 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300726    54 67.5 62.10
207 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300727    58 71 65.80
208 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300728    45 82.5 67.50
209 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300729    51 69 61.80
210 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300730    69 67 67.80
211 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300801    50 72 63.20
212 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300802    52 71.5 63.70
213 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300803    55 68 62.80
214 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300804    64 80 73.60
215 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300805    58 58 58.00
216 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300806    40 56 49.60
217 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300807    64 65.5 64.90
218 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300808    58 69 64.60
219 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300809    缺考 缺考 #VALUE!
220 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300810    62 64 63.20
221 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300811    66 86.5 78.30
222 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300812    47 74.5 63.50
223 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300813    58 83.5 73.30
224 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300814    49 48.5 48.70
225 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300815    68 59.5 62.90
226 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300816    缺考 缺考 #VALUE!
227 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300817    缺考 缺考 #VALUE!
228 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300818    51 44.5 47.10
229 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300819    73 78.5 76.30
230 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300820    65 70 68.00
231 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300821    66 64.5 65.10
232 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300822    52 76.5 66.70
233 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300823    65 76 71.60
234 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300824    53 47 49.40
235 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300825    57 73.5 66.90
236 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300826    58 61 59.80
237 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300827    67 77 73.00
238 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300828    46 48 47.20
239 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300829    缺考 缺考 #VALUE!
240 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300830    缺考 缺考 #VALUE!
241 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300901    57 80 70.80
242 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300902    缺考 缺考 #VALUE!
243 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300903    55 70 64.00
244 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300904    47 53.5 50.90
245 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300905    68 78.5 74.30
246 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300906    59 56 57.20
247 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300907    43 75 62.20
248 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300908    58 59 58.60
249 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300909    55 70 64.00
250 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300910    缺考 缺考 #VALUE!
251 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300911    52 68 61.60
252 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300912    65 72 69.20
253 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300913    56 80 70.40
254 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300914    61 78.5 71.50
255 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300915    66 67.5 66.90
256 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300916    51 63 58.20
257 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300917    64 64.5 64.30
258 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300918    缺考 缺考 #VALUE!
259 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300919    46 65.5 57.70
260 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300920    63 68.5 66.30
261 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300921    77 79 78.20
262 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300922    70 74 72.40
263 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300923    59 80 71.60
264 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300924    缺考 缺考 #VALUE!
265 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300925    64 74 70.00
266 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300926    71 75.5 73.70
267 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300927    缺考 缺考 #VALUE!
268 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300928    48 71 61.80
269 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300929    67 70 68.80
270 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700300930    62 63 62.60
271 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700301001    缺考 缺考 #VALUE!
272 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700301002    缺考 缺考 #VALUE!
273 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700301003    63 76 70.80
274 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700301004    78 80 79.20
275 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700301005    62 81.5 73.70
276 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700301006    75 77.5 76.50
277 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700301007    缺考 缺考 #VALUE!
278 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700301008    54 57 55.80
279 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700301009    64 78.5 72.70
280 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700301010    64 61 62.20
281 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700301011    61 70 66.40
282 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700301012    67 64 65.20
283 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 201700301013    67 69.5 68.50
284 澄迈县仁兴中心学校美厚小学-小学语文 澄迈县 小学语文 201700301014    61 74.5 69.10
285 澄迈县仁兴中心学校美厚小学-小学语文 澄迈县 小学语文 201700301015    68 76.5 73.10
286 澄迈县仁兴中心学校美厚小学-小学语文 澄迈县 小学语文 201700301016    59 82.5 73.10
287 澄迈县仁兴中心学校美厚小学-小学语文 澄迈县 小学语文 201700301017    46 70 60.40
288 澄迈县仁兴中心学校美厚小学-小学语文 澄迈县 小学语文 201700301018    缺考 缺考 #VALUE!
289 澄迈县仁兴中心学校美厚小学-小学语文 澄迈县 小学语文 201700301019    49 52.5 51.10
290 澄迈县仁兴中心学校美厚小学-小学语文 澄迈县 小学语文 201700301020    67 61.5 63.70
291 澄迈县仁兴中心学校美厚小学-小学语文 澄迈县 小学语文 201700301021    51 54.5 53.10
292 澄迈县仁兴中心学校美厚小学-小学语文 澄迈县 小学语文 201700301022    60 60.5 60.30
293 澄迈县仁兴中心学校美厚小学-小学语文 澄迈县 小学语文 201700301023    58 75 68.20
294 澄迈县仁兴中心学校美厚小学-小学语文 澄迈县 小学语文 201700301024    58 71.5 66.10
