嘉兴市属事业单位2017年招聘人员总成绩表

发布时间:2017年7月3日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

2017年上半年嘉兴市属事业单位公开招聘工作人员笔试、面试工作已全部结束,现将总成绩(附件1)及入围体检人员名单(附件2)予以公布。

请入围体检人员务必于2017年7月3日下午3∶00前到嘉兴市人力资源和社会保障局(嘉兴市东升东路1042号)1号楼8楼会议室集合,布置体检事项,并准备1张近期一寸免冠照片。

附件1              
 2017年上半年嘉兴市属事业单位公开招聘工作人员总成绩
招聘单位 岗位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 参加体检标识
嘉兴市残疾人劳动就业服务处 文秘 00400120128 131.00 86.3 75.9000 1
嘉兴市残疾人劳动就业服务处 文秘 00400123805 127.50 87.1 75.4250 2  
嘉兴市残疾人劳动就业服务处 文秘 00400122305 124.00 87.8 74.9000 3  
嘉兴市残疾人劳动就业服务处 文秘 00400070114 124.00 76.8 69.4000 4  
嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 计算机信息与舆情管理 00400124003 111.50 82.7 69.2250 1
嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 计算机信息与舆情管理 00400070224 110.50   27.6250 2  
嘉兴市交通工程质量安全监督站 工程管理 10400073820 118.00 85.2 72.1000 1
嘉兴市交通工程质量安全监督站 工程管理 10400073703 117.50 79.8 69.2750 2  
嘉兴市交通工程质量安全监督站 工程管理 10400074926 104.50 85.4 68.8250 3  
浙江省嘉兴市港航管理局 海事运输管理 10400073625 121.00 89.1 74.8000 1
浙江省嘉兴市港航管理局 海事运输管理 10400075501 130.00 84.2 74.6000 2
浙江省嘉兴市港航管理局 海事运输管理 10400073321 118.00 88.5 73.7500 3  
浙江省嘉兴市港航管理局 海事运输管理 10400075408 115.50 83.8 70.7750 4  
浙江省嘉兴市港航管理局 海事运输管理 10400075613 110.00 85.2 70.1000 5  
浙江省嘉兴市港航管理局 财务管理 10400073620 128.00 93.8 78.9000 1
浙江省嘉兴市港航管理局 财务管理 10400074404 117.50 90 74.3750 2  
浙江省嘉兴市港航管理局 财务管理 10400074823 117.50 89.3 74.0250 3  
浙江省嘉兴市港航管理局 财务管理 10400073126 117.50 86.4 72.5750 4  
浙江省嘉兴市港航管理局 信息化管理 10400073816 130.00 84.6 74.8000 1
浙江省嘉兴市港航管理局 信息化管理 10400076716 121.50 87 73.8750 2  
浙江省嘉兴市港航管理局 信息化管理 10400074619 119.50 80.2 69.9750 3  
浙江省嘉兴市公路管理局 高速路政大队3 10400075616 122.00 89.2 75.1000 1
浙江省嘉兴市公路管理局 高速路政大队3 10400075907 116.00 91.9 74.9500 2
浙江省嘉兴市公路管理局 高速路政大队3 10400075201 111.50 92.5 74.1250 3  
浙江省嘉兴市公路管理局 高速路政大队3 10400073604 114.50 85.8 71.5250 4  
浙江省嘉兴市公路管理局 高速路政大队3 10400073526 115.50 79.3 68.5250 5  
浙江省嘉兴市道路运输管理局 道路运输管理1 10400073325 127.50 82.5 73.1250 1
浙江省嘉兴市道路运输管理局 道路运输管理1 10400075418 125.50 79.8 71.2750 2
浙江省嘉兴市道路运输管理局 道路运输管理1 10400073609 112.50 82.26 69.2550 3  
浙江省嘉兴市道路运输管理局 道路运输管理1 10400073521 110.50 80.74 67.9950 4  
浙江省嘉兴市道路运输管理局 道路运输管理1 10400072905 107.00 77.04 65.2700 5  
浙江省嘉兴市道路运输管理局 道路运输管理1 10400073927 109.50 72.16 63.4550 6  
浙江省嘉兴市道路运输管理局 道路运输管理2 10400073812 118.50 80.2 69.7250 1
浙江省嘉兴市道路运输管理局 道路运输管理2 10400075219 117.50 76.76 67.7550 2  
浙江省嘉兴市道路运输管理局 道路运输管理2 10400073017 100.50   25.1250 3  
浙江省嘉兴市道路运输管理局 运政执法管理 10400076321 127.50 85.4 74.5750 1
浙江省嘉兴市道路运输管理局 运政执法管理 10400072927 115.00 88.7 73.1000 2
浙江省嘉兴市道路运输管理局 运政执法管理 10400075720 127.50 81.2 72.4750 3  
浙江省嘉兴市道路运输管理局 运政执法管理 10400075413 118.00 78.54 68.7700 4  
嘉兴市12345政务热线服务中心 财务 00400124526 127.50 86.5 75.1250 1
嘉兴市12345政务热线服务中心 财务 00400125420 131.00 78.6 72.0500 2  
嘉兴市12345政务热线服务中心 财务 00400072207 125.50 81.2 71.9750 3  
嘉兴市12345政务热线服务中心 网络维护 00400121029 120.50 83.6 71.9250 1
嘉兴市12345政务热线服务中心 网络维护 00400122604 120.00 81.1 70.5500 2  
嘉兴市12345政务热线服务中心 网络维护 00400126224 117.00 78.9 68.7000 3  
嘉兴市建筑工业学校 图书管理员 00400120426 128.00 86.6 75.3000 1
嘉兴市建筑工业学校 图书管理员 00400126501 128.00 80.2 72.1000 2  
嘉兴市建筑工业学校 图书管理员 00400120621 124.00 76.24 69.1200 3  
嘉兴市建筑工业学校 图书管理员 00400123420 124.00 69.9 65.9500 4  
嘉兴市产品质量检验检测院 财务 10400076926 129.00 86.96 75.7300 1
嘉兴市产品质量检验检测院 财务 10400076624 126.50 87.1 75.1750 2  
嘉兴市产品质量检验检测院 财务 10400076829 132.00 72.46 69.2300 3  
嘉兴市计量检定测试院 检定员 10400073319 137.00 87.2 77.8500 1
嘉兴市计量检定测试院 检定员 10400073501 138.50 85.62 77.4350 2  
嘉兴市计量检定测试院 检定员 10400073208 137.00 81.9 75.2000 3  
嘉兴市标准化促进中心 标准编制 10400073513 140.50 85.56 77.9050 1
嘉兴市标准化促进中心 标准编制 10400076810 127.00 81.28 72.3900 2  
嘉兴市标准化促进中心 标准编制 10400076728 130.00 73.18 69.0900 3  
嘉兴市食品药品检验检测院 食品药品检验 10400075409 141.00 79.4 74.9500 1
嘉兴市食品药品检验检测院 食品药品检验 10400073111 137.00 80.4 74.4500 2  
嘉兴市农业综合检验检测中心 农业检测 00400125014 138.50 88.4 78.8250 1
嘉兴市农业综合检验检测中心 农业检测 00400125024 137.50 83 75.8750 2  
嘉兴市农业综合检验检测中心 农业检测 00400120710 135.50 79.1 73.4250 3  
嘉兴市水产技术推广总站 水产养殖 00400123107 132.00 77.7 71.8500 1
嘉兴市水产技术推广总站 水产养殖 00400125023 115.00 68.9 63.2000 2  
嘉兴市水产技术推广总站 水产养殖 00400121710 118.00 66.2 62.6000 3  
嘉兴市林特技术推广总站 蚕桑综合技术 00400121209 135.50 78.44 73.0950 1
嘉兴市林特技术推广总站 蚕桑综合技术 00400123015 128.00 82 73.0000 2  
嘉兴市林特技术推广总站 蚕桑综合技术 00400126106 125.00 80.9 71.7000 3  
嘉兴仲裁委秘书处 政府服务网管理 00400120517 131.50 87.38 76.5650 1
嘉兴仲裁委秘书处 政府服务网管理 00400124011 124.00 81.98 71.9900 2  
嘉兴仲裁委秘书处 政府服务网管理 00400124728 118.00 71.12 65.0600 3  
嘉兴市住房保障局 工作人员1 00400125419 116.50 87.84 73.0450 1
嘉兴市住房保障局 工作人员2 00400123017 137.00 78.3 73.4000 1
嘉兴市住房保障局 工作人员2 00400123312 125.00 82.92 72.7100 2  
嘉兴市住房保障局 工作人员2 00400070928 122.50 76.06 68.6550 3  
嘉兴市规划管理局 工作人员1 00400127212 126.00 85.46 74.2300 1
嘉兴市规划管理局 工作人员1 00400122613 113.00 72.2 64.3500 2  
嘉兴市规划管理局 工作人员2 00400071803 106.50 83.18 68.2150 1
嘉兴市规划管理局 工作人员2 00400127409 108.50 65.32 59.7850 2  
嘉兴市规划管理局 工作人员2 00400120927 104.00 66.6 59.3000 3  
嘉兴市园林市政局 工作人员1 00400127024 113.50 81.44 69.0950 1
嘉兴市园林市政局 工作人员1 00400121928 108.00 80.1 67.0500 2  
嘉兴市园林市政局 工作人员1 00400122412 110.00 72.46 63.7300 3  
嘉兴市园林市政局 工作人员2 00400124328 129.50 85.4 75.0750 1
嘉兴市建筑业管理局 工作人员1 00400125618 128.00 84.02 74.0100 1
嘉兴市建筑业管理局 工作人员1 00400127102 124.50 80.62 71.4350 2  
嘉兴市建筑业管理局 工作人员1 00400120610 113.00 74.42 65.4600 3  
嘉兴市建筑业管理局 工作人员2 00400123725 110.50 77.96 66.6050 1
嘉兴市城市建设档案管理处 工作人员 00400120611 116.50 84.32 71.2850 1
嘉兴市城市建设档案管理处 工作人员 00400121903 113.00 80.1 68.3000 2  
嘉兴市白蚁防治所 工作人员 00400122510 125.50 88.26 75.5050 1
嘉兴市白蚁防治所 工作人员 00400121819 126.50 83.94 73.5950 2  
嘉兴市白蚁防治所 工作人员 00400120225 124.50 83.5 72.8750 3  
嘉兴市杭嘉湖南排工程长山闸管理所 工程运行管理 10400074111 125.50 82.24 72.4950 1
嘉兴市杭嘉湖南排工程长山闸管理所 工程运行管理 10400073717 120.00 81.1 70.5500 2  
嘉兴市杭嘉湖南排工程独山枢纽管理所 电器运行 10400074921 119.00 80.14 69.8200 1
嘉兴市杭嘉湖南排工程独山枢纽管理所 电器运行 10400074623 118.50 79.72 69.4850 2  
嘉兴市杭嘉湖南排工程独山枢纽管理所 电器运行 10400073511 118.00 78.24 68.6200 3  
嘉兴市水文站 水文资料应用 10400073205 119.00 86.06 72.7800 1
嘉兴市水文站 水文资料应用 10400076311 114.00 82.54 69.7700 2  
嘉兴市水文站 水文资料应用 10400073813 110.00 82.64 68.8200 3  
嘉兴市疾病预防控制中心 综合管理 10400074704 113.50 82.46 69.6050 1
嘉兴市疾病预防控制中心 综合管理 10400076314 118.50 78.66 68.9550 2  
嘉兴市疾病预防控制中心 综合管理 10400076110 130.50 71.9 68.5750 3  
嘉兴市第二医院 财务审计 10400073120 126.50 83.48 73.3650 1
嘉兴市第二医院 财务审计 10400075223 129.50 76.46 70.6050 2  
嘉兴市第二医院 财务审计 10400075726 126.00 77.44 70.2200 3  
嘉兴市第二医院 财务1 10400075023 125.50 79.34 71.0450 1
嘉兴市第二医院 财务1 10400073828 122.00 78.6 69.8000 2  
嘉兴市第二医院 财务1 10400076016 136.00 69.16 68.5800 3  
嘉兴市第二医院 财务2 10400076719 125.50 85.48 74.1150 1
嘉兴市第二医院 财务2 10400073611 126.00 84.62 73.8100 2  
嘉兴市第二医院 财务2 10400076626 126.50 79.06 71.1550 3  
嘉兴市妇幼保健院 财务 10400076330 134.50 83.7 75.4750 1
嘉兴市妇幼保健院 财务 10400075322 134.00 83.66 75.3300 2  
嘉兴市妇幼保健院 财务 10400075604 128.00 82.68 73.3400 3  
嘉兴市妇幼保健院 档案管理 10400073630 135.50 86.18 76.9650 1
嘉兴市妇幼保健院 档案管理 10400074327 130.50 83.5 74.3750 2  
嘉兴市妇幼保健院 档案管理 10400076514 130.00 83.16 74.0800 3  
嘉兴市第一医院 党务工作1 10400074609 127.00 85.3 74.4000 1
嘉兴市第一医院 党务工作1 10400075406 127.00 85 74.2500 2  
嘉兴市第一医院 党务工作1 10400075308 125.50 78.8 70.7750 3  
嘉兴市第一医院 党务工作2 10400074928 130.50 90.4 77.8250 1
嘉兴市第一医院 党务工作2 10400075321 136.00 87.4 77.7000 2  
嘉兴市第一医院 党务工作2 10400073621 129.50 88.76 76.7550 3  
嘉兴市第一医院 财务 10400076518 126.50 83.88 73.5650 1
嘉兴市第一医院 财务 10400075125 125.00 81.2 71.8500 2  
嘉兴市第一医院 财务 10400076612 121.00 78.24 69.3700 3  
嘉兴市第一医院 财务 10400076511 121.00 76.4 68.4500 4  
嘉兴市第一医院 信息管理 10400076227 127.50 85.76 74.7550 1
嘉兴市第一医院 信息管理 10400075212 130.00 82.22 73.6100 2  
嘉兴市第一医院 信息管理 10400076423 127.00 81.04 72.2700 3  
嘉兴市中医医院 会计审计1 10400074314 126.00 89.7 76.3500 1
嘉兴市中医医院 会计审计1 10400073919 120.00 81.16 70.5800 2  
嘉兴市中医医院 会计审计1 10400074017 117.50 75.2 66.9750 3  
嘉兴市中医医院 会计审计2 10400076401 130.00 89.6 77.3000 1
嘉兴市中医医院 会计审计2 10400073921 123.50 81.24 71.4950 2  
嘉兴市中医医院 会计审计2 10400074727 131.00 77.24 71.3700 3  
嘉兴市中医医院 信息管理 10400076104 128.00 84.02 74.0100 1
嘉兴市中医医院 信息管理 10400076706 125.00 83.92 73.2100 2
嘉兴市中医医院 信息管理 10400074409 126.50 82.26 72.7550 3  
嘉兴市中医医院 信息管理 10400073418 123.50 83.14 72.4450 4  
嘉兴市中医医院 信息管理 10400073309 123.50 78.6 70.1750 5  
嘉兴市中医医院 信息管理 10400075730 127.50 67.1 65.4250 6  
嘉兴市中医医院 组织人事管理 10400073306 129.50 85.2 74.9750 1
嘉兴市中医医院 组织人事管理 10400073428 128.00 85.88 74.9400 2  
嘉兴市中医医院 组织人事管理 10400073307 128.00 78.46 71.2300 3  
嘉兴市急救中心 财务 10400076316 127.00 89.02 76.2600 1
嘉兴市急救中心 财务 10400076310 126.00 87.38 75.1900 2  
嘉兴市急救中心 财务 10400074927 127.00 84.42 73.9600 3  
嘉兴市急救中心 财务 10400077001 126.00 81.16 72.0800 4  
嘉兴市急救中心 财务 10400076128 126.00 66.5 64.7500 5  
嘉兴市急救中心 网络维护 10400075803 135.50 84.78 76.2650 1
嘉兴市急救中心 网络维护 10400076724 131.00 76.08 70.7900 2  
嘉兴市急救中心 网络维护 10400073104 129.00 70.26 67.3800 3  
嘉兴市港务管理局 行政管理 00400122105 123.50 88.3 75.0250 1
嘉兴市港务管理局 行政管理 00400121624 131.50 82.9 74.3250 2  
嘉兴市港务管理局 行政管理 00400070107 129.00 81.4 72.9500 3  
嘉兴市港务管理局 统计 00400126405 116.50 88.5 73.3750 1
嘉兴市港务管理局 统计 00400125012 113.50 81.6 69.1750 2  
嘉兴市港务管理局 统计 00400070327 110.00 71.3 63.1500 3  
嘉兴市港务管理局 危化管理 00400122313 128.00 90.4 77.2000 1
嘉兴市港务管理局 危化管理 00400126218 127.50 80.4 72.0750 2  
嘉兴港消防站 财务 00400124706 122.50 87.8 74.5250 1
嘉兴港消防站 财务 00400123210 128.50 84 74.1250 2  
嘉兴港消防站 财务 00400126721 119.50 75.4 67.5750 3  
嘉兴港通关服务中心 文秘 00400071913 126.00 91.7 77.3500 1
嘉兴港通关服务中心 文秘 00400127019 129.50 83.3 74.0250 2  
嘉兴港通关服务中心 文秘 00400125326 125.50 83.9 73.3250 3  
嘉兴港通关服务中心 信息技术管理 00400123229 127.50 82.2 72.9750 1
嘉兴港通关服务中心 信息技术管理 00400123517 120.00 85.8 72.9000 2  
嘉兴港通关服务中心 信息技术管理 00400120515 119.50 78.2 68.9750 3  
嘉兴港通关服务中心 会计 00400122014 137.00 90.6 79.5500 1
嘉兴港通关服务中心 会计 00400071619 130.50 86.6 75.9250 2  
嘉兴港通关服务中心 会计 00400072316 125.00 77.5 70.0000 3  
嘉兴市军队离休退休干部休养所 工作人员 00400126015 145.50 85.4 79.0750 1
嘉兴市军队离休退休干部休养所 工作人员 00400122205 137.00 87.5 78.0000 2  
嘉兴市军队离休退休干部休养所 工作人员 00400072030 137.50 83.46 76.1050 3  
嘉兴市机关幼儿园 会计 00400125114 133.00 85.2 75.8500 1
嘉兴市机关幼儿园 会计 00400125925 124.50 86.4 74.3250 2  
嘉兴市机关幼儿园 会计 00400071301 125.50 78.2 70.4750 3  
嘉兴市公共资源交易中心 财务 00400071215 121.50 80.2 70.4750 1
嘉兴市公共资源交易中心 财务 00400071212 116.00 78.5 68.2500 2  
嘉兴市公共资源交易中心 财务 00400123508 113.00 68.6 62.5500 3  
嘉兴港区财政支付(核算)中心 支付管理1 00400120508 118.00 83.8 71.4000 1
嘉兴港区财政支付(核算)中心 支付管理1 00400123422 124.50 76.5 69.3750 2  
嘉兴港区财政支付(核算)中心 支付管理1 00400127315 127.00 73 68.2500 3  
嘉兴港区财政支付(核算)中心 支付管理2 00400125406 123.50 89 75.3750 1
嘉兴港区财政支付(核算)中心 支付管理2 00400070101 122.00 87 74.0000 2  
嘉兴港区财政支付(核算)中心 支付管理2 00400072324 122.50 86.2 73.7250 3  
嘉兴科技创业服务中心 科技管理1 00400123707 136.00 90.5 79.2500 1
嘉兴科技创业服务中心 科技管理1 00400123721 138.00 87.46 78.2300 2  
嘉兴科技创业服务中心 科技管理1 00400120622 137.00 81.4 74.9500 3  
嘉兴科技创业服务中心 科技管理2 00400126226 132.00 87.6 76.8000 1
嘉兴科技创业服务中心 科技管理2 00400124718 134.50 81.4 74.3250 2  
嘉兴科技创业服务中心 科技管理2 00400070328 131.50 82.7 74.2250 3  
嘉兴科技创业服务中心 财务 00400070415 94.00 76.4 61.7000 1
嘉兴科技创业服务中心 财务 00400126026 89.00 71.5 58.0000 2  
嘉兴科技创业服务中心 财务 00400127012 98.50 66 57.6250 3  
嘉兴市妇女儿童活动中心 财务 00400071804 127.00 78.2 70.8500 1
嘉兴市妇女儿童活动中心 财务 00400070614 119.00 70.5 65.0000 2  
嘉兴市妇女儿童活动中心 财务 00400123902 122.50 60.2 60.7250 3  
嘉兴市青少年宫 会计 00400127307 121.50 91.4 76.0750 1
嘉兴市青少年宫 会计 00400123426 125.00 85 73.7500 2  
嘉兴市青少年宫 会计 00400071221 121.50 85.1 72.9250 3  
嘉兴市电子商务促进中心 电子商务行业管理 00400123417 135.00 89.6 78.5500 1
嘉兴市电子商务促进中心 电子商务行业管理 00400126711 132.00 89.16 77.5800 2
嘉兴市电子商务促进中心 电子商务行业管理 00400072615 132.00 88.04 77.0200 3  
嘉兴市电子商务促进中心 电子商务行业管理 00400121024 132.00 84.5 75.2500 4  
嘉兴市电子商务促进中心 电子商务行业管理 00400123711 139.50 80.2 74.9750 5  
嘉兴市电子商务促进中心 电子商务行业管理 00400120730 134.50 79.2 73.2250 6  
嘉兴市电子商务促进中心 电子商务行业管理 00400123507 136.50 77.2 72.7250 7  
嘉兴市外联信息中心 工作人员1 00400120311 132.50 84.5 75.3750 1
嘉兴市外联信息中心 工作人员1 00400121705 118.50 86.7 72.9750 2  
嘉兴市外联信息中心 工作人员1 00400120212 121.50 84.4 72.5750 3  
嘉兴市外联信息中心 工作人员1 00400126612 118.50 83 71.1250 4  
嘉兴市外联信息中心 工作人员1 00400124104 118.50 80.4 69.8250 5  
嘉兴市外联信息中心 工作人员2 00400120313 124.50 84.4 73.3250 1
嘉兴市外联信息中心 工作人员2 00400124712 123.00 85.1 73.3000 2  
嘉兴市外联信息中心 工作人员2 00400126918 129.00 77.4 70.9500 3  
嘉兴市统计普查中心 计算机维护 00400120524 118.50 83.3 71.2750 1
嘉兴市统计普查中心 计算机维护 00400121205 117.00 81.96 70.2300 2  
嘉兴市统计普查中心 计算机维护 00400070512 123.00 77.8 69.6500 3  
嘉兴市统计普查中心 统计 00400125610 140.00 85.2 77.6000 1
嘉兴市统计普查中心 统计 00400124711 138.00 82.66 75.8300 2  
嘉兴市统计普查中心 统计 00400124416 131.00 78.56 72.0300 3  
嘉兴市服务业调查中心 文秘 00400122601 137.50 84.72 76.7350 1
嘉兴市服务业调查中心 文秘 00400121001 138.00 82.7 75.8500 2  
嘉兴市服务业调查中心 文秘 00400126916 135.50 78.78 73.2650 3  
嘉北街道社会事业服务中心 工程管理 00400126421 131.00 86.9 76.2000 1
嘉北街道社会事业服务中心 工程管理 00400121417 135.00 80.3 73.9000 2  
嘉北街道社会事业服务中心 工程管理 00400120929 127.50 70 66.8750 3  
嘉兴经济技术开发区城市建设管理处 工作人员 00400070121 122.00 79.8 70.4000 1
嘉兴经济技术开发区城市建设管理处 工作人员 00400124221 126.50 77.4 70.3250 2  
塘汇街道经济发展服务中心 文秘 00400122010 143.50 84.5 78.1250 1
塘汇街道经济发展服务中心 文秘 00400120520 129.50 78.3 71.5250 2  
塘汇街道经济发展服务中心 文秘 00400127614 124.50 79.5 70.8750 3  
城南街道经济发展服务中心 工作人员1 00400071412 123.50 81.4 71.5750 1
城南街道经济发展服务中心 工作人员1 00400126019 123.50 77.9 69.8250 2  
城南街道经济发展服务中心 工作人员1 00400124014 123.50 74.6 68.1750 3  
城南街道经济发展服务中心 工作人员1 00400072503 128.00 72.2 68.1000 4  
城南街道经济发展服务中心 工作人员2 00400125315 135.00 78 72.7500 1
城南街道经济发展服务中心 工作人员2 00400121411 128.00 79.6 71.8000 2  
城南街道经济发展服务中心 工作人员2 00400126715 130.00 72.7 68.8500 3  
嘉兴市不动产登记服务中心 财务 00400126404 129.50 90 77.3750 1
嘉兴市不动产登记服务中心 财务 00400071908 131.00 79 72.2500 2  
嘉兴市不动产登记服务中心 财务 00400070916 128.00 75 69.5000 3  
嘉兴市不动产登记服务中心 登记服务1 00400125330 128.50 84.2 74.2250 1
嘉兴市不动产登记服务中心 登记服务1 00400070221 131.50 82.6 74.1750 2
嘉兴市不动产登记服务中心 登记服务1 00400121615 135.00 79 73.2500 3
嘉兴市不动产登记服务中心 登记服务1 00400120415 124.50 82.8 72.5250 4  
嘉兴市不动产登记服务中心 登记服务1 00400120317 131.00 78.4 71.9500 5  
嘉兴市不动产登记服务中心 登记服务1 00400123328 122.50 79.8 70.5250 6  
嘉兴市不动产登记服务中心 登记服务1 00400126702 120.00 77.6 68.8000 7  
嘉兴市不动产登记服务中心 登记服务1 00400121319 117.50 77.2 67.9750 8  
嘉兴市不动产登记服务中心 登记服务1 00400127723 115.00 70.4 63.9500 9  
嘉兴市不动产登记服务中心 登记服务2 00400123114 129.00 85 74.7500 1
嘉兴市不动产登记服务中心 登记服务2 00400124827 130.00 83 74.0000 2  
嘉兴市不动产登记服务中心 登记服务2 00400124423 123.00 78 69.7500 3  
嘉兴市不动产登记服务中心 不动产测绘 00400120406 124.50 81.8 72.0250 1
嘉兴市不动产登记服务中心 不动产测绘 00400122404 119.50 78.2 68.9750 2  
嘉兴市不动产登记服务中心 不动产测绘 00400127622 107.00 79 66.2500 3  
嘉兴市不动产登记服务中心 工作人员1 00400125309 118.50 89.2 74.2250 1
嘉兴市不动产登记服务中心 工作人员1 00400121316 115.50 86.2 71.9750 2
嘉兴市不动产登记服务中心 工作人员1 00400127104 117.50 84 71.3750 3  
嘉兴市不动产登记服务中心 工作人员1 00400127507 123.50 80.4 71.0750 4  
嘉兴市不动产登记服务中心 工作人员1 00400125530 112.50 84.8 70.5250 5  
嘉兴市不动产登记服务中心 工作人员1 00400126108 119.50 66.6 63.1750 6  
嘉兴市不动产登记服务中心 工作人员2 00400120310 120.00 84.2 72.1000 1
嘉兴市不动产登记服务中心 工作人员2 00400121829 119.50 82.8 71.2750 2  
嘉兴市不动产登记服务中心 工作人员2 00400127128 122.50 75.2 68.2250 3  
嘉兴市不动产登记服务中心 工作人员3 00400123126 121.00 87.6 74.0500 1
嘉兴市不动产登记服务中心 工作人员3 00400123516 124.00 80.6 71.3000 2  
嘉兴市不动产登记服务中心 工作人员3 00400127224 120.00 74.2 67.1000 3  
嘉兴市不动产登记服务中心 工作人员4 00400122003 122.00 87 74.0000 1
嘉兴市不动产登记服务中心 工作人员4 00400071712 118.00 81.6 70.3000 2  
嘉兴市不动产登记服务中心 工作人员4 00400120328 117.50 77.6 68.1750 3  
嘉兴市不动产登记服务中心 工作人员5 00400127719 137.00 87.2 77.8500 1
嘉兴市不动产登记服务中心 工作人员5 00400120715 139.50 78.6 74.1750 2  
嘉兴市不动产登记服务中心 工作人员5 00400121023 138.50 77.2 73.2250 3  
嘉兴职业技术学院 档案干事 10400073024 120.00 88.26 74.1300 1
嘉兴职业技术学院 档案干事 10400076628 113.50 90.32 73.5350 2  
嘉兴职业技术学院 档案干事 10400075202 113.00 88.06 72.2800 3  
嘉兴职业技术学院 电气实验员 10400075008 125.00 79 70.7500 1
嘉兴职业技术学院 电气实验员 10400076211 131.00 60.33 62.9150 2  
嘉兴职业技术学院 电气实验员 10400074313 123.50 47.67 54.7100 3  
嘉兴职业技术学院 机电实验员 10400075302 132.50 71 68.6250 1
嘉兴职业技术学院 机电实验员 10400073107 129.00 64.67 64.5850 2
嘉兴职业技术学院 机电实验员 10400073504 126.00 36 49.5000 3  
嘉兴职业技术学院 机电实验员 10400073408 129.00 34 49.2500 4  
嘉兴职业技术学院 机电实验员 10400073515 125.50 31.33 47.0400 5  
嘉兴职业技术学院 计算机实验员 10400073915 126.50 74.6 68.9250 1
嘉兴职业技术学院 计算机实验员 10400076417 99.00 47.7 48.6000 2  
嘉兴职业技术学院 计算机实验员 10400075127 115.00 34.3 45.9000 3  
嘉兴市F0201工程管理处 信息系统维护管理 10400074205 134.00 79.3 73.1500 1
嘉兴市F0201工程管理处 信息系统维护管理 10400073519 119.00 76.4 67.9500 2  
嘉兴市F0201工程管理处 信息系统维护管理 10400073804 134.50 63.5 65.3750 3  
嘉兴市F0201工程管理处 信息系统维护管理 10400075704 118.00 67.7 63.3500 4  
嘉兴市F0201工程管理处 信息系统维护管理 10400073227 117.00 62.1 60.3000 5  
嘉兴市F0201工程管理处 信息系统维护管理 10400076504 122.00 59 60.0000 6  
嘉兴南湖革命纪念馆 讲解员 00400072209 127.00 89.6 76.5500 1
嘉兴南湖革命纪念馆 讲解员 00400126611 136.00 82.6 75.3000 2
嘉兴南湖革命纪念馆 讲解员 00400124803 125.50 74.4 68.5750 3  
嘉兴南湖革命纪念馆 讲解员 00400124925 115.50 79 68.3750 4  
嘉兴南湖革命纪念馆 讲解员 00400122701 125.50 71.2 66.9750 5  
嘉兴南湖革命纪念馆 讲解员 00400120617 128.00 69.2 66.6000 6  
嘉兴南湖革命纪念馆 讲解员 00400122101 118.50 70.6 64.9250 7  
嘉兴南湖革命纪念馆 讲解员 00400072408 123.00 67.4 64.4500 8  
嘉兴南湖革命纪念馆 讲解员 00400125213 119.50 59.6 59.6750 9  
嘉兴南湖革命纪念馆 讲解员 00400124823 117.00 42.8 50.6500 10  
浏览过本文的人,还浏览过:
嘉兴人事考试网
 ★ 精品备考资料 ★ 
 ★ 关注官方公众号,领50元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可。
方法二:在微信搜索“公务员考试信息网”,关注即可。
 ★ 各地人事考试网 ★ 
 ★ 更多考试 ★ 
Top