湖南芦淞区中小学及幼儿园2017年招聘教师笔试成绩

发布时间:2017年6月9日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
2017年芦淞区公开招聘中小学和幼儿园教师笔试成绩表
考号 面向有教学经验/社会 招聘岗位 成绩 排名 备注
1727012 面向有教学经验 幼儿教师 77.0 1  
1727006 面向有教学经验 幼儿教师 76.0 2  
1727007 面向有教学经验 幼儿教师 75.25 3  
1727008 面向有教学经验 幼儿教师 73.0 4  
1727021 面向有教学经验 幼儿教师 72.0 5  
1727002 面向有教学经验 幼儿教师 71.25 6  
1727013 面向有教学经验 幼儿教师 71.0 7  
1727001 面向有教学经验 幼儿教师 69.0 8  
1727005 面向有教学经验 幼儿教师 67.5 9  
1727017 面向有教学经验 幼儿教师 67.5 9  
1727019 面向有教学经验 幼儿教师 67.25 11  
1727003 面向有教学经验 幼儿教师 66.75 12  
1727023 面向有教学经验 幼儿教师 66.25 13  
1727020 面向有教学经验 幼儿教师 65.25 14  
1727011 面向有教学经验 幼儿教师 63.75 15  
1727004 面向有教学经验 幼儿教师 63.0 16  
1727015 面向有教学经验 幼儿教师 61.25 17  
1727016 面向有教学经验 幼儿教师 61.25 17  
1727009 面向有教学经验 幼儿教师 61.0 19  
1727018 面向有教学经验 幼儿教师 60.5 20  
1727014 面向有教学经验 幼儿教师 58.25 21  
1727010 面向有教学经验 幼儿教师 57.5 22  
1727022 面向有教学经验 幼儿教师 50.0 23  
1721115 面向有教学经验 小学语文 88.0 1  
1721002 面向有教学经验 小学语文 86.5 2  
1721007 面向有教学经验 小学语文 85.5 3  
1721090 面向有教学经验 小学语文 85.5 3  
1721006 面向有教学经验 小学语文 85.0 5  
1721104 面向有教学经验 小学语文 85.0 5  
1721100 面向有教学经验 小学语文 84.5 7  
1721008 面向有教学经验 小学语文 84.0 8  
1721099 面向有教学经验 小学语文 83.0 9  
1721049 面向有教学经验 小学语文 82.5 10  
1721050 面向有教学经验 小学语文 82.5 10  
1721131 面向有教学经验 小学语文 82.5 10  
1721148 面向有教学经验 小学语文 82.5 10  
1721069 面向有教学经验 小学语文 82.0 14  
1721017 面向有教学经验 小学语文 81.5 15  
1721098 面向有教学经验 小学语文 81.0 16  
1721150 面向有教学经验 小学语文 81.0 16  
1721028 面向有教学经验 小学语文 80.0 18  
1721036 面向有教学经验 小学语文 80.0 18  
1721004 面向有教学经验 小学语文 79.5 20  
1721059 面向有教学经验 小学语文 79.5 20  
1721108 面向有教学经验 小学语文 79.5 20  
1721041 面向有教学经验 小学语文 79.0 23  
1721105 面向有教学经验 小学语文 79.0 23  
1721011 面向有教学经验 小学语文 78.5 25  
1721015 面向有教学经验 小学语文 78.5 25  
1721027 面向有教学经验 小学语文 78.5 25  
1721052 面向有教学经验 小学语文 78.5 25  
1721113 面向有教学经验 小学语文 78.5 25  
1721107 面向有教学经验 小学语文 78.0 30  
1721123 面向有教学经验 小学语文 78.0 30  
1721080 面向有教学经验 小学语文 77.5 32  
1721095 面向有教学经验 小学语文 77.5 32  
1721102 面向有教学经验 小学语文 77.5 32  
1721142 面向有教学经验 小学语文 77.5 32  
1721018 面向有教学经验 小学语文 77.0 36  
1721032 面向有教学经验 小学语文 77.0 36  
1721035 面向有教学经验 小学语文 77.0 36  
1721033 面向有教学经验 小学语文 76.5 39  
1721037 面向有教学经验 小学语文 76.5 39  
1721060 面向有教学经验 小学语文 76.0 41  
1721072 面向有教学经验 小学语文 76.0 41  
1721014 面向有教学经验 小学语文 75.5 43  
1721025 面向有教学经验 小学语文 75.5 43  
1721120 面向有教学经验 小学语文 75.5 43  
1721152 面向有教学经验 小学语文 75.5 43  
1721003 面向有教学经验 小学语文 75.0 47  
1721124 面向有教学经验 小学语文 75.0 47  
1721140 面向有教学经验 小学语文 74.5 49  
1721151 面向有教学经验 小学语文 74.5 49  
1721016 面向有教学经验 小学语文 74.0 51  
1721040 面向有教学经验 小学语文 74.0 51  
1721075 面向有教学经验 小学语文 74.0 51  
1721022 面向有教学经验 小学语文 73.5 54  
1721054 面向有教学经验 小学语文 73.5 54  
1721073 面向有教学经验 小学语文 73.5 54  
1721097 面向有教学经验 小学语文 73.5 54  
1721132 面向有教学经验 小学语文 73.5 54  
1721012 面向有教学经验 小学语文 73.0 59  
1721047 面向有教学经验 小学语文 73.0 59  
1721068 面向有教学经验 小学语文 73.0 59  
1721086 面向有教学经验 小学语文 73.0 59  
1721111 面向有教学经验 小学语文 73.0 59  
1721144 面向有教学经验 小学语文 73.0 59  
1721026 面向有教学经验 小学语文 72.5 65  
1721030 面向有教学经验 小学语文 72.5 65  
1721031 面向有教学经验 小学语文 72.5 65  
1721087 面向有教学经验 小学语文 72.5 65  
1721019 面向有教学经验 小学语文 72.0 69  
1721112 面向有教学经验 小学语文 72.0 69  
1721010 面向有教学经验 小学语文 71.5 71  
1721043 面向有教学经验 小学语文 71.5 71  
1721046 面向有教学经验 小学语文 71.5 71  
1721079 面向有教学经验 小学语文 71.0 74  
1721110 面向有教学经验 小学语文 71.0 74  
1721089 面向有教学经验 小学语文 70.5 76  
1721133 面向有教学经验 小学语文 70.5 76  
1721139 面向有教学经验 小学语文 70.5 76  
1721096 面向有教学经验 小学语文 70.0 79  
1721020 面向有教学经验 小学语文 69.0 80  
1721055 面向有教学经验 小学语文 69.0 80  
1721083 面向有教学经验 小学语文 69.0 80  
1721088 面向有教学经验 小学语文 69.0 80  
1721119 面向有教学经验 小学语文 69.0 80  
1721029 面向有教学经验 小学语文 68.5 85  
1721039 面向有教学经验 小学语文 68.5 85  
1721070 面向有教学经验 小学语文 68.5 85  
1721114 面向有教学经验 小学语文 68.5 85  
1721121 面向有教学经验 小学语文 68.5 85  
1721127 面向有教学经验 小学语文 68.5 85  
1721109 面向有教学经验 小学语文 68.0 91  
1721118 面向有教学经验 小学语文 68.0 91  
1721128 面向有教学经验 小学语文 68.0 91  
1721065 面向有教学经验 小学语文 67.5 94  
1721129 面向有教学经验 小学语文 67.5 94  
1721149 面向有教学经验 小学语文 67.5 94  
1721001 面向有教学经验 小学语文 67.0 97  
1721009 面向有教学经验 小学语文 67.0 97  
1721034 面向有教学经验 小学语文 67.0 97  
1721074 面向有教学经验 小学语文 67.0 97  
1721125 面向有教学经验 小学语文 67.0 97  
1721024 面向有教学经验 小学语文 66.0 102  
1721063 面向有教学经验 小学语文 66.0 102  
1721056 面向有教学经验 小学语文 65.5 104  
1721092 面向有教学经验 小学语文 65.5 104  
1721130 面向有教学经验 小学语文 65.5 104  
1721021 面向有教学经验 小学语文 65.0 107  
1721091 面向有教学经验 小学语文 65.0 107  
1721013 面向有教学经验 小学语文 64.5 109  
1721038 面向有教学经验 小学语文 64.5 109  
1721082 面向有教学经验 小学语文 64.5 109  
1721094 面向有教学经验 小学语文 64.5 109  
1721061 面向有教学经验 小学语文 64.0 113  
1721077 面向有教学经验 小学语文 64.0 113  
1721106 面向有教学经验 小学语文 64.0 113  
1721136 面向有教学经验 小学语文 63.0 116  
1721145 面向有教学经验 小学语文 63.0 116  
1721143 面向有教学经验 小学语文 62.5 118  
1721044 面向有教学经验 小学语文 62.0 119  
1721126 面向有教学经验 小学语文 62.0 119  
1721135 面向有教学经验 小学语文 61.5 121  
1721076 面向有教学经验 小学语文 61.0 122  
1721146 面向有教学经验 小学语文 61.0 122  
1721153 面向有教学经验 小学语文 61.0 122  
1721116 面向有教学经验 小学语文 60.5 125  
1721117 面向有教学经验 小学语文 60.5 125  
1721134 面向有教学经验 小学语文 60.5 125  
1721141 面向有教学经验 小学语文 60.5 125  
1721138 面向有教学经验 小学语文 60.0 129  
1721147 面向有教学经验 小学语文 60.0 129  
1721058 面向有教学经验 小学语文 59.5 131  
1721042 面向有教学经验 小学语文 57.5 132  
1721137 面向有教学经验 小学语文 55.5 133  
1721122 面向有教学经验 小学语文 53.0 134  
1721081 面向有教学经验 小学语文 52.5 135  
1721045 面向有教学经验 小学语文 50.0 136  
1721005 面向有教学经验 小学语文 48.0 137  
1721023 面向有教学经验 小学语文 0.0 138 缺考
1721048 面向有教学经验 小学语文 0.0 138 缺考
1721051 面向有教学经验 小学语文 0.0 138 缺考
1721053 面向有教学经验 小学语文 0.0 138 缺考
1721057 面向有教学经验 小学语文 0.0 138 缺考
1721062 面向有教学经验 小学语文 0.0 138 缺考
1721064 面向有教学经验 小学语文 0.0 138 缺考
1721066 面向有教学经验 小学语文 0.0 138 缺考
1721067 面向有教学经验 小学语文 0.0 138 缺考
1721071 面向有教学经验 小学语文 0.0 138 缺考
1721078 面向有教学经验 小学语文 0.0 138 缺考
1721084 面向有教学经验 小学语文 0.0 138 缺考
1721085 面向有教学经验 小学语文 0.0 138 缺考
1721093 面向有教学经验 小学语文 0.0 138 缺考
1721101 面向有教学经验 小学语文 0.0 138 缺考
1721103 面向有教学经验 小学语文 0.0 138 缺考
1723008 面向有教学经验 小学英语 84.5 1  
1723004 面向有教学经验 小学英语 83.0 2  
1723003 面向有教学经验 小学英语 76.0 3  
1723002 面向有教学经验 小学英语 75.0 4  
1723005 面向有教学经验 小学英语 74.0 5  
1723015 面向有教学经验 小学英语 73.5 6  
1723009 面向有教学经验 小学英语 73.0 7  
1723011 面向有教学经验 小学英语 68.0 8  
1723001 面向有教学经验 小学英语 65.5 9  
1723010 面向有教学经验 小学英语 62.5 10  
1723006 面向有教学经验 小学英语 62.0 11  
1723014 面向有教学经验 小学英语 58.0 12  
1723012 面向有教学经验 小学英语 57.5 13  
1723013 面向有教学经验 小学英语 48.0 14  
1723016 面向有教学经验 小学英语 47.5 15  
1723007 面向有教学经验 小学英语 46.0 16  
1724007 面向有教学经验 小学音乐 84.0 1  
1724015 面向有教学经验 小学音乐 83.0 2  
1724003 面向有教学经验 小学音乐 80.5 3  
1724029 面向有教学经验 小学音乐 77.5 4  
1724026 面向有教学经验 小学音乐 75.5 5  
1724019 面向有教学经验 小学音乐 75.0 6  
1724023 面向有教学经验 小学音乐 75.0 6  
1724012 面向有教学经验 小学音乐 72.5 8  
1724004 面向有教学经验 小学音乐 71.5 9  
1724021 面向有教学经验 小学音乐 71.5 9  
1724022 面向有教学经验 小学音乐 71.5 9  
1724013 面向有教学经验 小学音乐 67.0 12  
1724002 面向有教学经验 小学音乐 66.5 13  
1724010 面向有教学经验 小学音乐 66.0 14  
1724011 面向有教学经验 小学音乐 65.5 15  
1724024 面向有教学经验 小学音乐 65.0 16  
1724001 面向有教学经验 小学音乐 64.5 17  
1724027 面向有教学经验 小学音乐 62.5 18  
1724018 面向有教学经验 小学音乐 61.5 19  
1724025 面向有教学经验 小学音乐 61.0 20  
1724030 面向有教学经验 小学音乐 55.5 21  
1724006 面向有教学经验 小学音乐 54.0 22  
1724016 面向有教学经验 小学音乐 54.0 22  
1724017 面向有教学经验 小学音乐 52.0 24  
1724028 面向有教学经验 小学音乐 51.5 25  
1724005 面向有教学经验 小学音乐 51.0 26  
1724008 面向有教学经验 小学音乐 45.5 27  
1724020 面向有教学经验 小学音乐 44.0 28  
1724009 面向有教学经验 小学音乐 0.0 29 缺考
1724014 面向有教学经验 小学音乐 0.0 29 缺考
1725047 面向有教学经验 小学体育 82.5 1  
1725032 面向有教学经验 小学体育 82.0 2  
1725026 面向有教学经验 小学体育 79.0 3  
1725017 面向有教学经验 小学体育 77.0 4  
1725031 面向有教学经验 小学体育 77.0 4  
1725023 面向有教学经验 小学体育 76.5 6  
1725036 面向有教学经验 小学体育 76.5 6  
1725045 面向有教学经验 小学体育 76.0 8  
1725024 面向有教学经验 小学体育 75.5 9  
1725025 面向有教学经验 小学体育 75.5 9  
1725038 面向有教学经验 小学体育 75.0 11  
1725015 面向有教学经验 小学体育 74.5 12  
1725052 面向有教学经验 小学体育 74.0 13  
1725046 面向有教学经验 小学体育 73.5 14  
1725043 面向有教学经验 小学体育 73.0 15  
1725021 面向有教学经验 小学体育 72.5 16  
1725013 面向有教学经验 小学体育 72.0 17  
1725058 面向有教学经验 小学体育 72.0 17  
1725004 面向有教学经验 小学体育 71.5 19  
1725037 面向有教学经验 小学体育 71.0 20  
1725030 面向有教学经验 小学体育 70.0 21  
1725042 面向有教学经验 小学体育 70.0 21  
1725049 面向有教学经验 小学体育 70.0 21  
1725016 面向有教学经验 小学体育 69.5 24  
1725035 面向有教学经验 小学体育 68.0 25  
1725051 面向有教学经验 小学体育 68.0 25  
1725008 面向有教学经验 小学体育 66.5 27  
1725009 面向有教学经验 小学体育 66.5 27  
1725057 面向有教学经验 小学体育 66.5 27  
1725012 面向有教学经验 小学体育 66.0 30  
1725001 面向有教学经验 小学体育 65.5 31  
1725033 面向有教学经验 小学体育 64.5 32  
1725028 面向有教学经验 小学体育 64.0 33  
1725041 面向有教学经验 小学体育 64.0 33  
1725018 面向有教学经验 小学体育 63.0 35  
1725022 面向有教学经验 小学体育 62.5 36  
1725003 面向有教学经验 小学体育 62.0 37  
1725053 面向有教学经验 小学体育 62.0 37  
1725006 面向有教学经验 小学体育 58.0 39  
1725048 面向有教学经验 小学体育 58.0 39  
1725010 面向有教学经验 小学体育 56.5 41  
1725014 面向有教学经验 小学体育 56.5 41  
1725044 面向有教学经验 小学体育 56.5 41  
1725005 面向有教学经验 小学体育 56.0 44  
1725029 面向有教学经验 小学体育 56.0 44  
1725019 面向有教学经验 小学体育 55.5 46  
1725020 面向有教学经验 小学体育 55.5 46  
1725055 面向有教学经验 小学体育 55.0 48  
1725011 面向有教学经验 小学体育 52.5 49  
1725056 面向有教学经验 小学体育 52.0 50  
1725027 面向有教学经验 小学体育 48.5 51  
1725034 面向有教学经验 小学体育 44.5 52  
1725002 面向有教学经验 小学体育 0.0 53 缺考
1725007 面向有教学经验 小学体育 0.0 53 缺考
1725039 面向有教学经验 小学体育 0.0 53 缺考
1725040 面向有教学经验 小学体育 0.0 53 缺考
1725050 面向有教学经验 小学体育 0.0 53 缺考
1725054 面向有教学经验 小学体育 0.0 53 缺考
1722031 面向有教学经验 小学数学 91.5 1  
1722015 面向有教学经验 小学数学 86.5 2  
1722026 面向有教学经验 小学数学 85.0 3  
1722115 面向有教学经验 小学数学 84.0 4  
1722030 面向有教学经验 小学数学 83.5 5  
1722096 面向有教学经验 小学数学 83.5 5  
1722044 面向有教学经验 小学数学 82.0 7  
1722052 面向有教学经验 小学数学 80.5 8  
1722104 面向有教学经验 小学数学 80.5 8  
1722018 面向有教学经验 小学数学 79.5 10  
1722006 面向有教学经验 小学数学 79.0 11  
1722073 面向有教学经验 小学数学 79.0 11  
1722074 面向有教学经验 小学数学 79.0 11  
1722080 面向有教学经验 小学数学 79.0 11  
1722050 面向有教学经验 小学数学 78.5 15  
1722061 面向有教学经验 小学数学 78.0 16  
1722113 面向有教学经验 小学数学 78.0 16  
1722047 面向有教学经验 小学数学 77.5 18  
1722098 面向有教学经验 小学数学 77.5 18  
1722019 面向有教学经验 小学数学 77.0 20  
1722042 面向有教学经验 小学数学 76.5 21  
1722106 面向有教学经验 小学数学 76.5 21  
1722040 面向有教学经验 小学数学 76.0 23  
1722049 面向有教学经验 小学数学 76.0 23  
1722101 面向有教学经验 小学数学 76.0 23  
1722036 面向有教学经验 小学数学 75.5 26  
1722062 面向有教学经验 小学数学 75.5 26  
1722085 面向有教学经验 小学数学 75.5 26  
1722111 面向有教学经验 小学数学 75.5 26  
1722054 面向有教学经验 小学数学 75.0 30  
1722088 面向有教学经验 小学数学 75.0 30  
1722037 面向有教学经验 小学数学 74.5 32  
1722046 面向有教学经验 小学数学 74.5 32  
1722079 面向有教学经验 小学数学 74.0 34  
1722097 面向有教学经验 小学数学 74.0 34  
1722016 面向有教学经验 小学数学 73.5 36  
1722089 面向有教学经验 小学数学 73.0 37  
1722103 面向有教学经验 小学数学 73.0 37  
1722033 面向有教学经验 小学数学 72.5 39  
1722009 面向有教学经验 小学数学 72.0 40  
1722102 面向有教学经验 小学数学 72.0 40  
1722114 面向有教学经验 小学数学 72.0 40  
1722023 面向有教学经验 小学数学 71.0 43  
1722078 面向有教学经验 小学数学 71.0 43  
1722107 面向有教学经验 小学数学 71.0 43  
1722011 面向有教学经验 小学数学 70.5 46  
1722029 面向有教学经验 小学数学 70.5 46  
1722035 面向有教学经验 小学数学 70.5 46  
1722071 面向有教学经验 小学数学 70.5 46  
1722048 面向有教学经验 小学数学 70.0 50  
1722064 面向有教学经验 小学数学 70.0 50  
1722025 面向有教学经验 小学数学 69.5 52  
1722068 面向有教学经验 小学数学 69.5 52  
1722069 面向有教学经验 小学数学 69.5 52  
1722110 面向有教学经验 小学数学 69.5 52  
1722001 面向有教学经验 小学数学 69.0 56  
1722072 面向有教学经验 小学数学 69.0 56  
1722077 面向有教学经验 小学数学 69.0 56  
1722091 面向有教学经验 小学数学 69.0 56  
1722058 面向有教学经验 小学数学 68.5 60  
1722020 面向有教学经验 小学数学 68.0 61  
1722027 面向有教学经验 小学数学 68.0 61  
1722065 面向有教学经验 小学数学 68.0 61  
1722090 面向有教学经验 小学数学 68.0 61  
1722076 面向有教学经验 小学数学 67.5 65  
1722021 面向有教学经验 小学数学 67.0 66  
1722022 面向有教学经验 小学数学 67.0 66  
1722032 面向有教学经验 小学数学 67.0 66  
1722060 面向有教学经验 小学数学 66.5 69  
1722003 面向有教学经验 小学数学 66.0 70  
1722095 面向有教学经验 小学数学 66.0 70  
1722004 面向有教学经验 小学数学 65.5 72  
1722034 面向有教学经验 小学数学 65.0 73  
1722066 面向有教学经验 小学数学 65.0 73  
1722039 面向有教学经验 小学数学 64.5 75  
1722010 面向有教学经验 小学数学 64.0 76  
1722083 面向有教学经验 小学数学 64.0 76  
1722024 面向有教学经验 小学数学 63.0 78  
1722055 面向有教学经验 小学数学 63.0 78  
1722100 面向有教学经验 小学数学 63.0 78  
1722013 面向有教学经验 小学数学 62.5 81  
1722038 面向有教学经验 小学数学 62.5 81  
1722086 面向有教学经验 小学数学 62.5 81  
1722057 面向有教学经验 小学数学 62.0 84  
1722014 面向有教学经验 小学数学 61.0 85  
1722070 面向有教学经验 小学数学 61.0 85  
1722008 面向有教学经验 小学数学 60.5 87  
1722041 面向有教学经验 小学数学 60.5 87  
1722012 面向有教学经验 小学数学 59.5 89  
1722017 面向有教学经验 小学数学 59.5 89  
1722094 面向有教学经验 小学数学 59.5 89  
1722105 面向有教学经验 小学数学 59.5 89  
1722028 面向有教学经验 小学数学 58.0 93  
1722043 面向有教学经验 小学数学 58.0 93  
1722084 面向有教学经验 小学数学 57.0 95  
1722081 面向有教学经验 小学数学 54.0 96  
1722056 面向有教学经验 小学数学 53.5 97  
1722002 面向有教学经验 小学数学 52.0 98  
1722087 面向有教学经验 小学数学 50.0 99  
1722109 面向有教学经验 小学数学 47.5 100  
1722005 面向有教学经验 小学数学 46.5 101  
1722082 面向有教学经验 小学数学 37.5 102  
1722007 面向有教学经验 小学数学 0.0 103 缺考
1722045 面向有教学经验 小学数学 0.0 103 缺考
1722051 面向有教学经验 小学数学 0.0 103 缺考
1722053 面向有教学经验 小学数学 0.0 103 缺考
1722059 面向有教学经验 小学数学 0.0 103 缺考
1722063 面向有教学经验 小学数学 0.0 103 缺考
1722067 面向有教学经验 小学数学 0.0 103 缺考
1722075 面向有教学经验 小学数学 0.0 103 缺考
1722092 面向有教学经验 小学数学 0.0 103 缺考
1722093 面向有教学经验 小学数学 0.0 103 缺考
1722099 面向有教学经验 小学数学 0.0 103 缺考
1722108 面向有教学经验 小学数学 0.0 103 缺考
1722112 面向有教学经验 小学数学 0.0 103 缺考
1726013 面向有教学经验 小学美术 83.0 1  
1726023 面向有教学经验 小学美术 81.5 2  
1726008 面向有教学经验 小学美术 79.0 3  
1726012 面向有教学经验 小学美术 76.0 4  
1726039 面向有教学经验 小学美术 76.0 4  
1726001 面向有教学经验 小学美术 75.5 6  
1726031 面向有教学经验 小学美术 75.5 6  
1726003 面向有教学经验 小学美术 75.0 8  
1726029 面向有教学经验 小学美术 74.5 9  
1726014 面向有教学经验 小学美术 74.0 10  
1726027 面向有教学经验 小学美术 73.5 11  
1726004 面向有教学经验 小学美术 73.0 12  
1726026 面向有教学经验 小学美术 72.5 13  
1726037 面向有教学经验 小学美术 72.0 14  
1726009 面向有教学经验 小学美术 71.5 15  
1726032 面向有教学经验 小学美术 71.5 15  
1726034 面向有教学经验 小学美术 71.0 17  
1726022 面向有教学经验 小学美术 69.5 18  
1726007 面向有教学经验 小学美术 69.0 19  
1726038 面向有教学经验 小学美术 69.0 19  
1726015 面向有教学经验 小学美术 68.5 21  
1726028 面向有教学经验 小学美术 67.75 22  
1726005 面向有教学经验 小学美术 67.5 23  
1726006 面向有教学经验 小学美术 64.5 24  
1726019 面向有教学经验 小学美术 63.5 25  
1726030 面向有教学经验 小学美术 63.5 25  
1726024 面向有教学经验 小学美术 61.5 27  
1726002 面向有教学经验 小学美术 61.0 28  
1726025 面向有教学经验 小学美术 60.5 29  
1726016 面向有教学经验 小学美术 60.0 30  
1726020 面向有教学经验 小学美术 59.5 31  
1726010 面向有教学经验 小学美术 57.0 32  
1726017 面向有教学经验 小学美术 57.0 32  
1726011 面向有教学经验 小学美术 56.0 34  
1726021 面向有教学经验 小学美术 54.5 35  
1726033 面向有教学经验 小学美术 52.5 36  
1726036 面向有教学经验 小学美术 51.5 37  
1726018 面向有教学经验 小学美术 0.0 38 缺考
1726035 面向有教学经验 小学美术 0.0 38 缺考
1715028 面向社会 小学语文 84.5 1  
1715054 面向社会 小学语文 81.5 2  
1715047 面向社会 小学语文 81.0 3  
1715010 面向社会 小学语文 80.5 4  
1715030 面向社会 小学语文 80.5 4  
1715015 面向社会 小学语文 79.0 6  
1715048 面向社会 小学语文 78.0 7  
1715064 面向社会 小学语文 78.0 7  
1715034 面向社会 小学语文 77.5 9  
1715026 面向社会 小学语文 77.0 10  
1715020 面向社会 小学语文 76.5 11  
1715021 面向社会 小学语文 76.0 12  
1715016 面向社会 小学语文 75.5 13  
1715066 面向社会 小学语文 75.5 13  
1715076 面向社会 小学语文 75.5 13  
1715013 面向社会 小学语文 75.0 16  
1715053 面向社会 小学语文 75.0 16  
1715019 面向社会 小学语文 74.5 18  
1715068 面向社会 小学语文 74.0 19  
1715024 面向社会 小学语文 73.5 20  
1715032 面向社会 小学语文 73.5 20  
1715044 面向社会 小学语文 73.5 20  
1715023 面向社会 小学语文 73.0 23  
1715045 面向社会 小学语文 73.0 23  
1715071 面向社会 小学语文 73.0 23  
1715055 面向社会 小学语文 72.5 26  
1715067 面向社会 小学语文 72.0 27  
1715060 面向社会 小学语文 71.0 28  
1715062 面向社会 小学语文 70.5 29  
1715039 面向社会 小学语文 70.0 30  
1715074 面向社会 小学语文 70.0 30  
1715036 面向社会 小学语文 69.0 32  
1715007 面向社会 小学语文 68.5 33  
1715027 面向社会 小学语文 68.5 33  
1715008 面向社会 小学语文 68.0 35  
1715038 面向社会 小学语文 68.0 35  
1715012 面向社会 小学语文 67.5 37  
1715017 面向社会 小学语文 67.5 37  
1715070 面向社会 小学语文 67.5 37  
1715072 面向社会 小学语文 67.5 37  
1715018 面向社会 小学语文 67.0 41  
1715033 面向社会 小学语文 67.0 41  
1715073 面向社会 小学语文 66.5 43  
1715043 面向社会 小学语文 66.0 44  
1715056 面向社会 小学语文 64.5 45  
1715063 面向社会 小学语文 64.5 45  
1715029 面向社会 小学语文 64.0 47  
1715041 面向社会 小学语文 64.0 47  
1715050 面向社会 小学语文 63.5 49  
1715004 面向社会 小学语文 62.5 50  
1715025 面向社会 小学语文 62.0 51  
1715077 面向社会 小学语文 61.5 52  
1715031 面向社会 小学语文 61.0 53  
1715040 面向社会 小学语文 61.0 53  
1715052 面向社会 小学语文 60.0 55  
1715069 面向社会 小学语文 59.0 56  
1715035 面向社会 小学语文 58.5 57  
1715042 面向社会 小学语文 56.5 58  
1715061 面向社会 小学语文 54.5 59  
1715057 面向社会 小学语文 53.0 60  
1715059 面向社会 小学语文 53.0 60  
1715075 面向社会 小学语文 50.0 62  
1715005 面向社会 小学语文 36.5 63  
1715001 面向社会 小学语文 0.0 64 缺考
1715002 面向社会 小学语文 0.0 64 缺考
1715003 面向社会 小学语文 0.0 64 缺考
1715006 面向社会 小学语文 0.0 64 缺考
1715009 面向社会 小学语文 0.0 64 缺考
1715011 面向社会 小学语文 0.0 64 缺考
1715014 面向社会 小学语文 0.0 64 缺考
1715022 面向社会 小学语文 0.0 64 缺考
1715037 面向社会 小学语文 0.0 64 缺考
1715046 面向社会 小学语文 0.0 64 缺考
1715049 面向社会 小学语文 0.0 64 缺考
1715051 面向社会 小学语文 0.0 64 缺考
1715058 面向社会 小学语文 0.0 64 缺考
1715065 面向社会 小学语文 0.0 64 缺考
1717040 面向社会 小学音乐 82.5 1  
1717004 面向社会 小学音乐 82.0 2  
1717045 面向社会 小学音乐 82.0 2  
1717027 面向社会 小学音乐 80.0 4  
1717033 面向社会 小学音乐 79.0 5  
1717060 面向社会 小学音乐 79.0 5  
1717044 面向社会 小学音乐 78.0 7  
1717021 面向社会 小学音乐 77.5 8  
1717053 面向社会 小学音乐 77.5 8  
1717030 面向社会 小学音乐 77.0 10  
1717056 面向社会 小学音乐 77.0 10  
1717038 面向社会 小学音乐 76.0 12  
1717016 面向社会 小学音乐 75.5 13  
1717002 面向社会 小学音乐 74.5 14  
1717017 面向社会 小学音乐 74.5 14  
1717005 面向社会 小学音乐 74.0 16  
1717006 面向社会 小学音乐 72.5 17  
1717014 面向社会 小学音乐 72.0 18  
1717072 面向社会 小学音乐 71.5 19  
1717008 面向社会 小学音乐 69.5 20  
1717047 面向社会 小学音乐 69.5 20  
1717011 面向社会 小学音乐 68.5 22  
1717034 面向社会 小学音乐 68.5 22  
1717065 面向社会 小学音乐 68.5 22  
1717059 面向社会 小学音乐 68.0 25  
1717013 面向社会 小学音乐 67.5 26  
1717022 面向社会 小学音乐 67.5 26  
1717061 面向社会 小学音乐 67.5 26  
1717062 面向社会 小学音乐 67.5 26  
1717035 面向社会 小学音乐 66.0 30  
1717070 面向社会 小学音乐 66.0 30  
1717063 面向社会 小学音乐 64.5 32  
1717067 面向社会 小学音乐 63.5 33  
1717010 面向社会 小学音乐 63.0 34  
1717058 面向社会 小学音乐 63.0 34  
1717003 面向社会 小学音乐 62.5 36  
1717009 面向社会 小学音乐 60.5 37  
1717028 面向社会 小学音乐 60.0 38  
1717050 面向社会 小学音乐 60.0 38  
1717073 面向社会 小学音乐 60.0 38  
1717029 面向社会 小学音乐 59.5 41  
1717048 面向社会 小学音乐 59.5 41  
1717039 面向社会 小学音乐 59.0 43  
1717054 面向社会 小学音乐 58.5 44  
1717032 面向社会 小学音乐 57.5 45  
1717001 面向社会 小学音乐 56.5 46  
1717036 面向社会 小学音乐 55.5 47  
1717023 面向社会 小学音乐 55.0 48  
1717069 面向社会 小学音乐 55.0 48  
1717024 面向社会 小学音乐 54.5 50  
1717046 面向社会 小学音乐 54.5 50  
1717064 面向社会 小学音乐 54.5 50  
1717018 面向社会 小学音乐 54.0 53  
1717055 面向社会 小学音乐 53.5 54  
1717031 面向社会 小学音乐 53.0 55  
1717052 面向社会 小学音乐 53.0 55  
1717007 面向社会 小学音乐 52.5 57  
1717019 面向社会 小学音乐 52.5 57  
1717066 面向社会 小学音乐 52.5 57  
