| 地市 | 学段学科 | 分数 |
| 来宾 | 初中语文 | 180 |
| 来宾 | 小学数学 | 176.5 |
| 来宾 | 初中历史 | 171 |
| 来宾 | 初中历史 | 171 |
| 来宾 | 初中化学 | 171 |
| 来宾 | 幼教 | 168 |
| 来宾 | 幼儿 | 168 |
| 来宾 | 幼儿园 | 167.5 |
| 来宾 | 小学语文 | 167 |
| 来宾 | 初中政治 | 166.5 |
| 来宾 | 初中生物 | 162.5 |
| 来宾 | 初中生物 | 162.5 |
| 来宾 | 初中历史 | 161 |
| 来宾 | 中职英语 | 161 |
| 来宾 | 小学数学 | 158.5 |
| 来宾 | 小学语文 | 158 |
| 来宾 | 初中英语 | 156.5 |
| 来宾 | 初中音乐 | 155 |
| 来宾 | 小学计算机 | 153 |
| 来宾 | 初中化学 | 152 |
| 来宾 | 小学音乐 | 151.5 |
| 来宾 | 初中美术 | 148 |
| 来宾 | 小学音乐 | 145.5 |
| 来宾 | 初中音乐 | 145 |
| 来宾 | 高中英语 | 142 |
| 来宾 | 小学语文 | 135 |
| 来宾 | 高中化学 | 133 |
| 来宾 | 小学音乐 | 127 |
| 来宾 | 小学体育 | 125 |
| 来宾 | 小学语文 | 123.5 |
| 来宾 | 信息教师 | 121.5 |
| 来宾 | 幼儿园 | 102.5 |
声明:该表格的分数仅是参与本次晒分活动的考生分数,仅供考生参考。本页面与官方最终发布的面试名单无任何关系。