郴州市汝城县2017年招聘中小学教师笔试成绩表

发布时间:2017年5月22日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
汝城县2017年公开招聘中小学教师笔试成绩公布表
    根据《汝城县2017年公开招聘教师公告》规定,现予以公布2017年公开招聘教师笔试成绩。
序号 准考证号 招聘单位 报考岗位 成绩 备注
1 2017050101 汝城县第一中学 物理教师 67.4  
2 2017050102 汝城县第一中学 物理教师 0 缺考
3 2017050109 汝城县第一中学 地理教师 71  
4 2017050106 汝城县第一中学 地理教师 69.4  
5 2017050104 汝城县第一中学 地理教师 68.2  
6 2017050103 汝城县第一中学 地理教师 63.4  
7 2017050110 汝城县第一中学 地理教师 52.6  
8 2017050105 汝城县第一中学 地理教师 0 缺考
9 2017050107 汝城县第一中学 地理教师 0 缺考
10 2017050108 汝城县第一中学 地理教师 0 缺考
11 2017050111 汝城县第一中学 地理教师 0 缺考
12 2017050121 汝城县第一中学 英语教师 76.4  
13 2017050112 汝城县第一中学 英语教师 75  
14 2017050116 汝城县第一中学 英语教师 72.6  
15 2017050122 汝城县第一中学 英语教师 72  
16 2017050117 汝城县第一中学 英语教师 69.4  
17 2017052727 汝城县第一中学 英语教师 64.8  
18 2017050119 汝城县第一中学 英语教师 58.2  
19 2017050113 汝城县第一中学 英语教师 0 缺考
20 2017050114 汝城县第一中学 英语教师 0 缺考
21 2017050115 汝城县第一中学 英语教师 0 缺考
22 2017050118 汝城县第一中学 英语教师 0 缺考
23 2017050120 汝城县第一中学 英语教师 0 缺考
24 2017050123 汝城县第一中学 英语教师 0 缺考
25 2017050126 汝城县第一中学 化学教师 77.8  
26 2017050130 汝城县第一中学 化学教师 71.4  
27 2017050124 汝城县第一中学 化学教师 62.4  
28 2017050125 汝城县第一中学 化学教师 0 缺考
29 2017050127 汝城县第一中学 化学教师 0 缺考
30 2017050128 汝城县第一中学 化学教师 0 缺考
31 2017050129 汝城县第一中学 化学教师 0 缺考
32 2017050201 汝城县第一中学 化学教师 0 缺考
33 2017050422 汝城县第一中学 生物教师 72.2  
34 2017050203 汝城县第一中学 生物教师 70  
35 2017050202 汝城县第一中学 生物教师 0 缺考
36 2017050206 汝城县第一中学 数学教师 67  
37 2017050209 汝城县第一中学 数学教师 65.6  
38 2017050204 汝城县第一中学 数学教师 64.8  
39 2017050205 汝城县第一中学 数学教师 63.2  
40 2017050210 汝城县第一中学 数学教师 59  
41 2017050207 汝城县第一中学 数学教师 0 缺考
42 2017050208 汝城县第一中学 数学教师 0 缺考
43 2017050214 汝城县第一中学 语文教师 71.6  
44 2017050213 汝城县第一中学 语文教师 69.2  
45 2017050219 汝城县第一中学 语文教师 68.8  
46 2017050212 汝城县第一中学 语文教师 66.2  
47 2017050215 汝城县第一中学 语文教师 63.6  
48 2017050211 汝城县第一中学 语文教师 63.4  
49 2017050216 汝城县第一中学 语文教师 0 缺考
50 2017050217 汝城县第一中学 语文教师 0 缺考
51 2017050218 汝城县第一中学 语文教师 0 缺考
52 2017050220 汝城县第一中学 语文教师 0 缺考
53 2017050221 汝城县第一中学 语文教师 0 缺考
54 2017050222 汝城县第一中学 语文教师 0 缺考
55 2017050223 汝城县第一中学 语文教师 0 缺考
56 2017050224 汝城县第一中学 政治教师 78  
57 2017050227 汝城县第一中学 音乐教师 73.4  
58 2017050306 汝城县第一中学 音乐教师 71.4  
59 2017050228 汝城县第一中学 音乐教师 66.6  
60 2017050309 汝城县第一中学 音乐教师 64.4  
61 2017050226 汝城县第一中学 音乐教师 58.6  
62 2017050301 汝城县第一中学 音乐教师 58.2  
63 2017050229 汝城县第一中学 音乐教师 57  
64 2017050225 汝城县第一中学 政治教师 0 缺考
65 2017050230 汝城县第一中学 音乐教师 0 缺考
66 2017050302 汝城县第一中学 音乐教师 0 缺考
67 2017050303 汝城县第一中学 音乐教师 0 缺考
68 2017050304 汝城县第一中学 音乐教师 0 缺考
69 2017050305 汝城县第一中学 音乐教师 0 缺考
70 2017050307 汝城县第一中学 音乐教师 0 缺考
71 2017050308 汝城县第一中学 音乐教师 0 缺考
72 2017050311 汝城县第二中学 历史教师 0 缺考
73 2017050319 汝城县第二中学 地理教师 65.4  
74 2017050313 汝城县第二中学 地理教师 62  
75 2017050312 汝城县第二中学 地理教师 0 缺考
76 2017050314 汝城县第二中学 地理教师 0 缺考
77 2017050315 汝城县第二中学 地理教师 0 缺考
78 2017050316 汝城县第二中学 地理教师 0 缺考
79 2017050317 汝城县第二中学 地理教师 0 缺考
80 2017050318 汝城县第二中学 地理教师 0 缺考
81 2017050320 汝城县第二中学 地理教师 0 缺考
82 2017050403 汝城县第二中学 英语教师 81.6  
83 2017050321 汝城县第二中学 英语教师 72.6  
84 2017050404 汝城县第二中学 英语教师 70.8  
85 2017050325 汝城县第二中学 英语教师 69.6  
86 2017050323 汝城县第二中学 英语教师 69.2  
87 2017050322 汝城县第二中学 英语教师 68.6  
88 2017050326 汝城县第二中学 英语教师 67.2  
89 2017050327 汝城县第二中学 英语教师 67.2  
90 2017050328 汝城县第二中学 英语教师 66.4  
91 2017050418 汝城县第二中学 英语教师 66.4  
92 2017050324 汝城县第二中学 英语教师 65.6  
93 2017050330 汝城县第二中学 英语教师 64  
94 2017050402 汝城县第二中学 英语教师 63.8  
95 2017050329 汝城县第二中学 英语教师 0 缺考
96 2017050401 汝城县第二中学 英语教师 0 缺考
97 2017050405 汝城县第二中学 英语教师 0 缺考
98 2017050406 汝城县第二中学 英语教师 0 缺考
99 2017050407 汝城县第二中学 英语教师 0 缺考
100 2017050408 汝城县第二中学 英语教师 0 缺考
101 2017050409 汝城县第二中学 英语教师 0 缺考
102 2017050410 汝城县第二中学 英语教师 0 缺考
103 2017050411 汝城县第二中学 英语教师 0 缺考
104 2017050412 汝城县第二中学 英语教师 0 缺考
105 2017050413 汝城县第二中学 英语教师 0 缺考
106 2017050414 汝城县第二中学 英语教师 0 缺考
107 2017050415 汝城县第二中学 英语教师 0 缺考
108 2017050416 汝城县第二中学 英语教师 0 缺考
109 2017050417 汝城县第二中学 英语教师 0 缺考
110 2017050419 汝城县第二中学 化学教师 0 缺考
111 2017050420 汝城县第二中学 化学教师 0 缺考
112 2017050421 汝城县第二中学 化学教师 0 缺考
113 2017050423 汝城县第二中学 数学教师 77.2  
114 2017050424 汝城县第二中学 数学教师 60  
115 2017050425 汝城县第二中学 数学教师 0 缺考
116 2017050426 汝城县第二中学 数学教师 0 缺考
117 2017050427 汝城县第二中学 数学教师 0 缺考
118 2017050428 汝城县第二中学 数学教师 0 缺考
119 2017050429 汝城县第二中学 数学教师 0 缺考
120 2017050430 汝城县第二中学 语文教师 55.2  
121 2017050501 汝城县第二中学 语文教师 0 缺考
122 2017050502 汝城县第二中学 语文教师 0 缺考
123 2017050503 汝城县第二中学 语文教师 0 缺考
124 2017050504 汝城县第二中学 政治教师 0 缺考
125 2017050508 汝城县中等职业专业学校 语文教师 73.4  
126 2017050505 汝城县中等职业专业学校 语文教师 64  
127 2017050509 汝城县中等职业专业学校 语文教师 55  
128 2017050506 汝城县中等职业专业学校 语文教师 0 缺考
129 2017050507 汝城县中等职业专业学校 语文教师 0 缺考
130 2017050514 汝城县中等职业专业学校 英语教师 59.6  
131 2017050510 汝城县中等职业专业学校 英语教师 55.8  
132 2017050511 汝城县中等职业专业学校 英语教师 0 缺考
133 2017050512 汝城县中等职业专业学校 英语教师 0 缺考
134 2017050513 汝城县中等职业专业学校 英语教师 0 缺考
135 2017050515 汝城县中等职业专业学校 英语教师 0 缺考
136 2017050526 汝城县中等职业专业学校 模具专业教师 70.8  
137 2017050521 汝城县中等职业专业学校 模具专业教师 69.2  
138 2017050516 汝城县中等职业专业学校 模具专业教师 65.4  
139 2017050522 汝城县中等职业专业学校 模具专业教师 64.8  
140 2017050518 汝城县中等职业专业学校 模具专业教师 64  
141 2017050523 汝城县中等职业专业学校 模具专业教师 61  
142 2017050527 汝城县中等职业专业学校 模具专业教师 59.2  
143 2017050519 汝城县中等职业专业学校 模具专业教师 55.4  
144 2017050517 汝城县中等职业专业学校 模具专业教师 55.2  
145 2017050520 汝城县中等职业专业学校 模具专业教师 0 缺考
146 2017050524 汝城县中等职业专业学校 模具专业教师 0 缺考
147 2017050525 汝城县中等职业专业学校 模具专业教师 0 缺考
148 2017050528 汝城县中等职业专业学校 模具专业教师 0 缺考
149 2017050529 汝城县中等职业专业学校 模具专业教师 0 缺考
150 2017050603 汝城县中等职业专业学校 学前教育教师 67.2  
151 2017052728 汝城县中等职业专业学校 学前教育教师 60.6  
152 2017050604 汝城县中等职业专业学校 学前教育教师 58.6  
153 2017050601 汝城县中等职业专业学校 学前教育教师 56.2  
154 2017050530 汝城县中等职业专业学校 学前教育教师 49.4  
155 2017050602 汝城县中等职业专业学校 学前教育教师 0 缺考
156 2017050605 汝城县中等职业专业学校 学前教育教师 0 缺考
157 2017050608 汝城县中等职业专业学校 电子专业教师 73  
158 2017050607 汝城县中等职业专业学校 电子专业教师 66.2  
159 2017050617 汝城县中等职业专业学校 电子专业教师 64.6  
160 2017050623 汝城县中等职业专业学校 电子专业教师 64  
161 2017050606 汝城县中等职业专业学校 电子专业教师 63.6  
162 2017050611 汝城县中等职业专业学校 电子专业教师 61.8  
163 2017050626 汝城县中等职业专业学校 电子专业教师 59.2  
164 2017050621 汝城县中等职业专业学校 电子专业教师 58  
165 2017050609 汝城县中等职业专业学校 电子专业教师 56.2  
166 2017050627 汝城县中等职业专业学校 电子专业教师 51.4  
167 2017050622 汝城县中等职业专业学校 电子专业教师 51  
168 2017050610 汝城县中等职业专业学校 电子专业教师 43.4  
169 2017050613 汝城县中等职业专业学校 电子专业教师 0 缺考
170 2017050614 汝城县中等职业专业学校 电子专业教师 0 缺考
171 2017050615 汝城县中等职业专业学校 电子专业教师 0 缺考
172 2017050616 汝城县中等职业专业学校 电子专业教师 0 缺考
173 2017050618 汝城县中等职业专业学校 电子专业教师 0 缺考
174 2017050619 汝城县中等职业专业学校 电子专业教师 0 缺考
175 2017050620 汝城县中等职业专业学校 电子专业教师 0 缺考
176 2017050624 汝城县中等职业专业学校 电子专业教师 0 缺考
177 2017050625 汝城县中等职业专业学校 电子专业教师 0 缺考
178 2017050701 汝城县中等职业专业学校 计算机专业教师 72.8  
179 2017050629 汝城县中等职业专业学校 计算机专业教师 71.4  
180 2017050630 汝城县中等职业专业学校 计算机专业教师 70.4  
181 2017050702 汝城县中等职业专业学校 计算机专业教师 69  
182 2017050705 汝城县中等职业专业学校 计算机专业教师 67.2  
183 2017050612 汝城县中等职业专业学校 计算机专业教师 64.8  
184 2017050703 汝城县中等职业专业学校 计算机专业教师 61.6  
185 2017050628 汝城县中等职业专业学校 计算机专业教师 55.4  
186 2017050711 汝城县中等职业专业学校 计算机专业教师 55.2  
187 2017050704 汝城县中等职业专业学校 计算机专业教师 0 缺考
188 2017050706 汝城县中等职业专业学校 计算机专业教师 0 缺考
189 2017050707 汝城县中等职业专业学校 计算机专业教师 0 缺考
190 2017050708 汝城县中等职业专业学校 计算机专业教师 0 缺考
191 2017050709 汝城县中等职业专业学校 计算机专业教师 0 缺考
192 2017050710 汝城县中等职业专业学校 计算机专业教师 0 缺考
193 2017050712 汝城县中等职业专业学校 计算机专业教师 0 缺考
194 2017050713 汝城县中等职业专业学校 计算机专业教师 0 缺考
195 2017050714 汝城县中等职业专业学校 工程测量专业教师 61.2  
196 2017050715 汝城县中等职业专业学校 工程测量专业教师 0 缺考
197 2017050716 汝城县中等职业专业学校 工程测量专业教师 0 缺考
198 2017050718 普通初中 美术教师 74.8  
199 2017050724 普通初中 美术教师 73.6  
200 2017050726 普通初中 美术教师 69  
201 2017050722 普通初中 美术教师 65.4  
202 2017050717 普通初中 美术教师 62.8  
203 2017050719 普通初中 美术教师 60.8  
204 2017050720 普通初中 美术教师 0 缺考
205 2017050721 普通初中 美术教师 0 缺考
206 2017050723 普通初中 美术教师 0 缺考
207 2017050725 普通初中 美术教师 0 缺考
208 2017050727 普通初中 美术教师 0 缺考
209 2017050728 普通初中 美术教师 0 缺考
210 2017050803 普通初中 生物教师 75.2  
211 2017050730 普通初中 生物教师 61.4  
212 2017052726 普通初中 生物教师 59.8  
213 2017050729 普通初中 生物教师 56.2  
214 2017050802 普通初中 生物教师 46.8  
215 2017050801 普通初中 生物教师 0 缺考
216 2017050804 普通初中 生物教师 0 缺考
217 2017050805 普通初中 生物教师 0 缺考
218 2017050810 普通初中 体育教师 70.8  
219 2017050813 普通初中 体育教师 63.4  
220 2017050812 普通初中 体育教师 60  
221 2017050811 普通初中 体育教师 59  
222 2017050809 普通初中 体育教师 57  
223 2017050807 普通初中 体育教师 52.6  
224 2017050806 普通初中 体育教师 48.6  
225 2017050808 普通初中 体育教师 0 缺考
226 2017050814 普通初中 体育教师 0 缺考
227 2017050815 普通初中 体育教师 0 缺考
228 2017050821 普通初中 历史教师 76.4  
229 2017050816 普通初中 历史教师 75.4  
230 2017050817 普通初中 历史教师 68.4  
231 2017050820 普通初中 历史教师 66.2  
232 2017050818 普通初中 历史教师 50.4  
233 2017050819 普通初中 历史教师 0 缺考
234 2017050822 普通初中 化学教师 76.6  
235 2017050826 普通初中 化学教师 62.6  
236 2017050823 普通初中 化学教师 0 缺考
237 2017050824 普通初中 化学教师 0 缺考
238 2017050825 普通初中 化学教师 0 缺考
239 2017050829 普通初中 数学教师 75.8  
240 2017050902 普通初中 数学教师 72.8  
241 2017050906 普通初中 数学教师 71.4  
242 2017050828 普通初中 数学教师 68.4  
243 2017050903 普通初中 数学教师 68.4  
244 2017050904 普通初中 数学教师 68  
245 2017050907 普通初中 数学教师 65  
246 2017050830 普通初中 数学教师 64.8  
247 2017050905 普通初中 数学教师 62.8  
248 2017050827 普通初中 数学教师 59.2  
249 2017050901 普通初中 数学教师 0 缺考
250 2017050908 普通初中 数学教师 0 缺考
251 2017050916 普通初中 物理教师 74.6  
252 2017050912 普通初中 物理教师 71.2  
253 2017050911 普通初中 物理教师 69.6  
254 2017050910 普通初中 物理教师 65  
255 2017050909 普通初中 物理教师 64.4  
256 2017050922 普通初中 物理教师 58.4  
257 2017050913 普通初中 物理教师 0 缺考
258 2017050914 普通初中 物理教师 0 缺考
259 2017050915 普通初中 物理教师 0 缺考
260 2017050917 普通初中 物理教师 0 缺考
261 2017050918 普通初中 物理教师 0 缺考
262 2017050919 普通初中 物理教师 0 缺考
263 2017050920 普通初中 物理教师 0 缺考
264 2017050921 普通初中 物理教师 0 缺考
265 2017050923 普通初中 物理教师 0 缺考
266 2017050924 普通初中 物理教师 0 缺考
267 2017050310 普通初中 物理教师 0 缺考
268 2017050926 普通初中 地理教师 73.4  
269 2017050925 普通初中 地理教师 70  
270 2017050928 汝城县第七中学 音乐教师 71.4  
271 2017050927 汝城县第七中学 音乐教师 64.2  
272 2017051001 汝城县第七中学 音乐教师 63.6  
273 2017050930 汝城县第七中学 音乐教师 62.6  
274 2017050929 汝城县第七中学 音乐教师 45.8  
275 2017051004 普通初中 信息技术教师 69.6  
276 2017051002 普通初中 信息技术教师 46.6  
277 2017051003 普通初中 信息技术教师 0 缺考
278 2017051008 普通初中 英语教师 76.4  
279 2017051007 普通初中 英语教师 76  
280 2017051101 普通初中 英语教师 73.6  
281 2017051011 普通初中 英语教师 70.2  
282 2017051016 普通初中 英语教师 69.6  
283 2017051014 普通初中 英语教师 68.8  
284 2017051010 普通初中 英语教师 68.6  
285 2017051012 普通初中 英语教师 68.6  
286 2017051028 普通初中 英语教师 68.4  
287 2017051022 普通初中 英语教师 68  
288 2017051009 普通初中 英语教师 66.4  
289 2017051020 普通初中 英语教师 65  
290 2017051005 普通初中 英语教师 64.2  
291 2017051025 普通初中 英语教师 62.4  
292 2017051018 普通初中 英语教师 61.4  
293 2017051024 普通初中 英语教师 61.4  
294 2017051013 普通初中 英语教师 60  
295 2017051019 普通初中 英语教师 60  
296 2017051029 普通初中 英语教师 59.8  
297 2017051015 普通初中 英语教师 59.4  
298 2017051006 普通初中 英语教师 59  
299 2017051021 普通初中 英语教师 55.4  
300 2017051030 普通初中 英语教师 53.6  
301 2017051017 普通初中 英语教师 0 缺考
302 2017051023 普通初中 英语教师 0 缺考
303 2017051026 普通初中 英语教师 0 缺考
304 2017051027 普通初中 英语教师 0 缺考
305 2017051109 普通初中 语文教师 80.2  
306 2017051102 普通初中 语文教师 75  
307 2017051106 普通初中 语文教师 72.8  
308 2017051117 普通初中 语文教师 69.4  
309 2017051129 普通初中 语文教师 69.4  
310 2017051122 普通初中 语文教师 69  
311 2017051126 普通初中 语文教师 68.6  
312 2017051108 普通初中 语文教师 66.8  
313 2017051123 普通初中 语文教师 66.6  
314 2017051127 普通初中 语文教师 66  
315 2017051104 普通初中 语文教师 65.8  
316 2017051105 普通初中 语文教师 65.8  
317 2017051112 普通初中 语文教师 65.6  
318 2017051124 普通初中 语文教师 64.4  
319 2017051114 普通初中 语文教师 63.8  
320 2017051128 普通初中 语文教师 63.2  
321 2017051125 普通初中 语文教师 54  
322 2017051110 普通初中 语文教师 53.6  
323 2017051107 普通初中 语文教师 50.8  
324 2017051103 普通初中 语文教师 49.8  
325 2017051115 普通初中 语文教师 49  
326 2017051111 普通初中 语文教师 0 缺考
327 2017051113 普通初中 语文教师 0 缺考
328 2017051116 普通初中 语文教师 0 缺考
329 2017051118 普通初中 语文教师 0 缺考
330 2017051119 普通初中 语文教师 0 缺考
331 2017051120 普通初中 语文教师 0 缺考
332 2017051121 普通初中 语文教师 0 缺考
333 2017051130 普通初中 政治教师 75.4  
334 2017051201 普通初中 政治教师 0 缺考
335 2017051218 普通小学 美术教师 71.8  
336 2017051214 普通小学 美术教师 70.4  
337 2017051219 普通小学 美术教师 67  
338 2017051217 普通小学 美术教师 64.4  
339 2017051203 普通小学 美术教师 64.2  
340 2017051205 普通小学 美术教师 64.2  
341 2017051210 普通小学 美术教师 62  
342 2017051206 普通小学 美术教师 61.6  
343 2017051223 普通小学 美术教师 60.6  
344 2017051208 普通小学 美术教师 60  
345 2017051209 普通小学 美术教师 59.8  
346 2017051207 普通小学 美术教师 59  
347 2017051213 普通小学 美术教师 58.8  
348 2017051204 普通小学 美术教师 57  
349 2017051211 普通小学 美术教师 56.4  
350 2017051222 普通小学 美术教师 55.4  
351 2017051212 普通小学 美术教师 53  
352 2017051220 普通小学 美术教师 49.6  
353 2017051215 普通小学 美术教师 0 缺考
354 2017051221 普通小学 美术教师 0 缺考
355 2017051408 普通小学 数学教师(一) 78.6  
356 2017051319 普通小学 数学教师(一) 77  
357 2017051306 普通小学 数学教师(一) 76.8  
358 2017051509 普通小学 数学教师(一) 76.6  
359 2017051525 普通小学 数学教师(一) 76.6  
360 2017051616 普通小学 数学教师(一) 76.4  
361 2017051308 普通小学 数学教师(一) 75.8  
362 2017051502 普通小学 数学教师(一) 74.8  
363 2017051309 普通小学 数学教师(一) 74  
364 2017051313 普通小学 数学教师(一) 73.2  
365 2017051425 普通小学 数学教师(一) 73  
366 2017051413 普通小学 数学教师(一) 72.8  
367 2017051617 普通小学 数学教师(一) 72.8  
368 2017051601 普通小学 数学教师(一) 72.2  
369 2017051326 普通小学 数学教师(一) 71.6  
370 2017051517 普通小学 数学教师(一) 71.4  
371 2017051328 普通小学 数学教师(一) 71.2  
372 2017051505 普通小学 数学教师(一) 71  
373 2017051522 普通小学 数学教师(一) 70.4  
374 2017051519 普通小学 数学教师(一) 70.2  
375 2017051503 普通小学 数学教师(一) 69.8  
376 2017051430 普通小学 数学教师(一) 69  
377 2017051224 普通小学 数学教师(一) 68.8  
378 2017051504 普通小学 数学教师(一) 68.8  
379 2017051508 普通小学 数学教师(一) 68.8  
380 2017051411 普通小学 数学教师(一) 68.6  
381 2017051416 普通小学 数学教师(一) 68.6  
382 2017051302 普通小学 数学教师(一) 68.4  
383 2017051609 普通小学 数学教师(一) 68.2  
384 2017051605 普通小学 数学教师(一) 68  
385 2017051228 普通小学 数学教师(一) 67.8  
386 2017051530 普通小学 数学教师(一) 67.8  
387 2017051521 普通小学 数学教师(一) 67.6  
388 2017051604 普通小学 数学教师(一) 67.2  
389 2017051403 普通小学 数学教师(一) 67  
390 2017051523 普通小学 数学教师(一) 66.6  
391 2017051619 普通小学 数学教师(一) 66.6  
392 2017051230 普通小学 数学教师(一) 66.4  
393 2017051320 普通小学 数学教师(一) 66.4  
394 2017051506 普通小学 数学教师(一) 66.4  
395 2017051402 普通小学 数学教师(一) 66.2  
396 2017051226 普通小学 数学教师(一) 65.8  
397 2017051225 普通小学 数学教师(一) 65.4  
398 2017051304 普通小学 数学教师(一) 65.4  
399 2017051421 普通小学 数学教师(一) 65.2  
400 2017051606 普通小学 数学教师(一) 65  
401 2017051317 普通小学 数学教师(一) 64.8  
402 2017051501 普通小学 数学教师(一) 64.6  
403 2017051410 普通小学 数学教师(一) 64.2  
404 2017051227 普通小学 数学教师(一) 64  
405 2017051301 普通小学 数学教师(一) 64  
406 2017051401 普通小学 数学教师(一) 63.8  
407 2017051426 普通小学 数学教师(一) 63.8  
408 2017051427 普通小学 数学教师(一) 63.6  
409 2017051611 普通小学 数学教师(一) 63.6  
410 2017051528 普通小学 数学教师(一) 63.4  
411 2017051307 普通小学 数学教师(一) 63  
412 2017051312 普通小学 数学教师(一) 62.6  
413 2017051404 普通小学 数学教师(一) 62.6  
414 2017051405 普通小学 数学教师(一) 62.6  
415 2017051318 普通小学 数学教师(一) 62.2  
416 2017051512 普通小学 数学教师(一) 62  
417 2017051603 普通小学 数学教师(一) 61.8  
418 2017051329 普通小学 数学教师(一) 61.6  
419 2017051602 普通小学 数学教师(一) 61.6  
420 2017051424 普通小学 数学教师(一) 61.4  
421 2017051429 普通小学 数学教师(一) 60.6  
422 2017051428 普通小学 数学教师(一) 60.4  
423 2017051406 普通小学 数学教师(一) 60  
424 2017051511 普通小学 数学教师(一) 60  
425 2017051607 普通小学 数学教师(一) 60  
426 2017051330 普通小学 数学教师(一) 59.8  
427 2017051615 普通小学 数学教师(一) 59.8  
428 2017051305 普通小学 数学教师(一) 59.6  
429 2017051526 普通小学 数学教师(一) 59.6  
430 2017051529 普通小学 数学教师(一) 59.6  
431 2017051229 普通小学 数学教师(一) 59.4  
432 2017051316 普通小学 数学教师(一) 59.4  
433 2017051608 普通小学 数学教师(一) 59  
434 2017051314 普通小学 数学教师(一) 58.8  
435 2017051315 普通小学 数学教师(一) 58.8  
436 2017051510 普通小学 数学教师(一) 58.8  
437 2017051518 普通小学 数学教师(一) 58.2  
438 2017051303 普通小学 数学教师(一) 58  
439 2017051324 普通小学 数学教师(一) 58  
440 2017051325 普通小学 数学教师(一) 58  
441 2017051327 普通小学 数学教师(一) 57.6  
442 2017051323 普通小学 数学教师(一) 57.2  
443 2017051613 普通小学 数学教师(一) 56.8  
444 2017051513 普通小学 数学教师(一) 56.4  
445 2017051321 普通小学 数学教师(一) 56.2  
446 2017051414 普通小学 数学教师(一) 56.2  
447 2017051311 普通小学 数学教师(一) 55.4  
448 2017051202 普通小学 数学教师(一) 54.6  
449 2017051417 普通小学 数学教师(一) 54.2  
450 2017051516 普通小学 数学教师(一) 54.2  
451 2017051310 普通小学 数学教师(一) 53.8  
452 2017051322 普通小学 数学教师(一) 53.8  
453 2017051407 普通小学 数学教师(一) 52  
454 2017051409 普通小学 数学教师(一) 0 缺考
455 2017051412 普通小学 数学教师(一) 0 缺考
456 2017051415 普通小学 数学教师(一) 0 缺考
457 2017051418 普通小学 数学教师(一) 0 缺考
458 2017051419 普通小学 数学教师(一) 0 缺考
459 2017051420 普通小学 数学教师(一) 0 缺考
460 2017051422 普通小学 数学教师(一) 0 缺考
461 2017051423 普通小学 数学教师(一) 0 缺考
462 2017051507 普通小学 数学教师(一) 0 缺考
463 2017051514 普通小学 数学教师(一) 0 缺考
464 2017051515 普通小学 数学教师(一) 0 缺考
465 2017051520 普通小学 数学教师(一) 0 缺考
466 2017051524 普通小学 数学教师(一) 0 缺考
467 2017051527 普通小学 数学教师(一) 0 缺考
468 2017051610 普通小学 数学教师(一) 0 缺考
469 2017051612 普通小学 数学教师(一) 0 缺考
470 2017051614 普通小学 数学教师(一) 0 缺考
471 2017051618 普通小学 数学教师(一) 0 缺考
472 2017051727 普通小学 数学教师(二) 80.8  
473 2017051712 普通小学 数学教师(二) 77.2  
474 2017051707 普通小学 数学教师(二) 76  
475 2017051705 普通小学 数学教师(二) 74.2  
476 2017051719 普通小学 数学教师(二) 74.2  
477 2017051723 普通小学 数学教师(二) 73.4  
478 2017051813 普通小学 数学教师(二) 72.8  
479 2017051826 普通小学 数学教师(二) 72.8  
480 2017051819 普通小学 数学教师(二) 72.4  
481 2017051715 普通小学 数学教师(二) 72.2  
482 2017051621 普通小学 数学教师(二) 71.2  
483 2017051816 普通小学 数学教师(二) 71  
484 2017051726 普通小学 数学教师(二) 70.8  
485 2017051802 普通小学 数学教师(二) 70.8  
486 2017051730 普通小学 数学教师(二) 70.4  
487 2017051720 普通小学 数学教师(二) 69.4  
488 2017051809 普通小学 数学教师(二) 69  
489 2017051706 普通小学 数学教师(二) 68.8  
490 2017051713 普通小学 数学教师(二) 68.4  
491 2017051622 普通小学 数学教师(二) 67.8  
492 2017051623 普通小学 数学教师(二) 67.8  
493 2017051714 普通小学 数学教师(二) 67.6  
494 2017051815 普通小学 数学教师(二) 67.4  
495 2017051823 普通小学 数学教师(二) 67.4  
496 2017051817 普通小学 数学教师(二) 66.8  
497 2017051807 普通小学 数学教师(二) 66.6  
498 2017051818 普通小学 数学教师(二) 66.6  
499 2017051630 普通小学 数学教师(二) 66.2  
500 2017051717 普通小学 数学教师(二) 65.4  
501 2017051825 普通小学 数学教师(二) 65.4  
502 2017051803 普通小学 数学教师(二) 64.2  
503 2017051711 普通小学 数学教师(二) 63.8  
504 2017051722 普通小学 数学教师(二) 63.8  
505 2017051725 普通小学 数学教师(二) 63.8  
506 2017051805 普通小学 数学教师(二) 63.8  
507 2017051729 普通小学 数学教师(二) 63.2  
508 2017051628 普通小学 数学教师(二) 61.8  
509 2017051702 普通小学 数学教师(二) 61.4  
510 2017051824 普通小学 数学教师(二) 61  
511 2017051728 普通小学 数学教师(二) 60.6  
512 2017051620 普通小学 数学教师(二) 60.4  
513 2017051708 普通小学 数学教师(二) 60.4  
514 2017051822 普通小学 数学教师(二) 60.4  
515 2017051704 普通小学 数学教师(二) 59.2  
516 2017051710 普通小学 数学教师(二) 59  
517 2017051806 普通小学 数学教师(二) 59  
518 2017051716 普通小学 数学教师(二) 58.6  
519 2017051709 普通小学 数学教师(二) 58.4  
520 2017051721 普通小学 数学教师(二) 58  
521 2017051627 普通小学 数学教师(二) 57.2  
522 2017051703 普通小学 数学教师(二) 57  
523 2017051701 普通小学 数学教师(二) 55.8  
524 2017051625 普通小学 数学教师(二) 55.6  
525 2017051718 普通小学 数学教师(二) 55.4  
526 2017051812 普通小学 数学教师(二) 54  
527 2017051804 普通小学 数学教师(二) 53.4  
528 2017051626 普通小学 数学教师(二) 52.4  
529 2017051624 普通小学 数学教师(二) 51  
530 2017051629 普通小学 数学教师(二) 43  
531 2017051811 普通小学 数学教师(二) 31.2  
532 2017051724 普通小学 数学教师(二) 0 缺考
533 2017051801 普通小学 数学教师(二) 0 缺考
534 2017051808 普通小学 数学教师(二) 0 缺考
535 2017051810 普通小学 数学教师(二) 0 缺考
536 2017051814 普通小学 数学教师(二) 0 缺考
537 2017051820 普通小学 数学教师(二) 0 缺考
