福建漳浦2017年招聘教师成绩

发布时间:2017年5月17日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

根据《2017年漳州市公开招聘中小学幼儿园新任教师方案》及《2017年漳州市公开招聘中小学幼儿园新任教师报名人数达不到比例开考或调整招考人数情况公告》等文件规定,现将2017年漳浦县新任教师招聘考试进入资格审核对象的成绩予以公布。如有异议,请于2017年5月17日-23日正常上班时间内来电来函反映。电话:3103592(人事股) 3103769(监察室)。

请资格审核对象于2017年6月12日-6月15日持本人毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)书、教师资格证书(教师资格证是教育行业从业教师的许可证。在我国,师范类大学毕业生须在学期期末考试中通过学校开设的教育学和教育心理学课程考试,并且要在全省统一组织的普通话考试中成绩达到二级乙等(中文专业为二级甲等)以上,方可在毕业时领取教师资格证。非师范类和其他社会人员需要在社会上参加认证考试等一系列测试后才能申请教师资格证。)、毕业生报到证、毕业生就业推荐表(顾名思义,即是为了就业而制作出的一份推荐表,一般情况,就业推荐表为各学校统一规定模式,再交由学生根据自己实际情况填写表格内信息,完善表内信息后,需有学校盖章方为有效。)、户口簿、身份证、学信网上查询的“学历证书(学历证书是学制系统内实施学历教育的学校或者其他教育机构,对完成了学制系统内一定教育阶段的学习任务的受教育者所颁发的文凭。)电子注册备案表”、 报名登记表等原件和复印件到漳浦县教育局五楼人事股进行材料审核,不得委托他人代交材料。(应届毕业生如因就读学校还没发放证件,可持学校相关有效证明)

未报送相关材料的、经审核不符合报考条件或逾期报送相关材料的,取消其体检资格,并按上述文件规定递补。体检时间另行通知。

2017年漳浦县新任教师公开招聘资格审核对象成绩表
招聘岗位 准考证号 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 百分制折算 加分 加分项目 总成绩 位次
初中地理教师 663917106977 96.5 113.5 106.7 71.13     71.13 1
初中地理教师 663917107034 93.0 102.5 98.7 65.80     65.80 2
初中物理教师 663417106278 101.5 92.0 95.8 63.87     63.87 1
初中物理教师 663417106220 100.0 83.0 89.8 59.87     59.87 2
初中生物教师 663617106625 121.0 104.0 110.8 73.87     73.87 1
初中生物教师 663617106610 114.0 103.0 107.4 71.60     71.60 2
初中信息技术教师 664117107155 86.0 74.5 79.1 52.73     52.73 1
中学心理健康教育教师 664617107388 106.5 119.0 114.0 76.00     76.00 1
高中地理教师 663917106988 113.0 118.5 116.3 77.53     77.53 1
高中地理教师 663917107071 118.0 110.0 113.2 75.47     75.47 2
中职教育技术教师 665217200166 120.0 0.0 / 80.00     80.00 1
中职教育技术教师 665217200323 114.0 0.0 / 76.00     76.00 2
中职食品科学教师 665217200329 118.0 0.0 / 78.67     78.67 1
中职食品科学教师 665217200338 105.0 0.0 / 70.00     70.00 2
中职土木工程教师 665217200115 94.0 0.0 / 62.67     62.67 1
小学语文教师 661117101797 121.5 110.0 114.6 76.40     76.40 1
小学语文教师 661117101497 108.5 118.5 114.5 76.33     76.33 2
小学语文教师 661117102052 124.0 106.5 113.5 75.67     75.67 3
小学语文教师 661117102083 119.0 106.5 111.5 74.33     74.33 4
小学语文教师 661117102054 115.5 108.0 111.0 74.00     74.00 5
小学语文教师 661117102306 111.0 108.5 109.5 73.00     73.00 6
小学语文教师 661117102024 112.0 106.5 108.7 72.47     72.47 7
小学语文教师 661117101584 117.5 102.5 108.5 72.33     72.33 8
小学语文教师 661117101711 113.5 103.5 107.5 71.67     71.67 9
小学语文教师 661117101465 121.5 98.0 107.4 71.60     71.60 10
小学语文教师 661117101946 109.0 106.0 107.2 71.47     71.47 11
小学语文教师 661117101885 116.5 101.0 107.2 71.47     71.47 12
小学语文教师 661117102427 117.0 100.5 107.1 71.40     71.40 13
小学语文教师 661117102243 119.0 99.0 107.0 71.33     71.33 14
小学语文教师 661117101976 120.5 97.5 106.7 71.13     71.13 15
小学语文教师 661117101815 110.0 103.0 105.8 70.53     70.53 16
小学语文教师 661117102251 112.0 101.5 105.7 70.47     70.47 17
小学语文教师 661117102240 116.5 97.0 104.8 69.87     69.87 18
小学语文教师 661117101610 114.0 98.5 104.7 69.80     69.80 19
小学语文教师 661117101528 116.0 97.0 104.6 69.73     69.73 20
小学语文教师 661117101420 116.5 96.5 104.5 69.67     69.67 21
小学语文教师 661117101471 107.5 102.0 104.2 69.47     69.47 22
小学语文教师 661117102119 115.5 96.5 104.1 69.40     69.40 23
小学语文教师 661117101620 117.0 95.5 104.1 69.40     69.40 24
小学语文教师 661117101745 117.0 95.5 104.1 69.40     69.40 24
小学语文教师 661117101644 120.0 93.5 104.1 69.40     69.40 26
小学语文教师 661117101971 109.5 100.0 103.8 69.20     69.20 27
小学语文教师 661117101871 107.5 101.0 103.6 69.07     69.07 28
小学语文教师 661117101722 105.5 89.5 95.9 63.93 5 三支一扶(支教) 68.93 29
小学语文教师 661117101484 112.5 97.0 103.2 68.80     68.80 30
小学语文教师 661117101951 124.5 89.0 103.2 68.80     68.80 31
小学语文教师 661117101656 112.5 96.5 102.9 68.60     68.60 32
小学语文教师 661117101421 110.0 98.0 102.8 68.53     68.53 33
小学数学教师 661217102691 119.0 102.5 109.1 72.73     72.73 1
小学数学教师 661217102886 113.0 102.5 106.7 71.13     71.13 2
小学数学教师 661217102653 125.0 91.5 104.9 69.93     69.93 3
小学数学教师 661217102646 119.5 94.0 104.2 69.47     69.47 4
小学数学教师 661217102846 121.0 91.0 103.0 68.67     68.67 5
小学数学教师 661217102659 118.0 92.0 102.4 68.27     68.27 6
小学数学教师 661217103041 116.0 91.0 101.0 67.33     67.33 7
小学数学教师 661217102466 116.5 89.0 100.0 66.67     66.67 8
小学数学教师 661217102864 116.5 87.0 98.8 65.87     65.87 9
小学数学教师 661217102833 101.0 97.0 98.6 65.73     65.73 10
小学数学教师 661217102944 114.0 88.0 98.4 65.60     65.60 11
小学数学教师 661217102753 115.5 87.0 98.4 65.60     65.60 12
小学数学教师 661217102620 109.5 90.5 98.1 65.40     65.40 13
小学数学教师 661217102508 116.0 86.0 98.0 65.33     65.33 14
小学数学教师 661217103197 104.5 91.0 96.4 64.27     64.27 15
小学数学教师 661217102909 121.5 79.5 96.3 64.20     64.20 16
小学数学教师 661217102791 102.5 91.5 95.9 63.93     63.93 17
小学数学教师 661217102762 109.5 86.0 95.4 63.60     63.60 18
小学数学教师 661217102610 120.5 78.0 95.0 63.33     63.33 19
小学数学教师 661217102765 121.0 77.0 94.6 63.07     63.07 20
小学数学教师 661217102664 110.0 84.0 94.4 62.93     62.93 21
小学数学教师 661217102513 111.5 83.0 94.4 62.93     62.93 21
小学数学教师 661217103048 106.0 85.5 93.7 62.47     62.47 23
小学数学教师 661217102918 112.0 81.0 93.4 62.27     62.27 24
小学数学教师 661217102978 111.0 81.0 93.0 62.00     62.00 25
小学数学教师 661217102866 126.0 69.0 91.8 61.20     61.20 26
小学数学教师 661217102644 118.5 73.5 91.5 61.00     61.00 27
小学数学教师 661217102946 101.0 83.5 90.5 60.33     60.33 28
小学数学教师 661217103016 111.5 76.5 90.5 60.33     60.33 28
小学数学教师 661217102900 105.0 80.5 90.3 60.20     60.20 30
小学数学教师 661217102849 106.5 78.5 89.7 59.80     59.80 31
小学数学教师 661217103037 110.5 75.0 89.2 59.47     59.47 32
小学数学教师 661217103123 105.0 78.5 89.1 59.40     59.40 33
小学英语教师 661317103514 120.0 117.5 118.5 79.00     79.00 1
小学英语教师 661317103953 123.5 112.5 116.9 77.93     77.93 2
小学英语教师 661317103443 123.0 111.0 115.8 77.20     77.20 3
小学英语教师 661317103634 118.0 113.0 115.0 76.67     76.67 4
小学英语教师 661317103731 125.5 104.5 112.9 75.27     75.27 5
小学英语教师 661317103848 120.0 108.0 112.8 75.20     75.20 6
小学英语教师 661317103686 115.5 110.5 112.5 75.00     75.00 7
小学英语教师 661317103491 112.0 111.5 111.7 74.47     74.47 8
小学英语教师 661317103971 111.0 110.0 110.4 73.60     73.60 9
小学英语教师 661317103997 110.0 110.0 110.0 73.33     73.33 10
小学英语教师 661317103423 118.0 104.5 109.9 73.27     73.27 11
小学英语教师 661317103417 118.5 104.0 109.8 73.20     73.20 12
小学信息技术教师 662017105285 110.5 111.0 110.8 73.87     73.87 1
小学信息技术教师 662017105234 118.0 105.0 110.2 73.47     73.47 2
小学信息技术教师 662017105287 116.0 102.5 107.9 71.93     71.93 3
小学信息技术教师 662017105308 118.5 99.5 107.1 71.40     71.40 4
小学信息技术教师 662017105208 114.5 101.5 106.7 71.13     71.13 5
小学信息技术教师 662017105368 115.0 100.0 106.0 70.67     70.67 6
小学信息技术教师 662017105213 121.0 93.0 104.2 69.47     69.47 7
小学信息技术教师 662017105121 113.0 97.0 103.4 68.93     68.93 8
小学信息技术教师 662017105223 115.0 95.5 103.3 68.87     68.87 9
小学信息技术教师 662017105158 111.5 94.5 101.3 67.53     67.53 10
小学信息技术教师 662017105265 116.5 91.0 101.2 67.47     67.47 11
小学信息技术教师 662017105247 101.5 100.0 100.6 67.07     67.07 12
小学科学教师 661417104358 123.5 111.5 116.3 77.53     77.53 1
小学科学教师 661417104332 109.0 119.0 115.0 76.67     76.67 2
小学科学教师 661417104261 103.0 121.5 114.1 76.07     76.07 3
小学科学教师 661417104302 124.5 107.0 114.0 76.00     76.00 4
小学科学教师 661417104351 101.0 120.5 112.7 75.13     75.13 5
小学科学教师 661417104316 115.0 108.0 110.8 73.87     73.87 6
小学科学教师 661417104318 109.5 111.0 110.4 73.60     73.60 7
小学科学教师 661417104289 113.0 104.5 107.9 71.93     71.93 8
小学体育教师 661917105061 97.0 107.0 103.0 68.67 6 退役优秀士兵 74.67 1
小学体育教师 661917105058 109.0 112.0 110.8 73.87     73.87 2
小学体育教师 661917104988 95.0 110.5 104.3 69.53     69.53 3
小学体育教师 661917105093 81.0 97.0 90.6 60.40     60.40 4
小学体育教师 661917104991 60.0 99.5 83.7 55.80     55.80 5
小学体育教师 661917105079 60.0 89.0 77.4 51.60     51.60 6
小学音乐教师 661717104519 119.0 90.0 101.6 67.73 5 服务社区 72.73 1
小学音乐教师 661717104577 116.5 82.0 95.8 63.87     63.87 2
小学音乐教师 661717104580 97.5 89.5 92.7 61.80     61.80 3
小学音乐教师 661717104490 88.5 91.5 90.3 60.20     60.20 4
小学音乐教师 661717104549 93.5 81.5 86.3 57.53     57.53 5
小学音乐教师 661717104594 96.0 78.5 85.5 57.00     57.00 6
小学音乐教师 661717104605 95.0 73.0 81.8 54.53     54.53 7
小学音乐教师 661717104592 85.0 77.5 80.5 53.67     53.67 8
小学美术教师 661817104731 109.0 126.0 119.2 79.47     79.47 1
小学美术教师 661817104642 98.5 132.0 118.6 79.07     79.07 2
小学美术教师 661817104750 106.0 126.0 118.0 78.67     78.67 3
小学美术教师 661817104823 113.5 118.5 116.5 77.67     77.67 4
小学美术教师 661817104646 104.0 122.5 115.1 76.73     76.73 5
小学美术教师 661817104854 97.5 124.0 113.4 75.60     75.60 6
小学美术教师 661817104712 98.5 122.5 112.9 75.27     75.27 7
小学美术教师 661817104818 100.0 120.0 112.0 74.67     74.67 8
小学心理健康教育教师 662117105400 107.5 117.5 113.5 75.67     75.67 1
特殊教育教师 665117107403 104.5 109.0 107.2 71.47     71.47 1
幼儿教育教师 666117100045 130.5 131.0 130.8 87.20     87.20 1
幼儿教育教师 666117100374 139.0 122.5 129.1 86.07     86.07 2
幼儿教育教师 666117100396 130.0 126.5 127.9 85.27     85.27 3
幼儿教育教师 666117101213 129.0 127.0 127.8 85.20     85.20 4
幼儿教育教师 666117100480 135.0 123.0 127.8 85.20     85.20 5
幼儿教育教师 666117101100 133.0 124.0 127.6 85.07     85.07 6
幼儿教育教师 666117100730 128.5 124.5 126.1 84.07     84.07 7
幼儿教育教师 666117100438 128.5 124.0 125.8 83.87     83.87 8
幼儿教育教师 666117101383 124.0 126.5 125.5 83.67     83.67 9
幼儿教育教师 666117100135 123.0 126.5 125.1 83.40     83.40 10
幼儿教育教师 666117100325 129.5 122.0 125.0 83.33     83.33 11
幼儿教育教师 666117100716 131.0 121.0 125.0 83.33     83.33 12
幼儿教育教师 666117101118 134.5 118.0 124.6 83.07     83.07 13
幼儿教育教师 666117100429 130.5 120.5 124.5 83.00     83.00 14
幼儿教育教师 666117100226 126.5 123.0 124.4 82.93     82.93 15
幼儿教育教师 666117100234 130.5 120.0 124.2 82.80     82.80 16
幼儿教育教师 666117100026 132.5 118.0 123.8 82.53     82.53 17
幼儿教育教师 666117100362 131.0 118.5 123.5 82.33     82.33 18
幼儿教育教师 666117100506 127.0 120.0 122.8 81.87     81.87 19
幼儿教育教师 666117100717 127.5 119.5 122.7 81.80     81.80 20
幼儿教育教师 666117100282 120.5 124.0 122.6 81.73     81.73 21
幼儿教育教师 666117100641 128.0 119.0 122.6 81.73     81.73 22
幼儿教育教师 666117100211 125.5 120.5 122.5 81.67     81.67 23
幼儿教育教师 666117100501 123.0 122.0 122.4 81.60     81.60 24
幼儿教育教师 666117101180 127.5 119.0 122.4 81.60     81.60 25
幼儿教育教师 666117101128 129.0 118.0 122.4 81.60     81.60 26
幼儿教育教师 666117100194 114.0 127.5 122.1 81.40     81.40 27
幼儿教育教师 666117100865 132.5 115.0 122.0 81.33     81.33 28
幼儿教育教师 666117100939 122.5 121.5 121.9 81.27     81.27 29
幼儿教育教师 666117100616 127.0 118.5 121.9 81.27     81.27 30
幼儿教育教师 666117100999 118.0 124.0 121.6 81.07     81.07 31
幼儿教育教师 666117100868 126.0 118.5 121.5 81.00     81.00 32
幼儿教育教师 666117100895 130.0 115.5 121.3 80.87     80.87 33
幼儿教育教师 666117100009 124.0 119.0 121.0 80.67     80.67 34
幼儿教育教师 666117100627 127.0 117.0 121.0 80.67     80.67 35
幼儿教育教师 666117100724 123.0 119.5 120.9 80.60     80.60 36
幼儿教育教师 666117101056 129.0 115.5 120.9 80.60     80.60 37
幼儿教育教师 666117100747 126.5 117.0 120.8 80.53     80.53 38
幼儿教育教师 666117100412 124.0 118.5 120.7 80.47     80.47 39
幼儿教育教师 666117100440 120.5 120.5 120.5 80.33     80.33 40
幼儿教育教师 666117100489 127.0 116.0 120.4 80.27     80.27 41
幼儿教育教师 666117101355 124.5 117.5 120.3 80.20     80.20 42
幼儿教育教师 666117100310 127.0 115.5 120.1 80.07     80.07 43
幼儿教育教师 666117100291 130.5 113.0 120.0 80.00     80.00 44
幼儿教育教师 666117100989 119.0 120.5 119.9 79.93     79.93 45
幼儿教育教师 666117100567 121.5 118.5 119.7 79.80     79.80 46
幼儿教育教师 666117101149 121.5 118.5 119.7 79.80     79.80 47
幼儿教育教师 666117100467 108.5 127.0 119.6 79.73     79.73 48
幼儿教育教师 666117100316 129.5 113.0 119.6 79.73     79.73 49
幼儿教育教师 666117100520 126.0 115.0 119.4 79.60     79.60 50
幼儿教育教师 666117100678 118.5 119.0 118.8 79.20     79.20 51
幼儿教育教师 666117100359 120.0 118.0 118.8 79.20     79.20 52
幼儿教育教师 666117100005 123.0 116.0 118.8 79.20     79.20 53
幼儿教育教师 666117101038 123.5 115.5 118.7 79.13     79.13 54
幼儿教育教师 666117100133 122.0 116.0 118.4 78.93     78.93 55
幼儿教育教师 666117100823 118.0 118.5 118.3 78.87     78.87 56
幼儿教育教师 666117100293 121.0 116.5 118.3 78.87     78.87 57
幼儿教育教师 666117100172 128.5 111.0 118.0 78.67     78.67 58
幼儿教育教师 666117100109 121.5 115.5 117.9 78.60     78.60 59
幼儿教育教师 666117100075 117.5 118.0 117.8 78.53     78.53 60
浏览过本文的人,还浏览过:
漳浦人事考试网
 ★ 精品备考资料 ★ 
 ★ 关注官方公众号,领50元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可。
方法二:在微信搜索“公务员考试信息网”,关注即可。
 ★ 各地人事考试网 ★ 
 ★ 更多考试 ★ 
Top