| 附件1 | |||||||||||||||||||
| 2017年春季新疆赴内地重点高校引进人才招聘岗位需求情况汇总表 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 单位(地州市、县市区) | 单位名称 | 单位性质 | 内设机构名称 | 岗位名称 | 岗位 类别 | 岗位代码 | 招聘名额 | 岗位条件 | 招聘单位联系人 | 拟招聘地点 | 备注 | |||||||
| 年龄 | 学历 | 专业要求 | 姓名 | 电话 | 邮箱 | 北京 | 上海 | 西安 | 成都 | ||||||||||
| 1 | 伊犁州 | 伊犁职业技术学院 | 全额 事业 | 机电工程系 | 教师 | 专业技术岗 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上 | 机电一体化 | 陈祥 韩春晓 | 13909998150 13031375661 | ylzyjsxyxxzx11@163.com | √ | √ | √ | 自聘 | ||
| 伊犁职业技术学院 | 机电工程系 | 教师 | 专业技术岗 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上 | 机械制造 | √ | √ | √ | 自聘 | ||||||||
| 伊犁职业技术学院 | 信息技术系 | 教师 | 专业技术岗 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上 | 网络工程 | √ | √ | √ | 自聘 | ||||||||
| 伊犁职业技术学院 | 信息技术系 | 教师 | 专业技术岗 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上 | 软件工程 | √ | √ | √ | 自聘 | ||||||||
| 伊犁职业技术学院 | 信息技术系 | 教师 | 专业技术岗 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上 | 数字媒体技术 | √ | √ | √ | 自聘 | ||||||||
| 伊犁职业技术学院 | 信息技术系 | 教师 | 专业技术岗 | 3 | 35岁以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | √ | √ | √ | 自聘 | ||||||||
| 伊犁职业技术学院 | 基础部 | 教师 | 专业技术岗 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | 汉语言文学 | √ | √ | √ | 自聘 | ||||||||
| 2 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰地区职业技术学校 | 事业 | 教务科 | 教师 | 专业技术岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 导游、导游服务、导游服务与管理、酒店服务与管理、旅游服务管理、旅游服务与管理、旅游管理、旅游管理导游服务 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||
| 阿勒泰地区职业技术学校 | 事业 | 教务科 | 教师 | 专业技术岗位 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 电子商务与网络营销、网络技术与电子商务、计算机电子商务、计算机管理电子商务、计算机信息管理电子商务应用、网络技术与电子商务 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 阿勒泰地区职业技术学校 | 事业 | 教务科 | 教师 | 专业技术岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 体育学、体育管理、体育教育、体育教育训练学、体育运动训练 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 阿勒泰地区职业技术学校 | 事业 | 教务科 | 教师 | 专业技术岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 汽车检测技术与维修、汽车检测与维修、汽车检测与维修技术、汽车维修与检测、汽车维修与营销、汽车整形技术 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 喀纳斯景区管理委员会 | 事业 | 劳动就业和社会保障中心 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 喀纳斯景区管理委员会 | 事业 | 劳动就业和社会保障中心 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 哈巴河县 | 事业 | 哈巴河县畜牧工作站 | 技术员 | 专业技术岗 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 畜牧、饲料与动物营养、动物科学、动物学、动物科学养殖技术、养殖、动物养殖、动物生产、动物医学动物遗传育种与繁殖 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 哈巴河县 | 事业 | 哈巴河县畜牧兽医站 | 兽医师 | 专业技术岗 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 动物生产与动物医学类 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 哈巴河县 | 事业 | 哈巴河县治蝗灭鼠指挥部办公室 | 技术员 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 植物保护、农业昆虫与害虫防治、植物科学与技术、畜牧、草业科学 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 哈巴河县 | 事业 | 哈巴河县农业技术推广站 | 文秘 | 管理岗 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学类 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 哈巴河县 | 事业 | 哈巴河县农业技术推广站 | 信息技术与管理 | 管理岗 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 电子信息类 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 哈巴河县 | 事业 | 哈巴河县农业技术推广站 | 设施农业 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 植物生产与农业技术类 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 哈巴河县 | 事业 | 哈巴河县农业技术推广站 | 农产品检测 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 植物生产与农业技术类 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 哈巴河县 | 事业 | 新疆农业广播电视学校哈巴河分校 | 助理农艺师 | 专业技术岗 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 农业技术管理、农村经济管理、现代乡村综合管理、现代农业管理、农业推广 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 哈巴河县人民医院 | 事业 | 办公室 | 文秘 | 管理岗 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学类 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 哈巴河县人民医院 | 事业 | 财务科 | 会计员 | 专业技术岗 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 会计审计类 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 哈巴河县人民医院 | 事业 | 儿科 | 医生 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 哈巴河县人民医院 | 事业 | 妇产科 | 医生 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 哈巴河县疾病预防控制中心 | 事业 | 免疫规划科 | 医师 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 预防医学 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 哈巴河县疾病预防控制中心 | 事业 | 艾滋病防治科 | 医师 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 预防医学 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 哈巴河县疾病预防控制中心 | 事业 | 职业卫生科 | 医师 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 预防医学 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 哈巴河县疾病预防控制中心 | 事业 | 放射科 | 执业医师 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 医学影像学 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 阿勒泰市 | 事业 | 阿勒泰市人民医院 | 医生 | 临床科室 | 8 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学(西医) | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 阿勒泰市 | 事业 | 阿勒泰市人民医院 | 医生 | 康复科 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 康复医学、康复治疗学 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 阿勒泰市 | 事业 | 阿勒泰市人民医院 | 医生 | 影像科 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 医学影像、医学影像学 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 阿勒泰市 | 事业 | 阿勒泰市中医医院 | 医生 | 临床科室 | 4 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学、中西医、中西医结合、中西医结合临床、中西医结合临床医学、中西医结合专业、中西医临床医学 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 阿勒泰市 | 事业 | 阿勒泰市中医医院 | 工作人员 | 信息科 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机网络信息工程、计算机网络管理、计算机网络与办公自动化、计算机网络与软件应用、计算机网络与维护、计算机网络与系统 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 阿勒泰地区福海县 | 事业 | 不动产登记中心 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 法律类、地质、地矿、地理及测绘类 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 阿勒泰地区福海县 | 事业 | 城乡社会救助站 | 文秘 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 阿勒泰地区福海县 | 事业 | 养路队 | 项目管理技术员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 交通运输及管理类 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 阿勒泰地区福海县 | 事业 | 质量与计量检测所 | 检验员、检定员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 阿勒泰地区福海县 | 事业 | 中医医院 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 中医学、针灸推拿、中医临床、中医医疗、医学检验 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 阿勒泰地区福海县 | 事业 | 人民医院 | 医生 | 专业技术岗位 | 5 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学、针灸推拿、口腔医学、麻醉学、中医学 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 阿勒泰地区福海县 | 事业 | 网络安全和信息化工作委员会办公室 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 阿拉伯语、俄语、维吾尔语言、维吾尔语、维汉翻译、维英汉翻译、计算机类、新闻传播、影视出版类 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 阿勒泰地区吉木乃县 | 事业 | 农业技术推广中心 | 办公室工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历 | 植物生产与农业技术类 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 阿勒泰地区吉木乃县 | 事业 | 妇幼保健站 | 医生 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历 | 临床医学 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 阿勒泰地区吉木乃县别斯铁热克乡 | 事业 | 财政所 | 出纳 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历 | 会计审计类 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 阿勒泰地区吉木乃县喀尔交镇 | 事业 | 财政所 | 会计 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历 | 会计审计类、经济学、经济贸易与管理类 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 阿勒泰地区吉木乃县托普铁热克镇 | 事业 | 卫生院 | 检验员 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历 | 临床医学 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 阿勒泰地区吉木乃县托斯特乡 | 事业 | 卫生院 | 医生 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历 | 临床医学 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 阿勒泰地区吉木乃县喀尔交镇 | 事业 | 卫生院 | 医生 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历 | 临床医学 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 阿勒泰地区吉木乃县吉木乃镇 | 事业 | 卫生院 | 产科医生 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历 | 临床医学 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 阿勒泰地区吉木乃县恰勒什海乡 | 事业 | 卫生院 | 医生 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历 | 临床医学 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 阿勒泰地区吉木乃县拉斯特村 | 事业 | 卫生院 | 医生 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历 | 临床医学 | 周华 | 18997784808 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 3 | 克拉玛依市 | 市人社局 | 事业 | 劳动人事争议仲裁院 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学类 | 崔伟 | 18609905088 |
1210198474@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||
| 人事考试中心 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 崔伟 | 18609905088 |
1210198474@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 克拉玛依业余体校 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 体育学类(摔跤方向) | 崔伟 | 18609905088 |
1210198474@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 体育学类(射箭方向) | 崔伟 | 18609905088 |
1210198474@qq.com | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 市卫计委 | 事业 | 市中心血站 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 医学检验 | 崔伟 | 18609905088 |
1210198474@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||
| 市计划生育指导所 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 医学影像学或医学检验学 | 崔伟 | 18609905088 |
1210198474@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 市中心医院 | 事业 | 各所属科室 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 8 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 妇产专业、康复医学专业、临床麻醉专业、内科专业、外科专业、消化内科专业、医学影像学专业、病理专业、新生儿专业、儿童保健专业、临床医学专业、临床营养学专业、皮肤性病学专业、眼科专业、针灸临床专业、推拿专业、中医临床或临床中西医结合专业、财会专业、检验专业 | 赵志文 | 0990-6861537 13999302887 |
1327966925@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||
| 市人民医院 | 事业 | 所属科室 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 8 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像、临床工程技术、精神医学、麻醉学、公共管理类、卫生管理类、会计审计类、计算机类 | 粟卫国 | 18909901020 | 312053424@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||
| 第二人民医院 | 事业 | 所属科室 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 23 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学、康复医学、中医学、口腔医学、医学检验、药剂、卫生事业管理 | 孙红莉 | 0990-6919993 13519919618 |
916468818@qq.com |
√ | √ | √ | √ | ||||
| 独山子人民医院 | 事业 | 所属科室 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 11 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学、麻醉学、药剂、中药学、公共卫生管理、公共卫生事业管理、公共卫生与预防医学、卫生信息管理、卫生信息技术与管理 | 张永纲 | 0992-3863484 13519957753 | 84818829@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||
| 市教育局 | 事业 | 市第二中学 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 英语 | 邵旭 | 13999306996、15209904507 | 1499184895@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||
| 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 维语文 | 邵旭 | 13999306996、15209904507 | 1499184895@qq.com | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 市高级中学 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 物理 | 邵旭 | 13999306996、15209904507 | 1499184895@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 生物 | 邵旭 | 13999306996、15209904507 | 1499184895@qq.com | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 历史 | 邵旭 | 13999306996、15209904507 | 1499184895@qq.com | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 体育 | 邵旭 | 13999306996、15209904507 | 1499184895@qq.com | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 工作人员 | 专业技术岗位 | 4 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 语文、数学、英语、俄语、化学、政治、地理、音乐、美术等学科 | 邵旭 | 13999306996、15209904507 | 1499184895@qq.com | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 市第六中学 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 3 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 数学、维语文、哈语文 | 邵旭 | 13999306996、15209904507 | 1499184895@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 北师附校 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 24 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 综合、体育、生物、信息技术、语文、数学、英语、物理、历史、音乐、美术、品社、教辅等 | 邵旭 | 13999306996、15209904507 | 1499184895@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 准东中学 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 思想政治、体育教育 | 邵旭 | 13999306996、15209904507 | 1499184895@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 准东第一小学 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 4 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学(小学教育文科方向)、体育教育、维吾尔语言文学、数学与应用数学 | 邵旭 | 1.39993E+21 | 1499184895@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 准东第三小学 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学(小学教育文科方向)、数学与应用数学 | 邵旭 | 13999306996、15209904507 | 1499184895@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 明园学校 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 邵旭 | 13999306996、15209904507 | 1499184895@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 克拉玛依职业技术学院 | 事业 | 所属系部 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 8 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 电气自动化、石油化学工程、财会、数字媒体艺术、汉语双翻、体育、汽车维修 | 黄杰 | 0990-6620722 13809928680 | 1318484361@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||
| 中国石油大学(北京)克拉玛依工程师学院 | 事业 | 文理学院 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 10 | 35周岁及以下 | 博士研究生 | 材料科学与工程、信息与通信工程、控制科学与工程、化学工程与技术、能源与动力工程、油气储运工程、机械工程、电气工程、工程力学、过程装备与控制工程、计算机科学与技术、数学、物理学、化学、马克思主义理论与人文社会科学、英语语言文学、会计学、财务管理相关专业、经济学、金融学、工商管理相关专业 | 何青 | 0990-6633026 18009906557 | hr@cup.edu.cn | √ | √ | √ | √ | ||||
| 克拉玛依区 | 事业 | 第十小学 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 教育学类、中国语言文学类 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||
| 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 教育学类 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 第十一小学 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 教育学类、中国语言文学类 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 教育学类、数学类 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 第十四小学 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 教育学类、中国语言文学类 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 教育学类、计算机类 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 实验小学 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 教育学类、中国语言文学类 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 教育学类、体育学类、 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 第三中学 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 13 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 教育学类 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 第七中学 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 5 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 教育学类 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 实验中学 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 教育学类 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 南湖中学 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 教育学类 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 天山路街道社区卫生服务中心 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学、社区医疗、社区医学、中西医结合临床医学 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 妇幼保健医学、预防医学、临床医学、全科医学、妇幼卫生 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 银河路街道社区卫生服务中心 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学、社区医疗、社区医学、中西医结合临床医学 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 工作人员 | 专业技术岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 妇幼保健医学、预防医学、临床医学、全科医学、妇幼卫生 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 胜利路街道社区卫生服务中心 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学、社区医疗、社区医学、中西医结合临床医学 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 工作人员 | 专业技术岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 妇幼保健医学、预防医学、临床医学、全科医学、妇幼卫生 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 昆仑路街道社区卫生服务中心 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 妇幼保健医学、预防医学、临床医学、全科医学、妇幼卫生 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 金龙镇社区卫生服务中心 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学、社区医疗、社区医学、中西医结合临床医学 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 妇幼保健医学、预防医学、临床医学、全科医学、妇幼卫生 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 康复医学、康复治疗技术、康复治疗学、社区康复学、听力与言语康复学 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 克拉玛依区疾控中心 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 卫生管理类:预防医学 妇幼保健医学;流行病学 公共卫生 儿少卫生与妇幼保健学 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 昆仑路街道办事处社会治安综合治理中心 | 工作人员 | 管理岗位 | 3 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 胜利路街道办事处社会治安综合治理中心 | 工作人员 | 管理岗位 | 3 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 克拉玛依区园林局园林科研所 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 林学、土壤学、植物分类学、植物保护、园林植物及观赏园艺 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 社区工作人员 | 工作人员 | 管理岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 徐飞 | 0990-6239202 18609907045 |
243291218@qq.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 独山子区 | 事业 | 第一幼儿园 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 4 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学前教育 | 杨毅斌 | 0992-3863540 18097809558 |
553691950@QQ.com | √ | √ | √ | √ | ||||
| 第二幼儿园 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 4 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学前教育 | 杨毅斌 | 0992-3863540 18097809558 |
553691950@QQ.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 第三幼儿园 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学前教育 | 杨毅斌 | 0992-3863540 18097809558 |
553691950@QQ.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 第四幼儿园 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 3 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学前教育 | 杨毅斌 | 0992-3863540 18097809558 |
553691950@QQ.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 第七幼儿园 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 4 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学前教育 | 杨毅斌 | 0992-3863540 18097809558 |
553691950@QQ.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 第一中学 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 政治 | 杨毅斌 | 0992-3863540 18097809558 |
553691950@QQ.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 第二中学 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 物理、生物 | 杨毅斌 | 0992-3863540 18097809558 |
553691950@QQ.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 第三中学 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 化学 | 杨毅斌 | 0992-3863540 18097809558 |
553691950@QQ.com | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 金山路街道社区卫生服务中心 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 公共卫生(妇幼保健专业) | 庄建江 董芹 |
18997703546 18997702715 |
2322446840@qq.com 1443714293@qq.com |
√ | √ | √ | √ | ||||||
| 西宁路街道社区卫生服务中心 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 中医(含中西医、中医针灸推拿等) | 庄建江 董芹 |
18997703546 18997702715 |
2322446840@qq.com 1443714293@qq.com |
√ | √ | √ | √ | ||||||
| 新北区社区卫生服务中心 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 庄建江 董芹 |
18997703546 18997702715 |
2322446840@qq.com 1443714293@qq.com |
√ | √ | √ | √ | ||||||
| 区价格认证中心 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、经济贸易与管理类、法学类 | 庄建江 董芹 |
18997703546 18997702715 |
2322446840@qq.com 1443714293@qq.com |
√ | √ | √ | √ | ||||||
