临汾洪洞县教师2016年招聘人员总成绩及体检时间地点

发布时间:2017年2月9日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

体检人员请于2017年2月10日早上7时前携带身份证、近期一寸免冠红底照片1版,在玉峰街实验小学大门前集中。

体检费190元。

考生必须空腹参加体检。

不按时报到者视为自动放弃。

参加体检人员名单(109人)

梁朝辉 芦 瑜 毛丽蓉 何娇娇 葛若男 郭巧燕

曹春慧 师云云 郭亚赞 王 堃 郭云云 徐红丽

李 婷 安聪聪 孙 淼 武佳玉 都 郁 孙晓丽

赵伟华 贾颖慧 王 娅 杨谊平 靳雅琳 李 敏

王 俊 李奇霞 张彦酗 石晶华 张丽丽 杨梦豪

翟元明 李晓燕 牛翠翠 窦沁平 闫 荣 贠芳芳

李海萍 郭茜茜 张江涛 姚婧娴 张 艺 宋粉粉

苏甜甜 史 可 柴蓉钰 卫华华 胡艳红 胡一盼

刘亚雪 高 瑞 张盼盼 杨 花 郭姗姗 李晋华

安小鑫 李伶艳 吴佳炫 刘 莹 王文敬 王晓昀

殷 晓 杨大苇 亓 鹏 赵丽芳 李 琴 孙 璠

张亚男 王 洁 孙海聪 郭慧慧 常文娟 郭文霞

陆霞云 张 蓉 张黎明 贾美玲 宋思慧 巩毛毛

邓 佼 刘 建 强晓丽 刘 强 刘春娟 师娇娇

李艳荣 贺亚华 史一扬 严翠红 秦惠琴 王双虎

晋丹慧 张 乐 乔晓燕 王 荣 王 晶 曹利娜

王 晨 周育婧 杨 静 张芙蓉 陈张伟 赵露菁

陈 宁 杨丽娟 金帅帅 郭海蓉 冯旭萍 高 杨

柴亚玲

洪洞县2016年招聘教师成绩统计表
单位 岗位 姓名 笔试成绩 笔试成绩60% 面试成绩 面试成绩40% 总成绩 排名
左木中心校 语文 梁朝辉 78.7 47.22 84.13 33.65 80.87 1
左木中心校 语文 张慧娟 76.7 46.02 80 32.00 78.02 2
左木中心校 语文 张燕燕 77 46.20 78.53 31.41 77.61 3
左木中心校 英语 芦瑜 92.6 55.56 79.63 31.85 87.41 1
左木中心校 英语 张悦 92.1 55.26 80.03 32.01 87.27 2
左木中心校 英语 娄扬扬 92.2 55.32 78.27 31.31 86.63 3
左木中心校 体育 毛丽蓉 81.2 48.72 82.93 33.17 81.89 1
左木中心校 体育 赵旭辉 79.7 47.82 81.87 32.75 80.57 2
左木中心校 体育 任通 78.4 47.04 82.07 32.83 79.87 3
左木中心校 数学 何娇娇 75.5 45.30 79.27 31.71 77.01 1
左木中心校 数学 王苏敏 74.7 44.82 79.97 31.99 76.81 2
左木中心校 数学 梁琴 73.2 43.92 82.1 32.84 76.76 3
赵城中心校 语文一 葛若男 81.5 48.90 78.8 31.52 80.42 1
赵城中心校 语文一 刘欢 77.5 46.50 80.16 32.06 78.56 2
赵城中心校 语文一 赵域 74.2 44.52 80.43 32.17 76.69 3
赵城中心校 语文二 郭巧燕 75.5 45.30 79.16 31.66 76.96 1
赵城中心校 英语 曹春慧 96.9 58.14 78.77 31.51 89.65 1
赵城中心校 英语 师云云 94.7 56.82 80.73 32.29 89.11 2
赵城中心校 英语 申静娴 94.7 56.82 80.07 32.03 88.85 3
赵城中心校 英语 张新慧 95.4 57.24 76.43 30.57 87.81 4
赵城中心校 英语 刘丽娟 91.3 54.78 82.27 32.91 87.69 5
赵城中心校 英语 赵丽君 92.2 55.32 78.13 31.25 86.57 6
赵城中心校 音乐 郭亚赞 85.1 51.06 79.4 31.76 82.82 1
赵城中心校 音乐 李宇 83.4 50.04 77.83 31.13 81.17 2
赵城中心校 音乐 李亚娇 81.8 49.08 76.63 30.65 79.73 3
赵城中心校 体育 王堃 89.4 53.64 79.9 31.96 85.60 1
赵城中心校 体育 刘海宏 76.5 45.90 81.23 32.49 78.39 2
赵城中心校 数学一 郭云云 86.4 51.84 81.13 32.45 84.29 1
赵城中心校 数学一 赵丽 79.2 47.52 78.73 31.49 79.01 2
赵城中心校 数学一 张瑞英 79.3 47.58 75 30.00 77.58 3
赵城中心校 数学二 徐红丽 71.4 42.84 83.03 33.21 76.05 1
赵城中心校 数学二 张雪婷 65.3 39.18 77.67 31.07 70.25 2
赵城中心校 美术 李婷 89.1 53.46 82.13 32.85 86.31 1
赵城中心校 美术 赵浩琦 84.9 50.94 82.83 33.13 84.07 2
赵城中心校 美术 耿倩瑜 81.6 48.96 80.2 32.08 81.04 3
淹底中心校 语文一 安聪聪 78.5 47.10 83.37 33.35 80.45 1
淹底中心校 语文一 陈娜 79.8 47.88 79.73 31.89 79.77 2
淹底中心校 语文一 马夏至 77.1 46.26 79.33 31.73 77.99 3
淹底中心校 语文二 孙淼 69.8 41.88 81.37 32.55 74.43 1
淹底中心校 语文二 李园 70.4 42.24 78.87 31.55 73.79 2
淹底中心校 英语 武佳玉 96.1 57.66 82.1 32.84 90.50 1
淹底中心校 英语 都郁 96.2 57.72 81.7 32.68 90.40 2
淹底中心校 英语 刘晓旋 95.7 57.42 82.1 32.84 90.26 3
淹底中心校 英语 宋晶晶 93.7 56.22 84.36 33.74 89.96 4
淹底中心校 英语 宋慧慧 94.4 56.64 80.1 32.04 88.68 5
淹底中心校 英语 张瑞晶 94.2 56.52 80.17 32.07 88.59 6
淹底中心校 音乐 孙晓丽 91.4 54.84 83.1 33.24 88.08 1
淹底中心校 音乐 王洁 89.5 53.70 84.03 33.61 87.31 2
淹底中心校 音乐 王艳清 92.3 55.38 77 30.80 86.18 3
淹底中心校 体育 赵伟华 85.4 51.24 81.27 32.51 83.75 1
淹底中心校 体育 曹江皇 85.7 51.42 80.69 32.28 83.70 2
淹底中心校 数学 贾颖慧 89.9 53.94 83.33 33.33 87.27 1
淹底中心校 数学 庞雪 85.1 51.06 80.67 32.27 83.33 2
淹底中心校 数学 李婷婷 83 49.80 81.9 32.76 82.56 3
淹底中心校 美术 王娅 86.4 51.84 83 33.20 85.04 1
淹底中心校 美术 宋颖 74.1 44.46 82.43 32.97 77.43 2
淹底中心校 美术 董高利 73.5 44.10 81.4 32.56 76.66 3
兴唐寺中心校 语文 杨谊平 76.1 45.66 82.4 32.96 78.62 1
兴唐寺中心校 语文 张跃 71.2 42.72 83.8 33.52 76.24 2
兴唐寺中心校 语文 赵兴旺 67.1 40.26 77.13 30.85 71.11 3
兴唐寺中心校 英语 靳雅琳 94.2 56.52 83.9 33.56 90.08 1
兴唐寺中心校 英语 靳欢 92.2 55.32 80.33 32.13 87.45 2
兴唐寺中心校 英语 丁澜 93.2 55.92 76.57 30.63 86.55 3
兴唐寺中心校 体育 李敏 78.4 47.04 82.8 33.12 80.16 1
兴唐寺中心校 体育 张尚文 77.3 46.38 82.9 33.16 79.54 2
兴唐寺中心校 体育 刘辛 74.1 44.46 78.17 31.27 75.73 3
兴唐寺中心校 数学 王俊 78.6 47.16 81.9 32.76 79.92 1
兴唐寺中心校 数学 郑慧娟 73.4 44.04 79.87 31.95 75.99 2
兴唐寺中心校 数学 李瑶 68.6 41.16 76.73 30.69 71.85 3
辛村中心校 语文一 李奇霞 79.9 47.94 82.57 33.03 80.97 1
辛村中心校 语文一 薛霞 76.7 46.02 83.4 33.36 79.38 2
辛村中心校 语文一 齐小燕 76 45.60 83.83 33.53 79.13 3
辛村中心校 语文二 张彦酗 76.3 45.78 81.7 32.68 78.46 1
辛村中心校 语文二 许晶晶 68.2 40.92 84.17 33.67 74.59 2
辛村中心校 语文二 贺亚会 62.8 37.68 78.83 31.53 69.21 3
辛村中心校 英语 石晶华 94 56.40 81.8 32.72 89.12 1
辛村中心校 英语 张丽丽 92.6 55.56 80.47 32.19 87.75 2
辛村中心校 英语 张阳 92.1 55.26 79.03 31.61 86.87 3
辛村中心校 英语 杨茹茹 92.3 55.38 78.2 31.28 86.66 4
辛村中心校 英语 刘玉祥 92.9 55.74 76.33 30.53 86.27 5
辛村中心校 英语 许茹丽 92 55.20 76.87 30.75 85.95 6
辛村中心校 音乐 杨梦豪 94.7 56.82 82.4 32.96 89.78 1
辛村中心校 音乐 李婷婷 87.6 52.56 80.8 32.32 84.88 2
辛村中心校 体育 翟元明 83.9 50.34 80.33 32.13 82.47 1
辛村中心校 体育 郭文娟 81.6 48.96 81.73 32.69 81.65 2
辛村中心校 体育 孙鹏杰 80.5 48.30 82.5 33.00 81.30 3
辛村中心校 数学一 李晓燕 83.2 49.92 81.77 32.71 82.63 1
辛村中心校 数学一 崔芳琼 82.4 49.44 82.03 32.81 82.25 2
辛村中心校 数学一 刘晓霞 81.9 49.14 80.67 32.27 81.41 3
辛村中心校 数学一 辛勇莲 81.9 49.14 80.2 32.08 81.22 4
辛村中心校 数学二 牛翠翠 80.3 48.18 83.3 33.32 81.50 1
辛村中心校 数学二 房洁 79.9 47.94 78.2 31.28 79.22 2
辛村中心校 数学二 刁鹏云 78.7 47.22 76.1 30.44 77.66 3
辛村中心校 美术 窦沁平 86.8 52.08 81.43 32.57 84.65 1
辛村中心校 美术 梁红丽 89.5 53.70 76.53 30.61 84.31 2
辛村中心校 美术 范杰 86.3 51.78 79.2 31.68 83.46 3
县幼儿园 幼儿全科 闫荣 89.1 53.46 78.93 31.57 85.03 1
县幼儿园 幼儿全科 贠芳芳 83.9 50.34 84.8 33.92 84.26 2
县幼儿园 幼儿全科 李海萍 84.1 50.46 81.17 32.47 82.93 3
县幼儿园 幼儿全科 郭茜茜 84.5 50.70 79.5 31.80 82.50 4
县幼儿园 幼儿全科 张江涛 85.3 51.18 78.23 31.29 82.47 5
县幼儿园 幼儿全科 姚婧娴 81.2 48.72 84.07 33.63 82.35 6
县幼儿园 幼儿全科 张艺 82.7 49.62 81.43 32.57 82.19 7
县幼儿园 幼儿全科 宋粉粉 82.5 49.50 81.5 32.60 82.10 8
县幼儿园 幼儿全科 苏甜甜 82.1 49.26 81.6 32.64 81.90 9
县幼儿园 幼儿全科 史可 82.7 49.62 80.6 32.24 81.86 10
县幼儿园 幼儿全科 冯完芳 82.1 49.26 81.47 32.59 81.85 11
县幼儿园 幼儿全科 段婷 82.3 49.38 80.2 32.08 81.46 12
县幼儿园 幼儿全科 李小婧 81.4 48.84 81.07 32.43 81.27 13
县幼儿园 幼儿全科 卜慧锦 82.8 49.68 78.93 31.57 81.25 14
县幼儿园 幼儿全科 王宁 80.2 48.12 81.83 32.73 80.85 15
县幼儿园 幼儿全科 赵晓倩 81.6 48.96 79.23 31.69 80.65 16
县幼儿园 幼儿全科 曹丽玲 80.6 48.36 80.63 32.25 80.61 17
县幼儿园 幼儿全科 潘瑞瑶 80.2 48.12 80.47 32.19 80.31 18
县幼儿园 幼儿全科 施淑慧 82.2 49.32 77.23 30.89 80.21 19
县幼儿园 幼儿全科 王平 79.9 47.94 80.33 32.13 80.07 20
县幼儿园 幼儿全科 王玫茹 81 48.60 78.4 31.36 79.96 21
县幼儿园 幼儿全科 杨云丽 81.7 49.02 77.03 30.81 79.83 22
县幼儿园 幼儿全科 樊文艳 79.5 47.70 80.13 32.05 79.75 23
县幼儿园 幼儿全科 刘瑞娟 80.6 48.36 78.47 31.39 79.75 24
县幼儿园 幼儿全科 荀王红 80 48.00 79.03 31.61 79.61 25
县幼儿园 幼儿全科 任芳 81.3 48.78 76.8 30.72 79.50 26
万安中心校 语文 柴蓉钰 82.8 49.68 83.4 33.36 83.04 1
万安中心校 语文 卫华华 78 46.80 84.23 33.69 80.49 2
万安中心校 语文 赵一照 79.8 47.88 80.7 32.28 80.16 3
万安中心校 语文 王凤鸣 78.7 47.22 80.6 32.24 79.46 4
万安中心校 语文 李丽红 77.3 46.38 78.87 31.55 77.93 5
万安中心校 语文 樊俊慧 76.1 45.66 77.13 30.85 76.51 6
万安中心校 英语 胡艳红 95.9 57.54 82.17 32.87 90.41 1
万安中心校 英语 胡一盼 95.9 57.54 81.3 32.52 90.06 2
万安中心校 英语 丁倩 95.2 57.12 79.3 31.72 88.84 3
万安中心校 英语 闫京宏 94.2 56.52 79.87 31.95 88.47 4
万安中心校 英语 郝宗春 93.7 56.22 80.23 32.09 88.31 5
万安中心校 英语 张婕 93.7 56.22 77.3 30.92 87.14 6
万安中心校 音乐 刘亚雪 89.9 53.94 77.53 31.01 84.95 1
万安中心校 音乐 徐超 86.6 51.96 75.8 30.32 82.28 2
万安中心校 体育 高瑞 80.7 48.42 79.5 31.80 80.22 1
万安中心校 体育 崔伽琳 77.1 46.26 81.4 32.56 78.82 2
万安中心校 体育 樊海锋 74.7 44.82 80.03 32.01 76.83 3
万安中心校 数学 张盼盼 83.8 50.28 83.07 33.23 83.51 1
万安中心校 数学 贺兰兰 85.1 51.06 79.77 31.91 82.97 2
万安中心校 数学 韩灵梅 82 49.20 79.97 31.99 81.19 3
万安中心校 美术 杨花 84.3 50.58 83.36 33.34 83.92 1
万安中心校 美术 史进 82.1 49.26 84.03 33.61 82.87 2
万安中心校 美术 徐晓琼 78.5 47.10 80.9 32.36 79.46 3
苏堡中心校 语文 郭姗姗 82.7 49.62 80.93 32.37 81.99 1
苏堡中心校 语文 刘宇红 78.1 46.86 79.43 31.77 78.63 2
苏堡中心校 语文 张倩 73 43.80 83.43 33.37 77.17 3
苏堡中心校 英语 李晋华 96 57.60 80.27 32.11 89.71 1
苏堡中心校 英语 安小鑫 93.8 56.28 78.23 31.29 87.57 2
苏堡中心校 英语 王艳 90.7 54.42 79.7 31.88 86.30 3
苏堡中心校 英语 王慧芳 89.8 53.88 80.23 32.09 85.97 4
苏堡中心校 英语 卫海清 91.2 54.72 78.07 31.23 85.95 5
苏堡中心校 英语 马荣荣 89.9 53.94 75.2 30.08 84.02 6
苏堡中心校 音乐 李伶艳 83.6 50.16 81.6 32.64 82.80 1
苏堡中心校 音乐 李聪 81.8 49.08 81.7 32.68 81.76 2
苏堡中心校 音乐 李梅华 79.8 47.88 78.87 31.55 79.43 3
苏堡中心校 体育 吴佳炫 87.8 52.68 78.63 31.45 84.13 1
苏堡中心校 体育 王璐 82 49.20 82.63 33.05 82.25 2
苏堡中心校 体育 李娜 80.1 48.06 78.3 31.32 79.38 3
苏堡中心校 数学 刘莹 83.4 50.04 79.93 31.97 82.01 1
苏堡中心校 数学 梁琳 82.3 49.38 79.6 31.84 81.22 2
苏堡中心校 数学 李萌 80 48.00 76.67 30.67 78.67 3
苏堡中心校 美术 王文敬 88 52.80 81.57 32.63 85.43 1
苏堡中心校 美术 王雅 87.2 52.32 82.43 32.97 85.29 2
苏堡中心校 美术 刘志娟 81.3 48.78 81.37 32.55 81.33 3
山头中心校 语文 王晓昀 73.4 44.04 82.07 32.83 76.87 1
山头中心校 语文 寻玉芬 71.8 43.08 83.37 33.35 76.43 2
山头中心校 语文 王玲梅 71.6 42.96 82 32.80 75.76 3
山头中心校 英语 殷晓 96.2 57.72 82.47 32.99 90.71 1
山头中心校 英语 王晋芳 95.4 57.24 80.23 32.09 89.33 2
山头中心校 英语 王艳茹 93.7 56.22 79.53 31.81 88.03 3
山头中心校 体育 杨大苇 83.9 50.34 80.13 32.05 82.39 1
山头中心校 体育 尹佳慧 84.8 50.88 78.47 31.39 82.27 2
山头中心校 体育 武凯 79.3 47.58 79.9 31.96 79.54 3
曲亭中心校 语文 亓鹏 77.8 46.68 82.33 32.93 79.61 1
曲亭中心校 语文 赵丽芳 78.2 46.92 80.43 32.17 79.09 2
曲亭中心校 语文 翟彦华 77.2 46.32 81.83 32.73 79.05 3
曲亭中心校 语文 雷洁玉 78 46.80 80.63 32.25 79.05 4
曲亭中心校 语文 秦菊荣 77.2 46.32 81.77 32.71 79.03 5
曲亭中心校 语文 郭勤菁 79 47.40 78.7 31.48 78.88 6
曲亭中心校 英语 李琴 96.1 57.66 83.5 33.40 91.06 1
曲亭中心校 英语 孙璠 97.4 58.44 80.93 32.37 90.81 2
曲亭中心校 英语 杨虹 96.9 58.14 81.67 32.67 90.81 3
曲亭中心校 英语 王佳丽 95.5 57.30 82.9 33.16 90.46 4
曲亭中心校 英语 董亚慧 96.4 57.84 80.33 32.13 89.97 5
曲亭中心校 英语 王亭 95.7 57.42 79.83 31.93 89.35 6
曲亭中心校 音乐 张亚男 82.1 49.26 80.2 32.08 81.34 1
曲亭中心校 音乐 赵磊磊 81.7 49.02 78.53 31.41 80.43 2
曲亭中心校 体育 王洁 85.5 51.30 79.1 31.64 82.94 1
曲亭中心校 体育 李鹏 82.8 49.68 82.57 33.03 82.71 2
曲亭中心校 体育 张莉 83.2 49.92 79.7 31.88 81.80 3
曲亭中心校 数学 孙海聪 84 50.40 84 33.60 84.00 1
曲亭中心校 数学 李荣荣 84.1 50.46 82.53 33.01 83.47 2
曲亭中心校 数学 郭芳艳 83.8 50.28 76.8 30.72 81.00 3
曲亭中心校 美术 郭慧慧 93.4 56.04 76.83 30.73 86.77 1
曲亭中心校 美术 宋冰梅 88.9 53.34 80.2 32.08 85.42 2
曲亭中心校 美术 牛媛 89.1 53.46 76.6 30.64 84.10 3
明姜中心校 语文 常文娟 83 49.80 83.06 33.22 83.02 1
明姜中心校 语文 郭文霞 81.2 48.72 81.43 32.57 81.29 2
明姜中心校 语文 贾飞雪 77.5 46.50 81.26 32.50 79.00 3
明姜中心校 语文 何娜 76.7 46.02 79.96 31.98 78.00 4
明姜中心校 语文 田文珍 75.1 45.06 80.63 32.25 77.31 5
明姜中心校 英语一 陆霞云 93.7 56.22 79.87 31.95 88.17 1
明姜中心校 英语一 周华华 93.5 56.10 79.8 31.92 88.02 2
明姜中心校 英语一 张敏静 91.8 55.08 78.73 31.49 86.57 3
明姜中心校 音乐 张蓉 90.2 54.12 80.1 32.04 86.16 1
明姜中心校 音乐 郭魏禧 88.1 52.86 76.07 30.43 83.29 2
明姜中心校 体育 张黎明 83.4 50.04 79.43 31.77 81.81 1
明姜中心校 体育 李晓伟 76.4 45.84 78.47 31.39 77.23 2
明姜中心校 体育 李尧 75.4 45.24 79.5 31.80 77.04 3
明姜中心校 数学 贾美玲 79.8 47.88 81.7 32.68 80.56 1
明姜中心校 数学 张丁 73.4 44.04 82.97 33.19 77.23 2
明姜中心校 数学 范云云 75.9 45.54 79.17 31.67 77.21 3
明姜中心校 美术 宋思慧 89.8 53.88 81.13 32.45 86.33 1
明姜中心校 美术 梁曦昱 87.3 52.38 81.43 32.57 84.95 2
明姜中心校 美术 张宏燕 84.9 50.94 80.8 32.32 83.26 3
刘家垣中心校 语文 巩毛毛 77.9 46.74 80.03 32.01 78.75 1
刘家垣中心校 语文 蔺文燕 76.2 45.72 79.27 31.71 77.43 2
刘家垣中心校 语文 王春慧 73.9 44.34 81.3 32.52 76.86 3
刘家垣中心校 英语 邓佼 97.4 58.44 81.07 32.43 90.87 1
刘家垣中心校 英语 刘建 95.7 57.42 81.4 32.56 89.98 2
刘家垣中心校 英语 邸晓丽 94.4 56.64 82.83 33.13 89.77 3
刘家垣中心校 英语 王亚丽 95.7 57.42 80.5 32.20 89.62 4
刘家垣中心校 英语 牛玉芳 95.4 57.24 78.63 31.45 88.69 5
刘家垣中心校 音乐 强晓丽 90.2 54.12 82.7 33.08 87.20 1
刘家垣中心校 音乐 王婷 92.1 55.26 78.8 31.52 86.78 2
刘家垣中心校 音乐 张超 87.2 52.32 78.63 31.45 83.77 3
刘家垣中心校 体育 刘强 81.2 48.72 81.67 32.67 81.39 1
刘家垣中心校 体育 刘鑫 77 46.20 82.3 32.92 79.12 2
刘家垣中心校 体育 马红武 76.4 45.84 76.93 30.77 76.61 3
刘家垣中心校 数学 刘春娟 84.4 50.64 79.13 31.65 82.29 1
刘家垣中心校 数学 王金兰 82.1 49.26 78.87 31.55 80.81 2
刘家垣中心校 数学 曹玉蓉 78.5 47.10 76.73 30.69 77.79 3
刘家垣中心校 美术 师娇娇 88.3 52.98 83.2 33.28 86.26 1
刘家垣中心校 美术 张变 84.9 50.94 79.26 31.70 82.64 2
刘家垣中心校 美术 刘林亚 81.4 48.84 78.16 31.26 80.10 3
广胜寺中心校 语文一 李艳荣 76.4 45.84 82.7 33.08 78.92 1
广胜寺中心校 语文一 高晶 77.1 46.26 80.4 32.16 78.42 2
广胜寺中心校 语文一 付雅静 77.8 46.68 77.27 30.91 77.59 3
广胜寺中心校 语文二 贺亚华 60.1 36.06 77.83 31.13 67.19 1
广胜寺中心校 英语 史一扬 94.2 56.52 83.33 33.33 89.85 1
广胜寺中心校 英语 严翠红 94.8 56.88 81.2 32.48 89.36 2
广胜寺中心校 英语 李金津 94.1 56.46 82.03 32.81 89.27 3
广胜寺中心校 英语 卢静萍 94 56.40 81.67 32.67 89.07 4
广胜寺中心校 英语 郝一桦 92.7 55.62 80.5 32.20 87.82 5
广胜寺中心校 英语 卫小荣 92.2 55.32 78.1 31.24 86.56 6
广胜寺中心校 音乐 秦惠琴 93.8 56.28 76.9 30.76 87.04 1
广胜寺中心校 音乐 霍志永 88 52.80 73.23 29.29 82.09 2
广胜寺中心校 音乐 杨鹏 85.4 51.24 75.37 30.15 81.39 3
广胜寺中心校 体育 王双虎 81.2 48.72 78.87 31.55 80.27 1
广胜寺中心校 体育 雷鑫雯 78.6 47.16 79.97 31.99 79.15 2
广胜寺中心校 体育 李毅 79.7 47.82 77.13 30.85 78.67 3
广胜寺中心校 数学 晋丹慧 84.7 50.82 81.97 32.79 83.61 1
广胜寺中心校 数学 程苗苗 83 49.80 80.53 32.21 82.01 2
广胜寺中心校 数学 董霞 83.2 49.92 79.2 31.68 81.60 3
广胜寺中心校 美术 张乐 88.4 53.04 81.97 32.79 85.83 1
广胜寺中心校 美术 贾志艳 87.8 52.68 82.73 33.09 85.77 2
广胜寺中心校 美术 李玲玲 80.1 48.06 83.27 33.31 81.37 3
甘亭中心校 语文一 乔晓燕 79.4 47.64 79.57 31.83 79.47 1
甘亭中心校 语文一 彭婷婷 77.9 46.74 81.63 32.65 79.39 2
甘亭中心校 语文一 李婷 76.7 46.02 78.73 31.49 77.51 3
甘亭中心校 语文一 郑欣欣 76.7 46.02 78.07 31.23 77.25 4
甘亭中心校 语文二 王荣 71.1 42.66 82.7 33.08 75.74 1
甘亭中心校 语文二 陈临娟 70.8 42.48 80.27 32.11 74.59 2
甘亭中心校 语文二 杨亚居 67.2 40.32 77 30.80 71.12 3
甘亭中心校 英语一 王晶 96.8 58.08 81.9 32.76 90.84 1
甘亭中心校 英语一 张志芳 96.1 57.66 81.87 32.75 90.41 2
甘亭中心校 英语一 张艺佳 96 57.60 79.93 31.97 89.57 3
甘亭中心校 英语二 曹利娜 95.7 57.42 79.9 31.96 89.38 1
甘亭中心校 英语二 侯璐婷 93.1 55.86 81.77 32.71 88.57 2
甘亭中心校 英语二 张梅 92.1 55.26 81.67 32.67 87.93 3
甘亭中心校 音乐 王晨 94.1 56.46 84.53 33.81 90.27 1
甘亭中心校 音乐 梁惠钦 92.3 55.38 82.17 32.87 88.25 2
甘亭中心校 体育 周育婧 89.5 53.70 81.23 32.49 86.19 1
甘亭中心校 体育 曹洪达 86.1 51.66 77.93 31.17 82.83 2
甘亭中心校 体育 徐雅静 82.7 49.62 79.77 31.91 81.53 3
甘亭中心校 数学 杨静 93.3 55.98 79.77 31.91 87.89 1
甘亭中心校 数学 杨莉莉 84.8 50.88 77.87 31.15 82.03 2
甘亭中心校 美术 张芙蓉 86.9 52.14 82.03 32.81 84.95 1
甘亭中心校 美术 侯婧 88.9 53.34 78.93 31.57 84.91 2
甘亭中心校 美术 贾敏哲 85.9 51.54 78.57 31.43 82.97 3
堤村中心校 语文 陈张伟 84.4 50.64 82.03 32.81 83.45 1
堤村中心校 语文 赵露菁 78.2 46.92 82.83 33.13 80.05 2
堤村中心校 语文 张引果 78.5 47.10 80.1 32.04 79.14 3
堤村中心校 语文 安奇芳 77.6 46.56 81 32.40 78.96 4
堤村中心校 语文 郭钰 77 46.20 81 32.40 78.60 5
堤村中心校 语文 崔华静 77.6 46.56 79.86 31.94 78.50 6
堤村中心校 英语 陈宁 95.7 57.42 82.53 33.01 90.43 1
堤村中心校 英语 杨丽娟 97.4 58.44 78.7 31.48 89.92 2
堤村中心校 英语 李梦楠 94.4 56.64 82.57 33.03 89.67 3
堤村中心校 英语 陈春 94.9 56.94 80.07 32.03 88.97 4
堤村中心校 英语 高天琴 95.9 57.54 78.5 31.40 88.94 5
堤村中心校 英语 吴晓华 94.5 56.70 79.87 31.95 88.65 6
堤村中心校 音乐 金帅帅 88.3 52.98 78.8 31.52 84.50 1
堤村中心校 音乐 卜慧涛 86.7 52.02 79.47 31.79 83.81 2
堤村中心校 音乐 高珠 80.4 48.24 78.4 31.36 79.60 3
堤村中心校 体育 郭海蓉 84.5 50.70 80.63 32.25 82.95 1
堤村中心校 体育 石磊 77.3 46.38 81.03 32.41 78.79 2
堤村中心校 体育 孙燕 76.2 45.72 76.57 30.63 76.35 3
堤村中心校 数学 冯旭萍 87.4 52.44 81.17 32.47 84.91 1
堤村中心校 数学 高杨 85.4 51.24 77.6 31.04 82.28 2
堤村中心校 数学 贾志芬 83.9 50.34 79.43 31.77 82.11 3
堤村中心校 数学 张静 83.2 49.92 79.7 31.88 81.80 4
堤村中心校 数学 范亚甜 82.8 49.68 77.83 31.13 80.81 5
堤村中心校 数学 郭苗苗 82.2 49.32 77.8 31.12 80.44 6
堤村中心校 美术 柴亚玲 88.2 52.92 82.83 33.13 86.05 1
堤村中心校 美术 曹琪 88.3 52.98 80.83 32.33 85.31 2
堤村中心校 美术 乔芳 85 51.00 79.3 31.72 82.72 3
浏览过本文的人,还浏览过:
洪洞人事考试网
 ★ 精品备考资料 ★ 
 ★ 关注官方公众号,领50元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可。
方法二:在微信搜索“公务员考试信息网”,关注即可。
 ★ 各地人事考试网 ★ 
 ★ 更多考试 ★ 
Top