安徽亳州市人民医院2017年招聘录用人员成绩

发布时间:2017年1月19日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
亳州市人民医院2017年公开招聘入围人员成绩
序号 岗位代码 岗位名称 准考证号码 笔试成绩 面试成绩 笔试*0.6 面试*0.4 合计
1 101 护理人员 10120160510 69.22 84.8 41.532 33.92 75.45
2 101 护理人员 10120160327 72.45 78.31 43.47 31.324 74.79
3 101 护理人员 10120160315 73.05 76.93 43.83 30.772 74.60
4 101 护理人员 10120160301 70.27 79.67 42.162 31.868 74.03
5 101 护理人员 10120160223 71.22 77.87 42.732 31.148 73.88
6 101 护理人员 10120160425 72.69 75 43.614 30 73.61
7 101 护理人员 10120160108 71.1 76.73 42.66 30.692 73.35
8 101 护理人员 10120160104 69.14 78.93 41.484 31.572 73.06
9 101 护理人员 10120160211 69.84 77.57 41.904 31.028 72.93
10 101 护理人员 10120160129 72.68 73.03 43.608 29.212 72.82
11 101 护理人员 10120160102 68 80 40.8 32 72.80
12 101 护理人员 10120160427 68.41 79.27 41.046 31.708 72.75
13 101 护理人员 10120160124 69.16 77.93 41.496 31.172 72.67
14 101 护理人员 10120160514 68.92 77.27 41.352 30.908 72.26
15 101 护理人员 10120160304 66.24 81.2 39.744 32.48 72.22
16 101 护理人员 10120160227 64.5 83.4 38.7 33.36 72.06
17 101 护理人员 10120160401 66.84 78.83 40.104 31.532 71.64
18 101 护理人员 10120160125 67.16 78.27 40.296 31.308 71.60
19 101 护理人员 10120160310 65.61 80.07 39.366 32.028 71.39
20 101 护理人员 10120160519 67.95 76.2 40.77 30.48 71.25
21 101 护理人员 10120160221 67.64 76.4 40.584 30.56 71.14
22 101 护理人员 10120160305 66.46 77.93 39.876 31.172 71.05
23 101 护理人员 10120160424 67.13 76.6 40.278 30.64 70.92
24 101 护理人员 10120160421 64.27 80.47 38.562 32.188 70.75
25 101 护理人员 10120160506 67.35 75.6 40.41 30.24 70.65
26 102 护理人员 10220162501 74.13 79.97 44.478 31.988 76.47
27 102 护理人员 10220164227 70.22 82.5 42.132 33 75.13
28 102 护理人员 10220162524 70.19 78.87 42.114 31.548 73.66
29 102 护理人员 10220163001 68.84 80.6 41.304 32.24 73.54
30 102 护理人员 10220162830 69.85 78.4 41.91 31.36 73.27
31 102 护理人员 10220162517 71.03 76.53 42.618 30.612 73.23
32 102 护理人员 10220161302 68.6 80.17 41.16 32.068 73.23
33 102 护理人员 10220162102 67.58 81.4 40.548 32.56 73.11
34 102 护理人员 10220163511 68.98 78.67 41.388 31.468 72.86
35 102 护理人员 10220164205 68.6 79.23 41.16 31.692 72.85
36 102 护理人员 10220163704 70.22 75.93 42.132 30.372 72.50
37 102 护理人员 10220164528 67.02 80.73 40.212 32.292 72.50
38 102 护理人员 10220161817 69.46 76.57 41.676 30.628 72.30
39 102 护理人员 10220163404 70.69 74.33 42.414 29.732 72.15
40 102 护理人员 10220162023 67.1 79.67 40.26 31.868 72.13
41 102 护理人员 10220162202 67.81 78.47 40.686 31.388 72.07
42 102 护理人员 10220163228 67.73 78.53 40.638 31.412 72.05
43 102 护理人员 10220162504 67.8 78.13 40.68 31.252 71.93
44 102 护理人员 10220162916 66.41 80 39.846 32 71.85
45 102 护理人员 10220163008 68.91 76.1 41.346 30.44 71.79
46 102 护理人员 10220163930 67.88 77.53 40.728 31.012 71.74
47 102 护理人员 10220161005 70.54 73.33 42.324 29.332 71.66
48 102 护理人员 10220162005 67.57 77.73 40.542 31.092 71.63
49 102 护理人员 10220163322 68.02 77 40.812 30.8 71.61
50 102 护理人员 10220160726 66.8 78.67 40.08 31.468 71.55
51 102 护理人员 10220164830 68.22 76.37 40.932 30.548 71.48
52 102 护理人员 10220164510 69.11 75.03 41.466 30.012 71.48
53 102 护理人员 10220162818 66.59 78.8 39.954 31.52 71.47
54 102 护理人员 10220162203 68.78 75.33 41.268 30.132 71.40
55 102 护理人员 10220164504 67.53 77.2 40.518 30.88 71.40
56 102 护理人员 10220160702 67.59 76.93 40.554 30.772 71.33
57 102 护理人员 10220163111 65.26 80.03 39.156 32.012 71.17
58 102 护理人员 10220164918 67.15 77.07 40.29 30.828 71.12
59 102 护理人员 10220161819 66.29 78.27 39.774 31.308 71.08
60 102 护理人员 10220162724 67.16 76.73 40.296 30.692 70.99
61 102 护理人员 10220164125 68.7 74.2 41.22 29.68 70.90
62 102 护理人员 10220162512 65.17 79.43 39.102 31.772 70.87
63 102 护理人员 10220162608 68.19 74.87 40.914 29.948 70.86
64 102 护理人员 10220161225 66.87 76.73 40.122 30.692 70.81
65 102 护理人员 10220164625 67.54 75.53 40.524 30.212 70.74
66 102 护理人员 10220162302 69.42 72.63 41.652 29.052 70.70
67 102 护理人员 10220161111 65.27 78.6 39.162 31.44 70.60
68 102 护理人员 10220160530 68.06 74.13 40.836 29.652 70.49
69 102 护理人员 10220162404 67.35 75 40.41 30 70.41
70 102 护理人员 10220160719 66.38 76.07 39.828 30.428 70.26
71 102 护理人员 10220161608 66.68 75.53 40.008 30.212 70.22
72 102 护理人员 10220160818 65.02 78 39.012 31.2 70.21
73 102 护理人员 10220160617 67.07 74.8 40.242 29.92 70.16
74 102 护理人员 10220161804 65.87 76.53 39.522 30.612 70.13
75 102 护理人员 10220164605 67.02 74.8 40.212 29.92 70.13
76 102 护理人员 10220163018 64.53 78.47 38.718 31.388 70.11
77 102 护理人员 10220162420 66.08 76.13 39.648 30.452 70.10
78 102 护理人员 10220162514 65.66 76.63 39.396 30.652 70.05
79 102 护理人员 10220161127 67.62 73.67 40.572 29.468 70.04
80 102 护理人员 10220161108 66.68 75 40.008 30 70.01
81 103 护理人员(男护) 10320165130 68.63 77.33 41.178 30.932 72.11
82 103 护理人员(男护) 10320165126 63.8 80.13 38.28 32.052 70.33
83 103 护理人员(男护) 10320165008 64.47 78.67 38.682 31.468 70.15
84 103 护理人员(男护) 10320165019 65.92 75.93 39.552 30.372 69.92
85 103 护理人员(男护) 10320165127 62.61 79.73 37.566 31.892 69.46
86 103 护理人员(男护) 10320165119 65.36 75.6 39.216 30.24 69.46
87 103 护理人员(男护) 10320165206 64.12 77.13 38.472 30.852 69.32
88 103 护理人员(男护) 10320164930 62.66 79.07 37.596 31.628 69.22
89 103 护理人员(男护) 10320165113 61.85 78.2 37.11 31.28 68.39
90 103 护理人员(男护) 10320165106 61.37 77.13 36.822 30.852 67.67
91 104 儿科(男) 10420165313 66.07 80.13 39.642 32.052 71.69
92 104 儿科(男) 10420165318 66.38 75.33 39.828 30.132 69.96
93 104 儿科(男) 10420165309 63.71 78.13 38.226 31.252 69.48
94 104 儿科(男) 10420165305 62.27 78.4 37.362 31.36 68.72
95 104 儿科(男) 10420165316 63.28 75.8 37.968 30.32 68.29
96 105 儿科(女) 10520165410 64.31 78.73 38.586 31.492 70.08
97 105 儿科(女) 10520165406 62.95 80.27 37.77 32.108 69.88
98 105 儿科(女) 10520165430 61.6 77.07 36.96 30.828 67.79
99 105 儿科(女) 10520165428 60.32 78.27 36.192 31.308 67.50
100 105 儿科(女) 10520165405 58.78 79.27 35.268 31.708 66.98
101 106 院前急救科 10620165521 67.89 77.33 40.734 30.932 71.67
102 106 院前急救科 10620165525 65.64 75.93 39.384 30.372 69.76
103 106 院前急救科 10620165509 64.78 76.93 38.868 30.772 69.64
104 106 院前急救科 10620165511 61.9 77.33 37.14 30.932 68.07
105 106 院前急救科 10620165505 60.77 77.6 36.462 31.04 67.50
106 106 院前急救科 10620165515 57.13 79.2 34.278 31.68 65.96
107 107 麻醉科(疼痛) 10720165527 64.6 78.33 38.76 31.332 70.09
108 107 麻醉科(疼痛) 10720165604 63.35 76.33 38.01 30.532 68.54
109 108 麻醉科(麻醉) 10820165622 64.04 80.73 38.424 32.292 70.72
110 108 麻醉科(麻醉) 10820165609 61.87 79.4 37.122 31.76 68.88
111 109 医学影像科 10920165627 65.48 80.33 39.288 32.132 71.42
112 109 医学影像科 10920165709 66.97 77.8 40.182 31.12 71.30
113 109 医学影像科 10920165719 66.17 76.2 39.702 30.48 70.18
114 109 医学影像科 10920165624 62.37 80 37.422 32 69.42
115 110 功能科 11020165728 62.65 78.87 37.59 31.548 69.14
116 110 功能科 11020165725 61.23 79.73 36.738 31.892 68.63
117 110 功能科 11020165803 58.58 82.73 35.148 33.092 68.24
118 110 功能科 11020165724 59.86 77 35.916 30.8 66.72
119 111 口腔科 11120165222 67.96 76.67 40.776 30.668 71.44
120 112 精神科 11220165808 62.9 78.07 37.74 31.228 68.97
121 113 康复医学科 11320165813 53.23 77.27 31.938 30.908 62.85
122 113 康复医学科 11320165811 51.22 77.4 30.732 30.96 61.69
123 113 康复医学科 11320165812 52.27 75.6 31.362 30.24 61.60
124 113 康复医学科 11320165818 48.79 80.2 29.274 32.08 61.35
125 201 行管人员 20120165224 51.25 73.67 30.75 29.468 60.22
126 202 行管人员 20220165232 64.42 80.73 38.652 32.292 70.94
浏览过本文的人,还浏览过:
亳州人事考试网
 ★ 精品备考资料 ★ 
 ★ 关注官方公众号,领50元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可。
方法二:在微信搜索“公务员考试信息网”,关注即可。
 ★ 各地人事考试网 ★ 
 ★ 更多考试 ★ 
Top