| 附件1. | |||||||||||||||||||
| 鸡西市2024年度“黑龙江人才周”校园引才活动事业单位岗位计划表 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 属地 | 主管部门 | 招聘单位 | 机构类别 | 经费形式 | 岗位类别 | 岗位代码 | 招聘职位 | 招聘条件 | 薪酬待遇 | 年龄要求 | 备注 | 岗位性质 | 单位联系人及 联系方式 |
|||||
| 职位 | 该岗位 招聘人数 |
门类 | 专业类 | 专业名称 | 学历 | 学位 | |||||||||||||
| 1 | 鸡西市 | 鸡西市煤炭生产安全管理局 | 鸡西市煤矿安全技术中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SZ01 | 科员 | 1 | 工学 | 矿业类(本科);0819矿业工程(研究生) | 采矿工程(本科);不限(研究生) | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 具2年煤矿井下工作经历,因从事井下安全生产工作,最低服务年限5年 | 急需紧缺 | 0467-2396355 |
| 2 | 鸡西市 | 鸡西市煤炭生产安全管理局 | 鸡西市煤矿安全技术中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SZ02 | 科员 | 1 | 工学 | 电气类(本科);0808电气工程(研究生) | 电气工程及其自动化(本科);不限(研究生) | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 具2年煤矿井下工作经历,因从事井下安全生产工作,最低服务年限5年 | 急需紧缺 | 0467-2396355 |
| 3 | 鸡西市 | 鸡西市煤炭生产安全管理局 | 鸡西市煤矿安全技术中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SZ03 | 科员 | 1 | 工学 | 计算机类(本科);0812计算机科学与技术(研究生) | 计算机科学与技术、网络工程(本科);不限(研究生) | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 从事煤矿相关工作,需要下井,最低服务年限5年 | 急需紧缺 | 0467-2396355 |
| 4 | 鸡西市 | 鸡西市林业和草原局 | 鸡西市麻山林场 | 公益二类 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | SZ04 | 专业技术人员 | 1 | 农学 | 植物生产类、林学类(本科目录); 植物保护、林学、草学、林业(研究生目录) |
农学、植物保护、植物科学与技术、林学、森林保护、经济林(本科目录); 不限(研究生目录) |
大学本科及以上 | 不限 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 急需紧缺 | 0467-2368125 | |
| 5 | 鸡西市 | 鸡西市住房和城乡建设局 | 鸡西市供热供气和供排水服务中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SZ05 | 科员 | 3 | 工学 | 本科:土木类 研究生:土木工程(0814) |
本科:建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程、土木工程 研究生:不限 |
大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 急需紧缺 | 0467-2350168 | |
| 6 | 鸡西市 | 鸡西市卫生健康委员会 | 鸡西市人民医院 | 公益二类 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | SZ06 | 儿科医生 | 1 | 医学 | 临床医学 | 儿科学 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 具备执业医师资格证书(未注册)或执业范围为儿科专业,具有规培证书或持住院医师规范化培训专业理论考核合格成绩单 | 急需紧缺 | 0467-2682010 |
| 7 | 鸡西市 | 鸡西市卫生健康委员会 | 鸡西市人民医院 | 公益二类 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | SZ07 | 心电室医生 | 1 | 医学 | 临床医学 | 内科学 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 具备执业医师资格证书(未注册)或执业范围为内科专业,具有规培证书或持住院医师规范化培训专业理论考核合格成绩单 | 急需紧缺 | 0467-2682010 |
| 8 | 鸡西市 | 鸡西市卫生健康委员会 | 鸡西市人民医院 | 公益二类 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | SZ08 | 神经外科医生 | 1 | 医学 | 临床医学 | 外科学 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 具备执业医师资格证书(未注册)或执业范围为外科专业,具有规培证书或持住院医师规范化培训专业理论考核合格成绩单 | 急需紧缺 | 0467-2682010 |
| 9 | 鸡西市 | 鸡西市卫生健康委员会 | 鸡西市人民医院 | 公益二类 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | SZ09 | 普通外科医生 | 1 | 医学 | 临床医学 | 外科学 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 具备执业医师资格证书(未注册)或执业范围为外科专业,具有规培证书或持住院医师规范化培训专业理论考核合格成绩单 | 急需紧缺 | 0467-2682010 |
| 10 | 鸡西市 | 鸡西市卫生健康委员会 | 鸡西市人民医院 | 公益二类 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | SZ10 | 心胸外科医生 | 1 | 医学 | 临床医学 | 外科学 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 具备执业医师资格证书(未注册)或执业范围为外科专业,具有规培证书或持住院医师规范化培训专业理论考核合格成绩单 | 急需紧缺 | 0467-2682010 |
| 11 | 鸡西市 | 鸡西市卫生健康委员会 | 鸡西市人民医院 | 公益二类 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | SZ11 | 骨外科医生 | 1 | 医学 | 临床医学 | 外科学 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 具备执业医师资格证书(未注册)或执业范围为外科专业,具有规培证书或持住院医师规范化培训专业理论考核合格成绩单 | 急需紧缺 | 0467-2682010 |
| 12 | 鸡西市 | 鸡西市卫生健康委员会 | 鸡西市中医医院 | 公益二类 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | SZ12 | 中医临床医生 | 2 | 医学 | 中医学、中西医结合 | 中医内科学、中医外科学、中西医结合临床 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 具有执业医师证和规培证 | 急需紧缺 | 0467-2386186 |
| 13 | 鸡西市 | 鸡西市卫生健康委员会 | 鸡西市传染病医院 | 公益二类 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | SZ13 | 感染科医生 | 1 | 医学 | 临床医学类 | 临床医学、医学影像学 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 具有执业医师证(负责介入医生工作) | 急需紧缺 | 0467-2395377 |
| 14 | 鸡西市 | 鸡西市卫生健康委员会 | 鸡西市传染病医院 | 公益二类 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | SZ14 | 皮肤性病科医生 | 1 | 医学 | 临床医学类 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 具有执业医师证 | 急需紧缺 | 0467-2395377 |
| 15 | 鸡西市 | 鸡西市卫生健康委员会 | 鸡西市精神病医院(鸡西市铁路地区中心医院) | 公益二类 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | SZ15 | 临床医生 | 2 | 医学 | 临床医学类 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 急需紧缺 | 0467-2641369 | |
| 16 | 鸡西市 | 鸡西市卫生健康委员会 | 鸡西市精神病医院(鸡西市铁路地区中心医院) | 公益二类 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | SZ16 | 精神科医生 | 3 | 医学 | 临床医学类 | 精神医学 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 急需紧缺 | 0467-2641369 | |
| 17 | 鸡西市 | 鸡西市卫生健康委员会 | 鸡西市精神病医院(鸡西市铁路地区中心医院) | 公益二类 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | SZ17 | 药师 | 1 | 医学 | 药学类 | 药学 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 急需紧缺 | 0467-2641369 | |
| 18 | 鸡西市 | 鸡西市卫生健康委员会 | 鸡西市精神病医院(鸡西市铁路地区中心医院) | 公益二类 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | SZ18 | 超声科医生 | 1 | 医学 | 临床医学类 | 医学影像学 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格证,相应专业中级及以上职称。 | 急需紧缺 | 0467-2641369 |
| 19 | 鸡西市 | 鸡西市卫生健康委员会 | 鸡西市疾病预防控制中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SZ19 | 放射 技术员 |
1 | 医学 | 临床医学类 | 医学影像学 | 大学本科及以上 | 不限 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 急需紧缺 | 0467-2881296 | |
| 20 | 鸡西市 | 鸡西市应急管理局 | 鸡西市应急保障中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SZ20 | 科员 | 1 | 管理学 | 会计(1253) | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 含5年服务期 | 0467-2186705 | |
| 21 | 鸡西市 | 鸡西市应急管理局 | 鸡西市应急保障中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SZ21 | 科员 | 1 | 工学 | 本科:安全科学与工程类 研究生:安全科学与工程(0837)、资源与环境(0857) |
本科:应急管理、应急技术与管理; 研究生:不限 |
大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 含5年服务期 | 急需紧缺 | 0467-2186705 |
| 22 | 鸡西市 | 鸡西市应急管理局 | 鸡西市应急保障中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SZ22 | 科员 | 1 | 工学 | 本科:计算机类; 研究生:软件工程(0835 ) |
本科:软件工程、网络工程、网络空间安全; 研究生:不限 |
大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 含5年服务期 | 急需紧缺 | 0467-2186705 |
| 23 | 鸡冠区 | 鸡冠区纪委监委 | 鸡冠区纪委监委审查调查服务中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 管理岗位 | LQ01 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 中共党员,最低服务5年 | 0467-6261006 | |
| 24 | 鸡冠区 | 鸡西市鸡冠区营商环境建设监督局 | 鸡西市鸡冠区政务服务中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 管理岗位 | LQ02 | 科员 | 2 | 工学 | 计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全类 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 最低服务年限5年 | 0467-2665973 | |
| 25 | 鸡冠区 | 鸡西市鸡冠区退役军人事务局 | 鸡西市鸡冠区退役军人服务中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 管理岗位 | LQ03 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 最低服务年限5年 | 0467-2678702 | |
| 26 | 鸡冠区 | 鸡西市鸡冠区民政局 | 鸡西市鸡冠区婚姻登记中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 管理岗位 | LQ04 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 最低服务年限5年 | 0467-2682311 | |
| 27 | 恒山区 | 鸡西市恒山区卫生健康局 | 鸡西市恒山区人民医院 | 公益二类 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | LQ05 | 医生 | 4 | 本科:医学;研究生:医学 | 本科:临床医学类 研究生:临床医学1002 |
本科:临床医学; 研究生:不限 |
大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 急需紧缺 | 0467-2465865 | |
| 28 | 恒山区 | 鸡西市恒山区卫生健康局 | 鸡西市恒山区大恒山街道社区卫生服务中心 | 公益一类 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | LQ06 | 医生 | 1 | 本科:医学; 研究生:医学 | 本科:中西医结合类 研究生:中西医结合1006 |
本科:中西医临床医学;研究生:不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 急需紧缺 | 0467-2462163 | |
| 29 | 城子河区 | 鸡西市城子河区城西街道办事处 | 鸡西市城子河区城西街道经济发展服务中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 管理岗位 | LQ07 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 0467-2432058 | ||
| 30 | 城子河区 | 中共鸡西市城子河区委员会 | 中共鸡西市城子河区委党校 | 公益一类 | 全额拨款 | 管理岗位 | LQ08 | 教师 | 1 | 哲学、法学、教育学、文学 | 哲学、政治学、马克思主义理论、中共党史党建学、教育学、中国语言文学 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 于哈尔滨工程大学统一报名面试 | 0467-2432058 | |
| 31 | 城子河区 | 鸡西市城子河区杏花街道办事处 | 鸡西市城子河区杏花街道文化事业发展中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 管理岗位 | LQ09 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 0467-2432058 | ||
| 32 | 城子河区 | 中共鸡西市城子河区委宣传部 | 中共鸡西市城子河区新时代文明实践指导中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 管理岗位 | LQ10 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 0467-2432058 | ||
| 33 | 城子河区 | 黑龙江省鸡西市城子河区正阳街道办事处 | 鸡西市城子河区正阳街道经济发展服务中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 管理岗位 | LQ11 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 0467-2432058 | ||
| 34 | 城子河区 | 鸡西市城子河区营商环境建设监督局 | 鸡西市城子河区政务服务中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 管理岗位 | LQ12 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 0467-2432058 | ||
| 35 | 城子河区 | 鸡西市城子河区住房和城乡建设局 | 鸡西市城子河区市政设施维护中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 管理岗位 | LQ13 | 科员 | 1 | 农学、工学 | 林学类、环境科学与工程类、土木类、建筑类 | 林学、园林、环境工程、给排水科学与工程、建筑学 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 急需紧缺 | 0467-2432058 | |
| 36 | 城子河区 | 鸡西市城子河区卫生健康局 | 鸡西市城子河疾病预防控制中心(鸡西市城子河区卫生监督所) | 公益一类 | 全额拨款 | 管理岗位 | LQ14 | 科员 | 1 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 、医学技术类、药学类 | 卫生监督、医学检验技术、药学 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 急需紧缺 | 0467-2432058 | |
| 37 | 城子河区 | 鸡西市城子河区卫生健康局 | 鸡西市城子河区城西街道社区卫生服务中心 | 公益一类 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | LQ15 | 医生 | 3 | 医学 | 临床医学类 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 1.具有执业医师资格(应届毕业生除外);2.最低服务年限5年。 | 急需紧缺 | 0467-2432058 |
| 38 | 城子河区 | 鸡西市城子河区卫生健康局 | 鸡西市城子河区永丰朝鲜族乡卫生院 | 公益一类 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | LQ16 | 医生 | 2 | 医学 | 临床医学类 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 1.具有执业医师资格(应届毕业生除外);2.最低服务年限5年 | 急需紧缺 | 0467-2432058 |
| 39 | 城子河区 | 鸡西市城子河区城市管理综合执法局 | 鸡西市城子河区城市管理综合行政执法大队 | 公益一类 | 全额拨款 | 管理岗位 | LQ17 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 0467-2432058 | ||
| 40 | 城子河区 | 鸡西市城子河区退役军人事务局 | 鸡西市城子河区退役军人服务中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 管理岗位 | LQ18 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 0467-2432058 | ||
| 41 | 城子河区 | 城子河区人民政府 | 鸡西市城子河区投资促进服务中心(鸡西市金三角经济开发服务中心) | 公益一类 | 全额拨款 | 管理岗位 | LQ19 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 0467-2432058 | ||
| 42 | 麻山区 | 中共鸡西市麻山区委 | 中共鸡西市麻山区委党校 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | LQ20 | 科员 | 1 | 03 法学 | 0305 马克思主义理论;0307 中共党史党建学 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 最低服务年限5年,于哈尔滨工程大学统一报名面试 | 0467-2494968 | |
| 43 | 麻山区 | 中共鸡西市麻山区委 | 中共鸡西市麻山区委党校 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | LQ21 | 科员 | 1 | 03 法学 | 0302 政治学;0303 社会学 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 最低服务年限5年,于哈尔滨工程大学统一报名面试 | 0467-2494968 | |
| 44 | 梨树区 | 中共鸡西市梨树区委员会 | 鸡西市梨树区委党校 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | LQ22 | 教师 | 2 | 法学 | 马克思主义理论、中共党史党建学、政治学 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 最低服务年限5年,于哈尔滨工程大学统一报名面试 | 0467-2481552 | |
| 45 | 虎林市 | 虎林市农业农村局 | 虎林市农业技术推广中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SX01 | 技术员 | 1 | 农学 | 农业 | 农业管理 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 0467-5811579 | ||
| 46 | 虎林市 | 虎林市卫生健康局 | 虎林市人民医院 | 公益二类 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | SX02 | 医生 | 1 | 医学 | 中医学 | 中医康复学 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 0467-5811579 | ||
| 47 | 虎林市 | 虎林市卫生健康局 | 虎林市人民医院 | 公益二类 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | SX03 | 医生 | 1 | 医学 | 口腔医学 | 口腔医学 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 0467-5811579 | ||
| 48 | 虎林市 | 虎林市卫生健康局 | 虎林市中医医院 | 公益二类 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | SX04 | 医生 | 1 | 医学 | 中医学 | 中医妇科学 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 0467-5811579 | ||
| 49 | 虎林市 | 虎林市水务局 | 虎林市石头河水库服务站 | 公益二类 | 自收自支 | 专业技术岗位 | SX05 | 技术员 | 1 | 工学 | 水利类 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 急需紧缺 | 0467-5811579 | |
| 50 | 虎林市 | 虎林市水务局 | 虎林市乌苏里灌区服务站 | 公益二类 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | SX06 | 技术员 | 1 | 工学 | 水利类 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 急需紧缺 | 0467-5811579 | |
| 51 | 鸡东县 | 中共鸡东县委组织部 | 鸡东县老干部服务中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 管理岗位 | SX07 | 职员 | 1 | 管理学 | 会计 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 0467-5569677 | ||
| 52 | 鸡东县 | 中共鸡东县委组织部 | 鸡东县老干部服务中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 管理岗位 | SX08 | 职员 | 1 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 0467-5569677 | ||
| 53 | 鸡东县 | 鸡东县文体广电和旅游局 | 鸡东县博物馆(鸡东县文物保护中心) | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SX09 | 职员 | 1 | 工学 | 计算机类;计算机科学与技术 | 计算机科学与技术、数字媒体技术;计算机科学与技术 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 最低服务期5年 | 急需紧缺 | 0467-5569677 |
| 54 | 鸡东县 | 鸡东县文体广电和旅游局 | 鸡东县少年儿童业余体育学校 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SX10 | 教练员 | 1 | 教育学 | 体育学类;体育学 | 运动训练,社会体育指导与管理;体育 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 最低服务期5年 | 急需紧缺 | 0467-5569677 |
| 55 | 鸡东县 | 鸡东县发展和改革局 | 鸡东县投资促进服务中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SX11 | 职员 | 1 | 管理学 | 会计、审计 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 最低服务期3年 | 0467-5569677 | |
| 56 | 鸡东县 | 黑龙江鸡东经济开发区管理委员会 | 鸡东县经济开发区服务中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SX12 | 职员 | 1 | 工学 | 土木类 ;土木工程 |
建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程、土木工程;不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 最低服务期5年 | 急需紧缺 | 0467-5569677 |
| 57 | 鸡东县 | 鸡东县住房和城乡建设局 | 鸡东县房屋征收与补偿中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SX13 | 职员 | 1 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 最低服务期3年 | 0467-5569677 | |
| 58 | 鸡东县 | 鸡东县财政局 | 国库收付中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SX14 | 职员 | 1 | 管理学 | 会计、审计、工商管理* | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 最低服务期5年 | 0467-5569677 | |
| 59 | 鸡东县 | 鸡东县财政局 | 政府采购中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SX15 | 职员 | 1 | 管理学 | 会计、审计、工商管理* | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 最低服务期5年 | 0467-5569677 | |
| 60 | 鸡东县 | 鸡东县营商环境建设监督局 | 鸡东县政务服务中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SX16 | 职员 | 1 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 0467-5569677 | ||
| 61 | 鸡东县 | 鸡东县水务局 | 鸡东县河道治理事务中心 | 公益一类 | 自收自支 | 专业技术岗位 | SX17 | 职员 | 1 | 管理学 | 会计、审计、工商管理* | 不限 | 研究生及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 0467-5569677 | ||
| 62 | 鸡东县 | 鸡东县交通运输局 | 鸡东县公路事业发展中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SX18 | 职员 | 1 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 最低服务期3年 | 0467-5569677 | |
| 63 | 鸡东县 | 鸡西市鸡东县发展和改革局 | 鸡东县生产力促进中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 管理岗位 | SX19 | 职员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 最低服务期3年 | 0467-5569677 | |
| 64 | 鸡东县 | 鸡东县自然资源局 | 鸡东县土地收购储备整理中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 管理岗位 | SX20 | 职员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 最低服务期3年 | 0467-5569677 | |
| 65 | 鸡东县 | 鸡东县自然资源局 | 鸡东县不动产登记中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 管理岗位 | SX21 | 职员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 最低服务期3年 | 0467-5569677 | |
| 66 | 鸡东县 | 中共鸡东县委党校 | 中共鸡东县委党校 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SX22 | 教师 | 1 | 法学 | 法学、政治学、社会学、马克思主义理论 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 面试加试试讲,于哈尔滨工程大学统一面试 | 0467-5569677 | |
| 67 | 鸡东县 | 中共鸡东县委党校 | 中共鸡东县委党校 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SX23 | 教师 | 1 | 经济学 | 理论经济学、应用经济学、金融*、数字经济* | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 面试加试试讲,于哈尔滨工程大学统一面试 | 0467-5569677 | |
| 68 | 鸡东县 | 中共鸡东县委党校 | 中共鸡东县委党校 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SX24 | 教师 | 1 | 历史学 | 中国史、世界史 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 面试加试试讲,于哈尔滨工程大学统一面试 | 0467-5569677 | |
| 69 | 鸡东县 | 鸡东县煤炭生产安全管理局 | 鸡东县煤矿安全技术中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SX25 | 监察员 | 3 | 工学 | 矿业类;矿业工程 | 采矿工程、智能采矿工程;矿业工程 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 从事煤矿井下安全监察,最低服务期3年 | 急需紧缺 | 0467-5569677 |
| 70 | 鸡东县 | 鸡东县煤炭生产安全管理局 | 鸡东县煤矿安全技术中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SX26 | 监察员 | 1 | 工学 | 安全科学与工程类 | 安全工程;安全科学与工程 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 从事煤矿井下安全监察,最低服务期3年 | 急需紧缺 | 0467-5569677 |
| 71 | 鸡东县 | 鸡东县农业农村局 | 鸡东县农业技术推广中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SX27 | 职员 | 4 | 农学 | 植物生产类;作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护 | 农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程;作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 最低服务期3年 | 急需紧缺 | 0467-5569677 |
