2016年赤峰市巴林右旗招聘中小学教师资格复审及面试

发布时间:2017年1月11日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

一、资格复审

(一)时间:2017年1月11日至12日(上午8:30—11:30,下午2:30—5:30)。

(二)地点:巴林右旗教育和科技局九楼906室。

(三)复审所需材料:

1、第二代身份证、毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)、教师资格证(2016年秋季教师资格证书(教师资格证是教育行业从业教师的许可证。在我国,师范类大学毕业生须在学期期末考试中通过学校开设的教育学和教育心理学课程考试,并且要在全省统一组织的普通话考试中成绩达到二级乙等(中文专业为二级甲等)以上,方可在毕业时领取教师资格证。非师范类和其他社会人员需要在社会上参加认证考试等一系列测试后才能申请教师资格证。)没打印的提供证书编号)等相关证件原件和复印件,《报名登记表》、教育部学历证书(学历证书是学制系统内实施学历教育的学校或者其他教育机构,对完成了学制系统内一定教育阶段的学习任务的受教育者所颁发的文凭。)电子注册备案(3个月有效期,从学信网上打印http://www.chsi.com.cn)或学历认证书,报考岗位要求的其他有关证件原件和复印件。

2、报考“定向岗位”的服务基层项目人员,还需要提供服务项目证书原件和复印件以及旗县级以上主管部门出具的服务期满、考核合格的证明原件及复印件。

3、报考蒙授生岗位的,户籍要求为赤峰市户籍或高考时生源地(高考生源地指参加高考时的户籍所在地,与现在的户口所在地没有关系。生源地不随户籍的改变而改变。对于以不同户籍多次参加过高考的考生来说,以最后一次参加高考时的户籍所在地为生源地。)为赤峰市户籍的人员。资格复审时,考生需提供户口簿原件及复印件。如果考生户籍已迁出赤峰市辖区,复审时需携带本人档案或原赤峰市迁出地公安机关提供的证明材料。

4、大学生退役士兵还需要提供士兵退役证原件和复印件。

(四)其它要求:

1、资格复审合格的考生需在资格复审时缴纳面试考务费50元,交费后领取“面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)”。

2、不按规定时间参加复审或不按规定提供上述材料者,取消面试资格。经复审,不符合报考条件的考生,取消其面试资格。

3、携带近期2寸免冠照片两张。

二、面试

(一)时间和地点:

面试时间:2017年1月17日(具体时间,在资格复审时另行通知)

面试地点:大板四中(大板镇巴林路北段东)

(二)内容:

考生需携带“面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)”、第二代身份证,经工作人员检查后到指定的候考室报到。

1、面试内容为试讲,试讲内容、试讲顺序抽签确定,试讲时间为10分钟,所需教具自备。

2、报考蒙授生岗位的考生必须用蒙语试讲,报考普通岗位的考生必须用普通话试讲,报考英语岗位考生必须用全英语授课。

3、试讲时,考生必须在规定的时间、地点报到,接受统一封闭管理,严格遵守考场纪律,文明应试。不按规定时间报到者,取消其面试资格。禁止考生携带一切通讯工具进入考点。试讲结束后,考生沿指定通道立即退离考场。试讲成绩未达到60分的,不能进入体检环节。

4、咨询电话:0476-6230599。

赤峰市巴林右旗2016年公开招聘中小学教师资格复审及面试人员名单
序号 考号 报考专业 报考部门 报考职位 姓名 民族 计划数 教育学成绩 心理学成绩 笔试折合分 民族加分 总分 名次
1 115100629 汉文卷 右旗教育和科技局 小学语文2 杨婕 汉族 9 66.8 57.4 62.1   62.1 1
2 115100623 汉文卷 右旗教育和科技局 小学语文2 雪梅 蒙古族 9 54 48.8 51.4 2.5 53.9 2
3 115100630 汉文卷 右旗教育和科技局 小学语文2 史荟卉 汉族 9 59.8 47.6 53.7   53.7 3
4 115100616 汉文卷 右旗教育和科技局 小学语文2 梁兴月 汉族 9 54.6 52.2 53.4   53.4 4
5 115100617 汉文卷 右旗教育和科技局 小学语文2 韩亚茹 汉族 9 51.8 55 53.4   53.4 5
6 115100701 汉文卷 右旗教育和科技局 小学语文2 王金玲 汉族 9 52.2 51.6 51.9   51.9 6
7 115100628 汉文卷 右旗教育和科技局 小学语文2 薛芸芸 蒙古族 9 51 46.4 48.7 2.5 51.2 7
8 115100627 汉文卷 右旗教育和科技局 小学语文2 刘永芳 汉族 9 57.4 43.6 50.5   50.5 8
9 115100615 汉文卷 右旗教育和科技局 小学语文2 陆敬茹 汉族 9 47.4 45.2 46.3   46.3 9
10 115100626 汉文卷 右旗教育和科技局 小学语文2 白乌云娜 蒙古族 9 48.2 37 42.6 2.5 45.1 10
11 115100619 汉文卷 右旗教育和科技局 小学语文2 高琼欣 蒙古族 9 49.6 35 42.3 2.5 44.8 11
12 115100613 汉文卷 右旗教育和科技局 小学语文2 王梅红 蒙古族 9 44 38.6 41.3 2.5 43.8 12
13 115100621 汉文卷 右旗教育和科技局 小学语文2 田陶恂 蒙古族 9 36.8 38.6 37.7 2.5 40.2 13
14 115100618 汉文卷 右旗教育和科技局 小学语文2 陈圆圆 蒙古族 9 32.2 36.6 34.4 2.5 36.9 14
15 115100703 汉文卷 右旗教育和科技局 小学语文2 丹丹 蒙古族 9 38.2 28.8 33.5 2.5 36 15
16 115100622 汉文卷 右旗教育和科技局 小学语文2 张竟文 汉族 9 36.2 29.4 32.8   32.8 16
17 115100624 汉文卷 右旗教育和科技局 小学语文2 刘丽丽 蒙古族 9 24.6 34.8 29.7 2.5 32.2 17
18 115100705 汉文卷 右旗教育和科技局 小学英语3 刘春艳 汉族 1 73.6 66.6 70.1   70.1 1
19 115100712 汉文卷 右旗教育和科技局 小学英语3 贺晓丽 汉族 1 68.2 68.2 68.2   68.2 2
20 115100713 汉文卷 右旗教育和科技局 小学英语3 王丽丽 汉族 1 55.4 55 55.2   55.2 3
21 215102511 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学英语2 陶格套木拉 蒙古族 4 56.6 58 57.3 2.5 59.8 1
22 215102510 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学英语2 珠兰 蒙古族 4 53.2 57.8 55.5 2.5 58 2
23 215102430 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学英语2 斯钦格日勒 蒙古族 4 52.8 54 53.4 2.5 55.9 3
24 215102516 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学英语2 乌永嘎 蒙古族 4 50.2 52.8 51.5 2.5 54 4
25 215102424 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学英语2 敖敦图雅 蒙古族 4 46.8 55.4 51.1 2.5 53.6 5
26 215102502 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学英语2 乌日罕 蒙古族 4 49.4 51.6 50.5 2.5 53 6
27 215102508 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学英语2 乌日古木拉 蒙古族 4 43.6 56.8 50.2 2.5 52.7 7
28 215102507 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学英语2 娜荷芽 蒙古族 4 49.2 45 47.1 2.5 49.6 8
29 215102425 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学英语2 乌兰图雅 蒙古族 4 43.8 45.6 44.7 2.5 47.2 9
30 215102517 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学英语2 乌日罕 蒙古族 4 50 38.6 44.3 2.5 46.8 10
31 215102423 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学英语2 陶高斯 蒙古族 4 45.2 41.6 43.4 2.5 45.9 11
32 215102427 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学英语2 齐额尔敦其木格 蒙古族 4 40.4 39.2 39.8 2.5 42.3 12
33 115100806 汉文卷 右旗教育和科技局 小学音乐2 刘宇航 汉族 3 51 43.6 47.3   47.3 1
34 115100805 汉文卷 右旗教育和科技局 小学音乐2 王慧霞 汉族 3 46 33.6 39.8   39.8 2
35 115100803 汉文卷 右旗教育和科技局 小学音乐2 郝亚南 汉族 3 42 31.2 36.6   36.6 3
36 115100807 汉文卷 右旗教育和科技局 小学音乐2 李扬 汉族 3 40.4 31.4 35.9   35.9 4
37 115100826 汉文卷 右旗教育和科技局 小学信息技术3 代钦 蒙古族 1 38 26.2 32.1 2.5 34.6 1
38 215102708 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学信息技术2 乌仁图亚嘎 蒙古族 2 49.8 55 52.4 2.5 54.9 1
39 215102705 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学信息技术2 萨处日 蒙古族 2 42.2 50.2 46.2 2.5 48.7 2
40 215102713 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学信息技术2 哈布拉其其格 蒙古族 2 44 44.4 44.2 2.5 46.7 3
41 215102719 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学信息技术2 朝鲁门其其格 蒙古族 2 47 41 44 2.5 46.5 4
42 215102720 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学信息技术2 萨如拉 蒙古族 2 37.8 35.4 36.6 2.5 39.1 5
43 215102711 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学信息技术2 旭仁花拉 蒙古族 2 31.2 41.2 36.2 2.5 38.7 6
44 115100612 汉文卷 右旗教育和科技局 小学心理教育2 陈瑞男 汉族 1 59.4 62.6 61   61 1
45 115100611 汉文卷 右旗教育和科技局 小学心理教育2 张艺璇 汉族 1 39 40.6 39.8   39.8 2
46 115100822 汉文卷 右旗教育和科技局 小学体育4 李雪龙 汉族 3 49.2 38.8 44   44 1
47 115100824 汉文卷 右旗教育和科技局 小学体育4 吕一鸣 汉族 3 40.2 28.2 34.2   34.2 2
48 115100825 汉文卷 右旗教育和科技局 小学体育4 张慧 汉族 3 37.6 26.6 32.1   32.1 3
49 215102629 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学体育3 宝力朝鲁 蒙古族 4 29.2 43.4 36.3 2.5 38.8 1
50 215102624 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学体育3 赛音吉雅 蒙古族 4 28.6 41.4 35 2.5 37.5 2
51 215102625 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学体育3 巴亚苏乐 蒙古族 4 42.6 26.2 34.4 2.5 36.9 3
52 215102626 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学体育3 宝力尔 蒙古族 4 32 34.2 33.1 2.5 35.6 4
53 215102620 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学体育3 乌日图那苏图 蒙古族 4 28 36 32 2.5 34.5 5
54 215102702 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学体育3 嘎达苏 蒙古族 4 31.8 30.4 31.1 2.5 33.6 6
55 215102621 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学体育3 温都苏 蒙古族 4 31 28.6 29.8 2.5 32.3 7
56 215102628 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学体育3 阿古达木 蒙古族 4 34 24.2 29.1 2.5 31.6 8
57 115100728 汉文卷 右旗教育和科技局 小学数学3 包苏日古嘎 蒙古族 9 79.2 81.4 80.3 2.5 82.8 1
58 115100802 汉文卷 右旗教育和科技局 小学数学3 孙静茹 汉族 9 64 65.4 64.7   64.7 2
59 115100729 汉文卷 右旗教育和科技局 小学数学3 王新超 蒙古族 9 58.4 63.6 61 2.5 63.5 3
60 115100721 汉文卷 右旗教育和科技局 小学数学3 高翠环 蒙古族 9 61 59.4 60.2 2.5 62.7 4
61 115100720 汉文卷 右旗教育和科技局 小学数学3 吴迪 汉族 9 62.8 60.8 61.8   61.8 5
62 115100715 汉文卷 右旗教育和科技局 小学数学3 汪宏蕊 蒙古族 9 58.8 57.6 58.2 2.5 60.7 6
63 115100801 汉文卷 右旗教育和科技局 小学数学3 宣美丽 汉族 9 58.2 57 57.6   57.6 7
64 115100719 汉文卷 右旗教育和科技局 小学数学3 朱容欣 蒙古族 9 55.8 46.6 51.2 2.5 53.7 8
65 115100718 汉文卷 右旗教育和科技局 小学数学3 英俊 蒙古族 9 58 39.6 48.8 2.5 51.3 9
66 115100722 汉文卷 右旗教育和科技局 小学数学3 张超群 蒙古族 9 52.6 38.2 45.4 2.5 47.9 10
67 215102802 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学3 包牡兰 蒙古族 9 46.4 44.2 45.3 2.5 47.8 11
68 115100726 汉文卷 右旗教育和科技局 小学数学3 贾建 汉族 9 49.2 42.4 45.8   45.8 12
69 215102801 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学3 孙红英 蒙古族 9 38.6 45 41.8 2.5 44.3 13
70 215102726 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学3 代钦 蒙古族 9 48 34.6 41.3 2.5 43.8 14
71 215102728 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学3 吴福兰 蒙古族 9 39 36.2 37.6 2.5 40.1 15
72 215102727 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学3 达巴胡日白音 蒙古族 9 35.2 32.2 33.7 2.5 36.2 16
73 115100716 汉文卷 右旗教育和科技局 小学数学3 张胜 蒙古族 9 38.2 25.2 31.7 2.5 34.2 17
74 115100727 汉文卷 右旗教育和科技局 小学数学3 张丽娟 汉族 9 34 31.8 32.9   32.9 18
75 215102611 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 高勇锋 蒙古族 10 48 61.8 54.9 2.5 57.4 1
76 215102601 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 王小 蒙古族 10 53.2 55 54.1 2.5 56.6 2
77 215102523 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 乌云嘎 蒙古族 10 50.8 55 52.9 2.5 55.4 3
78 215102609 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 白淑萍 蒙古族 10 53.4 52.4 52.9 2.5 55.4 4
79 215102529 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 乌亚汉 蒙古族 10 51.8 52.6 52.2 2.5 54.7 5
80 215102519 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 特日格乐斯琴 蒙古族 10 47.4 53 50.2 2.5 52.7 6
81 215102617 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 那音太 蒙古族 10 40.8 56.2 48.5 2.5 51 7
82 215102527 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 胡吉亚 蒙古族 10 47.8 46.2 47 2.5 49.5 8
83 215102526 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 牧仁 蒙古族 10 49.2 42.6 45.9 2.5 48.4 9
84 215102520 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 格根图亚 蒙古族 10 39 51 45 2.5 47.5 10
85 215102525 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 朝格吉乐玛 蒙古族 10 46.4 43.4 44.9 2.5 47.4 11
86 215102613 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 才汉 蒙古族 10 36.8 52.6 44.7 2.5 47.2 12
87 215102607 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 奇力格尔 蒙古族 10 40.8 48.2 44.5 2.5 47 13
88 215102615 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 萨如拉 蒙古族 10 41.2 45.8 43.5 2.5 46 14
89 215102606 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 赛音吉亚 蒙古族 10 38.2 37.4 37.8 2.5 40.3 15
90 215102610 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 曹布道 蒙古族 10 29.8 45.6 37.7 2.5 40.2 16
91 215102614 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 乌斯嘎拉 蒙古族 10 41 33 37 2.5 39.5 17
92 215102604 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 孟克扎日嘎拉 蒙古族 10 37.6 33.4 35.5 2.5 38 18
93 215102602 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 图娜木拉 蒙古族 10 34.6 33.8 34.2 2.5 36.7 19
94 215102605 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 额布勒其其格 蒙古族 10 31.8 35.6 33.7 2.5 36.2 20
95 215102528 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 艾丽雅 蒙古族 10 37.4 28.6 33 2.5 35.5 21
96 215102616 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 敖日其楞 蒙古族 10 30 35 32.5 2.5 35 22
97 215102603 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 乌雅罕 蒙古族 10 26.6 35 30.8 2.5 33.3 23
98 215102524 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 敖日嘎拉 蒙古族 10 25.4 36 30.7 2.5 33.2 24
99 215102518 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 呼斯勒图 蒙古族 10 32.4 28.6 30.5 2.5 33 25
100 215102608 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 乌云嘎 蒙古族 10 30.2 27.8 29 2.5 31.5 26
101 215102530 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学数学4 敖日其朗 蒙古族 10 27 28.8 27.9 2.5 30.4 27
102 215102104 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学蒙语文2 乌雅罕 蒙古族 7 63.8 57.4 60.6 2.5 63.1 1
103 215102212 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学蒙语文2 呼德力根 蒙古族 7 64 56.8 60.4 2.5 62.9 2
104 215102116 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学蒙语文2 牡丹 蒙古族 7 56.6 60.4 58.5 2.5 61 3
105 215102029 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学蒙语文2 芒来 蒙古族 7 57 59.6 58.3 2.5 60.8 4
106 215101926 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学蒙语文2 尹热乎 蒙古族 7 49 67 58 2.5 60.5 5
107 215102229 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学蒙语文2 娜布其 蒙古族 7 54.4 60.2 57.3 2.5 59.8 6
108 215101820 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学蒙语文2 巴胡斯楞 蒙古族 7 53.4 56.6 55 2.5 57.5 7
109 215101822 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学蒙语文2 乌日柴胡 蒙古族 7 50.8 58.8 54.8 2.5 57.3 8
110 215102025 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学蒙语文2 那布其 蒙古族 7 55.8 53.6 54.7 2.5 57.2 9
111 215102327 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学蒙语文2 麦拉苏 蒙古族 7 54.2 54.4 54.3 2.5 56.8 10
112 215102022 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学蒙语文2 哈布日 蒙古族 7 52.4 54.4 53.4 2.5 55.9 11
113 215101909 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学蒙语文2 苏日那 蒙古族 7 54.6 51.8 53.2 2.5 55.7 12
114 215102217 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学蒙语文2 苏义拉其其格 蒙古族 7 51 54.6 52.8 2.5 55.3 13
115 215101902 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学蒙语文2 布仁苏道 蒙古族 7 51.8 52.4 52.1 2.5 54.6 14
116 215102125 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学蒙语文2 特日格乐夫 蒙古族 7 55.4 48.8 52.1 2.5 54.6 15
117 215102220 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学蒙语文2 萨仁呼 蒙古族 7 58.4 44 51.2 2.5 53.7 16
118 215102213 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学蒙语文2 宝力格 蒙古族 7 46.2 55.8 51 2.5 53.5 17
119 215101825 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学蒙语文2 德力根呼 蒙古族 7 45.8 56 50.9 2.5 53.4 18
120 215102011 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学蒙语文2 道日娜 蒙古族 7 50.6 50.6 50.6 2.5 53.1 19
121 215102311 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学蒙语文2 敖民 蒙古族 7 55 43.4 49.2 2.5 51.7 20
122 215102318 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学蒙语文2 乌日嘎 蒙古族 7 50.2 47.6 48.9 2.5 51.4 21
123 215101922 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学蒙语文2 苏日高格其其格 蒙古族 7 46.8 51 48.9 2.5 51.4 22
124 215101811 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学蒙语文1 曹敦格日乐 蒙古族 1 59 65.8 62.4 2.5 64.9 1
125 215101809 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学蒙语文1 乌日罕 蒙古族 1 51.6 62 56.8 2.5 59.3 2
126 215101808 蒙文卷 右旗教育和科技局 小学蒙语文1 格根其尔 蒙古族 1 47 41.2 44.1 2.5 46.6 3
127 115100610 汉文卷 右旗教育和科技局 小学美术 宋凯乐 其他 1 43.2 41 42.1   42.1 1
128 115100609 汉文卷 右旗教育和科技局 小学美术 孙敏 汉族 1 38.2 23.2 30.7   30.7 2
129 115100227 汉文卷 右旗教育和科技局 高中政治2 杨东雪 汉族 1 69 57 63   63 1
130 115100307 汉文卷 右旗教育和科技局 高中政治2 祁小全 其他 1 63.2 60 61.6   61.6 2
131 115100301 汉文卷 右旗教育和科技局 高中政治2 吴亚东 蒙古族 1 61.2 53.8 57.5 2.5 60 3
132 115100302 汉文卷 右旗教育和科技局 高中政治2 臧文静 蒙古族 1 55.4 59.6 57.5 2.5 60 4
133 215101323 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中政治1 苏日娜 蒙古族 1 58 53.2 55.6 2.5 58.1 1
134 215101304 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中政治1 青和日其其格 蒙古族 1 56.2 53.8 55 2.5 57.5 2
135 215101401 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中政治1 呼吉亚 蒙古族 1 52.4 57.4 54.9 2.5 57.4 3
136 115100105 汉文卷 右旗教育和科技局 高中语文2 李雪莹 其他 2 72.2 61.8 67   67 1
137 115100104 汉文卷 右旗教育和科技局 高中语文2 苏日古嘎 蒙古族 2 49.4 33.6 41.5 2.5 44 2
138 215101704 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中语文2 扎来特 蒙古族 2 35.8 28 31.9 2.5 34.4 3
139 115100117 汉文卷 右旗教育和科技局 高中英语4 岳欣欣 汉族 2 61.6 84.2 72.9   72.9 1
140 115100119 汉文卷 右旗教育和科技局 高中英语4 王晓玲 汉族 2 69.4 68 68.7   68.7 2
141 115100106 汉文卷 右旗教育和科技局 高中英语4 郝桂琴 汉族 2 69.4 65 67.2   67.2 3
142 115100109 汉文卷 右旗教育和科技局 高中英语4 国建颖 汉族 2 69.2 62 65.6   65.6 4
143 115100111 汉文卷 右旗教育和科技局 高中英语4 张文敏 蒙古族 2 64.8 56.6 60.7 2.5 63.2 5
144 115100118 汉文卷 右旗教育和科技局 高中英语4 贺婷婷 蒙古族 2 58.8 54.8 56.8 2.5 59.3 6
145 215101014 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中英语3 哈布尔 蒙古族 2 58.2 63 60.6 2.5 63.1 1
146 215101015 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中英语3 乌日古木乐 蒙古族 2 47.8 55.6 51.7 2.5 54.2 2
147 215101019 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中英语3 呼德力格尔 蒙古族 2 45.2 45.8 45.5 2.5 48 3
148 215101016 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中英语3 青兰 蒙古族 2 40.6 48 44.3 2.5 46.8 4
149 215101012 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中英语3 敖敦其其格 蒙古族 2 42.6 44.2 43.4 2.5 45.9 5
150 215101011 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中英语3 阿丽玛 蒙古族 2 35.4 48.2 41.8 2.5 44.3 6
151 115100103 汉文卷 右旗教育和科技局 高中音乐2 邢凤娇 蒙古族 1 48.4 40.4 44.4 2.5 46.9 1
152 115100102 汉文卷 右旗教育和科技局 高中音乐2 董亚静 汉族 1 35.6 31.8 33.7   33.7 2
153 115100205 汉文卷 右旗教育和科技局 高中物理3 周金燕 汉族 1 55.4 56.2 55.8   55.8 1
154 115100204 汉文卷 右旗教育和科技局 高中物理3 何永新 汉族 1 54.4 55.8 55.1   55.1 2
155 115100129 汉文卷 右旗教育和科技局 高中物理3 王瑙敏 蒙古族 1 63.2 41.8 52.5 2.5 55 3
156 215101207 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中物理2 阿木古楞 蒙古族 3 54.4 61 57.7 2.5 60.2 1
157 215101119 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中物理2 青格勒 蒙古族 3 59 54 56.5 2.5 59 2
158 215101201 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中物理2 伟星 蒙古族 3 56.8 54.2 55.5 2.5 58 3
159 215101116 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中物理2 双全 蒙古族 3 53.4 56 54.7 2.5 57.2 4
160 215101210 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中物理2 存布日 蒙古族 3 52.4 55.8 54.1 2.5 56.6 5
161 215101212 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中物理2 萨其日拉 蒙古族 3 51.6 56 53.8 2.5 56.3 6
162 215101106 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中物理2 其乐木格 蒙古族 3 43.8 59.2 51.5 2.5 54 7
163 215101101 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中物理2 德格都巴亚尔 蒙古族 3 46.2 53.4 49.8 2.5 52.3 8
164 215101204 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中物理2 朝格苏力德 蒙古族 3 45.2 53 49.1 2.5 51.6 9
165 115100123 汉文卷 右旗教育和科技局 高中数学4 刘微 蒙古族 2 59.2 64.4 61.8 2.5 64.3 1
166 115100125 汉文卷 右旗教育和科技局 高中数学4 王俊峰 汉族 2 61 63 62   62 2
167 115100126 汉文卷 右旗教育和科技局 高中数学4 徐佳 蒙古族 2 54 60.8 57.4 2.5 59.9 3
168 115100122 汉文卷 右旗教育和科技局 高中数学4 龚蒙升 汉族 2 58.8 54.4 56.6   56.6 4
169 115100121 汉文卷 右旗教育和科技局 高中数学4 张强 汉族 2 56.6 53.2 54.9   54.9 5
170 115100124 汉文卷 右旗教育和科技局 高中数学4 王淑红 蒙古族 2 43.6 45 44.3 2.5 46.8 6
171 215101023 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中数学3 斯钦塔娜 蒙古族 1 60.4 55.6 58 2.5 60.5 1
172 215101022 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中数学3 阿如罕 蒙古族 1 49 43 46 2.5 48.5 2
173 215101021 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中数学3 萨日那 其他 1 41.8 40.6 41.2   41.2 3
174 115100325 汉文卷 右旗教育和科技局 高中生物2 史琳娜 汉族 1 65.4 63 64.2   64.2 1
175 115100324 汉文卷 右旗教育和科技局 高中生物2 李丽欣 汉族 1 54.8 67 60.9   60.9 2
176 115100327 汉文卷 右旗教育和科技局 高中生物2 潘卫 蒙古族 1 50.8 46.2 48.5 2.5 51 3
177 215101630 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中生物1 苏雅拉 蒙古族 1 47.2 53 50.1 2.5 52.6 1
178 215101625 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中生物1 孟和巴雅尔 蒙古族 1 46 51.6 48.8 2.5 51.3 2
179 215101626 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中生物1 达巴拉嘎恩 蒙古族 1 50.6 44.8 47.7 2.5 50.2 3
180 215100907 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中蒙语文2 乌雅汉 蒙古族 3 56.4 56.8 56.6 2.5 59.1 1
181 215100912 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中蒙语文2 乌力吉木仁 蒙古族 3 45.8 63.8 54.8 2.5 57.3 2
182 215100928 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中蒙语文2 宝乐日 蒙古族 3 41.6 61.4 51.5 2.5 54 3
183 215100927 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中蒙语文2 其布日哈斯 蒙古族 3 46.4 52.8 49.6 2.5 52.1 4
184 215100908 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中蒙语文2 达兰花尔 蒙古族 3 45.8 53.2 49.5 2.5 52 5
185 215100922 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中蒙语文2 呼达古拉 蒙古族 3 46.4 46.6 46.5 2.5 49 6
186 215100909 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中蒙语文2 乌云宝力格 蒙古族 3 44.8 47.2 46 2.5 48.5 7
187 215100921 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中蒙语文2 珠拉 蒙古族 3 48.8 42.6 45.7 2.5 48.2 8
188 215100915 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中蒙语文2 海日罕 蒙古族 3 45.2 40.4 42.8 2.5 45.3 9
189 215100906 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中蒙语文1 娜仁格日乐 蒙古族 1 57.6 64.8 61.2 2.5 63.7 1
190 215100902 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中蒙语文1 娜迷拉嘎 蒙古族 1 47.2 62.4 54.8 2.5 57.3 2
191 215100901 蒙文卷 右旗教育和科技局 高中蒙语文1 曹布得 蒙古族 1 51 47.6 49.3 2.5 51.8 3
192 115100311 汉文卷 右旗教育和科技局 高中历史2 郭艳超 蒙古族 1 67.4 59.2 63.3 2.5 65.8 1
193 115100316 汉文卷 右旗教育和科技局 高中历史2 董梦雅 汉族 1 66.2 53.4 59.8   59.8 2
