| 附件1 | ||||||||||
| 保定市莲池区公办中小学、幼儿园课时服务人员招聘岗位明细表 | ||||||||||
| 中小学、幼儿园岗位 | ||||||||||
| 序号 | 片区 | 招聘专职教师岗位 | 用工单位及人数 | 招聘条件 | ||||||
| 岗位类型 | 岗位代码 | 合计招聘人数 | 用工单位 | 人数 | 年龄要求 | 学历 | 相关资格 | 备注 | ||
| 1 | 莲池区 | 初中语文课时服务人员 | 中学语文01 | 30 | 二中分校 | 1 | 35周岁以下,研究生学历可放宽至40周岁 | 本科学历及以上 | 具有应聘岗位学科教师资格证 | 根据学校用工需要,服从公司调剂 |
| 中学语文02 | 三中分校 | 2 | ||||||||
| 中学语文03 | 三中分校南校区(大阳中学) | 5 | ||||||||
| 中学语文04 | 十三中教育集团(本校部) | 6 | ||||||||
| 中学语文05 | 十三中教育集团(深保分校) | 6 | ||||||||
| 中学语文06 | 实验一中 | 5 | ||||||||
| 中学语文07 | 育德中学 | 2 | ||||||||
| 中学语文08 | 二十一中 | 1 | ||||||||
| 中学语文09 | 二十二中 | 1 | ||||||||
| 中学语文10 | 五尧中学 | 1 | ||||||||
| 小学语文课时服务人员 | 小学语文01 | 66 | 前卫路小学 | 1 | ||||||
| 小学语文02 | 前卫路小学(深保分校) | 13 | ||||||||
| 小学语文03 | 县学街小学 | 15 | ||||||||
| 小学语文04 | 县学街小学(卓正分校) | 1 | ||||||||
| 小学语文05 | 实验一小 | 9 | ||||||||
| 小学语文06 | 保师附东湖分校 | 8 | ||||||||
| 小学语文07 | 焦庄乡总校部(小学) | 4 | ||||||||
| 小学语文08 | 红星路小学 | 3 | ||||||||
| 小学语文09 | 先锋晨光学校 | 3 | ||||||||
| 小学语文10 | 新华路小学 | 2 | ||||||||
| 小学语文11 | 南大园乡总校部 | 2 | ||||||||
| 小学语文12 | 厚福盈小学 | 1 | ||||||||
| 小学语文13 | 六一小学(中、高段) | 1 | ||||||||
| 小学语文14 | 联盟西路小学(带班主任) | 1 | ||||||||
| 小学语文15 | 南关小学(高段) | 1 | ||||||||
| 小学语文16 | 经开区一小 | 1 | ||||||||
| 初中数学课时服务人员 | 中学数学01 | 31 | 一中分校 | 1 | ||||||
| 中学数学02 | 三中分校 | 2 | ||||||||
| 中学数学03 | 三中分校南校区(大阳中学) | 8 | ||||||||
| 中学数学04 | 十三中教育集团(本校部) | 5 | ||||||||
| 中学数学05 | 十三中教育集团(深保分校) | 5 | ||||||||
| 中学数学06 | 实验一中 | 5 | ||||||||
| 中学数学07 | 育德中学 | 2 | ||||||||
| 中学数学08 | 二十一中 | 1 | ||||||||
| 中学数学09 | 民族中学 | 1 | ||||||||
| 中学数学10 | 五尧中学 | 1 | ||||||||
| 小学数学课时服务人员 | 小学数学01 | 35 | 前卫路小学(深保分校)(兼语数教学2) | 4 | ||||||
| 小学数学02 | 县学街小学 | 10 | ||||||||
| 小学数学03 | 河北小学 | 3 | ||||||||
| 小学数学04 | 实验一小 | 4 | ||||||||
| 小学数学05 | 保师附东湖分校 | 6 | ||||||||
| 小学数学06 | 六一小学(中、高段) | 1 | ||||||||
| 小学数学07 | 焦庄乡总校部(小学) | 3 | ||||||||
| 小学数学08 | 永华南路小学 | 1 | ||||||||
| 小学数学09 | 五尧乡总校部(小学) | 1 | ||||||||
| 小学数学10 | 南大园乡总校部(兼低段语数教学) | 2 | ||||||||
| 初中英语课时服务人员 | 中学英语01 | 33 | 一中分校 | 2 | ||||||
| 中学英语02 | 二中分校 | 1 | ||||||||
| 中学英语03 | 三中分校 | 2 | ||||||||
| 中学英语04 | 三中分校南校区(大阳中学) | 7 | ||||||||
| 中学英语05 | 十三中教育集团(本校部) | 5 | ||||||||
| 中学英语06 | 十三中教育集团(深保分校) | 6 | ||||||||
| 中学英语07 | 实验一中 | 6 | ||||||||
| 中学英语08 | 育德中学 | 2 | ||||||||
| 中学英语09 | 二十一中 | 1 | ||||||||
| 中学英语10 | 二十二中 | 1 | ||||||||
| 小学英语课时服务人员 | 小学英语01 | 23 | 县学街小学 | 7 | ||||||
| 小学英语02 | 县学街小学(卓正分校) | 2 | ||||||||
| 小学英语03 | 河北小学 | 1 | ||||||||
| 小学英语04 | 实验一小 | 1 | ||||||||
| 小学英语05 | 保师附东湖分校 | 5 | ||||||||
| 小学英语06 | 厚福盈小学 | 1 | ||||||||
| 小学英语07 | 焦庄乡总校部(小学) | 1 | ||||||||
| 小学英语08 | 永华南路小学 | 1 | ||||||||
| 小学英语09 | 址舫头小学(带班主任) | 1 | ||||||||
| 小学英语10 | 五尧乡总校部(小学) | 1 | ||||||||
| 小学英语11 | 南大园乡总校部 | 1 | ||||||||
| 小学英语12 | 经开区一小 | 1 | ||||||||
| 初中政治课时服务人员 | 中学政治01 | 12 | 二中分校 | 2 | ||||||
| 中学政治02 | 三中分校南校区(大阳中学) | 3 | ||||||||
| 中学政治03 | 十三中教育集团(本校部) | 3 | ||||||||
| 中学政治04 | 十三中教育集团(深保分校) | 3 | ||||||||
| 中学政治05 | 实验一中 | 1 | ||||||||
| 初中历史课时服务人员 | 中学历史01 | 12 | 三中分校 | 1 | ||||||
| 中学历史02 | 三中分校南校区(大阳中学) | 3 | ||||||||
| 中学历史03 | 十三中教育集团(本校部) | 3 | ||||||||
| 中学历史04 | 十三中教育集团(深保分校) | 3 | ||||||||
| 中学历史05 | 实验一中 | 1 | ||||||||
| 中学历史06 | 民族中学 | 1 | ||||||||
| 初中地理课时服务人员 | 初中地理01 | 12 | 二中分校 | 1 | ||||||
| 初中地理02 | 三中分校南校区(大阳中学) | 4 | ||||||||
| 初中地理03 | 十三中教育集团(本校部) | 3 | ||||||||
| 初中地理04 | 十三中教育集团(深保分校) | 2 | ||||||||
| 初中地理05 | 实验一中 | 2 | ||||||||
| 初中物理课时服务人员 | 中学物理01 | 7 | 二中分校 | 2 | ||||||
| 中学物理02 | 三中分校南校区(大阳中学) | 2 | ||||||||
| 中学物理03 | 十三中教育集团(深保分校) | 3 | ||||||||
| 初中化学课时服务人员 | 中学化学01 | 4 | 二中分校 | 1 | ||||||
| 中学化学02 | 三中分校 | 1 | ||||||||
| 中学化学03 | 三中分校南校区(大阳中学) | 1 | ||||||||
| 中学化学04 | 育德中学 | 1 | ||||||||
| 初中生物课时服务人员 | 中学生物01 | 10 | 二中分校 | 1 | ||||||
| 中学生物02 | 三中分校南校区(大阳中学) | 3 | ||||||||
| 中学生物03 | 十三中教育集团(本校部) | 3 | ||||||||
| 中学生物04 | 十三中教育集团(深保分校) | 2 | ||||||||
| 中学生物05 | 实验一中 | 1 | ||||||||
| 初中体育课时服务人员 | 中学体育01 | 18 | 二中分校 | 1 | ||||||
| 中学体育02 | 三中分校 | 2 | ||||||||
| 中学体育03 | 三中分校南校区(大阳中学) | 4 | ||||||||
| 中学体育04 | 十三中教育集团(本校部) | 2 | ||||||||
| 中学体育05 | 十三中教育集团(深保分校) | 3 | ||||||||
| 中学体育06 | 实验一中 | 5 | ||||||||
| 中学体育07 | 育德中学 | 1 | ||||||||
| 小学体育课时服务人员 | 小学体育01 | 28 | 前卫路小学(深保分校) | 3 | ||||||
| 小学体育02 | 县学街小学 | 4 | ||||||||
| 小学体育03 | 河北小学 | 3 | ||||||||
| 小学体育04 | 实验一小(球类、田径方向) | 8 | ||||||||
| 小学体育05 | 厚福盈小学 | 1 | ||||||||
| 小学体育06 | 六一小学(球类1,啦啦操1) | 2 | ||||||||
| 小学体育07 | 联盟西路小学 | 1 | ||||||||
| 小学体育08 | 永华南路小学 | 2 | ||||||||
| 小学体育09 | 南大园乡总校部 | 1 | ||||||||
| 小学体育10 | 南关小学 | 1 | ||||||||
| 小学体育11 | 红星路小学(团体操方向) | 1 | ||||||||
| 小学体育12 | 保师附东湖分校 | 1 | ||||||||
| 初中音乐课时服务人员 | 中学音乐01 | 3 | 十三中教育集团(本校部) | 1 | ||||||
| 中学音乐02 | 实验一中 | 1 | ||||||||
| 中学音乐03 | 育德中学 | 1 | ||||||||
| 小学音乐课时服务人员 | 小学音乐01 | 8 | 前卫路小学(深保分校) | 1 | ||||||
| 小学音乐02 | 县学街小学 | 2 | ||||||||
| 小学音乐03 | 县学街小学(卓正分校) | 1 | ||||||||
| 小学音乐04 | 保师附东湖分校 | 1 | ||||||||
| 小学音乐05 | 联盟西路小学 | 1 | ||||||||
| 小学音乐06 | 先锋晨光学校 | 1 | ||||||||
| 小学音乐07 | 经开区一小 | 1 | ||||||||
| 初中美术课时服务人员 | 中学美术01 | 2 | 十三中教育集团(本校部) | 1 | ||||||
| 中学美术02 | 实验一中 | 1 | ||||||||
| 小学美术课时服务人员 | 小学美术01 | 7 | 前卫路小学(深保分校) | 1 | ||||||
| 小学美术02 | 县学街小学 | 2 | ||||||||
| 小学美术03 | 县学街小学(卓正分校) | 1 | ||||||||
| 小学美术04 | 永华南路小学 | 1 | ||||||||
| 小学美术05 | 南关小学 | 1 | ||||||||
| 小学美术06 | 经开区一小 | 1 | ||||||||
| 初中信息课时服务人员 | 初中信息01 | 2 | 十三中教育集团(本校部) | 1 | ||||||
| 初中信息02 | 十三中教育集团(深保分校) | 1 | ||||||||
| 小学信息课时服务人员 | 小学信息01 | 2 | 前卫路小学 | 1 | ||||||
| 小学信息02 | 前卫路小学(深保分校) | 1 | ||||||||
| 其他 | 中学心理01 | 3 | 三中分校南校区(大阳中学) | 1 | ||||||
| 中学劳技01 | 十三中教育集团(本校部) | 1 | ||||||||
| 中学校医01 | 三中分校南校区(大阳中学) | 1 | ||||||||
| 小学道法课时服务人员 | 小学道法01 | 1 | 县学街小学 | 1 | ||||||
| 小学科学课时服务人员 | 小学科学01 | 10 | 前卫路小学(深保分校) | 1 | ||||||
| 小学科学02 | 县学街小学 | 2 | ||||||||
| 小学科学03 | 县学街小学(卓正分校) | 1 | ||||||||
| 小学科学04 | 实验一小 | 5 | ||||||||
| 小学科学05 | 南大园乡总校部 | 1 | ||||||||
| 幼儿园课时服务人员 | 幼教01 | 76 | 新华幼儿园 | 47 | 35周岁以下 | 专科学历及以上 | 岗位对应幼教资格证 | 根据幼儿园用工需要,服从公司调剂 | ||
|
幼教02 |
菊胡同幼儿园 | 11 | ||||||||
| 幼教03 | 友爱幼儿园 | 12 | ||||||||
| 幼教04 | 府学幼儿园 | 6 | ||||||||