| 附件1 | |||||||||||||||||||||
| 平凉市庄浪县2024年“特岗计划”学科岗位设置表 | |||||||||||||||||||||
| 设岗学校 | 学校类型 | 合计 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 政治 | 音乐 | 美术 | 体育 | 信息技术 | 心理辅导 | 小学全科 | 小学科学 | 生源要求 | 学历要求 | 笔试试卷 类型要求 |
| 庄浪县南湖中学 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 已签约农硕 | ||||||||||||||
| 庄浪县郑河中学 | 初中 | 2 | 1 | 1 | 庄浪县户籍或生源 | 初中学段:本科及以上学历。 小学学段:本科及以上学历或师范高等专科学校师范类专业。 |
文科类:语文、历史、地理、政治 理科类:数学、物理、化学、生物 音体美类:音乐、体育、美术 其他专业:由考生自主选择文科类或理科类 |
||||||||||||||
| 庄浪县大庄中学 | 初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 庄浪县杨河中学 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 庄浪县卧龙中学 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 庄浪县通化镇初级中学 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 庄浪县白堡中学 | 初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 庄浪县赵墩中学 | 初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 庄浪县李湾中学 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 庄浪县岳堡中学 | 初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 庄浪县颉崖中学 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 庄浪县永宁中学 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 庄浪县通边九年制学校小学部 | 九年 一贯制 |
1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 庄浪县杨河学区中心小学 | 小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 庄浪县赵墩学区中心小学 | 小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 庄浪县岳堡学区中心小学 | 小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 庄浪县大庄学区中心小学 | 小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 庄浪县阳川学区中心小学 | 小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 庄浪县韩店学区中心小学 | 小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 庄浪县盘安学区中心小学 | 小学 | 2 | 1 | 1 | 庄浪县户籍或生源 | 初中学段:本科及以上学历。 小学学段:本科及以上学历或师范高等专科学校师范类专业。 |
文科类:语文、历史、地理、政治 理科类:数学、物理、化学、生物 音体美类:音乐、体育、美术 其他专业:由考生自主选择文科类或理科类 |
||||||||||||||
| 庄浪县郑河学区中心小学 | 小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 庄浪县万泉学区中心小学 | 小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 庄浪县卧龙学区中心小学 | 小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 庄浪县南湖学区高房小学 | 小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 庄浪县朱店学区中心小学 | 小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 庄浪县南湖小学 | 小学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 县(市、区)合计 | 46 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||