| |
|||||||||||||||||||||||||
红河州2024年“红河奔腾”教育人才专项招引岗位信息表 |
|||||||||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章):红河州教育体育局 | 编制部门(盖章): | ||||||||||||||||||||||||
| 岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 岗位类型 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 生源地或户籍 | 年龄 | 学历 | 学位 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 其它招聘条件 | 是否特殊岗位 | 是否面试 | 开考比例 | 招聘类别 | 备注 | |||
| 第一组专业类别 | 第二组专业类别 | 第三组专业类别 | 第四组专业类别 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 红河州教育体育局 | 中央民大附中红河州实验学校 | 全额拨款事业单位 | “双一流”大学硕士毕业生 | 高中化学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 化学教育类 | 取得相对应学科高中教师资格证,普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | |||
| 2 | 红河州教育体育局 | 中央民大附中红河州实验学校 | 全额拨款事业单位 | “双一流”大学硕士毕业生 | 高中英语教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 英语教育类 | 取得相对应学科高中教师资格证,普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | |||
| 3 | 红河州教育体育局 | 中央民大附中红河州实验学校 | 全额拨款事业单位 | “双一流”大学硕士毕业生 | 高中地理教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 地理教育类 | 取得相对应学科高中教师资格证,普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | |||
| 4 | 红河州教育体育局 | 中央民大附中红河州实验学校 | 全额拨款事业单位 | “双一流”大学硕士毕业生 | 高中生物教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 生物教育类 | 取得相对应学科高中教师资格证,普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | |||
| 5 | 红河州教育体育局 | 中央民大附中红河州实验学校 | 全额拨款事业单位 | “双一流”大学硕士毕业生 | 高中历史教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 历史教育类 | 取得相对应学科高中教师资格证,普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | |||
| 6 | 红河州教育体育局 | 红河州特殊教育学校 | 全额拨款事业单位 | “双一流”大学硕士毕业生 | 教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 特殊教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | |||
| 7 | 红河州教育体育局 | 红河州民族高级中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”大学硕士毕业生 | 高中语文教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 语文教育类 | 中国语言文学类 | 取得相对应学科高中教师资格证,普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | ||
| 8 | 红河州教育体育局 | 红河州民族高级中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”大学硕士毕业生 | 高中数学教师 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 数学教育类 | 取得相对应学科高中教师资格证,普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | |||
| 9 | 红河州教育体育局 | 红河州民族高级中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”大学硕士毕业生 | 高中英语教师 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 英语教育类 | 英语类 | 取得相对应学科高中教师资格证,普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | ||
| 10 | 红河州教育体育局 | 红河州民族高级中学 | 全额拨款事业单位 | 副高级及以上紧缺人才 | 高中历史教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 45岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 历史教育类 | 历史学类 | 取得相对应学科高中教师资格证,副高级及以上职称 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期);同等条件下,获得县级及以上荣誉称号者优先; | ||
| 11 | 红河州教育体育局 | 红河州民族高级中学 | 全额拨款事业单位 | 副高级及以上紧缺人才 | 高中物理教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 45岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 物理教育类 | 物理技术类 | 取得相对应学科高中教师资格证,副高级及以上职称 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期);同等条件下,获得县级及以上荣誉称号者优先; | ||
| 12 | 红河州教育体育局 | 红河州民族高级中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”大学硕士毕业生 | 高中生物教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 生物教育类 | 生物科学类 | 取得相对应学科高中教师资格证,普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | ||
| 13 | 红河州教育体育局 | 红河职业技术学院 | 全额拨款事业单位 | “双一流”大学硕士毕业生 | 陶瓷材料研发技术人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 材料学类 | 具有材料科研、产品开发经验及成果 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | |||
| 14 | 红河州教育体育局 | 红河职业技术学院 | 全额拨款事业单位 | “双一流”大学硕士毕业生 | 中药加工炮制技术人员 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 中医药学类 | 具有中药饮片加工炮制或应用研究经验及成果 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | |||
| 15 | 红河州教育体育局 | 红河职业技术学院 | 全额拨款事业单位 | “双一流”大学硕士毕业生 | 农业生物技术人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 生物科学类 | 植物生产类 | 具有生物育种或微生物应用研究经验及成果 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | ||
| 16 | 红河州教育体育局 | 红河职业技术学院 | 全额拨款事业单位 | “双一流”大学硕士毕业生 | 生态农业技术人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 植物生产类 | 环境工程类 | 具有绿色、有机生态农业研究或生态农业技术经验及成果 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | ||
| 17 | 红河州教育体育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | “双一流”大学硕士毕业生 | 临床医学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 无 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | |||
| 18 | 中共红河州委党校 | 中共红河州委党校 | 全额拨款事业单位 | 博士研究生 | 教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40岁以下 | 博士研究生 | 博士学位 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | |||
| 19 | 中共红河州委党校 | 中共红河州委党校 | 全额拨款事业单位 | “双一流”大学硕士毕业生 | 教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | |||
| 20 | 个旧市教育体育局 | 个旧市第一中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中语文教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 语文教育类 | 中国语言文学类 | 具有相对应学科高中教师资格证,普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | ||
| 21 | 个旧市教育体育局 | 个旧市第一中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中数学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 数学教育类 | 具有相对应学科高中教师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | |||
| 22 | 个旧市教育体育局 | 个旧市第三中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中物理教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 物理教育类 | 物理技术类 | 具有相对应学科高中教师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | ||
| 23 | 开远市教育体育局 | 开远市教职工管理服务中心 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中语文教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 语文教育类 | 中国语言文学类 | 具有相对应学科高中教师资格证;普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 开远市第一中学校1人;工作服务年限不少于7年(含试用期) | ||
| 24 | 开远市教育体育局 | 开远市教职工管理服务中心 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中数学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 数学教育类 | 具有相对应学科高中教师资格证;普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 开远市第一中学校1人;工作服务年限不少于7年(含试用期) | |||
| 25 | 开远市教育体育局 | 开远市教职工管理服务中心 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中英语教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 英语教育类 | 英语类 | 具有相对应学科高中教师资格证;普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 开远市第一中学校1人;工作服务年限不少于7年(含试用期) | ||
| 26 | 开远市教育体育局 | 开远市教职工管理服务中心 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中生物教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 生物教育类 | 生物科学类 | 具有相对应学科高中教师资格证;普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 开远市第四中学校1人;工作服务年限不少于7年(含试用期) | ||
| 27 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市第四中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中英语教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 英语教育类 | 具有相对应学科高中教师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | |||
| 28 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市第四中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中语文教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 语文教育类 | 具有相对应学科高中教师资格证;普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | |||
| 29 | 建水县教育体育局 | 云南省建水第一中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中数学教师 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 数学教育类 | 具有相对应学科高中教师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | |||
| 30 | 建水县教育体育局 | 云南省建水第一中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中化学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 化学教育类 | 化学技术类 | 具有相对应学科高中教师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | ||
| 31 | 建水县教育体育局 | 云南省建水第一中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中生物教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 生物教育类 | 生物科学类 | 具有相对应学科高中教师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | ||
| 32 | 建水县教育体育局 | 建水县第三中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中数学教师 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 数学教育类 | 具有相对应学科高中教师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | |||
| 33 | 建水县教育体育局 | 建水县第六中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中语文教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 语文教育类 | 中国语言文学类 | 具有相对应学科高中教师资格证,普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | ||
| 34 | 建水县教育体育局 | 建水县第六中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中体育教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 体育教育类 | 具有相对应学科高中教师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 要求熟悉排球教学。 工作服务年限不少于7年(含试用期) |
|||
| 35 | 建水县教育体育局 | 建水建民中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 初中语文教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 语文教育类 | 中国语言文学类 | 具有相对应学科初中教师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | ||
| 36 | 建水县教育体育局 | 建水建民中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 初中体育教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 体育教育类 | 具有相对应学科初中教师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于7年(含试用期) | |||
| 37 | 弥勒市教育体育局 | 弥勒市第一中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中物理教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 物理教育类 | 物理技术类 | 具有相对应学科高中教师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 专业科目成绩优秀,所有科目无补考。工作服务年限不少于7年(含试用期) | ||
| 38 | 弥勒市教育体育局 | 弥勒市第一中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中地理教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 地理教育类 | 地理科学类 | 具有相对应学科高中教师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 专业科目成绩优秀,所有科目无补考。工作服务年限不少于7年(含试用期) | ||
| 39 | 弥勒市教育体育局 | 弥勒市第四中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中数学教师 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 数学教育类 | 具有相对应学科高中教师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 专业科目成绩优秀,所有科目无补考。工作服务年限不少于7年(含试用期) | |||
| 40 | 弥勒市教育体育局 | 弥勒市第四中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中英语教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 英语教育类 | 英语类 | 具有相对应学科高中教师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 专业科目成绩优秀,所有科目无补考。工作服务年限不少于7年(含试用期) | ||
| 41 | 弥勒市教育体育局 | 弥勒市第五中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中数学教师 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 数学教育类 | 具有相对应学科高中教师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 专业科目成绩优秀,所有科目无补考。工作服务年限不少于7年(含试用期) | |||
| 42 | 弥勒市教育体育局 | 弥勒市第五中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中生物教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 生物教育类 | 生物科学类 | 具有相对应学科高中教师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 专业科目成绩优秀,所有科目无补考。工作服务年限不少于7年(含试用期) | ||
| 43 | 泸西县教育体育局 | 泸西县第一中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中数学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 数学教育类 | 具有相对应学科高中教师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 专业科目成绩优秀,所有科目无补考。工作服务年限不少于7年(含试用期) | |||
| 44 | 泸西县教育体育局 | 泸西县第一中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中化学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 化学教育类 | 具有相对应学科高中教师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 专业科目成绩优秀,所有科目无补考。工作服务年限不少于7年(含试用期) | |||
| 45 | 泸西县教育体育局 | 泸西县泸源普通高级中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中英语教师 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 英语教育类 | 具有相对应学科高中教师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 专业科目成绩优秀,所有科目无补考。工作服务年限不少于7年(含试用期) | |||
| 46 | 泸西县教育体育局 | 泸西县泸源普通高级中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中政治教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 政治教育类 | 具有相对应学科高中教师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 专业科目成绩优秀,所有科目无补考。工作服务年限不少于7年(含试用期) | |||
| 47 | 元阳县教育体育局 | 元阳县第一中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中 心理 教师 |
1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 心理学类 | 具有相对应学科高 级中学教师资格证 |
否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于5年(含试用期) | |||
| 48 | 元阳县教育体育局 | 元阳县第二中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中 历史 教师 |
1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 历史教育类 | 历史学类 | 具有相对应学科高 级中学教师资格证 |
否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于5年(含试用期) | ||
| 49 | 元阳县教育体育局 | 元阳高级中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中 历史 教师 |
1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 历史教育类 | 历史学类 | 具有相对应学科高 级中学教师资格证 |
否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于5年(含试用期) | ||
| 50 | 红河县教育体育局 | 红河县第一中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中数学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 数学教育类 | 其他教育类 | 具有相对应学科高 级中学教师资格证 |
否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于5年(含试用期) | ||
| 51 | 红河县教育体育局 | 红河县第一中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中英语教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 英语教育类 | 英语类 | 其他教育类 | 具有相对应学科高 级中学教师资格证 |
否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于5年(含试用期) | |
| 52 | 红河县教育体育局 | 红河县第一中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中历史教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 历史教育类 | 历史学类 | 其他教育类 | 具有相对应学科高 级中学教师资格证 |
否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于5年(含试用期) | |
| 53 | 金平县教育体育局 | 金平县第一中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中数学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 数学教育类 | 具有相对应学科高 级中学教师资格证 |
否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于5年(含试用期) | |||
| 54 | 金平县教育体育局 | 金平县第一中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中物理教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 物理教育类 | 物理技术类 | 具有相对应学科高 级中学教师资格证 |
否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于5年(含试用期) | ||
| 55 | 金平县教育体育局 | 金平县第一中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中思想政治教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 思想政治教育类 | 政治学类 | 具有相对应学科高 级中学教师资格证 |
否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于5年(含试用期) | ||
| 56 | 绿春县体育局 | 绿春县高级中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中历史教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 历史教育类 | 历史学类 | 具有相对应学科高中教师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于5年(含试用期) | ||
| 57 | 绿春县体育局 | 绿春县高级中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中生物教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 生物教育类 | 具有相对应学科高中教师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于5年(含试用期) | |||
| 58 | 绿春县体育局 | 绿春县高级中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中体育教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 体育教育类 | 具有相对应学科高中教师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于5年(含试用期);体操专项类或田径专项类优先录用 | |||
| 59 | 屏边县教育体育局 | 屏边苗族自治县第一中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中语文教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 语文教育类 | 具有相对应学科高级中学教师资格证,普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于5年(含试用期) | |||
| 60 | 屏边县教育体育局 | 屏边苗族自治县第一中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中英语教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 英语教育类 | 具有相对应学科高级中学教师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于5年(含试用期) | |||
| 61 | 屏边县教育体育局 | 屏边苗族自治县第一中学 | 全额拨款事业单位 | “双一流”全日制大学本科毕业生 | 高中体育教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 普通招生计划 | 不限 | 体育教育类 | 具有相对应学科高级中学教师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 人才招引 | 工作服务年限不少于5年(含试用期) | |||
