| 2024年内乡县公开招聘事业单位工作人员职位表 | |||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 用人单位 | 经费供给形式 | 岗位名称 | 岗位代码 | 考试类别 | 招聘人数 | 年龄 | 专业(学科) | 学历学位 | 备注 |
| 1 | 中共内乡县委 | 中共内乡县委党校 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1001 | 综合类 | 4 | 1994年1月1日以后出生 | 研究生:哲学(0101 )、理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融(0251)、法学(0301)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、中共党史党建学(0307)、纪检监察学(0308)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、中国史(0602)、世界史(0603)、管理学(12)、法律(0351)、国际事务(0355)。 | 普通高等教育硕士研究生及以上,具有相应学位。 | |
| 2 | 中共内乡县委 | 内乡县机关事务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1002 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204) ;研究生:会计(1253) | 普通高等教育本科及以上 | |
| 3 | 中共内乡县委 | 内乡县机关事务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1003 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:新闻学(050301)、传播学(050304)、网络与新媒(050306T);研究生:新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 普通高等教育本科及以上 | |
| 4 | 中共内乡县委 | 内乡县机关事务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1004 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:旅游管理(120901K)、酒店管理(1209020;研究生:旅游管理(1254) | 普通高等教育本科及以上 | |
| 5 | 县委宣传部 | 内乡县互联网应急调度中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1005 | 综合类 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:中国语言文学(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文(0501)、新闻传播学(0503) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | 中共党员 |
| 6 | 县委宣传部 | 内乡县精神文明建设促进中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1006 | 综合类 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:中国语言文学(0501)、戏剧与影视学类(1303)行政管理(120402);研究生:中国语言文学(0501)、戏剧与影视(1354) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | 中共党员 |
| 7 | 内乡县纪委监委 | 内乡县纪检监察宣传教育基地 | 财政全供 | 管理岗 | 1007 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:法学(030101K)、经济犯罪侦查(030606TK);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | 中共党员; 需要经常出差办案,建议为男性。 |
| 8 | 内乡县纪委监委 | 内乡县纪检监察信息网络中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1008 | 综合类 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:法学(030101K)、经济犯罪侦查(030606TK)、数据科学与大数据技术(080910T)、计算机科学与技术(080901)、 软件工程(080902)、网络工程(080903)、大数据管理与应用(120108T);研究生:法学(0301)、法律(0351)、电子科学与技术(0809)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | 中共党员; 需要经常出差办案,建议为男性。 |
| 9 | 内乡县纪委监委 | 内乡县纪检监察技术中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1009 | 综合类 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 本科: 数据科学与大数据技术(080910T)、计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工(080903)、大数据管理与应用(120108T);研究生:电子科学与技术(0809)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | 中共党员; 需要经常出差办案,建议为男性。 |
| 10 | 中共内乡县委 | 内乡县融媒体中心 | 财政全供 | 专业技术岗(编辑记者) | 1010 | 综合类 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、秘书学(050107T)、新闻(050301)、广播电视学(050302)、传播学(050304)、网络与新媒体(050306T)、广播电视编导(130305)、戏剧影视文学(130304)、数字媒体技术(080906)、新媒体技术(080912T)、影视摄影与制作(130311T)、影视技术(130312T);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 11 | 内乡县科学技术协会 | 内乡县科技馆 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1011 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:环境科学与工程类 (082503)、中国语言文学类(0501);研究生:法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学(0501) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 12 | 内乡县文学艺术界联合会 | 内乡县书法艺术馆 | 财政全供 | 管理岗 | 1012 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:中国语言文学类(0501)、计算机类(0809);研究生:中国语言文学类(0501)、计算机科学与技术(0812) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 13 | 中共内乡县委 | 内乡县档案馆 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1013 | 综合类 | 2 | 1994年1月1日以后出生 | 本科:中国语言文学类(0501)、 图书情报与档案管理类档案学(120502);研究生:图书情报(1255)、中国语言文学(0501)、计算机科学与技术(0812 ) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 14 | 内乡县人民政府办公室 | 内乡县金融工作服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1014 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:法学类(0301); 研究生:法学(03) |
普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 15 | 内乡县人民政府办公室 | 内乡县金融工作服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1015 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:中国语言文学类(0501); 研究生:文学(05) |
普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 16 | 内乡县人民政府办公室 | 内乡县国防动员保障中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1016 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:秘书学(050107T),汉语言(050102);研究生:中国语言文学(0501) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 17 | 内乡县人民政府办公室 | 内乡县国防动员保障中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1017 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:城市地下空间工程(081005T),环境设计(130503);研究生:土木工程(0814) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | 中共党员 |
| 18 | 内乡县人民政府办公室 | 内乡县国防动员保障中心 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1018 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:会计学(120203K),工商管理(120201K),信息资源管理(120503);研究生:会计(1253),工商管理(1251),信息资源管理(1205) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 19 | 内乡县人民政府办公室 | 内乡县国防动员保障中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1019 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 不限专业 | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 20 | 内乡县人民政府 | 南阳市示范性综合实践基地 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1020 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:法学类(0301),经济学类(0201),心理学类(0711);研究生:法学(0301),应用经济学(0202),心理学(0402) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 21 | 内乡县人民政府 | 南阳市示范性综合实践基地 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1021 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:电子信息类(0807),物理学类(0702);研究生:系统科学(0711),物理学(0702),电子科学与技术(0809) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 22 | 内乡县人民政府 | 南阳市示范性综合实践基地 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1022 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:体育学类(0402);研究生:军事训练学(1110),体育学(0403) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 23 | 内乡县人民政府 | 内乡县招商服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1023 | 综合类 | 3 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:法学类(0301);计算机科学与技术(080901); 研究生:法律(0351);计算机科学与技术(0812) |
普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 24 | 内乡县人民政府 | 内乡县不动产登记服务中心 | 财政差供 | 专业技术岗 | 1024 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:汉语言文学(050101),汉语国际教育(050103), 研究生:中国语言文学(0501),法学(0301)。 | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 25 | 内乡县人民政府 | 内乡县不动产登记服务中心 | 财政差供 | 专业技术岗 | 1025 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 大专:计算机应用技术(510201),计算机网络技术(510202), 本科:计算机科学与技术(080901),软件工程(080902) 研究生:网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 普通高等教育专科以上 | |
| 26 | 内乡县科学技术和工业信息化局 | 内乡县企业服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1026 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:工业工程类(1207),电气类(0806);研究生:计算机科学与技术(0812),电子信息(0854) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 27 | 内乡县民政局 | 内乡县民政救助服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1027 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:法学类(0301) 研究生:法学(03) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 28 | 内乡县财政局 | 内乡县财政综合事务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1028 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:财政学类(0202)法学(030101K) 汉语言文学(050101)、 金融工程(020302)、 经济学(020101); 研究生: 法学(0301)、 中国语言文学(0501)、 金融( 0251 ) 应用经济学( 0202) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 29 | 内乡县财政局 | 内乡县财政综合事务中心 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1029 | 综合类 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:会计学(120203k)、 财务管理(120204)、 研究生:会计(1253)、 | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 30 | 内乡县财政局 | 内乡县政府投资评审服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1030 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:金融工程(020302)、 建筑环境与能源应用工程(081002)土木工程(081001); 研究生: 金融(0251)、 土木工程(0814) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 31 | 内乡县财政局 | 内乡县政府投资评审服务中心 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1031 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:工程造价(120105) 建筑环境与能源应用工程(081002)、 土木工程(081001); 研究生:管理科学与工程(1201)土木工程(0814) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 32 | 内乡县财政局 | 内乡县政府债务服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1032 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:财政学类(0202) 法学(030101K) 会计学(120203k) 财务管理(120204), 汉语言文学(050101)、 金融工程(020302)、 经济学;(020101) 研究生:会计(1253)、 法学(0301)、 中国语言文学(0501)、 金融(0251) 应用经济学( 0202 ) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 33 | 内乡县财政局 | 财税发展服务中心 | 财政差供 | 管理岗 | 1033 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:财务管理,(120204),行政管理(120402),金融审计(020311TK);研究生:会计(1253), 金融(0251) 。公共管理学(1204) | 普通高等教育本科及以上 | 中共党员 |
| 34 | 内乡县人力资源和社会保障局 | 内乡县就业创业服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1034 | 综合类 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律(0351) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 35 | 内乡县人力资源和社会保障局 | 内乡县就业创业服务中心 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1035 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:法学类(0301);汉语言文学(050101),汉语言(050102)秘书学(050107T),金融工程(020302;)研究生:法学(0301),法律(0351),中国语言文学(0501),金融(0251) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 36 | 内乡县人力资源和社会保障局 | 内乡县社会保险中心 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1036 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),金融学(020301K),工商管理(120201K);研究生:工商管理学(1202),金融(0251) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 37 | 内乡县人力资源和社会保障局 | 内乡县社会保险中心 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1037 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 专科:临床医学(520101K);本科:临床医学(100201K),中西医临床医学(100601K);研究生:临床医学(1002) | 专科及以上学历 | |
| 38 | 内乡县交通运输局 | 内乡县道路运输服务中心 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1038 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 大专:道路与桥梁工程技术(50021)、道路运输管理(500208);本科:道路桥梁与渡河工程(081006T)、交通工程(081802);研究生:交通运输工程(0823)、土木工程(0814) | 普通高等教育大专及以上 | |
| 39 | 内乡县交通运输局 | 内乡县道路运输服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1039 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204);研究生:会计(1253)、审计(1257) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 40 | 内乡县交通运输局 | 内乡县道路运输服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1040 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:汉语言文学(050101),秘书学(050107T);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | 2023、2024年毕业 |
| 41 | 内乡县交通运输局 | 内乡县道路运输服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1041 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:交通运输(081801),工程造价(120105);研究生:交通运输(0861)、工程管理(1256) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | 2023、2024年毕业 |
| 42 | 内乡县水利局 | 内乡县水利技术服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1042 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:统计学(071201)、应用统计学(071202) 研究生:应用统计(0252)、统计学(0714) |
普通高等教育本科及以上 | |
| 43 | 内乡县水利局 | 内乡县河湖事务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1043 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 专科:大数据与财务管理(530301)、大数据与会计(530302) 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204) 研究生:会计(1253)、工程管理(1256) |
普通高等教育专科及以上 | |
| 44 | 内乡县水利局 | 内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1044 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 专科:水利工程(450201)、水利水电工程技术(450203) 本科:水利水电工程(081101)、水利科学与工程(081105T) 研究生:水利工程(0815)、土木工程(0814) |
普通高等教育专科及以上 | |
| 45 | 内乡县水利局 | 内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1045 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 专科:计算机应用技术(510201)、计算机网络技术(510202) 本科:计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902) 研究生:计算机科学与技术(0812 |
普通高等教育专科及以上 | |
| 46 | 内乡县水利局 | 内乡县斩龙岗水库灌区运行保障中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1046 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 专科:法律事务(580401)、法律文秘(580402) 本科:法学(030101K)、纪检监察(030108TK) 研究生:法学(0301)、法律(0351) |
普通高等教育专科及以上 | |
| 47 | 内乡县水利局 | 内乡县太山庙水库灌区运行保障中心 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1047 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 不限专业 | 普通高等教育专科及以上 | |
| 48 | 内乡县 农业农村局 | 内乡县农村社会事务发展服务中心 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1048 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:植物生产类(0901)、农业工程类(0823) 研究生:作物学(0901)、农业(0951) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 49 | 内乡县 农业农村局 | 内乡县农业广播电视学校 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1049 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:植物生产类(0901) 研究生:作物学(0901)、农业(0951) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 50 | 内乡县 农业农村局 | 内乡县经济作物推广中心 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1050 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:植物生产类(0901) 研究生:作物学(0901)、农业(0951) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 51 | 内乡县畜牧局 | 内乡县动物卫生监督所 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1051 | 综合类 | 6 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:动物生产类(0903),动物医学类(0904);研究生:畜牧学(0905),兽医学(0906),兽医(0952) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 52 | 内乡县畜牧局 | 内乡县动物疫病预防控制中心 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1052 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:财政学类(0202)、动物生产类(0903),动物医学类(0904);研究生:畜牧学(0905),兽医学(0906),兽医(0952) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 53 | 内乡县林业局 | 河南内乡湍河湿地省级自然保护区服务中心 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1053 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:智慧林业(090505T),会计学(120203K);研究生:林学(0907),会计(1253) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 54 | 内乡县林业局 | 伏牛山世界地质公园内乡服务中心 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1054 | 综合类 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:林学(090501),森林保护(090503),经济林(090504T);研究生:林学(0907) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 55 | 内乡县文化广电和旅游局 | 内乡县文化馆 | 财政全供 | 管理岗 | 1055 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:中国语言文学类(0501),工商管理类(1202),旅游管理类(1209),音乐与舞蹈学类(1302)。 研究生:中国语言文学类(0501),工商管理学(1202),旅游管理*(1254),音乐(1352),舞蹈(1353)。 |
普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 56 | 内乡县文化广电和旅游局 | 内乡县图书馆 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1056 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:中国语言文学类(0501),图书情报与档案管理类(1205),设计学类(1305),计算机类(0809) 研究生:中国语言文学类(0501),图书情报*(1255),设计(1357),计算机科学与技术(0812) |
普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 57 | 内乡县退役军人事务局 | 内乡县退役军人服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1057 | 综合类 | 1 | 1994年1月1日以后出生 | 本科:政治学与行政学(030201),社会工作(030302 );研究生:政治学(0302),社会学(0303) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 58 | 内乡县退役军人事务局 | 内乡县烈士陵园 | 财政全供 | 管理岗 | 1058 | 综合类 | 1 | 1994年1月1日以后出生 | 本科: 汉语言文学(050101), 汉语言(050102);研究生:中国语言文学(0501) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 59 | 内乡县应急管理局 | 内乡县防灾减灾救灾服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1059 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:法学类(0301),安全科学与工程类(0829),管理科学与工程类(1201),计算机类(0809); 研究生:法学(0301),安全科学与工程类(0837),管理科学与工程类(1201),电子科学与技术(0809) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 60 | 内乡县城市管理局 | 内乡县市政环卫服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1060 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:法学(030101K),信用风险管理与法律防控(030104T),政治学与行政学(030201),社会学(030301),社会工作(030302),人类学(030303T),社会政策(030307T),思想政治教育(030503),马克思主义理论(030504T),侦查学(030602K),公安管理学(030612TK),消防政治工作(030622TK); 研究生:马克思主义理论(0305),纪检监察学(0308) |
普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 61 | 内乡县城市管理局 | 内乡县市政环卫服务中心 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1061 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:计算机科学与技术(080901),信息安全(080904K),物联网工程(080905),智能科学与技术(080907T),电子与计算机工程(080909T),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK),服务科学与工程(080915T) 研究生:电子科学与技术(0809),计算机科学与技术(0812) |
普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 62 | 内乡县城市管理局 | 内乡县市政环卫服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1062 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:计算机科学与技术(080901),信息安全(080904K),物联网工程(080905),智能科学与技术(080907T),电子与计算机工程(080909T),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK),服务科学与工程(080915T) 研究生:电子科学与技术(0809),计算机科学与技术(0812) |
普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 63 | 内乡县司法局 | 内乡县社区矫正中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1063 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:法学类(030101K)、社区矫正(030107TK)、司法警察学(030106TK)、政治学与行政学(030201)。研究生:法学(0301)、法律(0351) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 64 | 内乡县商务局 | 内乡县商务执法队 | 财政全供 | 管理岗 | 1064 | 综合类 | 1 | 1994年1月1日以后出生 | 本科:经济与贸易类(0204),汉语言文学 (050101);研究生:应用经济学(0202), 中国语言文学(0501) |
普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 65 | 内乡县审计局 | 内乡县投资审计服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1065 | 综合类 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:会计学(120203K),审计学(120207);研究生:会计(1253),审计(1257)。 | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 66 | 内乡县自然资源局 | 内乡县土地整理储备中心 | 自收自支 | 专业技术岗 | 1066 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:地理信息科学(070504)、土地资源管理(120404). 研究生:地质资源与地质工程(0818)、资源与环境(0857). | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 67 | 内乡县自然资源局 | 内乡县土地整理储备中心 | 自收自支 | 专业技术岗 | 1067 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:土地科学与技术(090205T)、电子信息工程(080701)、数据科学与大数据技术(080910T), 研究生:电子信息(0854)、网络空间安全(0839)、计算机科学与技术(0812)。 | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 68 | 内乡县自然资源局 | 内乡县规划中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1068 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:法学(030101K)城乡规划(082802) 研究生:法学(0301)城乡规划学(0833) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 69 | 内乡县自然资源局 | 内乡县规划中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1069 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 专科:机械制造及自动化(460104)工程测量技术(420301)会计信息管理(530304)本科:机械设计制造及自动化(080202)测绘工程(081201)会计学(120203K) | 普通高等教育专科及以上,具有相应学位 | |
| 70 | 内乡县医疗保障局 | 内乡县医疗保险中心 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1070 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:会计学(120202K),财务管理(120204),审计学(120207),医学信息工程(080711T):研究生:会计(1253),信息资源管理(1205),审计(1257),计算机科学与技术(0812) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 71 | 内乡县城关镇人民政府 | 内乡县城关镇行政审批服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1071 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:计算机科学技术080901, 运动康复040206T; 研究生:计算机科学与技术0812,体育学0403 |
大学本科学历及以上 | |
| 72 | 内乡县城关镇人民政府 | 内乡县城关镇行政审批服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1072 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:经济学020101,数字经济020109T; 研究生:税务0253,数字经济0258 |
大学本科学历及以上 | |
| 73 | 内乡县城关镇人民政府 | 内乡县城关镇行政审批服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1073 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:环境设计130503, 法学030101K;研究生:设计1357,法学0301 |
大学本科学历及以上 | |
| 74 | 内乡县城关镇人民政府 | 内乡县城关镇行政审批服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1074 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 不限专业 | 大学本科学历及以上 | |
| 75 | 内乡县城关镇人民政府 | 内乡县城关镇行政审批服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1075 | 综合类 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 不限专业 | 大学专科学历及以上 | |
| 76 | 湍东镇人民政府 | 内乡县湍东镇平安建设办公室 | 财政全供 | 管理岗 | 1076 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:运动康复(040206T),家庭教育(040115T); 研究生:体育学(0403) |
普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 77 | 湍东镇人民政府 | 内乡县湍东镇平安建设办公室 | 财政全供 | 管理岗 | 1077 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 大专:经济信息管理(620302),法律事务(580401); 本科:经济学(0201),法学类(0301); 研究生:经济学(02),法律(0351); |
普通高等教育大专及以上,具有相应学位 | |
| 78 | 湍东镇人民政府 | 内乡县湍东镇综合行政执法大队 | 财政全供 | 管理岗 | 1078 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 不限专业 | 普通高等教育大专及以上,具有相应学位 | |
| 79 | 湍东镇人民政府 | 内乡县湍东镇行政审批服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1079 | 综合类 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:行政管理(120402),物流管理(120601),电气工程及其自动化(080601); 研究生:公共管理学(1204),电气工程(0808); |
普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 80 | 湍东镇人民政府 | 内乡县湍东镇行政审批服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1080 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:经济学(020101),劳动经济学(020107T); 研究生:经济学(02) |
普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 81 | 湍东镇人民政府 | 内乡县湍东镇行政审批服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1081 | 综合类 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 大专:计算机网络技术(510202)信息安全技术应用(510207) 本科:计算机科学与技术(080901)新媒体技术(080912T) 研究生:计算机科学与技术(0812) |
普通高等教育大专及以上,具有相应学位 | |
| 82 | 内乡县大桥乡人民政府 | 内乡县大桥乡平安建设办公室 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1082 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:秘书学(050107T)、汉语言文学(050101);研究生:中国语言文学(0501) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 83 | 内乡县大桥乡人民政府 | 内乡县大桥乡平安建设办公室 | 财政全供 | 管理岗 | 1083 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:法学(030101K)、社会工作(030302);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 84 | 内乡县大桥乡人民政府 | 内乡县大桥乡综合行政执法大队 | 财政全供 | 专业技术岗 | 1084 | 综合类 | 2 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:经济学(020101)、财务管理(120204);研究生:会计(1253)、税务(0253) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 85 | 内乡县大桥乡人民政府 | 内乡县大桥乡综合行政执法大队 | 财政全供 | 管理岗 | 1085 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:法学(030101K)、社会工作(030302);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 86 | 内乡县大桥乡人民政府 | 内乡县大桥乡行政审批服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1086 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:汉语言文学(050101)、计算机科学与技术(080901);研究生:中国语言文学(0501)、计算机科学与技术(0812) | 普通高等教育本科及以上,具有相应学位 | |
| 87 | 内乡县余关镇人民政府 | 内乡县余关镇行政审批服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1087 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 本科:经济学类(0201), 研究生:理论经济学(0201) |
大学本科学历及以上 | |
| 88 | 内乡县余关镇人民政府 | 内乡县余关镇行政审批服务中心 | 财政全供 | 管理岗 | 1088 | 综合类 | 1 | 1989年1月1日以后出生 | 不限专业 | 大学本科学历及以上 | |
