| 江苏省沛县面向2024年毕业生赴外公开招聘编制教师岗位表 | |||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 经费 来源 |
岗位类别及等级 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘 人数 |
开考 比例 |
招聘 对象 |
学历学位要求 | 专业要求 | 教师资格证书 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 沛县歌风中学 | 全额 拨款 |
专业技术 十三级 |
高中俄语 | 0101 | 2 | 1:3 | 2024年 毕业生 |
本科及以上,取得相应学位 | 俄语语言文学、俄语笔译、俄语口译、俄语、应用俄语 | 具备相应教师资格证书 | 刘老师:13921791971 刘老师:14752267997 纪老师:13813263807 |
|
| 高中日语 | 0102 | 1 | 1:3 | 日语语言文学、日语笔译、日语口译、日语、应用日语、商务日语 | |||||||||
| 2 | 沛县歌风中学 | 全额 拨款 |
专业技术 十三级 |
高中俄语 | 0201 | 1 | 1:3 | 2024年 毕业生 |
本科及以上,取得相应学位 | 俄语语言文学、俄语笔译、俄语口译、俄语、应用俄语 | 具备相应教师资格证书 | 陈老师:15252253718 刘老师:15895256689 鹿老师:13852029174 |
沛县教育局根据具体情况调剂 |
| 3 | 沛县歌风中学 | 全额 拨款 |
专业技术 十三级 |
高中语文 | 0301 | 8 | 1:3 | 2024年 毕业生 |
本科及以上,取得相应学位 | 汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、学科教学(语文)、中国文学与文化、中国语言文学、语言学及应用语言学、比较文学与世界文学、新闻与传播、汉语国际教育、汉语言文学、汉语言、新闻学、汉语言文学教育、应用语言学、国际中文教育 | 具备相应教师资格证书 | 王老师:13852027229 陆老师:13852130855 齐老师::13815394841 |
沛县教育局根据具体情况调剂 |
| 高中数学 | 0302 | 8 | 1:3 | 数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、学科教学(数学)、数学与应用数学、数理基础科学 | |||||||||
| 高中英语 | 0303 | 5 | 1:3 | 学科教学(英语)、英语语言文学、英语翻译、英语(师范)、商务英语、英语、商贸英语、外贸英语、经贸英语、英语口译、英语笔译、应用英语、英语教育、翻译(英语方向) | |||||||||
| 高中物理 | 0304 | 2 | 1:2 | 物理电子学、无线电物理、物理学、学科教学(物理)、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、核物理、工程热物理、应用物理学、材料物理、工程物理、课程与教学论(物理)、声学、光学、光学工程、化学物理、天体物理、天体测量与天体力学、一般力学与力学基础、固体力学、流体力学、工程力学、力学、物理化学 | |||||||||
| 高中化学 | 0305 | 1 | 1:2 | 化学工程、有机化学、无机化学、化学工程与技术、学科教学(化学)、化学、应用化学、分析化学、化学工艺、材料化学、材料物理与化学、高分子化学与物理、材料与化工、材料科学与工程、化学工程与工艺、化学工程与工业生物工程、化学资源科学与工程、药物化学、课程与教学论(化学)、物理化学、生物化工、化学物理 | |||||||||
| 高中生物 | 0306 | 3 | 1:3 | 生物学、生物工程、生理学、细胞生物学、神经生物学、海洋生物学、微生物学、水生生物学、学科教学(生物)、生物化工、发育生物学、生物系统工程、生物技术、生物科学、应用生物教育、生物医学工程、生物科学与生物技术、生物资源科学、生物安全、应用生物科学、生物化学与分子生物学 | |||||||||
| 高中政治 | 0307 | 2 | 1:3 | 思想政治教育、马克思主义理论、马克思主义哲学、中共党史、中外政治制度、科学社会主义与国际共产主义运动、国际政治、马克思主义基本原理、马克思主义民族理论与政策、马克思主义中国化研究、政治学、政治学理论、哲学、学科教学(政治)、政治学与行政学、国际政治、政治经济学、国际政治经济学、中国哲学 | |||||||||
| 高中历史 | 0308 | 2 | 1:3 | 中国古代史、中国近现代史、世界史、中国史、历史地理学、学科教学(历史)、中国近现代史基本问题研究、历史学、世界历史、历史文献学 | |||||||||
| 高中地理 | 0309 | 2 | 1:3 | 地理学、自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统、学科教学(地理)、地理科学、地理信息系统、地理信息科学、地球信息科学与技术 | |||||||||
| 4 | 沛县第二中学 | 全额 拨款 |
专业技术 十三级 |
高中俄语 | 0401 | 2 | 1:3 | 2024年 毕业生 |
本科及以上,取得相应学位 | 俄语语言文学、俄语笔译、俄语口译、俄语、应用俄语 | 具备相应教师资格证书 | 独老师:13952291292 张老师:15190694606 何老师:15252253821 |
|
| 5 | 沛县沛城高级 中学 |
全额 拨款 |
专业技术 十三级 |
高中英语 | 0501 | 5 | 1:3 | 2024年 毕业生 |
本科及以上,取得相应学位 | 学科教学(英语)、英语语言文学、英语翻译、英语(师范)、商务英语、英语、商贸英语、外贸英语、经贸英语、英语口译、英语笔译、应用英语、英语教育、翻译(英语方向) | 具备相应教师资格证书 | 闫老师:15905226576 郭老师:13813265519 周老师:18751628679 |
|
| 高中物理 | 0502 | 3 | 1:2 | 物理电子学、无线电物理、物理学、学科教学(物理)、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、核物理、工程热物理、应用物理学、材料物理、工程物理、课程与教学论(物理)、声学、光学、光学工程、化学物理、天体物理、天体测量与天体力学、一般力学与力学基础、固体力学、流体力学、工程力学、力学、物理化学 | |||||||||
| 高中化学 | 0503 | 3 | 1:2 | 化学工程、有机化学、无机化学、化学工程与技术、学科教学(化学)、化学、应用化学、分析化学、化学工艺、材料化学、材料物理与化学、高分子化学与物理、材料与化工、材料科学与工程、化学工程与工艺、化学工程与工业生物工程、化学资源科学与工程、药物化学、课程与教学论(化学)、物理化学、生物化工、化学物理 | |||||||||
| 高中生物 | 0504 | 3 | 1:3 | 生物学、生物工程、生理学、细胞生物学、神经生物学、海洋生物学、微生物学、水生生物学、学科教学(生物)、生物化工、发育生物学、生物系统工程、生物技术、生物科学、应用生物教育、生物医学工程、生物科学与生物技术、生物资源科学、生物安全、应用生物科学、生物化学与分子生物学 | |||||||||
| 高中政治 | 0505 | 3 | 1:3 | 思想政治教育、马克思主义理论、马克思主义哲学、中共党史、中外政治制度、科学社会主义与国际共产主义运动、国际政治、马克思主义基本原理、马克思主义民族理论与政策、马克思主义中国化研究、政治学、政治学理论、哲学、学科教学(政治)、政治学与行政学、国际政治、政治经济学、国际政治经济学、中国哲学 | |||||||||
| 高中历史 | 0506 | 2 | 1:3 | 中国古代史、中国近现代史、世界史、中国史、历史地理学、学科教学(历史)、中国近现代史基本问题研究、历史学、世界历史、历史文献学 | |||||||||
| 高中地理 | 0507 | 2 | 1:3 | 地理学、自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统、学科教学(地理)、地理科学、地理信息系统、地理信息科学、地球信息科学与技术 | |||||||||
| 高中俄语 | 0508 | 2 | 1:3 | 俄语语言文学、俄语笔译、俄语口译、俄语、应用俄语 | |||||||||
| 高中日语 | 0509 | 2 | 1:3 | 日语语言文学、日语笔译、日语口译、日语、应用日语、商务日语 | |||||||||
| 6 | 沛县湖西中学 | 全额 拨款 |
专业技术 十三级 |
高中语文 | 0601 | 3 | 1:3 | 2024年 毕业生 |
本科及以上,取得相应学位 | 汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、学科教学(语文)、中国文学与文化、中国语言文学、语言学及应用语言学、比较文学与世界文学、新闻与传播、汉语国际教育、汉语言文学、汉语言、新闻学、汉语言文学教育、应用语言学、国际中文教育 | 具备相应教师资格证书 | 吴老师:13775816210 张老师:15996896528 王老师:13626176599 |
|
| 高中数学 | 0602 | 2 | 1:3 | 数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、学科教学(数学)、数学与应用数学、数理基础科学 | |||||||||
| 高中英语 | 0603 | 9 | 1:3 | 学科教学(英语)、英语语言文学、英语翻译、英语(师范)、商务英语、英语、商贸英语、外贸英语、经贸英语、英语口译、英语笔译、应用英语、英语教育、翻译(英语方向) | |||||||||
| 高中物理 | 0604 | 3 | 1:2 | 物理电子学、无线电物理、物理学、学科教学(物理)、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、核物理、工程热物理、应用物理学、材料物理、工程物理、课程与教学论(物理)、声学、光学、光学工程、化学物理、天体物理、天体测量与天体力学、一般力学与力学基础、固体力学、流体力学、工程力学、力学、物理化学 | |||||||||
| 7 | 沛县汉兴高级 中学 |
全额 拨款 |
专业技术 十三级 |
高中俄语 | 0701 | 2 | 1:3 | 2024年 毕业生 |
本科及以上,取得相应学位 | 俄语语言文学、俄语笔译、俄语口译、俄语、应用俄语 | 具备相应教师资格证书 | 程老师:18361757266 李老师:13813263778 杨老师:18751626228 |
|
| 8 | 沛县体育中学 | 全额 拨款 |
专业技术 十三级 |
高中语文 | 0801 | 5 | 1:3 | 2024年 毕业生 |
本科及以上,取得相应学位 | 汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、学科教学(语文)、中国文学与文化、中国语言文学、语言学及应用语言学、比较文学与世界文学、新闻与传播、汉语国际教育、汉语言文学、汉语言、新闻学、汉语言文学教育、应用语言学、国际中文教育 | 具备相应教师资格证书 | 冯老师:13815396366 朱老师:18251602377 梁老师:18061122226 |
|
| 高中数学 | 0802 | 5 | 1:3 | 数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、学科教学(数学)、数学与应用数学、数理基础科学 | |||||||||
| 高中英语 | 0803 | 6 | 1:3 | 学科教学(英语)、英语语言文学、英语翻译、英语(师范)、商务英语、英语、商贸英语、外贸英语、经贸英语、英语口译、英语笔译、应用英语、英语教育、翻译(英语方向) | |||||||||
| 高中物理 | 0804 | 5 | 1:2 | 物理电子学、无线电物理、物理学、学科教学(物理)、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、核物理、工程热物理、应用物理学、材料物理、工程物理、课程与教学论(物理)、声学、光学、光学工程、化学物理、天体物理、天体测量与天体力学、一般力学与力学基础、固体力学、流体力学、工程力学、力学、物理化学 | |||||||||
| 高中化学 | 0805 | 1 | 1:2 | 化学工程、有机化学、无机化学、化学工程与技术、学科教学(化学)、化学、应用化学、分析化学、化学工艺、材料化学、材料物理与化学、高分子化学与物理、材料与化工、材料科学与工程、化学工程与工艺、化学工程与工业生物工程、化学资源科学与工程、药物化学、课程与教学论(化学)、物理化学、生物化工、化学物理 | |||||||||
| 高中生物 | 0806 | 2 | 1:3 | 生物学、生物工程、生理学、细胞生物学、神经生物学、海洋生物学、微生物学、水生生物学、学科教学(生物)、生物化工、发育生物学、生物系统工程、生物技术、生物科学、应用生物教育、生物医学工程、生物科学与生物技术、生物资源科学、生物安全、应用生物科学、生物化学与分子生物学 | |||||||||
| 高中政治 | 0807 | 4 | 1:3 | 思想政治教育、马克思主义理论、马克思主义哲学、中共党史、中外政治制度、科学社会主义与国际共产主义运动、国际政治、马克思主义基本原理、马克思主义民族理论与政策、马克思主义中国化研究、政治学、政治学理论、哲学、学科教学(政治)、政治学与行政学、国际政治、政治经济学、国际政治经济学、中国哲学 | |||||||||
| 高中历史 | 0808 | 4 | 1:3 | 中国古代史、中国近现代史、世界史、中国史、历史地理学、学科教学(历史)、中国近现代史基本问题研究、历史学、世界历史、历史文献学 | |||||||||
| 高中地理 | 0809 | 5 | 1:3 | 地理学、自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统、学科教学(地理)、地理科学、地理信息系统、地理信息科学、地球信息科学与技术 | |||||||||
| 9 | 沛县初级中学 | 全额 拨款 |
专业技术 十三级 |
初中语文 | 0901 | 3 | 1:3 | 2024年 毕业生 |
本科及以上,取得相应学位 | 汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、学科教学(语文)、中国文学与文化、中国语言文学、语言学及应用语言学、比较文学与世界文学、新闻与传播、汉语国际教育、汉语言文学、汉语言、新闻学、汉语言文学教育、应用语言学、国际中文教育 | 具备相应教师资格证书 | 董老师:13952227116 王老师:15050096337 张老师:13145208194 |
|
| 初中数学 | 0902 | 3 | 1:3 | 数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、学科教学(数学)、数学与应用数学、数理基础科学 | |||||||||
| 初中英语 | 0903 | 3 | 1:3 | 学科教学(英语)、英语语言文学、英语翻译、英语(师范)、商务英语、英语、商贸英语、外贸英语、经贸英语、英语口译、英语笔译、应用英语、英语教育、翻译(英语方向) | |||||||||
| 初中物理 | 0904 | 2 | 1:2 | 物理电子学、无线电物理、物理学、学科教学(物理)、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、核物理、工程热物理、应用物理学、材料物理、工程物理、课程与教学论(物理)、声学、光学、光学工程、化学物理、天体物理、天体测量与天体力学、一般力学与力学基础、固体力学、流体力学、工程力学、力学、物理化学 | |||||||||
| 初中化学 | 0905 | 1 | 1:2 | 化学工程、有机化学、无机化学、化学工程与技术、学科教学(化学)、化学、应用化学、分析化学、化学工艺、材料化学、材料物理与化学、高分子化学与物理、材料与化工、材料科学与工程、化学工程与工艺、化学工程与工业生物工程、化学资源科学与工程、药物化学、课程与教学论(化学)、物理化学、生物化工、化学物理 | |||||||||
| 初中生物 | 0906 | 2 | 1:3 | 生物学、生物工程、生理学、细胞生物学、神经生物学、海洋生物学、微生物学、水生生物学、学科教学(生物)、生物化工、发育生物学、生物系统工程、生物技术、生物科学、应用生物教育、生物医学工程、生物科学与生物技术、生物资源科学、生物安全、应用生物科学、生物化学与分子生物学 | |||||||||
| 初中政治 | 0907 | 1 | 1:3 | 思想政治教育、马克思主义理论、马克思主义哲学、中共党史、中外政治制度、科学社会主义与国际共产主义运动、国际政治、马克思主义基本原理、马克思主义民族理论与政策、马克思主义中国化研究、政治学、政治学理论、哲学、学科教学(思政)、政治学与行政学、国际政治、政治经济学、国际政治经济学、中国哲学 | |||||||||
| 初中历史 | 0908 | 1 | 1:3 | 中国古代史、中国近现代史、世界史、中国史、历史地理学、学科教学(历史)、中国近现代史基本问题研究、历史学、世界历史、历史文献学 | |||||||||
| 初中地理 | 0909 | 1 | 1:3 | 地理学、自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统、学科教学(地理)、地理科学、地理信息系统、地理信息科学、地球信息科学与技术 | |||||||||
| 10 | 沛县第三中学 | 全额 拨款 |
专业技术 十三级 |
初中语文 | 1001 | 1 | 1:3 | 2024年 毕业生 |
本科及以上,取得相应学位 | 汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、学科教学(语文)、中国文学与文化、中国语言文学、语言学及应用语言学、比较文学与世界文学、新闻与传播、汉语国际教育、汉语言文学、汉语言、新闻学、汉语言文学教育、应用语言学、国际中文教育 | 具备相应教师资格证书 | 黄老师:15895256982 梁老师:13775917066 郝老师:13913498079 |
|
| 初中数学 | 1002 | 1 | 1:3 | 数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、学科教学(数学)、数学与应用数学、数理基础科学 | |||||||||
| 初中物理 | 1003 | 1 | 1:2 | 物理电子学、无线电物理、物理学、学科教学(物理)、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、核物理、工程热物理、应用物理学、材料物理、工程物理、课程与教学论(物理)、声学、光学、光学工程、化学物理、天体物理、天体测量与天体力学、一般力学与力学基础、固体力学、流体力学、工程力学、力学、物理化学 | |||||||||
| 初中化学 | 1004 | 1 | 1:2 | 化学工程、有机化学、无机化学、化学工程与技术、学科教学(化学)、化学、应用化学、分析化学、化学工艺、材料化学、材料物理与化学、高分子化学与物理、材料与化工、材料科学与工程、化学工程与工艺、化学工程与工业生物工程、化学资源科学与工程、药物化学、课程与教学论(化学)、物理化学、生物化工、化学物理 | |||||||||
| 初中生物 | 1005 | 1 | 1:3 | 生物学、生物工程、生理学、细胞生物学、神经生物学、海洋生物学、微生物学、水生生物学、学科教学(生物)、生物化工、发育生物学、生物系统工程、生物技术、生物科学、应用生物教育、生物医学工程、生物科学与生物技术、生物资源科学、生物安全、应用生物科学、生物化学与分子生物学 | |||||||||
| 初中政治 | 1006 | 1 | 1:3 | 思想政治教育、马克思主义理论、马克思主义哲学、中共党史、中外政治制度、科学社会主义与国际共产主义运动、国际政治、马克思主义基本原理、马克思主义民族理论与政策、马克思主义中国化研究、政治学、政治学理论、哲学、学科教学(思政)、政治学与行政学、国际政治、政治经济学、国际政治经济学、中国哲学 | |||||||||
| 初中地理 | 1007 | 1 | 1:3 | 地理学、自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统、学科教学(地理)、地理科学、地理信息系统、地理信息科学、地球信息科学与技术 | |||||||||
| 11 | 沛县第五中学 | 全额 拨款 |
专业技术 十三级 |
初中语文 | 1101 | 1 | 1:3 | 2024年 毕业生 |
本科及以上,取得相应学位 | 汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、学科教学(语文)、中国文学与文化、中国语言文学、语言学及应用语言学、比较文学与世界文学、新闻与传播、汉语国际教育、汉语言文学、汉语言、新闻学、汉语言文学教育、应用语言学、国际中文教育 | 具备相应教师资格证书 | 周老师:18751692128 于老师:13813261581 常老师:13626170189 |
|
| 初中生物 | 1102 | 1 | 1:3 | 生物学、生物工程、生理学、细胞生物学、神经生物学、海洋生物学、微生物学、水生生物学、学科教学(生物)、生物化工、发育生物学、生物系统工程、生物技术、生物科学、应用生物教育、生物医学工程、生物科学与生物技术、生物资源科学、生物安全、应用生物科学、生物化学与分子生物学 | |||||||||
| 初中政治 | 1103 | 1 | 1:3 | 思想政治教育、马克思主义理论、马克思主义哲学、中共党史、中外政治制度、科学社会主义与国际共产主义运动、国际政治、马克思主义基本原理、马克思主义民族理论与政策、马克思主义中国化研究、政治学、政治学理论、哲学、学科教学(思政)、政治学与行政学、国际政治、政治经济学、国际政治经济学、中国哲学 | |||||||||
| 12 | 沛县汉源中学 | 全额 拨款 |
专业技术 十三级 |
初中语文 | 1201 | 3 | 1:3 | 2024年 毕业生 |
本科及以上,取得相应学位 | 汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、学科教学(语文)、中国文学与文化、中国语言文学、语言学及应用语言学、比较文学与世界文学、新闻与传播、汉语国际教育、汉语言文学、汉语言、新闻学、汉语言文学教育、应用语言学、国际中文教育 | 具备相应教师资格证书 | 刘老师:13921798597 刘老师:15852396858 王老师:15852455186 |
|
| 初中化学 | 1202 | 2 | 1:2 | 化学工程、有机化学、无机化学、化学工程与技术、学科教学(化学)、化学、应用化学、分析化学、化学工艺、材料化学、材料物理与化学、高分子化学与物理、材料与化工、材料科学与工程、化学工程与工艺、化学工程与工业生物工程、化学资源科学与工程、药物化学、课程与教学论(化学)、物理化学、生物化工、化学物理 | |||||||||
| 13 | 沛县实验学校 | 全额 拨款 |
专业技术 十三级 |
初中语文 | 1301 | 1 | 1:3 | 2024年 毕业生 |
本科及以上,取得相应学位 | 汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、学科教学(语文)、中国文学与文化、中国语言文学、语言学及应用语言学、比较文学与世界文学、新闻与传播、汉语国际教育、汉语言文学、汉语言、新闻学、汉语言文学教育、应用语言学、国际中文教育 | 具备相应教师资格证书 | 张老师:15805222758 李老师:15052060868 孙老师:18260793736 |
|
| 初中物理 | 1302 | 1 | 1:2 | 物理电子学、无线电物理、物理学、学科教学(物理)、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、核物理、工程热物理、应用物理学、材料物理、工程物理、课程与教学论(物理)、声学、光学、光学工程、化学物理、天体物理、天体测量与天体力学、一般力学与力学基础、固体力学、流体力学、工程力学、力学、物理化学 | |||||||||
| 初中生物 | 1303 | 1 | 1:3 | 生物学、生物工程、生理学、细胞生物学、神经生物学、海洋生物学、微生物学、水生生物学、学科教学(生物)、生物化工、发育生物学、生物系统工程、生物技术、生物科学、应用生物教育、生物医学工程、生物科学与生物技术、生物资源科学、生物安全、应用生物科学、生物化学与分子生物学 | |||||||||
| 初中政治 | 1304 | 1 | 1:3 | 思想政治教育、马克思主义理论、马克思主义哲学、中共党史、中外政治制度、科学社会主义与国际共产主义运动、国际政治、马克思主义基本原理、马克思主义民族理论与政策、马克思主义中国化研究、政治学、政治学理论、哲学、学科教学(思政)、政治学与行政学、国际政治、政治经济学、国际政治经济学、中国哲学 | |||||||||
| 初中历史 | 1305 | 1 | 1:3 | 中国古代史、中国近现代史、世界史、中国史、历史地理学、学科教学(历史)、中国近现代史基本问题研究、历史学、世界历史、历史文献学 | |||||||||
| 14 | 沛县树人学校 | 全额 拨款 |
专业技术 十三级 |
初中语文 | 1401 | 3 | 1:3 | 2024年 毕业生 |
本科及以上,取得相应学位 | 汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、学科教学(语文)、中国文学与文化、中国语言文学、语言学及应用语言学、比较文学与世界文学、新闻与传播、汉语国际教育、汉语言文学、汉语言、新闻学、汉语言文学教育、应用语言学、国际中文教育 | 具备相应教师资格证书 | 王老师:13512578616 魏老师:15052067176 阚老师:15895257619 |
|
| 初中数学 | 1402 | 2 | 1:3 | 数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、学科教学(数学)、数学与应用数学、数理基础科学 | |||||||||
| 初中英语 | 1403 | 2 | 1:3 | 学科教学(英语)、英语语言文学、英语翻译、英语(师范)、商务英语、英语、商贸英语、外贸英语、经贸英语、英语口译、英语笔译、应用英语、英语教育、翻译(英语方向) | |||||||||
| 初中历史 | 1404 | 1 | 1:3 | 中国古代史、中国近现代史、世界史、中国史、历史地理学、学科教学(历史)、中国近现代史基本问题研究、历史学、世界历史、历史文献学 | |||||||||
| 15 | 沛县文景学校 | 全额 拨款 |
专业技术 十三级 |
初中语文 | 1501 | 2 | 1:3 | 2024年 毕业生 |
本科及以上,取得相应学位 | 汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、学科教学(语文)、中国文学与文化、中国语言文学、语言学及应用语言学、比较文学与世界文学、新闻与传播、汉语国际教育、汉语言文学、汉语言、新闻学、汉语言文学教育、应用语言学、国际中文教育 | 具备相应教师资格证书 | 董老师:13952227116 陈老师:15805225595 张老师:13852121205 |
|
| 初中数学 | 1502 | 3 | 1:3 | 数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、学科教学(数学)、数学与应用数学、数理基础科学 | |||||||||
| 初中英语 | 1503 | 3 | 1:3 | 学科教学(英语)、英语语言文学、英语翻译、英语(师范)、商务英语、英语、商贸英语、外贸英语、经贸英语、英语口译、英语笔译、应用英语、英语教育、翻译(英语方向) | |||||||||
| 初中物理 | 1504 | 1 | 1:2 | 物理电子学、无线电物理、物理学、学科教学(物理)、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、核物理、工程热物理、应用物理学、材料物理、工程物理、课程与教学论(物理)、声学、光学、光学工程、化学物理、天体物理、天体测量与天体力学、一般力学与力学基础、固体力学、流体力学、工程力学、力学、物理化学 | |||||||||
| 初中生物 | 1505 | 1 | 1:3 | 生物学、生物工程、生理学、细胞生物学、神经生物学、海洋生物学、微生物学、水生生物学、学科教学(生物)、生物化工、发育生物学、生物系统工程、生物技术、生物科学、应用生物教育、生物医学工程、生物科学与生物技术、生物资源科学、生物安全、应用生物科学、生物化学与分子生物学 | |||||||||
| 初中政治 | 1506 | 1 | 1:3 | 思想政治教育、马克思主义理论、马克思主义哲学、中共党史、中外政治制度、科学社会主义与国际共产主义运动、国际政治、马克思主义基本原理、马克思主义民族理论与政策、马克思主义中国化研究、政治学、政治学理论、哲学、学科教学(思政)、政治学与行政学、国际政治、政治经济学、国际政治经济学、中国哲学 | |||||||||
| 初中历史 | 1507 | 1 | 1:3 | 中国古代史、中国近现代史、世界史、中国史、历史地理学、学科教学(历史)、中国近现代史基本问题研究、历史学、世界历史、历史文献学 | |||||||||
| 初中地理 | 1508 | 1 | 1:3 | 地理学、自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统、学科教学(地理)、地理科学、地理信息系统、地理信息科学、地球信息科学与技术 | |||||||||
| 16 | 沛县特殊教育中心 | 全额 拨款 |
专业技术 十三级 |
特教教师 | 1601 | 5 | 1:3 | 2024年 毕业生 |
本科及以上,取得相应学位 | 特殊教育、康复治疗学、教育康复学、儿童康复、儿童康复治疗 | 具备特殊教育教师资格证书 | 张老师:13921798318 宋老师:13775966296 高老师:15252262080 |
|