| 附件1 | |||||||||
| 2024年上海市高校毕业生“三支一扶”计划岗位信息表 | |||||||||
| 序号 | 岗位编号 | 区 | 单位 | 岗位名称 | 岗位要求 | 数量 | 备注 | ||
| 学历 | 专业 | 其他要求 | |||||||
| 1 | 240900001 | 宝山区 | 月浦镇 | 支农 | 本科及以上 | 农学、农业经济管理类、农业工程类 | 熟悉三农工作,有较强的文字写作能力、综合能力和组织协调能力。 | 1 | |
| 2 | 240900002 | 宝山区 | 张庙街道 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 3 | 240900003 | 宝山区 | 友谊路街道 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 4 | 240900004 | 宝山区 | 高境镇 | 支农 | 本科及以上 | 法学类、社会学类 | 中共党员 | 1 | |
| 5 | 240900005 | 宝山区 | 区社会保障服务中心 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 能适应窗口服务工作 | 1 | |
| 6 | 240900006 | 宝山区 | 区就业促进中心 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 文学、管理学、法学 | 1 | ||
| 7 | 240900007 | 宝山区 | 区劳动人事争议仲裁院 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 法学 | 能够熟练操作word、excel等office软件 | 1 | |
| 8 | 240900008 | 宝山区 | 区人才服务中心 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 9 | 240900009 | 宝山区 | 上海外国语大学附属宝山双语学校 | 支教 | 本科及以上 | 汉语言文学类 | 小学语文教师岗位,要求普通话87分以上,取得小学语文教资及以上。 | 1 | |
| 10 | 240900010 | 崇明区 | 长兴镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 11 | 240900011 | 崇明区 | 横沙乡 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
| 12 | 240900012 | 崇明区 | 新村乡 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 13 | 240900013 | 崇明区 | 绿华镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | ||
| 14 | 240900014 | 崇明区 | 三星镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 15 | 240900015 | 崇明区 | 庙镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 16 | 240900016 | 崇明区 | 庙镇 | 水利 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 17 | 240900017 | 崇明区 | 庙镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 18 | 240900018 | 崇明区 | 港西镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 19 | 240900019 | 崇明区 | 城桥镇 | 支农 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | ||
| 20 | 240900020 | 崇明区 | 城桥镇 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 经济学门类、中国语言文学类、会计学、财务管理、审计学 | 1 | ||
| 21 | 240900021 | 崇明区 | 建设镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 22 | 240900022 | 崇明区 | 新河镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
| 23 | 240900023 | 崇明区 | 竖新镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
| 24 | 240900024 | 崇明区 | 堡镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 25 | 240900025 | 崇明区 | 堡镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 26 | 240900026 | 崇明区 | 港沿镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
| 27 | 240900027 | 崇明区 | 向化镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
| 28 | 240900028 | 崇明区 | 陈家镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 29 | 240900029 | 崇明区 | 区人力资源社会保障局 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 30 | 240900030 | 崇明区 | 区农业农村委 | 支农 | 本科及以上 | 植物生产类、农业资源与环境 | 2 | ||
| 31 | 240900031 | 崇明区 | 区农业农村委 | 支农 | 本科及以上 | 动物医学类、动物科学 | 2 | ||
| 32 | 240900032 | 崇明区 | 区农业农村委 | 支农 | 本科及以上 | 园艺、植物保护 | 1 | ||
| 33 | 240900033 | 崇明区 | 区农业农村委 | 支农 | 本科及以上 | 水产类 | 2 | ||
| 34 | 240900034 | 崇明区 | 区农业农村委 | 支农 | 本科及以上 | 智慧农业、大数据管理与应用、电子信息类 | 2 | ||
| 35 | 240900035 | 崇明区 | 区农业农村委 | 支农 | 本科及以上 | 农业工程类、智能装备与系统、 智能科学与技术 |
1 | ||
| 36 | 240900036 | 崇明区 | 区农业农村委 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 农学门类 | 2 | ||
| 37 | 240900037 | 崇明区 | 区卫生健康委 | 支医 | 本科及以上 | 临床医学类、中医学类、口腔医学类 | 医学院校毕业,需具有职业医师证和规培证 | 5 | |
| 38 | 240900038 | 奉贤区 | 南桥镇农业农村服务中心 | 支农 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | ||
| 39 | 240900039 | 奉贤区 | 奉城镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 40 | 240900040 | 奉贤区 | 四团镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 41 | 240900041 | 奉贤区 | 柘林镇 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员、学生干部优先 | 1 | |
| 42 | 240900042 | 奉贤区 | 柘林镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 学生干部优先 | 1 | |
| 43 | 240900043 | 奉贤区 | 柘林镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 经济学(门类)、土木类、建筑类、农业工程类 | 学生干部优先 | 1 | |
| 44 | 240900044 | 奉贤区 | 庄行镇农业农村服务中心 | 支农 | 本科及以上 | 农学类 | 1 | ||
| 45 | 240900045 | 奉贤区 | 庄行镇社区党群服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 1 | ||
| 46 | 240900046 | 奉贤区 | 青村镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 47 | 240900047 | 奉贤区 | 西渡街道 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 48 | 240900048 | 奉贤区 | 西渡街道社区事务受理服务中心 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 49 | 240900049 | 奉贤区 | 西渡街道社区发展综合服务中心 | 水利 | 本科及以上 | 土木类、水利类 | 1 | ||
| 50 | 240900050 | 奉贤区 | 西渡街道城市运行管理中心 | 林草 | 本科及以上 | 林学类、草学类、风景园林 | 1 | ||
| 51 | 240900051 | 奉贤区 | 奉浦街道社区发展综合服务中心 | 水利 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 52 | 240900052 | 奉贤区 | 奉浦街道社区事务受理服务中心 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
| 53 | 240900053 | 奉贤区 | 海湾旅游区 城市建设管理事务中心 |
支农 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | ||
| 54 | 240900054 | 奉贤区 | 海湾旅游区旅游发展办公室 | 支农 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 1 | ||
| 55 | 240900055 | 奉贤区 | 海湾旅游区经济发展服务中心 | 支农 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | ||
| 56 | 240900056 | 奉贤区 | 南桥镇光明社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 医学影像技术 | 中共党员、学生干部优先,英语(CET-6) | 1 | |
| 57 | 240900057 | 奉贤区 | 四团镇社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 医学影像技术 | 中共党员、学生干部优先,英语(CET-6) | 1 | |
| 58 | 240900058 | 奉贤区 | 四团镇平安社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 医学影像技术 | 中共党员、学生干部优先,英语(CET-6) | 1 | |
| 59 | 240900059 | 奉贤区 | 金汇镇社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 康复治疗学、听力与言语康复学、康复物理治疗 | 中共党员、学生干部优先,英语(CET-6) | 1 | |
| 60 | 240900060 | 奉贤区 | 金汇镇泰日社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 医学影像技术 | 中共党员、学生干部优先,英语(CET-6) | 1 | |
| 61 | 240900061 | 奉贤区 | 西渡街道社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 康复治疗学、听力与言语康复学、康复物理治疗 | 中共党员、学生干部优先,英语(CET-6) | 1 | |
| 62 | 240900062 | 奉贤区 | 奉浦街道社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 康复治疗学、听力与言语康复学、康复物理治疗 | 中共党员、学生干部优先,英语(CET-6) | 1 | |
| 63 | 240900063 | 嘉定区 | 马陆镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 64 | 240900064 | 嘉定区 | 马陆镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 65 | 240900065 | 嘉定区 | 南翔镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
| 66 | 240900066 | 嘉定区 | 江桥镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员优先 | 2 | |
| 67 | 240900067 | 嘉定区 | 徐行镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | (1)具备较强的组织协调、口头表达、文字写作能力;(2)中共党员优先。 | 2 | |
| 68 | 240900068 | 嘉定区 | 华亭镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 69 | 240900069 | 嘉定区 | 菊园新区 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 文学、管理学、法学 | 1 | ||
| 70 | 240900070 | 嘉定区 | 徐行镇水务管理所 | 水利 | 本科及以上 | 水利类(0811) | 1 | ||
| 71 | 240900071 | 嘉定区 | 嘉定工业区水务管理所 | 水利 | 本科及以上 | 水利类(0811) | 1 | ||
| 72 | 240900072 | 嘉定区 | 区农业技术推广服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 应用生物科学(090109T)、植物科学与技术(090104)、园艺(090102) | 3 | ||
| 73 | 240900073 | 嘉定区 | 区农业技术推广服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 农业资源与环境(090201)、农药化肥(090114T)、植物科学与技术(090104) | 1 | ||
| 74 | 240900074 | 嘉定区 | 区农机技术推广站 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 机械类(0802)、电气类(0806)、自动化类(0808)、计算机类(0809)、农业工程类(0823) | 1 | ||
| 75 | 240900075 | 嘉定区 | 区农村建设发展促进中心 | 支农 | 本科及以上 | 建筑类(0828)、农业经济管理类(1203)、社会学(030301 )、新闻传播学类(0503 ) | 1 | ||
| 76 | 240900076 | 嘉定区 | 区人力资源社会保障局 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 公共管理类、法学类 | 具有一定的窗口服务能力,熟悉国家及本市劳动就业和社会保障方面有关政策、法律、法规。 | 1 | |
| 77 | 240900077 | 嘉定区 | 区人力资源社会保障局 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 计算机类 | 具有一定的窗口服务能力,工作认真负责有上进心,能熟练电脑操作,文字表达以及逻辑能力优秀 | 1 | |
| 78 | 240900078 | 嘉定区 | 区人力资源社会保障局 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 具有一定的窗口服务能力,具有较强的组织协调、调查研究、语言文字综合能力。对劳动保障相关政策、法规有一定的了解。 | 3 | |
| 79 | 240900079 | 金山区 | 金山卫镇城市建设管理事务中心 | 支农 | 本科及以上 | 社会学类 | 1 | ||
| 80 | 240900080 | 金山区 | 上海湾区高新技术产业开发区农业农村服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 有较强的文字表达和沟通协调能力,工作责任心强。中共党员优先 | 1 | |
| 81 | 240900081 | 金山区 | 山阳镇经济发展服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 法学类(0301)、 旅游管理类 | 1 | ||
| 82 | 240900082 | 金山区 | 上海景乐实业有限公司 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 工程造价专业、工程管理专业、工程审计专业、土木工程专业、城乡规划专业、风景园林专业、城市设计专业 | 1 | ||
| 83 | 240900083 | 金山区 | 漕泾镇经济发展服务中心 | 支农 | 本科及以上 | 财务管理专业、会计学专业 | 1 | ||
| 84 | 240900084 | 金山区 | 石化街道社区事务受理服务中心 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 法学门类、工学门类、管理学门类 | 中共党员优先 | 1 | |
| 85 | 240900085 | 金山区 | 亭林镇农业农村服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 农学门类 | 中共党员优先 | 1 | |
| 86 | 240900086 | 金山区 | 枫泾镇社区事务受理服务中心 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 87 | 240900087 | 金山区 | 吕巷镇农业农村服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 农学门类、理学门类 | 1 | ||
| 88 | 240900088 | 金山区 | 张堰镇社区党群服务中心 | 支农 | 本科及以上 | 经济学门类、会计学专业、财务管理专业 | 中共党员 | 1 | |
| 89 | 240900089 | 金山区 | 朱泾镇水务站 | 水利 | 本科及以上 | 海洋科学类、工学门类 | 需长期在外工作,工作强度大,不定期有值(加)班,具备较强的抗压能力,有一定的数据分析和文稿撰写能力。 | 1 | |
| 90 | 240900090 | 金山区 | 区社会保障服务中心 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 管理学门类、法学门类 | 热爱乡村振兴事业,熟悉劳动和社会保障政策,从事征地养老、城乡居民养老保险等相关业务,有较好的文字表达能力、沟通协调能力和电脑操作运用技能。 | 1 | |
| 91 | 240900091 | 金山区 | 区农业农村委员会 | 支农 | 本科及以上 | 农学门类、农业工程类、电子信息类、设计学类、食品科学与工程类 | 在区内农业重点企业、农民专业合作社、农业研发单位从事管理、技术、商业推广等相关服务工作。 | 8 | |
| 92 | 240900092 | 金山区 | 区农业科技教育信息中心 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 农学门类 | 1 | ||
| 93 | 240900093 | 金山区 | 区农村经济经营管理指导站 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 经济学类(0201)、财政学类(0202)、农业经济管理类 | 具有较好的文字表达能力、组织协调能力;能够接受经常性入村指导、外出培训及突发性工作者优先。 | 1 | |
| 94 | 240900094 | 闵行区 | 新虹街道社区事务受理服务中心 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 人力资源、社会工作、法律等相关专业 | 1、有较强的文字编辑能力,有较高的沟通协调能力 2、熟练操作相关办公软件 |
1 | |
| 95 | 240900095 | 闵行区 | 莘庄镇 | 支农 | 本科及以上 | 经济、财务专业 | 1 | ||
| 96 | 240900096 | 闵行区 | 马桥镇 | 水利 | 本科及以上 | 水利 | 1.具有较强语言表达能力和沟通协调能力。 2.中共党员优先。 |
1 | |
| 97 | 240900097 | 闵行区 | 马桥镇 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 1.具有较强语言表达能力和沟通协调能力。 2.中共党员优先。 |
2 | |
| 98 | 240900098 | 闵行区 | 华漕镇 | 支农 | 本科及以上 | 财政经济类 | 2 | ||
| 99 | 240900099 | 闵行区 | 华漕镇 | 支农 | 本科及以上 | 规划建设类 | 2 | ||
| 100 | 240900100 | 闵行区 | 华漕镇 | 支农 | 本科及以上 | 法学、管理学 | 2 | ||
| 101 | 240900101 | 闵行区 | 区农业技术服务中心 | 支农 | 本科及以上 | 农业相关专业 | 从事农业技术服务等工作 | 1 | |
| 102 | 240900102 | 闵行区 | 区农村经营管理站 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 从事集体资产财务管理等工作 | 1 | |
| 103 | 240900103 | 闵行区 | 区三农综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 理学、工学、农学 | 负责农村环境提升指导、督导等方面工作 | 2 | |
| 104 | 240900104 | 闵行区 | 区动物疫病预防控制中心 | 支农 | 本科及以上 | 农学类相关,畜牧兽医相关专业优先 | 从事动物防疫技术服务等工作 | 1 | |
| 105 | 240900105 | 闵行区 | 区人力资源社会保障局 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 文学类、法学类 | 具有较强文字写作能力和沟通协调能力,工作认真细致,责任心强。 | 2 | |
| 106 | 240900106 | 闵行区 | 区人力资源社会保障局 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 具有较强文字写作能力和沟通协调能力,工作认真细致,责任心强。中共党员优先。 | 1 | |
| 107 | 240900107 | 浦东新区 | 浦东新区林业站 | 林草 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 2 | |
| 108 | 240900108 | 浦东新区 | 祝桥镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 3 | |
| 109 | 240900109 | 浦东新区 | 潍坊新村街道 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1 | |
| 110 | 240900110 | 浦东新区 | 上钢新村街道 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员优先,吃苦耐劳,有较好的沟通能力 | 1 | |
| 111 | 240900111 | 浦东新区 | 东明路街道 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1 | |
| 112 | 240900112 | 浦东新区 | 金桥镇 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 文学门类、管理学门类 | 中共党员优先 | 1 | |
| 113 | 240900113 | 浦东新区 | 曹路镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 有良好的文字表达能力 | 1 | |
| 114 | 240900114 | 浦东新区 | 曹路镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 法学门类 | 无 | 1 | |
| 115 | 240900115 | 浦东新区 | 张江镇 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1 | |
| 116 | 240900116 | 浦东新区 | 张江镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1 | |
| 117 | 240900117 | 浦东新区 | 合庆镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 工作责任心强,热爱农村工作,具有一定的文字写作能力、语言表达和沟通协调能力,农林、种植相关专业优先。 | 1 | |
| 118 | 240900118 | 浦东新区 | 合庆镇 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 工作责任心强,具有一定的文字写作能力、语言表达和沟通协调能力,熟悉掌握各类办公软件。 | 1 | |
| 119 | 240900119 | 浦东新区 | 三林镇 | 支农 | 本科及以上 | 农学门类 | 做好农业技术推广和服务及镇级土地流转等工作 | 1 | |
| 120 | 240900120 | 浦东新区 | 三林镇 | 林草 | 本科及以上 | 不限 | 熟练使用办公软件,配合林长制相关工作,能适应外勤工作。 | 1 | |
| 121 | 240900121 | 浦东新区 | 北蔡镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员优先 | 2 | |
| 122 | 240900122 | 浦东新区 | 康桥镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 2 | |
| 123 | 240900123 | 浦东新区 | 周浦镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1 | |
| 124 | 240900124 | 浦东新区 | 航头镇 | 林草 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1 | |
| 125 | 240900125 | 浦东新区 | 航头镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1 | |
| 126 | 240900126 | 浦东新区 | 新场镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1 | |
| 127 | 240900127 | 浦东新区 | 新场镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1 | |
| 128 | 240900128 | 浦东新区 | 惠南镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 农学门类、管理学门类、经济学门类 | 具有吃苦精神,适应农村工作,有乡村规划、文化旅游相关背景优先 | 2 | |
| 129 | 240900129 | 浦东新区 | 万祥镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 农学门类 | 无 | 1 | |
| 130 | 240900130 | 浦东新区 | 万祥镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 经济学门类 | 无 | 1 | |
| 131 | 240900131 | 浦东新区 | 大团镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 2 | |
| 132 | 240900132 | 浦东新区 | 书院镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 2 | |
| 133 | 240900133 | 浦东新区 | 泥城镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 2 | |
| 134 | 240900134 | 青浦区 | 朱家角镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 135 | 240900135 | 青浦区 | 徐泾镇 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 136 | 240900136 | 青浦区 | 徐泾镇 | 林草 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 137 | 240900137 | 青浦区 | 香花桥街道 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 法学类、社会学类、电子信息类、计算机类、公共管理类 | 1 | ||
| 138 | 240900138 | 青浦区 | 赵巷镇 | 林草 | 大专及以上 | 农学 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
| 139 | 240900139 | 青浦区 | 赵巷镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 植物生产类、自然保护与环境生态类 | 1 | ||
| 140 | 240900140 | 青浦区 | 华新镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 141 | 240900141 | 青浦区 | 华新镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 142 | 240900142 | 青浦区 | 盈浦街道 | 支农 | 本科及以上 | 经济学、管理学、法学 | 1 | ||
| 143 | 240900143 | 青浦区 | 盈浦街道 | 支农 | 本科及以上 | 理学、工学、农学 | 1 | ||
| 144 | 240900144 | 青浦区 | 练塘镇 | 林草 | 本科及以上 | 农学 | 1 | ||
| 145 | 240900145 | 青浦区 | 练塘镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 法学 | 1 | ||
| 146 | 240900146 | 青浦区 | 夏阳街道办事处 | 支农 | 本科及以上 | 艺术学 | 1 | ||
| 147 | 240900147 | 青浦区 | 夏阳街道办事处 | 支农 | 本科及以上 | 工学 | 1 | ||
| 148 | 240900148 | 青浦区 | 重固镇 | 支农 | 本科及以上 | 经济学、农学 | 1 | ||
| 149 | 240900149 | 青浦区 | 重固镇 | 支农 | 本科及以上 | 法学、文学 | 1 | ||
| 150 | 240900150 | 青浦区 | 白鹤镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 151 | 240900151 | 青浦区 | 区人力资源社会保障局 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 管理学 | 2 | ||
| 152 | 240900152 | 青浦区 | 区人力资源社会保障局 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 法学 | 2 | ||
| 153 | 240900153 | 青浦区 | 区人力资源社会保障局 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 文学 | 2 | ||
| 154 | 240900154 | 青浦区 | 区人力资源社会保障局 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 9 | ||
| 155 | 240900155 | 青浦区 | 上海彰显渔业专业合作社 | 支农 | 本科及以上 | 电子商务类、市场营销、计算机科学与技术 | 2 | ||
| 156 | 240900156 | 青浦区 | 上海市青浦区稻米协会 | 支农 | 本科及以上 | 农学、电子商务类、市场营销 | 1 | ||
| 157 | 240900157 | 青浦区 | 上海惠丰果蔬专业合作社 | 支农 | 本科及以上 | 农学、电子商务类、市场营销 | 1 | ||
| 158 | 240900158 | 青浦区 | 上海春昌蔬果专业合作社 | 支农 | 本科及以上 | 农学、电子商务类、市场营销 | 1 | ||
| 159 | 240900159 | 青浦区 | 上海润晨农业发展有限公司 | 支农 | 本科及以上 | 农学、电子商务类、计算机科学与技术 | 1 | ||
| 160 | 240900160 | 青浦区 | 上海世鑫蔬菜种植专业合作社 | 支农 | 本科及以上 | 农学、电子商务类、市场营销 | 1 | ||
| 161 | 240900161 | 青浦区 | 上海绿椰农业种植专业合作社 | 支农 | 本科及以上 | 水产养殖学、市场营销 | 1 | ||
| 162 | 240900162 | 青浦区 | 上海今粹农业专业合作社 | 支农 | 本科及以上 | 电子商务类、市场营销 | 1 | ||
| 163 | 240900163 | 青浦区 | 上海盈鹤蔬果专业合作社 | 支农 | 本科及以上 | 电子商务类、市场营销、物流管理 | 1 | ||
| 164 | 240900164 | 青浦区 | 上海市青浦区农业合作经济组织联合会 | 支农 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | ||
| 165 | 240900165 | 青浦区 | 上海捞福来蔬菜专业合作社 | 支农 | 本科及以上 | 农学、管理学 | 1 | ||
| 166 | 240900166 | 青浦区 | 上海弘阳农业有限公司 | 支农 | 本科及以上 | 农学、市场营销 | 1 | ||
| 167 | 240900167 | 青浦区 | 水利管理所 | 水利 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 168 | 240900168 | 青浦区 | 供水管理所 | 水利 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 169 | 240900169 | 青浦区 | 区卫生健康委员会 | 支医 | 本科及以上 | 行政管理 | 1 | ||
| 170 | 240900170 | 青浦区 | 区卫生健康委员会 | 支医 | 本科及以上 | 公共事业管理 | 1 | ||
| 171 | 240900171 | 青浦区 | 区卫生健康委员会 | 支医 | 本科及以上 | 工学 | 1 | ||
| 172 | 240900172 | 青浦区 | 区卫生健康委员会 | 支医 | 本科及以上 | 康复治疗学 | 1 | ||
| 173 | 240900173 | 青浦区 | 区卫生健康委员会 | 支医 | 本科及以上 | 临床药学、药事管理 | 1 | ||
| 174 | 240900174 | 青浦区 | 区卫生健康委员会 | 支医 | 本科及以上 | 健康服务与管理 | 1 | ||
| 175 | 240900175 | 青浦区 | 上海青浦现代农业园区发展有限公司 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 文学、管理学 | 1 | ||
| 176 | 240900176 | 青浦区 | 区教育局 | 支教 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师岗位,持有小学及以上学段教师资格证(或面试合格证明),普通话二级甲等及以上 | 4 | |
| 177 | 240900177 | 青浦区 | 区教育局 | 支教 | 本科及以上 | 不限 | 小学数学教师岗位,持有小学及以上学段教师资格证(或面试合格证明),普通话二级乙等及以上 | 4 | |
| 178 | 240900178 | 青浦区 | 区教育局 | 支教 | 本科及以上 | 体育类专业 | 小学体育教师岗位,持有小学及以上学段教师资格证(或面试合格证明),普通话二级乙等及以上 | 2 | |
| 179 | 240900179 | 青浦区 | 区教育局 | 支教 | 本科及以上 | 不限 | 幼儿园教师岗位,持有幼儿园及以上学段教师资格证(或面试合格证明),普通话二级甲等及以上 | 20 | |
| 180 | 240900180 | 松江区 | 区人力资源和社会保障局 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 本科: 0301 法学类 120206 人力资源管理 120211T 劳动关系 120403 劳动与社会保障 120401 公共事业管理 研究生: 03 法学 120404 社会保障 |
1 | ||
| 181 | 240900181 | 松江区 | 岳阳街道 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 本科: 050101 汉语言文学 050304 传播学 1204 公共管理类 030101K 法学 120502 档案学 0809 计算机类 研究生: 0501 中国语言文学 0503 新闻传播学 1204 公共管理 0301 法学 1205 图书馆、情报与档案管理 0812 计算机科学与技术(可授工学、理学学位) |
1 | ||
| 182 | 240900182 | 松江区 | 中山街道 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员优先 | 1 | |
| 183 | 240900183 | 松江区 | 永丰街道 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 184 | 240900184 | 松江区 | 广富林街道 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
| 185 | 240900185 | 松江区 | 九里亭街道 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 本科: 120203K 会计学 120204 财务管理 120207 审计学 120213T 财务会计教育 研究生: 120201 会计学 120202 企业管理(仅限财务管理) |
1、中共党员优先; 2、退伍军人优先。 |
1 | |
| 186 | 240900186 | 松江区 | 泗泾镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 本科: 082804T 历史建筑保护工程 120401 公共事业管理 120903 会展经济与管理 050201 英语 研究生: 081304 建筑技术科学 120401 行政管理 050201 英语语言文学 |
1 | ||
| 187 | 240900187 | 松江区 | 泖港镇 | 支农 | 本科及以上 | 本科: 120301 农林经济管理 120302 农村区域发展 050101 汉语言文学 130503 环境设计 研究生: 120301 农业经济管理 050103 汉语言文字学 |
1 | ||
| 188 | 240900188 | 松江区 | 叶榭镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 本科: 130309 播音与主持艺术 130304 戏剧影视文学 130305 广播电视编导 130306 戏剧影视导演 130301 表演 研究生: 050407 广播电视艺术学 |
1 | ||
| 189 | 240900189 | 松江区 | 九亭镇 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 本科: 财务管理 120204 计算金融 120110T 信息与计算科学 070102 研究生: 通信与信息系统 081001 教育经济与管理 120403 |
1 | ||
