2016年新郑市事业单位招聘进入面试人员

发布时间:2016年10月26日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
新郑市2016年公开招聘事业单位工作人员进入面试人员名单
准考证号 报考岗位 笔试成绩
201604507 A01 89.8
201608629 A01 87.9
201602405 A01 86
201601726 A01 85
201603402 A01 84.7
201602006 A01 84
201610717 A01 83.9
201604418 A01 83.9
201602421 A01 83.9
201608708 B01 89.3
201609623 B01 88
201609207 B01 87.6
201601318 B01 86.4
201600715 B01 85
201600524 B01 84.9
201608405 B01 84.6
201601615 B01 84.4
201603625 B01 83.9
201604226 B02 83.1
201602314 B02 79.8
201600916 B02 79.6
201602223 B03 90.8
201604620 B03 90.4
201605220 B03 90.2
201610703 B03 89.8
201605318 B03 89.5
201608111 B03 89.1
201603208 B03 88.8
201610004 B03 88.6
201602722 B03 88.6
201601511 B03 88.4
201607318 B03 87.6
201601317 B03 87.6
201604523 C01 88.5
201610821 C01 84.7
201609813 C01 82.3
201610910 C01 82.1
201609001 C01 81.9
201601817 C01 81.9
201604410 C01 80.8
201604525 C01 80.7
201607307 C01 79.9
201607226 C01 79.8
201600627 C01 79.1
201610514 C01 78.8
201610627 C01 78.8
201602419 C02 89.2
201608504 C02 88.6
201602325 C02 87.6
201604713 C02 87.2
201603104 C02 86.9
201600228 C02 85.3
201603105 D01 87.1
201607205 D01 79.9
201600610 D01 78
201604607 D02 88.6
201607120 D02 87.9
201601201 D02 87.8
201610721 D02 87.3
201603430 D02 85.9
201609109 D02 85.5
201603123 D02 85.1
201608619 D02 85.1
201605130 D02 84.8
201603520 D02 84.6
201605308 D02 84.3
201600324 D02 84.1
201602029 D02 83.6
201601806 D02 80.9
201602508 D02 80.1
201603601 D02 80.1
201606311 E01 86.8
201604905 E01 86.6
201605818 E01 86.1
201605917 E01 86.1
201606906 F01 92.1
201600412 F01 89.2
201603323 F01 89
201609526 G01 88.7
201605516 G01 85
201602812 G01 84.9
201605428 G02 81
201609104 G02 79.7
201609910 G02 79.2
201608208 H01 88.9
201600128 H01 88.1
201604817 H01 87.6
201610403 H01 87.5
201605429 H01 87.4
201607809 H01 86.9
201609516 H01 86.8
201601023 H01 86.4
201600227 H01 86.3
201603829 H01 85.8
201602004 H01 85.6
201603802 H01 85.2
201604425 H01 85.2
201610528 H01 85.2
201607008 H02 90
201608721 H02 85.3
201600303 H02 84.6
201601405 H02 84.2
201603810 H02 83.3
201606130 H02 82.2
201610017 H03 86.3
201610809 H03 84.7
201609425 H03 84.5
201610404 H03 84.4
201610720 H03 84.3
201602417 H03 84.3
201600219 J01 90
201610614 J01 89
201611009 J01 87.9
201610313 J01 87.8
201603821 J01 87.5
201602619 J01 87.4
201608827 J01 86.9
201603130 J01 86.5
201601510 J01 86.5
201609925 J02 93.7
201608213 J02 91.8
201603011 J02 88.7
201601620 J02 88.6
201607302 J02 88.6
201603605 J02 87.9
201602617 K01 87.7
201602127 K01 84.7
201604125 K01 84.4
201606413 K02 90.2
201606328 K02 84.5
201601904 K02 82.1
201604624 L01 89.9
201604115 L01 85.6
201610526 L01 84.3
201607423 L01 83.7
201605314 L01 81.5
201609821 L01 81.4
201604809 L01 81.2
201608604 L01 81.1
201600413 L01 79.9
201602903 L02 87.9
201603927 L02 87.2
201600623 L02 87.1
201606526 L02 87.1
201605123 L02 86.7
201600909 L02 86.1
201602629 M01 92
201602814 M01 90.9
201604306 M01 90.4
201609905 M01 89.8
201606609 M01 88.3
201605905 M01 88
201604029 M01 87.9
201610706 M01 87.6
201609703 M01 87.5
201604211 M01 87.2
201606816 M01 87
201609112 M01 86.6
201600215 M01 86.4
201604925 M01 86
201605028 M01 86
201609511 M01 85.8
201606721 M01 85.7
201607219 M01 85.5
201602530 M01 85.5
201605227 M01 85.4
201606506 M01 85.4
201603518 M01 85.4
201606316 M01 85.3
201603219 M01 85.1
201606811 M01 85
201608003 M01 85
201601509 M01 84.8
201603818 M02 89.6
201602810 M02 86
201604005 M02 84.1
201602916 N01 84.3
201605203 N01 83.3
201600103 N01 82.1
201611829 Q01 83.7
201611808 Q01 82.1
201611109 Q01 81
201611125 Q01 80.7
201611718 Q01 80.3
201611411 Q01 79.9
201611303 Q01 79.7
201611130 Q01 79.5
201611313 Q01 79.4
201612010 Q01 79.4
201611328 Q01 79.2
201611710 Q01 79.2
201611803 Q01 77.9
201611408 Q01 77
201611904 Q01 76.8
201611104 Q01 76.4
201611728 Q01 76.2
201611410 Q01 75.9
201611302 Q01 75.3
201612007 Q01 75.2
201611403 Q01 75.1
201611821 Q01 75
201611225 Q01 74.5
201611115 Q01 72.8
201604217 R01 92.4
201604629 R01 89
201606403 R01 88.5
201609319 R01 88.3
201603918 R01 88.1
201605811 R01 87.5
201601718 R01 86.9
201606008 R01 86.3
201610224 R01 86.1
201604214 R01 86.1
201610129 R02 91.3
201601915 R02 91.1
201606222 R02 90.6
201609926 R02 88.4
201609614 R02 88.2
201610616 R02 87.3
201610330 S01 85.2
201605017 S01 83.8
201605830 S01 83.5
201608820 S01 83.3
201603618 S01 81.5
201604313 S01 81.3
201602302 S01 80.9
201602305 S01 80.9
201601709 S01 80
201604830 S01 79
201607618 S01 78.3
201609204 S01 78.3
201604402 S01 78
201600108 S01 77.9
201610310 S01 77.5
201601328 S02 92.4
201607619 S02 90.8
201609123 S02 90.4
201602401 S02 89.7
201609713 S02 89.1
201605923 S02 88.7
201603715 S02 88.2
201603916 S02 87.2
201603722 S02 87
201606318 S02 87
201603717 S02 86.8
201602009 S02 86.4
201607015 S02 86.2
201607315 S02 86.2
201607623 S02 86
201608805 S02 85.9
201601616 S02 85.7
201609019 S02 85.6
201602027 S02 85.5
201601910 S02 85.4
201601809 S02 85.3
201606025 S02 85.2
201608723 S02 85.2
201606028 S02 85
201607128 S02 85
201601502 S02 84.6
201610502 S02 84.4
201604805 S02 84.2
201602121 S02 84.2
201610425 S02 84
201604119 S02 83.8
201602718 S02 83.8
201601205 S02 83.8
201601908 S02 83.7
201600608 S02 83.6
201607216 S02 83.6
201606711 S02 83.5
201603511 S02 83.4
201604827 S02 83.1
201600728 S02 83.1
201604606 S02 82.8
201610719 S02 82.7
201607419 S02 82.7
201605126 S02 82.7
201608706 S02 82.5
201601014 S02 82.5
浏览过本文的人,还浏览过:
新郑人事考试网
 ★ 精品备考资料 ★ 
 ★ 关注官方公众号,领50元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可。
方法二:在微信搜索“公务员考试信息网”,关注即可。
 ★ 各地人事考试网 ★ 
 ★ 更多考试 ★ 
Top