| 附件1 | ||||||||||||||
| 柳州市柳南区2024年公开招聘高校毕业生岗位资格条件表(第一批) | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位类别及等级 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他条件要求 | 编制 类型 |
联系人 | 联系电话 | 地址、邮编 | 备注 |
| 1 | 柳州市柳南区龙汉岭林场 | 专业技术岗位 | 专技岗十三级 | 1 | 林学及林业工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生) | 实名编制 | 莫俏丽 | 0772-3722641 | 地址:柳州市柳南区潭中西路10号柳南区人社局 邮编:545005 |
需要上山下村野外作业,工作强度大,适合男性 |
| 2 | 柳州市柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心 | 专业技术岗位 | 专技岗十三级 | 1 | 会计学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),中共党员(含预备党员) | 实名编制 | 莫俏丽 | 0772-3722641 | 地址:柳州市柳南区潭中西路10号柳南区人社局 邮编:545005 |
|
| 3 | 柳州市柳南区太阳村镇农业农村综合服务中心 | 管理岗 | 管理十级 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 无 | 实名编制 | 莫俏丽 | 0772-3722641 | 地址:柳州市柳南区潭中西路10号柳南区人社局 邮编:545005 |
最低服务期限3年 |
| 4 | 柳州市柳南区太阳村镇公共文化服务中心 | 专业技术岗位 | 专技岗十三级 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 无 | 实名编制 | 莫俏丽 | 0772-3722641 | 地址:柳州市柳南区潭中西路10号柳南区人社局 邮编:545005 |
工作强度大,适合男性,最低服务期限3年 |
| 5 | 柳州市柳南区太阳村镇社会事务综合服务中心 | 专业技术岗位一 | 专技岗十三级 | 1 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生) | 实名编制 | 莫俏丽 | 0772-3722641 | 地址:柳州市柳南区潭中西路10号柳南区人社局 邮编:545005 |
最低服务期限3年 |
| 6 | 柳州市柳南区太阳村镇社会事务综合服务中心 | 专业技术岗位二 | 专技岗十三级 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生) | 实名编制 | 莫俏丽 | 0772-3722641 | 地址:柳州市柳南区潭中西路10号柳南区人社局 邮编:545005 |
最低服务期限3年 |
| 7 | 柳州市第十七中学 | 初中语文教师 | 专技岗十三级 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证,普通话二级甲等及以上 | 实名编制 | 韦雪林 汪彩丽 |
18007727931、18007727967 | 地址:柳州市飞鹅路39号柳州市第十七中学 邮编:545005 |
|
| 8 | 柳州市第十七中学 | 初中道德与法治教师 | 专技岗十三级 | 1 | 政治学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 韦雪林 汪彩丽 |
18007727931、18007727967 | 地址:柳州市飞鹅路39号柳州市第十七中学 邮编:545005 |
|
| 9 | 柳州市第十七中学 | 初中地理教师 | 专技岗十三级 | 1 | 地理科学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 韦雪林 汪彩丽 |
18007727931、18007727967 | 地址:柳州市飞鹅路39号柳州市第十七中学 邮编:545005 |
|
| 10 | 柳州市第十七中学 | 初中音乐教师 | 专技岗十三级 | 1 | 艺术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 韦雪林 汪彩丽 |
18007727931、18007727967 | 地址:柳州市飞鹅路39号柳州市第十七中学 邮编:545005 |
|
| 11 | 柳州市第十八中学 | 初中体育教师 | 专技岗十三级 | 1 | 体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 匡雳 | 17754577257 | 地址:广西壮族自治区柳州市柳南区柳邕路东二巷75号 邮编:545005 |
|
| 12 | 柳州市第二十一中学 | 初中道德与法治教师 | 专技岗十三级 | 1 | 政治学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 张宣 | 19977217251 | 地址:柳州市飞鹅路菜园屯36号 邮编:545007 |
|
| 13 | 柳州市第二十一中学 | 初中历史教师 | 专技岗十三级 | 1 | 历史学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 张宣 | 19977217251 | 地址:柳州市飞鹅路菜园屯36号 邮编:545007 |
|
| 14 | 柳州市第二十一中学 | 初中数学教师 | 专技岗十三级 | 1 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 张宣 | 19977217251 | 地址:柳州市飞鹅路菜园屯36号 邮编:545007 |
|
| 15 | 柳州市第二十一中学 | 初中体育教师 | 专技岗十三级 | 1 | 体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 张宣 | 19977217251 | 地址:柳州市飞鹅路菜园屯36号 邮编:545007 |
|
| 16 | 柳州市第二十二中学 | 初中体育教师 | 专技岗十三级 | 1 | 体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 陈娜娜 | 0772-2047786;15506795578 | 地址:柳州市航学路2号 邮编:545007 |
|
| 17 | 柳州市第二十七中学 | 小学数学教师 | 专技岗十三级 | 1 | 数学类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),小学及以上教师资格证 | 实名编制 | 喻再冬 | 13132727068 | 地址:柳州市柳南区龙屯路一区1号柳州市第二十七中学 邮编:545007 |
|
| 18 | 柳州市第二十七中学 | 初中数学教师一 | 专技岗十三级 | 3 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 喻再冬 | 13132727068 | 地址:柳州市柳南区龙屯路一区1号柳州市第二十七中学 邮编:545007 |
|
| 19 | 柳州市第二十七中学 | 初中语文教师一 | 专技岗十三级 | 2 | 中国汉语言文学及文秘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证,普通话二级甲等及以上 | 实名编制 | 喻再冬 | 13132727068 | 地址:柳州市柳南区龙屯路一区1号柳州市第二十七中学 邮编:545007 |
|
| 20 | 柳州市第二十七中学 | 初中英语教师一 | 专技岗十三级 | 3 | 外国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 喻再冬 | 13132727068 | 地址:柳州市柳南区龙屯路一区1号柳州市第二十七中学 邮编:545007 |
|
| 21 | 柳州市第二十七中学 | 初中物理教师 | 专技岗十三级 | 1 | 物理学类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 喻再冬 | 13132727068 | 地址:柳州市柳南区龙屯路一区1号柳州市第二十七中学 邮编:545007 |
|
| 22 | 柳州市第二十七中学 | 初中地理教师 | 专技岗十三级 | 1 | 地理科学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 喻再冬 | 13132727068 | 地址:柳州市柳南区龙屯路一区1号柳州市第二十七中学 邮编:545007 |
|
| 23 | 柳州市第二十七中学 | 初中体育教师一 | 专技岗十三级 | 2 | 体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 喻再冬 | 13132727068 | 地址:柳州市柳南区龙屯路一区1号柳州市第二十七中学 邮编:545007 |
|
| 24 | 柳州市第二十七中学 | 小学体育教师 | 专技岗十三级 | 1 | 体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),小学及以上教师资格证 | 公办中小学聘用教师控制数 | 喻再冬 | 13132727068 | 地址:柳州市柳南区龙屯路一区1号柳州市第二十七中学 邮编:545007 |
|
| 25 | 柳州市第二十七中学 | 初中数学教师二 | 专技岗十三级 | 1 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 公办中小学聘用教师控制数 | 喻再冬 | 13132727068 | 地址:柳州市柳南区龙屯路一区1号柳州市第二十七中学 邮编:545007 |
|
| 26 | 柳州市第二十七中学 | 初中化学教师 | 专技岗十三级 | 1 | 化学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 公办中小学聘用教师控制数 | 喻再冬 | 13132727068 | 地址:柳州市柳南区龙屯路一区1号柳州市第二十七中学 邮编:545007 |
|
| 27 | 柳州市第二十七中学 | 初中道德与法治教师 | 专技岗十三级 | 1 | 政治学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 公办中小学聘用教师控制数 | 喻再冬 | 13132727068 | 地址:柳州市柳南区龙屯路一区1号柳州市第二十七中学 邮编:545007 |
|
| 28 | 柳州市第二十七中学 | 初中生物教师 | 专技岗十三级 | 1 | 生物科学及技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 公办中小学聘用教师控制数 | 喻再冬 | 13132727068 | 地址:柳州市柳南区龙屯路一区1号柳州市第二十七中学 邮编:545007 |
|
| 29 | 柳州市第二十七中学 | 初中语文教师二 | 专技岗十三级 | 2 | 中国汉语言文学及文秘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证,普通话二级甲等及以上 | 公办中小学聘用教师控制数 | 喻再冬 | 13132727068 | 地址:柳州市柳南区龙屯路一区1号柳州市第二十七中学 邮编:545007 |
|
| 30 | 柳州市第二十七中学 | 初中英语教师二 | 专技岗十三级 | 1 | 外国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 公办中小学聘用教师控制数 | 喻再冬 | 13132727068 | 地址:柳州市柳南区龙屯路一区1号柳州市第二十七中学 邮编:545007 |
|
| 31 | 柳州市第二十七中学 | 初中体育教师二 | 专技岗十三级 | 1 | 体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 公办中小学聘用教师控制数 | 喻再冬 | 13132727068 | 地址:柳州市柳南区龙屯路一区1号柳州市第二十七中学 邮编:545007 |
|
| 32 | 柳州市柳工中学 | 初中物理教师 | 专技岗十三级 | 1 | 物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 郑茗方 | 15506757500 | 地址:柳州市柳太路1号 邮编:545007 |
|
| 33 | 柳州市柳工中学 | 小学心理教师 | 专技岗十三级 | 1 | 心理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),小学及以上教师资格证 | 实名编制 | 郑茗方 | 15506757500 | 地址:柳州市柳太路1号 邮编:545007 |
|
| 34 | 柳州市柳工中学 | 小学语文教师 | 专技岗十三级 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),小学及以上教师资格证,普通话二级甲等及以上 | 实名编制 | 郑茗方 | 15506757500 | 地址:柳州市柳太路1号 邮编:545007 |
|
| 35 | 柳州市柳工中学 | 小学数学教师 | 专技岗十三级 | 1 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),小学及以上教师资格证 | 实名编制 | 郑茗方 | 15506757500 | 地址:柳州市柳太路1号 邮编:545007 |
|
| 36 | 柳州市第三十七中学 | 初中语文教师 | 专技岗十三级 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证,普通话二级甲等及以上 | 实名编制 | 磨月萍 | 18172208546 | 地址:柳州市柳南区柳太路11-5号 邮编:545007 |
|
| 37 | 柳州市第三十七中学 | 初中数学教师 | 专技岗十三级 | 1 | 数学类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 磨月萍 | 18172208546 | 地址:柳州市柳南区柳太路11-5号 邮编:545007 |
|
| 38 | 柳州市第三十七中学 | 初中物理教师 | 专技岗十三级 | 1 | 物理学类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 磨月萍 | 18172208546 | 地址:柳州市柳南区柳太路11-5号 邮编:545007 |
|
| 39 | 柳州市第四十三中学 | 初中数学教师 | 专技岗十三级 | 1 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 吴明 | 18177219410 | 地址:柳州市柳南区革新路一区145号 邮编:545007 |
|
| 40 | 柳州市第四十三中学 | 初中语文教师 | 专技岗十三级 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证,普通话二级甲等及以上 | 实名编制 | 吴明 | 18177219410 | 地址:柳州市柳南区革新路一区145号 邮编:545007 |
|
| 41 | 柳州市铁五中学 | 初中生物教师 | 专技岗十三级 | 1 | 生物科学及技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 公办中小学聘用教师控制数 | 唐蓓 | 19167429849 | 地址:柳州市鹅山路四区22号 邮编:545007 |
|
| 42 | 柳州市第四十六中学 | 初中地理教师 | 专技岗十三级 | 1 | 地理科学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 张炜 | 13307721070 | 地址:柳州市柳南区永前路三区61号 邮编:545007 |
|
| 43 | 柳州市第四十六中学 | 初中体育教师 | 专技岗十三级 | 1 | 体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 张炜 | 13307721070 | 地址:柳州市柳南区永前路三区61号 邮编:545007 |
|
| 44 | 柳州市第四十六中学 | 小学语文教师 | 专技岗十三级 | 3 | 中国汉语言文学及文秘类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),小学及以上教师资格证,普通话二级甲等及以上 | 实名编制 | 张炜 | 13307721070 | 地址:柳州市柳南区永前路三区61号 邮编:545007 |
|
| 45 | 柳州市第四十六中学 | 小学数学教师 | 专技岗十三级 | 2 | 数学类,教育学类,土木类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),小学及以上教师资格证 | 实名编制 | 张炜 | 13307721070 | 地址:柳州市柳南区永前路三区61号 邮编:545007 |
|
| 46 | 柳州市第四十六中学 | 小学美术教师 | 专技岗十三级 | 1 | 艺术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),小学及以上教师资格证 | 实名编制 | 张炜 | 13307721070 | 地址:柳州市柳南区永前路三区61号 邮编:545007 |
|
| 47 | 柳州市第四十七中学 | 初中音乐教师 | 专技岗十三级 | 1 | 艺术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 杨建新 | 13407871956 | 地址:柳州市第四十七中学 邮编:545007 |
|
| 48 | 柳州市第四十七中学 | 初中物理教师 | 专技岗十三级 | 1 | 物理学类,电气、电子及自动化类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 杨建新 | 13407871956 | 地址:柳州市第四十七中学 邮编:545007 |
|
| 49 | 柳州市壶西实验中学 | 初中语文教师 | 专技岗十三级 | 2 | 中国汉语言文学及文秘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证,普通话二级甲等及以上 | 实名编制 | 冯亮 | 17707728199 | 地址:柳州市潭中西路8号 邮编:545007 |
|
| 50 | 柳州市壶西实验中学 | 初中数学教师 | 专技岗十三级 | 3 | 数学类,会计学类,统计学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 冯亮 | 17707728199 | 地址:柳州市潭中西路8号 邮编:545007 |
|
| 51 | 柳州市壶西实验中学 | 初中英语教师 | 专技岗十三级 | 2 | 外国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 冯亮 | 17707728199 | 地址:柳州市潭中西路8号 邮编:545007 |
|
| 52 | 柳州市壶西实验中学 | 初中物理教师 | 专技岗十三级 | 1 | 物理学类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 冯亮 | 17707728199 | 地址:柳州市潭中西路8号 邮编:545007 |
|
| 53 | 柳州市壶西实验中学 | 初中历史教师 | 专技岗十三级 | 1 | 历史学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 冯亮 | 17707728199 | 地址:柳州市潭中西路8号 邮编:545007 |
|
| 54 | 柳州市壶西实验中学 | 初中地理教师 | 专技岗十三级 | 1 | 地理科学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 冯亮 | 17707728199 | 地址:柳州市潭中西路8号 邮编:545007 |
|
| 55 | 柳州市壶西实验中学 | 初中生物教师 | 专技岗十三级 | 1 | 生物科学及技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 冯亮 | 17707728199 | 地址:柳州市潭中西路8号 邮编:545007 |
|
| 56 | 柳州市西鹅中学 | 初中历史教师 | 专技岗十三级 | 1 | 历史学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 吕树成 | 13978084630 | 地址:柳南区文山路518号 邮编:545007 |
最低服务期限3年 |
| 57 | 柳州市西鹅中学 | 初中道德与法治教师 | 专技岗十三级 | 1 | 政治学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 吕树成 | 13978084630 | 地址:柳南区文山路518号 邮编:545007 |
最低服务期限3年 |
| 58 | 柳州市航鹰中学 | 初中化学教师 | 专技岗十三级 | 1 | 化学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 陈培连 | 17307728991 | 地址:柳州市航二路15号 邮编:545005 |
|
| 59 | 柳州市航鹰中学 | 初中地理教师 | 专技岗十三级 | 1 | 地理科学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 陈培连 | 17307728991 | 地址:柳州市航二路15号 邮编:545005 |
|
| 60 | 柳州市航鹰中学 | 初中历史教师 | 专技岗十三级 | 1 | 历史学类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 陈培连 | 17307728991 | 地址:柳州市航二路15号 邮编:545005 |
|
| 61 | 柳州市航鹰中学 | 初中音乐教师 | 专技岗十三级 | 1 | 艺术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 陈培连 | 17307728991 | 地址:柳州市航二路15号 邮编:545005 |
|
| 62 | 柳州市航生路中学 | 初中语文教师 | 专技岗十三级 | 2 | 中国汉语言文学及文秘类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证,普通话二级甲等及以上 | 实名编制 | 梁婷婷 | 13132820460 | 地址:柳州市航生路39号 邮编:545007 |
|
| 63 | 柳州市航生路中学 | 初中数学教师 | 专技岗十三级 | 2 | 数学类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 梁婷婷 | 13132820460 | 地址:柳州市航生路39号 邮编:545007 |
|
| 64 | 柳州市航生路中学 | 初中英语教师 | 专技岗十三级 | 1 | 外国语言文学类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 梁婷婷 | 13132820460 | 地址:柳州市航生路39号 邮编:545007 |
|
| 65 | 柳州市航生路中学 | 初中道德与法治教师 | 专技岗十三级 | 1 | 政治学类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 梁婷婷 | 13132820460 | 地址:柳州市航生路39号 邮编:545007 |
|
| 66 | 柳州市航生路中学 | 初中历史教师 | 专技岗十三级 | 1 | 历史学类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 梁婷婷 | 13132820460 | 地址:柳州市航生路39号 邮编:545007 |
|
| 67 | 柳州市航生路中学 | 初中生物教师 | 专技岗十三级 | 1 | 生物科学及技术类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 梁婷婷 | 13132820460 | 地址:柳州市航生路39号 邮编:545007 |
|
| 68 | 柳州市航生路中学 | 初中音乐教师 | 专技岗十三级 | 1 | 艺术类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),初级中学及以上教师资格证 | 实名编制 | 梁婷婷 | 13132820460 | 地址:柳州市航生路39号 邮编:545007 |
|
| 69 | 柳州市航月路小学 | 会计 | 专技岗十三级 | 1 | 会计学类,财政学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生) | 实名编制 | 韦友奎 | 13978022585 | 地址:柳州市航月路48号 邮编:545005 |
|
| 70 | 柳州市航月路小学 | 小学体育教师 | 专技岗十三级 | 1 | 体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),小学及以上教师资格证 | 实名编制 | 韦友奎 | 13978022585 | 地址:柳州市航月路48号 邮编:545005 |
|
| 71 | 柳州市飞鹅路逸夫小学 | 小学美术教师 | 专技岗十三级 | 2 | 艺术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),小学及以上教师资格证 | 实名编制 | 黄志平 | 13377216160 | 地址:柳州市飞鹅路71号 邮编:545007 |
|
| 72 | 柳州市飞鹅路逸夫小学 | 小学语文教师 | 专技岗十三级 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),小学及以上教师资格证,普通话二级甲等及以上 | 实名编制 | 黄志平 | 13377216160 | 地址:柳州市飞鹅路71号 邮编:545007 |
|
| 73 | 柳州市柳邕路第一小学 | 小学美术教师 | 专技岗十三级 | 1 | 教育学类,艺术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),小学及以上教师资格证 | 实名编制 | 谢思勤 | 18777220521 | 地址:柳州市柳邕路43号柳邕路第一小学 邮编:545007 |
|
| 74 | 柳州市柳邕路第一小学 | 小学音乐教师 | 专技岗十三级 | 1 | 教育学类,艺术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),小学及以上教师资格证 | 实名编制 | 谢思勤 | 18777220521 | 地址:柳州市柳邕路43号柳邕路第一小学 邮编:545007 |
|
| 75 | 柳州市银山小学 | 小学音乐教师 | 专技岗十三级 | 1 | 艺术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生);小学及以上教师资格证 | 实名编制 | 覃施璐 | 19978239059 | 地址:柳州市柳南区航生路11号 邮编:545005 |
|
| 76 | 柳州市革新路第一小学 | 小学语文教师 | 专技岗十三级 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),小学及以上教师资格证,普通话二级甲等及以上 | 实名编制 | 李朋朋 | 18378306263 | 地址:柳州市柳南区革新七区1号 邮编:545007 |
|
| 77 | 柳州市革新路第二小学 | 小学语文教师 | 专技岗十三级 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),小学及以上教师资格证,普通话二级甲等及以上 | 实名编制 | 宁锋 | 13481210467 | 地址:柳州市革新路一区237号 邮编:545007 |
|
| 78 | 柳州市智美小学 | 小学语文教师 | 专技岗十三级 | 1 | 教育学类,中国汉语言文学及文秘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2024年高校毕业生(含择业期两年未就业的高校毕业生),小学及以上教师资格证,普通话二级甲等及以上 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦爽 | 13407869757 | 地址:地址:柳州市飞鹅路利民区13号 邮编:545007 |
|
