| 2024年度泰安市参照公务员法管理机关(单位)工作人员招录职位表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招录职位由招录机关编报,招录专业、学历等与职位资格条件相关的问题,由招录机关负责解释。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招录机关 | 用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 职位类别 | 职位属性 | 职位分布 | 公共科目笔试类别 | 职位简介 | 录用计划 | 招录对象 | 学历要求 | 学位要求 | 大学专科专业要求 | 大学本科专业要求 | 研究生专业要求 | 性别要求 | 户籍或生源地要求 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 是否在笔试阶段组织专业科目考试 | 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 是否差额考察 | 是否组织心理素质测评 | 是否执行特殊体检标准 | 工作地点 | 备注 | 单位信息发布网站 | 咨询电话1 | 咨询电话2 | 咨询电话3 |
| 中共泰安市委机构编制委员会办公室 | 泰安市事业单位绩效考核服务中心 | 13709005001000001 | 普通管理职位A | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事机关综合管理工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学类、法学类 | 中国语言文学一级学科、法学一级学科,含相关专业的专业学位研究生。 | 不限 | 无限制 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市泰山区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-6988299 | ||||
| 中共泰安市委机构编制委员会办公室 | 泰安市事业单位绩效考核服务中心 | 13709005001000002 | 普通管理职位B | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事机关综合管理工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 计算机类 | 计算机科学与技术一级学科,含相关专业的专业学位研究生 | 不限 | 无限制 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市泰山区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-6988299 | ||||
| 泰安市发展和改革委员会 | 泰安市粮食和物资储备保障中心 | 13709009002000001 | 财务管理职位 | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事会计、财务管理工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 工商管理类(会计学、审计学、财务管理专业) | 工商管理一级学科(会计学、财务管理二级学科);工商管理专业学位(会计与财务金融、会计与财务管理方向)、会计专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市 | http://www.dtts.gov.cn/ | 0538-6991121 | ||||
| 泰安市发展和改革委员会 | 泰安市粮食和物资储备保障中心 | 13709009002000002 | 普通管理职位 | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事机关综合管理工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市 | http://www.dtts.gov.cn/ | 0538-6991121 | ||||
| 泰安市工业和信息化局 | 泰安市民营经济发展服务中心 | 13709011002000001 | 普通管理职位A | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事综合管理工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 经济学类、金融学类、农业经济管理类 | 应用经济学一级学科、农林经济管理一级学科,含相关专业的专业学位研究生 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市泰山区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8291733 | 0538-6991892 | |||
| 泰安市工业和信息化局 | 泰安市民营经济发展服务中心 | 13709011002000002 | 普通管理职位B | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事综合管理工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 材料类、能源动力类、食品科学与工程类、化工与制药类、电子信息类 | 材料科学与工程一级学科、力学一级学科、机械工程一级学科、食品科学与工程一级学科、化学工程与技术一学科,含相关专业的专业学位研究生 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市泰山区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8291733 | 0538-6991892 | |||
| 泰安市人力资源和社会保障局 | 泰安市劳动保障监察大队 | 13709016002000001 | 普通管理职位 | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事机关综合事务管理工作。 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学类 | 法学一级学科;法律专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市泰山区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-6990877 | ||||
| 泰安市自然资源和规划局 | 泰安市自然资源规划执法支队 | 13709017002000001 | 普通管理职位A | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 负责规范土地和矿产资源以及测绘市场秩序,查处市辖区内涉及自然资源开发利用等违法案件。 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8297090 | 0538-8333578 | 0538-8228106 | ||
| 泰安市自然资源和规划局 | 泰安市自然资源规划执法支队 | 13709017002000002 | 普通管理职位B | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 负责查处泰山区、岱岳区、高新区范围内自然资源开发和测绘违法行为。 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8297090 | 0538-8333578 | 0538-8228106 | ||
| 泰安市自然资源和规划局 | 泰安市自然资源规划执法支队 | 13709017002000003 | 普通管理职位C | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 负责查处规划区范围内的城乡规划违法行为。 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8297090 | 0538-8333578 | 0538-8228106 | ||
| 泰安市自然资源和规划局 | 泰安市自然资源和规划局岱岳区规划服务中心 | 13709017003000001 | 普通管理职位 | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | B类 | 承担泰安市岱岳区管辖范围内城乡规划管理工作。 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 建筑类;土木类。 | 建筑学一级学科,土木工程一级学科,城乡规划学一级学科,风景园林学一级学科;含相关专业的专业学位研究生。 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市岱岳区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8297090 | 0538-8333578 | 0538-8228106 | ||
| 泰安市生态环境局 | 泰安市生态环境保护综合执法支队 | 13709018001000001 | 普通管理职位 | 行政执法类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事生态环境综合执法工作 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 环境科学与工程类 | 环境科学与工程一级学科;资源与环境专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市岱岳区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8877634 | ||||
| 泰安市生态环境局 | 泰山区生态环境保护综合执法大队 | 13709018002000001 | 法制审核职位 | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | B类 | 从事生态环境法制审核工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学类,环境科学与工程类 | 法学一级学科、环境科学与工程一级学科;法律专业学位、资源与环境专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市泰山区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8229875 | ||||
| 泰安市生态环境局 | 岱岳区生态环境保护综合执法大队 | 13709018004000001 | 普通管理职位 | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | B类 | 从事机关综合管理工作 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 环境科学与工程类、法学类、化学类、大气科学类、化工与制药类 |
环境科学与工程一级学科、法学一级学科、化学一级学科、大气科学一级学科、化学工程与技术一级学科;资源与环境专业学位、法律专业学位、材料与化工专业学位 |
不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市岱岳区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8567185 | ||||
| 泰安市生态环境局 | 肥城市生态环境保护综合执法大队 | 13709018006000001 | 普通管理职位 | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | B类 | 从事机关综合管理工作 |
4 | 应届高校毕业生 | 大学本科以上 | 学士以上 | 环境科学与工程类、化学类 |
环境科学与工程一级学科、化学一级学科;资源与环境专业学位、材料与化工专业学位 |
不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市肥城市 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-3362820 | 0538-3362856 | |||
| 泰安市城市管理局 | 泰安市城市管理行政执法支队 | 13709019001000001 | 普通管理职位A | 行政执法类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事基层一线执法工作 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 政治学类(政治学与行政学专业);马克思主义理论类(科学社会主义、中国共产党历史、马克思主义理论专业);中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言与文化专业);新闻传播学类(新闻学专业) | 政治学一级学科、马克思主义理论一级学科、中国语言文学一级学科、新闻传播学一级学科,含相关专业的专业学位研究生 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市 | 能适应夜间值班工作 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8503713 | 0538-8538552 | ||
| 泰安市城市管理局 | 泰安市城市管理行政执法支队 | 13709019001000002 | 普通管理职位B | 行政执法类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事基层一线执法工作 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学类(法学专业) | 法学一级学科,含相关专业的专业学位研究生 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市 | 能适应夜间值班工作 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8503713 | 0538-8538552 | ||
| 泰安市城市管理局 | 泰安市城市管理行政执法支队 | 13709019001000003 | 普通管理职位C | 行政执法类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事基层一线执法工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 工商管理类(会计学、财务管理专业) | 工商管理一级学科(会计学、财务管理二级学科),含相关专业的专业学位的研究生 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市 | 能适应夜间值班工作 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8503713 | 0538-8538552 | ||
| 泰安市农业农村局 | 泰安市农业经济发展服务中心 | 13709020002000001 | 财务管理职位 | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事机关财务工作 | 1 | 应届高校毕业生 | 大学本科以上 | 学士以上 | 工商管理类 | 工商管理一级学科,含相关专业的专业学位研究生 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市泰山区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8516276 | ||||
| 泰安市农业农村局 | 泰安市农业经济发展服务中心 | 13709020002000002 | 普通管理职位A | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事机关综合管理工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 农业经济管理类 | 农林经济管理一级学科,含相关专业的专业学位研究生 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市泰山区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8516276 | ||||
| 泰安市农业农村局 | 泰安市农业经济发展服务中心 | 13709020002000003 | 普通管理职位B | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事机关综合管理工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 植物生产类 | 作物学一级学科、农业资源与环境一级学科、植物保护一级学科,含相关专业的专业学位研究生 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市泰山区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8516276 | ||||
| 泰安市农业农村局 | 泰安市畜牧兽医事业发展服务中心 | 13709020003000001 | 普通管理职位 | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事机关综合管理工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市泰山区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8221534 | ||||
| 泰安市农业农村局 | 泰安市畜牧兽医事业发展服务中心 | 13709020003000002 | 综合文秘职位 | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事机关公文起草及相关文秘工作 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市泰山区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8221534 | |||||
| 泰安市农业农村局 | 泰安市畜牧兽医事业发展服务中心 | 13709020003000003 | 财务管理职位 | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事会计、财务管理工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 工商管理类(会计学、审计学、财务管理专业) | 工商管理一级学科(会计学、财务管理二级学科);会计学专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市泰山区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8221534 | ||||
| 泰安市文化和旅游局 | 泰安市文化市场综合执法支队 | 13709022001000001 | 文化市场综合执法职位 | 行政执法类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事文化市场综合执法工作 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市泰山区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8222055 | 0538-6991976 | |||
| 泰安市市场监督管理局 | 泰安市市场监督管理综合执法支队 | 13709026001000001 | 普通管理职位A | 行政执法类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事行政处罚案件的复核、案审、听证、督办及执法工作规范性文件起草、执法人员管理等工作 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-6997115 | 0538-8506907 | |||
| 泰安市市场监督管理局 | 泰安市市场监督管理综合执法支队 | 13709026001000002 | 普通管理职位B | 行政执法类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事电子取证等执法信息化工作,为提高执法办案提供技术支撑。 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 计算机类 | 不限 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-6997115 | 0538-8506907 | |||
| 泰安市市场监督管理局 | 泰安市市场监督管理综合执法支队 | 13709026001000003 | 普通管理职位C | 行政执法类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事药品、化妆品、医疗器械等领域违法案件查处工作。 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 药学类、中药学类 | 不限 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-6997115 | 0538-8506907 | |||
| 泰安市能源局 | 泰安能源发展服务中心 | 13709029001000001 | 普通管理职位A | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事综合文稿起草、信息宣传等工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 政治学类、马克思主义理论类;汉语言文学专业 | 政治学一级学科、马克思主义理论一级学科,含相关专业的专业学位研究生 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市 | 无 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8230087 | 0538-8231600 | 0538-8230009 | |
| 泰安市能源局 | 泰安能源发展服务中心 | 13709029001000002 | 普通管理职位B | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事法治建设、法治宣传,重大行政处罚、规范性文件合法性审查,政策性文稿起草和行政执法监督有关工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学类 | 法学一级学科,含相关专业的专业学位研究生 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市 | 通过国家统一法律职业资格考试,取得《法律职业资格证书》(A证)资格 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8230087 | 0538-8231600 | 0538-8230009 | |
| 泰安市能源局 | 泰安市能源综合执法支队 | 13709029002000003 | 普通管理职位A | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事煤矿安全生产监督检查相关工作 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 矿业类(石油工程、海洋油气工程、矿物加工工程专业除外);安全工程专业 | 矿业工程一级学科、地质资源与地质工程一级学科、环境科学与工程一级学科(矿山安全与环保、矿产勘查与地质环境二级学科)、测绘科学与技术一级学科(矿山空间信息学与沉陷控制工程、数字矿山与资源勘探、矿山计算机应用与空间信息工程、矿山空间信息工程、数字矿山与沉陷控制工程、矿业控制工程、矿山与地下测量二级学科) | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8230087 | 0538-8231600 | 0538-8230009 | ||
| 泰安市能源局 | 泰安市能源综合执法支队 | 13709029002000004 | 普通管理职位B | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事电力、节能、新能源等行业管理工作 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 能源动力类、电气类;自动化专业 | 电气工程一级学科、动力工程及工程热物理一级学科、化学工程与技术一级学科(储能材料科学与技术、新能源材料科学与技术、新能源科学与工程、能源环境科学与工程、能源工程与技术、新能源材料化学、绿色能源化学与技术二级学科)、材料科学与工程一级学科(新能源材料与技术、储能材料科学与技术、新能源材料科学与技术、新能源材料化学、能源材料化学、能源与材料工程、绿色能源化学与技术、节能材料与工程、新能源科学与工程二级学科) | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8230087 | 0538-8231600 | 0538-8230009 | ||
| 共青团泰安市委 | 机关 | 13709030001000001 | 普通管理职位 | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事机关综合管理工作,需有较强的文字水平、综合协调、活动组织策划能力 | 1 | 应届高校毕业生 | 大学本科以上 | 学士以上 | 哲学门类、法学门类;中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 哲学门类、法学门类;公共管理、新闻传播学、中国语言文学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 无限制 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市泰山区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-6991190 | ||||
| 中国国际贸易促进委员会泰安市委员会 | 机关 | 13709031001000001 | 普通管理职位 | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事机关综合管理工作,需有较强的文字水平、综合协调、活动组织策划能力 | 1 | 应届高校毕业生 | 大学本科以上 | 学士以上 | 经济与贸易类 | 管理科学与工程、工商管理一级学科,含相关专业的专业学位研究生 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市泰山区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-6990950 | 0538-6990961 | |||
| 泰安市机关事务服务中心 | 机关 | 13709034001000001 | 综合文字职位 | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事机关公文、综合文稿起草工作 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 马克思主义理论一级学科、政治学一级学科、中国语言文学一级学科,法学一级学科,含相关专业的专业学位研究生 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市泰山区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-6991161 | |||||
| 泰安市机关事务服务中心 | 机关 | 13709034001000002 | 普通管理职位A | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事机关事务数字化建设管理工作 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 计算机科学与技术一级学科;计算机技术专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市泰山区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-6991161 | |||||
| 泰安市机关事务服务中心 | 机关 | 13709034001000003 | 普通管理职位B | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事综合事务管理工作 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 不限 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市泰山区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-6991161 | |||||
| 泰安市供销合作社联合社 | 机关 | 13709035001000001 | 普通管理职位A | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事机关财务工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 工商管理类(会计学、审计学、财务管理专业) | 工商管理一级学科(会计学、财务管理、财务学、审计学、财务管理学二级学科);会计专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市岱岳区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8438104 | ||||
| 泰安市供销合作社联合社 | 机关 | 13709035001000002 | 普通管理职位B | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事机关综合管理工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 工商管理类(工商管理、市场营销、零售业管理专业) | 工商管理一级学科[企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)、市场营销管理、市场营销、市场营销学、公司治理、营销学、企业管理决策、营销管理二级学科];工商管理专业学位[企业决策与战略管理、企业战略、营销管理、运营管理与市场营销、运营管理、现代运营管理、企业管理学科(企业组织与公司治理)方向] | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市岱岳区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8438104 | ||||
| 泰安市供销合作社联合社 | 机关 | 13709035001000003 | 普通管理职位C | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | A类 | 从事机关综合管理工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 植物生产类(农学、设施农业科学与工程、智慧农业、农药化肥、生物农药科学与工程专业)、农业经济管理类 | 作物学、园艺学、农业资源与环境、农林经济管理一级学科;农业、农艺与种业、农业工程与信息技术、农业管理专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市岱岳区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8438104 | ||||
| 泰山风景名胜区管理委会员 | 泰山景区综合行政执法局 | 13709037001000001 | 普通管理职位 | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | B类 | 从事风景名胜区内综合管理工作 | 3 | 应届高校毕业生 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学类 | 法学门类 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市泰山区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538—5369508 | 0538—5369209 | |||
| 中共泰安市泰山区委组织部 | 中共泰安市泰山区委党校 | 13709038012000001 | 普通管理职位 | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | B类 | 从事机关综合管理工作 | 1 | 应届高校毕业生 | 大学本科以上 | 学士以上 | 经济学类、计算机类 | 理论经济学、应用经济学、计算机科学与技术一级学科;金融、电子信息专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市泰山区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-6119045 | 0538-8260325 | |||
| 中共泰安市泰山区委组织部 | 泰山区外事服务中心 | 13709038013000001 | 普通管理职位 | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | B类 | 从事外事综合管理服务工作 | 1 | 应届高校毕业生 | 大学本科以上 | 学士以上 | 计算机类、电子信息类 | 计算机科学与技术一级学科;电子信息专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市泰山区 | 1.需适应经常性临时应急工作。 2.需要24小时值守 |
http://www.dtts.gov.cn | 0538-8226882 | 0538-8260325 | ||
| 中共泰安市泰山区委组织部 | 泰山区体育事业发展中心 | 13709038014000001 | 普通管理职位 | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | B类 | 从事机关综合管理工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 计算机类 | 计算机科学与技术一级学科;电子信息专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市泰山区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-6276089 | 0538-8260325 | |||
| 中共泰安市泰山区委组织部 | 泰山区畜牧兽医事业发展服务中心 | 13709038015000001 | 财务管理职位 | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | B类 | 从事财务管理工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 工商管理类(市场营销、国际商务、物业管理、体育经济与管理、网络营销与管理、零售业管理专业除外) | 工商管理一级学科(企业诊断、营销学、国际商务、媒体经营管理、时尚品牌管理、移动商务二级学科除外);工商管理、会计专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市泰山区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8225361 | 0538-8260325 | |||
| 中共泰安市泰山区委组织部 | 泰山区劳动人事争议仲裁院 | 13709038016000001 | 普通管理职位 | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | B类 | 从事机关综合管理工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学类 | 法学一级学科;法律专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市泰山区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8224659 | 0538-8222234 | |||
| 中共泰安市泰山区委组织部 | 泰山区应急管理综合行政执法大队 | 13709038017000001 | 普通管理职位 | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | B类 | 从事应急管理、安全生产、防震减灾工作 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市泰山区 | 能够适应现场应急处置、24小时值班值守等工作 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8221568 | 0538-8260325 | ||
| 中共泰安市岱岳区委组织部 | 共青团泰安市岱岳区委机关 | 13709039031000001 | 普通管理职位 | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | B类 | 从事机关综合管理工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 无限制 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市岱岳区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8568199 | ||||
| 中共泰安市岱岳区委组织部 | 中共泰安市岱岳区委党史研究中心 | 13709039032000001 | 普通管理职位 | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | B类 | 从事党史、史志研究、编撰工作,从事档案管理、财务管理工作 | 3 | 应届高校毕业生 | 大学本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学类、财政学类、图书情报与档案管理类 | 中国语言文学一级学科、图书情报与档案管理一级学科,含相关专业的专业学位研究生;会计专业学位、出版专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市岱岳区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8568617 | ||||
| 中共泰安市岱岳区委组织部 | 岱岳区事业单位绩效考核服务中心 | 13709039033000001 | 综合文字职位 | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | B类 | 从事党务管理、文稿起草、信息综合、档案管理、综合协调等工作 | 1 | 应届高校毕业生 | 大学本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学类 | 中国语言文学一级学科,含相关专业的专业学位研究生 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市岱岳区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8566275 | ||||
| 中共泰安市岱岳区委组织部 | 岱岳区供销合作社联合社 | 13709039034000001 | 普通管理职位A | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | B类 | 从事财务管理、审计工作 | 1 | 应届高校毕业生 | 大学本科以上 | 学士以上 | 工商管理类(会计学、审计学、财务管理专业) | 工商管理一级学科(会计学、财务管理二级学科);会计专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市岱岳区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8880609 | ||||
| 中共泰安市岱岳区委组织部 | 岱岳区供销合作社联合社 | 13709039034000002 | 普通管理职位B | 综合管理类 | 普通职位 | 其他 | B类 | 从事机关综合管理工作 | 2 | 应届高校毕业生 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泰安市岱岳区 | http://www.dtts.gov.cn | 0538-8880609 | ||||
