张北县2016年招聘教师录取人员(2)

发布时间:2016年8月8日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
报名人数不足1:3比例的学科人员录取办法
小学语文、小学数学、小学体育、初中语文和初中物理五门学科报名人数比例不足1:3,经请示市人社局,县招聘领导小组决定确定笔试合格分数线为60分,笔试成绩合格者按总成绩排名录取(总成绩=面试成绩*60%+笔试成绩*40%),以上人员共计80人。安排两天体检时间,分别是812日、813日上午8:30到张北县私立医院医技楼3楼小会议室集合,集中体检;之后携带体检表及个人档案、报到证、毕业证到教育局人事股报到。
序号 报名序号 抽签号码 姓名 性别 身份证号码 报考专业 面试成绩 面试成绩*60% 笔试成绩 笔试成绩*40% 总成绩 备注
1 1.60722E+11 4 孙占雪 1.30722E+17 初中语文 89.96 53.976 81.62 32.648 86.624 86.62
2 1.60722E+11 3 苏博元 13072219890216711X 初中语文 87.41 52.446 81.63 32.652 85.098 85.1
3 1.60722E+11 9 张慧清 1.3073E+17 初中语文 82.37 49.422 85.63 34.252 83.674 83.67
4 1.60722E+11 1 赵晓虹 1.30722E+17 初中语文 86.3 51.78 67.27 26.908 78.688 78.69
5 1.60722E+11 8 霍凤琴 1.30729E+17 初中语文 83.23 49.938 69.32 27.728 77.666 77.67
6 1.60722E+11 12 王红蕊 1.30722E+17 小学语文 88.41 53.046 81.16 32.464 85.51 85.51
7 1.60722E+11 12 武美辰 13070319920707032X 小学语文 86.78 52.068 81.41 32.564 84.632 84.63
8 1.60722E+11 2 马丽娜 1.30723E+17 小学语文 86.13 51.678 81.38 32.552 84.23 84.23
9 1.60722E+11 2    1.52628E+17 小学语文 83.97 50.382 83.83 33.532 83.914 83.91
10 1.60722E+11 2    1.30726E+17 小学语文 90.27 54.162 73.36 29.344 83.506 83.51
11 1.60722E+11 3    1.30722E+17 小学语文 87.88 52.728 76.22 30.488 83.216 83.22
12 1.60722E+11 12 王亚圆 1.30725E+17 小学语文 86.31 51.786 77.26 30.904 82.69 82.69
13 1.60722E+11 10    1.30722E+17 小学语文 87.35 52.41 75.17 30.068 82.478 82.48
14 1.60722E+11 10    1.30702E+17 小学语文 84.62 50.772 79.09 31.636 82.408 82.41
15 1.60722E+11 16 闫慧敏 1.52627E+17 小学语文 88.96 53.376 70.4 28.16 81.536 81.54
16 1.60722E+11 12 马文奇 1.30722E+17 小学语文 86.96 52.176 72.97 29.188 81.364 81.36
17 1.60722E+11 4    1.30727E+17 小学语文 85.17 51.102 74.99 29.996 81.098 81.1
18 1.60722E+11 14 霍利听 1.30722E+17 小学语文 85.37 51.222 73.94 29.576 80.798 80.8
19 1.60722E+11 9 胡旭平 1.30722E+17 小学语文 87.11 52.266 71.17 28.468 80.734 80.73
20 1.60722E+11 6 喇孝萍 1.30724E+17 小学语文 83.51 50.106 75.6 30.24 80.346 80.35
21 1.60722E+11 9 贾阳阳 1.30184E+17 小学语文 82.07 49.242 77.44 30.976 80.218 80.22
22 1.60722E+11 6 田海燕 1.30732E+17 小学语文 85.6 51.36 71.52 28.608 79.968 79.97
23 1.60722E+11 1 梁海迪 13072719880903382X 小学语文 81.03 48.618 78.3 31.32 79.938 79.94
24 1.60722E+11 4 马建桃 1.30722E+17 小学语文 83.87 50.322 73.93 29.572 79.894 79.89
25 1.60722E+11 4 邸亚男 1.30725E+17 小学语文 83.27 49.962 74.34 29.736 79.698 79.7
26 1.60722E+11 5    13072219910602004X 小学语文 87.3 52.38 67.59 27.036 79.416 79.42
27 1.60722E+11 8 郭秀兰 1.30722E+17 小学语文 82.75 49.65 73.29 29.316 78.966 78.97
28 1.60722E+11 9 田沛君 1.30722E+17 小学语文 82.93 49.758 72.43 28.972 78.73 78.73
29 1.60722E+11 2 任利芳 1.30722E+17 小学语文 82.4 49.44 72.9 29.16 78.6 78.6
30 1.60722E+11 3 李树婷 1.30722E+17 小学语文 89.86 53.916 60.91 24.364 78.28 78.28
31 1.60722E+11 8 范双娟 1.30722E+17 小学语文 84.29 50.574 68.39 27.356 77.93 77.93
32 1.60722E+11 10 常建华 1.3073E+17 小学语文 82.78 49.668 70.18 28.072 77.74 77.74
33 1.60722E+11 3    1.30722E+17 小学语文 85.62 51.372 64.48 25.792 77.164 77.16
34 1.60722E+11 3 王文超 1.30726E+17 小学语文 86.65 51.99 62.46 24.984 76.974 76.97
35 1.60722E+11 7 柳东芳 1.30722E+17 小学语文 80.72 48.432 71.3 28.52 76.952 76.95
36 1.60722E+11 11 孙泽清 1.30729E+17 小学语文 86.16 51.696 63.11 25.244 76.94 76.94
37 1.60722E+11 5 袁婷婷 1.30722E+17 小学语文 78.66 47.196 72.38 28.952 76.148 76.15
38 1.60722E+11 8 赵丽洁 1.30733E+17 小学语文 83.07 49.842 63.95 25.58 75.422 75.42
39 1.60722E+11 6    1.30722E+17 小学语文 80.34 48.204 64.2 25.68 73.884 73.88
40 1.60722E+11 1 杨淑鸿 1.30721E+17 小学语文 79.64 47.784 64.85 25.94 73.724 73.72
41 1.60722E+11 13 张艳姣 1.30725E+17 小学语文 79.71 47.826 64.49 25.796 73.622 73.62
42 1.60722E+11 7 薛丽娟 1.30726E+17 小学语文 84.74 50.844 78.81 31.524 82.368 82.37
43 1.60722E+11 11 张会敏 1.30722E+17 小学语文 85.38 51.228 70.48 28.192 79.42 79.42
44 1.60722E+11 1 宋宁宁 1.30726E+17 小学语文 84.44 50.664 69.04 27.616 78.28 78.28
45 1.60722E+11 7 李思远 1.30727E+17 小学语文 82.55 49.53 69.79 27.916 77.446 77.45
46 1.60722E+11 5 程晓玲 1.30705E+17 小学语文 86.18 51.708 60.54 24.216 75.924 75.92
47 1.60722E+11 5 侯红伟 1.30722E+17 小学语文 85.14 51.084 61.99 24.796 75.88 75.88
48 1.60722E+11 11 李冬霞 1.30722E+17 小学数学 82.89 49.734 84.12 33.648 83.382 83.38
49 1.60722E+11 2 张雄利 13072319920320172X 小学数学 82.18 49.308 76.39 30.556 79.864 79.86
50 1.60722E+11 13 王丽莎 1.30724E+17 小学数学 82.12 49.272 76.07 30.428 79.7 79.7
51 1.60722E+11 7    1.30727E+17 小学数学 84.77 50.862 71.88 28.752 79.614 79.61
52 1.60722E+11 14 李银霞 1.30727E+17 小学数学 82.74 49.644 73.84 29.536 79.18 79.18
53 1.60722E+11 4 郝晓霞 1.30722E+17 小学数学 84.86 50.916 70.08 28.032 78.948 78.95
54 1.60722E+11 9 董全香 1.30733E+17 小学数学 88.73 53.238 61.05 24.42 77.658 77.66
55 1.60722E+11 8 王溢清 1.30722E+17 小学数学 86.49 51.894 62.75 25.1 76.994 76.99
56 1.60722E+11 10 李春梅 15232119930125608X 小学数学 83.57 50.142 66.73 26.692 76.834 76.83
57 1.60722E+11 5 梁兴芳 1.30732E+17 小学数学 85.68 51.408 60.91 24.364 75.772 75.77
58 1.60722E+11 16 段晓燕 1.40203E+17 小学数学 78.99 47.394 70.84 28.336 75.73 75.73
59 1.60722E+11 6 李亚男 1.30724E+17 小学数学 79.21 47.526 69.86 27.944 75.47 75.47
60 1.60722E+11 12    1.30722E+17 小学数学 78.25 46.95 69.21 27.684 74.634 74.63
61 1.60722E+11 4 刘晓楠 1.30722E+17 小学数学 79.31 47.586 67.59 27.036 74.622 74.62
62 1.60722E+11 7 朱小珍 1.30722E+17 小学数学 80.31 48.186 63.9 25.56 73.746 73.75
63 1.60722E+11 3    1.30727E+17 小学数学 82.4 49.44 60.01 24.004 73.444 73.44
64 1.60722E+11 15 马俊娜 1.30722E+17 小学数学 87.49 52.494 77.37 30.948 83.442 83.44
65 1.60722E+11 2 李秀芳 1.40227E+17 小学数学 86.2 51.72 65.32 26.128 77.848 77.85
66 1.60722E+11 1 郑彦昆 1.30733E+17 小学数学 83.61 50.166 66.44 26.576 76.742 76.74
67 1.60722E+11 11 刘大伟 1.30724E+17 小学体育 90.88 54.528 76.15 30.46 84.988 84.99
68 1.60722E+11 8 郭建华 1.30724E+17 小学体育 90.23 54.138 75.71 30.284 84.422 84.42
69 1.60722E+11 2    1.30705E+17 小学体育 91.42 54.852 68.27 27.308 82.16 82.16
70 1.60722E+11 6 尹晓娟 1.30723E+17 小学体育 91.39 54.834 66.73 26.692 81.526 81.53
71 1.60722E+11 7    1.30703E+17 小学体育 90.87 54.522 66.61 26.644 81.166 81.17
72 1.60722E+11 1 刘鹏飞 1.30722E+17 小学体育 91.84 55.104 63.11 25.244 80.348 80.35
73 1.60722E+11 3 裴智鹏 1.30705E+17 小学体育 90.37 54.222 64.34 25.736 79.958 79.96
74 1.60722E+11 4 宋成博 1.30726E+17 小学体育 90.09 54.054 63.29 25.316 79.37 79.37
75 1.60722E+11 9 庞国庆 1.30724E+17 小学体育 86.97 52.182 66.15 26.46 78.642 78.64
76 1.60722E+11 3 王智东 1.30703E+17 小学体育 89.5 53.7 60.62 24.248 77.948 77.95
77 1.60722E+11 2 马英存 1.30283E+17 小学体育 84.18 50.508 67.34 26.936 77.444 77.44
78 1.60722E+11 12 任宝清 1.32527E+17 小学体育 79.34 47.604 61.6 24.64 72.244 72.24
79 1.60722E+11 2 冯俊林 1.30729E+17 初中物理 80.94 48.564 72.6 29.04 77.604 77.6
80 1.60722E+11 4 李学娇 1.30722E+17 初中物理 85.15 51.09 64.85 25.94 77.03 77.03
浏览过本文的人,还浏览过:
张北人事考试网
 ★ 精品备考资料 ★ 
 ★ 关注官方公众号,领50元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可。
方法二:在微信搜索“公务员考试信息网”,关注即可。
 ★ 各地人事考试网 ★ 
 ★ 更多考试 ★ 
Top