| 2023年上海市“三支一扶”计划岗位需求信息汇总表 | |||||||||
| 序号 | 岗位编号 | 区 | 单位 | 岗位名称 | 岗位要求 | 数量 | 备注 | ||
| 学历 | 专业 | 其他要求 | |||||||
| 1 | 230920001 | 浦东新区 | 区林业站 | 林草 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 2 | |
| 2 | 230920002 | 浦东新区 | 区农产品质量安全中心 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 化学类 | 无 | 1 | |
| 3 | 230920003 | 浦东新区 | 潍坊新村街道办事处 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 2 | |
| 4 | 230920004 | 浦东新区 | 合庆镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 工作责任心强,热爱农村工作,具有一定的文字写作能力、语言表达和沟通协调能力,农林、种植相关专业优先。 | 2 | |
| 5 | 230920005 | 浦东新区 | 曹路镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 有良好的文字表达能力、中共党员优先 | 1 | |
| 6 | 230920006 | 浦东新区 | 曹路镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 工学门类 | 无 | 1 | |
| 7 | 230920007 | 金山区 | 区林业站 | 林草 | 本科及以上 | 农学门类、林业工程类 | 无 | 1 | |
| 8 | 230920008 | 金山区 | 区人才服务中心 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员优先 | 1 | |
| 9 | 230920009 | 金山区 | 区社会保障服务中心 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1 | |
| 10 | 230920010 | 金山区 | 张堰镇经济发展服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1 | |
| 11 | 230920011 | 金山区 | 张堰镇城市建设管理事务中心 | 林草 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1 | |
| 12 | 230920012 | 奉贤区 | 奉浦街道社区发展综合服务中心 | 水利 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1 | |
| 13 | 230920013 | 奉贤区 | 奉浦街道社区事务受理服务中心 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 2 | |
| 14 | 230920014 | 奉贤区 | 海湾镇 | 支农 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 无 | 1 | |
| 15 | 230920015 | 奉贤区 | 海湾镇 | 支农 | 本科及以上 | 工商管理类 | 无 | 1 | |
| 16 | 230920016 | 奉贤区 | 南桥镇 | 支农 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、经济学(门类) | 无 | 1 | |
| 17 | 230920017 | 奉贤区 | 青村镇 | 支农 | 本科及以上 | 农学(门类)、管理学(门类) | 无 | 1 | |
| 18 | 230920018 | 奉贤区 | 上海市奉贤区古华中学 | 支教 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 具有相关教师资格证 | 1 | |
| 19 | 230920019 | 宝山区 | 吴淞街道 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员优先 | 1 | |
| 20 | 230920020 | 宝山区 | 淞南镇 | 支农 | 本科及以上 | 经济学、工学、管理学 | 中共党员优先 | 1 | |
| 21 | 230920021 | 宝山区 | 庙行镇 | 支农 | 本科及以上 | 劳动与社会保障、新闻传播学类、马克思主义理论类、汉语言文学、公共卫生与预防医学类 | 1、中共党员优先;2、具有较好的组织协调能力和文字写作能力;3、能熟练操作和应用常用办公软件 | 1 | |
| 22 | 230920022 | 宝山区 | 月浦镇 | 帮扶乡村 振兴 |
本科及以上 | 农学、农业经济管理类、农业工程类 | 熟悉公文写作,有较强的综合能力和组织协调能力 | 1 | |
| 23 | 230920023 | 宝山区 | 区社会保障服务中心 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 能适应窗口服务工作。 | 1 | |
| 24 | 230920024 | 嘉定区 | 马陆镇 | 支农 | 本科及以上 | 旅游管理(120901K、1254) | 本市户籍优先 | 2 | |
| 25 | 230920025 | 嘉定区 | 华亭镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1 | |
| 26 | 230920026 | 嘉定区 | 安亭镇水务管理所 | 水利 | 本科及以上 | 工程管理(120103、1256) | 无 | 1 | |
| 27 | 230920027 | 嘉定区 | 马陆镇水务管理所 | 水利 | 本科及以上 | 工程管理(120103、1256) | 无 | 1 | |
| 28 | 230920028 | 嘉定区 | 区人力资源社会保障局 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 具有一定的窗口服务能力,具有较强的组织协调、调查研究、语言文字综合能力。对劳动保障相关政策、法规有一定的了解。 | 2 | |
| 29 | 230920029 | 嘉定区 | 区林业站 | 林草 | 本科及以上 | 不限 | 热爱林业、野生动物保护事业 | 2 | |
| 30 | 230920030 | 闵行区 | 莘庄镇 | 支农 | 本科及以上 | 经济、财务专业 | 无 | 1 | |
| 31 | 230920031 | 闵行区 | 马桥镇 | 水利 | 本科及以上 | 水利类 | 1.具有较强语言表达能力和沟通协调能力。 2.中共党员优先。 |
1 | |
| 32 | 230920032 | 闵行区 | 马桥镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 法学类 | 1.具有较强语言表达能力和沟通协调能力。 2.中共党员优先。 |
1 | |
| 33 | 230920033 | 闵行区 | 华漕镇 | 支农 | 本科及以上 | 财政经济类 | 无 | 1 | |
| 34 | 230920034 | 闵行区 | 华漕镇 | 支农 | 本科及以上 | 规划建设类 | 无 | 1 | |
| 35 | 230920035 | 闵行区 | 三农综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 理学、工学、农学 | 负责农村人居环境检查与督导等工作 | 1 | |
| 36 | 230920036 | 闵行区 | 区水务局 | 水利 | 本科及以上 | 水利类、给排水科学与工程、环境科学与工程 | 吃苦耐劳,能胜任现场巡查检查相关工作。 | 1 | |
| 37 | 230920037 | 闵行区 | 区人力资源社会保障局 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 文学类、法学类 | 具有较强文字写作能力和沟通协调能力,工作认真细致,责任心强。 | 2 | |
| 38 | 230920038 | 闵行区 | 区人力资源社会保障局 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 具有较强文字写作能力和沟通协调能力,工作认真细致,责任心强。中共党员优先。 | 1 | |
| 39 | 230920039 | 青浦区 | 华新镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1 | |
| 40 | 230920040 | 青浦区 | 徐泾镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1 | |
| 41 | 230920041 | 青浦区 | 朱家角镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1 | |
| 42 | 230920042 | 青浦区 | 夏阳街道 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 农学 | 无 | 1 | |
| 43 | 230920043 | 青浦区 | 白鹤镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 农学类 | 无 | 1 | |
| 44 | 230920044 | 青浦区 | 金泽镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 管理学 | 无 | 1 | |
| 45 | 230920045 | 青浦区 | 重固镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1 | |
| 46 | 230920046 | 青浦区 | 练塘镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 法学或新闻学 | 无 | 1 | |
| 47 | 230920047 | 青浦区 | 赵巷镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1 | |
| 48 | 230920048 | 青浦区 | 香花桥街道 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 农业工程类、林业工程类、 环境科学与工程类、建筑类 |
无 | 1 | |
| 49 | 230920049 | 青浦区 | 盈浦街道 | 支农 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、社会学类 | 无 | 1 | |
| 50 | 230920050 | 崇明区 | 港沿镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1 | |
| 51 | 230920051 | 崇明区 | 向化镇 | 支农 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 2 | |
| 52 | 230920052 | 崇明区 | 新海镇 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1 | |
| 53 | 230920053 | 崇明区 | 区人力资源社会保障局 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 2 | |
| 54 | 230920054 | 崇明区 | 区卫生健康委 | 支医 | 本科及以上 | 医学类相关专业 | 医学院校毕业 | 9 | |
| 55 | 230920055 | 松江区 | 区水务管理所 | 水利 | 本科及以上 |
本科: 081101 水利水电工程 081104T 水务工程 081001 土木工程 研究生: 081502 水力学及河流动力学 081503 水工结构工程 |
无 | 1 | |
| 56 | 230920056 | 松江区 | 永丰街道 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 1 | |
| 57 | 230920057 | 松江区 | 小昆山镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员优先 | 1 | |
| 58 | 230920058 | 松江区 | 车墩镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科及以上 | 本科: 0901植物生产类 0802 机械类 0809 计算机类 0823农业工程类 1203农业经济管理类 研究生: 0901作物学 0802机械工程 0809电子科学与技术 0828农业工程 1203农林经济管理 |
1.工作认真负责,具有一定的文字功底、人际沟通和组织协调能力; 2.能够适应对外群众工作,接受外勤和夜间值班。 |
1 | |
| 59 | 230920059 | 松江区 | 上海汇民农业专业合作社 | 支农 | 本科及以上 | 本科: 0901 植物生产类 050301 新闻学 120403 劳动与社会保障 研究生: 0901 作物学 |
无 | 1 | |
| 77 | |||||||||