| 2016年全市教育系统公开招聘教师岗位统计表 | ||||||||||||
| 招聘单位主管部门(盖章): 填报时间:2016年7月25日 | ||||||||||||
| 招聘单位 | 岗位 类别 |
笔试 类别 |
岗位名称 | 招聘 人数 |
学历要求 | 学位要求 | 专业及相近专业名称 | 研究 方向 |
其它条件要求 | 面试比例 | 咨询电话 | 备注(单位计划招聘人数) |
| 鄄城县古泉街道中心幼儿园 | 专技 | 教育 | 幼儿园教师A组 | 16 | 中专以上学历 | 学前教育专业 | 具有幼儿园教师资格 | 1:2 | 0530-2414520 、2421324 | 4 | ||
| 鄄城县旧城镇中心幼儿园 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 学前教育专业 | 具有幼儿园教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 3 | |||||
| 鄄城县什集镇中心幼儿园 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 学前教育专业 | 具有幼儿园教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 3 | |||||
| 鄄城县左营乡中心幼儿园 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 学前教育专业 | 具有幼儿园教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 3 | |||||
| 鄄城县李进士堂镇中心幼儿园 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 学前教育专业 | 具有幼儿园教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 3 | |||||
| 鄄城县陈王街道中心幼儿园 | 专技 | 教育 | 幼儿园教师B组 | 16 | 中专以上学历 | 学前教育专业 | 具有幼儿园教师资格 | 1:2 | 0530-2414520 、2421324 | 4 | ||
| 鄄城县董口镇中心幼儿园 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 学前教育专业 | 具有幼儿园教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 3 | |||||
| 鄄城县临濮镇中心幼儿园 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 学前教育专业 | 具有幼儿园教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县富春乡中心幼儿园 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 学前教育专业 | 具有幼儿园教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县箕山镇中心幼儿园 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 学前教育专业 | 具有幼儿园教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 3 | |||||
| 鄄城县大埝镇中心幼儿园 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 学前教育专业 | 具有幼儿园教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县阎什镇中心幼儿园 | 专技 | 教育 | 幼儿园教师C组 | 16 | 中专以上学历 | 学前教育专业 | 具有幼儿园教师资格 | 1:2 | 0530-2414520 、2421324 | 3 | ||
| 鄄城县彭楼镇中心幼儿园 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 学前教育专业 | 具有幼儿园教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 3 | |||||
| 鄄城县郑营镇中心幼儿园 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 学前教育专业 | 具有幼儿园教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县引马镇中心幼儿园 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 学前教育专业 | 具有幼儿园教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县红船镇中心幼儿园 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 学前教育专业 | 具有幼儿园教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 3 | |||||
| 鄄城县凤凰镇中心幼儿园 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 学前教育专业 | 具有幼儿园教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 3 | |||||
| 鄄城县陈王街道中心校 | 专技 | 教育 | 小学美术教师A组 | 11 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 28人 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | ||
| 鄄城县旧城镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县董口镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县什集镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县彭楼镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县阎什镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县郑营镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县引马镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县红船镇中心校 | 专技 | 教育 | 小学美术教师B组 | 11 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 28人 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | ||
| 鄄城县凤凰镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县箕山镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 4 | |||||
| 鄄城县左营乡中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县李进士镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县大埝镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县旧城镇中心校 | 专技 | 教育 | 小学数学教师A组 | 18 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 1:2 | 0530-2414520 、2421324 | 5 | ||
| 鄄城县董口镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县彭楼镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 6 | |||||
| 鄄城县阎什镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 6 | |||||
| 鄄城县临濮镇中心校 | 专技 | 教育 | 小学数学教师B组 | 18 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 1:2 | 0530-2414520 、2421324 | 4 | ||
| 鄄城县什集镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 4 | |||||
| 鄄城县郑营镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 7 | |||||
| 鄄城县凤凰镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 3 | |||||
| 鄄城县箕山镇中心校 | 专技 | 教育 | 小学数学教师C组 | 18 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 1:2 | 0530-2414520 、2421324 | 3 | ||
| 鄄城县左营乡中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 5 | |||||
| 鄄城县李进士镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县大埝镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县实验小学 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 6 | |||||
| 鄄城县旧城镇中心校 | 专技 | 教育 | 小学体育教师A组 | 12 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 28人 | 0530-2414520 、2421324 | 3 | ||
| 鄄城县董口镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县什集镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县彭楼镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县阎什镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 3 | |||||
| 鄄城县红船镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县引马镇中心校 | 专技 | 教育 | 小学体育教师B组 | 12 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 28人 | 0530-2414520 、2421324 | 3 | ||
| 鄄城县凤凰镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县箕山镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 4 | |||||
| 鄄城县左营乡中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县李进士镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县大埝镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县旧城镇中心校 | 专技 | 教育 | 小学信息技术教师 | 13 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 28人 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | ||
| 鄄城县董口镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县临濮镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县什集镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县阎什镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县引马镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县红船镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县箕山镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县李进士镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县什集镇中心校 | 专技 | 教育 | 小学音乐教师A组 | 9 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 1:3 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | ||
| 鄄城县郑营镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县箕山镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 4 | |||||
| 鄄城县阎什镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县陈王街道中心校 | 专技 | 教育 | 小学音乐教师B组 | 9 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 1:3 | 0530-2414520 、2421324 | 3 | ||
| 鄄城县旧城镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县董口镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县临濮镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县彭楼镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县引马镇中心校 | 专技 | 教育 | 小学音乐教师C组 | 9 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 1:3 | 0530-2414520 、2421324 | 3 | ||
| 鄄城县红船镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县左营乡中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县李进士镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县大埝镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县旧城镇中心校 | 专技 | 教育 | 小学英语教师A组 | 15 | 中专以上学历 | 本专业且教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 1:2 | 0530-2414520 、2421324 | 4 | ||
| 鄄城县董口镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业且教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县临濮镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业且教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县什集镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业且教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县彭楼镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业且教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县阎什镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业且教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 3 | |||||
| 鄄城县郑营镇中心校 | 专技 | 教育 | 小学英语教师B组 | 14 | 中专以上学历 | 本专业且教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 1:2 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | ||
| 鄄城县引马镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业且教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 5 | |||||
| 鄄城县红船镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业且教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县凤凰镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业且教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县箕山镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业且教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县左营乡中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业且教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 3 | |||||
| 鄄城县李进士镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业且教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县旧城镇中心校 | 专技 | 教育 | 小学语文教师A组 | 17 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 1:2 | 0530-2414520 、2421324 | 5 | ||
| 鄄城县临濮镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 4 | |||||
| 鄄城县什集镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 5 | |||||
| 鄄城县箕山镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 3 | |||||
| 鄄城县彭楼镇中心校 | 专技 | 教育 | 小学语文教师B组 | 17 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 1:2 | 0530-2414520 、2421324 | 12 | ||
| 鄄城县凤凰镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 5(含定向招聘2人) | |||||
| 鄄城县董口镇中心校 | 专技 | 教育 | 小学语文教师C组 | 17 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 1:2 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | ||
| 鄄城县阎什镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 8 | |||||
| 鄄城县郑营镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 8 | |||||
| 鄄城县引马镇中心校 | 专技 | 教育 | 小学语文教师D组 | 17 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 1:2 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | ||
| 鄄城县左营乡中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 6 | |||||
| 鄄城县李进士镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 3 | |||||
| 鄄城县大埝镇中心校 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 3 | |||||
| 鄄城县实验小学 | 专技 | 教育 | 中专以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有小学以上教师资格证 | 0530-2414520 、2421324 | 4 | |||||
| 鄄城县宋楼中学 | 专技 | 教育 | 初中地理教师 | 1 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 1:3 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | ||
| 鄄城县旧城中学 | 专技 | 教育 | 初中化学教师 | 5 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 1:3 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | ||
| 鄄城县郑营中学 | 专技 | 教育 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县引马中学 | 专技 | 教育 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县箕山中学 | 专技 | 教育 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县左营中学 | 专技 | 教育 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县旧城中学 | 专技 | 教育 | 初中历史教师 | 2 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 1:3 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | ||
| 鄄城县彭楼中学 | 专技 | 教育 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县临濮中学 | 专技 | 教育 | 初中美术教师 | 12 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 28人 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | ||
| 鄄城县阎什中学 | 专技 | 教育 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县张志门中学 | 专技 | 教育 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县彭楼中学 | 专技 | 教育 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县富春中学 | 专技 | 教育 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县鲁王仓中学 | 专技 | 教育 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县引马中学 | 专技 | 教育 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县红船中学 | 专技 | 教育 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县左营中学 | 专技 | 教育 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县陈良中学 | 专技 | 教育 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县大埝中学 | 专技 | 教育 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县李进士中学 | 专技 | 教育 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县阎什中学 | 专技 | 教育 | 初中生物教师 | 3 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 1:3 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | ||
| 彭楼中学 | 专技 | 教育 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鲁王仓中学 | 专技 | 教育 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县旧城中学 | 专技 | 教育 | 初中数学教师A组 | 12 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 28人 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | ||
| 鄄城县双庙中学 | 专技 | 教育 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县临濮中学 | 专技 | 教育 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县什集中学 | 专技 | 教育 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县梁屯中学 | 专技 | 教育 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 1 | |||||
| 鄄城县阎什中学 | 专技 | 教育 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县张志门中学 | 专技 | 教育 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
| 鄄城县鲁王仓中学 | 专技 | 教育 | 大学专科以上学历 | 本专业或教师资格证任教学科与应聘岗位相同 | 具有初中以上教师资格 | 0530-2414520 、2421324 | 2 | |||||
