2023年湖北公务员考试报名统计(1.13)

发布时间:2023年1月14日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
招录部门 招录机关 职位名称 职位代码 招录人数 报考人数 审核通过人数
省人大常委会办公厅 省人大常委会办公厅 办公室综合服务岗2 14230201002000002 1 20 12
荆门市接待服务中心 荆门市直 办公室综合岗 14230202004001038 1 4 3
襄阳市委直属机关工委 襄阳市直 组织科综合岗 14230202003001005 1 13 8
鄂州市纪委监委机关 鄂州市直 纪检监察岗1 14230202005001001 2 3 0
随州市纪委监委机关 随州市直 审查调查岗位 14230202012001001 3 5 5
随州市经信局 随州市直 综合管理岗 14230202012001002 1 12 10
随州市教育局 随州市直 审计业务岗 14230202012001003 1 12 11
随州市卫生健康委员会 随州市直 医政管理岗 14230202012001004 1 2 2
随州市审计局 随州市直 综合业务岗2 14230202012001006 1 3 2
利川市委政策研究室 利川市 办公室综合岗 14230202013003002 1 6 4
随州市自然资源和规划局 随州市直 综合管理岗 14230202012001008 1 5 4
长阳土家族自治县乡镇机关 长阳县 综合管理岗1 14230202009008001 5 10 8
长阳土家族自治县乡镇机关 长阳县 综合管理岗2 14230202009008002 5 11 9
长阳土家族自治县乡镇机关 长阳县 综合管理岗3 14230202009008003 5 9 8
长阳土家族自治县乡镇机关 长阳县 综合管理岗4 14230202009008004 5 9 8
长阳土家族自治县乡镇机关 长阳县 综合管理岗5 14230202009008005 5 9 7
长阳土家族自治县乡镇机关 长阳县 综合管理岗6 14230202009008006 5 5 4
长阳土家族自治县乡镇机关 长阳县 综合管理岗7 14230202009008007 5 5 5
长阳土家族自治县乡镇机关 长阳县 综合管理岗8 14230202009008008 5 5 5
长阳土家族自治县乡镇机关 长阳县 综合管理岗9 14230202009008009 5 4 4
随州市自然资源和规划局 随州市直 综合管理岗 14230202012001009 1 2 2
随州市社会保险服务中心 随州市直 综合管理岗 14230202012001010 2 15 11
随州市劳动就业服务中心 随州市直 综合管理岗 14230202012001011 1 1 1
随州市畜牧兽医中心 随州市直 办公室综合岗 14230202012001013 1 5 4
随州市农业综合执法支队 随州市直 办公室综合岗 14230202012001014 1 2 2
随州市农村经济发展中心 随州市直 综合管理岗 14230202012001017 4 43 40
随州市档案馆 随州市直 业务综合管 14230202012001019 1 5 5
随州高新区管委会 随州市直 办公室综合岗1 14230202012001022 1 3 3
随州高新区管委会 随州市直 办公室综合岗2 14230202012001023 1 10 9
随州高新区淅河镇人民政府 随州市直 办公室综合岗1 14230202012001024 2 7 7
随州高新区淅河镇人民政府 随州市直 办公室综合岗2 14230202012001025 2 10 9
随州高新区淅河市场监督管理所 随州市直 办公室综合管理岗 14230202012001026 1 4 4
长阳土家族自治县纪委监委机关 长阳县 纪检监察岗 14230202009008025 2 8 4
随州高新区淅河镇人民政府 随州市乡镇(街道)机关招录村(社区)干部职位 办公室综合岗 14230202012005001 1 5 0
长阳土家族自治县农业农村局 长阳县 综合管理岗1 14230202009008011 1 4 1
长阳土家族自治县农业农村局 长阳县 综合管理岗2 14230202009008012 1 3 2
宜昌市供销合作社联合社 宜昌市直 办公室综合岗 14230202009001067 1 62 21
长阳土家族自治县自然资源和规划局 长阳县 综合管理岗 14230202009008014 1 10 5
长阳土家族自治县人力资源和社会保障局 长阳县 综合管理岗 14230202009008015 1 1 1
宜昌市财政局 宜昌市直 财政业务岗 14230202009001004 1 9 6
长阳土家族自治县市场监督管理局 长阳县 市场监管岗 14230202009008016 3 6 4
长阳土家族自治县司法局 长阳县 司法综合岗 14230202009008017 3 4 2
长阳土家族自治县人民法院 长阳县 财务管理岗 14230202009008018 1 4 3
长阳土家族自治县农业机械服务中心 长阳县 综合管理岗1 14230202009008019 1 2 1
长阳土家族自治县农业机械服务中心 长阳县 综合管理岗2 14230202009008020 1 3 3
宜昌市公安局城区分局 宜昌市公安机关 执法勤务岗1 14230202009017039 3 12 7
宜昌市史志研究中心 宜昌市直 史志编研岗 14230202009001070 1 7 5
宜昌市公安局城区分局 宜昌市公安机关 执法勤务岗2 14230202009017040 2 5 3
长阳土家族自治县住房保障服务中心 长阳县 综合管理岗 14230202009008022 1 6 5
随州市交通运输局 随州市直 综合业务岗 14230202012001020 1 12 9
宜昌市公安局城区分局 宜昌市公安机关 执法勤务岗3 14230202009017041 3 3 2
长阳土家族自治县自然资源和规划执法监察大队 长阳县 执法监察岗 14230202009008023 2 1 1
阳新县委组织部 阳新县 综合管理岗 14230202008003020 2 14 10
宜昌市公安局城区分局 宜昌市公安机关 执法勤务岗4 14230202009017042 2 1 0
宜昌市社会保险管理局 宜昌市直 工伤业务岗 14230202009001044 2 16 10
浠水县人民政府办公室 浠水县 业务管理岗 14230202006008003 1 8 4
长阳土家族自治县经济责任审计中心 长阳县 审计岗 14230202009008024 2 5 3
随州市委党校 随州市直 办公室综合岗 14230202012001021 1 3 3
宜昌市社会保险管理局 宜昌市直 财务会计岗 14230202009001045 1 18 10
长阳土家族自治县乡镇机关 长阳县 综合管理岗11 14230202009008010 5 5 3
长阳土家族自治县财政局国库收付中心 长阳县 综合管理岗 14230202009008026 1 3 0
宜昌市公安局城区分局 宜昌市公安机关 执法勤务岗5 14230202009017043 3 9 5
宜昌市公安局城区分局 宜昌市公安机关 执法勤务岗7 14230202009017045 1 1 1
武穴市委组织部 武穴市 文字综合岗 14230202006010004 1 4 1
蕲春县纪委监委机关 蕲春县 信息技术岗 14230202006009002 1 14 8
长阳土家族自治县委办公室 长阳县 信息化岗 14230202009008027 2 13 8
武穴市委政研室 武穴市 综合管理岗 14230202006010005 1 21 11
浠水县发改局 浠水县 综合管理岗 14230202006008004 1 2 2
蕲春县纪委监委机关 蕲春县 文字综合岗 14230202006009003 1 13 8
长阳土家族自治县供销合作社联合社 长阳县 综合管理岗 14230202009008028 3 5 4
英山县纪委监委机关 英山县 监督审查岗 14230202006007002 2 20 14
宜昌市人民检察院 宜昌市直 司法警察岗 14230202009001024 2 3 1
蕲春县科技和经信局 蕲春县 综合管理岗 14230202006009005 1 5 5
武穴市人民政府办公室 武穴市 业务管理岗 14230202006010001 1 7 5
浠水县检察院 浠水县 文字综合岗 14230202006008036 1 4 4
武穴市科技和经信局 武穴市 综合管理岗 14230202006010006 1 1 0
武穴市住建局 武穴市 工程管理岗 14230202006010007 1 4 0
英山县委宣传部 英山县 综合管理岗 14230202006007003 1 6 4
武穴市文旅局 武穴市 综合管理岗 14230202006010008 1 31 20
蕲春县科技和经信局 蕲春县 财务管理岗 14230202006009006 1 6 2
浠水县司法局 浠水县 基层司法岗 14230202006008024 2 1 0
武穴市商务局 武穴市 业务管理岗 14230202006010009 1 12 7
英山县残联 英山县 综合管理岗 14230202006007004 1 9 6
宜昌市公安局城区分局 宜昌市公安机关 执法勤务岗9 14230202009017047 1 3 0
武穴市审计局 武穴市 审计监督岗 14230202006010010 1 10 8
浠水县检察院 浠水县 财务会计岗 14230202006008037 1 9 7
武穴市综合行政执法局 武穴市 综合管理岗 14230202006010011 1 1 1
蕲春县应急管理局 蕲春县 综合管理岗1 14230202006009007 1 17 9
英山县发改局 英山县 文字综合岗 14230202006007005 1 2 1
武穴市残联 武穴市 文字综合岗 14230202006010013 1 1 0
共青团襄阳市襄州区委员会 襄州区 组织人事岗 14230202003003001 1 21 14
浠水县公安局 黄冈市公安机关 执法勤务岗1 14230202006013024 4 10 5
黄梅县公安局 黄冈市公安机关 执法勤务岗1 14230202006013039 2 3 2
武穴市供销社 武穴市 综合管理岗 14230202006010014 1 1 1
蕲春县应急管理局 蕲春县 综合管理岗2 14230202006009008 1 7 5
共青团襄阳市襄州区委员会 襄州区 综合管理岗 14230202003003002 1 22 18
蕲春县科协 蕲春县 综合管理岗 14230202006009004 1 11 9
武穴市司法局 武穴市 基层司法岗 14230202006010015 2 2 1
武穴市法院 武穴市 司法行政岗1 14230202006010016 2 3 1
浠水县审计局 浠水县 业务管理岗 14230202006008018 1 5 3
蕲春县供销社 蕲春县 综合管理岗 14230202006009009 2 2 2
武穴市法院 武穴市 司法行政岗2 14230202006010017 2 2 2
武穴市法院 武穴市 综合管理岗 14230202006010018 1 1 1
浠水县科技和经信局 浠水县 综合管理岗 14230202006008006 1 3 3
英山县公安局 黄冈市公安机关 执法勤务岗1 14230202006013017 2 4 4
襄阳市襄州区档案馆 襄州区 文字综合岗 14230202003003004 2 4 2
英山县发改局 英山县 业务管理岗 14230202006007006 1 2 0
黄梅县公安局 黄冈市公安机关 执法勤务岗3 14230202006013041 4 4 4
蕲春县供销社 蕲春县 业务综合岗 14230202006009010 1 5 4
浠水县卫健局 浠水县 综合管理岗 14230202006008016 1 1 1
黄梅县公安局 黄冈市公安机关 执法勤务岗4 14230202006013042 3 2 1
襄阳市襄州区档案馆 襄州区 档案管理岗 14230202003003005 1 3 1
蕲春县市场监管局 蕲春县 监督管理岗1 14230202006009011 1 11 6
黄梅县公安局 黄冈市公安机关 执法勤务岗5 14230202006013043 3 4 2
蕲春县市场监管局 蕲春县 监督管理岗2 14230202006009012 1 4 2
武穴市法院 武穴市 财务会计岗 14230202006010019 1 6 5
蕲春县市场监管局 蕲春县 综合管理岗 14230202006009013 1 6 3
武穴市检察院 武穴市 文字综合岗 14230202006010020 3 25 19
黄梅县公安局 黄冈市公安机关 执法勤务岗6 14230202006013044 2 28 16
蕲春县司法局 蕲春县 综合管理岗 14230202006009014 2 28 15
英山县人社局 英山县 综合管理岗 14230202006007007 1 3 2
武穴市龙坪镇人民政府 武穴市 综合管理岗 14230202006010021 1 11 8
浠水县纪委监委机关 浠水县 监督审查岗 14230202006008001 3 6 5
蕲春县法院 蕲春县 信息技术岗 14230202006009015 1 8 4
武穴市四望镇人民政府 武穴市 综合管理岗 14230202006010022 1 9 7
随州市医疗保障局 随州市直 办公室综合岗 14230202012001027 1 2 2
浠水县民政局 浠水县 综合管理岗 14230202006008007 1 1 1
浠水县公安局 黄冈市公安机关 执法勤务岗2 14230202006013025 2 9 3
浠水县住建局 浠水县 综合管理岗 14230202006008012 1 1 1
襄阳市襄州区档案馆 襄州区 财务审计岗 14230202003003006 1 13 6
枝江市纪委监委机关 枝江市 综合管理岗 14230202009003001 2 10 8
英山县公安局 黄冈市公安机关 执法勤务岗2 14230202006013018 1 2 2
浠水县公安局 黄冈市公安机关 警务技术岗 14230202006013027 1 5 3
襄阳市襄州区委党校 襄州区 综合管理岗1 14230202003003007 1 2 1
浠水县公安局 黄冈市公安机关 执法勤务岗3 14230202006013026 3 78 52
枝江市人民法院 枝江市 司法警察岗1 14230202009003002 1 1 1
襄阳市襄州区委党校 襄州区 综合管理岗2 14230202003003008 2 9 6
恩施市纪委监委机关 恩施市 文字综合岗 14230202013002001 1 9 5
浠水县人社局 浠水县 综合管理岗2 14230202006008011 1 2 2
英山县市场监管局 英山县 监督管理岗 14230202006007012 1 2 2
枝江市人民法院 枝江市 司法警察岗2 14230202009003003 1 4 3
襄阳市襄州区事业单位登记中心 襄州区 综合管理岗 14230202003003012 2 42 31
麻城市委办公室 麻城市 文字综合岗 14230202006005001 2 8 4
英山县公安局 黄冈市公安机关 执法勤务岗3 14230202006013019 1 1 1
英山县文旅局 英山县 业务管理岗 14230202006007008 1 5 5
枝江市人民检察院 枝江市 司法警察岗1 14230202009003004 1 2 1
襄阳市襄州区经济责任审计服务中心 襄州区 审计执法岗 14230202003003013 1 2 2
枝江市人民检察院 枝江市 司法警察岗2 14230202009003005 1 1 1
麻城市人民政府办公室 麻城市 综合管理岗 14230202006005002 2 9 6
枝江市党员电化教育中心 枝江市 综合管理岗 14230202009003006 1 1 0
麻城市纪委监委机关 麻城市 审查调查岗 14230202006005003 4 9 8
枝江市老干部活动中心 枝江市 综合管理岗 14230202009003007 1 1 1
长阳土家族自治县公安局 宜昌市公安机关 执法勤务岗1 14230202009017024 5 72 58
英山县住建局 英山县 综合管理岗 14230202006007009 1 2 1
浠水县市场监管局 浠水县 综合管理岗1 14230202006008022 1 17 7
枝江市委统战部 枝江市 综合管理岗 14230202009003008 1 3 1
恩施市人民政府金子坝街道办事处 恩施市 办公室综合岗 14230202013002035 1 10 6
宜昌市科学技术局 宜昌市直 综合管理岗 14230202009001002 1 19 13
枝江市委编办 枝江市 综合管理岗 14230202009003009 1 3 2
枝江市事业单位登记中心 枝江市 综合管理岗 14230202009003010 1 2 2
襄阳市襄州区供销社 襄州区 财务审计岗 14230202003003009 1 3 3
浠水县市场监管局 浠水县 综合管理岗2 14230202006008023 1 1 0
襄阳市襄州区供销社 襄州区 党建综合岗 14230202003003010 1 8 7
兴山县科学技术和经济信息化局 兴山县 综合管理岗 14230202009006001 1 2 2
襄阳市襄州区供销社 襄州区 综合管理岗 14230202003003011 2 28 23
枝江市发展和改革局 枝江市 经济管理岗 14230202009003011 2 11 8
浠水县商务局 浠水县 综合管理岗 14230202006008015 1 6 3
恩施州公安局 恩施州公安机关 警务技术岗 14230202013011001 2 12 10
英山县民政局 英山县 综合管理岗 14230202006007010 1 5 2
襄阳市襄州区经济责任审计服务中心 襄州区 综合管理岗 14230202003003014 1 1 1
浠水县教育局 浠水县 综合管理岗 14230202006008005 1 17 9
浠水县委编办 浠水县 综合管理岗 14230202006008002 1 6 4
英山县法院 英山县 信息技术岗 14230202006007013 1 6 4
浠水县红十字会 浠水县 综合管理岗 14230202006008028 1 5 3
枝江市粮食发展中心 枝江市 监督管理岗 14230202009003013 1 5 5
枝江市教育局 枝江市 综合管理岗 14230202009003014 2 24 18
浠水县老干部活动中心 浠水县 综合管理岗 14230202006008026 1 6 4
兴山县水利局 兴山县 综合管理岗 14230202009006002 1 15 14
黄梅县委办公室 黄梅县 文字材料岗 14230202006011001 2 4 2
黄梅县人民政府办公室 黄梅县 信息技术岗 14230202006011002 1 11 10
兴山县司法局 兴山县 综合管理岗 14230202009006003 1 2 1
襄阳市襄州区社会养老保险服务中心 襄州区 综合管理岗1 14230202003003015 1 9 6
随县县委办公室 随县 办公室综合岗 14230202012004001 1 6 6
襄阳市襄州区社会养老保险服务中心 襄州区 综合管理岗2 14230202003003016 2 15 12
襄阳市襄州区社会养老保险服务中心 襄州区 综合管理岗3 14230202003003017 1 2 1
英山县法院 英山县 财务管理岗 14230202006007014 1 6 4
襄阳市襄州区老干部活动中心(老年大学)   襄州区 教育管理岗1 14230202003003019 1 9 7
襄阳市襄州区老干部活动中心(老年大学)   襄州区 教育管理岗2 14230202003003020 1 7 5
黄冈市史志研究中心 黄冈市直 业务管理岗 14230202006001001 1 20 16
英山县法院 英山县 司法警察岗 14230202006007015 1 1 1
兴山县人民法院 兴山县 审判辅助岗1 14230202009006004 1 2 2
英山县南河镇人民政府 英山县 综合管理岗 14230202006007016 2 20 14
团风县公安局 黄冈市公安机关 执法勤务岗 14230202006013004 4 12 10
蕲春县乡镇机关 蕲春县 综合管理岗1 14230202006009017 4 6 5
蕲春县乡镇机关 蕲春县 综合管理岗2 14230202006009018 4 8 6
蕲春县乡镇机关 蕲春县 综合管理岗3 14230202006009019 4 7 4
兴山县人民法院 兴山县 审判辅助岗3 14230202009006006 1 2 2
蕲春县乡镇机关 蕲春县 综合管理岗4 14230202006009020 4 7 7
蕲春县乡镇机关 蕲春县 综合管理岗5 14230202006009021 4 7 5
蕲春县乡镇机关 蕲春县 综合管理岗6 14230202006009022 4 9 7
英山县公安局 黄冈市公安机关 警务技术岗1 14230202006013022 1 3 0
蕲春县乡镇机关 蕲春县 综合管理岗7 14230202006009023 4 10 5
蕲春县乡镇机关 蕲春县 综合管理岗8 14230202006009024 4 7 2
团风县教育局 团风县 综合管理岗 14230202006003004 3 11 8
罗田县委办公室 罗田县 综合管理岗 14230202006006001 1 3 1
兴山县档案馆 兴山县 年鉴编研岗 14230202009006007 2 1 0
英山县方家咀乡人民政府 英山县 综合管理岗 14230202006007017 2 35 20
团风县乡镇机关 黄冈市乡镇(街道)机关招录村(社区)干部职位 综合管理岗 14230202006012003 2 12 0
英山县温泉镇人民政府 英山县 综合管理岗1 14230202006007018 2 12 9
英山县公安局 黄冈市公安机关 执法勤务岗5 14230202006013021 1 3 3
英山县温泉镇人民政府 英山县 综合管理岗2 14230202006007019 2 29 18
英山县孔家坊乡人民政府 英山县 综合管理岗 14230202006007020 1 6 2
团风县科技和经信局 团风县 业务管理岗 14230202006003005 1 10 7
英山县金家铺镇人民政府 英山县 综合管理岗1 14230202006007021 1 12 7
兴山县档案馆 兴山县 档案管理岗 14230202009006008 1 7 6
英山县石头咀镇人民政府 英山县 综合管理岗 14230202006007023 2 6 5
黄冈市黄州区委办公室 黄州区 综合管理岗 14230202006002001 1 4 1
英山县草盘地镇人民政府 英山县 综合管理岗 14230202006007024 3 9 7
兴山县档案馆 兴山县 综合管理岗 14230202009006009 1 10 9
英山县雷家店镇人民政府 英山县 综合管理岗 14230202006007025 3 60 38
英山县金家铺镇人民政府 英山县 综合管理岗2 14230202006007022 1 5 3
英山县杨柳湾镇人民政府 英山县 综合管理岗1 14230202006007026 1 11 6
英山县杨柳湾镇人民政府 英山县 综合管理岗2 14230202006007027 1 2 0
蕲春县乡镇机关 蕲春县 综合管理岗9 14230202006009025 4 23 15
兴山县党员电化教育中心 兴山县 综合管理岗 14230202009006011 1 1 1
罗田县纪委监委机关 罗田县 监督审查岗2 14230202006006003 2 8 5
黄梅县纪委监委机关 黄梅县 文字综合岗 14230202006011003 2 3 1
蕲春县乡镇机关 蕲春县 综合管理岗10 14230202006009026 4 20 10
蕲春县乡镇机关 蕲春县 综合管理岗11 14230202006009027 4 15 9
蕲春县乡镇机关 蕲春县 综合管理岗12 14230202006009028 2 6 2
黄梅县纪委监委机关 黄梅县 监督审查岗2 14230202006011005 3 29 22
蕲春县乡镇机关 蕲春县 综合管理岗13 14230202006009029 2 127 85
建始县人民检察院 建始县 司法警察岗 14230202013004001 1 1 1
蕲春县乡镇机关 黄冈市乡镇(街道)机关招录村(社区)干部职位 综合管理岗 14230202006012007 3 9 0
黄梅县委政研室 黄梅县 文字综合岗 14230202006011006 1 1 1
兴山县粮食储备中心 兴山县 金融业务岗 14230202009006013 1 2 1
黄梅县信访局 黄梅县 文字综合岗 14230202006011007 1 1 0
蕲春县公安局 黄冈市公安机关 执法勤务岗1 14230202006013028 3 9 8
民建黄冈市委 黄冈市直 综合管理岗 14230202006001002 1 2 1
黄梅县发改局 黄梅县 信息技术岗 14230202006011008 1 12 6
黄梅县教育局 黄梅县 文字综合岗 14230202006011009 1 2 0
兴山县农村财政管理局 兴山县 综合管理岗 14230202009006014 1 9 6
罗田县党员电教中心 罗田县 综合管理岗 14230202006006019 1 3 2
兴山县公共就业和人才服务局 兴山县 综合管理岗1 14230202009006015 2 15 11
黄梅县科技和经信局 黄梅县 综合管理岗 14230202006011010 1 2 0
仙桃市委办公室 仙桃 办公室综合岗 14230202014001001 1 2 1
当阳市委宣传部 当阳市 综合管理岗 14230202009004001 1 2 1
当阳市发展和改革局 当阳市 综合管理岗1 14230202009004003 1 5 4
兴山县公共就业和人才服务局 兴山县 综合管理岗2 14230202009006016 1 6 6
黄梅县民政局 黄梅县 财务会计岗 14230202006011011 1 5 5
黄梅县财政局 黄梅县 业务管理岗 14230202006011012 1 16 12
兴山县住房保障建设中心 兴山县 综合管理岗 14230202009006017 1 1 1
黄梅县人社局 黄梅县 文字综合岗 14230202006011013 1 10 6
蕲春县公安局 黄冈市公安机关 执法勤务岗3 14230202006013030 2 17 6
黄梅县住建局 黄梅县 工程管理岗 14230202006011014 1 25 23
蕲春县公安局 黄冈市公安机关 警务技术岗1 14230202006013031 1 2 0
兴山县住房保障建设中心 兴山县 综合管理岗 14230202009006018 1 7 7
麻城市委宣传部 麻城市 综合管理岗1 14230202006005005 1 7 6
黄梅县交通运输局 黄梅县 业务管理岗 14230202006011015 1 9 9
共青团罗田县委 罗田县 综合管理岗 14230202006006005 1 1 1
蕲春县公安局 黄冈市公安机关 警务技术岗2 14230202006013032 1 1 1
当阳市民政局 当阳市 综合管理岗 14230202009004006 1 3 2
当阳市财政局 当阳市 信息管理岗 14230202009004007 1 2 2
当阳市财政局 当阳市 财政管理岗 14230202009004009 2 10 8
当阳市人力资源和社会保障局 当阳市 综合管理岗 14230202009004010 1 18 11
麻城市委宣传部 麻城市 综合管理岗2 14230202006005006 1 2 2
黄梅县水利和湖泊局 黄梅县 工程管理岗 14230202006011016 1 4 4
罗田县教育局 罗田县 综合管理岗 14230202006006006 2 23 15
兴山县住房保障建设中心 兴山县 综合业务岗 14230202009006019 1 5 5
黄梅县农业农村局 黄梅县 业务管理岗 14230202006011017 1 4 3
麻城市委编办 麻城市 文字综合岗 14230202006005007 1 15 7
兴山县农村经营服务中心 兴山县 综合管理岗 14230202009006020 1 1 1
黄梅县农业农村局 黄梅县 综合管理岗 14230202006011018 1 4 4
英山县委办公室 英山县 财务管理岗 14230202006007001 1 7 5
麻城市发改局 麻城市 综合管理岗 14230202006005008 1 6 2
麻城市教育局 麻城市 综合管理岗1 14230202006005009 1 15 12
黄梅县商务局 黄梅县 业务管理岗 14230202006011019 1 4 3
黄梅县应急管理局 黄梅县 业务管理岗 14230202006011020 1 10 10
恩施州公安局 恩施州公安机关 执法勤务岗1 14230202013011002 1 3 2
麻城市教育局 麻城市 综合管理岗2 14230202006005010 1 9 4
兴山县农业综合开发办公室 兴山县 综合管理岗 14230202009006022 2 2 2
黄梅县审计局 黄梅县 审计监督岗 14230202006011021 1 6 3
麻城市科技和经信局 麻城市 综合管理岗 14230202006005011 1 3 1
罗田县财政局 罗田县 综合管理岗 14230202006006007 1 15 7
兴山县畜牧兽医服务中心 兴山县 综合管理岗 14230202009006023 1 2 2
黄梅县医疗保障局 黄梅县 业务管理岗 14230202006011022 1 12 7
兴山县农机技术推广中心 兴山县 综合管理岗 14230202009006024 1 1 1
黄冈市法院 黄冈市直 信息技术岗 14230202006001003 1 17 13
麻城市住建局 麻城市 业务管理岗 14230202006005012 1 9 5
黄冈市黄州区委政研室 黄州区 文字综合岗 14230202006002002 1 1 0
麻城市住建局 麻城市 文字综合岗 14230202006005013 1 2 2
黄冈市黄州区委宣传部 黄州区 综合管理岗 14230202006002003 1 24 19
麻城市交通运输局 麻城市 综合管理岗 14230202006005014 1 6 5
黄冈市黄州区发改局 黄州区 综合管理岗 14230202006002004 1 5 2
当阳市住房和城乡建设局 当阳市 综合管理岗 14230202009004011 1 2 2
当阳市城市管理执法局 当阳市 综合管理岗 14230202009004012 1 3 2
当阳市水利和湖泊局 当阳市 工程管理岗 14230202009004013 1 7 4
当阳市农业农村局 当阳市 经济管理岗 14230202009004015 1 4 2
当阳市应急管理局 当阳市 安全监管岗 14230202009004016 2 6 4
当阳市审计局 当阳市 工程审计岗 14230202009004018 1 4 3
当阳市市场监督管理局 当阳市 安全监察岗 14230202009004019 1 8 5
当阳市市场监督管理局 当阳市 质量监管岗 14230202009004020 1 1 1
黄梅县市场监管局 黄梅县 监督管理岗 14230202006011023 3 37 25
恩施市公安局 恩施州公安机关 执法勤务岗1 14230202013011005 4 13 5
黄梅县司法局 黄梅县 基层司法岗 14230202006011024 1 4 1
麻城市商务局 麻城市 综合管理岗1 14230202006005015 1 1 1
麻城市商务局 麻城市 综合管理岗2 14230202006005016 1 7 3
兴山县统计调查队 兴山县 统计业务岗 14230202009006026 1 4 3
黄梅县检察院 黄梅县 文字综合岗 14230202006011025 2 6 6
黄梅县检察院 黄梅县 财务会计岗 14230202006011026 1 3 1
麻城市卫健局 麻城市 业务管理岗 14230202006005017 1 5 3
恩施市公安局 恩施州公安机关 执法勤务岗2 14230202013011006 4 5 5
罗田县住建局 罗田县 业务管理岗 14230202006006008 2 17 10
麻城市卫健局 麻城市 综合管理岗 14230202006005018 1 5 5
恩施市公安局 恩施州公安机关 执法勤务岗3 14230202013011007 4 2 0
红安县纪委监委机关 红安县 监督审查岗3 14230202006004003 1 9 7
黄梅县法院 黄梅县 财务会计岗 14230202006011028 1 8 6
罗田县农业农村局 罗田县 综合管理岗 14230202006006012 1 7 4
恩施市公安局 恩施州公安机关 执法勤务岗4 14230202013011008 2 6 4
麻城市应急管理局 麻城市 业务管理岗1 14230202006005019 1 6 3
建始县公安局 恩施州公安机关 警务技术岗1 14230202013011009 1 3 3
黄冈市黄州区商务局 黄州区 财务管理岗 14230202006002005 1 9 5
麻城市应急管理局 麻城市 业务管理岗2 14230202006005020 1 8 4
红安县纪委监委机关 红安县 文字综合岗 14230202006004004 1 2 1
建始县公安局 恩施州公安机关 警务技术岗2 14230202013011010 1 1 0
黄梅县乡镇机关 黄梅县 综合管理岗1 14230202006011029 4 24 19
黄梅县乡镇机关 黄梅县 综合管理岗2 14230202006011030 4 23 15
黄梅县乡镇机关 黄梅县 综合管理岗3 14230202006011031 4 14 8
黄梅县乡镇机关 黄梅县 综合管理岗4 14230202006011032 4 12 8
黄梅县乡镇机关 黄梅县 综合管理岗5 14230202006011033 4 105 83
黄梅县乡镇机关 黄梅县 综合管理岗6 14230202006011034 3 43 39
黄梅县乡镇机关 黄梅县 综合管理岗7 14230202006011035 3 52 36
黄梅县乡镇机关 黄梅县 综合管理岗8 14230202006011036 4 14 9
黄冈市黄州区交通运输局 黄州区 综合管理岗 14230202006002006 1 8 3
黄冈市黄州区城管执法局 黄州区 综合管理岗 14230202006002007 1 4 3
麻城市审计局 麻城市 财务审计岗 14230202006005021 1 13 12
麻城市审计局 麻城市 工程审计岗 14230202006005022 1 10 8
黄冈市黄州区卫健局 黄州区 信息技术岗 14230202006002008 1 9 3
团风县水利和湖泊局 团风县 业务管理岗 14230202006003013 1 1 0
罗田县审计局 罗田县 审计监督岗 14230202006006011 1 6 4
麻城市统计局 麻城市 综合管理岗 14230202006005023 1 9 5
罗田县统计局 罗田县 业务管理岗 14230202006006010 1 1 0
麻城市统计局 麻城市 业务管理岗 14230202006005024 1 3 1
团风县农业农村局 团风县 文字综合岗 14230202006003014 1 3 0
麻城市供销社 麻城市 综合管理岗 14230202006005025 1 1 0
麻城市供销社 麻城市 财务管理岗 14230202006005026 1 9 5
罗田县林业局 罗田县 综合管理岗 14230202006006013 2 49 36
麻城市市场监管局 麻城市 综合管理岗1 14230202006005027 1 5 3
罗田县供销社 罗田县 业务管理岗 14230202006006020 1 1 1
麻城市市场监管局 麻城市 综合管理岗2 14230202006005028 1 6 5
黄冈市发改委 黄冈市直 综合管理岗 14230202006001006 1 3 2
团风县农业农村局 团风县 业务管理岗 14230202006003015 2 6 4
罗田县市场监管局 罗田县 监督管理岗1 14230202006006015 2 9 7
罗田县市场监管局 罗田县 监督管理岗2 14230202006006016 2 9 4
黄冈市经信局 黄冈市直 业务管理岗 14230202006001007 1 9 8
麻城市司法局 麻城市 基层司法岗 14230202006005029 2 4 3
罗田县市场监管局 罗田县 监督管理岗3 14230202006006017 2 8 8
麻城市龙池桥街道办事处 麻城市 综合管理岗 14230202006005034 2 15 13
麻城市南湖街道办事处 麻城市 综合管理岗 14230202006005035 2 12 9
罗田县市场监管局 罗田县 监督管理岗4 14230202006006018 1 3 2
罗田县市场监管局 罗田县 综合管理岗 14230202006006014 2 4 4
麻城市歧亭镇人民政府 麻城市 综合管理岗 14230202006005038 2 2 1
麻城市铁门岗乡人民政府 麻城市 综合管理岗 14230202006005039 2 3 2
麻城市白果镇人民政府 麻城市 综合管理岗 14230202006005040 2 8 5
麻城市夫子河镇人民政府 麻城市 综合管理岗 14230202006005041 3 11 8
黄冈市强制隔离戒毒所 黄冈市直 执法勤务岗2 14230202006001022 1 5 2
麻城市三河口镇人民政府 麻城市 综合管理岗 14230202006005043 2 3 2
罗田县司法局 罗田县 基层司法岗1 14230202006006021 1 3 3
