| 附件2 | ||||||||||
| 贵州省2023年定向部分“双一流”建设高校选调优秀毕业生职位表 | ||||||||||
| 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 机构性质 | 职位层级 | 选调人数 | 报考资格条件 | 单位电话 (传真) |
备注 | ||
| 学历学位 | 专业 | 其他 | ||||||||
| 中共贵州省直属机关工作委员会 | 内设机构工作人员 | 01 | 机关 | 省级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 马克思主义理论 | 中共党员(含预备党员) | 0851-85891614 | |
| 中共贵州省委党校 | 内设机构工作人员 | 02 | 参公 | 省级 | 2 | 本科、学士及以上 | 管理学、02经济学、03法学、04教育学、文学、历史学、哲学 | 中共党员(含预备党员) | 0851-83602842,83602278(传真) | |
| 贵州老年大学 | 内设机构工作人员 | 03 | 参公 | 省级 | 3 | 研究生、硕士及以上 | 中国语言文学;教育学;心理学;新闻传播学 | 0851-86620877,86618310 | ||
| 贵州省教育厅 | 内设机构工作人员 | 04 | 机关 | 省级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 文学、04教育学 | 中共党员(含预备党员) | 0851-85284054 | |
| 贵州省公安厅 | 民警 | 05 | 机关 | 省级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 中国语言文学 | 0851-85904036 | 人民警察职位,须进行体能测评;单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | |
| 贵州省公安厅 | 民警 | 06 | 机关 | 省级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 0301法学、法律 | 0851-85904036 | 人民警察职位,须进行体能测评;单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | |
| 贵州省公安厅 | 警察训练总队综合管理类民警 | 07 | 机关 | 省级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 0301法学、法律 | 0851-85405349 | 人民警察职位,须进行体能测评;单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | |
| 贵州省公安厅 | 警察训练总队综合管理类民警 | 08 | 机关 | 省级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 计算机科学与技术 | 0851-85405349 | 人民警察职位,须进行体能测评;单侧矫正视力低于5.0不合格。 | |
| 贵州省司法厅 | 贵州省司法警官学校工作人员 | 09 | 机关 | 省级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 中国语言文学 新闻传播学 |
0851-83847801 | ||
| 贵州省财政厅 | 贵州省省级财政国库支付中心工作人员 | 10 | 参公 | 省级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 02经济学、0301法学、法律、土木工程 | 0851-86827755 | ||
| 贵州省自然资源厅 | 内设机构工作人员 | 11 | 机关 | 省级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 矿产资源勘探和开发 | 0851-86861983 | ||
| 贵州省生态环境厅 | 贵州省环境监察局工作人员 | 12 | 参公 | 省级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:环境科学与工程类 研究生:环境科学与工程、化学工程与技术 |
0851-85571510 | ||
| 贵州省住房和城乡建设厅 | 内设机构工作人员 | 13 | 机关 | 省级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 土木工程 | 0851-85360334 | ||
| 贵州省农业农村厅 | 贵州省种子管理站工作人员 | 14 | 参公 | 省级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-85283647 | ||
| 贵州省农业农村厅 | 贵州省渔业局工作人员 | 15 | 参公 | 省级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-85283647 | ||
| 贵州省农业农村厅 | 贵州省农村人居环境管理站工作人员 | 16 | 参公 | 省级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-85283647 | ||
| 贵州省商务厅(省政府口岸办) | 内设机构工作人员 | 17 | 机关 | 省级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 区域经济学、产业经济学、国际经济与贸易 | 0851-88665175 | ||
| 贵州省卫生健康委员会 | 内设机构工作人员 | 18 | 机关 | 省级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 公共卫生与预防医学 | 0851-86891907 | ||
| 贵州省卫生健康委员会 | 卫生计生监督局工作人员 | 19 | 参公 | 省级 | 1 | 本科、学士及以上 | 公共卫生与预防医学 | 0851-86891907 | ||
| 贵州省林业局 | 贵州省林业种苗站工作人员 | 20 | 参公 | 省级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 林学、 作物学 | 0851-86572513 | ||
| 贵州省林业局 | 贵州省营林总站工作人员 | 21 | 参公 | 省级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 0301法学、法律 | 取得国家统一法律职业资格A类证书 | 0851-86572513 | |
| 贵州省体育局 | 内设机构工作人员 | 22 | 机关 | 省级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 哲学、文学 | 中共党员(含预备党员) | 0851—86820256 | |
| 贵州省体育局 | 贵州省老年体育工作管理办公室工作人员 | 23 | 参公 | 省级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:会计学、财务管理、财务会计教育 研究生:财务管理、会计学 |
限男性 | 0851—86826982 | |
| 贵州省体育局 | 贵州省老年体育工作管理办公室工作人员 | 24 | 参公 | 省级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:会计学、财务管理、财务会计教育 研究生:财务管理、会计学 |
限女性 | 0851—86826982 | |
| 贵州省应急管理厅 | 内设机构工作人员 | 25 | 机关 | 省级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 矿业工程 | 0851-86891520 | ||
| 贵州省乡村振兴局 | 内设机构工作人员 | 26 | 机关 | 省级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 环境科学与工程 | 0851-86839156 | ||
| 贵州省能源局 | 内设机构工作人员 | 27 | 机关 | 省级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 矿业工程 | 0851-86891034 | ||
| 贵州省社会科学界联合会 | 内设机构工作人员 | 28 | 参公 | 省级 | 2 | 研究生、硕士及以上 | 哲学、应用经济学、马克思主义理论、政治学、社会学 | 0851-85254221 | ||
| 贵州省人民检察院 | 检察辅助人员 | 29 | 机关 | 省级 | 3 | 研究生、硕士及以上 | 0301法学、法律 | 取得国家统一法律职业资格A类证书 | 0851-86697730 | |
| 贵州省人民检察院 | 六盘水市人民检察院检察辅助人员 | 30 | 机关 | 市级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 0301法学、法律 | 取得国家统一法律职业资格A类证书 | 0851-86697730 | |
| 贵州省人民检察院 | 黔南州人民检察院检察辅助人员 | 31 | 机关 | 市级 | 2 | 研究生、硕士及以上 | 0301法学、法律 | 取得国家统一法律职业资格A类证书 | 0851-86697730 | |
| 贵州省人民检察院 | 黔东南州人民检察院检察辅助人员 | 32 | 机关 | 市级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 0301法学、法律 | 取得国家统一法律职业资格A类证书 | 0851-86697730 | |
| 贵州省人民检察院 | 南明区人民检察院检察辅助人员 | 33 | 机关 | 县级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 0301法学、法律 | 取得国家统一法律职业资格A类证书 | 0851-86697730 | |
| 贵州省人民检察院 | 白云区人民检察院检察辅助人员 | 34 | 机关 | 县级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 0301法学、法律 | 取得国家统一法律职业资格A类证书 | 0851-86697730 | |
| 贵州省人民检察院 | 道真县人民检察院检察辅助人员 | 35 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:法学类 ; 研究生:0301法学、法律 |
取得国家统一法律职业资格A类证书 | 0851-86697730 | |
| 贵州省人民检察院 | 凤冈县人民检察院检察辅助人员 | 36 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:法学类 研究生:0301法学、法律 |
取得国家统一法律职业资格A类证书 | 0851-86697730 | |
| 贵州省人民检察院 | 正安县人民检察院检察辅助人员 | 37 | 机关 | 县级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 0301法学、法律 | 取得国家统一法律职业资格A类证书 | 0851-86697730 | |
| 贵州省人民检察院 | 麻江县人民检察院检察辅助人员 | 38 | 机关 | 县级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 0301法学、法律 | 取得国家统一法律职业资格C类及以上证书 | 0851-86697730 | |
| 贵州省人民检察院 | 锦屏县人民检察院检察辅助人员 | 39 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 0301法学、法律 | 取得国家统一法律职业资格C类及以上证书 | 0851-86697730 | |
| 贵州省人民检察院 | 榕江县人民检察院检察辅助人员 | 40 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:法学类 研究生:0301法学、法律 |
取得国家统一法律职业资格C类及以上证书 | 0851-86697730 | |
| 贵州省人民检察院 | 台江县人民检察院检察辅助人员 | 41 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:法学类 ; 研究生:0301法学、法律 |
取得国家统一法律职业资格C类及以上证书 | 0851-86697730 | |
| 贵州省人民检察院 | 从江县人民检察院检察辅助人员 | 42 | 机关 | 县级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 0301法学、法律 | 取得国家统一法律职业资格C类及以上证书 | 0851-86697730 | |
| 贵州省人民检察院 | 都匀市人民检察院检察辅助人员 | 43 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:法学类 研究生:0301法学、法律 |
取得国家统一法律职业资格A类证书 | 0851-86697730 | |
| 贵州省人民检察院 | 三都县人民检察院检察辅助人员 | 44 | 机关 | 县级 | 2 | 本科、学士及以上 | 本科:法学类; 研究生:0301法学、法律 |
取得国家统一法律职业资格A类证书 | 0851-86697730 | |
| 贵州省人民检察院 | 荔波县人民检察院检察辅助人员 | 45 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:法学类 ; 研究生:0301法学、法律 |
取得国家统一法律职业资格A类证书 | 0851-86697730 | |
| 贵州省高级人民法院 | 安顺市中级人民法院法官助理 | 46 | 机关 | 市级 | 3 | 研究生、硕士及以上 | 0301法学、法律 | 取得国家统一法律职业资格A类证书 | 0851-33508715 | |
| 贵州省高级人民法院 | 黔南州中级人民法院法官助理 | 47 | 机关 | 市级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 本科:法学类 ; 研究生:0301法学、法律 |
取得国家统一法律职业资格A类证书 | 0854-8622015 | |
| 贵州省高级人民法院 | 黔南州中级人民法院法官助理 | 48 | 机关 | 市级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 不限 | 取得国家统一法律职业资格A类证书 | 0854-8622015 | |
| 贵州省高级人民法院 | 遵义市红花岗区人民法院法官助理 | 49 | 机关 | 县级 | 2 | 本科、学士及以上 | 本科:法学类 ; 研究生:0301法学、法律 |
0851-28446806(传真:0851-28446608) | ||
| 贵州省高级人民法院 | 安顺市西秀区人民法院法官助理 | 50 | 机关 | 县级 | 2 | 本科、学士及以上 | 本科:法学类 ; 研究生:0301法学、法律 |
取得国家统一法律职业资格C类及以上证书 | 0851-33508972 | |
| 贵州省高级人民法院 | 镇宁县人民法院审判辅助人员 | 51 | 机关 | 县级 | 3 | 本科、学士及以上 | 本科:法学类 ; 研究生:0301法学、法律 |
0851-33508629 | ||
| 贵州省高级人民法院 | 沿河县人民法院工作人员 | 52 | 机关 | 县级 | 2 | 本科、学士及以上 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 0856-8227327 | |
| 贵州省高级人民法院 | 锦屏县人民法院法官助理 | 53 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:法学类 ; 研究生:0301法学、法律 |
取得国家统一法律职业资格C类及以上证书 | 0855-7222066 | |
| 贵州省高级人民法院 | 长顺县人民法院法官助理 | 54 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0854-6823028 | ||
| 贵州省高级人民法院 | 安龙县人民法院执行局执行员 | 55 | 机关 | 县级 | 2 | 本科、学士及以上 | 本科:法学类 研究生:0301法学、法律 |
0859-5229509 | 需长期外出开展执行工作,建议男性报考 | |
| 贵州省高级人民法院 | 晴隆县人民法院工作人员 | 56 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 取得国家统一法律职业资格C类及以上证书 | 0859--7616880 | |
| 贵州省高级人民法院 | 册亨县人民法院法官助理 | 57 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:法学类 ; 研究生:0301法学、法律 |
0859-3660615 | ||
| 贵州省审计厅 | 六盘水市审计局工作人员 | 58 | 机关 | 市级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-86615131 | ||
| 贵州省审计厅 | 正安县审计局工作人员 | 59 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-86615131 | ||
| 贵州省审计厅 | 道真仡佬族苗族自治县审计审核中心工作人员 | 60 | 参公 | 县级 | 2 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-86615131 | ||
| 贵州省审计厅 | 镇宁县固定资产投资审计中心工作人员 | 61 | 参公 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-86615131 | ||
| 贵州省审计厅 | 安顺经济技术开发区固定资产投资审计中心工作人员 | 62 | 参公 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-86615131 | ||
| 贵州省审计厅 | 平塘县固定资产投资审计中心工作人员 | 63 | 参公 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-86615131 | ||
| 贵州省审计厅 | 龙里县审计局工作人员 | 64 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-86615131 | ||
| 贵州省审计厅 | 三都水族自治县固定资产投资审计所工作人员 | 65 | 参公 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-86615131 | ||
| 贵州省审计厅 | 独山县固定资产投资审计中心工作人员 | 66 | 参公 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-86615131 | ||
| 贵州省审计厅 | 荔波县固定资产投资审计局工作人员 | 67 | 参公 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-86615131 | ||
| 贵州省审计厅 | 罗甸县固定资产投资项目审计技术服务中心工作人员 | 68 | 参公 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-86615131 | ||
| 贵州省档案馆(贵州地方志编纂委员会办公室 ) | 内设机构工作人员 | 69 | 参公 | 省级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 历史学、文学、03法学、哲学、管理学 | 0851-85509193 | ||
| 贵阳市 | 中共贵阳市委组织部工作人员 | 70 | 机关 | 市级 | 2 | 本科、学士及以上 | 法学类、中国语言文学类、计算机类 | 中共党员(含预备党员) | 0851-87988200 | |
| 贵阳市 | 贵阳市教育局工作人员 | 71 | 机关 | 市级 | 1 | 本科、学士 | 03法学 | 0851-87989391 | ||
| 贵阳市 | 贵阳市教育局工作人员 | 72 | 机关 | 市级 | 1 | 本科、学士 | 理学 | 0851-87989391 | ||
| 贵阳市 | 贵阳市督办督查局工作人员 | 73 | 机关 | 市级 | 1 | 本科、学士及以上 | 公共管理、工商管理、行政管理 | 0851-87987940 | ||
| 贵阳市 | 贵阳市财政局工作人员 | 74 | 机关 | 市级 | 1 | 本科、学士及以上 | 经济学类 | 0851-85806946 | ||
| 贵阳市 | 贵阳市住房和城乡建设局工作人员 | 75 | 机关 | 市级 | 1 | 研究生、硕士 | 土木工程、建筑学 | 0851-85816772 | ||
| 贵阳市 | 贵阳市市场监督管理局工作人员 | 76 | 机关 | 市级 | 1 | 本科、学士 | 本科:力学类,仪器类,物理学类;研究生:力学,仪器科学与技术,物理学 | 0851-85281157 | ||
| 贵阳市 | 贵阳市市场监督管理局工作人员 | 77 | 机关 | 市级 | 1 | 本科、学士 | 不限 | 0851-85281157 | ||
| 贵阳市 | 贵阳市粮食和物质储备局工作人员 | 78 | 机关 | 市级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-85803081 | ||
| 贵阳市 | 贵阳市综合行政执法局工作人员 | 79 | 机关 | 市级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-86822814 | ||
| 贵阳市 | 贵阳市人民政府驻上海联络处工作人员 | 80 | 参公 | 市级 | 1 | 研究生、硕士 | 不限 | 0851-87989365 | 工作地点上海 | |
| 贵阳市 | 贵阳市人民政府驻广州办事处工作人员 | 81 | 参公 | 市级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-87989365 | 工作地点广州 | |
| 贵阳市 | 贵阳市政协办公厅工作人员 | 82 | 机关 | 市级 | 1 | 本科、学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类 | 中共党员(含预备党员) | 0851-87989809 | |
| 贵阳市 | 云岩区职位一 | 83 | 机关 | 县级 | 3 | 本科、学士及以上 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 0851-86616930 | |
| 贵阳市 | 云岩区职位二 | 84 | 机关 | 县级 | 4 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-86616930 | ||
| 贵阳市 | 南明区职位 | 85 | 机关 | 县级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 0851-85824070 | |
| 贵阳市 | 花溪区职位一 | 86 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-83155332 | ||
| 贵阳市 | 花溪区职位二 | 87 | 机关 | 县级 | 2 | 研究生、硕士及以上 | 应用化学专业、安全工程专业 | 0851-83155332 | 该岗位要求身体健康、能吃苦耐劳,需承担夜间、节假日应急处置、检查和夜间应急值班值守,适合男性报考。 | |
| 贵阳市 | 乌当区职位 | 88 | 机关 | 县级 | 4 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-86402977 | ||
| 贵阳市 | 白云区职位 | 89 | 机关 | 县级 | 3 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-84400990 | ||
| 贵阳市 | 观山湖区职位 | 90 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-84856286 | ||
| 贵阳市 | 清镇市职位 | 91 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-82512556 | ||
| 贵阳市 | 修文县职位 | 92 | 机关 | 县级 | 2 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-82326138 | ||
| 贵阳市 | 开阳县职位一 | 93 | 机关 | 县级 | 4 | 本科、学士及以上 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 0851-87225852 | |
| 贵阳市 | 开阳县职位二 | 94 | 机关 | 县级 | 2 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-87225852 | ||
| 贵阳市 | 开阳县职位三 | 95 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:采矿工程专业、安全科学与工程类;研究生:矿业工程类、安全科学与工程 | 0851-87225852 | ||
| 遵义市 | 遵义市农业农村局工作人员 | 96 | 机关 | 市级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、财政学类; 研究生:不限 |
0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 遵义市农业农村局工作人员 | 97 | 机关 | 市级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:农业工程类; 研究生:农业工程 |
0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 遵义市公安局民警 | 98 | 机关 | 市级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:心理学类; 研究生:心理学、应用心理学 |
0851-28323282 | 人民警察岗位,须进行体能测评;单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | |
| 遵义市 | 遵义市生态环境局汇川分局工作人员 | 99 | 机关 | 市级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 环境科学与工程、0301法学、法律 | 0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 共青团遵义市委员会工作人员 | 100 | 参公 | 市级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:教育学类、心理学类、中国语言文学类、马克思主义理论类; 研究生:不限 |
0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 红花岗区职位 | 101 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:建筑类、土木类; 研究生:建筑学、土木工程 |
0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 播州区职位一 | 102 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:安全科学与工程类、食品科学与工程类、矿业类、建筑类; 研究生:不限 |
0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 播州区职位二 | 103 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 0851-28623767 | |
| 遵义市 | 播州区职位三 | 104 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 播州区职位四 | 105 | 参公 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 播州区职位五 | 106 | 参公 | 县级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 不限 | 0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 新蒲新区职位 | 107 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、马克思主义理论类、电子信息类、计算机类; 研究生:不限 |
0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 仁怀市职位一 | 108 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 仁怀市职位二 | 109 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:经济学、矿业类、安全科学与工程类、测绘类、建筑类; 研究生:不限 |
0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 赤水市职位一 | 110 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 0851-28623767 | |
| 遵义市 | 赤水市职位二 | 111 | 机关 | 县级 | 3 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 习水县职位一 | 112 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 0851-28623767 | |
| 遵义市 | 习水县职位二 | 113 | 机关 | 县级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 不限 | 0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 习水县职位三 | 114 | 机关 | 县级 | 3 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 绥阳县职位一 | 115 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、农学; 研究生:不限 |
0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 绥阳县职位二 | 116 | 机关 | 县级 | 3 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 桐梓县职位一 | 117 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 0851-28623767 | |
| 遵义市 | 桐梓县职位二 | 118 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:林学类、植物生产类、计算机类; 研究生:不限 |
0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 桐梓县职位三 | 119 | 机关 | 县级 | 2 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 湄潭县职位一 | 120 | 机关 | 县级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 不限 | 0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 湄潭县职位二 | 121 | 机关 | 县级 | 1 | 研究生、硕士及以上 | 土木水利 | 0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 湄潭县职位三 | 122 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:工商管理类、食品科学与工程类、安全科学与工程类、法学类、计算机类; 研究生:不限 |
0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 湄潭县职位四 | 123 | 机关 | 县级 | 2 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 凤冈县职位一 | 124 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:旅游管理类; 研究生:旅游管理、工商管理 |
0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 凤冈县职位二 | 125 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 0851-28623767 | |
| 遵义市 | 凤冈县职位三 | 126 | 机关 | 县级 | 2 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 余庆县职位一 | 127 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 0851-28623767 | |
| 遵义市 | 余庆县职位二 | 128 | 机关 | 县级 | 2 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 正安县职位 | 129 | 机关 | 县级 | 4 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-28623767 | ||
| 遵义市 | 道真自治县职位 | 130 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0851-28623767 | ||
| 六盘水市 | 中共六盘水市委员会办公室工作人员 | 131 | 机关 | 市级 | 1 | 本科、学士及以上 | 02经济学 | 0858-8690956 | ||
| 六盘水市 | 中共六盘水市市纪律检查委员会六盘水市监察委员会工作人员 | 132 | 机关 | 市级 | 2 | 本科、学士及以上 | 本科:法学类、经济学类、财政学、金融学、会计学、财务管理、审计学、统计学类; 研究生:0301法学、应用经济学 |
中共党员(含预备党员) | 0858-8690956 | 主要从事审查调查工作,需长期驻点值班,适合男性报考。 |
| 六盘水市 | 中共六盘水市委政法委员会工作人员 | 133 | 机关 | 市级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:法学类 ; 研究生:0301法学、法律 |
0858-8690956 | ||
| 六盘水市 | 六盘水市市场监督管理局工作人员 | 134 | 机关 | 市级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:法学类、计算机类、工商管理类、公共管理类、新闻传播学类; 研究生:0301法学、计算科学与技术、工商管理、公共管理、新闻传播学 |
0858-8690956 | ||
| 六盘水市 | 六盘水市民族宗教委员会工作人员 | 135 | 机关 | 市级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0858-8690956 | ||
| 六盘水市 | 六盘水市发展和改革委员会工作人员 | 136 | 机关 | 市级 | 1 | 本科、学士及以上 | 02经济学 | 0858-8690956 | ||
| 六盘水市 | 六盘水市司法局工作人员 | 137 | 机关 | 市级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:法学类 ; 研究生:不限 |
取得国家统一法律职业资格A类证书 | 0858-8690956 | |
| 六盘水市 | 六盘水市投资促进局工作人员 | 138 | 机关 | 市级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:经济学学科门类; 研究生:02经济学 |
中共党员(含预备党员) | 0858-8690956 | |
| 六盘水市 | 六盘水市林业局工作人员 | 139 | 机关 | 市级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0858-8690956 | ||
| 六盘水市 | 六盘水市公安局民警 | 140 | 机关 | 市级 | 2 | 本科、学士及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术 | 0858-8690956 | 长期加班出差,工作强度大,适合男性报考。人民警察职位,须进行体能测评;单侧矫正视力低于5.0不合格。 | |
| 六盘水市 | 六盘水市公安局民警 | 141 | 机关 | 市级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 取得国家统一法律职业资格A类证书 | 0858-8690956 | 长期加班出差,工作强度大,适合男性报考。须进行体能测评,体检时单侧裸眼视力低于4.8不合格。 |
| 六盘水市 | 六盘水市公安局民警 | 142 | 机关 | 市级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0858-8690956 | 长期加班出差,工作强度大,适合男性报考。须进行体能测评,体检时单侧裸眼视力低于4.8不合格。 | |
| 六盘水市 | 六盘水市卫生健康局下属参公单位工作人员 | 143 | 参公 | 市级 | 1 | 本科、学士及以上 | 本科:中国语言文学类; 研究生:中国语言文学 |
0858-8690956 | ||
| 六盘水市 | 六盘水市交通运输局下属参公单位工作人员 | 144 | 参公 | 市级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0858-8690956 | ||
| 六盘水市 | 六盘水市民政局下属参公单位工作人员 | 145 | 参公 | 市级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0858-8690956 | ||
| 六盘水市 | 六盘水市供销合作社联合社工作人员 | 146 | 参公 | 市级 | 1 | 本科、学士及以上 | 02经济学 | 0858-8690956 | ||
| 六盘水市 | 六枝特区职位一 | 147 | 机关、参公 | 县级 | 2 | 本科、学士及以上 | 本科:法学类; 研究生:0301法学、法律 |
中共党员(含预备党员) | 0858-8690956 | |
| 六盘水市 | 六枝特区职位二 | 148 | 机关、参公 | 县级 | 2 | 本科、学士及以上 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 0858-8690956 | |
| 六盘水市 | 六枝特区职位三 | 149 | 机关、参公 | 县级 | 4 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0858-8690956 | ||
| 六盘水市 | 六枝特区职位四 | 150 | 参公 | 县级 | 2 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0858-8690956 | ||
| 六盘水市 | 盘州市职位一 | 151 | 机关 | 县级 | 1 | 本科、学士及以上 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 0858-8690956 | |
| 六盘水市 | 盘州市职位二 | 152 | 机关、参公 | 县级 | 3 | 本科、学士及以上 | 不限 | 0858-8690956 | ||
