| 附件1: | ||||||||||||||||
| 阳江市阳东区2022年公开招聘教师职位表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称(岗位等级) | 岗位代码 | 招聘人数 | 年龄要求 | 政治面貌 | 招聘对象 | 学历 | 学位 | 专业要求 (研究生) | 专业要求(本科) | 专业要求(大专) | 职称 | 执业资格证要求 | 其他要求 | 备注 |
| 1 | 阳东区凤凰中学 | 语文教师(专业技术十三级岗位) | 1001 | 3 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 中国语言文学(A0501)、学科教学硕士(语文)(A040113) | 汉语言文学(B050101) | —— | 不限 | 高中语文教师资格 | ||
| 2 | 阳东区凤凰中学 | 语文教师(专业技术十三级岗位) | 1002 | 3 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 中国语言文学(A0501)、学科教学硕士(语文)(A040113) | 汉语言文学(B050101) | —— | 不限 | 高中语文教师资格 | ||
| 3 | 阳东区凤凰中学 | 语文教师(专业技术十三级岗位) | 1003 | 3 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 中国语言文学(A0501)、学科教学硕士(语文)(A040113) | 汉语言文学(B050101) | —— | 不限 | 高中语文教师资格 | ||
| 4 | 阳东区凤凰中学 | 数学教师(专业技术十三级岗位) | 1004 | 4 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113) | 数学与应用数学(B070101) | —— | 不限 | 高中数学教师资格 | ||
| 5 | 阳东区凤凰中学 | 数学教师(专业技术十三级岗位) | 1005 | 3 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113) | 数学与应用数学(B070101) | —— | 不限 | 高中数学教师资格 | ||
| 6 | 阳东区凤凰中学 | 数学教师(专业技术十三级岗位) | 1006 | 3 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113) | 数学与应用数学(B070101) | —— | 不限 | 高中数学教师资格 | ||
| 7 | 阳东区凤凰中学 | 英语教师(专业技术十三级岗位) | 1007 | 4 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 英语语言文学(A050201)、学科教学硕士(英语)(A040113) | 英语(B050201) | —— | 不限 | 高中英语教师资格 | ||
| 8 | 阳东区凤凰中学 | 英语教师(专业技术十三级岗位) | 1008 | 3 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 英语语言文学(A050201)、学科教学硕士(英语)(A040113) | 英语(B050201) | —— | 不限 | 高中英语教师资格 | ||
| 9 | 阳东区凤凰中学 | 英语教师(专业技术十三级岗位) | 1009 | 3 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 英语语言文学(A050201)、学科教学硕士(英语)(A040113) | 英语(B050201) | —— | 不限 | 高中英语教师资格 | ||
| 10 | 阳东区凤凰中学 | 物理教师(专业技术十三级岗位) | 1010 | 4 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 物理学(A0702)、学科教学硕士(物理)(A040113) | 物理学(B070201) | —— | 不限 | 高中物理教师资格 | ||
| 11 | 阳东区凤凰中学 | 化学教师(专业技术十三级岗位) | 1011 | 3 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 化学(A0703)、学科教学硕士(化学)(A040113) | 化学(B070301) | —— | 不限 | 高中化学教师资格 | ||
| 12 | 阳东区凤凰中学 | 思想政治教师(专业技术十三级岗位) | 1012 | 3 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 哲学(A0101)、政治学(A0302)、思想政治教育(A030505)、学科教学硕士(思政)(A040113) | 哲学类(B0101)、政治学类(B0302)、思想政治教育(B030503) | —— | 不限 | 高中思想政治教师资格 | ||
| 13 | 阳东区凤凰中学 | 地理教师(专业技术十三级岗位) | 1013 | 4 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 地理学(A0705)、学科教学硕士(地理)(A040113) | 地理科学类(B0705) | —— | 不限 | 高中地理教师资格 | ||
| 14 | 阳东区凤凰中学 | 历史教师(专业技术十三级岗位) | 1014 | 3 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 历史学(A0601)、学科教学硕士(历史)(A040113) | 历史学类(B0601) | —— | 不限 | 高中历史教师资格 | ||
| 15 | 阳东区凤凰中学 | 历史教师(专业技术十三级岗位) | 1015 | 2 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 历史学(A0601)、学科教学硕士(历史)(A040113) | 历史学类(B0601) | —— | 不限 | 高中历史教师资格 | ||
| 16 | 阳东区凤凰中学 | 生物教师(专业技术十三级岗位) | 1016 | 3 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 生物学(A0710)、学科教学硕士(生物)(A040113) | 生物科学类(B0710) | —— | 不限 | 高中生物教师资格 | ||
| 17 | 阳东区凤凰中学 | 生物教师(专业技术十三级岗位) | 1017 | 2 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 生物学(A0710)、学科教学硕士(生物)(A040113) | 生物科学类(B0710) | —— | 不限 | 高中生物教师资格 | ||
| 18 | 阳东区凤凰中学 | 信息技术教师(专业技术十三级岗位) | 1018 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术(A0812)、教育技术学(A040110)、现代教育技术硕士(A040114) | 计算机类(B0809)、教育技术学(B040104) | —— | 不限 | 高中信息技术教师资格 | ||
| 19 | 阳东区凤凰中学 | 心理教师(专业技术十三级岗位) | 1019 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科以上 | 学士及以上 | 心理学(A0402) | 心理学类(B0402) | —— | 不限 | 高中心理健康教育教师资格 | ||
| 20 | 阳东区南华实验学校 | 语文教师(专业技术十三级岗位) | 1020 | 4 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 中国语言文学(A0501)、学科教学硕士(语文)(A040113) | 汉语言文学(B050101) | —— | 不限 | 初中及以上语文教师资格 | ||
| 21 | 阳东区南华实验学校 | 语文教师(专业技术十三级岗位) | 1021 | 3 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 中国语言文学(A0501)、学科教学硕士(语文)(A040113) | 汉语言文学(B050101) | —— | 不限 | 初中及以上语文教师资格 | ||
| 22 | 阳东区南华实验学校 | 数学教师(专业技术十三级岗位) | 1022 | 3 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113) | 数学与应用数学(B070101) | —— | 不限 | 初中及以上数学教师资格 | ||
| 23 | 阳东区南华实验学校 | 英语教师(专业技术十三级岗位) | 1023 | 2 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 英语语言文学(A050201)、学科教学硕士(英语)(A040113) | 英语(B050201) | —— | 不限 | 初中及以上英语教师资格 | ||
| 24 | 阳东区南华实验学校 | 物理教师(专业技术十三级岗位) | 1024 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 物理学(A0702)、学科教学硕士(物理)(A040113) | 物理学(B070201) | —— | 不限 | 初中及以上物理教师资格 | ||
| 25 | 阳东区南华实验学校 | 化学教师(专业技术十三级岗位) | 1025 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 化学(A0703)、学科教学硕士(化学)(A040113) | 化学(B070301) | —— | 不限 | 初中及以上化学教师资格 | ||
| 26 | 阳东区南华实验学校 | 地理教师(专业技术十三级岗位) | 1026 | 2 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 地理学(A0705)、学科教学硕士(地理)(A040113) | 地理科学类(B0705) | —— | 不限 | 初中及以上地理教师资格 | ||
| 27 | 阳东区南华实验学校 | 生物教师(专业技术十三级岗位) | 1027 | 2 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 生物学(A0710)、学科教学硕士(生物)(A040113) | 生物科学类(B0710) | —— | 不限 | 初中及以上生物教师资格 | ||
| 28 | 阳东区东城镇东城学校 | 心理教师(专业技术十三级岗位) | 1028 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科以上 | 学士及以上 | 心理学(A0402) | 心理学类(B0402) | —— | 不限 | 初中及以上心理健康教育教师资格 | ||
| 29 | 阳东区红丰镇塘围小学 | 语文教师(专业技术十三级岗位) | 1029 | 3 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 中国语言文学(A0501)、学科教学硕士(语文)(A040113) | 汉语言文学(B050101) | —— | 不限 | 小学及以上语文教师资格 | ||
| 30 | 阳东区红丰镇塘围小学 | 数学教师(专业技术十三级岗位) | 1030 | 3 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113) | 数学与应用数学(B070101) | —— | 不限 | 小学及以上数学教师资格 | ||
| 31 | 阳东区红丰镇塘围小学 | 英语教师(专业技术十三级岗位) | 1031 | 3 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 英语语言文学(A050201)、学科教学硕士(英语)(A040113) | 英语(B050201) | —— | 不限 | 小学及以上英语教师资格 | ||
| 32 | 阳东区金湾学校 | 语文教师(专业技术十三级岗位) | 1032 | 3 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 中国语言文学(A0501)、学科教学硕士(语文)(A040113) | 汉语言文学(B050101) | —— | 不限 | 小学及以上语文教师资格 | ||
| 33 | 阳东区金湾学校 | 语文教师(专业技术十三级岗位) | 1033 | 2 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 中国语言文学(A0501)、学科教学硕士(语文)(A040113) | 汉语言文学(B050101) | —— | 不限 | 小学及以上语文教师资格 | ||
| 34 | 阳东区金湾学校 | 数学教师(专业技术十三级岗位) | 1034 | 3 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113) | 数学与应用数学(B070101) | —— | 不限 | 小学及以上数学教师资格 | ||
| 35 | 阳东区金湾学校 | 数学教师(专业技术十三级岗位) | 1035 | 3 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113) | 数学与应用数学(B070101) | —— | 不限 | 小学及以上数学教师资格 | ||
| 36 | 阳东区金湾学校 | 科学教师(专业技术十三级岗位) | 1036 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 科学与技术教育硕士(专业硕士)(A040116) | 科学教育(B040102) | —— | 不限 | 小学及以上科学、物理、生物、化学教师资格 | ||
| 37 | 阳东区北惯镇中心小学 | 科学教师(专业技术十三级岗位) | 1037 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 科学与技术教育硕士(专业硕士)(A040116) | 科学教育(B040102) | —— | 不限 | 小学及以上科学、物理、生物、化学教师资格 | ||
| 38 | 阳东区北惯镇北平小学 | 数学教师(专业技术十三级岗位) | 1038 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113) | 数学与应用数学(B070101) | —— | 不限 | 小学及以上数学教师资格 | ||
| 39 | 阳东区合山镇中心小学 | 语文教师(专业技术十三级岗位) | 1039 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科以上 | 学士及以上 | 中国语言文学(A0501)、学科教学硕士(语文)(A040113) | 汉语言文学(B050101)、汉语国际教育(B050103) | —— | 不限 | 小学及以上语文教师资格 | ||
| 40 | 阳东区合山镇中心小学 | 数学教师(专业技术十三级岗位) | 1040 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113) | 数学与应用数学(B070101) | —— | 不限 | 小学及以上数学教师资格 | ||
| 41 | 阳东区合山镇中心小学 | 心理教师(专业技术十三级岗位) | 1041 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科以上 | 学士及以上 | 心理学(A0402) | 心理学类(B0402) | —— | 不限 | 小学及以上心理健康教育教师资格 | ||
| 42 | 阳东区合山镇第二小学 | 语文教师(专业技术十三级岗位) | 1042 | 4 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 中国语言文学(A0501)、学科教学硕士(语文)(A040113) | 汉语言文学(B050101) | —— | 不限 | 小学及以上语文教师资格 | ||
| 43 | 阳东区合山镇第二小学 | 语文教师(专业技术十三级岗位) | 1043 | 3 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 中国语言文学(A0501)、学科教学硕士(语文)(A040113) | 汉语言文学(B050101) | —— | 不限 | 小学及以上语文教师资格 | ||
| 44 | 阳东区合山镇第二小学 | 数学教师(专业技术十三级岗位) | 1044 | 3 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113) | 数学与应用数学(B070101) | —— | 不限 | 小学及以上数学教师资格 | ||
| 45 | 阳东区合山镇第二小学 | 数学教师(专业技术十三级岗位) | 1045 | 3 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113) | 数学与应用数学(B070101) | —— | 不限 | 小学及以上数学教师资格 | ||
| 46 | 阳东区合山镇第二小学 | 英语教师(专业技术十三级岗位) | 1046 | 3 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 英语语言文学(A050201)、学科教学硕士(英语)(A040113) | 英语(B050201) | —— | 不限 | 小学及以上英语教师资格 | ||
| 47 | 阳东区合山镇第二小学 | 英语教师(专业技术十三级岗位) | 1047 | 2 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 英语语言文学(A050201)、学科教学硕士(英语)(A040113) | 英语(B050201) | —— | 不限 | 小学及以上英语教师资格 | ||
| 48 | 阳东区合山镇第二小学 | 信息技术教师(专业技术十三级岗位) | 1048 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术(A0812)、教育技术学(A040110)、现代教育技术硕士(A040114) | 计算机类(B0809)、教育技术学(B040104) | —— | 不限 | 小学及以上信息技术教师资格 | ||
| 49 | 阳东区合山镇第二小学 | 心理教师(专业技术十三级岗位) | 1049 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科以上 | 学士及以上 | 心理学(A0402) | 心理学类(B0402) | —— | 不限 | 小学及以上心理健康教育教师资格 | ||
| 50 | 阳东区合山镇第二小学 | 体育教师(专业技术十三级岗位) | 1050 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科以上 | 学士及以上 | 体育学(A0403) | 体育教育(B040301)、运动训练(B040302) | —— | 不限 | 小学及以上体育教师资格 | ||
| 51 | 阳东区合山镇第二小学 | 音乐教师(专业技术十三级岗位) | 1051 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科以上 | 学士及以上 | 音乐学(A050402) | 音乐与舞蹈学类(B0505) | —— | 不限 | 小学及以上音乐教师资格 | ||
| 52 | 阳东区合山镇第二小学 | 美术教师(专业技术十三级岗位) | 1052 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科以上 | 学士及以上 | 美术学(A050403) | 美术学(B050701)、绘画(B050702)、中国画(B050706)、视觉传达设计(B050802)、服装与服饰设计(B050805) | —— | 不限 | 小学及以上美术教师资格 | ||
| 53 | 阳东区东平镇中心小学(含教学点) | 语文教师(专业技术十三级岗位) | 1053 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科以上 | 学士及以上 | 中国语言文学(A0501)、学科教学硕士(语文)(A040113) | 汉语言文学(B050101)、教育学(语文教育)(B040101) | —— | 不限 | 小学及以上语文教师资格 | ||
| 54 | 阳东区东平镇中心小学(含教学点) | 数学教师(专业技术十三级岗位) | 1054 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校专科以上 | 不限 | 数学(A0701) | 数学与应用数学(B070101)、小学教育(数学)(B040107) | 数学教育(C040105) | 不限 | 小学及以上数学教师资格 | ||
| 55 | 阳东区东平镇中心小学(含教学点) | 英语教师(专业技术十三级岗位) | 1055 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科以上 | 学士及以上 | 英语语言文学(A050201)、学科教学硕士(英语)(A040113) | 英语(B050201) | —— | 不限 | 小学及以上英语教师资格 | ||
| 56 | 阳东区东平镇良洞小学(含教学点) | 数学教师(专业技术十三级岗位) | 1056 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校专科以上 | 不限 | 数学(A0701) | 数学与应用数学(B070101)、小学教育(数学)(B040107) | 数学教育(C040105) | 不限 | 小学及以上数学教师资格 | ||
| 57 | 阳东区东平镇良洞小学(含教学点) | 英语教师(专业技术十三级岗位) | 1057 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科以上 | 学士及以上 | 英语语言文学(A050201)、学科教学硕士(英语)(A040113) | 英语(B050201) | —— | 不限 | 小学及以上英语教师资格 | ||
| 58 | 阳东区新洲镇中心小学 | 英语教师(专业技术十三级岗位) | 1058 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 英语语言文学(A050201)、学科教学硕士(英语)(A040113) | 英语(B050201) | —— | 不限 | 小学及以上英语教师资格 | ||
| 59 | 阳东区新洲镇中心小学 | 数学教师(专业技术十三级岗位) | 1059 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113) | 数学与应用数学(B070101) | —— | 不限 | 小学及以上数学教师资格 | ||
| 60 | 阳东区塘坪镇中心小学 | 语文教师(专业技术十三级岗位) | 1060 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 中国语言文学(A0501)、学科教学硕士(语文)(A040113) | 汉语言文学(B050101)、教育学(语文教育)(B040101) | —— | 不限 | 小学及以上语文教师资格 | ||
| 61 | 阳东区那龙镇那龙学校 | 化学教师(专业技术十三级岗位) | 1061 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 化学(A0703)、学科教学硕士(化学)(A040113) | 化学(B070301) | —— | 不限 | 初中及以上化学教师资格 | ||
| 62 | 阳东区那龙镇田畔学校(小学部) | 小学教师(专业技术十三级岗位) | 1062 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | —— | 不限 | 小学及以上教师资格 | 限2020、2021、2022年阳东区“三支一扶”服务期满且考核合格人员 | |
| 63 | 阳东区第一职业技术学校 | 语文教师(专业技术十三级岗位) | 1063 | 2 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 中国语言文学(A0501)、学科教学硕士(语文)(A040113) | 汉语言文学(B050101) | —— | 不限 | 高中语文教师资格 | ||
| 64 | 阳东区第一职业技术学校 | 数学教师(专业技术十三级岗位) | 1064 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113) | 数学与应用数学(B070101) | —— | 不限 | 高中数学教师资格 | ||
| 65 | 阳东区第一职业技术学校 | 学前教育教师(专业技术十三级岗位) | 1065 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类本科以上 | 学士及以上 | 学前教育学(A040105)、学前教育硕士(A040117) | 学前教育(B040106) | —— | 不限 | 中职及以上教育类教师资格 | ||
| 66 | 阳东区第一职业技术学校 | 电子商务教师(专业技术十三级岗位) | 1066 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科 | 学士 | —— | 电子商务(B120801)、 电子商务及法律(B120802)、行政管理(B120402) | —— | 不限 | 中职及以上电子商务或管理学教师资格 | ||
| 67 | 阳东区第一职业技术学校 | 音乐教师(专业技术十三级岗位) | 1067 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科以上 | 学士及以上 | 音乐学(A050402) | 音乐与舞蹈学类(B0505) | —— | 不限 | 高中音乐教师资格 | ||
| 68 | 阳东区第一幼儿园 | 幼儿园教师(专业技术十三级岗位) | 2001 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类专科以上 | 不限 | 学前教育学(A040105)、学前教育硕士(A040117) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102) | 不限 | 幼儿园教师资格 | ||
| 69 | 阳东区那龙镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(专业技术十三级岗位) | 2002 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类专科以上 | 不限 | 学前教育学(A040105)、学前教育硕士(A040117) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102) | 不限 | 幼儿园教师资格 | ||
| 70 | 阳东区北惯镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(专业技术十三级岗位) | 2003 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类专科以上 | 不限 | 学前教育学(A040105)、学前教育硕士(A040117) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102) | 不限 | 幼儿园教师资格 | ||
| 71 | 阳东区合山镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(专业技术十三级岗位) | 2004 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类专科以上 | 不限 | 学前教育学(A040105)、学前教育硕士(A040117) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102) | 不限 | 幼儿园教师资格 | ||
| 72 | 阳东区塘坪镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(专业技术十三级岗位) | 2005 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类专科以上 | 不限 | 学前教育学(A040105)、学前教育硕士(A040117) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102) | 不限 | 幼儿园教师资格 | ||
| 73 | 阳东区新洲镇第一幼儿园 | 幼儿园教师(专业技术十三级岗位) | 2006 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 普通高等院校师范类专科以上 | 不限 | 学前教育学(A040105)、学前教育硕士(A040117) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102) | 不限 | 幼儿园教师资格 | ||
| 合计 | 145 | |||||||||||||||
| 注:1.除特别说明外,以国内优秀院校(详见附件)全日制本科学历、学士学位对口专业或以研究生学历对口专业报考的,其专业不限师范类; 2.以非全日制研究生学历对口专业报考的,要求其本科学历为全日制普通高校毕业。 3.本表专业代码参照《广东省2022年考试录用公务员专业参考目录》代码。 |
||||||||||||||||