| 附件1 | |||||||||||||||
| 2022年衡阳高新区公开招聘教师岗位及条件一览表 | |||||||||||||||
| 类别 | 学段 | 单位 | 招聘岗位 | 年龄要求 | 性别要求 | 岗位类别 | 岗位代码 | 拟招聘 计划数 |
最低学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 其它要求 | |||
| 研究生 | 本科 | 专科 | 中 专 | ||||||||||||
| 名优骨干教师 | 幼儿园 | 衡州幼儿园 | 教师 | 符合报考幼儿园、中小学名优骨干教师岗位条件的毕业生年龄35岁以下(1987年5月1日以后出生),符合报考幼儿园、中小学名优骨干教师岗位条件的在编在岗教师年龄40岁以下(1982年5月1日以后出生)。 | 不限 | 专技岗 | A1 | 2 | 大专 | 不限 | 学前教育 | 报考人员的教师资格证与报考岗位学科或毕业专业与报考岗位专业要求一致即可。 | |||
| 小学 | 华新小学 | 语文 | A2 | 1 | 大专 | 不限 | 见附件2。 | ||||||||
| 蒸水小学 | A3 | 2 | |||||||||||||
| 祝融小学 | A4 | 2 | |||||||||||||
| 衡州小学 | A5 | 5 | |||||||||||||
| 柘里渡小学 | A6 | 3 | |||||||||||||
| 长胜小学 | A7 | 1 | |||||||||||||
| 蒸水小学 | 数学 | A9 | 2 | ||||||||||||
| 祝融小学 | A10 | 2 | |||||||||||||
| 衡州小学 | A11 | 3 | |||||||||||||
| 柘里渡小学 | A12 | 1 | |||||||||||||
| 二塘小学 | A13 | 1 | |||||||||||||
| 柘里渡小学 | 英语 | A14 | 1 | ||||||||||||
| 祝融小学 | 音乐 | A15 | 1 | ||||||||||||
| 衡州小学 | A16 | 1 | |||||||||||||
| 名优骨干教师 | 小学 | 华新小学 | 体育 | 符合报考幼儿园、中小学名优骨干教师岗位条件的毕业生年龄35岁以下(1987年5月1日以后出生),符合报考幼儿园、中小学名优骨干教师岗位条件的在编在岗教师年龄40岁以下(1982年5月1日以后出生)。 | 不限 | 专技岗 | A17 | 1 | 大专 | 不限 | 见附件2。 | 报考人员的教师资格证与报考岗位学科或毕业专业与报考岗位专业要求一致即可。 | |||
| 蒸水小学 | A18 | 1 | |||||||||||||
| 华新小学 | 美术 | A19 | 1 | ||||||||||||
| 初中 | 高新成章初中部 | 英语 | A20 | 1 | 本科 | 学士学位 | |||||||||
| 高新成章初中部 | 数学 | A21 | 1 | ||||||||||||
| 高新成章初中部 | 地理 | A22 | 1 | ||||||||||||
| 普通教师 | 幼儿园 | 衡州幼儿园 | 教师 | 30岁以下(1992年5月1日以后出生) | 不限 | 专技岗 | B1 | 4 | 大专 | 不限 | 学前教育 | ||||
| 小学 | 华新小学 | 语文 | 35周岁以下(1987年5月1日以后出生);研究生放宽至40周岁以下(1982年5月1日以后出生) | 不限 | 专技岗 | B2 | 3 | 本科 | 不限 | 0401 教育学 0501 中国语言文学 |
0401 教育学类 0501 中国语言文学类 |
6701教育类 语文教育 | 报考人员的教师资格证与报考岗位学科或毕业专业与报考岗位专业要求一致即可。 | ||
| 蒸水小学 | B3 | 5 | |||||||||||||
| 祝融小学 | B4 | 7 | |||||||||||||
| 衡州小学 | B5 | 9 | |||||||||||||
| 柘里渡小学 | B6 | 5 | |||||||||||||
| 长胜小学 | B7 | 1 | |||||||||||||
| 二塘小学 | B8 | 1 | |||||||||||||
| 高新成章小学部 | B9 | 3 | |||||||||||||
| 华新小学 | 数学 | B10 | 3 | 不限 | 0401 教育学 0701 数学 |
0401 教育学类 0701 数学类 |
6701教育类 数学教育 | ||||||||
| 蒸水小学 | B11 | 2 | |||||||||||||
| 祝融小学 | B12 | 2 | |||||||||||||
| 衡州小学 | B13 | 3 | |||||||||||||
| 柘里渡小学 | B14 | 2 | |||||||||||||
| 高新成章小学部 | B15 | 2 | |||||||||||||
| 蒸水小学 | 英语 | B16 | 1 | 不限 | 0401 教育学050201英国语言文学 | 0401 教育学类050201 英语 | 6701教育类 英语教育 | ||||||||
| 祝融小学 | B17 | 1 | |||||||||||||
| 蒸水小学 | 音乐 | B18 | 1 | 本科 | 不限 | 0401 教育学050401 音乐学 050402 作曲与作曲技术理论 050403 音乐表演050409 舞蹈学 050410 舞蹈编导 |
0401 教育学类050401 音乐学 050402 作曲与作曲技术理论 050403 音乐表演050409 舞蹈学 050410 舞蹈编导 |
6701教育类 音乐教育 | |||||||
| 柘里渡小学 | B19 | 1 | |||||||||||||
| 二塘小学 | B20 | 1 | |||||||||||||
| 高新成章小学部 | B21 | 1 | |||||||||||||
| 祝融小学 | 体育 | B22 | 1 | 不限 | 0401 教育学 0402 体育学 | 0401 教育学类0402 体育学类 | 6701教育类 体育教育 | 报考人员的教师资格证与报考岗位学科或毕业专业与报考岗位专业要求一致即可。 | |||||||
| 衡州小学 | 体育一 | 男 | B23 | 2 | |||||||||||
| 衡州小学 | 体育二 | 女 | B24 | 2 | |||||||||||
| 柘里渡小学 | 体育一 | 男 | B25 | 1 | |||||||||||
| 柘里渡小学 | 体育二 | 女 | B26 | 1 | |||||||||||
| 二塘小学 | 体育 | 不限 | B27 | 1 | |||||||||||
| 高新成章小学部 | 体育 | B28 | 1 | ||||||||||||
| 普通教师 | 小学 | 蒸水小学 | 美术 | 35周岁以下(1987年5月1日以后出生);研究生放宽至40周岁以下(1982年5月1日以后出生) | 不限 | 专技岗 | B29 | 1 | 本科 | 不限 | 0401 教育学050404 绘画 050405 雕塑 050406 美术学 050407 艺术设计学 050408 艺术设计 |
0401 教育学 050404 绘画 050405 雕塑 050406 美术学 050407 艺术设计学 050408 艺术设计 |
6701教育类 美术教育 | ||
| 高新成章小学部 | B30 | 1 | |||||||||||||
| 柘里渡小学 | B31 | 1 | |||||||||||||
| 祝融小学 | 心理健康 | B32 | 1 | 学士学位 | 0401 教育学 0711 心理学 |
0401 教育学类0711 心理学类 | 6701教育类 心理健康教育 | ||||||||
| 柘里渡小学 | B33 | 1 | |||||||||||||
| 柘里渡小学 | 信息技术 | B34 | 1 | 不限 | 0401 教育学 0809 计算机 |
0401 教育学类0809 计算机类 | 6701教育类 信息技术教育 | ||||||||
| 二塘小学 | B35 | 1 | |||||||||||||
| 衡州小学 | 科学 | B36 | 1 | 学士学位 | 0401 教育学 0702 物理学 0703 化学 0705 地理科学 |
0401 教育学类 0702 物理学类 0703 化学类 0705 地理科学类 |
6701教育类 科学教育 | ||||||||
| 柘里渡小学 | B37 | 1 | |||||||||||||
| 初中 | 高新成章初中部 | 语文 | B38 | 3 | 本科 | 学士学位 | 0401 教育学 0501 中国语言文学 | 0401 教育学类0501 中国语言文学类 | 6701教育类 语文教育 | ||||||
| 数学 | B39 | 2 | 0401 教育学 0701 数学 |
0401 教育学类0701 数学类 | 6701教育类 数学教育 | ||||||||||
| 英语 | B40 | 2 | 0401 教育学050201英国语言文学 | 0401 教育学类050201 英语 | 6701教育类 英语教育 | ||||||||||
| 政治 | B41 | 1 | 0401教育学 0302政治学 |
0401教育学 0302政治学 |
6701教育类 政治教育 | ||||||||||
| 历史 | B41 | 1 | 0401 教育学 0601历史学 |
0401 教育学 0601历史学 |
6701教育类 历史教育 | ||||||||||
| 物理 | B42 | 2 | 0401 教育学 0702 物理学 |
0401 教育学类0702 物理学类 | 6701教育类 物理教育 | ||||||||||
| 生物 | B43 | 1 | 0401教育学 0710生物学 |
0401教育学 0710生物学 |
6701教育类 生物教育 | ||||||||||
| 音乐(舞蹈专业) | B44 | 1 | 0401 教育学050403 音乐表演050409 舞蹈学 050410 舞蹈编导 | 0401 教育学类050403 音乐表演050409 舞蹈学 050410 舞蹈编导 | 6701教育类 舞蹈教育 | ||||||||||
| 心理健康 | B45 | 1 | 0401 教育学 0711 心理学 |
0401 教育学类0711 心理学类 | 6701教育类 心理健康教育 | ||||||||||
| 体育 | B46 | 1 | 0401 教育学 0402 体育学 | 0401 教育学类 0402 体育学类 | 6701教育类 体育教育 | ||||||||||
| 普通教师 | 初中 | 高新成章初中部 | 美术 | 35周岁以下(1987年5月1日以后出生);研究生放宽至40周岁以下(1982年5月1日以后出生) | 不限 | 专技岗 | B47 | 1 | 本科 | 学士学位 | 0401 教育学050404 绘画 050405 雕塑 050406 美术学 050407 艺术设计学 050408 艺术设计 |
0401 教育学类050404 绘画 050405 雕塑 050406 美术学 050407 艺术设计学 050408 艺术设计 |
6701教育类 美术教育 | ||
| 合计: | 126 | ||||||||||||||