2015台州天台县招聘事业单位工作人员笔试成绩表二

发布时间:2015年11月19日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

范雪雅 乡镇下属事业单位 综合二 113383013526 106 79.5 185.5 63
陈伟健 乡镇下属事业单位 综合二 113383013608 102.5 83 185.5 63
夏泽强 乡镇下属事业单位 综合二 113383012704 105 80 185.0 68
杨武贤 乡镇下属事业单位 综合二 113383012922 99.5 85.5 185.0 68
袁天益 乡镇下属事业单位 综合二 113383012305 95.5 89 184.5 70
尤亚娟 乡镇下属事业单位 综合二 113383013421 95 89.5 184.5 70
陈俊亚 乡镇下属事业单位 综合二 113383013502 85 99.5 184.5 70
陈胜敏 乡镇下属事业单位 综合二 113383013517 89.5 95 184.5 70
郑瑜 乡镇下属事业单位 综合二 113383012715 97 87 184.0 74
庞丹丹 乡镇下属事业单位 综合二 113383012721 94.5 89.5 184.0 74
潘昊 乡镇下属事业单位 综合二 113383013417 92.5 91.5 184.0 74
褚倩倩 乡镇下属事业单位 综合二 113383013925 97 87 184.0 74
戴子然 乡镇下属事业单位 综合二 113383012313 93.5 90 183.5 78
吴来来 乡镇下属事业单位 综合二 113383012904 87 96.5 183.5 78
许思佳 乡镇下属事业单位 综合二 113383013216 96.5 87 183.5 78
曹志超 乡镇下属事业单位 综合二 113383013024 94 89 183.0 81
徐淑颖 乡镇下属事业单位 综合二 113383013903 101.5 81.5 183.0 81
卢永鋆 乡镇下属事业单位 综合二 113383012408 107 75.5 182.5 83
裴威斌 乡镇下属事业单位 综合二 113383012518 117.5 65 182.5 83
王骏 乡镇下属事业单位 综合二 113383012120 92 90 182.0 85
周才水 乡镇下属事业单位 综合二 113383012306 88 94 182.0 85
张相宁 乡镇下属事业单位 综合二 113383012208 105.5 76 181.5 87
王星星 乡镇下属事业单位 综合二 113383013625 90.5 91 181.5 87
葛稀瑶 乡镇下属事业单位 综合二 113383012228 97.5 83.5 181.0 89
王皓 乡镇下属事业单位 综合二 113383012302 92 89 181.0 89
朱岳阳 乡镇下属事业单位 综合二 113383013106 86.5 94.5 181.0 89
杨冰 乡镇下属事业单位 综合二 113383013605 79 102 181.0 89
陆晨桥 乡镇下属事业单位 综合二 113383013705 94.5 86.5 181.0 89
张余莉 乡镇下属事业单位 综合二 113383013718 97.5 83.5 181.0 89
周权 乡镇下属事业单位 综合二 113383013802 92.5 88.5 181.0 89
郑雨琼 乡镇下属事业单位 综合二 113383012623 90 90.5 180.5 96
庞威 乡镇下属事业单位 综合二 113383012912 103.5 77 180.5 96
洪程南 乡镇下属事业单位 综合二 113383013629 94.5 86 180.5 98
陈亦欣 乡镇下属事业单位 综合二 113383011910 89 91 180.0 99
范倩莹 乡镇下属事业单位 综合二 113383013103 84 96 180.0 99
施超飞 乡镇下属事业单位 综合二 113383013308 92 88 180.0 99
杨震天 乡镇下属事业单位 综合二 113383013318 101.5 78.5 180.0 99
裴静 乡镇下属事业单位 综合二 113383011824 86.5 93 179.5 103
徐蔚 乡镇下属事业单位 综合二 113383012321 97.5 82 179.5 103
裘娟娟 乡镇下属事业单位 综合二 113383012406 81 98.5 179.5 103
郑羽岚 乡镇下属事业单位 综合二 113383013721 91.5 88 179.5 103
郑郁敏 乡镇下属事业单位 综合二 113383013924 92 87.5 179.5 103
许璐璐 乡镇下属事业单位 综合二 113383012018 91.5 87.5 179.0 108
张肖锋 乡镇下属事业单位 综合二 113383013021 94.5 84.5 179.0 108
季晓波 乡镇下属事业单位 综合二 113383013111 84.5 94.5 179.0 108
张晓飞 乡镇下属事业单位 综合二 113383013114 94 85 179.0 108
夏积扬 乡镇下属事业单位 综合二 113383012226 91.5 87 178.5 112
冯静文 乡镇下属事业单位 综合二 113383013026 102 76.5 178.5 112
张巍 乡镇下属事业单位 综合二 113383013427 104 74.5 178.5 112
洪志浩 乡镇下属事业单位 综合二 113383013825 87 91.5 178.5 112
陈超楠 乡镇下属事业单位 综合二 113383013830 83 95.5 178.5 112
余碧虹 乡镇下属事业单位 综合二 113383011928 71.5 106.5 178.0 117
汤姗姗 乡镇下属事业单位 综合二 113383012022 83 95 178.0 117
陈宣任 乡镇下属事业单位 综合二 113383012611 88.5 89.5 178.0 117
陈浙鸣 乡镇下属事业单位 综合二 113383013505 89 89 178.0 117
裘倩倩 乡镇下属事业单位 综合二 113383013806 88 90 178.0 117
蒋敏姣 乡镇下属事业单位 综合二 113383012008 101.5 76 177.5 122
夏敏 乡镇下属事业单位 综合二 113383012808 85.5 92 177.5 122
张梦倩 乡镇下属事业单位 综合二 113383013109 92 85.5 177.5 122
许巍巍 乡镇下属事业单位 综合二 113383013506 88 89.5 177.5 122
曹虹 乡镇下属事业单位 综合二 113383012127 94 83 177.0 126
朱亚运 乡镇下属事业单位 综合二 113383012212 90 87 177.0 126
汤冰旎 乡镇下属事业单位 综合二 113383013123 77.5 99.5 177.0 126
陈晓 乡镇下属事业单位 综合二 113383013202 89 88 177.0 126
庞聪聪 乡镇下属事业单位 综合二 113383013330 92 85 177.0 126
杨泽晖 乡镇下属事业单位 综合二 113383012017 92 84.5 176.5 131
戴宇辉 乡镇下属事业单位 综合二 113383012218 96 80.5 176.5 131
鲍佳丽 乡镇下属事业单位 综合二 113383012415 87 89.5 176.5 131
陈达盖 乡镇下属事业单位 综合二 113383012926 92 84.5 176.5 131
刘嫱 乡镇下属事业单位 综合二 113383012930 86.5 90 176.5 131
许汉威 乡镇下属事业单位 综合二 113383013315 97 79.5 176.5 131
周维霞 乡镇下属事业单位 综合二 113383013814 89 87.5 176.5 131
王妩媚 乡镇下属事业单位 综合二 113383013009 85 91 176.0 138
徐子剑 乡镇下属事业单位 综合二 113383014006 88.5 87.5 176.0 138
陈胜男 乡镇下属事业单位 综合二 113383011906 78 97.5 175.5 140
周彬彬 乡镇下属事业单位 综合二 113383012111 98 77.5 175.5 140
刘振涛 乡镇下属事业单位 综合二 113383012225 88 87.5 175.5 140
陈梦莹 乡镇下属事业单位 综合二 113383012430 90.5 85 175.5 140
忻梦婷 乡镇下属事业单位 综合二 113383012618 82 93.5 175.5 140
余盼盼 乡镇下属事业单位 综合二 113383012824 79.5 96 175.5 140
杨帆 乡镇下属事业单位 综合二 113383013019 89 86.5 175.5 140
陈双明 乡镇下属事业单位 综合二 113383013812 89.5 86 175.5 140
陈少杰 乡镇下属事业单位 综合二 113383013917 100 75.5 175.5 140
杨武晓 乡镇下属事业单位 综合二 113383012717 88.5 86.5 175.0 149
王丽娜 乡镇下属事业单位 综合二 113383013215 83 92 175.0 149
冯倩倩 乡镇下属事业单位 综合二 113383013424 95 80 175.0 149
奚一丹 乡镇下属事业单位 综合二 113383012416 81.5 93 174.5 152
汪凯莉 乡镇下属事业单位 综合二 113383012915 85 89.5 174.5 152
褚敏丽 乡镇下属事业单位 综合二 113383013405 94 80.5 174.5 152
汤笑蕾 乡镇下属事业单位 综合二 113383013514 96.5 78 174.5 152
许璐娜 乡镇下属事业单位 综合二 113383013323 84.5 89.5 174.0 156
范陈剑 乡镇下属事业单位 综合二 113383013511 102.5 71.5 174.0 156
范玲娟 乡镇下属事业单位 综合二 113383013520 80.5 93.5 174.0 156
张文静 乡镇下属事业单位 综合二 113383013524 93.5 80.5 174.0 156
潘晖华 乡镇下属事业单位 综合二 113383013529 99 75 174.0 156
陈斌斌 乡镇下属事业单位 综合二 113383013601 82.5 91.5 174.0 156
杨旦阳 乡镇下属事业单位 综合二 113383012124 90 83.5 173.5 162
张海天 乡镇下属事业单位 综合二 113383012325 83.5 90 173.5 162
陆彩霞 乡镇下属事业单位 综合二 113383013804 81 92.5 173.5 162
洪毅 乡镇下属事业单位 综合二 113383013820 89 84.5 173.5 162
叶杏萍 乡镇下属事业单位 综合二 113383011905 78.5 94.5 173.0 166
梅淑丹 乡镇下属事业单位 综合二 113383012119 93 80 173.0 166
彭云红 乡镇下属事业单位 综合二 113383012802 84.5 88.5 173.0 166
金梦莹 乡镇下属事业单位 综合二 113383013828 93 80 173.0 166
陈莹莹 乡镇下属事业单位 综合二 113383013915 89.5 83.5 173.0 166
许钱强 乡镇下属事业单位 综合二 113383013930 95.5 77.5 173.0 166
张海翔 乡镇下属事业单位 综合二 113383011825 83 89.5 172.5 172
陈炳谕 乡镇下属事业单位 综合二 113383012104 92 80.5 172.5 172
丁吉庆 乡镇下属事业单位 综合二 113383012326 80 92.5 172.5 172
陈蕴文 乡镇下属事业单位 综合二 113383013309 88.5 84 172.5 172
朱旗垲 乡镇下属事业单位 综合二 113383012112 85.5 86.5 172.0 176
许宏娇 乡镇下属事业单位 综合二 113383013124 88 84 172.0 176
曹天洋 乡镇下属事业单位 综合二 113383012107 81.5 90 171.5 178
丁倩倩 乡镇下属事业单位 综合二 113383012524 82.5 89 171.5 178
孙梦婷 乡镇下属事业单位 综合二 113383012617 99 72.5 171.5 178
丁琼莹 乡镇下属事业单位 综合二 113383012711 86 85.5 171.5 178
叶优娜 乡镇下属事业单位 综合二 113383012718 78.5 93 171.5 178
王家扬 乡镇下属事业单位 综合二 113383012829 88 83.5 171.5 178
褚诗曾 乡镇下属事业单位 综合二 113383013613 100 71.5 171.5 178
王靓 乡镇下属事业单位 综合二 113383013920 84 87.5 171.5 178
许宇波 乡镇下属事业单位 综合二 113383012105 75 96 171.0 186
刘存祥 乡镇下属事业单位 综合二 113383012312 89 82 171.0 186
赵文魁 乡镇下属事业单位 综合二 113383013013 82 89 171.0 186
裴菊萍 乡镇下属事业单位 综合二 113383013208 75 96 171.0 186
茅伟锋 乡镇下属事业单位 综合二 113383013328 88.5 82.5 171.0 186
袁晓明 乡镇下属事业单位 综合二 113383012108 84.5 86 170.5 191
庞超前 乡镇下属事业单位 综合二 113383012203 98 72.5 170.5 191
陈芊芊 乡镇下属事业单位 综合二 113383012214 74 96.5 170.5 191
张程鹏 乡镇下属事业单位 综合二 113383013303 92 78.5 170.5 191
陈天威 乡镇下属事业单位 综合二 113383013410 86 84.5 170.5 191
袁运韬 乡镇下属事业单位 综合二 113383012125 95 75 170.0 196
许瑶鸿 乡镇下属事业单位 综合二 113383012730 76 94 170.0 196
陈天峰 乡镇下属事业单位 综合二 113383013025 89 81 170.0 196
潘孙洁文 乡镇下属事业单位 综合二 113383013719 78.5 91.5 170.0 196
庞新虹 乡镇下属事业单位 综合二 113383012110 87 82.5 169.5 200
王姣姣 乡镇下属事业单位 综合二 113383012521 75.5 94 169.5 200
张芳芳 乡镇下属事业单位 综合二 113383012620 75 94.5 169.5 200
夏旖旎 乡镇下属事业单位 综合二 113383014005 83.5 86 169.5 200
徐天强 乡镇下属事业单位 综合二 113383012230 103.5 65.5 169.0 204
汤嘉涛 乡镇下属事业单位 综合二 113383012316 89 80 169.0 204
陈熙熙 乡镇下属事业单位 综合二 113383012801 91.5 77.5 169.0 204
夏积通 乡镇下属事业单位 综合二 113383012812 90.5 78.5 169.0 204
姚超峰 乡镇下属事业单位 综合二 113383013018 95 74 169.0 204
王伟剑 乡镇下属事业单位 综合二 113383013030 96.5 72.5 169.0 204
金晓霞 乡镇下属事业单位 综合二 113383013223 93 76 169.0 204
周淑雯 乡镇下属事业单位 综合二 113383013304 85 84 169.0 204
张宁 乡镇下属事业单位 综合二 113383013822 81.5 87.5 169.0 204
裘海珊 乡镇下属事业单位 综合二 113383012506 86 82.5 168.5 213
戴蒙杰 乡镇下属事业单位 综合二 113383012917 99 69.5 168.5 213
刘亚亚 乡镇下属事业单位 综合二 113383013515 77.5 91 168.5 213
王彬 乡镇下属事业单位 综合二 113383011903 94.5 73.5 168.0 216
金力群 乡镇下属事业单位 综合二 113383011908 78 90 168.0 216
韩彬 乡镇下属事业单位 综合二 113383012024 83 85 168.0 216
王梦垚 乡镇下属事业单位 综合二 113383012315 83 85 168.0 216
周启成 乡镇下属事业单位 综合二 113383012401 87 81 168.0 216
何焦红 乡镇下属事业单位 综合二 113383012625 93 75 168.0 216
褚文君 乡镇下属事业单位 综合二 113383013429 88.5 79.5 168.0 216
赵国健 乡镇下属事业单位 综合二 113383012128 79 88.5 167.5 223
陈忭忭 乡镇下属事业单位 综合二 113383012310 76 91.5 167.5 223
陈宇超 乡镇下属事业单位 综合二 113383012908 91.5 76 167.5 223
张国军 乡镇下属事业单位 综合二 113383013203 79.5 88 167.5 223
郑依妮 乡镇下属事业单位 综合二 113383013211 81.5 86 167.5 223
谢徐迅 乡镇下属事业单位 综合二 113383013620 79 88.5 167.5 223
许优优 乡镇下属事业单位 综合二 113383011827 67 100 167.0 229
吴正安 乡镇下属事业单位 综合二 113383011901 80.5 86.5 167.0 229
曹丹娜 乡镇下属事业单位 综合二 113383012026 78 89 167.0 229
王青青 乡镇下属事业单位 综合二 113383013516 78.5 88.5 167.0 229
徐意 乡镇下属事业单位 综合二 113383013829 82.5 84.5 167.0 229
何雨生 乡镇下属事业单位 综合二 113383012811 87.5 79 166.5 234
许星 乡镇下属事业单位 综合二 113383012820 87.5 79 166.5 234
李凯 乡镇下属事业单位 综合二 113383013801 87 79.5 166.5 234
许静 乡镇下属事业单位 综合二 113383014008 85.5 81 166.5 234
金梦博 乡镇下属事业单位 综合二 113383013610 75 91 166.0 238
袁明 乡镇下属事业单位 综合二 113383011823 88 77.5 165.5 239
余兰 乡镇下属事业单位 综合二 113383011830 78.5 87 165.5 239
徐寒超 乡镇下属事业单位 综合二 113383012309 78.5 87 165.5 239
徐彬彬 乡镇下属事业单位 综合二 113383012608 82.5 83 165.5 239
安游游 乡镇下属事业单位 综合二 113383012703 87 78.5 165.5 239
奚天祥 乡镇下属事业单位 综合二 113383012706 87.5 78 165.5 239
叶彬莹 乡镇下属事业单位 综合二 113383013108 92 73.5 165.5 239
裘茅凯 乡镇下属事业单位 综合二 113383012330 89.5 75.5 165.0 246
许珊珊 乡镇下属事业单位 综合二 113383012426 74 91 165.0 246
卢倩杨 乡镇下属事业单位 综合二 113383012504 87.5 77.5 165.0 246
王锦君 乡镇下属事业单位 综合二 113383012520 65 100 165.0 246
周于晖 乡镇下属事业单位 综合二 113383012725 79 86 165.0 246
陈龙 乡镇下属事业单位 综合二 113383013614 85.5 79.5 165.0 246
戴程程 乡镇下属事业单位 综合二 113383013913 73.5 91.5 165.0 246
庞浩凯 乡镇下属事业单位 综合二 113383011929 85 79.5 164.5 253
杨添辉 乡镇下属事业单位 综合二 113383012814 73 91.5 164.5 253
王彩霞 乡镇下属事业单位 综合二 113383013017 82.5 82 164.5 253
周友肖 乡镇下属事业单位 综合二 113383013220 77.5 87 164.5 253
王忻怡 乡镇下属事业单位 综合二 113383013622 82.5 82 164.5 253
夏若尘 乡镇下属事业单位 综合二 113383013626 74.5 90 164.5 253
葛倩倩 乡镇下属事业单位 综合二 113383013906 64.5 100 164.5 253
陈峰 乡镇下属事业单位 综合二 113383012525 84.5 79.5 164.0 260
范新心 乡镇下属事业单位 综合二 113383013905 69 95 164.0 260
张光辉 乡镇下属事业单位 综合二 113383012324 81.5 82 163.5 262
应佳萍 乡镇下属事业单位 综合二 113383012813 74.5 89 163.5 262
范优优 乡镇下属事业单位 综合二 113383013011 76.5 87 163.5 262
徐伟建 乡镇下属事业单位 综合二 113383013313 89.5 74 163.5 262
王宝生 乡镇下属事业单位 综合二 113383013618 90 73.5 163.5 262
奚娜 乡镇下属事业单位 综合二 113383014003 79 84.5 163.5 262
陈梦阳 乡镇下属事业单位 综合二 113383012015 78.5 84.5 163.0 268
朱宁莹 乡镇下属事业单位 综合二 113383013408 78 85 163.0 268
刘静兵 乡镇下属事业单位 综合二 113383012914 81.5 81 162.5 270
洪天奇 乡镇下属事业单位 综合二 113383013327 83.5 79 162.5 270
张凯 乡镇下属事业单位 综合二 113383013808 87.5 75 162.5 270
奚增力 乡镇下属事业单位 综合二 113383013819 85 77.5 162.5 270
陈喆 乡镇下属事业单位 综合二 113383012201 77 85 162.0 274
徐锦锋 乡镇下属事业单位 综合二 113383012530 89.5 72.5 162.0 274
王永胜 乡镇下属事业单位 综合二 113383012919 82 80 162.0 274
金啸 乡镇下属事业单位 综合二 113383013205 80.5 81.5 162.0 274
王薇 乡镇下属事业单位 综合二 113383013228 80 82 162.0 274
赖怡婷 乡镇下属事业单位 综合二 113383013523 76 86 162.0 274
胡庆超 乡镇下属事业单位 综合二 113383013902 82.5 79.5 162.0 274
洪艳 乡镇下属事业单位 综合二 113383011826 84.5 77 161.5 281
徐少锋 乡镇下属事业单位 综合二 113383012224 84 77.5 161.5 281
许文静 乡镇下属事业单位 综合二 113383012822 82.5 79 161.5 281
褚琦斐 乡镇下属事业单位 综合二 113383013128 75.5 86 161.5 281
庞霖杰 乡镇下属事业单位 综合二 113383013423 89 72.5 161.5 281
陈优富 乡镇下属事业单位 综合二 113383013509 75 86.5 161.5 281
孙珅 乡镇下属事业单位 综合二 113383013525 74 87.5 161.5 281
刘银泉 乡镇下属事业单位 综合二 113383013607 92 69.5 161.5 281
汤亚挺 乡镇下属事业单位 综合二 113383013724 82 79.5 161.5 281
陈泱任 乡镇下属事业单位 综合二 113383012030 64 97 161.0 290
汤杨艳 乡镇下属事业单位 综合二 113383012423 70 91 161.0 290
林超男 乡镇下属事业单位 综合二 113383012828 64.5 96.5 161.0 290
郑志炜 乡镇下属事业单位 综合二 113383013014 78 83 161.0 290
干奋豪 乡镇下属事业单位 综合二 113383013217 75.5 85.5 161.0 290
周梦静 乡镇下属事业单位 综合二 113383013623 87 74 161.0 290
庞威锋 乡镇下属事业单位 综合二 113383013726 84 77 161.0 290
余超婷 乡镇下属事业单位 综合二 113383012028 77.5 83 160.5 297
施展 乡镇下属事业单位 综合二 113383012113 77.5 83 160.5 297
徐炜昊 乡镇下属事业单位 综合二 113383013118 84.5 76 160.5 297
庞亮 乡镇下属事业单位 综合二 113383013504 80 80.5 160.5 297
曹嘉佳 乡镇下属事业单位 综合二 113383011920 80 80 160.0 301
丁晶晶 乡镇下属事业单位 综合二 113383013221 82 78 160.0 301
陈镇 乡镇下属事业单位 综合二 113383013414 84.5 75.5 160.0 301
郑彬霞 乡镇下属事业单位 综合二 113383012117 75.5 84 159.5 304
杨琼盼 乡镇下属事业单位 综合二 113383012328 74 85.5 159.5 304
吴幼曼 乡镇下属事业单位 综合二 113383012628 88 71.5 159.5 304
郑佩娜 乡镇下属事业单位 综合二 113383012708 72.5 87 159.5 304
奚淑娟 乡镇下属事业单位 综合二 113383013029 79 80.5 159.5 304
许式佳 乡镇下属事业单位 综合二 113383013403 73 86.5 159.5 304
汤天强 乡镇下属事业单位 综合二 113383013617 87 72.5 159.5 304
范梦颖 乡镇下属事业单位 综合二 113383013708 69.5 90 159.5 304
许智斌 乡镇下属事业单位 综合二 113383013909 71.5 88 159.5 304
张岳彬 乡镇下属事业单位 综合二 113383012118 76.5 82.5 159.0 313
潘杨彬 乡镇下属事业单位 综合二 113383012411 76.5 82.5 159.0 313
梅坚 乡镇下属事业单位 综合二 113383012921 85 74 159.0 313
娄璐莹 乡镇下属事业单位 综合二 113383013125 76.5 82.5 159.0 313
梅明旭 乡镇下属事业单位 综合二 113383013519 69 90 159.0 313
周超逸 乡镇下属事业单位 综合二 113383013703 83 76 159.0 313
林鹏飞 乡镇下属事业单位 综合二 113383012106 86.5 72 158.5 319
庞梦娇 乡镇下属事业单位 综合二 113383012222 79 79.5 158.5 319
季雅 乡镇下属事业单位 综合二 113383012517 70 88.5 158.5 319
叶恺宁 乡镇下属事业单位 综合二 113383013507 86.5 72 158.5 319
袁启生 乡镇下属事业单位 综合二 113383011911 74.5 83.5 158.0 323
王倩 乡镇下属事业单位 综合二 113383012417 77 81 158.0 323
陈德健 乡镇下属事业单位 综合二 113383012627 73.5 84.5 158.0 323
范霖鸣 乡镇下属事业单位 综合二 113383012728 76 82 158.0 323
张玲娜 乡镇下属事业单位 综合二 113383012803 71.5 86.5 158.0 323
金晓霞 乡镇下属事业单位 综合二 113383013419 80.5 77.5 158.0 323
曹晨辉 乡镇下属事业单位 综合二 113383012329 84.5 73 157.5 329
许波 乡镇下属事业单位 综合二 113383012612 68.5 89 157.5 329
裘一力 乡镇下属事业单位 综合二 113383013120 78.5 79 157.5 329
陈赛南 乡镇下属事业单位 综合二 113383012221 78 79 157.0 332
叶润格 乡镇下属事业单位 综合二 113383012722 75 82 157.0 332
王盼盼 乡镇下属事业单位 综合二 113383013020 67 90 157.0 332
王瑾瑶 乡镇下属事业单位 综合二 113383013201 73 84 157.0 332
陈岳鹏 乡镇下属事业单位 综合二 113383013409 74.5 82.5 157.0 332
付胜臻 乡镇下属事业单位 综合二 113383011930 73 83.5 156.5 337
张宇健 乡镇下属事业单位 综合二 113383012713 87.5 69 156.5 337
张瑞 乡镇下属事业单位 综合二 113383013129 88.5 68 156.5 337
潘伟伟 乡镇下属事业单位 综合二 113383013324 83.5 73 156.5 337
崔璐怡 乡镇下属事业单位 综合二 113383012527 77 79 156.0 341
洪耀 乡镇下属事业单位 综合二 113383012621 70 86 156.0 341
陈洋 乡镇下属事业单位 综合二 113383013117 67.5 88.5 156.0 341
方彬冰 乡镇下属事业单位 综合二 113383013121 68.5 87.5 156.0 341
穆优媚 乡镇下属事业单位 综合二 113383013818 76.5 79.5 156.0 341
丁蔚瑜 乡镇下属事业单位 综合二 113383013901 61.5 94.5 156.0 341
余波 乡镇下属事业单位 综合二 113383012014 73 82.5 155.5 347
俞跃兰 乡镇下属事业单位 综合二 113383012016 75.5 80 155.5 347
许前 乡镇下属事业单位 综合二 113383012215 82 73.5 155.5 347
蔡江 乡镇下属事业单位 综合二 113383012514 71.5 84 155.5 347
谢梁斌 乡镇下属事业单位 综合二 113383012601 74 81.5 155.5 347
陈天宝 乡镇下属事业单位 综合二 113383012726 68 87.5 155.5 347
周祖桥 乡镇下属事业单位 综合二 113383013004 72 83.5 155.5 347
卢天鹏 乡镇下属事业单位 综合二 113383013713 83.5 72 155.5 347
陈启阳 乡镇下属事业单位 综合二 113383013720 67.5 88 155.5 347
蒋叶雨 乡镇下属事业单位 综合二 113383012009 81 74 155.0 356
周晓颖 乡镇下属事业单位 综合二 113383012023 69.5 85.5 155.0 356
徐方凝 乡镇下属事业单位 综合二 113383012405 77 78 155.0 356
厉娅楠 乡镇下属事业单位 综合二 113383012622 75.5 79.5 155.0 356
张晨妮 乡镇下属事业单位 综合二 113383013122 80.5 74.5 155.0 356
王双君 乡镇下属事业单位 综合二 113383013127 81 74 155.0 356
谢亮亮 乡镇下属事业单位 综合二 113383013430 71.5 83.5 155.0 356
张仲景 乡镇下属事业单位 综合二 113383013510 79 76 155.0 356
贾秀芳 乡镇下属事业单位 综合二 113383011924 80.5 74 154.5 364
秦晓红 乡镇下属事业单位 综合二 113383012714 72.5 82 154.5 364
顾键 乡镇下属事业单位 综合二 113383012907 67.5 87 154.5 364
林莹祥 乡镇下属事业单位 综合二 113383013310 70.5 84 154.5 364
陈维雅 乡镇下属事业单位 综合二 113383013325 83 71.5 154.5 364
汤乐烨 乡镇下属事业单位 综合二 113383012025 77 77 154.0 369
余静 乡镇下属事业单位 综合二 113383013226 68.5 85.5 154.0 369
余茜 乡镇下属事业单位 综合二 113383013823 67.5 86.5 154.0 369
何春玲 乡镇下属事业单位 综合二 113383012418 81 72.5 153.5 372
刘委萍 乡镇下属事业单位 综合二 113383013214 74 79.5 153.5 372
戴晓霞 乡镇下属事业单位 综合二 113383012327 69.5 83.5 153.0 374
戴慧蜜 乡镇下属事业单位 综合二 113383012630 78 75 153.0 374
胡晓娜 乡镇下属事业单位 综合二 113383013110 71.5 81.5 153.0 374
冯健健 乡镇下属事业单位 综合二 113383013119 79.5 73.5 153.0 374
陈军健 乡镇下属事业单位 综合二 113383013615 74 79 153.0 374
邬建波 乡镇下属事业单位 综合二 113383011829 68 84.5 152.5 379
夏晓敏 乡镇下属事业单位 综合二 113383012220 68.5 84 152.5 379
何晓敏 乡镇下属事业单位 综合二 113383012409 63.5 89 152.5 379
范豪杰 乡镇下属事业单位 综合二 113383012823 74 78.5 152.5 379
卢佳莉 乡镇下属事业单位 综合二 113383011923 72 80 152.0 383
范舒馨 乡镇下属事业单位 综合二 113383012213 74.5 77.5 152.0 383
安玲灵 乡镇下属事业单位 综合二 113383013204 69 83 152.0 383
周晓霞 乡镇下属事业单位 综合二 113383013329 65 87 152.0 383
洪聪妮 乡镇下属事业单位 综合二 113383013916 54 98 152.0 383
郑海军 乡镇下属事业单位 综合二 113383011918 71.5 80 151.5 388
徐颖 乡镇下属事业单位 综合二 113383012004 62.5 89 151.5 388
戴敏敏 乡镇下属事业单位 综合二 113383012502 74 77.5 151.5 388
崔景丽 乡镇下属事业单位 综合二 113383012523 65.5 86 151.5 388
徐梦露 乡镇下属事业单位 综合二 113383013006 70.5 81 151.5 388
陈杨烨 乡镇下属事业单位 综合二 113383013219 79.5 72 151.5 388
陈苗苗 乡镇下属事业单位 综合二 113383013229 66.5 85 151.5 388
胡冰 乡镇下属事业单位 综合二 113383013322 64 87.5 151.5 388
齐耀 乡镇下属事业单位 综合二 113383012121 76.5 74.5 151.0 396
余若茜 乡镇下属事业单位 综合二 113383013016 74 77 151.0 396
董晓峰 乡镇下属事业单位 综合二 113383012103 70 80.5 150.5 398
陈强 乡镇下属事业单位 综合二 113383012123 74 76.5 150.5 398
曹唯 乡镇下属事业单位 综合二 113383012513 76.5 74 150.5 398
叶财兴 乡镇下属事业单位 综合二 113383012613 77.5 73 150.5 398
陈娇娇 乡镇下属事业单位 综合二 113383013222 72 78.5 150.5 398
葛林辉 乡镇下属事业单位 综合二 113383013711 60 90.5 150.5 398
汤贵平 乡镇下属事业单位 综合二 113383012614 77 73 150.0 404
徐晓丽 乡镇下属事业单位 综合二 113383013212 74 76 150.0 404
李明伟 乡镇下属事业单位 综合二 113383013521 74.5 75.5 150.0 404
杨群霞 乡镇下属事业单位 综合二 113383013624 62.5 87.5 150.0 404
叶文颖 乡镇下属事业单位 综合二 113383012410 70.5 79 149.5 408
戴玲娜 乡镇下属事业单位 综合二 113383013311 64 85.5 149.5 408
陈赛娇 乡镇下属事业单位 综合二 113383013522 79 70.5 149.5 408
洪宽华 乡镇下属事业单位 综合二 113383013701 73.5 76 149.5 408
洪宝石 乡镇下属事业单位 综合二 113383013807 68 81.5 149.5 408
夏积煌 乡镇下属事业单位 综合二 113383014004 75 74.5 149.5 408
席旭飞 乡镇下属事业单位 综合二 113383011909 67 82 149.0 414
陈科达 乡镇下属事业单位 综合二 113383012019 70.5 78.5 149.0 414
陈碧玉 乡镇下属事业单位 综合二 113383012114 67 82 149.0 414
张文扬 乡镇下属事业单位 综合二 113383012516 70.5 78.5 149.0 414
吴潇 乡镇下属事业单位 综合二 113383013928 76 73 149.0 414
余海鹰 乡镇下属事业单位 综合二 113383012816 66.5 82 148.5 419
陈赛赛 乡镇下属事业单位 综合二 113383013512 67 81.5 148.5 419
蒋婷婷 乡镇下属事业单位 综合二 113383013912 74.5 74 148.5 419
陈丹丽 乡镇下属事业单位 综合二 113383012020 66 82 148.0 422
姚亚妮 乡镇下属事业单位 综合二 113383012505 63 85 148.0 422
陈弘龙 乡镇下属事业单位 综合二 113383012902 72.5 75.5 148.0 422
庞焦萍 乡镇下属事业单位 综合二 113383012007 71 76.5 147.5 425
范雅萱 乡镇下属事业单位 综合二 113383012507 69.5 78 147.5 425
葛宇婷 乡镇下属事业单位 综合二 113383013003 81 66.5 147.5 425
陈王芳 乡镇下属事业单位 综合二 113383013715 60.5 87 147.5 425
陈海天 乡镇下属事业单位 综合二 113383012029 69.5 77.5 147.0 429
叶勃通 乡镇下属事业单位 综合二 113383012607 73.5 73.5 147.0 429
陈凯东 乡镇下属事业单位 综合二 113383013611 74 73 147.0 429
