| 衡东县2021年公开招聘事业单位工作人员岗位条件表 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 主管部门 |
招聘单位 | 编制 性质 |
招聘 岗位 |
岗位 类别 |
岗位 代码 |
考试类别 | 招聘 计划 |
年龄要求 | 性别要求 | 最低学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 资格证 要求 |
其他要求 | 备注 | ||
| 研究生专业 | 本科专业 | 大专专业 | ||||||||||||||||
| 1 | 县科技和工业信息化局 | 企业发展服务中心 | 全额事业 | 文字综合 | 管理岗 | 1001 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||
| 2 | 县水利局 | 白莲水库管理所 | 全额事业 | 水利管理 | 专技岗 | 1002 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 水利工程类 | 水利类 | 水利类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 3 | 县水利局 | 江东水库管理所 | 全额事业 | 水利管理 | 专技岗 | 1003 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、测控技术与仪器 | 机械制造与自动化、数控技术、焊接技术与自动化 | 无 | |||
| 4 | 县水利局 | 德圳水库管理所 | 全额事业 | 水利管理 | 专技岗 | 1004 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 水利工程类 | 水利类 | 水利类 | 无 | |||
| 5 | 县水利局 | 大浦电灌站 | 全额事业 | 水利管理 | 专技岗 | 1005 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 水利工程类 | 水利类 | 水利类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 6 | 县行政审批服务局 | 县政务服务中心 | 全额事业 | 文字综合 | 管理岗 | 1006 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 7 | 县行政审批服务局 | 县12345政府服务热线中心 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1007 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 管理科学与工程、公共管理类 | 工程管理、公共事业管理 | 建设工程管理,经济信息管理,公共事务管理 | 无 | |||
| 8 | 县农业农村局 | 县农业技术推广中心 | 全额事业 | 农业技术 | 专技岗 | 1008 | A | 4 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 作物学类 | 植物生产类 | 农业技术类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 9 | 县农业农村局 | 县农业农村教育培训中心 | 全额事业 | 文字综合 | 管理岗 | 1009 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 中国语言文化类、新闻传播学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 10 | 县农业农村局 | 县动物疫病预防控制中心 | 全额事业 | 畜牧兽医 | 专技岗 | 1010 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 畜牧畜医学类 | 动物科学、动物医学、动物药学 | 畜牧兽医、动物医学、动物药学 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 11 | 县农业农村局 | 县动物疫病预防控制中心 | 全额事业 | 电子监测 | 专技岗 | 1011 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 电子信息类 | 电子信息类 | 智能终端技术与应用、智能监控技术应用、移动应用开发 | 无 | |||
| 12 | 县农业农村局 | 县乡村振兴服务中心 | 全额事业 | 法律 | 专技岗 | 1012 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 法学类 | 法学类 | 无 | ||||
| 13 | 县农业农村局 | 县乡村振兴服务中心 | 全额事业 | 文字综合 | 管理岗 | 1013 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 中国语言文化类、新闻传播学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 14 | 县总工会 | 县工人文化宫 | 自收自支 | 网络管理 | 专技岗 | 1014 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 无 | |||
| 15 | 县统计局 | 县大数据中心 | 全额事业 | 统计 | 专技岗 | 1015 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 经济学类、数学与统计类、计算机类 | 经济学类、数学与统计类、计算机类 | 无 | |||
| 16 | 县统计局 | 县普查中心 | 全额事业 | 统计 | 专技岗 | 1016 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 经济学类、数学与统计类、计算机类 | 经济学类、数学与统计类、计算机类 | 统计学类、计算机类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 17 | 县民政局 | 县社会福利中心 | 全额事业 | 医生 | 专技岗 | 1017 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 老年医学、儿科学、中西医结合临床 | 临床医学、中西医临床医学、儿科学 | 临床医学、中医学、针灸推拿 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 18 | 县民政局 | 县社会福利中心 | 全额事业 | 护理 | 专技岗 | 1018 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | |||
| 19 | 县自然资源局 | 县自然资源信息中心 | 全额事业 | 计算机 | 专技岗 | 1019 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 计算机类 | 计算机类 | 计算机类 | 无 | |||
| 20 | 县自然资源局 | 县自然资源信息中心 | 全额事业 | 地质勘查 | 专技岗 | 1020 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 地矿类 | 地质工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、矿物资源工程 | 矿产地质与勘查、工程地质勘查、环境地质工程 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 21 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心 | 全额事业 | 城乡规划 | 专技岗 | 1021 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 城市规划与设计(含风景园林规划与设计)、城乡规划学、城市规划硕士 | 城乡规划、城市设计、人文地理与城乡规划 | 城乡规划、村镇建设与管理、城市信息化管理 | 无 | |||
| 22 | 县自然资源局 | 县土地储备中心 | 全额事业 | 行政执行 | 专技岗 | 1022 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 法学类 | 法学类 | 法律实务类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 23 | 县自然资源局 | 县土地储备中心 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1023 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | |||
| 24 | 县自然资源局 | 县不动产登记中心 | 全额事业 | 计算机 | 专技岗 | 1024 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 计算机类 | 计算机类 | 计算机类 | 无 | |||
| 25 | 县自然资源局 | 县不动产登记中心 | 全额事业 | 建筑工程师 | 专技岗 | 1025 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 测绘类 | 测绘类 | 测绘类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 26 | 县自然资源局 | 县不动产登记中心 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1026 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 27 | 县委宣传部 | 县罗荣桓故居管理处 | 全额事业 | 工程管理 | 专技岗 | 1027 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 管理科学与工程类、土建类 | 工程管理、工程造价、建筑学、土木工程、历史建筑保护工程 | 无 | |||
| 28 | 县人民政府研究中心 | 县政府研究中心 | 全额事业 | 文字综合 | 管理岗 | 1028 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 无 | |||
| 29 | 县林业局 | 天光山自然保护区事务中心 | 全额事业 | 林业技术 | 专技岗 | 1029 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 林业与园艺学类 | 林学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 30 | 县林业局 | 森林火灾预防事务中心 | 全额事业 | 计算机 | 专技岗 | 1030 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 电子信息类 | 电子信息工程、电波传播与天线、电信工程及管理 | 无 | |||
| 31 | 县林业局 | 四方山林场 | 全额事业 | 工程管理 | 专技岗 | 1031 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 管理科学与工程类 | 工程管理、应急管理 | 无 | |||
| 32 | 县林业局 | 苗圃 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1032 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | |||
| 33 | 县交通运输局 | 县道路运输服务中心 | 全额事业 | 文字综合 | 管理岗 | 1033 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 34 | 县交通运输局 | 县道路运输服务中心 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1034 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 公共管理类 | 公共管理类 | 无 | ||||
| 35 | 县交通运输局 | 县交通建设质量安全监督站 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1035 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 36 | 县交通运输局 | 县水运事务中心 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1036 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 37 | 县公路建设养护中心 | 县公路(中心)养护站 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1037 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 企业管理(人力资源管理)、行政管理、 | 人力资源管理、行政管理、秘书学 | 人力资源管理、行政管理、文秘 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 38 | 县公路建设养护中心 | 县公路(中心)养护站 | 全额事业 | 公路养护 | 专技岗 | 1038 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 交通运输类 | 交通运输、交通工程 | 道路养护与管理、道路桥梁工程技术、公路机械化施工技术 | 无 | |||
| 39 | 县纪委监委 | 县廉政教育服务中心 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1039 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 40 | 县纪委监委 | 县廉政教育服务中心 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1040 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 法学类、公安学类 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查、犯罪学 | 无 | |||
| 41 | 中共县委网络安全和信息化委员会办公室 | 县网络信息数据中心 | 全额事业 | 计算机 | 专技岗 | 1041 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 计算机类 | 无 | |||
| 42 | 县工商业联合会 | 县商(协)会服务中心 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1042 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | |||
| 43 | 县住房和城乡建设局(人民防空办公室) | 县房产测绘所 | 全额事业 | 计算机 | 专技岗 | 1043 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 44 | 县住房和城乡建设局(人民防空办公室) | 县村镇建设服务中心 | 全额事业 | 工程造价 | 专技岗 | 1044 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 软件技术、软件与信息服务、信息安全与管理 | 无 | |||
| 45 | 县住房和城乡建设局(人民防空办公室) | 县村镇建设服务中心 | 全额事业 | 装潢设计 | 专技岗 | 1045 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 设计学、设计艺术学 | 艺术设计学、视觉传达设计、数字媒体艺术 | 艺术设计、视觉传播设计与制作、数字媒体艺术设计 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 46 | 县住房和城乡建设局(人民防空办公室) | 县住房保障服务中心 | 全额事业 | 工程管理 | 专技岗 | 1046 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 管理科学与工程类 | 工程管理、房地产开发与管理、工程审计 | 无 | |||
| 47 | 县住房和城乡建设局(人民防空办公室) | 县住房保障服务中心 | 全额事业 | 文字综合 | 管理岗 | 1047 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类、公共管理类 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类、公共管理类 | 中国语言文化类、新闻传播学类、公共管理类 | 无 | |||
| 48 | 县住房和城乡建设局(人民防空办公室) | 县建设工程质量安全监督站 | 全额事业 | 工程质量 | 专技岗 | 1048 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 土建类 | 建筑学、给排水科学与工程、土木工程 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 49 | 县住房和城乡建设局(人民防空办公室) | 县建设工程质量安全监督站 | 全额事业 | 工程质量 | 专技岗 | 1049 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 土建类 | 土建类 | 土建类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 50 | 县住房和城乡建设局(人民防空办公室) | 县市政公用事业服务中心 | 全额事业 | 市政工程 | 专技岗 | 1050 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 土建类 | 土建类 | 市政工程技术、城市燃气工程技术、给排水工程技术 | 无 | |||
| 51 | 县委办 | 县涉密载体销毁中心 | 全额事业 | 计算机 | 专技岗 | 1051 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 计算机类 | 无 | |||
| 52 | 县委办 | 县委机关党建事务中心 | 全额事业 | 文字综合 | 管理岗 | 1052 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类 | 中国语言文学类 | 无 | |||
| 53 | 县乡村振兴局 | 县扶贫开发事务中心 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1053 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 54 | 县委组织部 | 县干部信息中心 | 全额事业 | 信息技术 | 专技岗 | 1054 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 电子信息类、电气工程类、计算机类 | 电子信息类、电气类、计算机类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 55 | 县老干部服务中心 | 县老干部活动中心 | 全额事业 | 文字综合 | 管理岗 | 1055 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 56 | 县委宣传部 | 县新时代文明实践服务中心 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1056 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | |||
| 57 | 县委宣传部 | 县宣传舆情研究中心 | 全额事业 | 文字综合 | 管理岗 | 1057 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 无 | |||
| 58 | 县商务和粮食局 | 县投资促进事务中心 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1058 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 经济学类、工商管理类 | 经济学类、工商管理类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 59 | 县商务和粮食局 | 县粮食和物资储备中心 | 全额事业 | 计算机 | 专技岗 | 1059 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 计算机类 | 计算机类 | 计算机类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 60 | 县商务和粮食局 | 县市场服务中心 | 全额事业 | 文字综合 | 管理岗 | 1060 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 中国语言文化类、新闻传播学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 61 | 县妇女联合会 | 县妇女儿童工作委员会办公室 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1061 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | ||||
| 62 | 县委党校 | 县委党校 | 全额事业 | 教师 | 专技岗 | 1062 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 哲学类、中国语言文学类、历史学类、经济学类、政治学类、社会学类 | 哲学类、中国语言文学类、历史学类、经济学类、政治学类、社会学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 63 | 县退役军人事务局 | 县退役军人服务中心 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1063 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 企业管理(人力资源管理)、行政管理、中国语言文学类 | 人力资源管理、行政管理、中国语言文学类 | 无 | ||||
| 64 | 县市场监督管理局 | 县市场监督检验检测中心 | 全额事业 | 检验 | 专技岗 | 1064 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 食品与生物类 | 食品科学与工程、食品安全与检测、食品质量与安全 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||
| 65 | 县市场监督管理局 | 县市场监督检验检测中心 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1065 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | |||
| 66 | 县市场监督管理局 | 县市场监督事务中心 | 全额事业 | 文字综合 | 管理岗 | 1066 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 无 | ||||
| 67 | 县市场监督管理局 | 县质量计量检验检测中心 | 全额事业 | 检验 | 专技岗 | 1067 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 材料类 | 材料类 | 材料类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 68 | 县市场监督管理局 | 县质量计量检验检测中心 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1068 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 公共管理类 | 行政管理、公共事业管理、健康服务与管理 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||
| 69 | 县市场监督管理局 | 县企业注册服务中心 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1069 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理、零售业管理、劳动关系 | 无 | ||||
| 70 | 县市场监督管理局 | 县市场监督管理信息中心 | 全额事业 | 计算机 | 专技岗 | 1070 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 计算机类 | 计算机类 | 计算机类 | 无 | |||
| 71 | 县文化旅游广电体育局 | 县旅游服务中心 | 全额事业 | 旅游管理 | 管理岗 | 1071 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 旅游管理类 | 旅游管理类 | 旅游管理类 | 无 | |||
| 72 | 县文化旅游广电体育局 | 县全民健身服务中心 | 全额事业 | 教练 | 专技岗 | 1072 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 体育学类 | 体育学类 | 体育类 | 无 | |||
| 73 | 县文化旅游广电体育局 | 县文化馆 | 全额事业 | 文字综合 | 管理岗 | 1073 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 74 | 县文化旅游广电体育局 | 县荣桓图书馆 | 全额事业 | 活动策划 | 专技岗 | 1074 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 艺术类 | 数字媒体艺术、环境设计、播音与主持艺术、音乐表演、舞蹈表演、绘画 | 无 | |||
| 75 | 县文化旅游广电体育局 | 县荣桓图书馆 | 全额事业 | 计算机 | 专技岗 | 1075 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 计算机类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 76 | 县文化旅游广电体育局 | 县荣桓图书馆 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1076 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 77 | 县文化旅游广电体育局 | 县群众文化艺术创作中心 | 全额事业 | 文字综合 | 管理岗 | 1077 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 中国语言文化类、新闻传播学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 78 | 县文化旅游广电体育局 | 县柴山洲特别区第一农民银行旧址纪念馆 | 全额事业 | 解说员 | 专技岗 | 1078 | A | 1 | 40岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 工作地点在偏远乡镇 | ||
| 79 | 县人力资源和社会保障局 | 县社保基金征缴中心 | 全额事业单位 | 文字综合 | 管理岗 | 1079 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 中国语言文化类、新闻传播学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 80 | 县人力资源和社会保障局 | 县培训考试信息中心 | 全额事业单位 | 文字综合 | 管理岗 | 1080 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 中国语言文化类、新闻传播学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 81 | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源服务中心 | 全额事业单位 | 文字综合 | 管理岗 | 1081 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 中国语言文化类、新闻传播学类 | 无 | |||
| 82 | 县城市管理和综合执法局 | 县环境卫生所 | 全额事业 | 文字综合 | 管理岗 | 1082 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||
| 83 | 县城市管理和综合执法局 | 县环境卫生所 | 全额事业 | 环卫管理 | 专技岗 | 1083 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 环境科学与工程类 | 环境与安全类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||
| 84 | 县机关和事务接待中心 | 县武家山会务服务所 | 全额事业 | 会务管理 | 管理岗 | 1084 | A | 3 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 具备1年及以上基层工作经历 | ||
| 85 | 县机关和事务接待中心 | 县武家山会务服务所 | 全额事业 | 会务管理 | 管理岗 | 1085 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 86 | 县公安局 | 县户政服务中心 | 全额事业 | 计算机 | 专技岗 | 1086 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 计算机类 | 计算机类 | 计算机类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 87 | 县公安局 | 县户政服务中心 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1087 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 88 | 县公安局 | 县户政服务中心 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1088 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | ||||
| 89 | 县公安局 | 县户政服务中心 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1089 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | |||
| 90 | 县公安局 | 县辅警事务中心 | 全额事业 | 计算机 | 专技岗 | 1090 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 计算机类 | 计算机类 | 计算机类 | 无 | 具备3年及以上基层工作经历 | ||
| 91 | 县公安局 | 县辅警事务中心 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1091 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 具备3年及以上基层工作经历 | |||
| 92 | 县公安局 | 县辅警事务中心 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1092 | A | 5 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 具备3年及以上基层工作经历 | ||
| 93 | 县公安局 | 县机动车驾驶人考试中心 | 全额事业 | 计算机 | 专技岗 | 1093 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 计算机类 | 计算机类 | 计算机类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 94 | 县公安局 | 县机动车驾驶人考试中心 | 全额事业 | 交通安全 宣传 | 管理岗 | 1094 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 95 | 县公安局 | 县机动车驾驶人考试中心 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1095 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 具备3年及以上基层工作经历 | ||
| 96 | 县委政法委 | 县社会治理和网格化信息中心 | 全额事业 | 计算机 | 专技岗 | 1096 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 计算机类 | 计算机类 | 无 | ||||
| 97 | 县应急管理局 | 县安全生产培训中心 | 全额事业 | 安全管理 | 专技岗 | 1097 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 环境科学与工程类 | 环境与安全类 | 化工安全技术、救援技术、安全技术与管理 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 98 | 县应急管理局 | 县应急指挥中心 | 全额事业 | 安全管理 | 专技岗 | 1098 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 地矿类 | 地矿类 | 地矿类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||
| 99 | 县应急管理局 | 县应急指挥中心 | 全额事业 | 综合管理 | 管理岗 | 1099 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | |||
| 100 | 县财政局 | 县财政投资评审服务中心 | 全额事业 | 评审 | 专技岗 | 1100 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 管理科学与工程、土建类 | 工程造价、土木工程、工程审计 | 无 | |||
| 101 | 县财政局 | 县政府和社会资本合作(ppp)中心 | 全额事业 | 文字综合 | 管理岗 | 1101 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||
| 102 | 县司法局 | 县社区矫正教育帮扶中心 | 全额事业 | 计算机 | 专技岗 | 1102 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 计算机类 | 计算机类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||
| 103 | 县司法局 | 县公证处 | 全额事业 | 公证 | 专技岗 | 1103 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 法学类 | 法学类 | 无 | ||||
| 104 | 县司法局 | 县法律援助中心 | 全额事业 | 法律援助 | 专技岗 | 1104 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 法学类 | 法学类 | 无 | ||||
| 105 | 县政协办 | 县政协云服务中心 | 全额事业 | 文字综合 | 管理岗 | 1105 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 无 | |||
