| 附件1 | ||||||||||||||
| 2021年仁寿县事业单位公开招聘工作人员岗位和条件要求一览表(综合类) | ||||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 单位类别 | 岗位 类别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘名额 | 招聘范围 | 招聘对象 | 招聘岗位资格条件 | 备注 | |||
| 学历(学位) | 年龄 | 专业 | 职称资格 (执业资格) | |||||||||||
| 1 | 中国共产党仁寿县委员会党校 | 中国共产党仁寿县委员会党校 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 专业技术人员 | 21040201 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下 | 本科:计算机类、电子信息类 研究生:信息与通信工程类、计算机科学与技术类 |
最低服务期限为5年 | |
| 2 | 眉山市仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心 | 眉山市仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心 | 公益一类 | 管理岗位 | 职员 | 21040202 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下 | 本科:工程管理专业、管理科学专业、工程造价专业 研究生:管理科学与工程专业 | 最低服务期限为5年 | |
| 3 | 仁寿县财政投资评审中心 | 仁寿县财政局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 专业技术人员 | 21040203 | 3 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下 | 工程造价专业 | 最低服务期限为5年 | |
| 4 | 仁寿县审计信息中心 | 仁寿县审计局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 专业技术人员 | 21040204 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下 | 土木工程专业 | 最低服务期限为5年 | |
| 5 | 仁寿县救助管理站 | 仁寿县民政局 | 公益一类 | 管理岗位 | 职员 | 21040205 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 最低服务期限为5年 | |
| 6 | 仁寿县水利工程管理总站 | 仁寿县水利局 | 公益二类 | 专业技术岗位 | 专业技术人员 | 21040206 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下 | 本科:水利类 研究生:水利工程类 |
最低服务期限为5年 | |
| 7 | 仁寿县不动产登记中心 | 仁寿县自然资源和规划局 | 公益一类 | 管理岗位 | 职员 | 21040207 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下 | 本科:土地资源管理专业、计算机类、法学类 研究生:土地资源管理专业、计算机科学与技术类、法学类 | 最低服务期限为5年 | |
| 8 | 仁寿县林业工作站 | 仁寿县自然资源和规划局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 专业技术人员 | 21040208 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下 | 本科:森林工程专业、森林保护专业 研究生:森林工程专业、森林培育专业、森林保护学专业 |
最低服务期限为5年 | |
| 9 | 四川仁寿经济开发区项目推进服务中心 | 四川仁寿经济开发区管委会 | 公益一类 | 管理岗位 | 职员 | 21040209 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下 | 本科:工商管理专业、财务管理专业、人力资源管理专业 研究生:工商管理专业、行政管理专业 | 最低服务期限为5年 | |
| 10 | 仁寿县农业开发综合服务中心 | 仁寿县农业农村局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 专业技术人员 | 21040210 | 3 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下 | 本科:农业工程类、植物生产类、动物生产类 研究生:农业工程类、土壤学专业、作物学类、动物遗传育种与繁殖专业、动物营养与饲料科学专业、环境科学专业 |
最低服务期限为5年 | |
| 11 | 仁寿县农业科教站 | 仁寿县农业农村局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 专业技术人员 | 21040211 | 2 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下 | 本科:植物生产类 研究生:土壤学专业 |
最低服务期限为5年 | |
| 12 | 仁寿县农机化技术推广站 | 仁寿县农业农村局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 专业技术人员 | 21040212 | 3 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下 | 农业工程类 | 最低服务期限为5年 | |
| 13 | 仁寿县计量检定测试所 | 仁寿县市场监督管理局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 专业技术人员 | 21040213 | 2 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下 | 本科:物理学类、机械类 研究生:物理学类、机械工程类 | 最低服务期限为5年 | |
| 14 | 仁寿县计量检定测试所 | 仁寿县市场监督管理局 | 公益一类 | 管理岗位 | 职员 | 21040214 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下 | 本科:管理科学与工程类、工商管理类 研究生:管理科学与工程专业、工商管理类 | 最低服务期限为5年 | |
| 15 | 仁寿县计量检定测试所 | 仁寿县市场监督管理局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 专业技术人员 | 21040215 | 2 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下 | 食品科学与工程类 | 最低服务期限为5年 | |
| 16 | 仁寿县计量检定测试所 | 仁寿县市场监督管理局 | 公益一类 | 管理岗位 | 职员 | 21040216 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下 | 法学类 | 最低服务期限为5年 | |
| 17 | 仁寿县爱国卫生运动工作服务中心 | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 管理岗位 | 职员 | 21040217 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下 | 本科:汉语言文学专业、汉语言专业 研究生:中国语言文学类 |
最低服务期限为5年 | |
| 18 | 仁寿县妇幼保健院 | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 专业技术人员 | 21040218 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下 | 生物医学工程专业 | 最低服务期限为5年 | |
| 19 | 仁寿县文林镇城东社区卫生服务中心 | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 专业技术人员 | 21040219 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业 研究生:财政学专业、金融学专业、会计学专业 |
最低服务期限为5年 | |
| 20 | 仁寿县钟祥镇卫生院 | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 专业技术人员 | 21040220 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下 | 本科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业 研究生:会计学专业 | 最低服务期限为5年 | |
| 合计 | 29 | |||||||||||||