| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 类型 |
经费 形式 |
招聘 人数 |
民族 | 性别 | 报考条件 | 备注 |
| 1 | 延吉市发展和改革局 | 延吉市西部开发服务中心 | 政策研究 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:经济学类,中国语言文学类,政治学类; 研究生:政治学,法学(一级学科),中国语言文学 |
|
| 2 | 延吉市司法局 | 延吉市法律援助中心 | 法律服务 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:法学类,社会学类; 研究生:法学(一级学科),法律 |
|
| 3 | 延吉市人民政府 | 吉林延吉恐龙文化研究发展中心 | 项目规划 | 专业技术初级 | 财政差额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:城乡规划; 研究生:城乡规划学,城市规划与设计,城市规划,建筑与土木工程 |
|
| 4 | 延吉市自然资源局 | 延吉市古生物化石研究保护中心 | 科学研究 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:地质学类,地质类; 研究生:地质学 |
需参与野外工作,建议男性报考 |
| 5 | 延吉市自然资源局 | 延吉市不动产登记中心 | 城乡规划 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:城乡规划,人文地理与城乡规划; 研究生:城乡规划学,城市规划与设计,城市规划 |
需经常外出实地考察,条件艰苦,建议男性报考 |
| 6 | 延吉市水利局 | 延吉市河道综合管理中心 | 水利工程管理 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 朝鲜族 | 不限 | 本科:水利水电工程,水文与水资源工程,农业水利工程; 研究生:水利水电工程,土木水利 |
经常出入现场,建议男性报考 |
| 7 | 延吉市农业农村局 | 延吉市动物卫生检疫站 | 动物检疫 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:动物生产类,动物医学类; 研究生:畜牧学,兽医学,兽医 |
基层一线,建议男性报考 |
| 8 | 延吉市林业局 | 延吉市园林绿化管理中心 | 林业资源管理 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:林学类; 研究生:林学,林业,林业工程,园艺学 |
野外作业,工作强度大,建议男性报考 |
| 9 | 延吉市房产管理中心 | 延吉市房产综合服务中心 | 房屋测绘 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:测绘工程,土木工程; 研究生:测绘工程,建筑与土木工程 |
|
| 10 | 延吉市交通运输局 | 延吉市公路管理段 | 工程管理 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:土木工程,建筑环境与能源应用工程,给排水科学与工程,交通运输,交通工程; 研究生:岩土工程,结构工程,市政工程,防灾减灾工程及防护工程,桥梁与隧道工程,交通运输规划与管理 |
经常出入现场,建议男性报考 |
| 11 | 延吉市市场监督管理局 | 延吉市食品药品检验中心 | 质量检定 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 朝鲜族 | 不限 | 本科:机械类,仪器类,能源动力类,电气类,自动化类,计算机类,药学类,电子信息类; 研究生:机械工程,光学工程,仪器科学与技术,冶金工程,动力工程及工程热物理,药学 |
经常出入现场,建议男性报考 |
| 12 | 中共延吉市委机构编制委员会办公室 | 延吉市事业单位服务中心 | 信访接待 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:法学类; 研究生:法学(一级学科),法律 |
从事一线来访接待工作,工作强度大,建议男性报考 |
| 13 | 中共延吉市委机构编制委员会办公室 | 延吉市事业单位服务中心 | 康复指导 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:康复治疗学,特殊教育,基础医学类,心理学类; 研究生:康复医学与理疗学,特殊教育学,特殊教育,心理学,心理健康教育 |
|
| 14 | 中共延吉市委机构编制委员会办公室 | 延吉市事业单位服务中心 | 企业服务1 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 研究生:计算机科学与技术,法律 | 须在延吉市锦星科技文化有限公司服务三年,仅限研究生报考 |
| 15 | 中共延吉市委机构编制委员会办公室 | 延吉市事业单位服务中心 | 企业服务2 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:食品科学与工程类,药学类,化学类,化工与制药类; 研究生:食品科学与工程,化学工艺 |
须在吉林紫鑫初元药业有限公司服务三年 |
| 16 | 中共延吉市委机构编制委员会办公室 | 延吉市事业单位服务中心 | 企业服务3 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:工业设计,车辆工程; 研究生:车辆工程 |
须在延边国泰新能源汽车有限公司服务三年 |
| 17 | 中共延吉市委机构编制委员会办公室 | 延吉市事业单位服务中心 | 企业服务4 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:生物技术,农学(二级学科); 研究生:作物遗传育种 |
须在延边德康生物技术有限公司服务三年 |
| 18 | 中共延吉市委机构编制委员会办公室 | 延吉市事业单位服务中心 | 农村服务1 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 专业不限 | 须在延吉市小营镇仁坪村服务三年 |
| 19 | 中共延吉市委机构编制委员会办公室 | 延吉市事业单位服务中心 | 农村服务2 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 专业不限 | 须在延吉市朝阳川镇东风村服务三年 |
| 20 | 中共延吉市委机构编制委员会办公室 | 延吉市事业单位服务中心 | 农村服务3 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 专业不限 | 须在延吉市依兰镇兴安村服务三年 |
| 21 | 珲春市卫生健康局 | 珲春市人民医院 | 全科医生1 | 专业技术初级 | 财政差额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:临床医学类,康复治疗学,医学影像学,医学检验技术; 研究生:内科学,外科学,影像医学与核医学,眼科学,妇产科学,耳鼻咽喉科学,急诊医学,临床检验诊断学,康复医学与理疗学; 具有医师资格证书。 |
需参加卫生类专业能力测试 |
| 22 | 珲春市卫生健康局 | 珲春市人民医院 | 全科医生2 | 专业技术初级 | 财政差额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:临床医学类,康复治疗学,医学影像学,医学检验技术; 研究生:内科学,外科学,影像医学与核医学,眼科学,妇产科学,耳鼻咽喉科学,急诊医学,临床检验诊断学,康复医学与理疗学,皮肤病与性病学; 具有医师资格证书。 |
需参加卫生类专业能力测试 |
| 23 | 珲春市卫生健康局 | 珲春市中医医院 | 临床医生 | 专业技术初级 | 财政差额拨款 | 2 | 不限 | 不限 | 本科:中医学,中西医临床医学,临床医学; 研究生:中医内科学,中医外科学,中医骨伤科学,中西医结合临床,内科学,外科学; 具有医师资格证书。 |
需参加卫生类专业能力测试 |
| 24 | 珲春市卫生健康局 | 珲春市妇幼保健计划生育服务中心 | 门诊医生 | 专业技术初级 | 财政差额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:临床医学,中医学,中西医临床医学; 研究生:内科学,儿科学,妇产科学,急诊医学,中医儿科学,中医妇科学,中医内科学,中西医结合临床; 具有医师资格证书。 |
需参加卫生类专业能力测试 |
| 25 | 珲春市人力资源和社会保障局 | 珲春市人才交流中心 | 企业服务1 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 男 | 本科:经济学(学科门类),法学(学科门类),工学,管理学,哲学(学科门类),文学,理学; 研究生:经济学,法学(学科门类),工学,管理学,哲学(学科门类),文学,理学 |
须在珲春市城市投资开发有限公司服务三年 |
| 26 | 珲春市人力资源和社会保障局 | 珲春市人才交流中心 | 企业服务2 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 专业不限 | 须在吉林紫金铜业有限公司服务三年 |
| 27 | 珲春市人力资源和社会保障局 | 珲春市人才交流中心 | 企业服务3 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 朝鲜族 | 不限 | 专业不限 | 须在珲春华瑞参业生物工程股份有限公司服务三年 |
| 28 | 珲春市人力资源和社会保障局 | 珲春市人才交流中心 | 农村服务1 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 男 | 专业不限 | 须在珲春市敬信镇二道泡村服务三年 |
| 29 | 珲春市人力资源和社会保障局 | 珲春市人才交流中心 | 农村服务2 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 朝鲜族 | 男 | 专业不限 | 须在珲春市密江乡密江村服务三年 |
| 30 | 珲春市人力资源和社会保障局 | 珲春市人才交流中心 | 农村服务3 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 朝鲜族 | 男 | 专业不限 | 须在珲春市三家子满族乡三家子村服务三年 |
| 31 | 图们市人力资源和社会保障局 | 图们市绩效考核服务中心 | 网络工程 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 朝鲜族 | 不限 | 本科:软件工程,信息安全; 研究生:计算机科学与技术,计算机技术,软件工程 |
|
| 32 | 中共图们市委组织部 | 图们市基层党建综合服务中心 | 社工指导 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:公共事业管理,劳动与社会保障,心理学类,社会工作; 研究生:公共管理,心理学,社会学(一级学科) |
|
| 33 | 图们市残疾人联合会 | 图们市残疾人综合保障中心 | 康复护理 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:临床医学类,医学技术类; 研究生:临床医学,医学技术 |
|
| 34 | 图们市交通运输局 | 图们市公路管理段 | 工程指导 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 朝鲜族 | 男 | 本科:土木工程,道路桥梁与渡河工程; 研究生:土木工程,建筑与土木工程 |
|
| 35 | 图们市医疗保障局 | 图们市医疗保险经办中心 | 监督检查 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 朝鲜族 | 不限 | 本科:临床医学类,公共卫生与预防医学类,药学类,法学类; 研究生:临床医学,公共卫生与预防医学,药学,法学(一级学科) |
|
| 36 | 图们市工业和信息化局 | 图们市科技信息服务中心 | 食品科技指导 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 朝鲜族 | 不限 | 本科:化工与制药类,生物技术,食品科学与工程类; 研究生:化学工程与技术,生物学,食品科学与工程 |
|
| 37 | 图们市工业和信息化局 | 图们市中小企业服务中心 | 化工园区指导 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 3 | 不限 | 不限 | 本科:应用化学,高分子材料与工程,材料化学,分子科学与工程; 研究生:化学,材料科学与工程,化学工程与技术,化学工程 |
|
| 38 | 图们市人民政府 | 吉林图们边境经济合作区管理委员会 | 化工园区指导 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 3 | 不限 | 不限 | 本科:应用化学,高分子材料与工程,材料化学,分子科学与工程; 研究生:化学,材料科学与工程,化学工程与技术,化学工程 |
|
| 39 | 图们市文化广播电视和旅游局 | 图们市文化馆 | 播音主持 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 朝鲜族 | 女 | 本科:播音与主持艺术; 研究生:播音主持艺术学,戏剧与影视学,广播电视 |
需参加播音主持专业能力测试 |
| 40 | 图们市水利局 | 图们市水政水资源管理中心 | 水利指导 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 男 | 本科:水利水电工程,水文与水资源工程; 研究生:水利工程(二级学科),土木水利,水利水电工程 |
|
| 41 | 图们市住房和城乡建设局 | 图们市建筑工程质量安全监督管理站 | 测绘工程 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 男 | 本科:测绘类,土木类,建筑类; 研究生:测绘科学与技术,土木工程,建筑学,城乡规划学,城市规划 |
|
| 42 | 图们市林业局 | 图们市乡村林业管理总站 | 园林指导 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 男 | 本科:城乡规划,风景园林; 研究生:城乡规划学,城市规划与设计,城市规划,风景园林,风景园林学 |
|
| 43 | 图们市人民政府 | 图们市融媒体中心 | 媒体编导 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:影视摄影与制作,广播电视编导,戏剧影视导演; 研究生:戏剧与影视学 |
|
| 44 | 图们市人力资源和社会保障局 | 图们市人才交流服务中心 | 企业服务1 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:应用化学,高分子材料与工程; 研究生:化学,材料科学与工程 |
须在延边泛西方塑料有限公司服务三年 |
| 45 | 图们市人力资源和社会保障局 | 图们市人才交流服务中心 | 企业服务2 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:软件工程,信息安全; 研究生:计算机科学与技术,计算机技术,软件工程 |
须在延边弘润服饰有限公司服务三年 |
| 46 | 图们市人力资源和社会保障局 | 图们市人才交流服务中心 | 企业服务3 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:生物医学工程,食品科学与工程,食品质量与安全; 研究生:生物医学工程,食品科学与工程 |
须在图们江制药有限公司服务三年 |
| 47 | 图们市人力资源和社会保障局 | 图们市人才交流服务中心 | 企业服务4 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:城乡规划,风景园林; 研究生:城市规划学,城市规划与设计,城市规划,风景园林学,风景园林 |
须在图们市华源市政有限公司服务三年 |
| 48 | 图们市人力资源和社会保障局 | 图们市人才交流服务中心 | 农村服务1 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:植物生产类,自然保护与环境生态类,动物生产类,动物医学类; 研究生:作物学,园艺学,农业资源与环境,农业机械化 |
须在图们市凉水镇凉水村服务三年 |
| 49 | 图们市人力资源和社会保障局 | 图们市人才交流服务中心 | 农村服务2 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:植物生产类,自然保护与环境生态类,动物生产类,动物医学类; 研究生:作物学,园艺学,农业资源与环境,农业机械化 |
须在图们市石岘镇陆池村服务三年 |
| 50 | 图们市人力资源和社会保障局 | 图们市人才交流服务中心 | 农村服务3 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:植物生产类,自然保护与环境生态类,动物生产类,动物医学类; 研究生:作物学,园艺学,农业资源与环境,农业机械化 |
须在图们市长安镇磨盘村服务三年 |
| 51 | 图们市人力资源和社会保障局 | 图们市人才交流服务中心 | 农村服务4 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:植物生产类,自然保护与环境生态类,动物生产类,动物医学类; 研究生:作物学,园艺学,农业资源与环境,农业机械化 |
须在图们市月晴镇曲水村服务三年 |
| 52 | 图们市卫生健康局 | 图们市人民医院 | 临床医生 | 专业技术初级 | 财政差额拨款 | 2 | 不限 | 不限 | 本科:临床医学类; 研究生:临床医学; 具有执业医师资格证书。 |
需参加卫生类专业能力测试 |
| 53 | 图们市卫生健康局 | 图们市人民医院 | 影像科医生 | 专业技术初级 | 财政差额拨款 | 2 | 不限 | 不限 | 本科:医学影像学,临床医学类; 研究生:影像医学与核医学; 具有执业医师资格证书。 |
需参加卫生类专业能力测试 |
| 54 | 图们市卫生健康局 | 图们市人民医院 | 病理医生 | 专业技术初级 | 财政差额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:临床医学类; 研究生:临床医学,病理学与病理生理学; 具有执业医师资格证书。 |
需参加卫生类专业能力测试 |
| 55 | 图们市卫生健康局 | 图们市中医院 | 临床医生 | 专业技术初级 | 财政差额拨款 | 2 | 不限 | 不限 | 本科:临床医学类; 研究生:临床医学; 具有执业医师资格证书。 |
需参加卫生类专业能力测试 |
| 56 | 图们市卫生健康局 | 图们市中医院 | 影像科医生 | 专业技术初级 | 财政差额拨款 | 2 | 不限 | 不限 | 本科:医学影像学,临床医学类; 研究生:影像医学与核医学; 具有执业医师资格证书。 |
需参加卫生类专业能力测试 |
| 57 | 中共敦化市委机构编制委员会办公室 | 敦化市事业单位服务中心 | 企业服务1 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:金融学,经济与金融,金融数学; 研究生:金融,金融学 |
须在吉林敖东药业集团股份有限公司服务三年 |
| 58 | 中共敦化市委机构编制委员会办公室 | 敦化市事业单位服务中心 | 企业服务2 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 男 | 本科:动物医学类; 研究生:兽医,兽医学,畜牧学 |
须在吉林敖东药业集团股份有限公司服务三年 |
| 59 | 中共敦化市委机构编制委员会办公室 | 敦化市事业单位服务中心 | 企业服务3 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:电气工程与智能控制,电气工程及其自动化,电子信息工程,自动化; 研究生:电机与电器,电气工程(二级学科) |
须在吉林华康药业股份有限公司服务三年 |
| 60 | 中共敦化市委机构编制委员会办公室 | 敦化市事业单位服务中心 | 企业服务4 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:计算机类; 研究生:计算机科学与技术,计算机技术 |
须在吉林华康药业股份有限公司服务三年 |
| 61 | 中共敦化市委机构编制委员会办公室 | 敦化市事业单位服务中心 | 企业服务5 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:化学类; 研究生:化学,化学工程与技术 |
须在吉林凯莱英制药有限公司服务三年 |
| 62 | 中共敦化市委机构编制委员会办公室 | 敦化市事业单位服务中心 | 企业服务6 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 男 | 本科:电气工程与智能控制,电气工程及其自动化,电子信息工程,自动化,机械设计制造及其自动化,工业设计; 研究生:电气工程,机械制造及其自动化,工业设计工程 |
须在吉林省金派格药业有限责任公司服务三年 |
| 63 | 中共敦化市委机构编制委员会办公室 | 敦化市事业单位服务中心 | 企业服务7 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:药学,药物制剂,中药学,中药资源与开发,药物分析,中药制药,中草药栽培与鉴定; 研究生:药学,中药学 |
须在吉林草还丹药业有限公司服务三年 |
| 64 | 中共敦化市委机构编制委员会办公室 | 敦化市事业单位服务中心 | 企业服务8 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化,工业设计; 研究生:机械制造及其自动化,工业设计工程 |
须在吉林德蕴电气集团股份有限公司服务三年 |
| 65 | 敦化市市场监督管理局 | 敦化市消费投诉受理中心 | 监督执法 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 男 | 本科:食品科学与工程类,药学类; 研究生:食品科学与工程,食品工程,药学 |
|
| 66 | 敦化市市场监督管理局 | 敦化市消费投诉受理中心 | 案件核审 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:法学类; 研究生:法学(学科门类) |
经常性到基层一线监督执法,案件核审,建议男性报考 |
| 67 | 敦化市市场监督管理局 | 敦化市消费投诉受理中心 | 计算机技术 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:计算机类; 研究生:计算机科学与技术,计算机技术 |
|
| 68 | 敦化市发展和改革局 | 敦化市能源产业发展中心 | 成本监审 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 男 | 本科:审计学,资产评估; 研究生:资产评估 |
|
| 69 | 敦化市发展和改革局 | 敦化市能源产业发展中心 | 经济运行 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:经济学(二级学科),经济统计学,国民经济管理; 研究生:经济学,法学(一级学科),审计 |
|
| 70 | 敦化市工业和信息化局 | 敦化市中小企业服务中心 | 研究分析 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 男 | 本科:中药学,中药制药; 研究生:中药学 |
|
| 71 | 敦化市工业和信息化局 | 敦化市中小企业服务中心 | 经济分析 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 男 | 本科:经济学(二级学科),经济统计学; 研究生:产业经济学 |
|
| 72 | 敦化市自然资源局 | 敦化市街道土地工作站 | 计算机技术 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:计算机类; 研究生:计算机科学与技术,计算机技术 |
|
| 73 | 敦化市自然资源局 | 敦化市街道土地工作站 | 城乡规划 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:人文地理与城乡规划,城乡规划,测绘工程; 研究生:城乡规划学,测绘工程,城市规划,城市规划与设计 |
|
| 74 | 吉林雁鸣湖国家级自然保护区管理局 | 吉林雁鸣湖国家级自然保护区管理局 | 建筑设计 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:土木工程,建筑学,城乡规划,人文地理与城乡规划; 研究生:建筑学,建筑与土木工程 |
|
| 75 | 吉林雁鸣湖国家级自然保护区管理局 | 吉林雁鸣湖国家级自然保护区管理局 | 工商管理 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:工商管理类; 研究生:工商管理 |
|
| 76 | 中共敦化市委市政府信访局 | 敦化市信访信息中心 | 信访接待 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科生:心理学类; 研究生:心理学,应用心理,心理健康教育 |
|
| 77 | 中共敦化市委机构编制委员会办公室 | 敦化市事业单位服务中心 | 公共管理 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 女 | 本科:公共事业管理,行政管理,劳动与社会保障,公共关系学; 研究生:行政管理,社会保障 |
|
| 78 | 敦化市渤海街道办事处 | 敦化市渤海街道综合服务中心 | 计算机技术 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:计算机类; 研究生:计算机科学与技术,计算机技术 |
|
| 79 | 敦化市民主街道办事处 | 敦化市民主街道综合服务中心 | 计算机技术 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:计算机科学与技术,软件工程,数字媒体技术,电子与计算机工程; 研究生:计算机科学与技术,计算机技术 |
|
| 80 | 敦化市丹江街道办事处 | 敦化市丹江街道综合服务中心 | 计算机技术 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:计算机类; 研究生:计算机科学与技术,计算机技术 |
|
| 81 | 敦化市胜利街道办事处 | 敦化市胜利街道综合服务中心 | 计算机技术 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:计算机科学与技术,软件工程,数字媒体技术,电子与计算机工程; 研究生:计算机科学与技术,计算机技术 |
|
| 82 | 中共敦化市委机构编制委员会办公室 | 敦化市事业单位服务中心 | 农村服务1 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:农业工程类,林业工程类,林学类,农业经济管理类; 研究生:农学,农业工程,林业工程 |
须在敦化市红石乡中成村服务三年,长期在农村工作,建议男性报考 |
| 83 | 中共敦化市委机构编制委员会办公室 | 敦化市事业单位服务中心 | 农村服务2 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 男 | 本科:农业工程类,林业工程类,林学类,农业经济管理类; 研究生:农学,农业工程,林业工程 |
须在敦化市雁鸣湖镇小山村服务三年 |
| 84 | 中共敦化市委机构编制委员会办公室 | 敦化市事业单位服务中心 | 农村服务3 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 男 | 专业不限 | 须在敦化市江源镇寒葱沟村服务三年 |
| 85 | 敦化市卫生健康局 | 敦化市医院 | 普通外科医生 | 专业技术初级 | 财政差额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:临床医学; 研究生:外科学; 具有医师资格证书,住院医师规范化培训合格证书。 |
需参加卫生类专业能力测试 |
| 86 | 敦化市卫生健康局 | 敦化市医院 | 神经外科医生 | 专业技术初级 | 财政差额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:临床医学; 研究生:外科学; 具有医师资格证书,住院医师规范化培训合格证书。 |
需参加卫生类专业能力测试 |
| 87 | 敦化市卫生健康局 | 敦化市医院 | 乳腺泌尿外科医生 | 专业技术初级 | 财政差额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:临床医学; 研究生:外科学; 具有医师资格证书,住院医师规范化培训合格证书。 |
需参加卫生类专业能力测试 |
| 88 | 敦化市卫生健康局 | 敦化市医院 | 耳鼻喉科医生 | 专业技术初级 | 财政差额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:临床医学; 研究生:外科学,耳鼻咽喉科学,眼鼻咽喉科学; 具有医师资格证书,住院医师规范化培训合格证书。 |
需参加卫生类专业能力测试 |
| 89 | 敦化市卫生健康局 | 敦化市医院 | 急救中心内科医生 | 专业技术初级 | 财政差额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:临床医学; 研究生:内科学,急诊医学; 具有医师资格证书,住院医师规范化培训合格证书。 |
需参加卫生类专业能力测试 |
| 90 | 敦化市卫生健康局 | 敦化市中医院 | 影像医生(放射线) | 专业技术初级 | 财政差额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:放射医学,医学影像学, 医学影像技术; 研究生:放射医学,影像医学与核医学; 具有医师资格证书,住院医师规范化培训合格证书。 |
需参加卫生类专业能力测试 |
| 91 | 敦化市卫生健康局 | 敦化市中医院 | 外科医生 | 专业技术初级 | 财政差额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:临床医学; 研究生:外科学; 具有医师资格证书,住院医师规范化培训合格证书。 |
需参加卫生类专业能力测试 |
| 92 | 敦化市卫生健康局 | 敦化市中医院 | 内科医生 | 专业技术初级 | 财政差额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:临床医学; 研究生:内科学; 具有医师资格证书,住院医师规范化培训合格证书。 |
需参加卫生类专业能力测试 |
| 93 | 龙井市农业农村局 | 龙井市农业技术推广中心 | 农业技术推广 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:农学(二级学科); 研究生:作物学 |
因经常下乡开展工作,条件艰苦,建议男性报考 |
| 94 | 龙井市民族宗教事务局 | 龙井市宗教事务管理服务中心 | 朝鲜语翻译 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 朝鲜族 | 不限 | 本科:朝鲜语; 研究生:朝鲜语笔译 |
|
| 95 | 龙井市卫生健康局 | 龙井市疾病预防控制中心 | 检验技师 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 朝鲜族 | 不限 | 本科:化学,医学检验技术; 研究生:免疫学,卫生毒理学,药物化学 |
需经常性外出检验,工作条件艰苦,建议男性报考 |
| 96 | 龙井市水利局 | 龙井市河道堤防管理站 | 工程管理 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 男 | 本科:水利水电工程; 研究生:水利水电工程,水利工程(二级学科) |
|
| 97 | 龙井市人民政府 | 龙井边境经济合作区管理委员会 | 项目监管 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 男 | 本科:土木工程,测绘工程; 研究生:结构工程,市政工程,大地测量学与测量工程 |
|
| 98 | 龙井市人民政府 | 龙井边境经济合作区管理委员会 | 法务服务 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 本科:法学(二级学科); 研究生:法学理论,民商法学,经济法学 |
|
| 99 | 龙井市民政局 | 龙井市民政局婚姻登记处 | 婚姻登记系统运行管理 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 朝鲜族 | 不限 | 本科:计算机科学与技术; 研究生:计算机科学与技术,计算机技术 |
|
| 100 | 龙井市商务局 | 龙井市口岸管理服务中心 | 经贸服务 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 朝鲜族 | 不限 | 本科:中国少数民族语言文学,国际经济与贸易; 研究生:中国少数民族语言文学,国际贸易学 |
|
| 101 | 龙井市林业局 | 龙井市林业局木材检查站 | 林业资源管理1 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 朝鲜族 | 男 | 本科:林学,森林保护,野生动物与自然保护区管理; 研究生:林木遗传育种,森林培育,森林保护学,野生动植物保护与利用 |
|
| 102 | 龙井市林业局 | 龙井市林业局木材检查站 | 林业资源管理2 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 男 | 本科:林学,森林保护,野生动物与自然保护区管理; 研究生:林木遗传育种,森林培育,森林保护学,野生动植物保护与利用 |
|
| 103 | 龙井市住房和城乡建设局 | 龙井市城建档案馆 | 档案服务与综合管理 | 专业技术初级 | 财政全额拨款 | 1 | 不限 | 女 | 本科:图书情报与档案管理类; 研究生:图书情报与档案管理,图书情报 |
|
| 104 | 中共龙井市委 | 龙井市发展研究中心 | 行政管理 | 九级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 朝鲜族 | 不限 | 本科:经济学类,中国语言文学类,政治学类,公共管理类; 研究生:中国语言文学,政治学,公共管理,中国少数民族经济,马克思主义基本原理,马克思主义中国化研究,中国近现代史基本问题研究 |
|
