| 附件:1 | ||||||||||||
| 2020年滦州市公开选聘全额事业编制教师岗位信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 主管 部门 |
单位 名称 |
经费 形式 |
拟选聘 人数(人) |
选聘 岗位 名称 |
选聘岗位代码 | 拟选聘岗位条件 | 备注 | ||||
| 学历 底限 |
学位 底限 |
年龄 | 专业或 专业类别 |
其他 | ||||||||
| 1 | 滦州市教育局 | 滦州市职业技术教育中心 | 全额 | 1 | 专业教师 | 专技岗位1 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 电气类、电子信息类、机械类、计算机类、旅游管理类、电子商务类 | 限应届高校毕业生 | 博士研究生学历年龄可放宽到40周岁 |
| 2 | 滦州市教育局 | 滦州市职业技术教育中心 | 全额 | 1 | 专业教师 | 专技岗位2 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 电气类、电子信息类、机械类、计算机类、旅游管理类及电子商务类 | 具有中等职业学校(高中)及以上教师资格证书 | |
| 3 | 滦州市教育局 | 滦州市第一中学 | 全额 | 1 | 高中语文教师 | 专技岗位3 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 汉语言文学类及语文教育 | 限应届高校毕业生 | |
| 4 | 滦州市教育局 | 滦州市第一中学 | 全额 | 1 | 高中语文教师 | 专技岗位4 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 汉语言文学类及语文教育 | 具有高中及以上语文教师资格证书 | |
| 5 | 滦州市教育局 | 滦州市第一中学 | 全额 | 1 | 高中数学教师 | 专技岗位5 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 数学类及数学教育 | 限应届高校毕业生 | |
| 6 | 滦州市教育局 | 滦州市第一中学 | 全额 | 1 | 高中数学教师 | 专技岗位6 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 数学类及数学教育 | 具有高中及以上数学教师资格证书 | |
| 7 | 滦州市教育局 | 滦州市第一中学 | 全额 | 1 | 高中英语教师 | 专技岗位7 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 英语类及英语教育 | 限应届高校毕业生 | |
| 8 | 滦州市教育局 | 滦州市第一中学 | 全额 | 1 | 高中英语教师 | 专技岗位8 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 英语类及英语教育 | 具有高中及以上英语教师资格证书 | |
| 9 | 滦州市教育局 | 滦州市第一中学 | 全额 | 1 | 高中思政教师 | 专技岗位9 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 政治学类及政史教育 | 限应届高校毕业生 | |
| 10 | 滦州市教育局 | 滦州市第一中学 | 全额 | 1 | 高中历史教师 | 专技岗位10 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 历史学类及历史教育 | 限应届高校毕业生 | |
| 11 | 滦州市教育局 | 滦州市第一中学 | 全额 | 1 | 高中化学教师 | 专技岗位11 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 化学类及化学教育 | 限应届高校毕业生 | 博士研究生学历年龄可放宽到40周岁 |
| 12 | 滦州市教育局 | 滦州市第一中学 | 全额 | 1 | 高中物理教师 | 专技岗位12 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 物理学类及物理教育 | 限应届高校毕业生 | |
| 13 | 滦州市教育局 | 滦州市第二中学 | 全额 | 1 | 高中数学教师 | 专技岗位13 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 数学类及数学教育 | 限应届高校毕业生 | |
| 14 | 滦州市教育局 | 滦州市第二中学 | 全额 | 1 | 高中思政教师 | 专技岗位14 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 政治学类及政史教育 | 限应届高校毕业生 | |
| 15 | 滦州市教育局 | 滦州市第二中学 | 全额 | 1 | 高中思政教师 | 专技岗位15 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 政治学类及政史教育 | 具有高中及以上政治教师资格证书 | |
| 16 | 滦州市教育局 | 滦州市第二中学 | 全额 | 1 | 高中历史教师 | 专技岗位16 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 历史学类及历史教育 | 限应届高校毕业生 | |
| 17 | 滦州市教育局 | 滦州市第二中学 | 全额 | 2 | 高中地理教师 | 专技岗位17 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 地理科学类及地理教育 | 限应届高校毕业生 | |
| 18 | 滦州市教育局 | 滦州市第二中学 | 全额 | 1 | 高中地理教师 | 专技岗位18 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 地理科学类及地理教育 | 具有高中及以上地理教师资格证书 | |
| 19 | 滦州市教育局 | 滦州市第二中学 | 全额 | 1 | 高中物理教师 | 专技岗位19 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 物理学类及物理教育 | 限应届高校毕业生 | |
| 20 | 滦州市教育局 | 滦州市第二中学 | 全额 | 1 | 高中生物教师 | 专技岗位20 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 生物学类及生物教育 | 限应届高校毕业生 | |
| 21 | 滦州市教育局 | 滦州市第六中学 | 全额 | 1 | 高中数学教师 | 专技岗位21 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 数学类及数学教育 | 限应届高校毕业生 | |
| 22 | 滦州市教育局 | 滦州市第六中学 | 全额 | 2 | 高中英语教师 | 专技岗位22 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 英语类及英语教育 | 限应届高校毕业生 | 博士研究生学历年龄可放宽到40周岁 |
| 23 | 滦州市教育局 | 滦州市第六中学 | 全额 | 1 | 高中英语教师 | 专技岗位23 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 英语类及英语教育 | 具有高中及以上英语教师资格证书 | |
| 24 | 滦州市教育局 | 滦州市第六中学 | 全额 | 1 | 高中历史教师 | 专技岗位24 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 历史学类及历史教育 | 限应届高校毕业生 | |
| 25 | 滦州市教育局 | 滦州市第六中学 | 全额 | 1 | 高中地理教师 | 专技岗位25 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 地理科学类及地理教育 | 限应届高校毕业生 | |
| 26 | 滦州市教育局 | 滦州市第六中学 | 全额 | 1 | 高中地理教师 | 专技岗位26 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 地理科学类及地理教育 | 具有高中及以上地理教师资格证书 | |
| 27 | 滦州市教育局 | 滦州市第六中学 | 全额 | 1 | 高中物理教师 | 专技岗位27 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 物理学类及物理教育 | 限应届高校毕业生 | |
| 28 | 滦州市教育局 | 滦州市第六中学 | 全额 | 1 | 高中生物教师 | 专技岗位28 | 研究生 | 硕士 | 18至35周岁 | 生物学类及生物教育 | 限应届高校毕业生 | |
| 合 计 | 30 | |||||||||||
| 备注:1、“应届高校毕业生”是指未落实工作单位的国家统一招生的高等院校普通类2018、2019、2020年毕业生(离校时其户口、档案、组织关系仍保留在原毕业学校,或保留在各级毕业生就业主管部门、毕业生就业指导服务中心、各级人才交流服务机构和各级公共就业服务机构);对“应届高校毕业生”实施“先上岗、再考证”阶段性措施,凡符合教师资格考试报名条件(或教师资格认定)的“应届高校毕业生”报考可暂不要求提供资格证书; 2、年龄以身份证为准;要求为“18至35周岁”是指1984年9月10日至2002年9月9日期间出生、“18至40周岁”是指1979年9月10日至2002年9月9日期间出生;不限户籍;不限性别。 |
||||||||||||